現在売出し中の物件はありませんが、新着物件をいち早くご紹介します!
無料会員登録で新着をお知らせたった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
ゾンネンハイム北砂の物件の売却価格をAIで査定します。










買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
ゾンネンハイム北砂(東京都江東区北砂三丁目5-41)は、1981年6月築、全364戸・地上12階の大規模マンションです。西大島駅徒歩10分、大島駅徒歩15分、住吉駅徒歩22分と複数路線へのアクセスが可能で、通勤・通学の利便性が高い立地です。🏢🚶♀️
建物はエレベーター完備、オートロック・常駐管理で防犯・管理体制が整っており、管理は大京アステージに一括委託されています。ペット飼育可、24時間ゴミ出し可、宅配ボックスなど日々の暮らしに便利な共用設備が揃っています。楽器演奏可の住戸もあるため、趣味を活かした暮らしも可能です。📦🐾🎵
間取りは1LDK〜4LDKまで幅広くファミリー〜単身まで対応。バイク置場・駐輪場も用意されており、車を持たない生活にも適しています。建物構造については免震・制震の記載があり、耐震面の配慮が感じられます。🛵🚲
周辺環境は生活利便性が高く、アリオ北砂(約463m)をはじめスーパーや飲食店が充実。焼肉北砂トラジや評判の飲食店も徒歩圏内に点在します。保育・教育環境では、小名木川小学校(約238m)や第四砂町中学校の学区内で、子育て世帯にも安心感があります。🏫🌳
北砂公園や仙台堀川公園など緑地も近く、散歩や子どもの遊び場にも恵まれたエリアです。総合的に見て、利便性と共用施設が整った大規模マンションで、幅広い世代に対応できる物件と言えます。購入検討の際は、実際の住戸の状態や管理費・修繕積立金、修繕履歴等も確認すると安心です。
| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ヶ月 | 2025-08 | 2025-11 | 7階 | 4598万円 | 4598万円 | 66.46㎡ | 6㎡ | 3LDK | 東向き | 228万円 | 69万円 | 11560円 | 9030円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2024-09 | 2024-11 | 5階 | 3698万円 | 3698万円 | 54.6㎡ | 5㎡ | 2LDK | 西向き | 223万円 | 67万円 | 9500円 | 7350円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2024-07 | 2024-11 | 9階 | 3798万円 | 3798万円 | 57.52㎡ | 6㎡ | 2LDK | 西向き | 218万円 | 66万円 | 10010円 | 7770円 | リフォーム済 |
| 6ヶ月 | 2024-05 | 2024-11 | 5階 | 3480万円 | 3480万円 | 59.08㎡ | 5㎡ | 3DK | 東向き | 194万円 | 58万円 | 10280円 | 7980円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2024-04 | 2024-07 | 8階 | 3780万円 | 3780万円 | 59.08㎡ | 5㎡ | 3LDK | 北東向き | 211万円 | 63万円 | 10280円 | 7980円 | リフォーム済 |
| 4ヶ月 | 2024-02 | 2024-06 | 4階 | 3200万円 | 3200万円 | 59.08㎡ | 5㎡ | 3DK | 東向き | 179万円 | 54万円 | 10280円 | 7980円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2023-11 | 2024-03 | 8階 | 3680万円 | 3680万円 | 59.08㎡ | 5.88㎡ | 3LDK | 東向き | 205万円 | 62万円 | 9330円 | 7980円 | リフォーム済 |
| 7ヶ月 | 2023-09 | 2024-03 | 6階 | 3480万円 | 3480万円 | 59.08㎡ | 5㎡ | 2SLDK | 東向き | 194万円 | 58万円 | 9330円 | 7980円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2023-08 | 2023-11 | 9階 | 3350万円 | 3350万円 | 66.46㎡ | 6㎡ | 2SLDK | 東向き | 166万円 | 50万円 | 10500円 | 9030円 | リフォーム済 |
| 5ヶ月 | 2023-07 | 2023-12 | 3階 | 3780万円 | 3780万円 | 57.52㎡ | 6.24㎡ | 2SLDK | 東向き | 217万円 | 65万円 | 9330円 | 7980円 | リフォーム済 |
| 5ヶ月 | 2023-07 | 2023-11 | 4階 | 3680万円 | 3680万円 | 57.52㎡ | 6.24㎡ | 2LDK | 西向き | 211万円 | 63万円 | 7770円 | 9090円 | リフォーム済 |
| 9ヶ月 | 2023-04 | 2023-12 | 3階 | 3880万円 | 3880万円 | 59.08㎡ | 5㎡ | 2SLDK | 東向き | 217万円 | 65万円 | 9330円 | 7980円 | リフォーム済 |
| 7ヶ月 | 2023-04 | 2023-10 | 10階 | 3180万円 | 3180万円 | 59.08㎡ | 5.88㎡ | 3LDK | 東向き | 177万円 | 53万円 | 9330円 | 7980円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2023-04 | 2023-10 | 8階 | 3780万円 | 3780万円 | 66.46㎡ | 6㎡ | 3LDK | 東向き | 188万円 | 56万円 | 10500円 | 9030円 | リフォーム済 |
| 2ヶ月 | 2023-04 | 2023-06 | 10階 | 4290万円 | 4290万円 | 66.7㎡ | 6㎡ | 3LDK | 南向き | 212万円 | 64万円 | 10540円 | 9030円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2023-03 | 2023-04 | 1階 | 3680万円 | 3680万円 | 66.46㎡ | 6.72㎡ | 2SLDK | 東向き | 183万円 | 55万円 | 10500円 | 9030円 | リフォーム済 |
| 3ヶ月 | 2023-02 | 2023-04 | 6階 | 3280万円 | 3280万円 | 54.6㎡ | 5㎡ | 3LDK | 西向き | 198万円 | 60万円 | 8620円 | 7420円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2023-01 | 2023-03 | 9階 | 3580万円 | 3580万円 | 54.6㎡ | 5㎡ | 1LDK | 西向き | 216万円 | 65万円 | 8630円 | 7350円 | リフォーム無 |
| 10ヶ月 | 2022-12 | 2023-09 | 12階 | 3980万円 | 3980万円 | 66.7㎡ | 5㎡ | 2SLDK | 南向き | 197万円 | 59万円 | 10540円 | 9030円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2022-12 | 2023-05 | 5階 | 3380万円 | 3380万円 | 57.52㎡ | 6㎡ | 2LDK | 西向き | 194万円 | 58万円 | 9090円 | 7770円 | リフォーム済 |
| 3ヶ月 | 2022-10 | 2023-01 | 4階 | 3890万円 | 3890万円 | 59.08㎡ | 5.88㎡ | 2SLDK | 東向き | 217万円 | 65万円 | 7820円 | 7980円 | リフォーム済 |
| 6ヶ月 | 2022-10 | 2023-03 | 9階 | 5190万円 | 4990万円 | 81.85㎡ | 15.96㎡ | 4LDK | 南向き | 201万円 | 60万円 | 10910円 | 11130円 | リフォーム済 |
| 4ヶ月 | 2022-10 | 2023-02 | 2階 | 3698万円 | 3698万円 | 59.08㎡ | 5㎡ | 2LDK | 東向き | 206万円 | 62万円 | 7820円 | 7980円 | リフォーム済 |
| 3ヶ月 | 2022-10 | 2023-01 | 8階 | 4280万円 | 4280万円 | 66.7㎡ | 6㎡ | 3LDK | 南向き | 212万円 | 64万円 | 8850円 | 9030円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2022-08 | 2022-11 | 5階 | 3399万円 | 3399万円 | 54.6㎡ | 5.88㎡ | 3LDK | 西向き | 205万円 | 62万円 | 7210円 | 7350円 | リフォーム済 |
| 2ヶ月 | 2022-08 | 2022-10 | 7階 | 3380万円 | 3380万円 | 59.08㎡ | 5㎡ | 3LDK | 東向き | 189万円 | 57万円 | 7820円 | 7980円 | リフォーム済 |
| 14ヶ月 | 2021-12 | 2023-01 | 8階 | 3890万円 | 4190万円 | 59.08㎡ | 5.88㎡ | 3LDK | 東向き | 234万円 | 70万円 | 7820円 | 7980円 | リフォーム済 |
| 4ヶ月 | 2021-11 | 2022-02 | 4階 | 2980万円 | 2980万円 | 59.08㎡ | 5.88㎡ | 3LDK | 東向き | 166万円 | 50万円 | 7820円 | 7980円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2021-08 | 2021-09 | 8階 | 2680万円 | 2680万円 | 59.08㎡ | 5.88㎡ | 3DK | 東向き | 149万円 | 45万円 | 7820円 | 7980円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2021-06 | 2021-07 | 4階 | 3480万円 | 3480万円 | 59.08㎡ | 5.88㎡ | 3LDK | 東向き | 194万円 | 58万円 | 7820円 | 7980円 | リフォーム済 |
| 9ヶ月 | 2020-12 | 2021-09 | 6階 | 3180万円 | 3080万円 | 54.6㎡ | 5.88㎡ | 3LDK | 西向き | 186万円 | 56万円 | 7210円 | 7350円 | リフォーム済 |
| 5ヶ月 | 2020-12 | 2021-04 | 8階 | 3380万円 | 3380万円 | 59.08㎡ | 0㎡ | 3LDK | 東向き | 189万円 | 57万円 | 7820円 | 7980円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2020-11 | 2021-06 | 12階 | 3380万円 | 3180万円 | 66.7㎡ | 6.12㎡ | 2LDK | 南向き | 157万円 | 47万円 | 8850円 | 9030円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2020-10 | 2020-11 | 7階 | 3380万円 | 3380万円 | 66.46㎡ | 6.72㎡ | 2LDK | 東向き | 168万円 | 50万円 | 8850円 | 9030円 | リフォーム無 |
| 11ヶ月 | 2020-06 | 2021-04 | 3階 | 3280万円 | 3080万円 | 66.7㎡ | 6.12㎡ | 3SLDK | 南向き | 152万円 | 46万円 | 8850円 | 9030円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2020-03 | 2020-03 | 6階 | 3198万円 | 3198万円 | 59.08㎡ | 5.88㎡ | 2SLDK | 東向き | 178万円 | 54万円 | 7820円 | 7980円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-03 | 2020-03 | 9階 | 3480万円 | 3480万円 | 66.7㎡ | 6.12㎡ | 3LDK | 南向き | 172万円 | 52万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2020-02 | 2020-06 | 8階 | 2580万円 | 2580万円 | 54.6㎡ | 5.88㎡ | 3DK | 西向き | 156万円 | 47万円 | 7210円 | 7350円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2020-01 | 2020-06 | 8階 | 3180万円 | 3180万円 | 59.08㎡ | 5.88㎡ | 3LDK | 東向き | 177万円 | 53万円 | 7820円 | 7980円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2019-05 | 2019-08 | 12階 | 3800万円 | 3800万円 | 81.85㎡ | 15.96㎡ | 4LDK | 南向き | 153万円 | 46万円 | 10910円 | 11130円 | リフォーム無 |
| 17ヶ月 | 2019-04 | 2020-08 | 9階 | 2900万円 | 3190万円 | 66.7㎡ | 6.12㎡ | 3LDK | 南向き | 158万円 | 47万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
| 0ヶ月 | 2019-03 | 2019-03 | 3階 | 2780万円 | 2780万円 | 66.46㎡ | 0㎡ | 3LDK | 138万円 | 41万円 | 円 | 円 | リフォーム無 | |
| 5ヶ月 | 2018-12 | 2019-05 | 5階 | 3180万円 | 2880万円 | 59.08㎡ | 5.88㎡ | 2SLDK | 東向き | 161万円 | 48万円 | 7820円 | 7980円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2018-08 | 2018-12 | 3階 | 3180万円 | 2980万円 | 59.08㎡ | 5.88㎡ | 3LDK | 166万円 | 50万円 | 7820円 | 7980円 | リフォーム無 | |
| 0ヶ月 | 2018-08 | 2018-08 | 3階 | 2480万円 | 2480万円 | 59.8㎡ | 5.88㎡ | 3DK | 東向き | 137万円 | 41万円 | 7820円 | 7980円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2018-08 | 2018-12 | 4階 | 3680万円 | 3580万円 | 73.28㎡ | 14.52㎡ | 4LDK | 東向き | 161万円 | 48万円 | 9780円 | 9975円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2018-06 | 2018-06 | 7階 | 2780万円 | 2780万円 | 66.7㎡ | 6.12㎡ | 2SLDK | 南向き | 137万円 | 41万円 | 8850円 | 9030円 | リフォーム無 |
| 19ヶ月 | 2018-04 | 2019-10 | 7階 | 2880万円 | 2980万円 | 54.6㎡ | 5.88㎡ | 3LDK | 西向き | 180万円 | 54万円 | 7210円 | 7350円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2018-04 | 2018-06 | 階 | 2880万円 | 2880万円 | 54.6㎡ | 0㎡ | 3DK | 174万円 | 52万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
| 6ヶ月 | 2018-03 | 2018-08 | 3階 | 2980万円 | 3190万円 | 66.7㎡ | 6.12㎡ | 3SLDK | 南向き | 158万円 | 47万円 | 8850円 | 9030円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2018-02 | 2018-04 | 9階 | 3390万円 | 3290万円 | 59.8㎡ | 5.88㎡ | 3LDK | 東向き | 181万円 | 55万円 | 7820円 | 7980円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2017-09 | 2017-12 | 7階 | 2980万円 | 2880万円 | 59.08㎡ | 5.88㎡ | 3LDK | 東向き | 161万円 | 48万円 | 7820円 | 7980円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2017-08 | 2017-10 | 8階 | 2280万円 | 2280万円 | 55.08㎡ | 5.94㎡ | 3DK | 西向き | 136万円 | 41万円 | 7310円 | 7455円 | リフォーム無 |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
飲食店
しゃぶしゃぶどん亭北砂店
962㍍
KUNON Baking Factory
708㍍
砂町珈琲
903㍍
焼肉北砂トラジ
619㍍
焼きそば·かき氷専門店GOFUKU
561㍍
スタミナ苑
576㍍
ニューラーメンショップ扇橋店
891㍍
ハビビ
437㍍
和食さと 西大島店
804㍍
亀戸ぎょうざ 大島店
554㍍
ロイヤルホスト西大島店
620㍍
ドトールコーヒーショップ 大島駅前店
689㍍
サイゼリヤ 大島ピーコックストア前店
678㍍
マクドナルド 大島店
763㍍
メイカセブン
968㍍
小学校
江東区立砂町小学校
771㍍
江東区立第六砂町小学校
785㍍
江東区立小名木川小学校
238㍍
江東区立北砂小学校
634㍍
江東区立亀高小学校
356㍍
江東区立大島南央小学校
339㍍
江東区立第二大島小学校
577㍍
江東区立第一大島小学校
747㍍
江東区立第四大島小学校
828㍍
コンビニ
ローソン 江東北砂二丁目店
771㍍
ミニストップ 北砂6丁目店
852㍍
セブン-イレブン 江東北砂5丁目店
495㍍
セブン-イレブン 北砂3丁目明治通り店
300㍍
ローソン 小名木川店
234㍍
セブン-イレブン 江東大島5丁目店
718㍍
公園
城東公園
992㍍
北砂二丁目公園
680㍍
北砂公園
491㍍
仙台堀川公園
878㍍
亀高公園
797㍍
東砂一丁目公園
864㍍
大島五丁目公園
538㍍
ショッピング
オーケー 尾高橋店
904㍍
Seria 赤札堂砂町店
556㍍
アリオ北砂
463㍍
Seria 東砂店
924㍍
ヨークマート 東砂店
941㍍
ビッグ・エー 江東大島団地店
474㍍
古本市場西大島駅前店
636㍍
ピーコックストア大島店
631㍍













新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。

物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。

仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。

リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む




手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。

高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。

新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801