たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
西戸山タワーホウムズセントラルタワーの物件の売却価格をAIで査定します。
買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
東京都新宿区百人町三丁目に位置する「西戸山タワーホウムズセントラルタワー」は、1988年1月築の25階建てタワーマンションです。総戸数192戸のビッグコミュニティで、利便性と快適性を兼ね備えた住環境が魅力です🏢。
最寄り駅はJR山手線「新大久保駅」から徒歩6分、また「高田馬場駅」へも徒歩9分と、2駅利用可能な好立地。通勤や通学はもちろん、ショッピングやグルメなどの外出にも非常に便利な場所です🚉。
マンションの設備は充実しており、エレベーターはもちろん、24時間ゴミ出し可能なゴミ置き場や、宅配ボックスも完備。忙しい日々の中でも生活の利便性が高いです📦。さらに、ペット飼育が可能なので、大切なペットと一緒に暮らせるのも大きなポイント🐶🐱。
セキュリティ面ではオートロックと常駐の管理体制により、安全性も安心。管理は東急コミュニティーが担当し、委託管理ながら常駐体制を敷いているため、トラブル対応も迅速です。
間取りは1Rから3LDKまで幅広く、シングルからファミリーまで多様なニーズに対応。デザインは大林組による設計で、建物の耐震性能も免震・制震技術を採用し、地震への強さも確保されています🛡️。
共用施設も充実しており、ゲストルームやキッズルームが用意されているため、来客時の宿泊や子育て世代の遊び場としても活用可能。楽器演奏が可能な住戸もあるため、趣味の時間も大切にできます🎹🎻。
駐輪場やバイク置場も完備されており、自転車やバイクでの移動もスムーズ。生活の幅が広がります🚲🏍️。
【周辺環境】
徒歩圏内には「西戸山公園」や「戸山公園(大久保地区)」など緑豊かな公園が点在し、自然に触れながらリフレッシュできる環境です🌳。子どもたちの遊び場や散歩コースとしても最適です。
また、生活利便施設も豊富。スーパーは「業務スーパー 新宿大久保店」や「ピーコックストア 高田馬場店」、100円ショップの「Can★Do」「ダイソー」などが近隣にあり、日々の買い物に困りません🛒。
さらに、「ドン・キホーテ 新大久保駅前店」や「ドン・キホーテ 新宿店」も徒歩圏内にあり、食品から日用品、家電まで幅広く揃えることが可能。多彩な飲食店も充実しており、本格的な韓国料理店やカフェ、カジュアルなチェーン店まで選択肢が豊富🍜☕。
教育面では、西戸山小学校・中学校の学区内に位置し、子育て世代も安心して通学させられる環境です🏫。
都心の利便性と落ち着いた住環境を両立した「西戸山タワーホウムズセントラルタワー」は、快適な都市生活を求める方におすすめの物件です。多彩な設備と安心の管理体制で、暮らしをしっかりサポートします。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2025-01 | 2025-02 | 15階 | 10580万円 | 10580万円 | 80.32㎡ | 14㎡ | 3LDK | 西向き | 435万円 | 131万円 | 17243円 | 22776円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-12 | 2024-12 | 23階 | 12800万円 | 12800万円 | 88.36㎡ | 17㎡ | 3LDK | 南西向き | 478万円 | 144万円 | 18754円 | 13826円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-10 | 2024-11 | 11階 | 9280万円 | 9280万円 | 81.42㎡ | 14.32㎡ | 2LDK | 南向き | 376万円 | 113万円 | 17465円 | 23068円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2024-09 | 2024-11 | 4階 | 8380万円 | 8380万円 | 81.56㎡ | 9.1㎡ | 3LDK | 南向き | 339万円 | 102万円 | 20497円 | 19308円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-05 | 2024-06 | 13階 | 8980万円 | 8980万円 | 79.77㎡ | 13.22㎡ | 2SLDK | 東向き | 372万円 | 112万円 | 0円 | 0円 | リフォーム済 |
6ヶ月 | 2024-05 | 2024-11 | 23階 | 12800万円 | 12800万円 | 88.36㎡ | 17㎡ | 3LDK | 南西向き | 478万円 | 144万円 | 18754円 | 13826円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-04 | 2024-06 | 5階 | 9580万円 | 9580万円 | 81.12㎡ | 15.16㎡ | 2LDK | 南西向き | 390万円 | 118万円 | 17529円 | 12786円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-03 | 2024-04 | 13階 | 7980万円 | 7980万円 | 79.77㎡ | 13㎡ | 2SLDK | 東向き | 330万円 | 100万円 | 16765円 | 12235円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-01 | 2024-01 | 21階 | 7350万円 | 7350万円 | 76.31㎡ | 8.55㎡ | 2LDK | 西向き | 318万円 | 96万円 | 16035円 | 11702円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2024-01 | 2024-07 | 18階 | 7980万円 | 7980万円 | 81.42㎡ | 14.32㎡ | 2LDK | 南向き | 324万円 | 98万円 | 17110円 | 12485円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-01 | 2024-03 | 5階 | 7500万円 | 7500万円 | 81.12㎡ | 15.16㎡ | 2LDK | 南西向き | 305万円 | 92万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-12 | 2024-01 | 13階 | 6980万円 | 6980万円 | 79.77㎡ | 13㎡ | 2SLDK | 東向き | 289万円 | 87万円 | 16765円 | 12235円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-10 | 2024-01 | 5階 | 8780万円 | 8780万円 | 80.32㎡ | 14.93㎡ | 3SLDK | 西向き | 361万円 | 109万円 | 19966円 | 14569円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2023-04 | 2023-05 | 5階 | 6600万円 | 6600万円 | 80.32㎡ | 14.93㎡ | 2LDK | 西向き | 271万円 | 82万円 | 19966円 | 14569円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-03 | 2023-03 | 14階 | 7770万円 | 7770万円 | 81.42㎡ | 14.32㎡ | 3LDK | 南向き | 315万円 | 95万円 | 19800円 | 14449円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-03 | 2023-04 | 2階 | 6980万円 | 6980万円 | 81.89㎡ | 9㎡ | 3LDK | 南向き | 281万円 | 85万円 | 17211円 | 12559円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-02 | 2023-05 | 23階 | 10980万円 | 10980万円 | 88.36㎡ | 17.09㎡ | 3LDK | 西向き | 410万円 | 124万円 | 18754円 | 13826円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2023-01 | 2023-01 | 10階 | 6300万円 | 6300万円 | 81.12㎡ | 0㎡ | 2LDK | 256万円 | 77万円 | 17479円 | 12755円 | リフォーム無 | |
11ヶ月 | 2022-12 | 2023-11 | 18階 | 8980万円 | 8480万円 | 79.77㎡ | 13.22㎡ | 2SLDK | 北東向き | 351万円 | 106万円 | 17126円 | 12495円 | リフォーム済 |
5ヶ月 | 2022-12 | 2023-04 | 2階 | 7480万円 | 6480万円 | 73.15㎡ | 7.2㎡ | 2LDK | 東向き | 292万円 | 88万円 | 15585円 | 11373円 | リフォーム無 |
13ヶ月 | 2022-12 | 2024-01 | 12階 | 8480万円 | 7980万円 | 81.12㎡ | 15.16㎡ | 2LDK | 西向き | 325万円 | 98万円 | 17529円 | 12786円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2022-12 | 2023-02 | 2階 | 6480万円 | 5980万円 | 68.45㎡ | 7.45㎡ | 2LDK | 東向き | 288万円 | 87万円 | 14384円 | 10496円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2022-11 | 2022-11 | 10階 | 6830万円 | 6830万円 | 81.12㎡ | 0㎡ | 2LDK | 278万円 | 84万円 | 17479円 | 12755円 | リフォーム無 | |
1ヶ月 | 2022-11 | 2022-12 | 10階 | 6830万円 | 6300万円 | 81.12㎡ | 0㎡ | 2LDK | 256万円 | 77万円 | 17479円 | 12755円 | リフォーム無 | |
3ヶ月 | 2022-08 | 2022-11 | 23階 | 10980万円 | 10980万円 | 88.36㎡ | 17.09㎡ | 3LDK | 西向き | 410万円 | 124万円 | 18754円 | 13826円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2022-08 | 2022-09 | 18階 | 6980万円 | 6980万円 | 79.77㎡ | 13.22㎡ | 2SLDK | 東向き | 289万円 | 87万円 | 16765円 | 12235円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-02 | 2022-04 | 10階 | 7580万円 | 7580万円 | 83.17㎡ | 9.1㎡ | 3LDK | 南向き | 301万円 | 91万円 | 17479円 | 12755円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-01 | 2022-02 | 12階 | 6780万円 | 6780万円 | 81.12㎡ | 15.16㎡ | 2LDK | 南西向き | 276万円 | 83万円 | 17529円 | 12786円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-10 | 2021-11 | 階 | 7480万円 | 7480万円 | 75.75㎡ | 8.83㎡ | 2LDK | 326万円 | 98万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
5ヶ月 | 2021-09 | 2022-01 | 11階 | 6750万円 | 6600万円 | 81.56㎡ | 9.1㎡ | 2LDK | 南向き | 267万円 | 80万円 | 17140円 | 12509円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-09 | 2022-01 | 3階 | 7480万円 | 7480万円 | 75.75㎡ | 8.83㎡ | 2SLDK | 東向き | 326万円 | 98万円 | 15918円 | 11618円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2021-07 | 2021-09 | 15階 | 7480万円 | 7480万円 | 83.17㎡ | 9.1㎡ | 2LDK | 南向き | 297万円 | 89万円 | 17840円 | 13015円 | リフォーム無 |
18ヶ月 | 2021-02 | 2022-07 | 23階 | 10980万円 | 10980万円 | 88.36㎡ | 17.09㎡ | 3LDK | 南西向き | 410万円 | 124万円 | 18754円 | 13826円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-06 | 2020-06 | 22階 | 7680万円 | 7680万円 | 79.77㎡ | 0㎡ | 3LDK | 東向き | 318万円 | 96万円 | 17126円 | 12495円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-02 | 2020-03 | 階 | 6880万円 | 6880万円 | 81.56㎡ | 9.1㎡ | 2LDK | 南向き | 278万円 | 84万円 | 17140円 | 9599円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2019-11 | 2020-07 | 3階 | 5480万円 | 6780万円 | 74.15㎡ | 7.63㎡ | 2LDK | 西向き | 302万円 | 91万円 | 15585円 | 11373円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-09 | 2019-10 | 11階 | 6380万円 | 6380万円 | 81.12㎡ | 15.16㎡ | 2SLDK | 南西向き | 259万円 | 78万円 | 17046円 | 9545円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-04 | 2019-05 | 5階 | 5480万円 | 5480万円 | 81.56㎡ | 9.1㎡ | 2LDK | 南向き | 222万円 | 67万円 | 17140円 | 9599円 | リフォーム無 |
14ヶ月 | 2019-03 | 2020-03 | 13階 | 7180万円 | 6280万円 | 81.12㎡ | 15.16㎡ | 2LDK | 西向き | 255万円 | 77万円 | 17046円 | 12440円 | リフォーム無 |
35ヶ月 | 2019-01 | 2021-10 | 11階 | 7280万円 | 7350万円 | 79.77㎡ | 13.22㎡ | 2SLDK | 東向き | 304万円 | 92万円 | 16765円 | 9387円 | リフォーム済 |
28ヶ月 | 2019-01 | 2021-04 | 11階 | 7280万円 | 6880万円 | 81.56㎡ | 9.1㎡ | 2LDK | 南向き | 278万円 | 84万円 | 17140円 | 9599円 | リフォーム無 |
20ヶ月 | 2019-01 | 2020-09 | 3階 | 4880万円 | 5200万円 | 68.45㎡ | 7.45㎡ | 2LDK | 東向き | 251万円 | 75万円 | 14384円 | 10496円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2018-10 | 2019-03 | 4階 | 5280万円 | 6300万円 | 79.77㎡ | 13.22㎡ | 3LDK | 北東向き | 261万円 | 78万円 | 16765円 | 9387円 | リフォーム無 |
18ヶ月 | 2018-10 | 2020-03 | 2階 | 5980万円 | 4980万円 | 68.45㎡ | 7.45㎡ | 2LDK | 東向き | 240万円 | 72万円 | 14384円 | 8054円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-10 | 2018-10 | 20階 | 6980万円 | 5480万円 | 79.77㎡ | 13.22㎡ | 2LDK | 東向き | 227万円 | 68万円 | 17126円 | 9578円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-09 | 2018-10 | 4階 | 6980万円 | 6980万円 | 76.31㎡ | 8.55㎡ | 2SLDK | 西向き | 302万円 | 91万円 | 19787円 | 11080円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2018-07 | 2019-07 | 11階 | 6980万円 | 6980万円 | 79.11㎡ | 13.22㎡ | 3LDK | 東向き | 291万円 | 88万円 | 16765円 | 9387円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-06 | 2018-07 | 10階 | 6780万円 | 6780万円 | 83.17㎡ | 9.1㎡ | 3LDK | 269万円 | 81万円 | 17834円 | 9973円 | リフォーム無 | |
4ヶ月 | 2018-03 | 2018-06 | 25階 | 7780万円 | 6780万円 | 87.62㎡ | 17.23㎡ | 2LDK | 南向き | 255万円 | 77万円 | 18911円 | 10573円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-02 | 2018-04 | 23階 | 7780万円 | 7680万円 | 88.36㎡ | 17.09㎡ | 3LDK | 南西向き | 287万円 | 86万円 | 18568円 | 10396円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-10 | 2017-10 | 6階 | 5480万円 | 5480万円 | 81.12㎡ | 15.16㎡ | 3LDK | 南西向き | 223万円 | 67万円 | 17046円 | 9545円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2017-08 | 2018-04 | 22階 | 6480万円 | 6190万円 | 76.31㎡ | 8.55㎡ | 2LDK | 西向き | 268万円 | 81万円 | 16035円 | 8979円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2017-08 | 2017-12 | 6階 | 4980万円 | 4980万円 | 79.77㎡ | 13.22㎡ | 2SLDK | 206万円 | 62万円 | 16765円 | 9387円 | リフォーム無 |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
公園
新宿区立大久保公園
985㍍
新宿西大久保公園
777㍍
新宿区立百人町ふれあい公園
449㍍
戸山公園(大久保地区)
428㍍
西戸山公園
160㍍
高田馬場公園
502㍍
落合中央公園 野球場
940㍍
落合中央公園
1000㍍
ショッピング
韓国広場
946㍍
TOPmart新宿本店【韓国食品スーパー】
980㍍
アジアスーパーストアー
937㍍
ドン・キホーテ 新宿店
873㍍
三徳 新宿本店
977㍍
Can★Do 新大久保店
641㍍
ソウル市場
596㍍
業務スーパー 新宿大久保店
546㍍
ドン・キホーテ 新大久保駅前店
549㍍
華僑服務社
528㍍
THE 100 STORES 新大久保店
496㍍
オリンピック 北新宿店
888㍍
DAISO 大久保二丁目明治通り店
771㍍
テンポス 新宿センター
796㍍
ドン・キホーテ 新宿明治通り店
762㍍
東京都中央卸売市場 淀橋市場
652㍍
東京新宿ベジフル 株式会社
652㍍
オリンピック 早稲田店
793㍍
ダイソー 高田馬場店
645㍍
たんぽぽハウス 高田馬場店
934㍍
ピーコックストア 高田馬場店
719㍍
Seria ピーコックストア高田馬場店
723㍍
成城石井 高田馬場店
903㍍
BIGBOX高田馬場
770㍍
ドン・キホーテ 高田馬場駅前店
825㍍
Can★Do 高田馬場駅前店
847㍍
古着買取 BAZZSTORE高田馬場早稲田通り西口店(バズストア)
796㍍
西友 高田馬場店
814㍍
飲食店
ABEBE BAKERY JEJU×TOKYO
891㍍
チーズマニマニ2号店
862㍍
BAM BI COFFEE
778㍍
チュクミドサ 新宿本店
932㍍
2D Cafe 新大久保店
680㍍
でりかおんどる 1号店(本店)
610㍍
ヤンピョン ヘジャンク
754㍍
Scoop Coffee
677㍍
新大久保 美食堂【ミシクタン】
641㍍
プングム 新大久保本店
664㍍
イチュンジプ
655㍍
THE COOKIE 594
571㍍
レンブラントキャビン新宿新大久保
569㍍
テジョンデ本店
555㍍
スターバックス コーヒー 新大久保駅店
556㍍
ビョルジャン
560㍍
くるむ
561㍍
ONNA
545㍍
新大久保韓国横丁
640㍍
Cafe Guleum by Linnie Cake (Linnie Cake - りんにーケーキ)
525㍍
Place/ne °
521㍍
小魏鸭脖シャオウェイヤボー
527㍍
新大久保 まもなく釜山駅
512㍍
ヘルシー韓友家
679㍍
楊国福マーラータン大久保店
584㍍
EFFELIF KEBAB
604㍍
HELLO! DONUTS
479㍍
自家製麺223
951㍍
OKUDO CAFE 大久堂
462㍍
ラーメン富士丸西早稲田店
692㍍
伊勢屋食堂
640㍍
マクドナルド 明治通り新宿ステパ店
741㍍
角煮丼屋くろしろ
711㍍
しゃぶ葉 高田馬場店
611㍍
寒天工房 讃岐屋
796㍍
ミスタードーナツ 高田馬場戸山口ショップ
672㍍
カフェ コットンクラブ
845㍍
スターバックス コーヒー 高田馬場早稲田通り店
849㍍
LIWEI COFFEE STAND
669㍍
はま寿司 高田馬場店
904㍍
大地のうどん 東京馬場店
703㍍
スターバックス コーヒー 西武高田馬場駅店
748㍍
ハラール認証 鶏大師MASTER CHICKEN 高田馬場本店
722㍍
2100K冒鴨燙肚高田馬場店
727㍍
陕西面館(せんせいめんかん)
740㍍
楊国福 麻辣湯
891㍍
とんかつ ひなた
958㍍
おとんば 高田馬場店
811㍍
マクドナルド 高田馬場駅前店
897㍍
SAMARKAND TERRACE サマルカンド·テラス
962㍍
小学校
新宿区立大久保小学校
864㍍
新宿区立淀橋第四小学校
914㍍
新宿区立戸山小学校
252㍍
新宿区立西戸山小学校
231㍍
新宿区立戸塚第二小学校
838㍍
新宿区立戸塚第三小学校
999㍍
コンビニ
ローソン・スリーエフ 大久保通店
608㍍
セブン-イレブン 新宿大久保通り店
650㍍
セブン-イレブン 北新宿1丁目大久保通り店
758㍍
セブン-イレブン 大久保2丁目明治通り店
832㍍
ミニストップ 北新宿4丁目店
747㍍
セブン-イレブン 高田馬場店
401㍍
ローソン 高田馬場駅通店
722㍍
セブン-イレブン 高田馬場3丁目中央店
882㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801