| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2022-05 | 2022-05 | 6階 | 2480万円 | 2480万円 | 19.88㎡ | 0㎡ | 1K | 北東向き | 412万円 | 124万円 | 7000円 | 4800円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2019-11 | 2019-12 | 6階 | 3050万円 | 3050万円 | 30.02㎡ | 3.36㎡ | 1DK | 北西向き | 335万円 | 101万円 | 8300円 | 4800円 | リフォーム無 |
| 0ヶ月 | 2017-08 | 2017-08 | 2階 | 2500万円 | 2500万円 | 19.88㎡ | 4.2㎡ | 1K | 西向き | 415万円 | 125万円 | 8200円 | 4800円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2017-08 | 2017-12 | 3階 | 2500万円 | 2500万円 | 19.88㎡ | 0㎡ | 1K | 西向き | 415万円 | 125万円 | 8200円 | 4800円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 1003 | 3200万円 | 31.71㎡ | 1DK | |
| 1002 | 2090万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 1001 | 2290万円 | 23.43㎡ | 1K | |
| 905 | 2140万円 | 21.3㎡ | 1K | |
| 904 | 2050万円 | 19.75㎡ | 1K | |
| 903 | 2080万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 902 | 2080万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 901 | 2280万円 | 23.43㎡ | 1K | |
| 806 | 2130万円 | 21.3㎡ | 1K | |
| 805 | 2040万円 | 19.75㎡ | 1K | |
| 804 | 2070万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 803 | 2070万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 802 | 2070万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 801 | 2070万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 706 | 2990万円 | 30.02㎡ | 1DK | |
| 705 | 2030万円 | 19.75㎡ | 1K | |
| 704 | 2060万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 703 | 2060万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 702 | 2060万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 701 | 2060万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 606 | 2960万円 | 30.02㎡ | 1DK | |
| 605 | 2020万円 | 19.75㎡ | 1K | |
| 604 | 2050万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 603 | 2050万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 602 | 2050万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 601 | 2050万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 508 | 2020万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 507 | 2200万円 | 20.01㎡ | 1K | |
| 506 | 2930万円 | 30.02㎡ | 1DK | |
| 505 | 2010万円 | 19.75㎡ | 1K | |
| 504 | 2040万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 503 | 2040万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 502 | 2040万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 501 | 2040万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 411 | 2010万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 410 | 2680万円 | 26.77㎡ | 1K | |
| 409 | 2010万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 408 | 2010万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 407 | 3480万円 | 35.98㎡ | 1LDK | |
| 406 | 2900万円 | 30.02㎡ | 1DK | |
| 405 | 2000万円 | 19.75㎡ | 1K | |
| 404 | 2030万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 403 | 2030万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 402 | 2030万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 401 | 2030万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 313 | 2000万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 312 | 2660万円 | 26.77㎡ | 1K | |
| 311 | 2000万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 310 | 2000万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 309 | 2000万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 308 | 2000万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 307 | 1890万円 | 18.03㎡ | 1R | |
| 306 | 2870万円 | 30.02㎡ | 1DK | |
| 305 | 1990万円 | 19.75㎡ | 1K | |
| 304 | 2020万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 303 | 2020万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 302 | 2020万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 301 | 2020万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 213 | 1990万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 212 | 2640万円 | 26.77㎡ | 1K | |
| 211 | 1990万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 210 | 1990万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 209 | 1990万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 208 | 1980万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 207 | 1790万円 | 21.47㎡ | 1K | |
| 206 | 2840万円 | 30.02㎡ | 1DK | |
| 205 | 1980万円 | 19.75㎡ | 1K | |
| 204 | 2010万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 203 | 2010万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 202 | 2010万円 | 19.88㎡ | 1K | |
| 201 | 2010万円 | 19.88㎡ | 1K |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
ショッピング
ダイソー 五反田TOC店
987㍍
五反田東急スクエア
648㍍
東急ストア 五反田店
636㍍
Can★Do 五反田東急スクエア店
637㍍
ドン・キホーテ 五反田東口店
568㍍
ダイソー 目黒不動店
887㍍
アトレ目黒 2
561㍍
ピカソ 目黒駅前店
717㍍
アトレ目黒1
607㍍
東急ストア 目黒店
771㍍
ダイソー 東急ストア目黒店
787㍍
プラチナドン・キホーテ 白金台店
749㍍
国立科学博物館附属 自然教育園
917㍍
コンビニ
セブン-イレブン 西五反田6丁目店
968㍍
セブン-イレブン 五反田店
699㍍
セブン-イレブン 品川東五反田1丁目店
515㍍
セブン-イレブン 目黒セントラルスクエア店
525㍍
ファミリーマート 目黒駅北店
733㍍
飲食店
東京豆漿生活
869㍍
スターバックス コーヒー 西五反田店
790㍍
七宝麻辣湯 五反田店
746㍍
サイゼリヤ 五反田西口店
712㍍
SAISON bakery&coffee
741㍍
エキリーブル
940㍍
おにやんま 五反田本店
631㍍
ミート矢澤 五反田本店
515㍍
とんかつ あげ福
509㍍
マクドナルド アトレ五反田店
541㍍
TONER
540㍍
珈琲茶館 集 五反田東口店
459㍍
DAY COFFEE
887㍍
ブレッド&コーヒー イケダヤマ
417㍍
中華 味一 目黒
916㍍
ステーキハウス リベラ 五反田店
684㍍
PARLOR NOON
573㍍
立ち飲みビストロシンサンテ
488㍍
とんかつとんき
705㍍
スターバックス コーヒー 目黒店
758㍍
蒙古タンメン中本 目黒
603㍍
les joues de BeBe
822㍍
カフェ·ラ·ボエム 白金
969㍍
公園
五反田ふれあい水辺広場
847㍍
五反田南公園
762㍍
品川区立池田山公園
282㍍
東京都庭園美術館 庭園
663㍍
白金台どんぐり児童遊園
666㍍
小学校
品川区立第四日野小学校
980㍍
品川区立第三日野小学校
346㍍
港区立白金小学校
948㍍
頌栄女子学院 中学校・高等学校
832㍍
目黒日本大学中学校・高等学校
972㍍


















今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801