たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
東京レジデンスの物件の売却価格をAIで査定します。
買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
東京都千代田区飯田橋二丁目に位置する「東京レジデンス」は、2003年に竣工した地上29階建てのタワーマンション🏢。総戸数249戸の大規模コミュニティでありながら、快適な生活環境と利便性を兼ね備えています。
最寄り駅は複数あり、飯田橋駅まで徒歩6分、九段下駅へは徒歩4分、神保町駅へ徒歩7分、水道橋駅も徒歩6分と、複数路線が利用可能な好立地🚉。通勤や通学、休日のお出かけにも便利なアクセスが魅力です。
設計は清水建設、分譲は日商岩井・大和ハウス工業が手掛け、管理は三井不動産住宅サービスが担当。信頼のブランドが支える安心の住まいです。
防震性にも配慮されており、免震または制震構造を採用。安全性の高い設計で、安心して暮らせます。
ペットと暮らせる環境🐕🐈や、楽器演奏が可能🎵な点も大きな特徴。生活スタイルや趣味の幅を広げられるのは、都市生活者にとって嬉しいポイントです。
共用施設も充実しており、コンシェルジュサービスで日々のサポートを受けられるほか、宅配ボックスがあり不在時でも荷物の受け取りがスムーズ📦。ゲストルームやバーラウンジも設けられ、来客時や自分自身のリラックスタイムに活用できます。
駐輪場やバイク置場が完備されているため、自転車やバイク利用者も安心。また、託児所・保育所が付属しているため、小さなお子様がいるファミリーにも優しい住まいです👶。
教育環境も整っており、富士見小学校が学区となり、中学校は麹町中学校または神田一橋中学校の選択制。子育て世帯にもおすすめの立地です。
周辺エリアは緑豊かな公園が点在。九段会館テラスや九段坂公園、北の丸公園など徒歩圏内に自然を感じられるスポットが多く、都会の中での癒しの時間を持てます🌳。
買い物施設も充実。成城石井神保町店や三徳飯田橋店、飯田橋サクラテラスなど、日常の買い物に便利な店舗が揃っています。ドン・キホーテ後楽園店やダイソー飯田橋店なども近く、多彩なショッピング環境が整っています🛒。
飲食店もバリエーション豊か。評価の高い「海老丸らーめん」や「まんてん」、「欧風カレー ボンディ 神保町本店」など、徒歩圏内でグルメ体験が楽しめます🍜☕。カフェやバー、和洋様々なジャンルが充実しているため、外食派の方も満足できるでしょう。
また、多様なコンビニエンスストアが近隣に点在し、急な買い物もすぐに対応可能です。
「東京レジデンス」は、利便性と快適性を高いレベルで両立し、豊かな都市生活を実現するタワーマンション。ファミリーから単身者まで、幅広いライフスタイルに対応可能な居住空間を提供しています。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ヶ月 | 2025-03 | 2025-04 | 6階 | 12800万円 | 12800万円 | 51.61㎡ | 11.7㎡ | 1LDK | 西向き | 819万円 | 248万円 | 16100円 | 12630円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2025-02 | 2025-04 | 15階 | 18980万円 | 18980万円 | 70.29㎡ | 37.6㎡ | 2LDK | 南向き | 892万円 | 270万円 | 21930円 | 17210円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-12 | 2025-03 | 19階 | 17500万円 | 17500万円 | 66.31㎡ | 16.6㎡ | 2LDK | 南向き | 872万円 | 263万円 | 20690円 | 16230円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2024-10 | 2025-02 | 10階 | 14380万円 | 14380万円 | 51.13㎡ | 11㎡ | 1LDK | 南向き | 929万円 | 281万円 | 15950円 | 12520円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2024-10 | 2024-11 | 22階 | 26500万円 | 26500万円 | 95.5㎡ | 21.35㎡ | 2LDK | 東向き | 917万円 | 277万円 | 29800円 | 23380円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-09 | 2024-09 | 19階 | 15500万円 | 15500万円 | 66.31㎡ | 16.6㎡ | 2LDK | 南東向き | 772万円 | 233万円 | 20690円 | 16230円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-07 | 2024-08 | 6階 | 8500万円 | 8500万円 | 47.42㎡ | 13.6㎡ | 1LDK | 東向き | 592万円 | 179万円 | 14800円 | 11610円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-06 | 2024-07 | 10階 | 11000万円 | 11000万円 | 51.13㎡ | 11.3㎡ | 1SLDK | 南東向き | 711万円 | 215万円 | 15900円 | 12520円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2024-05 | 2024-09 | 18階 | 17980万円 | 16980万円 | 66.31㎡ | 16.6㎡ | 2LDK | 南東向き | 846万円 | 256万円 | 20690円 | 16230円 | リフォーム済 |
5ヶ月 | 2024-01 | 2024-06 | 17階 | 19800万円 | 19800万円 | 86.26㎡ | 17.3㎡ | 2LDK | 南向き | 758万円 | 229万円 | 26910円 | 21110円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-08 | 2024-01 | 13階 | 16800万円 | 16380万円 | 72.28㎡ | 34.98㎡ | 2LDK | 南西向き | 749万円 | 226万円 | 22550円 | 17690円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2023-07 | 2023-10 | 17階 | 12980万円 | 12980万円 | 60.23㎡ | 30.67㎡ | 1LDK | 北東向き | 712万円 | 215万円 | 18790円 | 14740円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-05 | 2023-09 | 27階 | 31200万円 | 28500万円 | 118.23㎡ | 18.12㎡ | 2SLDK | 北向き | 796万円 | 241万円 | 36890円 | 28940円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2023-04 | 2024-01 | 19階 | 14980万円 | 14980万円 | 66.31㎡ | 16.6㎡ | 2LDK | 南東向き | 746万円 | 225万円 | 20690円 | 16230円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-03 | 2023-03 | 17階 | 9980万円 | 9980万円 | 60.23㎡ | 30.67㎡ | 1LDK | 北東向き | 547万円 | 165万円 | 18790円 | 14740円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-02 | 2023-03 | 25階 | 20700万円 | 20700万円 | 85.82㎡ | 20.87㎡ | 2LDK | 北東向き | 797万円 | 241万円 | 26780円 | 21010円 | リフォーム済 |
5ヶ月 | 2022-12 | 2023-04 | 17階 | 14200万円 | 14200万円 | 72.28㎡ | 34.98㎡ | 2LDK | 南西向き | 649万円 | 196万円 | 22550円 | 17690円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2022-12 | 2023-04 | 22階 | 22400万円 | 22400万円 | 106.25㎡ | 23.45㎡ | 2LDK | 南西向き | 696万円 | 210万円 | 33150円 | 26010円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2022-11 | 2023-02 | 19階 | 14280万円 | 14280万円 | 66.31㎡ | 16.6㎡ | 2LDK | 南向き | 711万円 | 215万円 | 20690円 | 16230円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2022-08 | 2022-09 | 3階 | 11500万円 | 11500万円 | 63.29㎡ | 35.4㎡ | 2LDK | 南向き | 600万円 | 181万円 | 19750円 | 15490円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-07 | 2022-10 | 13階 | 14390万円 | 13680万円 | 72.28㎡ | 34.98㎡ | 2SLDK | 南西向き | 625万円 | 189万円 | 22550円 | 17690円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2022-07 | 2022-07 | 2階 | 14490万円 | 14490万円 | 65.99㎡ | 12㎡ | 2LDK | 南東向き | 725万円 | 219万円 | 20590円 | 16150円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-04 | 2022-07 | 17階 | 13500万円 | 13500万円 | 72.28㎡ | 34㎡ | 2LDK | 西向き | 617万円 | 186万円 | 22550円 | 17690円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2022-03 | 2022-07 | 8階 | 8380万円 | 7980万円 | 51.61㎡ | 11.7㎡ | 1LDK | 南西向き | 511万円 | 154万円 | 16100円 | 12630円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2022-03 | 2023-02 | 24階 | 14490万円 | 12990万円 | 65.99㎡ | 12㎡ | 1SLDK | 南向き | 650万円 | 196万円 | 20590円 | 16150円 | リフォーム済 |
10ヶ月 | 2021-11 | 2022-08 | 7階 | 9780万円 | 8780万円 | 51.61㎡ | 11.7㎡ | 1LDK | 南西向き | 562万円 | 170万円 | 16100円 | 12630円 | リフォーム済 |
13ヶ月 | 2021-08 | 2022-09 | 22階 | 18500万円 | 15900万円 | 85.82㎡ | 20.87㎡ | 1LDK | 北東向き | 612万円 | 185万円 | 26780円 | 21010円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-08 | 2022-01 | 24階 | 11200万円 | 11200万円 | 65.99㎡ | 12㎡ | 1LDK | 南東向き | 561万円 | 169万円 | 20590円 | 16150円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2021-07 | 2021-12 | 20階 | 15900万円 | 15900万円 | 85.82㎡ | 20.87㎡ | 2LDK | 612万円 | 185万円 | 26780円 | 21010円 | リフォーム無 | |
13ヶ月 | 2021-07 | 2022-07 | 19階 | 11870万円 | 11870万円 | 66.31㎡ | 16.6㎡ | 1LDK | 南向き | 591万円 | 179万円 | 20690円 | 16230円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-07 | 2021-10 | 7階 | 7980万円 | 7480万円 | 51.61㎡ | 11.7㎡ | 1SLDK | 南西向き | 479万円 | 144万円 | 16100円 | 12630円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2021-06 | 2021-10 | 21階 | 17000万円 | 17000万円 | 85.82㎡ | 20.87㎡ | 2LDK | 北東向き | 654万円 | 198万円 | 26780円 | 21010円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-05 | 2021-06 | 17階 | 10480万円 | 10480万円 | 66.31㎡ | 16.6㎡ | 2LDK | 南向き | 522万円 | 158万円 | 20690円 | 16230円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-03 | 2021-05 | 10階 | 8580万円 | 8580万円 | 56.63㎡ | 11.5㎡ | 1LDK | 南向き | 500万円 | 151万円 | 17670円 | 8150円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-03 | 2021-03 | 10階 | 9480万円 | 9480万円 | 63.29㎡ | 35.4㎡ | 2LDK | 南東向き | 495万円 | 149万円 | 19750円 | 9120円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-09 | 2020-12 | 21階 | 12800万円 | 12480万円 | 85.82㎡ | 20.87㎡ | 2LDK | 東向き | 480万円 | 145万円 | 26780円 | 12360円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-08 | 2020-09 | 4階 | 10980万円 | 10980万円 | 76.68㎡ | 37.9㎡ | 2LDK | 南東向き | 473万円 | 143万円 | 23920円 | 11040円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-05 | 2020-06 | 21階 | 9800万円 | 9800万円 | 85.82㎡ | 20.87㎡ | 2LDK | 北東向き | 377万円 | 114万円 | 26780円 | 12360円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-12 | 2020-01 | 26階 | 10480万円 | 10480万円 | 74.44㎡ | 0㎡ | 1LDK | 南向き | 465万円 | 140万円 | 23230円 | 10720円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2019-06 | 2020-03 | 19階 | 9980万円 | 8980万円 | 66.31㎡ | 16.6㎡ | 1LDK | 南向き | 447万円 | 135万円 | 20690円 | 9550円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-03 | 2019-03 | 15階 | 10200万円 | 10200万円 | 70.29㎡ | 37.6㎡ | 2LDK | 南向き | 479万円 | 145万円 | 21930円 | 10120円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2019-03 | 2019-07 | 5階 | 7680万円 | 7980万円 | 62.54㎡ | 12.7㎡ | 2LDK | 南東向き | 421万円 | 127万円 | 19510円 | 9010円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2019-03 | 2019-08 | 5階 | 6990万円 | 6490万円 | 50.77㎡ | 11.3㎡ | 1LDK | 南東向き | 422万円 | 127万円 | 15840円 | 7310円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2019-03 | 2019-09 | 10階 | 7480万円 | 7280万円 | 56.46㎡ | 11.3㎡ | 1LDK | 南東向き | 426万円 | 128万円 | 17620円 | 8130円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-02 | 2019-03 | 11階 | 9990万円 | 9990万円 | 70.29㎡ | 37.6㎡ | 2LDK | 東向き | 469万円 | 142万円 | 21930円 | 10120円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2018-11 | 2019-02 | 22階 | 15830万円 | 12800万円 | 95.5㎡ | 21.35㎡ | 2LDK | 南向き | 443万円 | 134万円 | 29800円 | 13750円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-10 | 2018-11 | 22階 | 12800万円 | 12800万円 | 95.2㎡ | 21.35㎡ | 2LDK | 南向き | 444万円 | 134万円 | 29800円 | 13750円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-07 | 2018-09 | 24階 | 8680万円 | 8680万円 | 65.99㎡ | 12㎡ | 1SLDK | 南東向き | 434万円 | 131万円 | 20590円 | 9500円 | リフォーム無 |
11ヶ月 | 2018-03 | 2019-01 | 14階 | 11800万円 | 10890万円 | 72.28㎡ | 34.98㎡ | 2LDK | 南西向き | 498万円 | 150万円 | 22550円 | 10410円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2018-02 | 2018-05 | 17階 | 10000万円 | 9900万円 | 72.28㎡ | 34.98㎡ | 2LDK | 南西向き | 452万円 | 136万円 | 22550円 | 10410円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-01 | 2018-02 | 8階 | 5980万円 | 5980万円 | 51.13㎡ | 11.3㎡ | 1LDK | 南東向き | 386万円 | 116万円 | 15950円 | 7360円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-12 | 2017-12 | 26階 | 10800万円 | 10800万円 | 85.82㎡ | 20.87㎡ | 1SLDK | 東向き | 416万円 | 125万円 | 26780円 | 12360円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2017-11 | 2018-01 | 12階 | 8280万円 | 7980万円 | 66.9㎡ | 12.9㎡ | 2LDK | 394万円 | 119万円 | 20870円 | 9630円 | リフォーム無 | |
1ヶ月 | 2017-09 | 2017-10 | 7階 | 5480万円 | 5480万円 | 47.42㎡ | 13.6㎡ | 1LDK | 東向き | 382万円 | 115万円 | 14800円 | 6830円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 24階 | 10900万円 | 10900万円 | 82.74㎡ | 18㎡ | 2LDK | 南東向き | 435万円 | 131万円 | 25810円 | 7946円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-08 | 2階 | 9540万円 | 9540万円 | 71.23㎡ | 34.48㎡ | 2LDK | 西向き | 442万円 | 133万円 | 19160円 | 6840円 | リフォーム無 |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
公園
北の丸公園
748㍍
千代田区立九段坂公園
552㍍
九段会館テラス
465㍍
千代田区立錦華公園
820㍍
文京区立本郷給水所公苑
899㍍
共立女子中学校・高等学校
820㍍
和洋九段女子中学校高等学校
346㍍
コンビニ
セブン-イレブン 千代田一ツ橋2丁目店
660㍍
ファミリーマート 九段下駅西店
647㍍
セブン-イレブン 北の丸スクエア店
348㍍
ミニストップ 飯田橋駅西口店
615㍍
セブン-イレブン 飯田橋4丁目店
357㍍
セブン-イレブン 神田三崎町2丁目店
219㍍
ファミリーマート 神楽坂下店
867㍍
ファミリーマート 水道橋駅東口店
409㍍
ファミリーマート 三崎町三丁目店
330㍍
NewDays 水道橋西口
371㍍
セブン-イレブン 東京ドームシティミーツポート店
529㍍
ローソン 東京ドームホテル店
558㍍
セブン-イレブン 飯田橋駅北店
900㍍
セブン-イレブン 文京本郷1丁目店
756㍍
飲食店
キッチン南海 神保町店
939㍍
ラーメン二郎 神田神保町店
934㍍
欧風カレー ボンディ 神保町本店
642㍍
洋食と喫茶 さぼうる2(ツー)
732㍍
エチオピア 本店
934㍍
うどん 丸香
813㍍
STYLE'S CAKES & CO.
842㍍
まんてん
554㍍
海老丸らーめん
450㍍
餃子の店 おけ以
636㍍
CANAL CAFE
805㍍
スターバックス コーヒー 神楽坂下店
833㍍
サイゼリヤ 神楽坂下店
921㍍
香港贊記茶餐廳飯田橋店(ホンコンチャンキチャチャンテン)
382㍍
珈琲館 飯田橋店
556㍍
神楽坂 茶寮 本店
1006㍍
マクドナルド 水道橋外堀通り店
477㍍
サイゼリヤ ドンキホーテ後楽園店
851㍍
キル フェ ボン東京ドームシティ店
918㍍
ショッピング
ダイソー 神田神保町すずらん通り店
877㍍
成城石井 神保町店
448㍍
Can★Do 神保町店
571㍍
飯田橋サクラテラス
714㍍
三徳 飯田橋店
661㍍
飯田橋ラムラ
750㍍
Can★Do 飯田橋ラムラ店
747㍍
ダイソー 飯田橋店
787㍍
ミーツポート
553㍍
ドン・キホーテ 後楽園店
865㍍
ラクーア
897㍍
成城石井 東京ドームラクーア店
917㍍
ラクーア ショップ&レストラン
929㍍
ダイソー メトロ・エム後楽園店
934㍍
メトロ・エム 後楽園
934㍍
小学校
白百合学園小学校
682㍍
千代田区立お茶の水小学校
811㍍
暁星小学校
286㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら無料会員登録
で※一般公開前の物件も多数あり!
※効率的な物件探しをサポート
※お気に入り比較も簡単
※会員限定の特別物件情報
※物件探しのプロが回答します
※購入時の費用が節約できます
\ 会員登録は10秒で完了! /
※会員登録済みの方はログインへ
「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801