パークコート麻布十番ザタワーの物件の売却価格をAIで査定します。
リンネの秒速マンションAI査定
マンションのAI査定を試すマンション売却の新常識。圧倒的人気の手数料無料売却。
リンネの手数料無料売却を知るまたはリンネがすぐに買取ります。
リンネの買取を知る買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ヶ月 | 2025-03 | 2025-04 | 34階 | 34800万円 | 34800万円 | 66.81㎡ | 13.49㎡ | 2LDK | 南向き | 1721万円 | 520万円 | 24150円 | 13760円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2025-03 | 2025-04 | 31階 | 37800万円 | 37800万円 | 70.17㎡ | 13.75㎡ | 2LDK | 北向き | 1780万円 | 538万円 | 25390円 | 14370円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2025-02 | 2025-03 | 22階 | 47980万円 | 47980万円 | 95.97㎡ | 3.92㎡ | 2LDK | 南向き | 1652万円 | 499万円 | 34710円 | 19650円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2025-01 | 2025-04 | 29階 | 39800万円 | 39800万円 | 67.25㎡ | 13.22㎡ | 2LDK | 北東向き | 1956万円 | 591万円 | 24330円 | 13770円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2025-01 | 2025-03 | 36階 | 25680万円 | 25680万円 | 67.32㎡ | 0㎡ | 2LDK | 1261万円 | 381万円 | 29960円 | 13390円 | リフォーム無 | |
3ヶ月 | 2025-01 | 2025-04 | 34階 | 68000万円 | 62000万円 | 94.55㎡ | 7㎡ | 2DK | 北東向き | 2167万円 | 655万円 | 31580円 | 14110円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-12 | 2024-12 | 30階 | 38000万円 | 38000万円 | 90.02㎡ | 17.63㎡ | 2SLDK | 南西向き | 1395万円 | 422万円 | 32560円 | 18420円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-11 | 2024-12 | 16階 | 36000万円 | 36000万円 | 89.69㎡ | 8.04㎡ | 2LDK | 南向き | 1326万円 | 401万円 | 29960円 | 13390円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2024-11 | 2025-02 | 9階 | 34800万円 | 29800万円 | 67.85㎡ | 13.49㎡ | 2LDK | 北東向き | 1451万円 | 439万円 | 22650円 | 10120円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-11 | 2025-01 | 階 | 18000万円 | 18000万円 | 42.03㎡ | 8.24㎡ | 1LDK | 南向き | 1415万円 | 428万円 | 15200円 | 8600円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-10 | 2024-11 | 12階 | 14900万円 | 14900万円 | 42.03㎡ | 8.24㎡ | 1LDK | 南向き | 1171万円 | 354万円 | 15200円 | 9410円 | リフォーム済 |
7ヶ月 | 2024-09 | 2025-04 | 26階 | 49800万円 | 49800万円 | 94.55㎡ | 7.35㎡ | 2LDK | 東向き | 1741万円 | 526万円 | 31580円 | 14110円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-09 | 2024-09 | 29階 | 29800万円 | 29800万円 | 67.25㎡ | 0㎡ | 1LDK | 北東向き | 1464万円 | 443万円 | 20510円 | 4370円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2024-09 | 2025-03 | 7階 | 25680万円 | 25680万円 | 67.32㎡ | 7㎡ | 2LDK | 西向き | 1261万円 | 381万円 | 29960円 | 13390円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-08 | 2024-10 | 15階 | 17900万円 | 17900万円 | 42.29㎡ | 8.32㎡ | 1LDK | 北向き | 1399万円 | 423万円 | 14130円 | 6310円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2024-07 | 2024-09 | 22階 | 45800万円 | 45800万円 | 95.97㎡ | 3㎡ | 3LDK | 南向き | 1577万円 | 477万円 | 32050円 | 14320円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2024-06 | 2024-10 | 36階 | 120000万円 | 120000万円 | 161.58㎡ | 31㎡ | 3LDK | 北東向き | 2455万円 | 742万円 | 53950円 | 24100円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-06 | 2024-07 | 33階 | 36800万円 | 36800万円 | 83.05㎡ | 16.37㎡ | 3LDK | 西向き | 1464万円 | 443万円 | 2410円 | 7000円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2024-06 | 2025-04 | 27階 | 39800万円 | 42800万円 | 89.69㎡ | 8.04㎡ | 3LDK | 南西向き | 1577万円 | 477万円 | 32440円 | 18360円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2024-06 | 2024-11 | 33階 | 64000万円 | 64000万円 | 117.4㎡ | 7.35㎡ | 1LDK | 南東向き | 1802万円 | 545万円 | 39200円 | 17520円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-05 | 2024-05 | 階 | 29800万円 | 29800万円 | 77.28㎡ | 0㎡ | 2LDK | 1274万円 | 385万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
4ヶ月 | 2024-05 | 2024-09 | 17階 | 28000万円 | 28000万円 | 67.85㎡ | 13㎡ | 2SLDK | 北向き | 1364万円 | 412万円 | 22650円 | 10120円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2024-05 | 2024-10 | 20階 | 43800万円 | 43800万円 | 87.24㎡ | 12.15㎡ | 3LDK | 南東向き | 1659万円 | 502万円 | 29140円 | 13020円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-04 | 2024-05 | 22階 | 23600万円 | 23600万円 | 61.09㎡ | 14.29㎡ | 2LDK | 南西向き | 1277万円 | 386万円 | 20410円 | 9120円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2024-04 | 2024-09 | 15階 | 23600万円 | 23600万円 | 66.81㎡ | 13.49㎡ | 2LDK | 南向き | 1167万円 | 353万円 | 22310円 | 9970円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-04 | 2024-06 | 9階 | 23980万円 | 23980万円 | 67.85㎡ | 13.49㎡ | 2LDK | 北向き | 1168万円 | 353万円 | 22650円 | 10120円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-03 | 2024-05 | 22階 | 29800万円 | 29800万円 | 67.25㎡ | 13.22㎡ | 2LDK | 北東向き | 1464万円 | 443万円 | 22460円 | 10040円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 23階 | 24800万円 | 24800万円 | 63.13㎡ | 12.42㎡ | 2LDK | 西向き | 1298万円 | 392万円 | 21080円 | 9420円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 10階 | 28750万円 | 28750万円 | 86.42㎡ | 7.85㎡ | 3LDK | 南向き | 1099万円 | 332万円 | 28860円 | 12900円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-03 | 2024-05 | 15階 | 15000万円 | 15000万円 | 42.32㎡ | 8.24㎡ | 1LDK | 北向き | 1171万円 | 354万円 | 14140円 | 6310円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-03 | 2024-05 | 30階 | 23800万円 | 23800万円 | 66.7㎡ | 7㎡ | 2LDK | 南向き | 1179万円 | 356万円 | 7550円 | 24690円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2024-03 | 2024-06 | 21階 | 24280万円 | 24280万円 | 66.7㎡ | 7.66㎡ | 2LDK | 南西向き | 1203万円 | 364万円 | 22280円 | 9960円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2024-02 | 2024-07 | 5階 | 22800万円 | 22800万円 | 68.54㎡ | 13.22㎡ | 2SLDK | 南西向き | 1099万円 | 332万円 | 22880円 | 10220円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2024-01 | 2024-04 | 17階 | 27000万円 | 27000万円 | 67.85㎡ | 13.49㎡ | 2SLDK | 北向き | 1315万円 | 397万円 | 22650円 | 10120円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-01 | 2024-03 | 26階 | 45800万円 | 45800万円 | 94.55㎡ | 7㎡ | 2LDK | 南東向き | 1601万円 | 484万円 | 31580円 | 14110円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2023-12 | 2024-03 | 20階 | 35800万円 | 35800万円 | 87.24㎡ | 12㎡ | 3LDK | 南向き | 1356万円 | 410万円 | 29140円 | 13020円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-11 | 2024-04 | 15階 | 16600万円 | 14700万円 | 42.29㎡ | 8.32㎡ | 1LDK | 北東向き | 1149万円 | 347万円 | 14130円 | 6310円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2023-11 | 2023-12 | 9階 | 22980万円 | 22480万円 | 67.85㎡ | 13.49㎡ | 2LDK | 北向き | 1095万円 | 331万円 | 22650円 | 10120円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-11 | 2024-04 | 10階 | 28750万円 | 28750万円 | 86.42㎡ | 7.85㎡ | 3LDK | 南向き | 1099万円 | 332万円 | 28860円 | 12900円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-10 | 2023-10 | 7階 | 18500万円 | 18500万円 | 67.32㎡ | 7.71㎡ | 2LDK | 西向き | 908万円 | 274万円 | 22480円 | 10040円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-10 | 2023-12 | 22階 | 25500万円 | 25500万円 | 67.25㎡ | 13.22㎡ | 2LDK | 北向き | 1253万円 | 379万円 | 22460円 | 10040円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-09 | 2023-10 | 23階 | 18180万円 | 18180万円 | 63.13㎡ | 12.42㎡ | 2LDK | 西向き | 951万円 | 287万円 | 21080円 | 9420円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-09 | 2023-12 | 8階 | 11000万円 | 11000万円 | 44.26㎡ | 7.52㎡ | 1LDK | 南向き | 821万円 | 248万円 | 14780円 | 6610円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2023-08 | 2024-03 | 24階 | 25800万円 | 25800万円 | 67.25㎡ | 13.22㎡ | 2SLDK | 北東向き | 1268万円 | 383万円 | 22460円 | 10040円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2023-08 | 2023-11 | 27階 | 13500万円 | 13500万円 | 42.29㎡ | 0㎡ | 1LDK | 北向き | 1055万円 | 319万円 | 14130円 | 6310円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-07 | 2023-12 | 18階 | 14900万円 | 14900万円 | 42.32㎡ | 8.24㎡ | 1LDK | 北東向き | 1163万円 | 352万円 | 14140円 | 6310円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-06 | 2023-09 | 26階 | 37000万円 | 37000万円 | 94.55㎡ | 7.35㎡ | 2LDK | 南東向き | 1293万円 | 391万円 | 31580円 | 14110円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-05 | 2023-09 | 17階 | 24980万円 | 24980万円 | 67.85㎡ | 13.49㎡ | 1LDK | 北向き | 1217万円 | 368万円 | 22650円 | 10120円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2023-05 | 2023-08 | 19階 | 17800万円 | 17180万円 | 61.75㎡ | 0㎡ | 2LDK | 919万円 | 278万円 | 20630円 | 9210円 | リフォーム無 | |
3ヶ月 | 2023-05 | 2023-07 | 21階 | 26800万円 | 26800万円 | 67.25㎡ | 13.22㎡ | 1LDK | 北東向き | 1317万円 | 398万円 | 22460円 | 10040円 | リフォーム済 |
10ヶ月 | 2023-05 | 2024-02 | 30階 | 23700万円 | 23700万円 | 66.7㎡ | 7.66㎡ | 2LDK | 南向き | 1174万円 | 355万円 | 7550円 | 24690円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-03 | 2023-05 | 18階 | 15800万円 | 15800万円 | 42.32㎡ | 8.24㎡ | 1LDK | 北東向き | 1234万円 | 373万円 | 14140円 | 6310円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-03 | 2023-07 | 34階 | 39800万円 | 39800万円 | 88.41㎡ | 11.91㎡ | 2LDK | 北向き | 1488万円 | 450万円 | 29520円 | 13200円 | リフォーム済 |
9ヶ月 | 2023-03 | 2023-12 | 33階 | 50000万円 | 50000万円 | 117.4㎡ | 7㎡ | 1LDK | 南東向き | 1407万円 | 425万円 | 39200円 | 17520円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-02 | 2023-04 | 5階 | 17500万円 | 16500万円 | 64.79㎡ | 7.71㎡ | 2LDK | 北西向き | 841万円 | 254万円 | 21640円 | 9670円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-01 | 2023-01 | 21階 | 21000万円 | 21000万円 | 67.25㎡ | 0㎡ | 1LDK | 1032万円 | 312万円 | 22460円 | 10040円 | リフォーム無 | |
3ヶ月 | 2023-01 | 2023-04 | 24階 | 24000万円 | 24000万円 | 67.25㎡ | 13.22㎡ | 2LDK | 北向き | 1179万円 | 356万円 | 22460円 | 22460円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-01 | 2023-07 | 4階 | 13880万円 | 13880万円 | 48.82㎡ | 9.88㎡ | 1SLDK | 北東向き | 939万円 | 284万円 | 16300円 | 7280円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2022-12 | 2023-05 | 18階 | 18500万円 | 16800万円 | 61.75㎡ | 11.97㎡ | 2LDK | 西向き | 899万円 | 272万円 | 20630円 | 9210円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2022-12 | 2023-05 | 24階 | 34800万円 | 29900万円 | 89.69㎡ | 8.04㎡ | 2LDK | 北西向き | 1102万円 | 333万円 | 29960円 | 13390円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-11 | 2022-11 | 9階 | 18500万円 | 18500万円 | 67.85㎡ | 13.49㎡ | 2LDK | 北向き | 901万円 | 272万円 | 22650円 | 10120円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-11 | 2023-01 | 27階 | 33800万円 | 33800万円 | 89.69㎡ | 8.04㎡ | 3LDK | 南西向き | 1245万円 | 376万円 | 29900円 | 13330円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-10 | 2022-10 | 27階 | 35000万円 | 35000万円 | 94.55㎡ | 7㎡ | 3SLDK | 東向き | 1223万円 | 370万円 | 31580円 | 14110円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2022-10 | 2022-12 | 29階 | 30000万円 | 30000万円 | 89.47㎡ | 12.06㎡ | 2LDK | 北東向き | 1108万円 | 335万円 | 29880円 | 13360円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-09 | 2022-10 | 12階 | 19000万円 | 19000万円 | 67.85㎡ | 13.49㎡ | 2LDK | 北向き | 925万円 | 280万円 | 22650円 | 10120円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-09 | 2022-12 | 33階 | 50000万円 | 50000万円 | 117.4㎡ | 7.35㎡ | 1LDK | 東向き | 1407万円 | 425万円 | 39200円 | 17520円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-08 | 2022-11 | 31階 | 17000万円 | 17000万円 | 66.81㎡ | 13㎡ | 2LDK | 南西向き | 841万円 | 254万円 | 22310円 | 9970円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-04 | 2022-05 | 10階 | 11650万円 | 11650万円 | 44.26㎡ | 7㎡ | 1LDK | 南向き | 870万円 | 263万円 | 14780円 | 6610円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-02 | 2022-04 | 13階 | 16200万円 | 16200万円 | 68.03㎡ | 13.22㎡ | 2LDK | 南向き | 787万円 | 238万円 | 22720円 | 10150円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2022-02 | 2022-11 | 8階 | 10980万円 | 10780万円 | 44.26㎡ | 7.52㎡ | 1LDK | 南向き | 805万円 | 243万円 | 14780円 | 6610円 | リフォーム無 |
11ヶ月 | 2022-01 | 2022-11 | 17階 | 19000万円 | 19000万円 | 67.85㎡ | 13.49㎡ | 1LDK | 北東向き | 925万円 | 280万円 | 22650円 | 10120円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-11 | 2022-05 | 19階 | 17980万円 | 17980万円 | 69.42㎡ | 13.71㎡ | 2LDK | 北向き | 856万円 | 259万円 | 23180円 | 10360円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-09 | 2021-10 | 9階 | 13700万円 | 13700万円 | 67.32㎡ | 7.71㎡ | 2LDK | 北西向き | 672万円 | 203万円 | 22480円 | 10040円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2021-08 | 2022-04 | 8階 | 17800万円 | 17800万円 | 67.85㎡ | 13.49㎡ | 2LDK | 北向き | 867万円 | 262万円 | 22650円 | 10120円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-07 | 2021-09 | 1階 | 25000万円 | 25000万円 | 61.81㎡ | 0㎡ | ワンルーム | 北向き | 1337万円 | 404万円 | 22450円 | 13010円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-07 | 2021-11 | 14階 | 20900万円 | 19900万円 | 86.42㎡ | 7.85㎡ | 3LDK | 南西向き | 761万円 | 230万円 | 28860円 | 12900円 | リフォーム済 |
7ヶ月 | 2021-06 | 2022-01 | 4階 | 18900万円 | 18900万円 | 85.68㎡ | 16㎡ | 3SLDK | 北向き | 729万円 | 220万円 | 28610円 | 12790円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2021-05 | 2021-06 | 14階 | 19500万円 | 19500万円 | 86.42㎡ | 7.85㎡ | 3LDK | 南西向き | 745万円 | 225万円 | 28860円 | 12900円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2021-03 | 2021-04 | 11階 | 13880万円 | 13880万円 | 67.32㎡ | 7㎡ | 1LDK | 北西向き | 681万円 | 206万円 | 22480円 | 10040円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-01 | 2021-07 | 6階 | 19900万円 | 19900万円 | 85.68㎡ | 16.56㎡ | 3LDK | 北東向き | 767万円 | 232万円 | 28610円 | 12790円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-12 | 2020-12 | 16階 | 12800万円 | 12800万円 | 61.75㎡ | 11.97㎡ | 1LDK | 西向き | 685万円 | 207万円 | 20630円 | 9210円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-12 | 2021-01 | 17階 | 13800万円 | 13800万円 | 65.68㎡ | 0㎡ | 1LDK | 南西向き | 694万円 | 210万円 | 21930円 | 9800円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-12 | 2021-03 | 14階 | 16980万円 | 16980万円 | 86.42㎡ | 7.85㎡ | 3LDK | 南西向き | 649万円 | 196万円 | 28860円 | 12900円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-12 | 2021-03 | 10階 | 9500万円 | 9500万円 | 44.26㎡ | 7.52㎡ | 1LDK | 南向き | 709万円 | 214万円 | 14780円 | 6610円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-12 | 2021-02 | 15階 | 14300万円 | 14300万円 | 64.79㎡ | 7.71㎡ | 2LDK | 北西向き | 729万円 | 220万円 | 21640円 | 9670円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-10 | 2020-10 | 33階 | 13500万円 | 13500万円 | 66.81㎡ | 13.49㎡ | 2LDK | 南西向き | 667万円 | 202万円 | 22310円 | 9970円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-10 | 2020-11 | 10階 | 13480万円 | 13480万円 | 68.54㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南向き | 650万円 | 196万円 | 22720円 | 10150円 | リフォーム無 |
25ヶ月 | 2020-09 | 2022-09 | 28階 | 19500万円 | 22500万円 | 77.28㎡ | 4.97㎡ | 3LDK | 962万円 | 291万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
1ヶ月 | 2020-09 | 2020-09 | 20階 | 18180万円 | 18180万円 | 77.28㎡ | 4.97㎡ | 2LDK | 北西向き | 777万円 | 235万円 | 25810円 | 11530円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-09 | 2020-12 | 26階 | 10000万円 | 10000万円 | 46.62㎡ | 9.38㎡ | 1LDK | 北向き | 709万円 | 214万円 | 15570円 | 6960円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2020-07 | 2020-12 | 14階 | 14600万円 | 13400万円 | 68.03㎡ | 13.22㎡ | 1LDK | 南向き | 651万円 | 196万円 | 22720円 | 10150円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2020-07 | 2021-06 | 22階 | 14800万円 | 14800万円 | 61.09㎡ | 14.29㎡ | 2LDK | 南西向き | 800万円 | 242万円 | 20410円 | 9120円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-07 | 2020-08 | 35階 | 54800万円 | 54800万円 | 137.33㎡ | 0㎡ | 2LDK | 北西向き | 1319万円 | 399万円 | 45850円 | 20490円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-06 | 2020-08 | 14階 | 17180万円 | 17180万円 | 86.42㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南西向き | 657万円 | 198万円 | 32280円 | 9780円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-06 | 2020-09 | 8階 | 13300万円 | 12480万円 | 66.81㎡ | 13.49㎡ | 2LDK | 南向き | 617万円 | 186万円 | 22310円 | 9970円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-06 | 2020-08 | 24階 | 21500万円 | 20800万円 | 94.55㎡ | 7.35㎡ | 3LDK | 北向き | 727万円 | 219万円 | 31580円 | 12020円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-06 | 2020-10 | 33階 | 14800万円 | 14800万円 | 66.24㎡ | 12.84㎡ | 2LDK | 北東向き | 738万円 | 223万円 | 22120円 | 9890円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2020-05 | 2020-11 | 32階 | 18000万円 | 18000万円 | 83.05㎡ | 16.37㎡ | 2LDK | 西向き | 716万円 | 216万円 | 27740円 | 12400円 | リフォーム無 |
20ヶ月 | 2020-04 | 2021-11 | 27階 | 10000万円 | 10000万円 | 42.29㎡ | 8.24㎡ | 1LDK | 北向き | 781万円 | 236万円 | 14130円 | 6310円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2020-03 | 2020-08 | 14階 | 13800万円 | 13800万円 | 64.79㎡ | 7.71㎡ | 2LDK | 南東向き | 704万円 | 212万円 | 21640円 | 9670円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
3604 | 3億7200万円 | 137.33㎡ | 3LDK | |
3603 | 4億3800万円 | 156.36㎡ | 2LDK | |
3602 | 4億1200万円 | 161.58㎡ | 2LDK | |
3601 | 4億2900万円 | 159.21㎡ | 3LDK | |
3507 | 3億8300万円 | 159.21㎡ | 3LDK | |
3506 | 2億3600万円 | 94.71㎡ | 3LDK | |
3505 | 2億5600万円 | 103.56㎡ | 3LDK | |
3504 | 3億1300万円 | 117.71㎡ | 2LDK | |
3503 | 3億7800万円 | 137.33㎡ | 3LDK | |
3502 | 3億500万円 | 125.39㎡ | 3LDK | |
3501 | 4億4300万円 | 160.62㎡ | 2LDK | |
3411 | 2億7700万円 | 117.4㎡ | 3LDK | |
3410 | 9930万円 | 66.81㎡ | 2LDK | |
3409 | 1億3940万円 | 88.88㎡ | 3LDK | |
3408 | 1億3950万円 | 89.77㎡ | 3LDK | |
3407 | 1億3640万円 | 92.95㎡ | 3LDK | |
3406 | 1億1280万円 | 83.05㎡ | 3LDK | |
3405 | 3億4200万円 | 130.83㎡ | 3LDK | |
3404 | 9770万円 | 66.24㎡ | 2LDK | |
3403 | 1億1130万円 | 70.17㎡ | 2LDK | |
3402 | 1億4480万円 | 88.41㎡ | 3LDK | |
3401 | 1億6980万円 | 94.55㎡ | 3LDK | |
3311 | 2億7500万円 | 117.4㎡ | 3LDK | |
3310 | 9900万円 | 66.81㎡ | 2LDK | |
3309 | 1億3880万円 | 88.88㎡ | 3LDK | |
3308 | 1億3890万円 | 89.77㎡ | 3LDK | |
3307 | 1億3580万円 | 92.95㎡ | 3LDK | |
3306 | 1億1240万円 | 83.05㎡ | 3LDK | |
3305 | 3億4000万円 | 130.83㎡ | 3LDK | |
3304 | 9740万円 | 66.24㎡ | 2LDK | |
3303 | 1億1100万円 | 70.17㎡ | 2LDK | |
3302 | 1億4420万円 | 88.41㎡ | 3LDK | |
3301 | 1億6920万円 | 94.55㎡ | 3LDK | |
3210 | 9870万円 | 66.81㎡ | 2LDK | |
3209 | 1億3820万円 | 88.88㎡ | 3LDK | |
3208 | 1億3830万円 | 89.77㎡ | 3LDK | |
3207 | 1億3520万円 | 92.95㎡ | 3LDK | |
3206 | 1億1200万円 | 83.05㎡ | 3LDK | |
3205 | 3億3800万円 | 130.83㎡ | 3LDK | |
3204 | 9710万円 | 66.24㎡ | 2LDK | |
3203 | 1億1070万円 | 70.17㎡ | 2LDK | |
3202 | 1億4360万円 | 88.41㎡ | 3LDK | |
3110 | 9840万円 | 66.81㎡ | 2LDK | |
3109 | 1億3760万円 | 88.88㎡ | 3LDK | |
3108 | 1億3770万円 | 89.77㎡ | 3LDK | |
3107 | 1億3460万円 | 92.95㎡ | 3LDK | |
3106 | 1億1160万円 | 83.05㎡ | 3LDK | |
3105 | 3億3600万円 | 130.83㎡ | 3LDK | |
3104 | 9680万円 | 66.24㎡ | 2LDK | |
3103 | 1億1040万円 | 70.17㎡ | 2LDK | |
3102 | 1億4300万円 | 88.41㎡ | 3LDK | |
3014 | 1億4320万円 | 94.55㎡ | 3LDK | |
3013 | 9910万円 | 66.7㎡ | 2LDK | |
3012 | 9770万円 | 67.25㎡ | 2LDK | |
3011 | 1億3550万円 | 90.02㎡ | 3LDK | |
3010 | 6470万円 | 42.92㎡ | 1LDK | |
3009 | 1億2980万円 | 89.69㎡ | 3LDK | |
3008 | 7970万円 | 61.75㎡ | 2LDK | |
3007 | 1億3280万円 | 77.28㎡ | 3LDK | |
3006 | 8590万円 | 57.73㎡ | 2LDK | |
3005 | 9840万円 | 67.25㎡ | 2LDK | |
3004 | 6380万円 | 42.29㎡ | 1LDK | |
3003 | 6580万円 | 46.62㎡ | 1LDK | |
3002 | 1億4120万円 | 89.47㎡ | 3LDK | |
3001 | 1億6740万円 | 94.55㎡ | 3LDK | |
2914 | 1億4260万円 | 94.55㎡ | 3LDK | |
2913 | 9750万円 | 66.7㎡ | 2LDK | |
2912 | 9730万円 | 67.25㎡ | 2LDK | |
2911 | 1億3490万円 | 90.02㎡ | 3LDK | |
2910 | 6450万円 | 42.92㎡ | 1LDK | |
2909 | 1億2920万円 | 89.69㎡ | 3LDK | |
2908 | 7930万円 | 61.75㎡ | 2LDK | |
2907 | 1億3230万円 | 77.28㎡ | 3LDK | |
2906 | 8560万円 | 57.73㎡ | 2LDK | |
2905 | 9800万円 | 67.25㎡ | 2LDK | |
2904 | 6360万円 | 42.29㎡ | 1LDK | |
2903 | 6560万円 | 46.62㎡ | 1LDK | |
2902 | 1億4060万円 | 89.47㎡ | 3LDK | |
2901 | 1億6680万円 | 94.55㎡ | 3LDK | |
2814 | 1億4200万円 | 94.55㎡ | 3LDK | |
2813 | 9710万円 | 66.7㎡ | 2LDK | |
2812 | 9410万円 | 67.25㎡ | 2LDK | |
2811 | 1億3430万円 | 90.02㎡ | 3LDK | |
2810 | 6430万円 | 42.92㎡ | 1LDK | |
2809 | 1億2860万円 | 89.69㎡ | 3LDK | |
2808 | 7890万円 | 61.75㎡ | 2LDK | |
2807 | 1億3180万円 | 77.28㎡ | 3LDK | |
2806 | 8530万円 | 57.73㎡ | 2LDK | |
2805 | 9760万円 | 67.25㎡ | 2LDK | |
2804 | 6340万円 | 42.29㎡ | 1LDK | |
2803 | 6540万円 | 46.62㎡ | 1LDK | |
2802 | 1億4000万円 | 89.47㎡ | 3LDK | |
2801 | 1億6520万円 | 94.55㎡ | 3LDK | |
2713 | 9670万円 | 66.7㎡ | 2LDK | |
2712 | 9370万円 | 67.25㎡ | 2LDK | |
2711 | 1億3190万円 | 90.02㎡ | 3LDK | |
2710 | 6410万円 | 42.92㎡ | 1LDK | |
2709 | 1億2800万円 | 89.69㎡ | 3LDK | |
2708 | 7850万円 | 61.75㎡ | 2LDK | |
2707 | 1億3130万円 | 77.28㎡ | 3LDK | |
2706 | 8500万円 | 57.73㎡ | 2LDK | |
2705 | 9720万円 | 67.25㎡ | 2LDK | |
2704 | 6320万円 | 42.29㎡ | 1LDK | |
2703 | 6520万円 | 46.62㎡ | 1LDK | |
2702 | 1億3940万円 | 89.47㎡ | 3LDK | |
2701 | 1億6460万円 | 94.55㎡ | 3LDK | |
2613 | 9630万円 | 66.7㎡ | 2LDK | |
2612 | 9330万円 | 67.25㎡ | 2LDK | |
2611 | 1億3130万円 | 90.02㎡ | 3LDK | |
2610 | 6390万円 | 42.92㎡ | 1LDK | |
2609 | 1億2740万円 | 89.69㎡ | 3LDK | |
