現在売出し中の物件はありませんが、新着物件をいち早くご紹介します!
無料会員登録で新着をお知らせたった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
ザ・パークハウス三田ガーデンの物件の売却価格をAIで査定します。
買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ヶ月 | 2025-02 | 2025-04 | 17階 | 16800万円 | 16800万円 | 58.65㎡ | 0㎡ | 2LDK | 946万円 | 286万円 | 23520円 | 5870円 | リフォーム無 | |
2ヶ月 | 2025-02 | 2025-04 | 9階 | 13500万円 | 13500万円 | 47.44㎡ | 11.76㎡ | 1LDK | 南西向き | 940万円 | 284万円 | 19030円 | 4750円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-12 | 2025-01 | 7階 | 25800万円 | 25800万円 | 85.64㎡ | 13.9㎡ | 3LDK | 南西向き | 995万円 | 301万円 | 34350円 | 8570円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-10 | 2024-11 | 14階 | 34800万円 | 34800万円 | 82.28㎡ | 14.96㎡ | 3LDK | 北東向き | 1398万円 | 422万円 | 33000円 | 8230円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2024-09 | 2024-09 | 3階 | 24980万円 | 24980万円 | 85.17㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南向き | 969万円 | 293万円 | 34160円 | 8520円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 3階 | 12800万円 | 12490万円 | 54.02㎡ | 8.48㎡ | 2LDK | 北東向き | 764万円 | 231万円 | 21670円 | 5410円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-01 | 2024-03 | 6階 | 13500万円 | 13500万円 | 54.02㎡ | 8.48㎡ | 2LDK | 北東向き | 826万円 | 249万円 | 21670円 | 5410円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-11 | 2024-02 | 3階 | 12800万円 | 12800万円 | 54.02㎡ | 8.48㎡ | 2LDK | 北東向き | 783万円 | 236万円 | 21670円 | 5410円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-09 | 2023-11 | 11階 | 21500万円 | 21500万円 | 85.64㎡ | 13.9㎡ | 3LDK | 南西向き | 829万円 | 251万円 | 34350円 | 8570円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-07 | 2023-09 | 15階 | 14500万円 | 14500万円 | 54.01㎡ | 8.48㎡ | 1LDK | 北西向き | 887万円 | 268万円 | 21670円 | 5410円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-07 | 2023-09 | 15階 | 14500万円 | 14500万円 | 54.02㎡ | 8.48㎡ | 1LDK | 北向き | 887万円 | 268万円 | 21670円 | 5410円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-05 | 2023-09 | 5階 | 9800万円 | 9280万円 | 47.21㎡ | 5.08㎡ | 1LDK | 北向き | 649万円 | 196万円 | 18940円 | 4730円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-01 | 2023-01 | 21階 | 33800万円 | 33800万円 | 121.44㎡ | 18.83㎡ | 3LDK | 南西向き | 920万円 | 278万円 | 48700円 | 12150円 | リフォーム無 |
16ヶ月 | 2023-01 | 2024-05 | 5階 | 24800万円 | 24180万円 | 83.98㎡ | 9.9㎡ | 3LDK | 南西向き | 951万円 | 287万円 | 33680円 | 8400円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-12 | 2023-03 | 16階 | 25300万円 | 25300万円 | 82.28㎡ | 14.96㎡ | 3LDK | 北東向き | 1016万円 | 307万円 | 33000円 | 8230円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-12 | 2023-03 | 5階 | 7980万円 | 7750万円 | 40.72㎡ | 6㎡ | 1K | 北東向き | 629万円 | 190万円 | 16330円 | 4080円 | リフォーム無 |
11ヶ月 | 2022-12 | 2023-10 | 1階 | 12480万円 | 11980万円 | 59.97㎡ | 9.6㎡ | 2LDK | 北西向き | 660万円 | 199万円 | 24050円 | 6000円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2022-11 | 2023-06 | 2階 | 12900万円 | 12900万円 | 61.86㎡ | 15.06㎡ | 2LDK | 北向き | 689万円 | 208万円 | 24810円 | 6190円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2022-11 | 2023-11 | 6階 | 23000万円 | 21000万円 | 78.77㎡ | 9.36㎡ | 3LDK | 南東向き | 881万円 | 266万円 | 31590円 | 7880円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2022-10 | 2023-02 | 15階 | 14300万円 | 13500万円 | 54.01㎡ | 8.48㎡ | 1LDK | 北西向き | 826万円 | 249万円 | 21670円 | 5410円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2022-10 | 2023-05 | 2階 | 12900万円 | 12900万円 | 58.21㎡ | 15㎡ | 2LDK | 北東向き | 732万円 | 221万円 | 24810円 | 6190円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-10 | 2022-12 | 21階 | 33800万円 | 33800万円 | 121.44㎡ | 18㎡ | 3LDK | 南西向き | 920万円 | 278万円 | 48700円 | 12150円 | リフォーム無 |
13ヶ月 | 2022-08 | 2023-08 | 14階 | 25000万円 | 25000万円 | 82.28㎡ | 14.96㎡ | 3LDK | 北西向き | 1004万円 | 303万円 | 33000円 | 8230円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-07 | 2022-10 | 6階 | 26800万円 | 26800万円 | 78.77㎡ | 9.36㎡ | 3LDK | 北西向き | 1124万円 | 340万円 | 31590円 | 7880円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2022-07 | 2022-11 | 4階 | 11680万円 | 11680万円 | 55.19㎡ | 6㎡ | 2LDK | 北東向き | 699万円 | 211万円 | 22140円 | 5520円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2022-07 | 2023-01 | 5階 | 25800万円 | 25800万円 | 83.98㎡ | 9.9㎡ | 3LDK | 南西向き | 1015万円 | 307万円 | 33680円 | 8400円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2022-06 | 2022-11 | 17階 | 13990万円 | 13990万円 | 61.56㎡ | 15.62㎡ | 2LDK | 南西向き | 751万円 | 227万円 | 24690円 | 6160円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-06 | 2022-06 | 3階 | 11980万円 | 11980万円 | 54.02㎡ | 8.48㎡ | 2LDK | 北東向き | 733万円 | 221万円 | 21670円 | 5410円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-04 | 2022-04 | 4階 | 11400万円 | 11400万円 | 55.19㎡ | 6.02㎡ | 2LDK | 北東向き | 682万円 | 206万円 | 22140円 | 5520円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-03 | 2022-05 | 14階 | 24800万円 | 24800万円 | 82.28㎡ | 14.96㎡ | 3LDK | 北東向き | 996万円 | 301万円 | 33000円 | 8230円 | リフォーム無 |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
コンビニ
セブン-イレブン 泉岳寺駅前店
942㍍
セブン-イレブン 港区芝3丁目店
884㍍
ファミリーマート 東麻布一丁目店
949㍍
ショッピング
ピーコックストア 三田伊皿子店
772㍍
サーモフィッシャーサイエンティフィック㈱
872㍍
グランパークプラザ
907㍍
ダイソー ピーコックストア高輪魚籃坂店
535㍍
オーケー 札の辻店
717㍍
サミットストア 三田店
285㍍
Seria 田町センタービル店
863㍍
田町センタービル ピアタ
863㍍
肉のハナマサPLUS 南麻布店
860㍍
BOOKOFF 総合買取窓口 田町駅西口店
903㍍
スーパー ナニワヤ
589㍍
Can★Do 麻布十番店
952㍍
ダイエー 麻布十番店
978㍍
小学校
港区立御田小学校
567㍍
Capital Tokyo International School(CTIS)
956㍍
港区立本村小学校
733㍍
港区立東町小学校
348㍍
モンテソーリ・スクール・オブ・トウキョウ
774㍍
港区立赤羽小学校
585㍍
公園
亀塚公園
614㍍
一の橋公園
855㍍
東京科学大学附属科学技術高等学校
976㍍
普連土学園中学校・高等学校
405㍍
東京都立三田高等学校
654㍍
飲食店
GAZTA
493㍍
スターバックス コーヒー 新田町ビル店
853㍍
ヤホ コーヒーロースター & ワインバー
696㍍
マクドナルド 三田駅前店
738㍍
しんぱち食堂 田町店
805㍍
SHARE LOUNGE 田町駅前店
843㍍
焼肉ジャンボ 白金
578㍍
シヅカ洋菓子店 自然菓子研究所
123㍍
サイゼリヤ 三田慶大前店
643㍍
ラーメン二郎 三田本店
359㍍
ホルモン まさる
813㍍
PASSAGE COFFEE
649㍍
綱町三井倶楽部
465㍍
Savoy Tomato & Cheese
662㍍
アルデバラン
668㍍
tecorgentil
700㍍
SAVOY 麻布十番本店
759㍍
Soul Food House
853㍍
マクドナルド 麻布十番店
854㍍
AFURI 麻布十番
893㍍
中国飯店 富麗華
910㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801