たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
グランヒルズ東陽町の物件の売却価格をAIで査定します。
買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2024-11 | 2024-11 | 2階 | 9480万円 | 9480万円 | 79.1㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 西向き | 396万円 | 119万円 | 14105円 | 8950円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-11 | 2025-02 | 1階 | 8980万円 | 8980万円 | 79.13㎡ | 12.2㎡ | 3LDK | 西向き | 375万円 | 113万円 | 14105円 | 8950円 | リフォーム済 |
6ヶ月 | 2024-09 | 2025-02 | 2階 | 9200万円 | 9080万円 | 76.68㎡ | 12.2㎡ | 3LDK | 西向き | 391万円 | 118万円 | 8670円 | 13705円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2024-09 | 2024-09 | 5階 | 9000万円 | 9000万円 | 76.31㎡ | 11.4㎡ | 3LDK | 南向き | 389万円 | 117万円 | 13605円 | 8630円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-09 | 2024-11 | 2階 | 9480万円 | 9480万円 | 74.64㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 西向き | 419万円 | 127万円 | 14105円 | 8950円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2024-07 | 2024-08 | 2階 | 8500万円 | 8500万円 | 74.71㎡ | 11.1㎡ | 3LDK | 南向き | 376万円 | 113万円 | 13405円 | 8450円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2024-07 | 2024-08 | 6階 | 9480万円 | 9480万円 | 79.35㎡ | 11.4㎡ | 3LDK | 南向き | 394万円 | 119万円 | 14105円 | 8970円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2024-07 | 2024-08 | 5階 | 7480万円 | 7480万円 | 66.83㎡ | 11㎡ | 2LDK | 西向き | 370万円 | 111万円 | 12205円 | 7550円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-02 | 2024-02 | 7階 | 8800万円 | 8800万円 | 89.43㎡ | 13.5㎡ | 4LDK | 南向き | 325万円 | 98万円 | 15605円 | 10110円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-10 | 2023-12 | 9階 | 8480万円 | 8480万円 | 76.72㎡ | 11㎡ | 3SLDK | 南向き | 365万円 | 110万円 | 13705円 | 8670円 | リフォーム済 |
5ヶ月 | 2023-08 | 2023-12 | 2階 | 8480万円 | 8280万円 | 76.72㎡ | 11.6㎡ | 3LDK | 南向き | 356万円 | 107万円 | 13705円 | 8670円 | リフォーム済 |
6ヶ月 | 2023-08 | 2024-01 | 9階 | 8580万円 | 8490万円 | 77.78㎡ | 11.1㎡ | 3LDK | 西向き | 360万円 | 109万円 | 13905円 | 8790円 | リフォーム済 |
10ヶ月 | 2023-08 | 2024-06 | 2階 | 7880万円 | 7680万円 | 74.41㎡ | 11.1㎡ | 3LDK | 西向き | 341万円 | 103万円 | 13405円 | 8410円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2023-07 | 2023-08 | 8階 | 7380万円 | 7380万円 | 76.72㎡ | 11.6㎡ | 2SLDK | 南向き | 317万円 | 96万円 | 13705円 | 8670円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-02 | 2023-03 | 7階 | 6250万円 | 6250万円 | 66.83㎡ | 11㎡ | 2LDK | 西向き | 309万円 | 93万円 | 10000円 | 9000円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-09 | 2022-10 | 9階 | 6280万円 | 6280万円 | 66.83㎡ | 11㎡ | 2LDK | 西向き | 310万円 | 93万円 | 12205円 | 7550円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-09 | 2022-11 | 5階 | 7280万円 | 7280万円 | 77.78㎡ | 11㎡ | 3LDK | 西向き | 309万円 | 93万円 | 13905円 | 5870円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2022-09 | 2023-03 | 9階 | 9280万円 | 9280万円 | 95.48㎡ | 12㎡ | 3SLDK | 西向き | 321万円 | 97万円 | 16605円 | 7240円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-04 | 2021-07 | 11階 | 6980万円 | 6980万円 | 80.9㎡ | 11.4㎡ | 2SLDK | 南向き | 285万円 | 86万円 | 0円 | 0円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2019-05 | 2019-09 | 10階 | 5450万円 | 4980万円 | 66.83㎡ | 10㎡ | 1LDK | 西向き | 246万円 | 74万円 | 12205円 | 5040円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-04 | 2019-05 | 4階 | 6180万円 | 6180万円 | 76.31㎡ | 11.4㎡ | 3LDK | 南向き | 267万円 | 80万円 | 13605円 | 5760円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-04 | 2019-05 | 1階 | 6080万円 | 6080万円 | 74.41㎡ | 11.1㎡ | 3LDK | 西向き | 270万円 | 81万円 | 13405円 | 5610円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-02 | 2019-04 | 1階 | 5180万円 | 4880万円 | 67.19㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南向き | 240万円 | 72万円 | 12305円 | 5070円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-01 | 2018-01 | 1階 | 5480万円 | 5480万円 | 74.47㎡ | 11.1㎡ | 3LDK | 西向き | 243万円 | 73万円 | 13405円 | 5620円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
1302 | 1億800万円 | 125.22㎡ | 4LDK | |
1301 | 4880万円 | 74.25㎡ | 3LDK | |
1205 | 8790万円 | 102.66㎡ | 4LDK | |
1204 | 6590万円 | 91.38㎡ | 3LDK | |
1203 | 6890万円 | 92.06㎡ | 4LDK | |
1202 | 9940万円 | 128.39㎡ | 4LDK | |
1201 | 6570万円 | 98.88㎡ | 4LDK | |
1109 | 6280万円 | 80.9㎡ | 3LDK | |
1108 | 5370万円 | 76.31㎡ | 3LDK | |
1107 | 5800万円 | 81.63㎡ | 3LDK | |
1106 | 5610万円 | 79.35㎡ | 3LDK | |
1105 | 5360万円 | 76.72㎡ | 3LDK | |
1104 | 5190万円 | 74.71㎡ | 3LDK | |
1103 | 9280万円 | 114.17㎡ | 3LDK | |
1102 | 3960万円 | 66.83㎡ | 2LDK | |
1101 | 6590万円 | 99.12㎡ | 4LDK | |
1011 | 6190万円 | 80.9㎡ | 3LDK | |
1010 | 5390万円 | 76.31㎡ | 3LDK | |
1009 | 5830万円 | 81.63㎡ | 3LDK | |
1008 | 5640万円 | 79.35㎡ | 3LDK | |
1007 | 5380万円 | 76.72㎡ | 3LDK | |
1006 | 5220万円 | 74.71㎡ | 3LDK | |
1005 | 4570万円 | 67.19㎡ | 2LDK | |
1004 | 6880万円 | 88.81㎡ | 4LDK | |
1003 | 3890万円 | 66.83㎡ | 2LDK | |
1002 | 4890万円 | 77.78㎡ | 3LDK | |
1001 | 6570万円 | 96.62㎡ | 4LDK | |
813 | 6900万円 | 88.03㎡ | 4LDK | |
812 | 5320万円 | 76.31㎡ | 3LDK | |
811 | 5750万円 | 81.63㎡ | 3LDK | |
810 | 5550万円 | 79.35㎡ | 3LDK | |
809 | 5270万円 | 76.72㎡ | 3LDK | |
808 | 5130万円 | 74.71㎡ | 3LDK | |
807 | 4440万円 | 67.19㎡ | 2LDK | |
806 | 6790万円 | 89.43㎡ | 4LDK | |
805 | 3840万円 | 66.83㎡ | 2LDK | |
804 | 4840万円 | 77.78㎡ | 3LDK | |
803 | 4700万円 | 76.68㎡ | 3LDK | |
802 | 4500万円 | 74.41㎡ | 3LDK | |
801 | 5340万円 | 81.64㎡ | 3LDK | |
713 | 6660万円 | 88.03㎡ | 4LDK | |
712 | 5290万円 | 76.31㎡ | 3LDK | |
711 | 5730万円 | 81.63㎡ | 3LDK | |
710 | 5530万円 | 79.35㎡ | 3LDK | |
709 | 5250万円 | 76.72㎡ | 3LDK | |
708 | 5100万円 | 74.71㎡ | 3LDK | |
707 | 4370万円 | 67.19㎡ | 2LDK | |
706 | 6730万円 | 89.43㎡ | 4LDK | |
705 | 3810万円 | 66.83㎡ | 2LDK | |
704 | 4810万円 | 77.78㎡ | 3LDK | |
703 | 4680万円 | 76.68㎡ | 3LDK | |
702 | 4480万円 | 74.41㎡ | 3LDK | |
701 | 5870万円 | 90.82㎡ | 4LDK | |
613 | 6600万円 | 88.03㎡ | 4LDK | |
612 | 5270万円 | 76.31㎡ | 3LDK | |
611 | 5710万円 | 81.63㎡ | 3LDK | |
610 | 5480万円 | 79.35㎡ | 3LDK | |
609 | 5190万円 | 76.72㎡ | 3LDK | |
608 | 5040万円 | 74.71㎡ | 3LDK | |
607 | 4330万円 | 67.19㎡ | 2LDK | |
606 | 6640万円 | 89.43㎡ | 4LDK | |
605 | 3780万円 | 66.83㎡ | 2LDK | |
604 | 4790万円 | 77.78㎡ | 3LDK | |
603 | 4650万円 | 76.68㎡ | 3LDK | |
602 | 4460万円 | 74.41㎡ | 3LDK | |
601 | 5840万円 | 90.82㎡ | 4LDK | |
413 | 6390万円 | 88.03㎡ | 4LDK | |
412 | 5090万円 | 76.31㎡ | 3LDK | |
411 | 5500万円 | 81.63㎡ | 3LDK | |
410 | 5290万円 | 79.35㎡ | 3LDK | |
409 | 5060万円 | 76.72㎡ | 3LDK | |
408 | 4800万円 | 74.71㎡ | 3LDK | |
407 | 4220万円 | 67.19㎡ | 2LDK | |
406 | 6390万円 | 89.43㎡ | 4LDK | |
405 | 3690万円 | 66.83㎡ | 2LDK | |
404 | 4650万円 | 77.78㎡ | 3LDK | |
403 | 4530万円 | 76.68㎡ | 3LDK | |
402 | 4280万円 | 74.41㎡ | 3LDK | |
401 | 5600万円 | 90.82㎡ | 4LDK | |
313 | 6280万円 | 88.03㎡ | 4LDK | |
312 | 5030万円 | 76.31㎡ | 3LDK | |
311 | 5450万円 | 81.63㎡ | 3LDK | |
310 | 5240万円 | 79.35㎡ | 3LDK | |
309 | 4940万円 | 76.72㎡ | 3LDK | |
308 | 4730万円 | 74.71㎡ | 3LDK | |
307 | 4150万円 | 67.19㎡ | 2LDK | |
306 | 6290万円 | 89.43㎡ | 4LDK | |
305 | 3640万円 | 66.83㎡ | 2LDK | |
304 | 4590万円 | 77.78㎡ | 3LDK | |
303 | 4440万円 | 76.68㎡ | 3LDK | |
302 | 4210万円 | 74.41㎡ | 3LDK | |
301 | 5690万円 | 90.82㎡ | 4LDK | |
112 | 5090万円 | 79.35㎡ | 3LDK | |
111 | 4790万円 | 76.72㎡ | 3LDK | |
110 | 4580万円 | 74.71㎡ | 3LDK | |
109 | 4050万円 | 67.19㎡ | 2LDK | |
108 | 6260万円 | 89.43㎡ | 4LDK | |
107 | 3560万円 | 66.83㎡ | 2LDK | |
106 | 4480万円 | 77.78㎡ | 3LDK | |
105 | 4300万円 | 76.68㎡ | 3LDK | |
104 | 4140万円 | 74.41㎡ | 3LDK | |
103 | 4110万円 | 74.47㎡ | 3LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801