ペアシティルネッサンスの物件の売却価格をAIで査定します。
リンネの秒速マンションAI査定
マンションのAI査定を試すマンション売却の新常識。圧倒的人気の手数料無料売却。
リンネの手数料無料売却を知るまたはリンネがすぐに買取ります。
リンネの買取を知る買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ヶ月 | 2024-11 | 2025-02 | 4階 | 27900万円 | 27900万円 | 120.48㎡ | 9.76㎡ | 3LDK | 南西向き | 765万円 | 231万円 | 46023円 | 23061円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-10 | 2025-01 | 7階 | 13889万円 | 13889万円 | 70.93㎡ | 9.76㎡ | 2LDK | 東向き | 647万円 | 195万円 | 25588円 | 13285円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2024-08 | 2024-11 | 6階 | 9999万円 | 9699万円 | 55.44㎡ | 9㎡ | 1LDK | 北東向き | 578万円 | 174万円 | 18484円 | 9886円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 4階 | 24980万円 | 24980万円 | 120.48㎡ | 9.76㎡ | 3LDK | 南西向き | 685万円 | 207万円 | 46023円 | 23061円 | リフォーム済 |
9ヶ月 | 2024-01 | 2024-09 | 3階 | 23980万円 | 23980万円 | 135.85㎡ | 9.76㎡ | 3LDK | 南西向き | 583万円 | 176万円 | 51059円 | 25470円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-11 | 2024-02 | 3階 | 9280万円 | 8280万円 | 58.41㎡ | 9.76㎡ | 1LDK | 北東向き | 468万円 | 141万円 | 20147円 | 10682円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-11 | 2024-03 | 9階 | 24900万円 | 23300万円 | 121.17㎡ | 9.75㎡ | 2LDK | 南西向き | 635万円 | 192万円 | 44714円 | 22435円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-09 | 2023-10 | 6階 | 9380万円 | 9380万円 | 63.4㎡ | 9.76㎡ | 1LDK | 北東向き | 489万円 | 147万円 | 21878円 | 11510円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-07 | 2023-12 | 2階 | 25300万円 | 23980万円 | 138.67㎡ | 9.76㎡ | 2LDK | 南東向き | 571万円 | 172万円 | 52440円 | 26131円 | リフォーム済 |
6ヶ月 | 2023-07 | 2023-12 | 2階 | 31800万円 | 29300万円 | 168.56㎡ | 9.76㎡ | 3LDK | 南西向き | 574万円 | 173万円 | 64001円 | 31662円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2023-05 | 2023-06 | 1階 | 23800万円 | 23800万円 | 138.67㎡ | 82.83㎡ | 2LDK | 南向き | 567万円 | 171万円 | 52440円 | 26131円 | リフォーム済 |
12ヶ月 | 2023-05 | 2024-04 | 1階 | 14990万円 | 11000万円 | 85.31㎡ | 36.18㎡ | 2LDK | 南西向き | 426万円 | 128万円 | 30466円 | 15619円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2023-04 | 2023-06 | 4階 | 22000万円 | 20000万円 | 120.48㎡ | 9.76㎡ | 3LDK | 南西向き | 548万円 | 166万円 | 46023円 | 23061円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-02 | 2023-03 | 4階 | 12800万円 | 11980万円 | 70.93㎡ | 9.76㎡ | 2LDK | 南東向き | 558万円 | 168万円 | 25588円 | 13285円 | リフォーム済 |
5ヶ月 | 2023-02 | 2023-07 | 1階 | 20800万円 | 19900万円 | 114.7㎡ | 9.76㎡ | 2LDK | 西向き | 573万円 | 173万円 | 42134円 | 21200円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2023-01 | 2023-02 | 5階 | 11800万円 | 11800万円 | 70.93㎡ | 9.76㎡ | 1LDK | 北東向き | 549万円 | 166万円 | 25588円 | 13285円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-01 | 2023-06 | 6階 | 15300万円 | 14380万円 | 85.47㎡ | 9.76㎡ | 2LDK | 東向き | 556万円 | 168万円 | 30432円 | 15602円 | リフォーム済 |
9ヶ月 | 2022-11 | 2023-08 | 10階 | 25000万円 | 22880万円 | 121.17㎡ | 9.76㎡ | 3LDK | 南西向き | 624万円 | 188万円 | 44714円 | 22435円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-08 | 2022-08 | 9階 | 16000万円 | 16000万円 | 121.17㎡ | 9㎡ | 3LDK | 南東向き | 436万円 | 132万円 | 44714円 | 22435円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-07 | 2022-09 | 8階 | 10500万円 | 10500万円 | 70.93㎡ | 9㎡ | 2LDK | 東向き | 489万円 | 148万円 | 25588円 | 13285円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2022-05 | 2022-05 | 5階 | 21800万円 | 21800万円 | 121.94㎡ | 8.14㎡ | 3LDK | 南西向き | 590万円 | 178万円 | 46223円 | 23157円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-03 | 2022-06 | 3階 | 7490万円 | 7290万円 | 58.41㎡ | 9.76㎡ | 1LDK | 北向き | 412万円 | 124万円 | 20147円 | 10682円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-03 | 2022-03 | 6階 | 15000万円 | 15000万円 | 85.47㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 580万円 | 175万円 | 30432円 | 15602円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2022-01 | 2022-10 | 4階 | 22000万円 | 20000万円 | 121.94㎡ | 8.14㎡ | 3LDK | 南西向き | 542万円 | 164万円 | 46223円 | 23157円 | リフォーム済 |
8ヶ月 | 2022-01 | 2022-08 | 1階 | 17200万円 | 17200万円 | 138.67㎡ | 9.76㎡ | 2LDK | 南向き | 410万円 | 124万円 | 52440円 | 26131円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-12 | 2022-02 | 1階 | 30800万円 | 30800万円 | 196.87㎡ | 12㎡ | 3SLDK | 南西向き | 517万円 | 156万円 | 81967円 | 40162円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2021-10 | 2021-12 | 1階 | 18200万円 | 18200万円 | 138.67㎡ | 9.76㎡ | 2LDK | 南向き | 433万円 | 131万円 | 52440円 | 26131円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-10 | 2022-01 | 2階 | 9980万円 | 9980万円 | 63.4㎡ | 9.76㎡ | 1LDK | 北西向き | 520万円 | 157万円 | 21878円 | 11510円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2021-07 | 2021-08 | 8階 | 17800万円 | 17800万円 | 115.54㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南西向き | 509万円 | 154万円 | 21822円 | 43434円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2021-06 | 2021-07 | 13階 | 6980万円 | 6980万円 | 58.41㎡ | 9.76㎡ | 1LDK | 北向き | 395万円 | 119万円 | 20147円 | 10682円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-04 | 2021-06 | 7階 | 10980万円 | 10980万円 | 80.62㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南東向き | 450万円 | 136万円 | 28791円 | 14817円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2021-02 | 2021-05 | 1階 | 12490万円 | 11480万円 | 84.35㎡ | 38.83㎡ | 1SLDK | 南向き | 449万円 | 136万円 | 29533円 | 15172円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2021-01 | 2021-04 | 3階 | 17800万円 | 17800万円 | 121.94㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南西向き | 482万円 | 145万円 | 46223円 | 23157円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2020-12 | 2021-01 | 3階 | 7580万円 | 7580万円 | 70.93㎡ | 9.76㎡ | 1LDK | 北向き | 353万円 | 106万円 | 25588円 | 13285円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-10 | 2020-11 | 3階 | 13800万円 | 13800万円 | 121.94㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南西向き | 374万円 | 113万円 | 46223円 | 23157円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2020-09 | 2021-04 | 10階 | 7680万円 | 7680万円 | 55.44㎡ | 9㎡ | 1LDK | 北東向き | 457万円 | 138万円 | 18484円 | 9886円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2020-08 | 2020-09 | 8階 | 12800万円 | 12800万円 | 115.54㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南向き | 366万円 | 110万円 | 43434円 | 21822円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-07 | 2020-08 | 8階 | 6880万円 | 6880万円 | 63.4㎡ | 9.76㎡ | 1LDK | 北向き | 358万円 | 108万円 | 21878円 | 11510円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-06 | 2020-07 | 14階 | 17800万円 | 17800万円 | 120.48㎡ | 9.76㎡ | 3LDK | 488万円 | 147万円 | 46023円 | 23061円 | リフォーム無 | |
9ヶ月 | 2020-06 | 2021-03 | 12階 | 11980万円 | 11300万円 | 85.47㎡ | 9.76㎡ | 2LDK | 北東向き | 437万円 | 132万円 | 30432円 | 15602円 | リフォーム済 |
8ヶ月 | 2020-05 | 2021-01 | 4階 | 9440万円 | 9440万円 | 80.62㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 387万円 | 117万円 | 28791円 | 14817円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2020-04 | 2020-12 | 10階 | 6680万円 | 6480万円 | 58.41㎡ | 9.76㎡ | 1LDK | 北東向き | 366万円 | 110万円 | 20147円 | 10682円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-03 | 2020-03 | 12階 | 11980万円 | 11980万円 | 85.47㎡ | 9.76㎡ | 2SLDK | 463万円 | 140万円 | 30432円 | 15602円 | リフォーム無 | |
1ヶ月 | 2020-03 | 2020-03 | 6階 | 10000万円 | 10000万円 | 83.03㎡ | 9.76㎡ | 2LDK | 北東向き | 398万円 | 120万円 | 29379円 | 15098円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-11 | 2020-02 | 5階 | 11100万円 | 10500万円 | 85.47㎡ | 9.76㎡ | 2LDK | 東向き | 406万円 | 122万円 | 30432円 | 15602円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-10 | 2019-12 | 14階 | 5800万円 | 5800万円 | 55.44㎡ | 9㎡ | 1LDK | 北向き | 345万円 | 104万円 | 18484円 | 9886円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-09 | 2019-12 | 13階 | 6800万円 | 6800万円 | 58.41㎡ | 9.76㎡ | 1LDK | 北向き | 384万円 | 116万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-07 | 2019-08 | 0階 | 9780万円 | 9780万円 | 84.35㎡ | 0㎡ | 1SLDK | 北東向き | 383万円 | 115万円 | 29553円 | 15172円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2019-07 | 2020-06 | 11階 | 14900万円 | 14900万円 | 121.17㎡ | 9.76㎡ | 3LDK | 南西向き | 406万円 | 122万円 | 44714円 | 22435円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-06 | 2019-07 | 11階 | 15980万円 | 15980万円 | 120.48㎡ | 9.76㎡ | 3LDK | 南向き | 438万円 | 132万円 | 46023円 | 23061円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-05 | 2019-07 | 2階 | 12700万円 | 12700万円 | 110.65㎡ | 12.59㎡ | 3LDK | 南西向き | 379万円 | 114万円 | 41579円 | 20935円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-05 | 2019-06 | 10階 | 14400万円 | 14400万円 | 120.48㎡ | 9.76㎡ | 3LDK | 南向き | 395万円 | 119万円 | 46023円 | 23061円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-05 | 2019-06 | 7階 | 6000万円 | 6000万円 | 52.36㎡ | 0㎡ | 1LDK | 北向き | 378万円 | 114万円 | 22328円 | 10682円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-04 | 2019-04 | 12階 | 14500万円 | 14500万円 | 121.32㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南向き | 395万円 | 119万円 | 44726円 | 22441円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2019-04 | 2020-03 | 12階 | 8500万円 | 11980万円 | 85.47㎡ | 9.76㎡ | 2SLDK | 北東向き | 463万円 | 140万円 | 30432円 | 15602円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-03 | 2019-03 | 5階 | 5280万円 | 5280万円 | 51.57㎡ | 9.76㎡ | 1LDK | 北東向き | 338万円 | 102万円 | 16612円 | 8991円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-02 | 2019-03 | 4階 | 18000万円 | 18000万円 | 121.94㎡ | 8.14㎡ | 3SLDK | 南西向き | 487万円 | 147万円 | 46223円 | 23157円 | リフォーム無 |
11ヶ月 | 2019-02 | 2019-12 | 8階 | 8280万円 | 7480万円 | 70.93㎡ | 9.76㎡ | 1LDK | 北東向き | 348万円 | 105万円 | 25588円 | 13285円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-01 | 2019-01 | 12階 | 9680万円 | 9680万円 | 80.62㎡ | 9.76㎡ | 2LDK | 南東向き | 396万円 | 120万円 | 30972円 | 14817円 | リフォーム無 |
15ヶ月 | 2019-01 | 2020-04 | 9階 | 7480万円 | 7280万円 | 63.4㎡ | 9.76㎡ | 1LDK | 北東向き | 379万円 | 114万円 | 21878円 | 11510円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2019-01 | 2019-07 | 階 | 5800万円 | 5800万円 | 55.44㎡ | 0㎡ | 1LDK | 345万円 | 104万円 | 18484円 | 9886円 | リフォーム無 | |
4ヶ月 | 2018-08 | 2018-11 | 3階 | 11200万円 | 11200万円 | 109.68㎡ | 9.76㎡ | 3LDK | 南向き | 337万円 | 102万円 | 42592円 | 20376円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-06 | 2018-06 | 1階 | 11800万円 | 11800万円 | 121.32㎡ | 9.76㎡ | 2LDK | 南向き | 321万円 | 97万円 | 46907円 | 22441円 | リフォーム無 |
15ヶ月 | 2018-03 | 2019-06 | 3階 | 7300万円 | 6400万円 | 58.41㎡ | 9.76㎡ | 1LDK | 北向き | 362万円 | 109万円 | 20147円 | 10682円 | リフォーム無 |
26ヶ月 | 2018-02 | 2020-03 | 1階 | 8480万円 | 9780万円 | 84.35㎡ | 9.76㎡ | 1SLDK | 北東向き | 383万円 | 115万円 | 29533円 | 15172円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-01 | 2018-01 | 2階 | 7480万円 | 7480万円 | 85.47㎡ | 9.76㎡ | 2LDK | 北向き | 289万円 | 87万円 | 32613円 | 15602円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-01 | 2018-02 | 3階 | 17600万円 | 17600万円 | 166.74㎡ | 24.57㎡ | 3LDK | 南西向き | 348万円 | 105万円 | 65649円 | 31407円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2018-01 | 2018-01 | 8階 | 6280万円 | 6280万円 | 63.41㎡ | 9.76㎡ | 1LDK | 北向き | 327万円 | 99万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
24ヶ月 | 2018-01 | 2020-01 | 8階 | 6280万円 | 6990万円 | 63.4㎡ | 9.76㎡ | 1LDK | 北向き | 364万円 | 110万円 | 21878円 | 11510円 | リフォーム無 |
対象エリア \ 専有面積 | ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡〜 |
---|---|---|---|
ペアシティルネッサンス | 143万9325円 | ||
高輪 | 170万9979円 | 183万6892円 | 198万861円 |
港区 | 171万241円 | 188万9724円 | 217万133円 |
※データ対象…直近6ヶ月に販売された築20年以内の中古マンション。
※あくまで成約価格ではなく、売出し価格です。価格変更(値下げ等)された場合は、最終的な価格のみで計算しています。
※【免責】物件各々の価格は、間取りや部屋向き等、多くの要素により決定されますので、あくまで参考値としてお考え下さい。
※募集終了済みの物件も含みます。
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801