ザガーデンタワーズサンライズタワーの物件の売却価格をAIで査定します。
リンネの秒速マンションAI査定
マンションのAI査定を試すマンション売却の新常識。圧倒的人気の手数料無料売却。
リンネの手数料無料売却を知るまたはリンネがすぐに買取ります。
リンネの買取を知る買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ヶ月 | 2024-03 | 2024-05 | 13階 | 8580万円 | 8480万円 | 89.8㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南西向き | 312万円 | 94万円 | 16600円 | 23980円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2024-01 | 2024-01 | 15階 | 8980万円 | 8980万円 | 95.23㎡ | 12.35㎡ | 3SLDK | 南西向き | 311万円 | 94万円 | 21000円 | 25430円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2024-01 | 2024-01 | 13階 | 8580万円 | 8580万円 | 89.8㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南西向き | 315万円 | 95万円 | 16600円 | 23980円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2023-10 | 2023-10 | 24階 | 4480万円 | 4480万円 | 57.88㎡ | 11㎡ | 1LDK | 東向き | 255万円 | 77万円 | 10700円 | 15450円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-09 | 2023-10 | 16階 | 8480万円 | 8480万円 | 89.8㎡ | 9.31㎡ | 3LDK | 西向き | 312万円 | 94万円 | 19800円 | 23980円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-05 | 2023-07 | 16階 | 7080万円 | 7080万円 | 89.8㎡ | 9.31㎡ | 3LDK | 西向き | 260万円 | 78万円 | 16600円 | 23980円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-04 | 2023-07 | 38階 | 13390万円 | 13390万円 | 135.25㎡ | 27.91㎡ | 3LDK | 東向き | 327万円 | 99万円 | 25000円 | 36110円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-04 | 2023-05 | 13階 | 6580万円 | 6580万円 | 89.8㎡ | 9㎡ | 3LDK | 西向き | 242万円 | 73万円 | 16600円 | 23980円 | リフォーム無 |
13ヶ月 | 2023-02 | 2024-02 | 14階 | 7800万円 | 7800万円 | 88.15㎡ | 21.78㎡ | 3LDK | 南向き | 292万円 | 88万円 | 16300円 | 23540円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-01 | 2023-02 | 23階 | 4850万円 | 4850万円 | 57.88㎡ | 11.93㎡ | 1LDK | 東向き | 277万円 | 83万円 | 10700円 | 15450円 | リフォーム無 |
13ヶ月 | 2022-05 | 2023-05 | 15階 | 7800万円 | 6980万円 | 95.23㎡ | 12.35㎡ | 3LDK | 西向き | 242万円 | 73万円 | 17600円 | 25430円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2022-03 | 2022-12 | 14階 | 4980万円 | 4680万円 | 57.88㎡ | 11.93㎡ | 1LDK | 東向き | 267万円 | 80万円 | 10700円 | 15450円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-02 | 2022-03 | 20階 | 5980万円 | 5980万円 | 70.09㎡ | 11.18㎡ | 1SLDK | 西向き | 282万円 | 85万円 | 13000円 | 18710円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2022-01 | 2022-02 | 36階 | 13800万円 | 13800万円 | 133.73㎡ | 23.08㎡ | 3LDK | 西向き | 341万円 | 103万円 | 25500円 | 36770円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2021-12 | 2022-06 | 36階 | 13800万円 | 13800万円 | 137.73㎡ | 23.08㎡ | 3LDK | 西向き | 331万円 | 100万円 | 25500円 | 36770円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-12 | 2021-12 | 36階 | 13800万円 | 13800万円 | 133.73㎡ | 23.08㎡ | 3LDK | 西向き | 341万円 | 103万円 | 25500円 | 36770円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2021-12 | 2022-07 | 38階 | 10980万円 | 10980万円 | 135.25㎡ | 27.91㎡ | 3LDK | 東向き | 268万円 | 81万円 | 25000円 | 36110円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2021-08 | 2022-01 | 22階 | 8480万円 | 7980万円 | 91㎡ | 15㎡ | 3LDK | 南向き | 289万円 | 87万円 | 16800円 | 24300円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2021-03 | 2021-04 | 22階 | 5980万円 | 5980万円 | 91㎡ | 15㎡ | 3LDK | 南東向き | 217万円 | 65万円 | 16800円 | 24300円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-03 | 2020-03 | 7階 | 5280万円 | 5280万円 | 91㎡ | 15㎡ | 3LDK | 南東向き | 191万円 | 58万円 | 16800円 | 18200円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-09 | 2019-12 | 4階 | 5280万円 | 5280万円 | 95.23㎡ | 12.35㎡ | 3LDK | 南西向き | 183万円 | 55万円 | 17600円 | 19050円 | リフォーム無 |
17ヶ月 | 2019-07 | 2020-12 | 2階 | 5200万円 | 6199万円 | 88.15㎡ | 21.78㎡ | 3LDK | 南向き | 232万円 | 70万円 | 16300円 | 17630円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2019-06 | 2019-11 | 13階 | 6880万円 | 6680万円 | 90.13㎡ | 12.62㎡ | 3LDK | 東向き | 245万円 | 74万円 | 16700円 | 18030円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2019-06 | 2020-03 | 14階 | 3850万円 | 3700万円 | 57.88㎡ | 11.93㎡ | 1LDK | 東向き | 211万円 | 63万円 | 10700円 | 11580円 | リフォーム無 |
13ヶ月 | 2019-03 | 2020-03 | 12階 | 5700万円 | 6580万円 | 88.15㎡ | 21.78㎡ | 3LDK | 南向き | 246万円 | 74万円 | 16300円 | 17630円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-03 | 2019-06 | 22階 | 6580万円 | 6580万円 | 95.23㎡ | 0㎡ | 3LDK | 西向き | 228万円 | 69万円 | 17600円 | 19050円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2019-03 | 2019-10 | 25階 | 4180万円 | 3850万円 | 57.88㎡ | 11.93㎡ | 1LDK | 東向き | 219万円 | 66万円 | 10700円 | 11580円 | リフォーム無 |
11ヶ月 | 2018-12 | 2019-10 | 19階 | 5980万円 | 5980万円 | 91㎡ | 15㎡ | 3LDK | 南向き | 217万円 | 65万円 | 16800円 | 18200円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-12 | 2019-02 | 14階 | 4580万円 | 4380万円 | 70.09㎡ | 11.18㎡ | 2LDK | 西向き | 206万円 | 62万円 | 13000円 | 14020円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-11 | 2018-12 | 23階 | 5980万円 | 5980万円 | 88.15㎡ | 21.78㎡ | 3LDK | 南向き | 224万円 | 67万円 | 16300円 | 17630円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2018-10 | 2019-07 | 9階 | 6280万円 | 5750万円 | 89.8㎡ | 9.31㎡ | 3LDK | 南西向き | 211万円 | 64万円 | 16600円 | 17960円 | リフォーム無 |
17ヶ月 | 2018-10 | 2020-03 | 7階 | 6280万円 | 5280万円 | 91㎡ | 15㎡ | 3LDK | 南東向き | 191万円 | 58万円 | 16800円 | 18200円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-09 | 2018-10 | 24階 | 6200万円 | 5480万円 | 90.13㎡ | 12.62㎡ | 3LDK | 東向き | 200万円 | 60万円 | 16700円 | 18030円 | リフォーム無 |
11ヶ月 | 2018-09 | 2019-08 | 22階 | 5480万円 | 5200万円 | 89.8㎡ | 9.31㎡ | 3LDK | 北西向き | 191万円 | 57万円 | 16600円 | 17960円 | リフォーム無 |
22ヶ月 | 2018-06 | 2020-03 | 24階 | 4180万円 | 3990万円 | 55.74㎡ | 12.62㎡ | 1LDK | 北西向き | 236万円 | 71万円 | 10300円 | 11150円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2018-03 | 2019-03 | 16階 | 5780万円 | 5330万円 | 89.8㎡ | 9.31㎡ | 3LDK | 西向き | 196万円 | 59万円 | 16600円 | 17960円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-02 | 2018-02 | 4階 | 4480万円 | 4480万円 | 70.09㎡ | 11.18㎡ | 2LDK | 西向き | 211万円 | 63万円 | 13000円 | 14020円 | リフォーム無 |
26ヶ月 | 2018-02 | 2020-03 | 2階 | 5650万円 | 5200万円 | 89.8㎡ | 0㎡ | 3LDK | 191万円 | 57万円 | 16600円 | 17960円 | リフォーム無 | |
10ヶ月 | 2017-12 | 2018-08 | 33階 | 6380万円 | 6180万円 | 97.56㎡ | 20.12㎡ | 3LDK | 西向き | 209万円 | 63万円 | 18000円 | 19510円 | リフォーム無 |
25ヶ月 | 2017-12 | 2019-11 | 34階 | 8600万円 | 8600万円 | 135.25㎡ | 27.91㎡ | 3LDK | 東向き | 210万円 | 63万円 | 25000円 | 27050円 | リフォーム無 |
29ヶ月 | 2017-09 | 2020-01 | 29階 | 6570万円 | 6180万円 | 106.74㎡ | 14.25㎡ | 3LDK | 南向き | 191万円 | 57万円 | 19700円 | 21350円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-08 | 2階 | 4980万円 | 4980万円 | 90.13㎡ | 12.62㎡ | 2SLDK | 東向き | 182万円 | 55万円 | 16700円 | 18030円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-08 | 2017-11 | 36階 | 8880万円 | 8580万円 | 135.25㎡ | 27.91㎡ | 3LDK | 東向き | 209万円 | 63万円 | 25000円 | 27050円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-08 | 2017-11 | 10階 | 4280万円 | 4280万円 | 57.88㎡ | 11.93㎡ | 1LDK | 東向き | 244万円 | 73万円 | 10700円 | 11580円 | リフォーム無 |
対象エリア \ 専有面積 | ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡〜 |
---|---|---|---|
ザガーデンタワーズサンライズタワー | 73万1940円 | ||
大島 | 96万863円 | 81万8441円 | 81万4887円 |
江東区 | 103万4182円 | 96万8113円 | 101万2340円 |
※データ対象…直近6ヶ月に販売された築20年以内の中古マンション。
※あくまで成約価格ではなく、売出し価格です。価格変更(値下げ等)された場合は、最終的な価格のみで計算しています。
※【免責】物件各々の価格は、間取りや部屋向き等、多くの要素により決定されますので、あくまで参考値としてお考え下さい。
※募集終了済みの物件も含みます。
西大島駅
391㍍
住吉駅
576㍍
レストランモアティアラ江東店
219㍍
シンフォニー
447㍍
コロラド西大島店
402㍍
Cafe Koume
299㍍
ジュン
454㍍
るっく茶屋
310㍍
喫茶 文夏
380㍍
ルツク
310㍍
セブン-イレブン江東大島1丁目店
158㍍
ローソンストア100 大島一丁目店
282㍍
ファミリーマート西大島駅前店
486㍍
ファミリーマート鈴屋大島二丁目店
210㍍
ミニストップ大島1丁目店
387㍍
ローソン 西大島駅前店
417㍍
セブン-イレブンAIM_LIXIL_WINGビル店
239㍍
ファミリーマート江東橋四丁目店
299㍍
セブン-イレブンAIM日本ヒューレット・パッカード店
348㍍
ファミリーマート大島四丁目店
880㍍
ローソン 大島四丁目店
421㍍
古本市場 西大島駅前店
505㍍
福家書店 アリオ北砂店
750㍍
大島書房
407㍍
書店 山北
734㍍
猿江恩賜公園
388㍍
北砂緑道公園
358㍍
釜屋堀公園 ポケットエコスペース
150㍍
猿江恩賜公園サービスセンター
388㍍
竪川第一公園
783㍍
釜屋掘公園
179㍍
大島一丁目公園
335㍍
江東区 北砂緑道
358㍍
北砂第二公園
402㍍
大島2丁目公園
419㍍
北砂一丁目第二児童遊園
479㍍
大島防災公園
511㍍
扇橋三丁目公園
524㍍
三島橋公園
540㍍
大島緑道公園
432㍍
猿江二丁目公園
662㍍
竪川親水公園
708㍍
竪川第一公園(てんとう虫公園)
679㍍
三代豊国五渡亭園
771㍍
江東公園
791㍍
東京ベイ信用金庫 城東営業部
731㍍
東京シティ信用金庫 深川支店
620㍍
東京都民銀行 城東支店
481㍍
(株)ゆうちょ銀行 城東店
688㍍
城東郵便局貯金サービス
686㍍
東京東信用金庫 住吉支店
797㍍
こうしんローンセンター
590㍍
ゆうちょ銀行出張所アリオ北砂
613㍍
三菱東京UFJ銀行出張所アリオ北砂店
613㍍
みずほ銀行出張所アリオ北砂店
613㍍
深川警察署住吉交番
565㍍
アリオ北砂
686㍍
ヴィーナスフォート
474㍍
大島四丁目団地ショッピングモール
598㍍
まぐろ専門大島本店
713㍍
スポーツクラブ ルネサンス 北砂
530㍍
Tウォール・クライミングジム
720㍍
アウルスポーツジム
573㍍
カーブス住吉
593㍍
トレーニングスタジオPOLUMポルム
448㍍
林亜矢子フラメンコ教室
665㍍
ヨガスタジオ縄文 Yoga Studio JOMON
601㍍
A park with mini pull-up bars
663㍍
大島ストリートパーク
695㍍
小林クリニック
762㍍
林内科クリニック
625㍍
南葛勤医協江東診療所
336㍍
江東リハビリテーション病院
509㍍
永山外科胃腸科
619㍍
りふれはりきゅう整骨院
483㍍
榊原医院
512㍍
山崎胃腸科医院
770㍍
城東郵便局
678㍍
江東住吉郵便局
685㍍
江東亀戸一郵便局
717㍍
東京都立科学技術高等学校
97㍍
東京都立墨東特別支援学校
435㍍
INDIA INTERNATIONAL SCHOOL IN JAPAN
381㍍
栄光ゼミナール 西大島校
432㍍
江東区立大島西中学校
545㍍
第一大島小学校
397㍍
めばえ保育園
522㍍
つばめ幼稚園
478㍍
個太郎塾西大島教室
381㍍
はなかご保育園
505㍍
個別指導専門塾 栄光ゼミナール[ビザビ] 西大島校
433㍍
トライプラス西大島校
418㍍
毛利保育園
580㍍
江東区 大島子ども家庭支援センター
556㍍
グリーンヒルインターナショナルスクール
733㍍
江東区立 毛利小学校
649㍍
あたご塾
473㍍
大島プラザ 個別指導学習塾ゼィーネット(Z−NET)スクール
357㍍
一橋セミナー大島校
499㍍
江東区立城東図書館
460㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801