たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
イトーピア東大島マンションの物件の売却価格をAIで査定します。










買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
イトーピア東大島マンションは、東京都江東区大島八丁目39-22に位置する総戸数454戸・地上14階建ての大規模マンションです。1981年9月築、分譲は伊藤忠不動産、設計は不二建設。管理は伊藤忠アーバンコミュニティに全部委託され、管理人常駐のため日常の管理体制が整っています。
交通は東大島駅から徒歩4分と非常に近く、都営新宿線で都心へのアクセスが良好です。大島駅へは徒歩15分、西大島駅へは徒歩25分で、複数路線・駅の利用を検討できます🚶♂️。
設備面ではエレベーター、オートロック、宅配ボックス、24時間ゴミ出し可、駐輪場・バイク置場を備え、ペット飼育も可能(規約あり)🐾。耐震面については免震・制震のいずれかの配慮がなされている点が特徴ですが、詳細は物件資料でご確認ください。
間取りは2LDK~4LDK(2SLDK、3SLDKなど含む)とファミリー層に適したプランが揃っています。学区は江東区立第五大島小学校(徒歩約2分/144m)と大島中学校で、子育て世帯にも利便性の高い立地です🏫。
周辺にはダイエー東大島店やヨークマート東砂店が徒歩数分圏内にあり、日常の買い物に便利。カフェやベーカリー、ラーメン店など飲食店も点在し、暮らしやすい環境が整っています。緑地としては大島小松川公園が近く、散歩や子どもの遊び場として活用しやすいエリアです🏞️。
管理体制が安定しており、共用設備が充実した大規模マンションである一方、築年数を踏まえたリフォームや修繕履歴、修繕積立金の状況、耐震仕様の確認は重要です。ファミリー層やペットと暮らしたい方、利便性を重視する方に向く物件といえます。
| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2025-10 | 2025-10 | 8階 | 4980万円 | 4980万円 | 74.24㎡ | 6㎡ | 3SLDK | 東向き | 221万円 | 67万円 | 11400円 | 14470円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2025-06 | 2025-09 | 6階 | 4680万円 | 4680万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 2SLDK | 東向き | 208万円 | 63万円 | 11400円 | 14470円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2025-05 | 2025-06 | 8階 | 4980万円 | 4980万円 | 74.24㎡ | 6㎡ | 3SLDK | 東向き | 221万円 | 67万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2024-11 | 2025-01 | 12階 | 4880万円 | 4880万円 | 80.64㎡ | 7㎡ | 3LDK | 南向き | 200万円 | 60万円 | 12400円 | 12630円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2024-11 | 2025-01 | 7階 | 4780万円 | 4580万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 2LDK | 西向き | 203万円 | 61万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム済 |
| 2ヶ月 | 2024-09 | 2024-10 | 14階 | 4280万円 | 4280万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 3LDK | 西向き | 190万円 | 57万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-02 | 2024-02 | 2階 | 3980万円 | 3980万円 | 74.24㎡ | 6㎡ | 2LDK | 東向き | 177万円 | 53万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2023-07 | 2023-11 | 11階 | 4698万円 | 4698万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 3LDK | 西向き | 209万円 | 63万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 0ヶ月 | 2023-06 | 2023-06 | 5階 | 4590万円 | 4590万円 | 74.74㎡ | 6㎡ | 2SLDK | 西向き | 203万円 | 61万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 13ヶ月 | 2023-06 | 2024-07 | 1階 | 4190万円 | 4190万円 | 74.24㎡ | 6㎡ | 2SLDK | 南向き | 186万円 | 56万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2023-05 | 2023-05 | 11階 | 4580万円 | 4580万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 2LDK | 東向き | 203万円 | 61万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2023-05 | 2023-05 | 3階 | 4480万円 | 4480万円 | 93.44㎡ | 25.56㎡ | 4LDK | 東向き | 158万円 | 47万円 | 16700円 | 17000円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2023-05 | 2023-05 | 4階 | 4178万円 | 4178万円 | 74.24㎡ | 6㎡ | 3LDK | 東向き | 186万円 | 56万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2023-05 | 2023-05 | 9階 | 3990万円 | 3990万円 | 74.24㎡ | 6㎡ | 3LDK | 西向き | 177万円 | 53万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2023-04 | 2023-04 | 12階 | 5480万円 | 5480万円 | 93.44㎡ | 25.56㎡ | 4LDK | 南向き | 193万円 | 58万円 | 16700円 | 17000円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2023-02 | 2023-03 | 5階 | 4698万円 | 4698万円 | 74.74㎡ | 6㎡ | 2SLDK | 西向き | 207万円 | 62万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 17ヶ月 | 2023-01 | 2024-05 | 12階 | 4898万円 | 4698万円 | 80.64㎡ | 7.56㎡ | 3LDK | 東向き | 192万円 | 58万円 | 12400円 | 12630円 | リフォーム無 |
| 10ヶ月 | 2022-10 | 2023-07 | 10階 | 5380万円 | 4530万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 2SLDK | 西向き | 201万円 | 61万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2022-09 | 2022-09 | 4階 | 3980万円 | 3980万円 | 74.24㎡ | 6㎡ | 3LDK | 東向き | 177万円 | 53万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 17ヶ月 | 2022-08 | 2024-01 | 5階 | 4980万円 | 4590万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 3LDK | 南向き | 204万円 | 61万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム済 |
| 3ヶ月 | 2022-08 | 2022-11 | 9階 | 4480万円 | 4480万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 3LDK | 東向き | 199万円 | 60万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム済 |
| 3ヶ月 | 2022-07 | 2022-09 | 2階 | 5190万円 | 5190万円 | 80.64㎡ | 7.56㎡ | 2SDK | 南向き | 212万円 | 64万円 | 12400円 | 12630円 | リフォーム済 |
| 4ヶ月 | 2022-07 | 2022-11 | 12階 | 4480万円 | 4280万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 3LDK | 西向き | 190万円 | 57万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム済 |
| 2ヶ月 | 2022-06 | 2022-07 | 10階 | 3980万円 | 3980万円 | 74.24㎡ | 6㎡ | 3LDK | 西向き | 177万円 | 53万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2022-02 | 2022-05 | 5階 | 3580万円 | 3580万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 3LDK | 西向き | 159万円 | 48万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 23ヶ月 | 2022-02 | 2024-01 | 2階 | 4880万円 | 4380万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 3LDK | 東向き | 195万円 | 58万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム済 |
| 3ヶ月 | 2021-11 | 2022-02 | 10階 | 4480万円 | 4380万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 3LDK | 東向き | 195万円 | 58万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2021-10 | 2021-11 | 2階 | 3480万円 | 3480万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 1SLDK | 東向き | 154万円 | 46万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-08 | 2021-09 | 12階 | 4680万円 | 4680万円 | 74.24㎡ | 6㎡ | 3LDK | 東向き | 208万円 | 63万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 9ヶ月 | 2021-08 | 2022-05 | 3階 | 4380万円 | 4190万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 3LDK | 西向き | 186万円 | 56万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム済 |
| 4ヶ月 | 2021-07 | 2021-10 | 8階 | 3980万円 | 3680万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 3LDK | 西向き | 163万円 | 49万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2021-06 | 2021-06 | 3階 | 3280万円 | 3280万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 4DK | 西向き | 146万円 | 44万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 8ヶ月 | 2021-06 | 2022-02 | 9階 | 4490万円 | 4190万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 2SLDK | 西向き | 186万円 | 56万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム済 |
| 2ヶ月 | 2021-05 | 2021-06 | 6階 | 4280万円 | 4280万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 2SLDK | 東向き | 190万円 | 57万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム済 |
| 5ヶ月 | 2020-11 | 2021-03 | 2階 | 4280万円 | 4190万円 | 80.64㎡ | 7.56㎡ | 3LDK | 南向き | 171万円 | 51万円 | 12400円 | 9520円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2020-11 | 2020-12 | 9階 | 3680万円 | 3680万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 2SLDK | 西向き | 163万円 | 49万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2020-10 | 2021-01 | 14階 | 4680万円 | 4490万円 | 80.64㎡ | 7.56㎡ | 3LDK | 南向き | 184万円 | 55万円 | 12400円 | 12630円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2020-10 | 2021-02 | 6階 | 3700万円 | 3100万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 2LDK | 東向き | 138万円 | 41万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-10 | 2020-10 | 8階 | 3700万円 | 3700万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 2LDK | 東向き | 164万円 | 49万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-06 | 2020-06 | 9階 | 3690万円 | 3690万円 | 74.24㎡ | 0㎡ | 3LDK | 西向き | 164万円 | 49万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2020-05 | 2020-07 | 4階 | 3890万円 | 3890万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 3LDK | 東向き | 173万円 | 52万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 8ヶ月 | 2019-12 | 2020-08 | 3階 | 4380万円 | 4150万円 | 93.44㎡ | 25.56㎡ | 4LDK | 南向き | 146万円 | 44万円 | 16700円 | 17000円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2019-11 | 2020-03 | 11階 | 3980万円 | 3680万円 | 80.64㎡ | 7.56㎡ | 3LDK | 南向き | 150万円 | 45万円 | 12400円 | 12630円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2019-04 | 2019-07 | 1階 | 3580万円 | 3580万円 | 72.24㎡ | 0㎡ | 3LDK | 西向き | 163万円 | 49万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 8ヶ月 | 2019-03 | 2019-10 | 6階 | 3990万円 | 3780万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 3LDK | 東向き | 168万円 | 50万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 16ヶ月 | 2019-02 | 2020-06 | 12階 | 3280万円 | 3699万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 3LDK | 西向き | 164万円 | 49万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2019-02 | 2019-03 | 8階 | 3850万円 | 3850万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 3LDK | 東向き | 171万円 | 51万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 8ヶ月 | 2019-02 | 2019-10 | 1階 | 3780万円 | 3280万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 3LDK | 西向き | 146万円 | 44万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 16ヶ月 | 2019-01 | 2020-04 | 9階 | 4280万円 | 3790万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 3LDK | 東向き | 168万円 | 51万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2019-01 | 2019-08 | 13階 | 3480万円 | 2990万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 3LDK | 西向き | 133万円 | 40万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2018-11 | 2019-04 | 階 | 3880万円 | 3880万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 3LDK | 西向き | 172万円 | 52万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2018-10 | 2019-03 | 2階 | 3180万円 | 3680万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 3LDK | 西向き | 163万円 | 49万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2018-10 | 2018-12 | 10階 | 3880万円 | 3880万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 3LDK | 西向き | 172万円 | 52万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2018-07 | 2018-08 | 7階 | 3990万円 | 3890万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 3LDK | 東向き | 173万円 | 52万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 9ヶ月 | 2018-07 | 2019-04 | 5階 | 3480万円 | 3590万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 2SLDK | 東向き | 159万円 | 48万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 19ヶ月 | 2018-03 | 2019-09 | 11階 | 3380万円 | 3360万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 3LDK | 西向き | 149万円 | 45万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 9ヶ月 | 2018-03 | 2018-11 | 8階 | 4480万円 | 4270万円 | 80.64㎡ | 12.36㎡ | 4LDK | 北向き | 175万円 | 52万円 | 13000円 | 13240円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2017-11 | 2018-01 | 10階 | 4490万円 | 3690万円 | 80.64㎡ | 7.56㎡ | 3LDK | 南向き | 151万円 | 45万円 | 12400円 | 12630円 | リフォーム無 |
| 37ヶ月 | 2017-08 | 2020-07 | 14階 | 3999万円 | 4190万円 | 74.24㎡ | 6.96㎡ | 3LDK | 東向き | 186万円 | 56万円 | 11400円 | 11610円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 7階 | 4180万円 | 4180万円 | 93.44㎡ | 25.56㎡ | 3LDK | 南向き | 147万円 | 44万円 | 16700円 | 17000円 | リフォーム無 |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
ショッピング
伊藤製パン㈱ 砂町工場
999㍍
Seria 東砂店
503㍍
ヨークマート 東砂店
448㍍
ダイエー 東大島店
466㍍
ダイソー ダイエー東大島店
468㍍
公園
荒川·砂町水辺公園
937㍍
仙台堀川公園
912㍍
亀高公園
861㍍
東砂一丁目公園
597㍍
大島五丁目公園
829㍍
大島小松川公園 風の広場
338㍍
大島小松川公園 わんさか広場
230㍍
ロングローラー滑り台
724㍍
大島小松川公園
764㍍
大島小松川公園 自由の広場
887㍍
小学校
江東区立第七砂町小学校
936㍍
江東区立第六砂町小学校
794㍍
江東区立東砂小学校
416㍍
江東区立亀高小学校
995㍍
江東区立第五大島小学校
144㍍
江東区立第三大島小学校
614㍍
コンビニ
ミニストップ 北砂6丁目店
954㍍
ファミリーマート 東砂三丁目店
675㍍
セブン-イレブン 江東北砂5丁目店
985㍍
セブン-イレブン 江東大島5丁目店
847㍍
セブン-イレブン 東大島駅前店
483㍍
ミニストップ 亀戸9丁目店
981㍍
飲食店
ラーメン凛 砂町店
734㍍
オーテルトウキョウ
164㍍
龍山
298㍍
ドトールコーヒーショップ 大島駅前店
983㍍
マクドナルド 大島店
933㍍
パティスリー キハチ 東大島
354㍍
メイカセブン
735㍍
ドムドムハンバーガー 東大島店
444㍍



















新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。

物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。

仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。

リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む




手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。

高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。

新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801