ビーコンタワーレジデンスの物件の売却価格をAIで査定します。
リンネの秒速マンションAI査定
マンションのAI査定を試すマンション売却の新常識。圧倒的人気の手数料無料売却。
リンネの手数料無料売却を知るまたはリンネがすぐに買取ります。
リンネの買取を知る買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ヶ月 | 2024-08 | 2024-10 | 9階 | 8980万円 | 8980万円 | 77.33㎡ | 14.56㎡ | 3LDK | 北東向き | 383万円 | 116万円 | 19000円 | 14000円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-08 | 2024-11 | 4階 | 9800万円 | 9800万円 | 90.21㎡ | 0㎡ | 3LDK | 北西向き | 359万円 | 108万円 | 22200円 | 16330円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-06 | 2024-07 | 35階 | 8990万円 | 8990万円 | 71.06㎡ | 10.2㎡ | 2LDK | 南西向き | 418万円 | 126万円 | 17500円 | 12860円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-06 | 2024-08 | 26階 | 7580万円 | 7580万円 | 60.01㎡ | 10㎡ | 2LDK | 北東向き | 417万円 | 126万円 | 14800円 | 10860円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-04 | 2024-05 | 16階 | 8480万円 | 8480万円 | 72.05㎡ | 10.2㎡ | 3LDK | 北東向き | 389万円 | 117万円 | 17700円 | 13040円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-04 | 2024-07 | 33階 | 12420万円 | 12420万円 | 96.94㎡ | 16.89㎡ | 2LDK | 南西向き | 423万円 | 128万円 | 23800円 | 17550円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-03 | 2024-05 | 12階 | 6380万円 | 6380万円 | 54.72㎡ | 10.2㎡ | 1LDK | 北東向き | 385万円 | 116万円 | 13500円 | 9900円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-01 | 2024-01 | 38階 | 8480万円 | 8480万円 | 82.71㎡ | 12.52㎡ | 2LDK | 北西向き | 338万円 | 102万円 | 20300円 | 14970円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-01 | 2024-02 | 27階 | 7500万円 | 7500万円 | 70.08㎡ | 10.2㎡ | 3LDK | 北東向き | 353万円 | 107万円 | 17300円 | 12700円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2024-01 | 2024-05 | 4階 | 9180万円 | 9180万円 | 82.71㎡ | 12.52㎡ | 2LDK | 366万円 | 110万円 | 20300円 | 14970円 | リフォーム済 | |
1ヶ月 | 2023-12 | 2024-01 | 33階 | 12420万円 | 12420万円 | 96.94㎡ | 16.89㎡ | 2LDK | 南西向き | 423万円 | 128万円 | 23800円 | 17550円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-10 | 2023-11 | 5階 | 5980万円 | 5980万円 | 55.72㎡ | 10.2㎡ | 1LDK | 南東向き | 354万円 | 107万円 | 13700円 | 10090円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-09 | 2023-10 | 31階 | 6580万円 | 6580万円 | 60.34㎡ | 10.2㎡ | 1LDK | 南西向き | 360万円 | 109万円 | 14800円 | 10920円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-08 | 2023-09 | 22階 | 8590万円 | 8590万円 | 83.83㎡ | 15.3㎡ | 3LDK | 南西向き | 338万円 | 102万円 | 20600円 | 15170円 | リフォーム済 |
5ヶ月 | 2023-08 | 2024-01 | 25階 | 8980万円 | 8490万円 | 88.64㎡ | 8.73㎡ | 2LDK | 南東向き | 316万円 | 95万円 | 21800円 | 16040円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-08 | 2023-10 | 33階 | 6780万円 | 6780万円 | 60.34㎡ | 10.2㎡ | 1LDK | 南西向き | 371万円 | 112万円 | 14800円 | 10920円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-07 | 2023-09 | 26階 | 10680万円 | 10460万円 | 100.02㎡ | 16.89㎡ | 3LDK | 北西向き | 345万円 | 104万円 | 24600円 | 18100円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-06 | 2023-08 | 32階 | 6360万円 | 6360万円 | 60.34㎡ | 10.2㎡ | 1LDK | 南西向き | 348万円 | 105万円 | 14800円 | 10920円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-05 | 2023-09 | 40階 | 8580万円 | 8480万円 | 70.08㎡ | 0㎡ | 3LDK | 北東向き | 400万円 | 121万円 | 17200円 | 12680円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2023-05 | 2023-07 | 4階 | 6480万円 | 6480万円 | 82.71㎡ | 12.52㎡ | 2LDK | 北西向き | 258万円 | 78万円 | 20300円 | 14970円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-05 | 2023-07 | 9階 | 7999万円 | 7999万円 | 84.06㎡ | 14.56㎡ | 3LDK | 南西向き | 314万円 | 95万円 | 20700円 | 15210円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-04 | 2023-04 | 5階 | 5380万円 | 5380万円 | 61.81㎡ | 10.2㎡ | 2LDK | 南西向き | 287万円 | 87万円 | 15200円 | 11190円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2023-03 | 2024-03 | 38階 | 8480万円 | 8480万円 | 82.71㎡ | 12.52㎡ | 2LDK | 北西向き | 338万円 | 102万円 | 20300円 | 14970円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-02 | 2023-07 | 29階 | 7080万円 | 7080万円 | 62.57㎡ | 10.2㎡ | 2LDK | 北東向き | 374万円 | 113万円 | 15400円 | 11330円 | リフォーム済 |
5ヶ月 | 2023-02 | 2023-07 | 32階 | 8080万円 | 7990万円 | 82.71㎡ | 12.52㎡ | 2LDK | 北西向き | 319万円 | 96万円 | 20300円 | 14970円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2023-01 | 2023-08 | 16階 | 8980万円 | 8980万円 | 97.8㎡ | 9.46㎡ | 3LDK | 南西向き | 303万円 | 91万円 | 24100円 | 17700円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-12 | 2023-02 | 35階 | 8980万円 | 8980万円 | 82.71㎡ | 12㎡ | 2LDK | 西向き | 358万円 | 108万円 | 20300円 | 14970円 | リフォーム済 |
5ヶ月 | 2022-12 | 2023-04 | 22階 | 8690万円 | 8090万円 | 91.86㎡ | 9.46㎡ | 2LDK | 南西向き | 291万円 | 88万円 | 22600円 | 16630円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2022-12 | 2023-09 | 29階 | 11600万円 | 10580万円 | 96.94㎡ | 16.89㎡ | 3LDK | 北西向き | 360万円 | 109万円 | 23880円 | 17550円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2022-11 | 2023-08 | 31階 | 12800万円 | 10800万円 | 96.94㎡ | 16.89㎡ | 2LDK | 北西向き | 368万円 | 111万円 | 23800円 | 17550円 | リフォーム済 |
8ヶ月 | 2022-11 | 2023-06 | 30階 | 8480万円 | 7990万円 | 82.71㎡ | 12.52㎡ | 2LDK | 北西向き | 319万円 | 96万円 | 20300円 | 14970円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2022-10 | 2023-03 | 35階 | 6480万円 | 6480万円 | 62.73㎡ | 10㎡ | 2LDK | 南西向き | 341万円 | 103万円 | 15400円 | 11350円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-10 | 2022-11 | 29階 | 5300万円 | 5500万円 | 62.57㎡ | 10.2㎡ | 2LDK | 北西向き | 290万円 | 87万円 | 15400円 | 11350円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-08 | 2022-09 | 17階 | 6700万円 | 6700万円 | 72.05㎡ | 10.2㎡ | 3LDK | 北東向き | 307万円 | 92万円 | 17730円 | 13100円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-06 | 2022-07 | 27階 | 8990万円 | 8990万円 | 100.02㎡ | 16.89㎡ | 3LDK | 北西向き | 297万円 | 89万円 | 24600円 | 18100円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-06 | 2022-09 | 31階 | 12800万円 | 12800万円 | 96.94㎡ | 16㎡ | 2LDK | 南西向き | 436万円 | 132万円 | 23800円 | 17550円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2022-04 | 2022-07 | 24階 | 8880万円 | 8880万円 | 100.02㎡ | 16㎡ | 3LDK | 北東向き | 293万円 | 88万円 | 25000円 | 18500円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2022-04 | 2022-08 | 23階 | 8500万円 | 8500万円 | 87.4㎡ | 15.3㎡ | 3LDK | 南西向き | 321万円 | 97万円 | 21500円 | 15820円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2022-04 | 2022-09 | 37階 | 6880万円 | 6880万円 | 70.08㎡ | 10㎡ | 3LDK | 北東向き | 324万円 | 98万円 | 17200円 | 12680円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2022-04 | 2022-11 | 41階 | 11350万円 | 11350万円 | 93.91㎡ | 15.3㎡ | 2LDK | 南西向き | 399万円 | 120万円 | 23100円 | 17000円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-03 | 2022-06 | 34階 | 7980万円 | 7980万円 | 85.95㎡ | 8㎡ | 3LDK | 南東向き | 306万円 | 92万円 | 21100円 | 15560円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-03 | 2022-05 | 30階 | 6980万円 | 6980万円 | 71.06㎡ | 10.2㎡ | 2LDK | 南西向き | 324万円 | 98万円 | 17500円 | 12860円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2022-03 | 2022-08 | 36階 | 6380万円 | 6380万円 | 62.73㎡ | 10.2㎡ | 2LDK | 南西向き | 336万円 | 101万円 | 15400円 | 11350円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-01 | 2022-03 | 13階 | 7380万円 | 7380万円 | 87.61㎡ | 15.3㎡ | 2LDK | 南西向き | 278万円 | 84万円 | 21600円 | 15860円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-12 | 2022-06 | 27階 | 9900万円 | 9700万円 | 100.02㎡ | 16.89㎡ | 3LDK | 北西向き | 320万円 | 96万円 | 24600円 | 18100円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-12 | 2022-01 | 6階 | 7980万円 | 7980万円 | 101.86㎡ | 18.1㎡ | 4LDK | 北東向き | 258万円 | 78万円 | 25100円 | 18440円 | リフォーム無 |
11ヶ月 | 2021-12 | 2022-11 | 4階 | 6980万円 | 6980万円 | 82.71㎡ | 12㎡ | 2LDK | 南向き | 278万円 | 84万円 | 20300円 | 14970円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-11 | 2021-12 | 36階 | 8800万円 | 8800万円 | 96.94㎡ | 16.89㎡ | 2LDK | 西向き | 300万円 | 90万円 | 23800円 | 17550円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-11 | 2022-02 | 5階 | 7490万円 | 6990万円 | 83.45㎡ | 9.46㎡ | 2LDK | 東向き | 276万円 | 83万円 | 20500円 | 15100円 | リフォーム無 |
23ヶ月 | 2021-11 | 2023-09 | 3階 | 8180万円 | 8480万円 | 101.86㎡ | 18.1㎡ | 4LDK | 北東向き | 275万円 | 83万円 | 25100円 | 18440円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-10 | 2022-02 | 35階 | 5780万円 | 5780万円 | 62.57㎡ | 10㎡ | 2LDK | 北東向き | 305万円 | 92万円 | 15400円 | 11330円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-09 | 2022-02 | 10階 | 7650万円 | 7180万円 | 84.06㎡ | 14.56㎡ | 3LDK | 南西向き | 282万円 | 85万円 | 21000円 | 16000円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2021-07 | 2022-01 | 21階 | 8400万円 | 8280万円 | 92.68㎡ | 8.73㎡ | 2LDK | 南東向き | 295万円 | 89万円 | 22800円 | 16780円 | リフォーム済 |
6ヶ月 | 2021-06 | 2021-12 | 17階 | 7650万円 | 7330万円 | 81.91㎡ | 14.56㎡ | 3LDK | 南東向き | 295万円 | 89万円 | 20100円 | 14830円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-05 | 2021-06 | 31階 | 6980万円 | 6980万円 | 77.33㎡ | 14.56㎡ | 2SLDK | 北東向き | 298万円 | 90万円 | 19000円 | 14000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-04 | 2021-04 | 39階 | 5630万円 | 5630万円 | 60.34㎡ | 10.2㎡ | 1LDK | 南西向き | 308万円 | 93万円 | 14800円 | 10920円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-04 | 2021-04 | 13階 | 7380万円 | 7380万円 | 87.61㎡ | 15.3㎡ | 2LDK | 南西向き | 278万円 | 84万円 | 21600円 | 15860円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-04 | 2021-04 | 7階 | 5780万円 | 5780万円 | 61.81㎡ | 10.2㎡ | 2LDK | 南西向き | 309万円 | 93万円 | 15200円 | 11190円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-03 | 2021-05 | 35階 | 6580万円 | 6580万円 | 68.94㎡ | 8㎡ | 2LDK | 南西向き | 315万円 | 95万円 | 16300円 | 12860円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-03 | 2021-05 | 35階 | 6580万円 | 6580万円 | 71.06㎡ | 10.2㎡ | 2LDK | 南西向き | 306万円 | 92万円 | 16300円 | 12860円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2021-01 | 2021-02 | 40階 | 7480万円 | 7480万円 | 87.2㎡ | 15.3㎡ | 2LDK | 南東向き | 283万円 | 85万円 | 21500円 | 15780円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-01 | 2021-04 | 21階 | 8280万円 | 8280万円 | 100.11㎡ | 15.3㎡ | 3LDK | 北東向き | 273万円 | 82万円 | 24600円 | 18120円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-01 | 2021-02 | 18階 | 6580万円 | 6580万円 | 85.78㎡ | 12㎡ | 2LDK | 北西向き | 253万円 | 76万円 | 21100円 | 15530円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-01 | 2021-03 | 21階 | 7980万円 | 7980万円 | 87.75㎡ | 8.73㎡ | 2LDK | 南東向き | 300万円 | 90万円 | 23000円 | 17000円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-01 | 2021-05 | 4階 | 4780万円 | 4780万円 | 61.81㎡ | 10.2㎡ | 2LDK | 南西向き | 255万円 | 77万円 | 15200円 | 11190円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-12 | 2021-01 | 34階 | 6490万円 | 6490万円 | 71.06㎡ | 10.2㎡ | 2LDK | 南西向き | 301万円 | 91万円 | 17500円 | 12860円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-11 | 2020-12 | 22階 | 6490万円 | 6490万円 | 91.86㎡ | 9.46㎡ | 2LDK | 南西向き | 233万円 | 70万円 | 22600円 | 16630円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-11 | 2021-01 | 28階 | 6990万円 | 6990万円 | 87.4㎡ | 15.3㎡ | 3LDK | 南西向き | 264万円 | 79万円 | 21500円 | 15820円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-10 | 2020-11 | 37階 | 6480万円 | 6280万円 | 71.06㎡ | 10.2㎡ | 2LDK | 南西向き | 292万円 | 88万円 | 17500円 | 12860円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-10 | 2020-11 | 32階 | 5080万円 | 5080万円 | 60.34㎡ | 10.2㎡ | 1LDK | 南西向き | 278万円 | 84万円 | 14800円 | 10920円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-09 | 2020-10 | 35階 | 5380万円 | 5380万円 | 62.73㎡ | 10.2㎡ | 2LDK | 南西向き | 283万円 | 85万円 | 14400円 | 11350円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-09 | 2020-09 | 30階 | 5180万円 | 5180万円 | 60.34㎡ | 10.2㎡ | 1LDK | 南西向き | 283万円 | 85万円 | 14800円 | 10920円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-09 | 2020-10 | 6階 | 5180万円 | 5180万円 | 70.01㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南東向き | 244万円 | 73万円 | 円 | 円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-09 | 2020-11 | 15階 | 5950万円 | 5950万円 | 85.78㎡ | 12.52㎡ | 2LDK | 北西向き | 229万円 | 69万円 | 21100円 | 15530円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2020-09 | 2021-06 | 12階 | 5880万円 | 5880万円 | 85.78㎡ | 12.52㎡ | 2LDK | 北西向き | 226万円 | 68万円 | 21100円 | 15530円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2020-08 | 2021-01 | 29階 | 6880万円 | 6880万円 | 85.95㎡ | 8.73㎡ | 3LDK | 南向き | 264万円 | 80万円 | 21100円 | 15560円 | リフォーム無 |
13ヶ月 | 2020-07 | 2021-07 | 34階 | 5890万円 | 5890万円 | 77.33㎡ | 14.56㎡ | 2LDK | 北東向き | 251万円 | 76万円 | 17800円 | 14000円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-07 | 2020-08 | 26階 | 6490万円 | 6490万円 | 88.64㎡ | 8.73㎡ | 2LDK | 南西向き | 242万円 | 73万円 | 20400円 | 16040円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-07 | 2020-08 | 33階 | 5890万円 | 5890万円 | 71.06㎡ | 10.2㎡ | 2LDK | 南西向き | 274万円 | 82万円 | 16300円 | 12860円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-07 | 2020-10 | 4階 | 5480万円 | 5480万円 | 82.71㎡ | 12.52㎡ | 2LDK | 北西向き | 219万円 | 66万円 | 20300円 | 14970円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2020-07 | 2021-01 | 27階 | 6980万円 | 6980万円 | 87.4㎡ | 15.3㎡ | 3LDK | 南西向き | 264万円 | 79万円 | 21500円 | 15820円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-06 | 2020-06 | 13階 | 5780万円 | 5780万円 | 77.33㎡ | 14.56㎡ | 3LDK | 北東向き | 247万円 | 74万円 | 17800円 | 14000円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-06 | 2020-09 | 40階 | 7200万円 | 7200万円 | 85.95㎡ | 8.73㎡ | 3LDK | 南向き | 276万円 | 83万円 | 19800円 | 15560円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2020-06 | 2020-10 | 15階 | 5970万円 | 5890万円 | 82.71㎡ | 12.52㎡ | 2LDK | 北向き | 235万円 | 71万円 | 19000円 | 14970円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-05 | 2020-05 | 12階 | 5280万円 | 5280万円 | 82.71㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南西向き | 211万円 | 63万円 | 19000円 | 9840円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-05 | 2020-06 | 33階 | 6800万円 | 6800万円 | 87.2㎡ | 15.3㎡ | 3LDK | 南東向き | 257万円 | 77万円 | 20100円 | 15780円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-05 | 2020-09 | 29階 | 5080万円 | 5080万円 | 62.57㎡ | 10.2㎡ | 2LDK | 北東向き | 268万円 | 81万円 | 14400円 | 11330円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2020-04 | 2020-12 | 18階 | 6380万円 | 6280万円 | 82.71㎡ | 12.52㎡ | 2LDK | 北西向き | 251万円 | 75万円 | 19000円 | 14970円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-03 | 2020-05 | 40階 | 7480万円 | 7480万円 | 85.95㎡ | 8.73㎡ | 3LDK | 南向き | 287万円 | 87万円 | 19800円 | 15560円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-03 | 2020-03 | 34階 | 5180万円 | 5150万円 | 62.73㎡ | 10.2㎡ | 2LDK | 南西向き | 271万円 | 82万円 | 14400円 | 11350円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-03 | 2020-03 | 10階 | 7020万円 | 7020万円 | 100.3㎡ | 15.3㎡ | 4LDK | 南東向き | 231万円 | 69万円 | 23100円 | 18150円 | リフォーム無 |
22ヶ月 | 2020-03 | 2021-12 | 30階 | 7980万円 | 7490万円 | 85.2㎡ | 8.73㎡ | 2LDK | 南東向き | 290万円 | 87万円 | 21000円 | 15420円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-03 | 2020-07 | 25階 | 4930万円 | 4890万円 | 60.01㎡ | 10.2㎡ | 2LDK | 北東向き | 269万円 | 81万円 | 13800円 | 10860円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-02 | 2020-06 | 10階 | 7020万円 | 6900万円 | 100.3㎡ | 15.3㎡ | 4LDK | 南東向き | 227万円 | 68万円 | 23100円 | 18150円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2020-01 | 2020-07 | 12階 | 4380万円 | 4280万円 | 54.72㎡ | 10.2㎡ | 1LDK | 北東向き | 258万円 | 78万円 | 12600円 | 9900円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-01 | 2020-03 | 階 | 6080万円 | 5990万円 | 85.78㎡ | 12.52㎡ | 2LDK | 北西向き | 230万円 | 69万円 | 19700円 | 15530円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2019-12 | 2020-04 | 32階 | 5080万円 | 4980万円 | 62.57㎡ | 10.2㎡ | 2LDK | 北東向き | 263万円 | 79万円 | 14400円 | 11330円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-12 | 2020-04 | 38階 | 5790万円 | 5790万円 | 77.33㎡ | 14.56㎡ | 3LDK | 北東向き | 247万円 | 74万円 | 17800円 | 14000円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2019-12 | 2020-07 | 11階 | 6190万円 | 6190万円 | 81.91㎡ | 14.56㎡ | 3LDK | 南東向き | 249万円 | 75万円 | 18800円 | 14830円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2019-10 | 2020-02 | 階 | 6150万円 | 6150万円 | 80.37㎡ | 0㎡ | 2LDK | 252万円 | 76万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
4150 | 1億500万円 | 103.75㎡ | 3LDK | |
4109 | 1億1000万円 | 106.24㎡ | 2LDK | |
4108 | 1億300万円 | 91.04㎡ | 2LDK | |
4107 | 1億200万円 | 93.91㎡ | 2LDK | |
4106 | 1億7000万円 | 140.97㎡ | 3LDK | |
4104 | 1億500万円 | 108.29㎡ | 2LDK | |
4103 | 9300万円 | 96.22㎡ | 2LDK | |
4102 | 8500万円 | 85.23㎡ | 2LDK | |
4101 | 1億円 | 102.71㎡ | 2LDK | |
4012 | 8590万円 | 96.94㎡ | 2LDK | |
4011 | 5410万円 | 62.73㎡ | 2LDK | |
4010 | 6080万円 | 71.06㎡ | 2LDK | |
4009 | 5230万円 | 60.34㎡ | 1LDK | |
4008 | 6990万円 | 85.95㎡ | 3LDK | |
4007 | 7190万円 | 87.2㎡ | 3LDK | |
4006 | 7190万円 | 87.2㎡ | 3LDK | |
4005 | 6980万円 | 85.2㎡ | 2LDK | |
4004 | 4780万円 | 62.57㎡ | 2LDK | |
4003 | 5410万円 | 70.08㎡ | 3LDK | |
4002 | 5970万円 | 77.33㎡ | 3LDK | |
4001 | 6540万円 | 82.71㎡ | 2LDK | |
3912 | 8490万円 | 96.94㎡ | 2LDK | |
3911 | 5350万円 | 62.73㎡ | 2LDK | |
3910 | 6020万円 | 71.06㎡ | 2LDK | |
3909 | 5170万円 | 60.34㎡ | 1LDK | |
3908 | 6960万円 | 85.95㎡ | 3LDK | |
3907 | 7110万円 | 87.2㎡ | 3LDK | |
3906 | 7110万円 | 87.2㎡ | 3LDK | |
3905 | 6920万円 | 85.2㎡ | 2LDK | |
3904 | 4760万円 | 62.57㎡ | 2LDK | |
3903 | 5380万円 | 70.08㎡ | 3LDK | |
3902 | 5940万円 | 77.33㎡ | 3LDK | |
3901 | 6510万円 | 82.71㎡ | 2LDK | |
3812 | 8400万円 | 96.94㎡ | 2LDK | |
3811 | 5290万円 | 62.73㎡ | 2LDK | |
3810 | 5960万円 | 71.06㎡ | 2LDK | |
3809 | 5110万円 | 60.34㎡ | 1LDK | |
3808 | 6930万円 | 85.95㎡ | 3LDK | |
3807 | 7040万円 | 87.2㎡ | 3LDK | |
3806 | 7040万円 | 87.2㎡ | 3LDK | |
3805 | 6870万円 | 85.2㎡ | 2LDK | |
3804 | 4740万円 | 62.57㎡ | 2LDK | |
3803 | 5350万円 | 70.08㎡ | 3LDK | |
3802 | 5910万円 | 77.33㎡ | 3LDK | |
3801 | 6480万円 | 82.71㎡ | 2LDK | |
3712 | 8320万円 | 96.94㎡ | 2LDK | |
3711 | 5240万円 | 62.73㎡ | 2LDK | |
3710 | 5910万円 | 71.06㎡ | 2LDK | |
3709 | 5060万円 | 60.34㎡ | 1LDK | |
3708 | 6900万円 | 85.95㎡ | 3LDK | |
3707 | 6970万円 | 87.2㎡ | 3LDK | |
3706 | 6970万円 | 87.2㎡ | 3LDK | |
3705 | 6820万円 | 85.2㎡ | 2LDK | |
3704 | 4720万円 | 62.57㎡ | 2LDK | |
3703 | 5320万円 | 70.08㎡ | 3LDK | |
3702 | 5880万円 | 77.33㎡ | 3LDK | |
3701 | 6450万円 | 82.71㎡ | 2LDK | |
3612 | 8250万円 | 96.94㎡ | 2LDK | |
3611 | 5190万円 | 62.73㎡ | 2LDK | |
3610 | 5860万円 | 71.06㎡ | 2LDK | |
3609 | 5010万円 | 60.34㎡ | 1LDK | |
3608 | 6840万円 | 85.95㎡ | 3LDK | |
3607 | 6930万円 | 87.2㎡ | 3LDK | |
3606 | 6930万円 | 87.2㎡ | 3LDK | |
3605 | 6780万円 | 85.2㎡ | 2LDK | |
3604 | 4700万円 | 62.57㎡ | 2LDK | |
3603 | 5290万円 | 70.08㎡ | 3LDK | |
3602 | 5850万円 | 77.33㎡ | 3LDK | |
3601 | 6420万円 | 82.71㎡ | 2LDK | |
3512 | 8190万円 | 96.94㎡ | 2LDK | |
3511 | 5150万円 | 62.73㎡ | 2LDK | |
3510 | 5820万円 | 71.06㎡ | 2LDK | |
3509 | 4970万円 | 60.34㎡ | 1LDK | |
3508 | 6840万円 | 85.95㎡ | 3LDK | |
3507 | 6890万円 | 87.2㎡ | 3LDK | |
3506 | 6890万円 | 87.2㎡ | 3LDK | |
3505 | 6740万円 | 85.2㎡ | 2LDK | |
3504 | 4680万円 | 62.57㎡ | 2LDK | |
3503 | 5260万円 | 70.08㎡ | 3LDK | |
3502 | 5820万円 | 77.33㎡ | 3LDK | |
3501 | 6390万円 | 82.71㎡ | 2LDK | |
3412 | 8140万円 | 96.94㎡ | 2LDK | |
3411 | 5110万円 | 62.73㎡ | 2LDK | |
3410 | 5780万円 | 71.06㎡ | 2LDK | |
3409 | 4930万円 | 60.34㎡ | 1LDK | |
3408 | 6820万円 | 85.95㎡ | 3LDK | |
3407 | 6860万円 | 87.2㎡ | 3LDK | |
3406 | 6860万円 | 87.2㎡ | 3LDK | |
3405 | 6710万円 | 85.2㎡ | 2LDK | |
3404 | 4660万円 | 62.57㎡ | 2LDK | |
3403 | 5230万円 | 70.08㎡ | 3LDK | |
3402 | 5790万円 | 77.33㎡ | 3LDK | |
3401 | 6360万円 | 82.71㎡ | 2LDK | |
3312 | 8100万円 | 96.94㎡ | 2LDK | |
3311 | 5080万円 | 62.73㎡ | 2LDK | |
3310 | 5750万円 | 71.06㎡ | 2LDK | |
3309 | 4900万円 | 60.34㎡ | 1LDK | |
3308 | 6800万円 | 85.95㎡ | 3LDK | |
3307 | 6840万円 | 87.2㎡ | 3LDK | |
3306 | 6840万円 | 87.2㎡ | 3LDK | |
3305 | 6690万円 | 85.2㎡ | 2LDK | |
3304 | 4640万円 | 62.57㎡ | 2LDK | |
3303 | 5210万円 | 70.08㎡ | 3LDK | |
3302 | 5770万円 | 77.33㎡ | 3LDK | |
3301 | 6340万円 | 82.71㎡ | 2LDK | |
3212 | 8060万円 | 96.94㎡ | 2LDK | |
3211 | 5050万円 | 62.73㎡ | 2LDK | |
