たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
プラウドタワー東雲キャナルコートの物件の売却価格をAIで査定します。










買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
プラウドタワー東雲キャナルコート(東京都江東区東雲一丁目9-50)は、2012年12月竣工の52階建て・全600戸の大規模タワーマンションです。最寄りは辰巳駅・豊洲駅(ともに徒歩約11分)で、湾岸エリアの利便性と眺望を兼ね備えた住まいとなっています。
主なポイント🔍
- デベロッパー:野村不動産、設計:大林組東京本店、管理:野村不動産パートナーズ(委託・日勤)
- 間取り:1LDK〜4LDKまで幅広く、単身〜ファミリーまで対応
- 耐震性能:高層タワーとして免震・制震等の耐震対策が施されています(記載あり)
- 生活利便:イオン東雲(約240m)、ダイソーやスーパーマーケット、飲食店が近接し日常の買物が便利
共用・設備の特徴🏢
- コンシェルジュ、オートロック、宅配ボックス、24時間ゴミ出し可
- ゲストルーム、キッズルーム、託児所(保育施設併設)で育児環境に配慮
- フィットネス、バーラウンジなどの共用施設で暮らしにゆとりを演出
- 駐車場100%完備、駐輪場・バイク置場あり
- ペット飼育可(規約あり)、エレベーター完備
周辺環境と教育🏞️
- 公園:東雲水辺公園(約456m)や辰巳の森海浜公園(約774m)といった緑地が近く、散歩や子どもの遊び場が確保されています
- ショッピング:イオン東雲をはじめ、豊洲エリアの商業施設も利用しやすい立地
- 学区:江東区立東雲小学校、辰巳中学校の学区に該当(通学環境を重視するファミリーにも適合)
暮らしのイメージ✨
通勤利便と生活インフラが整った湾岸エリアのタワーマンション。共用施設やサービスが充実しており、子育て世帯から単身・DINKSまで幅広いライフスタイルに対応します。セキュリティ・管理体制が整っているため、日常の安心感も得やすい物件です。
詳細を確認する際は、居住中の規約(ペットや共用施設利用ルール、管理費・修繕積立金など)や実際の眺望・階数ごとの違いも合わせてご確認ください。
| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2025-07 | 2025-07 | 51階 | 22850万円 | 22850万円 | 91.37㎡ | 20㎡ | 2SLDK | 南東向き | 826万円 | 250万円 | 21974円 | 13935円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-06 | 2025-07 | 7階 | 10980万円 | 10980万円 | 78.03㎡ | 12㎡ | 3LDK | 北西向き | 465万円 | 140万円 | 20813円 | 12667円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2025-05 | 2025-06 | 20階 | 9180万円 | 9180万円 | 66.56㎡ | 11㎡ | 2LDK | 南西向き | 455万円 | 137万円 | 17193円 | 10463円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-05 | 2025-06 | 10階 | 10980万円 | 10980万円 | 76.76㎡ | 17㎡ | 2SLDK | 南東向き | 472万円 | 143万円 | 19827円 | 12066円 | リフォーム無 |
| 9ヶ月 | 2025-04 | 2025-12 | 50階 | 18800万円 | 16800万円 | 84.25㎡ | 15㎡ | 3SLDK | 南西向き | 659万円 | 199万円 | 21762円 | 13244円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-04 | 2025-04 | 47階 | 13800万円 | 13800万円 | 76.78㎡ | 15.7㎡ | 3LDK | 南東向き | 594万円 | 179万円 | 19833円 | 12070円 | リフォーム無 |
| 9ヶ月 | 2025-04 | 2025-12 | 36階 | 14800万円 | 13480万円 | 82.49㎡ | 15.93㎡ | 2LDK | 北東向き | 540万円 | 163万円 | 21307円 | 12967円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2025-04 | 2025-06 | 9階 | 9480万円 | 8880万円 | 66.56㎡ | 11.01㎡ | 2LDK | 南西向き | 441万円 | 133万円 | 17193円 | 10463円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-04 | 2025-04 | 9階 | 8480万円 | 8480万円 | 64.02㎡ | 11㎡ | 2LDK | 南西向き | 437万円 | 132万円 | 16537円 | 10064円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-04 | 2025-05 | 20階 | 8980万円 | 8980万円 | 64.02㎡ | 11㎡ | 2LDK | 南西向き | 463万円 | 140万円 | 16537円 | 10064円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2025-03 | 2025-09 | 39階 | 13000万円 | 13300万円 | 75.01㎡ | 11.15㎡ | 3LDK | 南西向き | 586万円 | 177万円 | 19375円 | 11792円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-02 | 2025-03 | 12階 | 8780万円 | 8780万円 | 66.56㎡ | 11.01㎡ | 2LDK | 南西向き | 436万円 | 131万円 | 17692円 | 10962円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2025-02 | 2025-05 | 38階 | 14580万円 | 14380万円 | 84.3㎡ | 29.74㎡ | 3LDK | 南東向き | 563万円 | 170万円 | 21775円 | 13252円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2025-01 | 2025-04 | 19階 | 11000万円 | 11000万円 | 80.58㎡ | 8㎡ | 3LDK | 南東向き | 451万円 | 136万円 | 20813円 | 12667円 | リフォーム無 |
| 8ヶ月 | 2024-12 | 2025-07 | 41階 | 12980万円 | 12500万円 | 75.06㎡ | 19.29㎡ | 2LDK | 北西向き | 550万円 | 166万円 | 19388円 | 11799円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-10 | 2024-10 | 16階 | 8580万円 | 8580万円 | 66.56㎡ | 11㎡ | 2LDK | 南向き | 426万円 | 128万円 | 17193円 | 10463円 | リフォーム無 |
| 16ヶ月 | 2024-09 | 2025-12 | 27階 | 10980万円 | 12780万円 | 75.01㎡ | 11㎡ | 3LDK | 南西向き | 563万円 | 170万円 | 19375円 | 11792円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2024-08 | 2024-10 | 29階 | 11980万円 | 11980万円 | 87.42㎡ | 19.29㎡ | 3SLDK | 南東向き | 453万円 | 137万円 | 22581円 | 13743円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2024-07 | 2024-10 | 51階 | 14980万円 | 13980万円 | 85.09㎡ | 17.01㎡ | 3LDK | 南東向き | 543万円 | 164万円 | 21979円 | 13376円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2024-05 | 2024-07 | 39階 | 10380万円 | 10380万円 | 76.78㎡ | 15.7㎡ | 3LDK | 南東向き | 446万円 | 135万円 | 19833円 | 12070円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-04 | 2024-05 | 41階 | 10480万円 | 10480万円 | 76.78㎡ | 15.7㎡ | 3LDK | 南東向き | 451万円 | 136万円 | 19833円 | 12070円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 22階 | 9280万円 | 9280万円 | 75.01㎡ | 11.15㎡ | 3LDK | 南西向き | 408万円 | 123万円 | 19375円 | 11792円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-03 | 2024-04 | 6階 | 9580万円 | 9580万円 | 81.65㎡ | 16.33㎡ | 3LDK | 南西向き | 387万円 | 117万円 | 19637円 | 12443円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2024-03 | 2024-06 | 25階 | 10380万円 | 10380万円 | 81.57㎡ | 15.93㎡ | 2LDK | 北西向き | 420万円 | 127万円 | 21070円 | 12823円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-01 | 2024-01 | 36階 | 9950万円 | 9950万円 | 82.49㎡ | 15.93㎡ | 3LDK | 南東向き | 398万円 | 120万円 | 21307円 | 12967円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-01 | 2024-01 | 48階 | 9980万円 | 9980万円 | 76.78㎡ | 15.7㎡ | 3SLDK | 南東向き | 429万円 | 129万円 | 19833円 | 12070円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2024-01 | 2024-03 | 15階 | 7880万円 | 7880万円 | 66.56㎡ | 11㎡ | 2LDK | 南西向き | 391万円 | 118万円 | 17193円 | 10463円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2023-11 | 2023-12 | 2階 | 6980万円 | 6980万円 | 66.12㎡ | 10㎡ | 2LDK | 北西向き | 348万円 | 105万円 | 15902円 | 10077円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2023-11 | 2024-02 | 23階 | 9680万円 | 9680万円 | 84.25㎡ | 15.75㎡ | 3SLDK | 南西向き | 379万円 | 114万円 | 21762円 | 13244円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2023-11 | 2023-12 | 階 | 7680万円 | 7680万円 | 66.56㎡ | 11.01㎡ | 2LDK | 南西向き | 381万円 | 115万円 | 17193円 | 10463円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2023-10 | 2023-12 | 48階 | 9980万円 | 9980万円 | 81.57㎡ | 15.93㎡ | 2LDK | 北西向き | 404万円 | 122万円 | 21070円 | 12873円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2023-10 | 2023-11 | 48階 | 8980万円 | 8980万円 | 75.01㎡ | 11.15㎡ | 3LDK | 南西向き | 395万円 | 119万円 | 19375円 | 11792円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2023-10 | 2023-12 | 33階 | 9980万円 | 9980万円 | 84.25㎡ | 15.75㎡ | 3LDK | 南西向き | 391万円 | 118万円 | 21762円 | 13244円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2023-08 | 2023-10 | 43階 | 9480万円 | 9480万円 | 81.57㎡ | 15.93㎡ | 2LDK | 北西向き | 384万円 | 116万円 | 21070円 | 12823円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2023-07 | 2023-07 | 36階 | 8480万円 | 8480万円 | 75.01㎡ | 11.15㎡ | 3LDK | 南西向き | 373万円 | 113万円 | 19375円 | 11792円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2023-07 | 2023-10 | 48階 | 9780万円 | 9780万円 | 71.89㎡ | 14.1㎡ | 3LDK | 北西向き | 449万円 | 136万円 | 18450円 | 11229円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2023-07 | 2023-10 | 10階 | 6980万円 | 6980万円 | 65.54㎡ | 16.62㎡ | 1SLDK | 北西向き | 352万円 | 106万円 | 16929円 | 10303円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2023-06 | 2023-09 | 5階 | 6880万円 | 6880万円 | 65.54㎡ | 16.62㎡ | 1SLDK | 北西向き | 347万円 | 104万円 | 16929円 | 10303円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2023-06 | 2023-07 | 39階 | 8680万円 | 8680万円 | 75.01㎡ | 11.15㎡ | 3LDK | 南西向き | 382万円 | 115万円 | 19375円 | 11792円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2023-05 | 2023-08 | 19階 | 7180万円 | 7080万円 | 65.54㎡ | 16.62㎡ | 1SLDK | 北西向き | 357万円 | 108万円 | 16929円 | 10303円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2023-05 | 2023-09 | 19階 | 8280万円 | 8280万円 | 70.95㎡ | 13.35㎡ | 3LDK | 南東向き | 385万円 | 116万円 | 18326円 | 11154円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2023-05 | 2023-09 | 4階 | 8500万円 | 7980万円 | 81.65㎡ | 0㎡ | 3SLDK | 南西向き | 323万円 | 97万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2023-04 | 2023-08 | 23階 | 9800万円 | 9800万円 | 81.57㎡ | 15㎡ | 2SLDK | 南西向き | 397万円 | 120万円 | 21070円 | 12823円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2023-04 | 2023-06 | 6階 | 7680万円 | 7480万円 | 71.43㎡ | 15.36㎡ | 3LDK | 西向き | 346万円 | 104万円 | 18450円 | 11229円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2023-04 | 2023-05 | 42階 | 9860万円 | 9860万円 | 87.42㎡ | 19.29㎡ | 3SLDK | 南東向き | 372万円 | 112万円 | 21025円 | 13323円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2023-03 | 2023-04 | 19階 | 6980万円 | 6980万円 | 64.02㎡ | 11㎡ | 2LDK | 南西向き | 360万円 | 109万円 | 16582円 | 10116円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2023-03 | 2023-05 | 42階 | 8280万円 | 8280万円 | 75.06㎡ | 19.29㎡ | 2LDK | 北東向き | 364万円 | 110万円 | 19388円 | 11799円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2023-03 | 2023-09 | 28階 | 9800万円 | 9800万円 | 81.57㎡ | 15.93㎡ | 2SLDK | 西向き | 397万円 | 120万円 | 21070円 | 12823円 | リフォーム無 |
| 11ヶ月 | 2023-03 | 2024-01 | 9階 | 7680万円 | 7680万円 | 66.56㎡ | 11.01㎡ | 2LDK | 南西向き | 381万円 | 115万円 | 17193円 | 10463円 | リフォーム無 |
| 10ヶ月 | 2023-03 | 2024-01 | 8階 | 9280万円 | 9280万円 | 80.58㎡ | 14.42㎡ | 3LDK | 東向き | 380万円 | 115万円 | 21000円 | 13000円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2023-02 | 2023-03 | 35階 | 8980万円 | 8980万円 | 81.57㎡ | 15㎡ | 2LDK | 北西向き | 363万円 | 110万円 | 21070円 | 12823円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2023-02 | 2023-03 | 14階 | 7980万円 | 7980万円 | 70.95㎡ | 13㎡ | 3LDK | 南東向き | 371万円 | 112万円 | 18326円 | 11154円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2022-12 | 2023-05 | 39階 | 9380万円 | 8990万円 | 75.01㎡ | 11.15㎡ | 3LDK | 南西向き | 396万円 | 119万円 | 19375円 | 11792円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2022-12 | 2023-01 | 27階 | 7980万円 | 7980万円 | 75.01㎡ | 11㎡ | 3LDK | 南西向き | 351万円 | 106万円 | 19375円 | 11792円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2022-09 | 2022-11 | 8階 | 8480万円 | 8480万円 | 80.58㎡ | 14.42㎡ | 3LDK | 南東向き | 347万円 | 105万円 | 21000円 | 13000円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2022-09 | 2022-10 | 22階 | 7180万円 | 7180万円 | 71.89㎡ | 14㎡ | 3SLDK | 西向き | 330万円 | 99万円 | 18570円 | 11301円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2022-07 | 2022-08 | 39階 | 7680万円 | 7680万円 | 75.01㎡ | 11.15㎡ | 3LDK | 南西向き | 338万円 | 102万円 | 19375円 | 11792円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2022-07 | 2022-12 | 23階 | 9790万円 | 9790万円 | 87.42㎡ | 19㎡ | 3SLDK | 南東向き | 370万円 | 111万円 | 22581円 | 13743円 | リフォーム済 |
| 2ヶ月 | 2022-05 | 2022-06 | 16階 | 6930万円 | 6930万円 | 66.56㎡ | 11㎡ | 2LDK | 南西向き | 344万円 | 104万円 | 17193円 | 10463円 | リフォーム無 |
| 9ヶ月 | 2022-04 | 2022-12 | 4階 | 6980万円 | 6980万円 | 66.56㎡ | 11㎡ | 2LDK | 南西向き | 346万円 | 104万円 | 17193円 | 10463円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2022-03 | 2022-03 | 9階 | 6480万円 | 6480万円 | 64.02㎡ | 11.02㎡ | 2LDK | 南西向き | 334万円 | 101万円 | 16582円 | 10116円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2022-03 | 2022-10 | 47階 | 9280万円 | 9280万円 | 87.42㎡ | 19㎡ | 3SLDK | 東向き | 350万円 | 106万円 | 22581円 | 13743円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2022-03 | 2022-04 | 7階 | 6980万円 | 6980万円 | 71.43㎡ | 15.36㎡ | 3SLDK | 北西向き | 323万円 | 97万円 | 18450円 | 11228円 | リフォーム無 |
| 10ヶ月 | 2022-03 | 2023-01 | 25階 | 8900万円 | 8900万円 | 84.25㎡ | 15.75㎡ | 3LDK | 南西向き | 349万円 | 105万円 | 21762円 | 13244円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2021-12 | 2022-04 | 28階 | 7680万円 | 7680万円 | 76.78㎡ | 15.7㎡ | 3LDK | 南東向き | 330万円 | 100万円 | 19833円 | 12070円 | リフォーム済 |
| 8ヶ月 | 2021-12 | 2022-08 | 8階 | 6980万円 | 6980万円 | 66.56㎡ | 11.01㎡ | 2LDK | 南西向き | 346万円 | 104万円 | 17193円 | 10463円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-11 | 2021-12 | 9階 | 8330万円 | 8330万円 | 81.1㎡ | 29.79㎡ | 3LDK | 南西向き | 339万円 | 102万円 | 20949円 | 12749円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2021-10 | 2022-04 | 35階 | 9480万円 | 9280万円 | 87.42㎡ | 19.29㎡ | 3LDK | 南東向き | 350万円 | 106万円 | 22581円 | 13743円 | リフォーム無 |
| 8ヶ月 | 2021-10 | 2022-05 | 26階 | 9480万円 | 8980万円 | 87.42㎡ | 19.29㎡ | 3LDK | 南東向き | 339万円 | 102万円 | 22581円 | 13743円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2021-10 | 2022-04 | 21階 | 7580万円 | 7280万円 | 75.01㎡ | 11.15㎡ | 3LDK | 南西向き | 320万円 | 97万円 | 19375円 | 11792円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-10 | 2021-11 | 20階 | 8680万円 | 8680万円 | 81.1㎡ | 29.79㎡ | 3LDK | 南西向き | 353万円 | 107万円 | 20949円 | 12749円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2021-10 | 2022-01 | 34階 | 7650万円 | 7650万円 | 75.01㎡ | 11.15㎡ | 3LDK | 南西向き | 337万円 | 101万円 | 19375円 | 11792円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2021-09 | 2021-11 | 9階 | 6780万円 | 6780万円 | 66.56㎡ | 11.01㎡ | 2LDK | 南西向き | 336万円 | 101万円 | 17193円 | 10463円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-09 | 2021-10 | 17階 | 8580万円 | 8580万円 | 81.1㎡ | 38.01㎡ | 3LDK | 南東向き | 349万円 | 105万円 | 20949円 | 12749円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2021-08 | 2021-10 | 29階 | 7650万円 | 7650万円 | 71.89㎡ | 14.1㎡ | 3LDK | 西向き | 351万円 | 106万円 | 18570円 | 11301円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2021-07 | 2021-12 | 44階 | 10800万円 | 9450万円 | 89.18㎡ | 31.33㎡ | 3SLDK | 南西向き | 350万円 | 105万円 | 23035円 | 14019円 | リフォーム済 |
| 3ヶ月 | 2021-07 | 2021-09 | 48階 | 9880万円 | 9880万円 | 89.18㎡ | 31.33㎡ | 3SLDK | 南西向き | 366万円 | 110万円 | 23035円 | 14019円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2021-07 | 2021-09 | 階 | 9480万円 | 9480万円 | 87.42㎡ | 19.29㎡ | 3SLDK | 358万円 | 108万円 | 22581円 | 13743円 | リフォーム無 | |
| 1ヶ月 | 2021-07 | 2021-07 | 22階 | 8680万円 | 8680万円 | 84.3㎡ | 29.74㎡ | 3LDK | 南西向き | 340万円 | 102万円 | 19388円 | 11799円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2021-07 | 2021-10 | 24階 | 7480万円 | 7480万円 | 75.01㎡ | 11.15㎡ | 3LDK | 南西向き | 329万円 | 99万円 | 19375円 | 11792円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2021-06 | 2021-08 | 3階 | 6490万円 | 5990万円 | 66.56㎡ | 11.01㎡ | 2LDK | 南西向き | 297万円 | 89万円 | 17193円 | 10463円 | リフォーム無 |
| 9ヶ月 | 2021-06 | 2022-03 | 4階 | 7680万円 | 7480万円 | 81.65㎡ | 16.33㎡ | 3LDK | 南西向き | 302万円 | 91万円 | 21090円 | 12835円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2021-05 | 2021-07 | 37階 | 7480万円 | 7480万円 | 76.78㎡ | 15.7㎡ | 3LDK | 南東向き | 322万円 | 97万円 | 19833円 | 12070円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2021-05 | 2021-06 | 30階 | 7980万円 | 7980万円 | 82.49㎡ | 15.93㎡ | 2LDK | 南東向き | 319万円 | 96万円 | 21307円 | 12967円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2021-04 | 2021-05 | 34階 | 7280万円 | 7280万円 | 75.06㎡ | 19.29㎡ | 2LDK | 北西向き | 320万円 | 96万円 | 19388円 | 11799円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2021-04 | 2021-09 | 34階 | 8480万円 | 8480万円 | 84.25㎡ | 15.75㎡ | 3SLDK | 南西向き | 332万円 | 100万円 | 21762円 | 13244円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2021-04 | 2021-05 | 11階 | 7280万円 | 7280万円 | 76.76㎡ | 17.14㎡ | 2SLDK | 南東向き | 313万円 | 94万円 | 19827円 | 12066円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-04 | 2021-05 | 7階 | 6450万円 | 6450万円 | 71.43㎡ | 15.36㎡ | 3LDK | 北西向き | 298万円 | 90万円 | 18450円 | 11229円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2021-03 | 2021-06 | 20階 | 6880万円 | 6880万円 | 70.95㎡ | 13.35㎡ | 3LDK | 南東向き | 320万円 | 96万円 | 18326円 | 11154円 | リフォーム無 |
| 8ヶ月 | 2021-03 | 2021-10 | 27階 | 9680万円 | 9480万円 | 87.42㎡ | 19.29㎡ | 3SLDK | 南東向き | 358万円 | 108万円 | 22581円 | 13743円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2021-03 | 2021-05 | 32階 | 7880万円 | 7880万円 | 84.25㎡ | 15.75㎡ | 3LDK | 南西向き | 309万円 | 93万円 | 21762円 | 13244円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2021-02 | 2021-04 | 45階 | 8980万円 | 8980万円 | 84.3㎡ | 29.74㎡ | 2LDK | 南西向き | 352万円 | 106万円 | 21775円 | 13252円 | リフォーム無 |
| 10ヶ月 | 2021-02 | 2021-11 | 22階 | 7800万円 | 7800万円 | 81.57㎡ | 15.93㎡ | 2SLDK | 北西向き | 316万円 | 95万円 | 21070円 | 12823円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-01 | 2021-02 | 51階 | 7980万円 | 7980万円 | 78.1㎡ | 19.29㎡ | 3LDK | 北西向き | 337万円 | 102万円 | 20173円 | 12277円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2020-12 | 2021-01 | 40階 | 8280万円 | 8280万円 | 84.3㎡ | 29.74㎡ | 3LDK | 南西向き | 324万円 | 98万円 | 21775円 | 13252円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2020-09 | 2021-03 | 12階 | 6980万円 | 6980万円 | 76.76㎡ | 17.14㎡ | 2SLDK | 北東向き | 300万円 | 90万円 | 19827円 | 12066円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2020-09 | 2020-10 | 8階 | 5480万円 | 5480万円 | 64.02㎡ | 11.02㎡ | 2LDK | 南西向き | 282万円 | 85万円 | 16537円 | 10064円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-09 | 2020-10 | 37階 | 6380万円 | 6380万円 | 71.89㎡ | 14.1㎡ | 3LDK | 北西向き | 293万円 | 88万円 | 18570円 | 11301円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2020-08 | 2021-02 | 32階 | 7250万円 | 7250万円 | 84.25㎡ | 15.75㎡ | 3LDK | 南西向き | 284万円 | 86万円 | 20700円 | 12610円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2020-08 | 2020-10 | 10階 | 6280万円 | 5980万円 | 70.95㎡ | 13.35㎡ | 3LDK | 東向き | 278万円 | 84万円 | 18326円 | 11154円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 5110 | 6780万円 | 78.1㎡ | 3LDK | |
| 5109 | 7580万円 | 85.09㎡ | 3LDK | |
| 5108 | 7180万円 | 83.44㎡ | 3LDK | |
| 5107 | 1億990万円 | 103.74㎡ | 3LDK | |
| 5106 | 8580万円 | 103.15㎡ | 4LDK | |
| 5105 | 8580万円 | 103.15㎡ | 4LDK | |
| 5104 | 9980万円 | 103.74㎡ | 3LDK | |
| 5103 | 6680万円 | 83.44㎡ | 3LDK | |
| 5102 | 6830万円 | 85.09㎡ | 3LDK | |
| 5101 | 7280万円 | 91.37㎡ | 4LDK | |
| 5012 | 5690万円 | 75.06㎡ | 2LDK | |
| 5011 | 6230万円 | 81.57㎡ | 2LDK | |
| 5010 | 5630万円 | 71.89㎡ | 3LDK | |
| 5009 | 7190万円 | 89.18㎡ | 3LDK | |
| 5008 | 5400万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 5007 | 6140万円 | 84.25㎡ | 3LDK | |
| 5006 | 6140万円 | 84.25㎡ | 3LDK | |
| 5005 | 5380万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 5004 | 6750万円 | 84.3㎡ | 3LDK | |
| 5003 | 5610万円 | 76.78㎡ | 3LDK | |
| 5002 | 5840万円 | 82.49㎡ | 2LDK | |
| 5001 | 6400万円 | 87.42㎡ | 3LDK | |
| 4912 | 5660万円 | 75.06㎡ | 2LDK | |
| 4911 | 6200万円 | 81.57㎡ | 2LDK | |
| 4910 | 5600万円 | 71.89㎡ | 3LDK | |
| 4909 | 7160万円 | 89.18㎡ | 3LDK | |
| 4908 | 5390万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 4907 | 6130万円 | 84.25㎡ | 3LDK | |
| 4906 | 6130万円 | 84.25㎡ | 3LDK | |
| 4905 | 5370万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 4904 | 6730万円 | 84.3㎡ | 3LDK | |
| 4903 | 5600万円 | 76.78㎡ | 3LDK | |
| 4902 | 5830万円 | 82.49㎡ | 2LDK | |
| 4901 | 6390万円 | 87.42㎡ | 3LDK | |
| 4812 | 5650万円 | 75.06㎡ | 2LDK | |
| 4811 | 6190万円 | 81.57㎡ | 2LDK | |
| 4810 | 5590万円 | 71.89㎡ | 3LDK | |
| 4809 | 7140万円 | 89.18㎡ | 3LDK | |
| 4808 | 5380万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 4807 | 6120万円 | 84.25㎡ | 3LDK | |
| 4806 | 6120万円 | 84.25㎡ | 3LDK | |
| 4805 | 5360万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 4804 | 6720万円 | 84.3㎡ | 3LDK | |
| 4803 | 5590万円 | 76.78㎡ | 3LDK | |
| 4802 | 5820万円 | 82.49㎡ | 2LDK | |
| 4801 | 6380万円 | 87.42㎡ | 3LDK | |
| 4712 | 5640万円 | 75.06㎡ | 2LDK | |
| 4711 | 6170万円 | 81.57㎡ | 2LDK | |
| 4710 | 5580万円 | 71.89㎡ | 3LDK | |
| 4709 | 7130万円 | 89.18㎡ | 3LDK | |
| 4708 | 5370万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 4707 | 6110万円 | 84.25㎡ | 3LDK | |
| 4706 | 6110万円 | 84.25㎡ | 3LDK | |
| 4705 | 5350万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 4704 | 6710万円 | 84.3㎡ | 3LDK | |
| 4703 | 5580万円 | 76.78㎡ | 3LDK | |
| 4702 | 5810万円 | 82.49㎡ | 2LDK | |
| 4701 | 6370万円 | 87.42㎡ | 3LDK | |
| 4611 | 6160万円 | 81.57㎡ | 2LDK | |
| 4610 | 5560万円 | 71.89㎡ | 3LDK | |
| 4609 | 7110万円 | 89.18㎡ | 3LDK | |
| 4608 | 5360万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 4607 | 6100万円 | 84.25㎡ | 3LDK | |
| 4606 | 6100万円 | 84.25㎡ | 3LDK | |
| 4605 | 5340万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 4604 | 6690万円 | 84.3㎡ | 3LDK | |
