Wコンフォートタワーズの物件の売却価格をAIで査定します。
リンネの秒速マンションAI査定
マンションのAI査定を試すマンション売却の新常識。圧倒的人気の手数料無料売却。
リンネの手数料無料売却を知るまたはリンネがすぐに買取ります。
リンネの買取を知る買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2024-09 | 2024-09 | 20階 | 9480万円 | 9480万円 | 82.74㎡ | 12.63㎡ | 2SLDK | 南向き | 378万円 | 114万円 | 15700円 | 14590円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-06 | 2024-08 | 15階 | 12800万円 | 12800万円 | 85.35㎡ | 12.75㎡ | 2SLDK | 南東向き | 495万円 | 149万円 | 17000円 | 16040円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-10 | 2023-12 | 23階 | 7200万円 | 7200万円 | 80.25㎡ | 13.6㎡ | 1LDK | 東向き | 296万円 | 89万円 | 17000円 | 16040円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2023-07 | 2023-07 | 22階 | 5880万円 | 5880万円 | 58.7㎡ | 8㎡ | 1LDK | 西向き | 331万円 | 100万円 | 11000円 | 10350円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2023-07 | 2023-07 | 15階 | 8680万円 | 8680万円 | 85.35㎡ | 12㎡ | 2LDK | 東向き | 336万円 | 101万円 | 17000円 | 16040円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-06 | 2023-11 | 27階 | 7380万円 | 7380万円 | 81.08㎡ | 12㎡ | 2LDK | 西向き | 300万円 | 91万円 | 15400円 | 14297円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-04 | 2023-05 | 43階 | 15000万円 | 15000万円 | 116.15㎡ | 16.5㎡ | 3SLDK | 南向き | 426万円 | 129万円 | 23100円 | 21828円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2023-01 | 2023-09 | 32階 | 10800万円 | 10800万円 | 109.12㎡ | 30㎡ | 3LDK | 南向き | 327万円 | 98万円 | 21800円 | 20508円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2022-07 | 2023-01 | 50階 | 10800万円 | 10800万円 | 113.02㎡ | 17㎡ | 3LDK | 西向き | 315万円 | 95万円 | 21500円 | 16790円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-01 | 2022-02 | 43階 | 15000万円 | 15000万円 | 116.15㎡ | 16.5㎡ | 3LDK | 南向き | 426万円 | 129万円 | 23100円 | 17287円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-12 | 2021-12 | 40階 | 9580万円 | 9580万円 | 109.45㎡ | 16㎡ | 2LDK | 東向き | 289万円 | 87万円 | 21800円 | 16290円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-11 | 2021-12 | 44階 | 8980万円 | 8980万円 | 113.02㎡ | 17㎡ | 2SLDK | 西向き | 262万円 | 79万円 | 22500円 | 16821円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-11 | 2022-02 | 47階 | 11500万円 | 11500万円 | 113.08㎡ | 17㎡ | 3LDK | 西向き | 336万円 | 101万円 | 21500円 | 16798円 | リフォーム無 |
13ヶ月 | 2021-06 | 2022-06 | 50階 | 13000万円 | 13000万円 | 113.02㎡ | 17㎡ | 3LDK | 西向き | 380万円 | 115万円 | 21500円 | 16790円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-06 | 2021-12 | 43階 | 15000万円 | 15000万円 | 116.15㎡ | 16.5㎡ | 3LDK | 南向き | 426万円 | 129万円 | 23100円 | 17287円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-04 | 2021-06 | 45階 | 11000万円 | 11000万円 | 108.38㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南東向き | 335万円 | 101万円 | 20600円 | 16101円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-10 | 2020-11 | 49階 | 9800万円 | 9800万円 | 110.19㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南向き | 294万円 | 88万円 | 21000円 | 16370円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2019-12 | 2020-06 | 38階 | 8250万円 | 7980万円 | 109.12㎡ | 30.62㎡ | 3LDK | 南向き | 241万円 | 73万円 | 21800円 | 16241円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2019-11 | 2020-04 | 38階 | 8250万円 | 8250万円 | 109.1㎡ | 17.13㎡ | 3LDK | 南向き | 249万円 | 75万円 | 20800円 | 16207円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-08 | 2019-09 | 23階 | 5650万円 | 5650万円 | 85.35㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 218万円 | 66万円 | 17000円 | 12704円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-08 | 2019-11 | 12階 | 5600万円 | 5600万円 | 82.74㎡ | 0㎡ | 2SLDK | 西向き | 223万円 | 67万円 | 15700円 | 12292円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2019-07 | 2020-01 | 37階 | 7280万円 | 6980万円 | 106.67㎡ | 18.33㎡ | 3LDK | 北向き | 216万円 | 65万円 | 21200円 | 15876円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-05 | 2019-06 | 19階 | 6780万円 | 6780万円 | 112.8㎡ | 0㎡ | 3LDK | 北東向き | 198万円 | 60万円 | 22500円 | 16789円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-03 | 2019-05 | 29階 | 7480万円 | 7480万円 | 112.8㎡ | 0㎡ | 4SLDK | 219万円 | 66万円 | 円 | 円 | リフォーム無 | |
2ヶ月 | 2019-03 | 2019-04 | 28階 | 8250万円 | 8250万円 | 109.12㎡ | 0㎡ | 3LDK | 249万円 | 75万円 | 円 | 円 | リフォーム無 | |
5ヶ月 | 2018-08 | 2019-01 | 34階 | 5880万円 | 5880万円 | 81.08㎡ | 12.75㎡ | 2LDK | 西向き | 239万円 | 72万円 | 15400円 | 12045円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2018-07 | 2019-04 | 38階 | 8480万円 | 8480万円 | 113.08㎡ | 17.13㎡ | 3LDK | 西向き | 247万円 | 74万円 | 21500円 | 16798円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2018-03 | 2018-07 | 24階 | 7200万円 | 7200万円 | 109.12㎡ | 30.62㎡ | 2SLDK | 南向き | 218万円 | 65万円 | 20800円 | 16210円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2018-01 | 2018-10 | 25階 | 8480万円 | 8480万円 | 109.12㎡ | 30.62㎡ | 3LDK | 南向き | 256万円 | 77万円 | 21690円 | 7110円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-01 | 2018-02 | 5階 | 4160万円 | 4160万円 | 58.7㎡ | 9.9㎡ | 1LDK | 西向き | 234万円 | 70万円 | 11100円 | 8720円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2018-01 | 2018-06 | 43階 | 5800万円 | 5800万円 | 82.74㎡ | 12.63㎡ | 1SLDK | 南向き | 231万円 | 70万円 | 15700円 | 12292円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-01 | 2018-02 | 14階 | 4999万円 | 4970万円 | 80.25㎡ | 13.6㎡ | 1LDK | 東向き | 204万円 | 61万円 | 15300円 | 11922円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-01 | 2018-02 | 4階 | 6580万円 | 6580万円 | 112.8㎡ | 33.05㎡ | 3SLDK | 北東向き | 192万円 | 58万円 | 22500円 | 16789円 | リフォーム無 |
対象エリア \ 専有面積 | ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡〜 |
---|---|---|---|
Wコンフォートタワーズ | 86万1496円 | ||
東雲 | 89万3175円 | 94万4026円 | 88万3052円 |
江東区 | 103万3612円 | 96万7930円 | 101万1252円 |
※データ対象…直近6ヶ月に販売された築20年以内の中古マンション。
※あくまで成約価格ではなく、売出し価格です。価格変更(値下げ等)された場合は、最終的な価格のみで計算しています。
※【免責】物件各々の価格は、間取りや部屋向き等、多くの要素により決定されますので、あくまで参考値としてお考え下さい。
※募集終了済みの物件も含みます。
東雲水辺公園
243㍍
Shinonome Park
149㍍
東雲緑道公園
446㍍
東雲二丁目公園
493㍍
辰巳の森緑道公園 噴水
558㍍
小さい公園
573㍍
潮風の散歩道
718㍍
東雲公園
793㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801