パークタワー東雲の物件の売却価格をAIで査定します。
リンネの秒速マンションAI査定
マンションのAI査定を試すマンション売却の新常識。圧倒的人気の手数料無料売却。
リンネの手数料無料売却を知るまたはリンネがすぐに買取ります。
リンネの買取を知る買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2024-10 | 2024-10 | 23階 | 16800万円 | 16800万円 | 86.48㎡ | 47㎡ | 4LDK | 南東向き | 642万円 | 194万円 | 21620円 | 16690円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2024-10 | 2024-10 | 33階 | 13280万円 | 13280万円 | 75.41㎡ | 27.64㎡ | 2LDK | 南東向き | 582万円 | 176万円 | 18850円 | 14550円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-08 | 2024-09 | 43階 | 14680万円 | 14680万円 | 82.38㎡ | 31.88㎡ | 3LDK | 北東向き | 589万円 | 178万円 | 20600円 | 15900円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-07 | 2024-08 | 8階 | 8000万円 | 8000万円 | 55.37㎡ | 11.72㎡ | 2LDK | 南東向き | 477万円 | 144万円 | 13840円 | 10690円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-07 | 2024-08 | 35階 | 11380万円 | 11380万円 | 70.38㎡ | 13.26㎡ | 2LDK | 南向き | 534万円 | 161万円 | 17600円 | 13580円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-07 | 2024-09 | 24階 | 11980万円 | 11980万円 | 75.41㎡ | 27.64㎡ | 2LDK | 西向き | 525万円 | 158万円 | 18850円 | 14550円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-07 | 2024-07 | 39階 | 9100万円 | 9100万円 | 60.15㎡ | 12.24㎡ | 2LDK | 南向き | 500万円 | 151万円 | 15040円 | 11610円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-05 | 2024-07 | 34階 | 9480万円 | 9480万円 | 62.24㎡ | 13.59㎡ | 2LDK | 西向き | 503万円 | 152万円 | 15560円 | 12010円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-04 | 2024-05 | 6階 | 9580万円 | 9580万円 | 70.33㎡ | 14.55㎡ | 3LDK | 南東向き | 450万円 | 136万円 | 17580円 | 13570円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-04 | 2024-06 | 35階 | 8880万円 | 8880万円 | 62.24㎡ | 13.59㎡ | 2LDK | 西向き | 471万円 | 142万円 | 15560円 | 12010円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-03 | 2024-05 | 25階 | 9680万円 | 9680万円 | 70.38㎡ | 12㎡ | 2LDK | 南向き | 454万円 | 137万円 | 17600円 | 13580円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-03 | 2024-06 | 24階 | 12980万円 | 12980万円 | 86.48㎡ | 47.56㎡ | 3LDK | 南東向き | 496万円 | 150万円 | 21620円 | 16690円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-02 | 2024-04 | 4階 | 9880万円 | 9630万円 | 75.65㎡ | 27.65㎡ | 2LDK | 南向き | 420万円 | 127万円 | 18910円 | 14600円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-01 | 2024-01 | 16階 | 8980万円 | 8980万円 | 70.38㎡ | 12.75㎡ | 3LDK | 南向き | 421万円 | 127万円 | 17600円 | 13580円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-01 | 2024-01 | 21階 | 9480万円 | 9480万円 | 75.41㎡ | 27.64㎡ | 3LDK | 南東向き | 415万円 | 125万円 | 18850円 | 14550円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-01 | 2024-01 | 40階 | 9480万円 | 9480万円 | 70.38㎡ | 12.75㎡ | 2LDK | 南向き | 445万円 | 134万円 | 17600円 | 13580円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-01 | 2024-03 | 18階 | 7080万円 | 7080万円 | 55.37㎡ | 11.72㎡ | 2LDK | 南東向き | 422万円 | 127万円 | 13840円 | 10690円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-12 | 2024-02 | 32階 | 9480万円 | 9480万円 | 70.06㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 西向き | 447万円 | 135万円 | 17520円 | 13520円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-12 | 2024-01 | 24階 | 8980万円 | 8980万円 | 68.83㎡ | 43.47㎡ | 3LDK | 東向き | 431万円 | 130万円 | 17220円 | 13280円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-11 | 2023-12 | 18階 | 7980万円 | 7980万円 | 63.1㎡ | 14.15㎡ | 2LDK | 西向き | 418万円 | 126万円 | 15780円 | 12180円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-09 | 2023-09 | 33階 | 9100万円 | 9100万円 | 70.38㎡ | 13.26㎡ | 3LDK | 南向き | 427万円 | 129万円 | 17600円 | 13580円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-09 | 2023-10 | 33階 | 8980万円 | 8980万円 | 70.06㎡ | 13.79㎡ | 3LDK | 西向き | 423万円 | 128万円 | 17520円 | 13520円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-09 | 2023-10 | 12階 | 8780万円 | 8780万円 | 70.38㎡ | 12.75㎡ | 3LDK | 南向き | 412万円 | 124万円 | 17600円 | 13580円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-08 | 2023-08 | 11階 | 10480万円 | 10480万円 | 84.14㎡ | 13.6㎡ | 4LDK | 北東向き | 411万円 | 124万円 | 21620円 | 16690円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2023-08 | 2023-10 | 11階 | 10480万円 | 10480万円 | 86.48㎡ | 47.56㎡ | 4LDK | 南東向き | 400万円 | 121万円 | 21620円 | 16690円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2023-07 | 2023-08 | 22階 | 8980万円 | 8980万円 | 75.41㎡ | 27.64㎡ | 3LDK | 南西向き | 393万円 | 119万円 | 18850円 | 14550円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-07 | 2023-10 | 42階 | 9480万円 | 9280万円 | 70.38㎡ | 12.75㎡ | 3LDK | 南向き | 435万円 | 131万円 | 17600円 | 13580円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-06 | 2023-08 | 38階 | 8680万円 | 8680万円 | 70.38㎡ | 12.75㎡ | 2LDK | 南向き | 407万円 | 123万円 | 17600円 | 13580円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-05 | 2023-05 | 32階 | 9480万円 | 9480万円 | 75.41㎡ | 27.64㎡ | 3LDK | 南西向き | 415万円 | 125万円 | 18850円 | 14550円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-05 | 2023-05 | 40階 | 7980万円 | 7980万円 | 70.38㎡ | 12.75㎡ | 2LDK | 南向き | 374万円 | 113万円 | 17600円 | 13580円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-04 | 2023-05 | 33階 | 8200万円 | 8200万円 | 68.02㎡ | 14㎡ | 2LDK | 南東向き | 398万円 | 120万円 | 17010円 | 13130円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-04 | 2023-05 | 14階 | 8280万円 | 8280万円 | 70.06㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 西向き | 390万円 | 118万円 | 17520円 | 13520円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-04 | 2023-04 | 24階 | 6580万円 | 6580万円 | 56.23㎡ | 12.28㎡ | 2LDK | 南東向き | 386万円 | 117万円 | 14060円 | 10850円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-03 | 2023-08 | 23階 | 7480万円 | 7480万円 | 62.24㎡ | 13.59㎡ | 2LDK | 西向き | 397万円 | 120万円 | 15560円 | 12010円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-03 | 2023-05 | 33階 | 8380万円 | 8080万円 | 72.14㎡ | 15.64㎡ | 3LDK | 北向き | 370万円 | 112万円 | 18040円 | 13920円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-03 | 2023-03 | 21階 | 6380万円 | 6380万円 | 55.37㎡ | 11.72㎡ | 2LDK | 南東向き | 380万円 | 115万円 | 13840円 | 10690円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-03 | 2023-03 | 18階 | 7980万円 | 7980万円 | 68.83㎡ | 43.47㎡ | 3LDK | 北西向き | 383万円 | 115万円 | 17210円 | 13280円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-03 | 2023-04 | 43階 | 11980万円 | 11980万円 | 85.79㎡ | 34.08㎡ | 2LDK | 西向き | 461万円 | 139万円 | 21450円 | 16560円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-03 | 2023-07 | 26階 | 7680万円 | 7680万円 | 62.24㎡ | 13.59㎡ | 2LDK | 西向き | 407万円 | 123万円 | 15560円 | 12010円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-03 | 2023-07 | 39階 | 7800万円 | 7780万円 | 62.24㎡ | 13.59㎡ | 2LDK | 西向き | 413万円 | 125万円 | 18040円 | 13920円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-02 | 2023-03 | 28階 | 8180万円 | 8180万円 | 74.25㎡ | 13㎡ | 3LDK | 南西向き | 364万円 | 110万円 | 18560円 | 14330円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-02 | 2023-06 | 23階 | 9980万円 | 9980万円 | 86.48㎡ | 47.56㎡ | 4LDK | 北東向き | 381万円 | 115万円 | 21620円 | 16690円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-02 | 2023-04 | 8階 | 8280万円 | 8280万円 | 74.25㎡ | 13.6㎡ | 3LDK | 南向き | 368万円 | 111万円 | 18560円 | 14330円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-02 | 2023-03 | 33階 | 8400万円 | 8400万円 | 68.02㎡ | 14㎡ | 2LDK | 南東向き | 408万円 | 123万円 | 17010円 | 13130円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-01 | 2023-02 | 24階 | 7380万円 | 7380万円 | 62.24㎡ | 13.59㎡ | 2LDK | 西向き | 391万円 | 118万円 | 15560円 | 12010円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-01 | 2023-02 | 31階 | 7480万円 | 7480万円 | 67.18㎡ | 30㎡ | 2SLDK | 北西向き | 368万円 | 111万円 | 16800円 | 12970円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-12 | 2023-03 | 37階 | 8480万円 | 8480万円 | 70.06㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 西向き | 400万円 | 121万円 | 17520円 | 13520円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-12 | 2023-03 | 11階 | 9880万円 | 9880万円 | 86.48㎡ | 47㎡ | 4LDK | 南東向き | 377万円 | 114万円 | 21620円 | 16690円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-11 | 2022-12 | 21階 | 7080万円 | 7080万円 | 60.15㎡ | 12.24㎡ | 2LDK | 南向き | 389万円 | 117万円 | 15040円 | 11610円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2022-11 | 2023-05 | 6階 | 7880万円 | 7490万円 | 70.33㎡ | 14.55㎡ | 3LDK | 南東向き | 352万円 | 106万円 | 17580円 | 13570円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-10 | 2022-10 | 6階 | 6480万円 | 6480万円 | 60.15㎡ | 12㎡ | 2LDK | 南向き | 356万円 | 107万円 | 15040円 | 11610円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-10 | 2022-11 | 27階 | 7180万円 | 7180万円 | 62.24㎡ | 13.59㎡ | 2LDK | 西向き | 381万円 | 115万円 | 15560円 | 12010円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2022-08 | 2023-03 | 36階 | 8490万円 | 8490万円 | 68.83㎡ | 28.98㎡ | 3LDK | 北西向き | 407万円 | 123万円 | 17210円 | 13280円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-08 | 2022-09 | 12階 | 7980万円 | 7980万円 | 70.38㎡ | 12.75㎡ | 3LDK | 南向き | 374万円 | 113万円 | 17600円 | 13580円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2022-07 | 2023-06 | 16階 | 10500万円 | 9950万円 | 86.48㎡ | 47.56㎡ | 3LDK | 南東向き | 380万円 | 115万円 | 21620円 | 16690円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2022-04 | 2022-11 | 36階 | 7800万円 | 7800万円 | 72.03㎡ | 15.14㎡ | 3LDK | 西向き | 357万円 | 108万円 | 18010円 | 13900円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-03 | 2022-05 | 12階 | 6780万円 | 6780万円 | 62.24㎡ | 13㎡ | 2LDK | 西向き | 360万円 | 108万円 | 15560円 | 12010円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2022-01 | 2022-09 | 30階 | 7480万円 | 7480万円 | 70.38㎡ | 13.26㎡ | 2LDK | 南向き | 351万円 | 106万円 | 17600円 | 13580円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-10 | 2022-03 | 23階 | 7980万円 | 7580万円 | 72.03㎡ | 15.14㎡ | 3LDK | 西向き | 347万円 | 105万円 | 18010円 | 13900円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-10 | 2021-12 | 34階 | 8480万円 | 7980万円 | 75.41㎡ | 27.64㎡ | 2LDK | 南向き | 349万円 | 105万円 | 18850円 | 14550円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-09 | 2021-10 | 42階 | 7880万円 | 7880万円 | 70.38㎡ | 13.26㎡ | 2LDK | 南向き | 370万円 | 111万円 | 17600円 | 13580円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-09 | 2021-12 | 33階 | 8100万円 | 8100万円 | 73.83㎡ | 28.99㎡ | 3LDK | 南東向き | 362万円 | 109万円 | 18458円 | 14250円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-09 | 2022-02 | 30階 | 7500万円 | 6980万円 | 63.1㎡ | 14.15㎡ | 2LDK | 西向き | 365万円 | 110万円 | 15780円 | 12180円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-08 | 2021-09 | 19階 | 6080万円 | 6080万円 | 60.15㎡ | 12.24㎡ | 2LDK | 南向き | 334万円 | 101万円 | 15040円 | 11610円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-08 | 2022-02 | 15階 | 7800万円 | 7598万円 | 70.38㎡ | 12.75㎡ | 3LDK | 南向き | 356万円 | 107万円 | 22520円 | 8600円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-07 | 2021-08 | 12階 | 5980万円 | 5980万円 | 60.15㎡ | 12.24㎡ | 2LDK | 南向き | 328万円 | 99万円 | 15040円 | 11610円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-07 | 2021-10 | 26階 | 7390万円 | 7290万円 | 68.83㎡ | 43.47㎡ | 2LDK | 北西向き | 350万円 | 105万円 | 17210円 | 13280円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2021-07 | 2021-08 | 32階 | 6990万円 | 6990万円 | 72.14㎡ | 15.64㎡ | 3LDK | 北向き | 320万円 | 96万円 | 18040円 | 13920円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-07 | 2021-09 | 41階 | 6980万円 | 6980万円 | 64.19㎡ | 30.3㎡ | 2LDK | 北東向き | 359万円 | 108万円 | 16050円 | 12390円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-06 | 2021-08 | 16階 | 6480万円 | 6080万円 | 62.24㎡ | 13.59㎡ | 2LDK | 西向き | 322万円 | 97万円 | 15560円 | 12010円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-06 | 2021-12 | 43階 | 8780万円 | 8780万円 | 76.71㎡ | 15.38㎡ | 2LDK | 南東向き | 378万円 | 114万円 | 19180円 | 14810円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-06 | 2021-10 | 25階 | 7880万円 | 7680万円 | 74.25㎡ | 13.6㎡ | 2LDK | 南向き | 341万円 | 103万円 | 18560円 | 14330円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-02 | 2021-08 | 39階 | 7290万円 | 7290万円 | 70.33㎡ | 14.55㎡ | 2LDK | 南東向き | 342万円 | 103万円 | 17580円 | 13570円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-01 | 2021-02 | 41階 | 7780万円 | 7780万円 | 74.25㎡ | 13.6㎡ | 2LDK | 南向き | 346万円 | 104万円 | 18560円 | 14330円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-01 | 2021-02 | 11階 | 5480万円 | 5480万円 | 60.15㎡ | 12.24㎡ | 2LDK | 南向き | 301万円 | 91万円 | 15040円 | 11610円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-12 | 2021-02 | 18階 | 6780万円 | 6580万円 | 68.83㎡ | 43.47㎡ | 3LDK | 西向き | 316万円 | 95万円 | 17210円 | 13280円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-11 | 2020-11 | 15階 | 6790万円 | 6790万円 | 75.41㎡ | 27.64㎡ | 3LDK | 南西向き | 297万円 | 90万円 | 18850円 | 14550円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-11 | 2021-01 | 28階 | 7180万円 | 7180万円 | 70.38㎡ | 13.26㎡ | 2LDK | 南向き | 337万円 | 102万円 | 17600円 | 13580円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-11 | 2021-02 | 30階 | 6980万円 | 6980万円 | 70.92㎡ | 14.69㎡ | 2LDK | 西向き | 325万円 | 98万円 | 13690円 | 17730円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-10 | 2020-11 | 30階 | 5780万円 | 5780万円 | 55.37㎡ | 11.72㎡ | 2LDK | 南東向き | 345万円 | 104万円 | 13840円 | 10690円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2020-09 | 2021-01 | 23階 | 6580万円 | 6580万円 | 70.33㎡ | 14.55㎡ | 3LDK | 南東向き | 309万円 | 93万円 | 17580円 | 13570円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-07 | 2020-08 | 11階 | 6080万円 | 6080万円 | 68.83㎡ | 43.47㎡ | 3LDK | 北向き | 292万円 | 88万円 | 17210円 | 13280円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-06 | 2020-09 | 18階 | 6730万円 | 6730万円 | 74.25㎡ | 13.6㎡ | 3LDK | 南向き | 299万円 | 90万円 | 18560円 | 14330円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-06 | 2020-08 | 30階 | 6180万円 | 6180万円 | 65.01㎡ | 30.9㎡ | 2DK | 北東向き | 314万円 | 95万円 | 16250円 | 12550円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-06 | 2020-06 | 40階 | 6380万円 | 6380万円 | 70.33㎡ | 14.55㎡ | 3LDK | 南東向き | 299万円 | 90万円 | 17580円 | 13570円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-06 | 2020-07 | 40階 | 6480万円 | 6480万円 | 70.38㎡ | 12.75㎡ | 2LDK | 南向き | 304万円 | 92万円 | 17600円 | 13580円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-06 | 2020-07 | 14階 | 6480万円 | 6480万円 | 74.25㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南向き | 288万円 | 87万円 | 18560円 | 14330円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-05 | 2020-06 | 8階 | 4700万円 | 4700万円 | 55.37㎡ | 11.72㎡ | 2LDK | 東向き | 280万円 | 84万円 | 13840円 | 10690円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2020-04 | 2020-08 | 35階 | 5803万円 | 5803万円 | 62.67㎡ | 0㎡ | 2LDK | 北向き | 306万円 | 92万円 | 15670円 | 12100円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-03 | 2020-06 | 40階 | 6480万円 | 6480万円 | 72.14㎡ | 15.64㎡ | 2LDK | 北向き | 296万円 | 89万円 | 18040円 | 13920円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-03 | 2020-03 | 29階 | 5990万円 | 5990万円 | 67.94㎡ | 30.9㎡ | 2LDK | 北西向き | 291万円 | 88万円 | 16990円 | 13110円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-03 | 2020-06 | 22階 | 5580万円 | 5580万円 | 62.24㎡ | 13.59㎡ | 2LDK | 西向き | 296万円 | 89万円 | 15560円 | 12010円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-03 | 2020-03 | 4階 | 6150万円 | 6150万円 | 75.65㎡ | 27.65㎡ | 3LDK | 南向き | 268万円 | 81万円 | 18910円 | 14600円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-03 | 2020-07 | 10階 | 5480万円 | 5480万円 | 62.24㎡ | 13.59㎡ | 2LDK | 西向き | 291万円 | 88万円 | 15560円 | 12010円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-03 | 2020-06 | 23階 | 5580万円 | 5480万円 | 55.37㎡ | 11.72㎡ | 2LDK | 東向き | 327万円 | 98万円 | 13840円 | 10690円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-03 | 2020-06 | 42階 | 5680万円 | 5490万円 | 60.15㎡ | 12.24㎡ | 2LDK | 南向き | 301万円 | 91万円 | 15040円 | 11610円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2020-02 | 2020-06 | 42階 | 7280万円 | 6650万円 | 70.38㎡ | 12.75㎡ | 3LDK | 南向き | 312万円 | 94万円 | 17600円 | 13580円 | リフォーム無 |
11ヶ月 | 2020-01 | 2020-11 | 13階 | 5790万円 | 5790万円 | 70.38㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南向き | 271万円 | 82万円 | 17600円 | 13580円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-12 | 2020-03 | 23階 | 6350万円 | 6150万円 | 70.38㎡ | 12.75㎡ | 3LDK | 南向き | 288万円 | 87万円 | 17600円 | 13580円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2019-12 | 2020-06 | 16階 | 6280万円 | 5990万円 | 70.06㎡ | 13.79㎡ | 3LDK | 西向き | 282万円 | 85万円 | 17520円 | 13520円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
4315 | 6750万円 | 88.7㎡ | 3LDK | |
4314 | 6800万円 | 90.35㎡ | 3LDK | |
4313 | 6810万円 | 88.7㎡ | 3LDK | |
4312 | 6960万円 | 85.79㎡ | 3LDK | |
4311 | 6390万円 | 72.03㎡ | 3LDK | |
4310 | 6570万円 | 84.45㎡ | 3LDK | |
4309 | 6760万円 | 88.26㎡ | 3LDK | |
4308 | 6090万円 | 77.93㎡ | 3LDK | |
4307 | 6090万円 | 78.13㎡ | 3LDK | |
4306 | 6090万円 | 78.02㎡ | 3LDK | |
4305 | 6860万円 | 86.02㎡ | 3LDK | |
4304 | 5670万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
4303 | 5670万円 | 76.29㎡ | 3LDK | |
4302 | 5670万円 | 76.71㎡ | 3LDK | |
4301 | 6260万円 | 82.38㎡ | 3LDK | |
4218 | 4638万円 | 64.19㎡ | 2LDK | |
4217 | 4308万円 | 62.67㎡ | 2LDK | |
4216 | 4948万円 | 72.14㎡ | 3LDK | |
4215 | 4748万円 | 67.18㎡ | 2LDK | |
4212 | 4918万円 | 72.85㎡ | 3LDK | |
4211 | 4478万円 | 62.24㎡ | 2LDK | |
4210 | 5598万円 | 75.41㎡ | 3LDK | |
4209 | 5048万円 | 70.38㎡ | 3LDK | |
4208 | 4358万円 | 60.15㎡ | 2LDK | |
4207 | 5388万円 | 74.25㎡ | 3LDK | |
4206 | 5048万円 | 70.38㎡ | 3LDK | |
4205 | 5598万円 | 75.41㎡ | 3LDK | |
4204 | 4118万円 | 60.93㎡ | 2LDK | |
4203 | 4698万円 | 70.33㎡ | 3LDK | |
4202 | 4628万円 | 68.02㎡ | 3LDK | |
4201 | 5038万円 | 73.83㎡ | 3LDK | |
4118 | 4618万円 | 64.19㎡ | 2LDK | |
4117 | 4298万円 | 62.67㎡ | 2LDK | |
4116 | 4938万円 | 72.14㎡ | 3LDK | |
4115 | 4738万円 | 67.18㎡ | 2LDK | |
4112 | 4908万円 | 72.85㎡ | 3LDK | |
4111 | 4468万円 | 62.24㎡ | 2LDK | |
4110 | 5588万円 | 75.41㎡ | 3LDK | |
4109 | 5038万円 | 70.38㎡ | 3LDK | |
4108 | 4348万円 | 60.15㎡ | 2LDK | |
4107 | 5378万円 | 74.25㎡ | 3LDK | |
4106 | 5038万円 | 70.38㎡ | 3LDK | |
4105 | 5588万円 | 75.41㎡ | 3LDK | |
4104 | 4108万円 | 60.93㎡ | 2LDK | |
4103 | 4688万円 | 70.33㎡ | 3LDK | |
4102 | 4618万円 | 68.02㎡ | 3LDK | |
4101 | 5028万円 | 73.83㎡ | 3LDK | |
4018 | 4608万円 | 64.19㎡ | 2LDK | |
4017 | 4288万円 | 62.67㎡ | 2LDK | |
4016 | 4928万円 | 72.14㎡ | 3LDK | |
4015 | 4728万円 | 67.18㎡ | 2LDK | |
4014 | 4948万円 | 68.83㎡ | 3LDK | |
4013 | 4778万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
4012 | 4908万円 | 72.03㎡ | 3LDK | |
4011 | 4458万円 | 62.24㎡ | 2LDK | |
4010 | 5578万円 | 75.41㎡ | 3LDK | |
4009 | 5028万円 | 70.38㎡ | 3LDK | |
4008 | 4338万円 | 60.15㎡ | 2LDK | |
4007 | 5368万円 | 74.25㎡ | 3LDK | |
4006 | 5028万円 | 70.38㎡ | 3LDK | |
4005 | 5578万円 | 75.41㎡ | 3LDK | |
4004 | 4098万円 | 60.93㎡ | 2LDK | |
4003 | 4678万円 | 70.33㎡ | 3LDK | |
4002 | 4608万円 | 68.02㎡ | 3LDK | |
4001 | 5018万円 | 73.83㎡ | 3LDK | |
3918 | 4598万円 | 64.19㎡ | 2LDK | |
3917 | 4278万円 | 62.67㎡ | 2LDK | |
3916 | 4918万円 | 72.14㎡ | 3LDK | |
3915 | 4718万円 | 67.18㎡ | 2LDK | |
3914 | 4948万円 | 68.83㎡ | 3LDK | |
3913 | 4778万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
3912 | 4898万円 | 72.03㎡ | 3LDK | |
3911 | 4448万円 | 62.24㎡ | 2LDK | |
3910 | 5568万円 | 75.41㎡ | 3LDK | |
3909 | 5008万円 | 70.38㎡ | 3LDK | |
3908 | 4328万円 | 60.15㎡ | 2LDK | |
3907 | 5358万円 | 74.25㎡ | 3LDK | |
3906 | 5008万円 | 70.38㎡ | 3LDK | |
3905 | 5568万円 | 75.41㎡ | 3LDK | |
3904 | 4088万円 | 60.93㎡ | 2LDK | |
3903 | 4668万円 | 70.33㎡ | 3LDK | |
3902 | 4598万円 | 68.02㎡ | 3LDK | |
3901 | 5008万円 | 73.83㎡ | 3LDK | 南東 |
3818 | 4588万円 | 64.19㎡ | 2LDK | |
3817 | 4268万円 | 62.67㎡ | 2LDK | |
3816 | 4908万円 | 72.14㎡ | 3LDK | |
3815 | 4708万円 | 67.18㎡ | 2LDK | |
3814 | 4938万円 | 68.83㎡ | 3LDK | |
3813 | 4768万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
3812 | 4888万円 | 72.03㎡ | 3LDK | |
3811 | 4438万円 | 62.24㎡ | 2LDK | |
3810 | 5558万円 | 75.41㎡ | 3LDK | |
3809 | 4998万円 | 70.38㎡ | 3LDK | |
3808 | 4318万円 | 60.15㎡ | 2LDK | |
3807 | 5348万円 | 74.25㎡ | 3LDK | |
3806 | 4998万円 | 70.38㎡ | 3LDK | |
3805 | 5558万円 | 75.41㎡ | 3LDK | |
3804 | 4078万円 | 60.93㎡ | 2LDK | |
3803 | 4658万円 | 70.33㎡ | 3LDK | |
3802 | 4588万円 | 68.02㎡ | 3LDK | |
3801 | 4998万円 | 73.83㎡ | 3LDK | |
3718 | 4578万円 | 64.19㎡ | 2LDK | |
3717 | 4258万円 | 62.67㎡ | 2LDK | |
3716 | 4898万円 | 72.14㎡ | 3LDK | |
3715 | 4698万円 | 67.18㎡ | 2LDK | |
3714 | 4928万円 | 68.83㎡ | 3LDK | |
3713 | 4758万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
3712 | 4878万円 | 72.03㎡ | 3LDK | |
