オパス青葉台の物件の売却価格をAIで査定します。
リンネの秒速マンションAI査定
マンションのAI査定を試すマンション売却の新常識。圧倒的人気の手数料無料売却。
リンネの手数料無料売却を知るまたはリンネがすぐに買取ります。
リンネの買取を知る売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ヶ月 | 2023-11 | 2024-01 | 5階 | 12500万円 | 12500万円 | 100.44㎡ | 13.52㎡ | 2SLDK | 411万円 | 124万円 | 37800円 | 26500円 | リフォーム無 | |
2ヶ月 | 2023-11 | 2024-01 | 6階 | 33000万円 | 33000万円 | 202.35㎡ | 82.04㎡ | 4LDK | 539万円 | 163万円 | 72800円 | 51450円 | リフォーム無 | |
2ヶ月 | 2023-09 | 2023-10 | 5階 | 12500万円 | 12500万円 | 100.44㎡ | 13.52㎡ | 2LDK | 北西向き | 411万円 | 124万円 | 37800円 | 26500円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-10 | 2023-02 | 2階 | 18000万円 | 18000万円 | 121.46㎡ | 11.17㎡ | 2SLDK | 南西向き | 489万円 | 148万円 | 43700円 | 30850円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2022-05 | 2022-06 | 5階 | 28900万円 | 28900万円 | 181.89㎡ | 35.43㎡ | 3LDK | 南東向き | 525万円 | 158万円 | 64600円 | 45450円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2022-05 | 2022-05 | 5階 | 28900万円 | 28900万円 | 179.41㎡ | 35.43㎡ | 3SLDK | 532万円 | 161万円 | 64600円 | 45450円 | リフォーム無 | |
6ヶ月 | 2022-05 | 2022-11 | 4階 | 23800万円 | 22800万円 | 136.19㎡ | 11.17㎡ | 2SLDK | 南西向き | 553万円 | 167万円 | 49000円 | 34575円 | リフォーム済 |
7ヶ月 | 2021-09 | 2022-03 | 2階 | 13480万円 | 13480万円 | 107.62㎡ | 11.17㎡ | 2LDK | 南東向き | 414万円 | 125万円 | 38700円 | 27125円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2021-04 | 2021-04 | 4階 | 16000万円 | 16000万円 | 136.19㎡ | 11㎡ | 3SLDK | 北向き | 388万円 | 117万円 | 49000円 | 34575円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-03 | 2021-03 | 2階 | 9100万円 | 9100万円 | 103.09㎡ | 12.8㎡ | 2LDK | 南東向き | 291万円 | 88万円 | 38700円 | 27125円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-08 | 2020-09 | 2階 | 11000万円 | 11000万円 | 121.46㎡ | 11.17㎡ | 3SLDK | 南西向き | 299万円 | 90万円 | 43700円 | 30850円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2020-02 | 2020-11 | 3階 | 7980万円 | 7980万円 | 66.07㎡ | 8.26㎡ | 1LDK | 東向き | 399万円 | 120万円 | 25100円 | 17700円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-02 | 2020-04 | 6階 | 12400万円 | 12400万円 | 138.1㎡ | 45.8㎡ | 1LDK | 東向き | 296万円 | 89万円 | 49700円 | 35200円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-09 | 2019-11 | 4階 | 6180万円 | 6180万円 | 69.75㎡ | 8.94㎡ | 1SLDK | 北西向き | 292万円 | 88万円 | 25100円 | 17700円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-05 | 2019-08 | 3階 | 10880万円 | 10880万円 | 136.19㎡ | 11.17㎡ | 3SLDK | 南西向き | 264万円 | 79万円 | 49000円 | 34575円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2018-02 | 2018-11 | 4階 | 7250万円 | 6780万円 | 73.29㎡ | 3.87㎡ | 1LDK | 南東向き | 305万円 | 92万円 | 26400円 | 18425円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-09 | 2017-09 | 1階 | 5480万円 | 5480万円 | 67.26㎡ | 0㎡ | 2SLDK | 269万円 | 81万円 | 26200円 | 16975円 | リフォーム無 | |
1ヶ月 | 2017-09 | 2017-09 | 5階 | 15800万円 | 15800万円 | 179.41㎡ | 35.43㎡ | 3SLDK | 南西向き | 291万円 | 88万円 | 64600円 | 45450円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 5階 | 25800万円 | 25800万円 | 294.25㎡ | 0㎡ | その他 | 289万円 | 87万円 | 105900円 | 74850円 | リフォーム無 |
対象エリア \ 専有面積 | ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡〜 |
---|---|---|---|
オパス青葉台 | 134万1252円 | ||
青葉台 | 141万5445円 | 146万9947円 | 149万2953円 |
目黒区 | 135万810円 | 135万5372円 | 140万8685円 |
※データ対象…直近6ヶ月に販売された築20年以内の中古マンション。
※あくまで成約価格ではなく、売出し価格です。価格変更(値下げ等)された場合は、最終的な価格のみで計算しています。
※【免責】物件各々の価格は、間取りや部屋向き等、多くの要素により決定されますので、あくまで参考値としてお考え下さい。
※募集終了済みの物件も含みます。
COW BOOKS 中目黒
675㍍
㈱富士山マガジンサービス
287㍍
あおい書店池尻大橋店
678㍍
生方文具書店
772㍍
万力のある家
454㍍
昭和信用金庫 大橋支店
423㍍
みずほ銀行 池尻大橋支店
594㍍
三菱東京UFJ銀行 リテールアカウント支店
140㍍
東急カード(株) カードのお支払について
659㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801