現在売出し中の物件はありませんが、新着物件をいち早くご紹介します!
無料会員登録で新着をお知らせたった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
パレステュディオ渋谷ウエストの物件の売却価格をAIで査定します。










買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
パレステュディオ渋谷ウエストは、目黒区青葉台三丁目に立地する2005年1月築・15階建て、総戸数194戸の大規模レジデンスです。池尻大橋駅徒歩10分、渋谷駅徒歩13分、神泉駅徒歩7分、代官山駅徒歩15分と複数路線へのアクセスが良く、都心の利便性と落ち着いた住環境を両立しています🚶♂️🚆
間取りは1R〜1LDKが中心で、単身者やディンクスに適したプランが揃います。建物は清水建設設計、分譲は菱和ライフクリエイト。管理はクレアスコミュニティーへ全部委託され、巡回管理体制で日常の維持が行われています🏢🔧
共用設備はエレベーター、オートロック、宅配ボックスを備え、ペット飼育も可能な点はライフスタイルの幅を広げます。駐輪場・バイク置場があり、自転車や二輪での移動にも対応。地震対策として免震・制震など地盤・建物の安全性にも配慮されています(詳細は図面・管理資料をご確認ください)🐾📦
周辺はカフェや飲食店が豊富で、STARBUCKS RESERVE ROASTERYや代官山T-SITE、渋谷マークシティなど買い物・グルメスポットが徒歩圏。スーパー(みらべる目黒大橋店:約436m)やコンビニも近く、日常の買い物に困りません。公園(西郷山公園、菅刈公園)も近接しており、緑を感じる暮らしが可能です🌳🍴
子育て世帯向けの情報としては、目黒区立菅刈小学校が約232mと徒歩圏にあり通学も安心。周辺は渋谷・代官山・中目黒の文化・商業エリアが使い分けできる立地で、ライフステージや趣味に合わせた暮らし方がしやすい物件です。
利便性と都市生活の快適さをバランスよく備えたマンションをお探しの方に向いた選択肢と言えます。
| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ヶ月 | 2024-09 | 2024-11 | 6階 | 3300万円 | 3300万円 | 21.17㎡ | 3㎡ | 1K | 北西向き | 515万円 | 155万円 | 5500円 | 2200円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2024-04 | 2024-05 | 5階 | 3330万円 | 3330万円 | 21.17㎡ | 3㎡ | 1K | 北西向き | 519万円 | 157万円 | 5500円 | 3885円 | リフォーム無 |
| 17ヶ月 | 2022-11 | 2024-03 | 6階 | 3200万円 | 3200万円 | 21.17㎡ | 3.19㎡ | 1K | 北西向き | 499万円 | 151万円 | 5500円 | 2200円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2022-06 | 2022-07 | 2階 | 3180万円 | 3180万円 | 23㎡ | 4㎡ | 1K | 南東向き | 457万円 | 138万円 | 5500円 | 3885円 | リフォーム無 |
| 11ヶ月 | 2021-07 | 2022-05 | 11階 | 2850万円 | 2850万円 | 21.17㎡ | 3.19㎡ | 1K | 南西向き | 445万円 | 134万円 | 5500円 | 2200円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2021-05 | 2021-07 | 7階 | 2680万円 | 2680万円 | 21.17㎡ | 3.19㎡ | 1K | 北向き | 418万円 | 126万円 | 5500円 | 3885円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2019-09 | 2019-10 | 10階 | 2600万円 | 2600万円 | 21.17㎡ | 3.19㎡ | 1K | 北西向き | 406万円 | 122万円 | 5500円 | 3885円 | リフォーム無 |
| 0ヶ月 | 2018-11 | 2018-11 | 13階 | 2450万円 | 2450万円 | 21.17㎡ | 3.19㎡ | 1K | 北西向き | 382万円 | 115万円 | 10960円 | 0円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2018-10 | 2018-11 | 14階 | 4980万円 | 4780万円 | 42.34㎡ | 6.38㎡ | 1LDK | 373万円 | 112万円 | 5600円 | 3000円 | リフォーム無 | |
| 1ヶ月 | 2018-10 | 2018-11 | 11階 | 2380万円 | 2380万円 | 21.17㎡ | 0㎡ | 1K | 南向き | 371万円 | 112万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2018-10 | 2019-04 | 6階 | 2500万円 | 2500万円 | 21.17㎡ | 3.19㎡ | 1K | 北向き | 390万円 | 118万円 | 5500円 | 2200円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2018-06 | 2018-10 | 4階 | 2500万円 | 2400万円 | 21.42㎡ | 0㎡ | 1K | 370万円 | 112万円 | 10960円 | 0円 | リフォーム無 | |
| 26ヶ月 | 2018-02 | 2020-03 | 2階 | 2330万円 | 3000万円 | 21.17㎡ | 4.35㎡ | 1K | 南東向き | 468万円 | 141万円 | 5500円 | 2200円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2018-02 | 2018-05 | 階 | 2580万円 | 2580万円 | 21.08㎡ | 2.78㎡ | 1K | 404万円 | 122万円 | 5500円 | 0円 | リフォーム無 | |
| 1ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 4階 | 2590万円 | 2590万円 | 21.08㎡ | 2.78㎡ | 1K | 北西向き | 406万円 | 122万円 | 5500円 | 2200円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 1409 | 3000万円 | 24.09㎡ | 1K | |
| 1408 | 4990万円 | 42.34㎡ | 1LDK | |
| 1407 | 3000万円 | 24.09㎡ | 1K | |
| 1406 | 2580万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1405 | 2580万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1404 | 2580万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1403 | 4940万円 | 42.34㎡ | 1LDK | |
| 1402 | 4880万円 | 42.34㎡ | 1LDK | |
| 1401 | 2900万円 | 24.09㎡ | 1K | |
| 1310 | 2980万円 | 24.09㎡ | 1K | |
| 1309 | 2570万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1308 | 2570万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1307 | 2980万円 | 24.09㎡ | 1K | |
| 1306 | 2570万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1305 | 2570万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1304 | 2570万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1303 | 4980万円 | 42.34㎡ | 1LDK | |
| 1302 | 4880万円 | 42.34㎡ | 1LDK | |
| 1301 | 2920万円 | 24.09㎡ | 1K | |
| 1216 | 2560万円 | 21.08㎡ | 1K | |
| 1215 | 2560万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1214 | 2560万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1213 | 2560万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1212 | 2560万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1211 | 2560万円 | 21.08㎡ | 1K | |
| 1210 | 2560万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1209 | 2560万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1208 | 2560万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1207 | 2760万円 | 23.0㎡ | 1K | |
| 1206 | 2590万円 | 21.41㎡ | 1K | |
| 1205 | 2560万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1204 | 2560万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1203 | 2560万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1202 | 2560万円 | 21.07㎡ | 1K | |
| 1201 | 2680万円 | 22.13㎡ | 1K | |
| 1116 | 2550万円 | 21.08㎡ | 1K | |
| 1115 | 2550万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1114 | 2550万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1113 | 2550万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1112 | 2550万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1111 | 2550万円 | 21.08㎡ | 1K | |
| 1110 | 2550万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1109 | 2550万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1108 | 2550万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1107 | 2750万円 | 23.0㎡ | 1K | |
| 1106 | 2580万円 | 21.41㎡ | 1K | |
| 1105 | 2550万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1104 | 2550万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1103 | 2550万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1102 | 2550万円 | 21.07㎡ | 1K | |
| 1101 | 2670万円 | 22.13㎡ | 1K | |
| 1016 | 2540万円 | 21.08㎡ | 1K | |
| 1015 | 2540万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1014 | 2540万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1013 | 2540万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1012 | 2540万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1011 | 2540万円 | 21.08㎡ | 1K | |
| 1010 | 2540万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1009 | 2540万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1008 | 2540万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1007 | 2740万円 | 23.0㎡ | 1K | |
| 1006 | 2570万円 | 21.41㎡ | 1K | |
| 1005 | 2540万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1004 | 2540万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1003 | 2540万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 1002 | 2540万円 | 21.07㎡ | 1K | |
| 1001 | 2660万円 | 22.13㎡ | 1K | |
| 916 | 2530万円 | 21.08㎡ | 1K | |
| 915 | 2530万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 914 | 2530万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 913 | 2530万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 912 | 2530万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 911 | 2530万円 | 21.08㎡ | 1K | |
| 910 | 2530万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 909 | 2530万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 908 | 2530万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 907 | 2730万円 | 23.0㎡ | 1K | |
| 906 | 2560万円 | 21.41㎡ | 1K | |
| 905 | 2530万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 904 | 2530万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 903 | 2530万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 902 | 2530万円 | 21.07㎡ | 1K | |
| 901 | 2650万円 | 22.13㎡ | 1K | |
| 816 | 2520万円 | 21.08㎡ | 1K | |
| 815 | 2520万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 814 | 2520万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 813 | 2520万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 812 | 2520万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 811 | 2520万円 | 21.08㎡ | 1K | |
| 810 | 2520万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 809 | 2520万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 808 | 2520万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 807 | 2720万円 | 23.0㎡ | 1K | |
| 806 | 2550万円 | 21.41㎡ | 1K | |
| 805 | 2520万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 804 | 2520万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 803 | 2520万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 802 | 2520万円 | 21.07㎡ | 1K | |
| 801 | 2640万円 | 22.13㎡ | 1K | |
| 716 | 2510万円 | 21.08㎡ | 1K | |
| 715 | 2510万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 714 | 2510万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 713 | 2510万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 712 | 2510万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 711 | 2510万円 | 21.08㎡ | 1K | |
| 710 | 2510万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 709 | 2510万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 708 | 2510万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 707 | 2710万円 | 23.0㎡ | 1K | |
| 706 | 2540万円 | 21.41㎡ | 1K | |
| 705 | 2510万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 704 | 2510万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 703 | 2510万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 702 | 2510万円 | 21.07㎡ | 1K | |
| 701 | 2630万円 | 22.13㎡ | 1K | |
| 616 | 2500万円 | 21.08㎡ | 1K | |
| 615 | 2500万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 614 | 2500万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 613 | 2500万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 612 | 2500万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 611 | 2500万円 | 21.08㎡ | 1K | |
| 610 | 2500万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 609 | 2500万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 608 | 2500万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 607 | 2700万円 | 23.0㎡ | 1K | |
| 606 | 2530万円 | 21.41㎡ | 1K | |
| 605 | 2500万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 604 | 2500万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 603 | 2500万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 602 | 2500万円 | 21.07㎡ | 1K | |
| 601 | 2620万円 | 22.13㎡ | 1K | |
| 516 | 2490万円 | 21.08㎡ | 1K | |
| 515 | 2490万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 514 | 2490万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 513 | 2490万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 512 | 2490万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 511 | 2490万円 | 21.08㎡ | 1K | |
| 510 | 2490万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 509 | 2490万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 508 | 2490万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 507 | 2690万円 | 23.0㎡ | 1K | |
| 506 | 2520万円 | 21.41㎡ | 1K | |
| 505 | 2490万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 504 | 2490万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 503 | 2490万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 502 | 2490万円 | 21.07㎡ | 1K | |
| 501 | 2610万円 | 22.13㎡ | 1K | |
| 416 | 2480万円 | 21.08㎡ | 1K | |
| 415 | 2480万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 414 | 2480万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 413 | 2480万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 412 | 2480万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 411 | 2480万円 | 21.08㎡ | 1K | |
| 410 | 2480万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 409 | 2480万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 408 | 2480万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 407 | 2680万円 | 23.0㎡ | 1K | |
| 406 | 2510万円 | 21.41㎡ | 1K | |
| 405 | 2480万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 404 | 2480万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 403 | 2480万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 402 | 2480万円 | 21.07㎡ | 1K | |
| 401 | 2600万円 | 22.13㎡ | 1K | |
| 316 | 2470万円 | 21.08㎡ | 1K | |
| 315 | 2470万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 314 | 2470万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 313 | 2470万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 312 | 2470万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 311 | 2470万円 | 21.08㎡ | 1K | |
| 310 | 2470万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 309 | 2470万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 308 | 2470万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 307 | 2670万円 | 23.0㎡ | 1K | |
| 306 | 2500万円 | 21.41㎡ | 1K | |
| 305 | 2470万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 304 | 2470万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 303 | 2470万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 302 | 2470万円 | 21.07㎡ | 1K | |
| 301 | 2590万円 | 22.13㎡ | 1K | |
| 213 | 2460万円 | 21.08㎡ | 1K | |
| 212 | 2460万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 211 | 2460万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 210 | 2460万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 209 | 2460万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 208 | 2460万円 | 21.08㎡ | 1K | |
| 207 | 2660万円 | 23.0㎡ | 1K | |
| 206 | 2490万円 | 21.41㎡ | 1K | |
| 205 | 2460万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 204 | 2460万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 203 | 2460万円 | 21.17㎡ | 1K | |
| 202 | 2460万円 | 21.07㎡ | 1K | |
| 201 | 2580万円 | 22.13㎡ | 1K |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
コンビニ
ミニストップ 東山2丁目店
1005㍍
ローソン 目黒東山店
800㍍
セルリアンタワー東急ホテル
656㍍
セブン-イレブン 渋谷道玄坂1丁目店
674㍍
セブン-イレブン 渋谷駅西店
803㍍
セブン-イレブン渋谷道玄坂店
682㍍
ローソン 道玄坂二丁目店
717㍍
セブン-イレブン 渋谷円山町店
730㍍
セブン-イレブン 渋谷宇田川町北店
988㍍
飲食店
ヨハン 本店
996㍍
flour+water 中目黒
863㍍
SIDEWALK COFFEE STAND
805㍍
neel中目黒
714㍍
カフェ ミケランジェロ
797㍍
Blue Entrance Kitchen 東京中目黒店
542㍍
STARBUCKS RESERVE(R) ROASTERY TOKYO
474㍍
IVY PLACE
778㍍
麺屋 和利道
372㍍
H.A.L. cafe
362㍍
空野
989㍍
ANEA CAFE 松見坂
454㍍
WHITE GLASS COFFEE
663㍍
いくら渋谷店 はんばーぐ&おむらいすのお店
447㍍
幸せのパンケーキ渋谷店
530㍍
CÉ LA VI TOKYO
775㍍
カフェレガート/Cafe Legato
498㍍
梅丘 寿司の美登利 渋谷店
761㍍
渋谷エクセルホテル東急
833㍍
TOHOシネマズ 渋谷
815㍍
挽肉と米 渋谷店
763㍍
SHIBUYA TSUTAYA
967㍍
yellow 渋谷
892㍍
松涛カフェ 渋谷本店
762㍍
楊国福
940㍍
マクドナルド 渋谷センター街店
909㍍
ブラッスリー・ヴィロン 渋谷店
889㍍
一蘭 渋谷スペイン坂店
977㍍
和牛放題の殿堂 肉屋横丁 宇田川町店
924㍍
小学校
目黒区立東山小学校
914㍍
渋谷区立猿楽小学校
865㍍
目黒区立菅刈小学校
232㍍
ショッピング
kindal カインドオル 中目黒店
738㍍
ヒルサイドテラス
861㍍
ドン・キホーテ 中目黒本店
528㍍
代官山 T-SITE
775㍍
スーパーみらべる 目黒大橋店
436㍍
渋谷ストリーム
1004㍍
東急プラザ渋谷
787㍍
渋谷フクラス
787㍍
渋谷マークシティ
719㍍
Standard Products 渋谷マークシティ店
695㍍
ダイソー 渋谷マークシティ店
724㍍
渋谷スクランブルスクエア
1000㍍
渋谷 東急フードショー
799㍍
SHIBUYA109
848㍍
MAGNET by SHIBUYA 109
999㍍
SHIBUYA TSUTAYA
967㍍
MEGAドンキ渋谷別館
815㍍
道玄坂通
844㍍
カメラのキタムラ 東京・渋谷店
835㍍
MEGAドン・キホーテ 渋谷本店
878㍍
KOMEHYO(コメ兵) SHIBUYA
975㍍
渋谷BEAM
959㍍
ダイソー 渋谷センター街店
967㍍
公園
菅刈公園
369㍍
西郷山公園
428㍍
オーパス夢広場
561㍍
ハチ公前広場
930㍍
渋谷区立鍋島松濤公園
716㍍
駒場東邦中学校・高等学校
927㍍
東京都立駒場高等学校
664㍍

















新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。

物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。

仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。

リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む




手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。

高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。

新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801