たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
高田馬場住宅の物件の売却価格をAIで査定します。
買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
東京都新宿区下落合二丁目に位置する「高田馬場住宅」は、1969年11月築の歴史ある大規模マンションです。総戸数361戸、14階建ての安定感ある構造で、幅広いライフスタイルに対応できる多彩な間取り(1R〜3LDK)を揃えています🏢。
徒歩圏内に複数の鉄道アクセスがあり、最寄りの高田馬場駅までは徒歩5分、目白駅まで徒歩8分、学習院下駅へも徒歩12分と利便性は抜群です。都心への通勤や通学に便利な立地でありながら、落ち着いた住宅街の雰囲気も兼ね備えています。
建物は松村組が設計を担当し、東京都住宅供給公社による分譲。管理は浅沼建物が日勤で委託管理を行い、きめ細かい住環境の維持に努めています。エレベーター、内廊下設計により快適な動線が保たれ、雨の日も安心の配慮がなされています。
駐車場や駐輪場、バイク置場も完備されているため、車や自転車、バイクを日常的に利用される方にも適しています🚗🚲🏍️。また、ペット飼育が可能なので、ペットと一緒に暮らせる希少な都心物件としての魅力もあります🐶🐱。
宅配ボックスが設置されているため、不在時でも荷物の受け取りがスムーズ。ゲストルームも用意されているので、来客時の宿泊スペースとして活用できるのも嬉しいポイントです。
周辺環境は生活利便施設が充実。徒歩数分圏内に大型スーパーのオーケー高田馬場店(約194m)やワイズマート、高田馬場駅周辺の西友やピーコックストアなどが揃い、毎日の買い物に困ることはありません🛒。コンビニも複数あり、急な買い物にも対応可能です。
飲食店も豊富で、ラーメン池田屋や楊国福 麻辣湯、評判の高い陕西面館など多彩なジャンルのグルメを徒歩圏内で楽しめます。カフェやファーストフードも充実しており、外食やテイクアウトも気軽に利用できます☕🍜。
自然を感じられるスポットとしては、新宿区立おとめ山公園が徒歩約3分の距離にあり、散歩やジョギング、子どもの遊び場として最適です🌳。都会の中の緑のオアシスが日々の暮らしに潤いをもたらしてくれます。
教育環境も整っており、小学校は落合第四小学校まで徒歩約5分、中学校は落合中学校学区内で安心の通学環境。子育て世代にも安心のロケーションです👨👩👧👦。
まとめると、「高田馬場住宅」は利便性の高い駅近の好立地と、広々とした住戸バリエーション、ペット可や充実した共用設備が魅力のマンションです。歴史ある建物ながら手入れが行き届いており、長く快適に住み続けられる環境と言えます。
都心の利便性と穏やかな住環境、充実した生活施設を求める方にふさわしい物件として注目されるでしょう。生活の質を高める多彩な魅力が詰まった「高田馬場住宅」は、新宿区下落合の落ち着いたエリアで快適な暮らしを叶えます。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2025-05 | 2025-06 | 6階 | 4680万円 | 4680万円 | 64.26㎡ | 5㎡ | 2LDK | 南東向き | 240万円 | 72万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2025-04 | 2025-05 | 6階 | 4680万円 | 4680万円 | 59.12㎡ | 5㎡ | 2LDK | 東向き | 261万円 | 79万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2025-02 | 2025-05 | 6階 | 4680万円 | 4680万円 | 45.84㎡ | 5㎡ | 2LDK | 南向き | 337万円 | 102万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2025-01 | 2025-04 | 1階 | 4880万円 | 4880万円 | 56.79㎡ | 0㎡ | 1SLDK | 東向き | 284万円 | 85万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-12 | 2025-02 | 13階 | 5799万円 | 5799万円 | 64.26㎡ | 0㎡ | 3DK | 南向き | 298万円 | 90万円 | 6890円 | 13440円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-11 | 2024-12 | 5階 | 4999万円 | 4999万円 | 56.79㎡ | 5.14㎡ | 2LDK | 東向き | 290万円 | 88万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2024-06 | 2024-10 | 13階 | 4180万円 | 4080万円 | 56.79㎡ | 0㎡ | 2DK | 東向き | 237万円 | 71万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2024-04 | 2024-10 | 6階 | 3990万円 | 3990万円 | 49.85㎡ | 5㎡ | 2DK | 西向き | 264万円 | 80万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム済 |
7ヶ月 | 2024-04 | 2024-11 | 11階 | 4180万円 | 4180万円 | 49.85㎡ | 5.1㎡ | 2DK | 西向き | 277万円 | 83万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2024-03 | 2024-04 | 5階 | 3650万円 | 3650万円 | 56.79㎡ | 3㎡ | 2LDK | 東向き | 212万円 | 64万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2024-03 | 2024-06 | 8階 | 4280万円 | 4280万円 | 49.85㎡ | 4㎡ | 2DK | 西向き | 283万円 | 85万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2024-01 | 2024-04 | 13階 | 4180万円 | 4180万円 | 56.79㎡ | 4㎡ | 2LDK | 東向き | 243万円 | 73万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-11 | 2023-12 | 13階 | 4500万円 | 4500万円 | 56.79㎡ | 0㎡ | 2LDK | 261万円 | 79万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 | |
2ヶ月 | 2023-10 | 2023-11 | 12階 | 4080万円 | 4080万円 | 49.85㎡ | 4㎡ | 2DK | 西向き | 270万円 | 81万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2023-08 | 2023-09 | 13階 | 4099万円 | 4099万円 | 56.79㎡ | 4㎡ | 1SLDK | 東向き | 238万円 | 72万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-07 | 2023-10 | 1階 | 3099万円 | 3099万円 | 49.85㎡ | 3.15㎡ | 2DK | 西向き | 205万円 | 62万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2023-06 | 2023-07 | 10階 | 3290万円 | 3290万円 | 56.79㎡ | 4㎡ | 1LDK | 東向き | 191万円 | 57万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2023-04 | 2023-05 | 2階 | 4190万円 | 4190万円 | 64.24㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南向き | 215万円 | 65万円 | 6890円 | 13440円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2023-03 | 2023-04 | 11階 | 4199万円 | 4199万円 | 45.84㎡ | 4.29㎡ | 1SLDK | 東向き | 302万円 | 91万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2023-03 | 2023-05 | 3階 | 3599万円 | 3599万円 | 39.91㎡ | 3.64㎡ | 2LDK | 東向き | 298万円 | 90万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム済 |
6ヶ月 | 2022-12 | 2023-05 | 2階 | 4690万円 | 4590万円 | 55.82㎡ | 3.36㎡ | 2LDK | 南向き | 271万円 | 82万円 | 6890円 | 13440円 | リフォーム済 |
0ヶ月 | 2022-12 | 2022-12 | 10階 | 3880万円 | 3880万円 | 59.79㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 214万円 | 64万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2022-11 | 2023-05 | 2階 | 4690万円 | 4690万円 | 64.26㎡ | 0㎡ | 3DK | 東向き | 241万円 | 72万円 | 0円 | 0円 | リフォーム済 |
5ヶ月 | 2022-11 | 2023-03 | 10階 | 3480万円 | 3480万円 | 49.85㎡ | 0㎡ | 1LDK | 西向き | 230万円 | 69万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム済 |
7ヶ月 | 2022-11 | 2023-05 | 3階 | 3599万円 | 3599万円 | 49.85㎡ | 15㎡ | 2LDK | 西向き | 238万円 | 72万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム済 |
7ヶ月 | 2022-11 | 2023-06 | 1階 | 3200万円 | 3200万円 | 49.85㎡ | 4㎡ | 2DK | 西向き | 212万円 | 64万円 | 7128円 | 10420円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-11 | 2023-01 | 10階 | 3880万円 | 3880万円 | 56.79㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 225万円 | 68万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2022-10 | 2022-10 | 6階 | 4199万円 | 4199万円 | 56.79㎡ | 0㎡ | 3DK | 東向き | 244万円 | 73万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-10 | 2023-01 | 2階 | 3480万円 | 3480万円 | 51.03㎡ | 5㎡ | 2LDK | 東向き | 225万円 | 68万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム済 |
6ヶ月 | 2022-10 | 2023-04 | 10階 | 3480万円 | 3480万円 | 39.91㎡ | 2㎡ | 1LDK | 西向き | 288万円 | 87万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2022-09 | 2022-09 | 11階 | 4299万円 | 4299万円 | 52.33㎡ | 4.46㎡ | 1SLDK | 東向き | 271万円 | 82万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2022-08 | 2023-04 | 11階 | 4299万円 | 4299万円 | 56.79㎡ | 0㎡ | 3DK | 東向き | 250万円 | 75万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2022-05 | 2022-05 | 11階 | 2980万円 | 2980万円 | 45.84㎡ | 5㎡ | 1LDK | 東向き | 214万円 | 65万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-05 | 2022-06 | 11階 | 2980万円 | 2980万円 | 51.79㎡ | 5㎡ | 1LDK | 東向き | 190万円 | 57万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-05 | 2022-08 | 6階 | 3200万円 | 3200万円 | 56.79㎡ | 4.46㎡ | 1SLDK | 東向き | 186万円 | 56万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-04 | 2022-06 | 8階 | 3100万円 | 3100万円 | 56.79㎡ | 5.1㎡ | 2DK | 東向き | 180万円 | 54万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2022-02 | 2022-08 | 12階 | 3230万円 | 3230万円 | 44.04㎡ | 4㎡ | 2DK | 西向き | 242万円 | 73万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2022-01 | 2022-04 | 13階 | 3780万円 | 3780万円 | 49.03㎡ | 5㎡ | 1SLDK | 東向き | 254万円 | 77万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-01 | 2022-02 | 9階 | 3480万円 | 3480万円 | 56.79㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 202万円 | 61万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-01 | 2022-05 | 13階 | 3780万円 | 3780万円 | 56.79㎡ | 4㎡ | 2LDK | 西向き | 220万円 | 66万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2021-12 | 2022-01 | 12階 | 3880万円 | 3880万円 | 56.79㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 225万円 | 68万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2021-12 | 2022-02 | 9階 | 3480万円 | 3480万円 | 56.84㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 202万円 | 61万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
14ヶ月 | 2021-12 | 2023-01 | 2階 | 3480万円 | 3480万円 | 56.79㎡ | 5.1㎡ | 2LDK | 東向き | 202万円 | 61万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム済 |
10ヶ月 | 2021-11 | 2022-08 | 12階 | 3250万円 | 3250万円 | 39.91㎡ | 5㎡ | 2DK | 西向き | 269万円 | 81万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム済 |
8ヶ月 | 2021-10 | 2022-06 | 12階 | 3280万円 | 3280万円 | 49.85㎡ | 3㎡ | 1LDK | 東向き | 217万円 | 65万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2021-07 | 2021-10 | 8階 | 3000万円 | 3000万円 | 39.9㎡ | 0㎡ | 2LDK | 西向き | 248万円 | 75万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-06 | 2021-09 | 8階 | 3000万円 | 3000万円 | 39.91㎡ | 0㎡ | 2DK | 西向き | 248万円 | 75万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-05 | 2021-11 | 13階 | 3799万円 | 3799万円 | 56.79㎡ | 3㎡ | 2LDK | 東向き | 221万円 | 66万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム済 |
17ヶ月 | 2021-05 | 2022-10 | 9階 | 3390万円 | 3390万円 | 50.62㎡ | 5㎡ | 1LDK | 東向き | 221万円 | 66万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム済 |
10ヶ月 | 2021-04 | 2022-01 | 13階 | 4480万円 | 4090万円 | 55.82㎡ | 2.63㎡ | 2SLDK | 南向き | 242万円 | 73万円 | 6890円 | 13440円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-04 | 2021-05 | 9階 | 3390万円 | 3390万円 | 56.97㎡ | 0㎡ | 1SLDK | 東向き | 196万円 | 59万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-04 | 2021-06 | 8階 | 3350万円 | 3350万円 | 49.85㎡ | 0㎡ | 2DK | 西向き | 222万円 | 67万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム無 |
11ヶ月 | 2021-02 | 2021-12 | 13階 | 3280万円 | 3180万円 | 49.85㎡ | 4㎡ | 2DK | 西向き | 210万円 | 63万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム済 |
15ヶ月 | 2021-02 | 2022-04 | 9階 | 3350万円 | 3550万円 | 49.85㎡ | 3.9㎡ | 1LDK | 西向き | 235万円 | 71万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2021-01 | 2021-03 | 8階 | 3100万円 | 3100万円 | 49.85㎡ | 0㎡ | 2DK | 西向き | 205万円 | 62万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-01 | 2021-04 | 12階 | 3380万円 | 3380万円 | 56.79㎡ | 4㎡ | 2LDK | 南東向き | 196万円 | 59万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2021-01 | 2021-03 | 14階 | 2980万円 | 2980万円 | 56.79㎡ | 4.46㎡ | 2DK | 東向き | 173万円 | 52万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-10 | 2020-12 | 6階 | 2850万円 | 2850万円 | 51.03㎡ | 4.46㎡ | 1SLDK | 東向き | 184万円 | 55万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-09 | 2020-10 | 4階 | 2690万円 | 2690万円 | 56.79㎡ | 4.46㎡ | 1SLDK | 東向き | 156万円 | 47万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-08 | 2020-11 | 13階 | 2500万円 | 2500万円 | 49.85㎡ | 3.6㎡ | 2DK | 西向き | 165万円 | 50万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2020-07 | 2020-11 | 2階 | 2780万円 | 2780万円 | 49.85㎡ | 0㎡ | 1LDK | 西向き | 184万円 | 55万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2020-03 | 2020-07 | 14階 | 3590万円 | 3590万円 | 51.57㎡ | 5.22㎡ | 2LDK | 東向き | 230万円 | 69万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2020-02 | 2020-07 | 14階 | 3590万円 | 3590万円 | 45.84㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 258万円 | 78万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2019-12 | 2020-09 | 4階 | 3280万円 | 3180万円 | 45.84㎡ | 5.1㎡ | 2LDK | 東向き | 229万円 | 69万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-12 | 2020-01 | 4階 | 3490万円 | 3490万円 | 51.79㎡ | 5㎡ | 2LDK | 東向き | 222万円 | 67万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
13ヶ月 | 2019-12 | 2020-12 | 4階 | 3199万円 | 3049万円 | 49.85㎡ | 0㎡ | 2DK | 西向き | 202万円 | 61万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-11 | 2019-11 | 3階 | 3380万円 | 3380万円 | 55.82㎡ | 1㎡ | 3DK | 南向き | 200万円 | 60万円 | 6890円 | 13440円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2019-11 | 2020-07 | 10階 | 3499万円 | 3099万円 | 56.79㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 180万円 | 54万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-10 | 2019-11 | 3階 | 3380万円 | 3380万円 | 60.02㎡ | 4.24㎡ | 3DK | 南向き | 186万円 | 56万円 | 6890円 | 13440円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-10 | 2019-12 | 9階 | 2980万円 | 2980万円 | 49.85㎡ | 0㎡ | 2DK | 西向き | 197万円 | 59万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-10 | 2019-11 | 3階 | 3380万円 | 3380万円 | 64.26㎡ | 4㎡ | 3DK | 南向き | 173万円 | 52万円 | 6890円 | 13440円 | リフォーム無 |
11ヶ月 | 2019-08 | 2020-07 | 14階 | 3380万円 | 3290万円 | 56.79㎡ | 5.22㎡ | 2LDK | 東向き | 191万円 | 57万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2019-08 | 2020-02 | 7階 | 3599万円 | 3599万円 | 52.05㎡ | 4.74㎡ | 2LDK | 東向き | 228万円 | 69万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-08 | 2019-09 | 12階 | 3430万円 | 3430万円 | 49.85㎡ | 0㎡ | 2DK | 西向き | 227万円 | 68万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム無 |
14ヶ月 | 2019-06 | 2020-07 | 10階 | 3380万円 | 2880万円 | 49.85㎡ | 0㎡ | 2LDK | 西向き | 190万円 | 57万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-06 | 2019-06 | 12階 | 2280万円 | 2280万円 | 40.7㎡ | 3.8㎡ | 2DK | 西向き | 185万円 | 56万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2019-06 | 2020-01 | 4階 | 2680万円 | 3490万円 | 56.79㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 203万円 | 61万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2019-06 | 2020-02 | 10階 | 3380万円 | 3380万円 | 46.85㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 238万円 | 72万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-05 | 2019-08 | 6階 | 4199万円 | 4199万円 | 55.82㎡ | 3.24㎡ | 2LDK | 南向き | 248万円 | 75万円 | 6890円 | 13440円 | リフォーム無 |
20ヶ月 | 2019-05 | 2020-12 | 8階 | 3190万円 | 3100万円 | 49.85㎡ | 0㎡ | 2DK | 西向き | 205万円 | 62万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2019-03 | 2019-11 | 6階 | 2980万円 | 2980万円 | 45.74㎡ | 4.11㎡ | 2DK | 西向き | 215万円 | 65万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-03 | 2019-04 | 6階 | 4299万円 | 4299万円 | 63.26㎡ | 0㎡ | 2LDK | 224万円 | 67万円 | 円 | 円 | リフォーム無 | |
0ヶ月 | 2019-03 | 2019-03 | 2階 | 2980万円 | 2980万円 | 49.85㎡ | 0㎡ | 2DK | 西向き | 197万円 | 59万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2019-03 | 2019-10 | 11階 | 3180万円 | 3180万円 | 56.79㎡ | 0㎡ | 3DK | 東向き | 185万円 | 55万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-01 | 2019-04 | 2階 | 2980万円 | 2980万円 | 40.7㎡ | 3.4㎡ | 2DK | 西向き | 242万円 | 73万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2019-01 | 2019-09 | 6階 | 4299万円 | 4099万円 | 64.26㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南向き | 210万円 | 63万円 | 6890円 | 13440円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2018-11 | 2018-11 | 階 | 2990万円 | 2990万円 | 44.73㎡ | 5.12㎡ | 2DK | 220万円 | 66万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
3ヶ月 | 2018-10 | 2018-12 | 1階 | 3180万円 | 3180万円 | 56.79㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南東向き | 185万円 | 55万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-10 | 2018-12 | 10階 | 2200万円 | 2200万円 | 40.7㎡ | 0㎡ | 2DK | 西向き | 178万円 | 54万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-09 | 2018-09 | 1階 | 3280万円 | 3280万円 | 45.84㎡ | 4.8㎡ | 2LDK | 西向き | 236万円 | 71万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2018-08 | 2018-10 | 11階 | 2990万円 | 2990万円 | 44.73㎡ | 5.12㎡ | 2DK | 西向き | 220万円 | 66万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム無 |
20ヶ月 | 2018-07 | 2020-02 | 7階 | 2600万円 | 3299万円 | 56.79㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 192万円 | 58万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2018-07 | 2018-11 | 2階 | 3388万円 | 3188万円 | 56.79㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 185万円 | 56万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
20ヶ月 | 2018-05 | 2019-12 | 7階 | 3499万円 | 2680万円 | 45.84㎡ | 0㎡ | その他 | 東向き | 193万円 | 58万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2018-04 | 2019-04 | 2階 | 2999万円 | 2799万円 | 45.74㎡ | 4.11㎡ | 2DK | 西向き | 202万円 | 61万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム無 |
25ヶ月 | 2018-03 | 2020-03 | 9階 | 3499万円 | 2899万円 | 40.7㎡ | 0㎡ | 2DK | 北西向き | 235万円 | 71万円 | 7150円 | 10420円 | リフォーム無 |
27ヶ月 | 2018-01 | 2020-03 | 11階 | 4380万円 | 3690万円 | 64.26㎡ | 5㎡ | 3LDK | 南向き | 189万円 | 57万円 | 6890円 | 13440円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2018-01 | 2018-04 | 8階 | 3480万円 | 3280万円 | 60.02㎡ | 4.24㎡ | 3DK | 南向き | 180万円 | 54万円 | 6890円 | 13440円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-11 | 2017-11 | 12階 | 3380万円 | 3380万円 | 56.79㎡ | 5.1㎡ | 2DK | 東向き | 196万円 | 59万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2017-09 | 2018-01 | 2階 | 2500万円 | 2500万円 | 51.03㎡ | 0㎡ | 1LDK | 161万円 | 48万円 | 7510円 | 11880円 | リフォーム無 |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
ショッピング
オリンピック 早稲田店
971㍍
ダイソー 高田馬場店
597㍍
たんぽぽハウス 高田馬場店
677㍍
ピーコックストア 高田馬場店
545㍍
Seria ピーコックストア高田馬場店
545㍍
成城石井 高田馬場店
596㍍
BIGBOX高田馬場
471㍍
ドン・キホーテ 高田馬場駅前店
457㍍
Can★Do 高田馬場駅前店
435㍍
古着買取 BAZZSTORE高田馬場早稲田通り西口店(バズストア)
426㍍
西友 高田馬場店
423㍍
ワイズマート 高田馬場店
294㍍
よしやセーヌ 目白高田店
792㍍
オーケー 高田馬場店
194㍍
オーケー 下落合店
861㍍
ダイソー ピーコックストア目白店
691㍍
ピーコックストア 目白店
689㍍
公園
高田馬場公園
727㍍
新宿区立おとめ山公園
251㍍
飲食店
しゃぶ葉 高田馬場店
630㍍
ミスタードーナツ 高田馬場戸山口ショップ
573㍍
カフェ コットンクラブ
586㍍
スターバックス コーヒー 高田馬場早稲田通り店
565㍍
LIWEI COFFEE STAND
629㍍
はま寿司 高田馬場店
596㍍
大地のうどん 東京馬場店
650㍍
スターバックス コーヒー 西武高田馬場駅店
482㍍
ハラール認証 鶏大師MASTER CHICKEN 高田馬場本店
548㍍
2100K冒鴨燙肚高田馬場店
532㍍
陕西面館(せんせいめんかん)
536㍍
楊国福 麻辣湯
477㍍
とんかつ ひなた
525㍍
おとんば 高田馬場店
402㍍
マクドナルド 高田馬場駅前店
359㍍
SAMARKAND TERRACE サマルカンド·テラス
258㍍
ラーメン池田屋 東京高田馬場店
119㍍
カフェ アコリット目白
567㍍
目白 志むら
626㍍
エーグル ドゥース
702㍍
コンビニ
ローソン 高田馬場駅通店
523㍍
セブン-イレブン 高田馬場3丁目中央店
618㍍
セブン-イレブン 新宿下落合駅北店
833㍍
小学校
新宿区立戸塚第二小学校
504㍍
新宿区立戸塚第三小学校
629㍍
新宿区立落合第四小学校
386㍍
豊島区立目白小学校
629㍍
川村小学校
682㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801