たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
プレミスト日本橋浜町リデアルの物件の売却価格をAIで査定します。
買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
🏢プレミスト日本橋浜町リデアルは、東京都中央区日本橋浜町一丁目に位置する、洗練された都市型マンションです。2011年2月に完成し、全74戸、10階建てのこのマンションは、現代的な生活を求める方々にぴったりの住まいです。
🚇アクセス
最寄り駅は、人形町駅(徒歩8分)、浜町駅(徒歩3分)、馬喰横山駅(徒歩6分)、東日本橋駅(徒歩6分)と、交通の便が非常に良いロケーションです。都心へのアクセスが容易で、通勤や通学にも便利です。
🐾ペットと一緒に暮らせる安心感
ペット可のマンションなので、大切な家族と一緒に暮らすことができます。
🛍️ショッピングの利便性
近くにはオーケー日本橋久松町店やマルマンストア日本橋馬喰町店など、評価の高いスーパーマーケットが揃っています。ダイソーやピーコックストアなどのショップもあり、日常の買い物がとても便利です。
🍽️充実した食文化
人形町今半やマクドナルドなど、様々なジャンルの飲食店が徒歩圏内にあります。気軽に外食を楽しむことができ、食文化を堪能できます。
🌳自然とリラクゼーション
徒歩わずか277mの場所には浜町公園があり、都会の喧騒を忘れさせる緑豊かな環境でリラックスできます。週末には公園でのんびり散歩を楽しむのも良いでしょう。
🛡️安全と快適な生活
オートロックシステムや24時間ゴミ出し可、宅配ボックスなど、セキュリティと利便性を兼ね備えた設備が充実しており、安心して快適な生活を送ることができます。
🚴アクティブなライフスタイル
駐輪場やバイク置場も完備されているため、自転車やバイクでの移動が好きな方にも最適です。
👨👩👧👦教育環境
小学校は久松小学校、中学校は日本橋中学校の学区内です。教育環境も整っており、お子様の通学にも安心です。
🏗️信頼の施工と管理
分譲会社は大和ハウス工業、設計は長谷工コーポレーション、管理はダイワサービスが担当しているため、信頼性の高い住まいを提供しています。
このように、プレミスト日本橋浜町リデアルは、都市生活の利便性と快適さを兼ね備えた魅力的なマンションです。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ヶ月 | 2024-10 | 2024-10 | 階 | 4500万円 | 4500万円 | 43.72㎡ | 0㎡ | 1LDK | 340万円 | 102万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
3ヶ月 | 2024-07 | 2024-09 | 8階 | 6680万円 | 6480万円 | 46.41㎡ | 4.14㎡ | 1LDK | 北東向き | 461万円 | 139万円 | 12310円 | 12530円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 6階 | 7880万円 | 7880万円 | 56.61㎡ | 5㎡ | 2LDK | 北東向き | 460万円 | 139万円 | 13590円 | 15280円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-02 | 2024-04 | 2階 | 8280万円 | 8280万円 | 56.61㎡ | 5.52㎡ | 2LDK | 北東向き | 483万円 | 146万円 | 13590円 | 15280円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-12 | 2023-12 | 2階 | 7500万円 | 7500万円 | 56.61㎡ | 5.52㎡ | 2LDK | 北東向き | 437万円 | 132万円 | 13590円 | 15280円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-04 | 2023-09 | 6階 | 7700万円 | 7470万円 | 57.12㎡ | 4.95㎡ | 2LDK | 北東向き | 432万円 | 130万円 | 13710円 | 15420円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-04 | 2023-09 | 4階 | 5520万円 | 5520万円 | 46.41㎡ | 4.14㎡ | 1LDK | 東向き | 393万円 | 118万円 | 11140円 | 12530円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-03 | 2023-05 | 5階 | 5280万円 | 5280万円 | 41.05㎡ | 3.34㎡ | 1LDK | 北西向き | 425万円 | 128万円 | 9850円 | 11080円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-06 | 2022-07 | 2階 | 5290万円 | 5290万円 | 46.41㎡ | 14.03㎡ | 1LDK | 北東向き | 376万円 | 113万円 | 12530円 | 1140円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2022-02 | 2022-08 | 3階 | 4780万円 | 4780万円 | 41.51㎡ | 0㎡ | 1LDK | 南向き | 380万円 | 115万円 | 9960円 | 11210円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-04 | 2021-04 | 6階 | 5980万円 | 5980万円 | 56.61㎡ | 5㎡ | 2LDK | 北東向き | 349万円 | 105万円 | 13590円 | 15280円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-10 | 2021-01 | 8階 | 5290万円 | 5290万円 | 46.41㎡ | 4.14㎡ | 1LDK | 北東向き | 376万円 | 113万円 | 11140円 | 12530円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-08 | 2020-10 | 2階 | 3980万円 | 3980万円 | 41.05㎡ | 0㎡ | 1LDK | 320万円 | 96万円 | 円 | 円 | リフォーム無 | |
14ヶ月 | 2019-01 | 2020-03 | 3階 | 4380万円 | 4380万円 | 41.51㎡ | 0㎡ | 1LDK | 南向き | 348万円 | 105万円 | 9960円 | 6230円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2018-12 | 2019-03 | 8階 | 4680万円 | 4480万円 | 46.41㎡ | 4.14㎡ | 1LDK | 北東向き | 319万円 | 96万円 | 11140円 | 6960円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-12 | 2019-01 | 5階 | 5280万円 | 5280万円 | 57.12㎡ | 4.95㎡ | 2LDK | 北東向き | 305万円 | 92万円 | 13710円 | 8570円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2018-04 | 2019-01 | 8階 | 6330万円 | 5380万円 | 56.61㎡ | 5.52㎡ | 2LDK | 北東向き | 314万円 | 95万円 | 13590円 | 8490円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2018-04 | 2018-06 | 2階 | 4380万円 | 4280万円 | 46.41㎡ | 4.14㎡ | 1LDK | 北東向き | 304万円 | 92万円 | 11140円 | 6960円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-01 | 2018-02 | 9階 | 4480万円 | 4280万円 | 46.41㎡ | 4.14㎡ | 1LDK | 北東向き | 304万円 | 92万円 | 11140円 | 6960円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-01 | 2018-02 | 5階 | 5180万円 | 5180万円 | 56.61㎡ | 5.52㎡ | 2LDK | 北東向き | 302万円 | 91万円 | 13590円 | 8490円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-12 | 2018-01 | 10階 | 5380万円 | 5380万円 | 57.12㎡ | 4.95㎡ | 2LDK | 北東向き | 311万円 | 94万円 | 13710円 | 8570円 | リフォーム無 |
28ヶ月 | 2017-08 | 2019-11 | 6階 | 5480万円 | 5130万円 | 56.61㎡ | 5.52㎡ | 2LDK | 南東向き | 299万円 | 90万円 | 13590円 | 8490円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 7階 | 5680万円 | 5280万円 | 57.12㎡ | 4.95㎡ | 2LDK | 北東向き | 305万円 | 92万円 | 13710円 | 8570円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
1008 | 3590万円 | 41.51㎡ | 1LDK | |
1007 | 3190万円 | 41.05㎡ | 1LDK | |
1006 | 3400万円 | 45.78㎡ | 1LDK | |
1005 | 4890万円 | 57.12㎡ | 2LDK | |
1004 | 3690万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
1003 | 3690万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
1002 | 3690万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
1001 | 5040万円 | 56.61㎡ | 2LDK | |
908 | 3490万円 | 41.51㎡ | 1LDK | |
907 | 3090万円 | 41.05㎡ | 1LDK | |
906 | 3300万円 | 45.78㎡ | 1LDK | |
905 | 4790万円 | 57.12㎡ | 2LDK | |
904 | 3590万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
903 | 3590万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
902 | 3590万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
901 | 4940万円 | 56.61㎡ | 2LDK | |
808 | 3440万円 | 41.51㎡ | 1LDK | |
807 | 3060万円 | 41.05㎡ | 1LDK | |
806 | 3270万円 | 45.78㎡ | 1LDK | |
805 | 4740万円 | 57.12㎡ | 2LDK | |
804 | 3560万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
803 | 3560万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
802 | 3560万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
801 | 4890万円 | 56.61㎡ | 2LDK | |
708 | 3390万円 | 41.51㎡ | 1LDK | |
707 | 3030万円 | 41.05㎡ | 1LDK | |
706 | 3240万円 | 45.78㎡ | 1LDK | |
705 | 4690万円 | 57.12㎡ | 2LDK | |
704 | 3530万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
703 | 3530万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
702 | 3530万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
701 | 4840万円 | 56.61㎡ | 2LDK | |
608 | 3300万円 | 41.51㎡ | 1LDK | |
607 | 2990万円 | 41.05㎡ | 1LDK | |
606 | 3200万円 | 45.78㎡ | 1LDK | |
605 | 4490万円 | 57.12㎡ | 2LDK | |
604 | 3430万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
603 | 3430万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
602 | 3430万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
601 | 4630万円 | 56.61㎡ | 2LDK | |
508 | 3230万円 | 41.51㎡ | 1LDK | |
507 | 2890万円 | 41.05㎡ | 1LDK | |
506 | 3130万円 | 45.78㎡ | 1LDK | |
505 | 4420万円 | 57.12㎡ | 2LDK | |
504 | 3360万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
503 | 3360万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
502 | 3360万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
501 | 4430万円 | 56.61㎡ | 2LDK | |
408 | 2830万円 | 41.51㎡ | 1LDK | |
407 | 2840万円 | 41.05㎡ | 1LDK | |
406 | 3060万円 | 45.78㎡ | 1LDK | |
405 | 4350万円 | 57.12㎡ | 2LDK | |
404 | 3290万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
403 | 3290万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
402 | 3290万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
401 | 4360万円 | 56.61㎡ | 2LDK | |
308 | 2780万円 | 41.51㎡ | 1LDK | |
307 | 2790万円 | 41.05㎡ | 1LDK | |
306 | 2990万円 | 45.78㎡ | 1LDK | |
305 | 4280万円 | 57.12㎡ | 2LDK | |
304 | 3220万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
303 | 3220万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
302 | 3220万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
301 | 4290万円 | 56.61㎡ | 2LDK | |
208 | 2730万円 | 41.51㎡ | 1LDK | |
207 | 2740万円 | 41.05㎡ | 1LDK | |
206 | 2890万円 | 45.78㎡ | 1LDK | |
205 | 4180万円 | 57.12㎡ | 2LDK | |
204 | 3120万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
203 | 3120万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
202 | 3120万円 | 46.41㎡ | 1LDK | |
201 | 4190万円 | 56.61㎡ | 2LDK | |
101 | 3980万円 | 57.12㎡ | 2LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
ショッピング
東京シティエアターミナル (T-CAT)
887㍍
トルナーレ日本橋浜町
610㍍
ピーコックストア トルナーレ日本橋浜町店
609㍍
シュークリー
754㍍
ダイソー 人形町駅店
640㍍
オーケー 日本橋久松町店
325㍍
マルマンストア日本橋馬喰町店
569㍍
MDM ㈱マスダ増 本店(ますだます)
491㍍
肉のハナマサ 浅草橋店
776㍍
飲食店
東京シティエアターミナル (T-CAT)
887㍍
iki Roastery & Eatery
877㍍
マクドナルド 人形町店
661㍍
シュークリー
754㍍
人形町今半 人形町本店
592㍍
PARKLET
842㍍
両国江戸NOREN(江戸のれん)
826㍍
公園
隅田川テラス
894㍍
中央区立堀留児童公園
817㍍
浜町公園
277㍍
十思公園
873㍍
吉良邸跡(本所松坂町公園)
724㍍
墨田区立両国公園
874㍍
小学校
中央区立有馬小学校
786㍍
中央区立日本橋小学校
810㍍
中央区立久松小学校
294㍍
墨田区立両国小学校
819㍍
コンビニ
ローソン 日本橋浜町二丁目店
305㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801