| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ヶ月 | 2025-07 | 2025-09 | 12階 | 27480万円 | 27480万円 | 76.48㎡ | 7㎡ | 2LDK | 南向き | 1187万円 | 359万円 | 26700円 | 18250円 | リフォーム済 |
| 2ヶ月 | 2025-04 | 2025-06 | 11階 | 24800万円 | 24800万円 | 76.48㎡ | 7.96㎡ | 2LDK | 南向き | 1071万円 | 324万円 | 26700円 | 18250円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2025-03 | 2025-04 | 5階 | 20800万円 | 20800万円 | 76.48㎡ | 7.96㎡ | 2LDK | 南向き | 899万円 | 271万円 | 26700円 | 18250円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2025-02 | 2025-06 | 8階 | 24800万円 | 22000万円 | 76.48㎡ | 7.96㎡ | 2LDK | 南向き | 950万円 | 287万円 | 26700円 | 18250円 | リフォーム済 |
| 2ヶ月 | 2023-02 | 2023-03 | 9階 | 13800万円 | 13800万円 | 71.11㎡ | 13.89㎡ | 2LDK | 南向き | 641万円 | 194万円 | 24800円 | 16970円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 1403 | 1億8980万円 | 105.16㎡ | 3LDK | 南 |
| 1402 | 1億7480万円 | 99.0㎡ | 3LDK | 南 |
| 1401 | 1億8780万円 | 105.85㎡ | 3LDK | 南 |
| 1304 | 1億4290万円 | 86.23㎡ | 3LDK | 南 |
| 1303 | 1億1140万円 | 71.3㎡ | 2LDK | 南 |
| 1302 | 1億1250万円 | 71.11㎡ | 2LDK | 南 |
| 1301 | 1億1490万円 | 76.48㎡ | 2LDK | 南 |
| 1204 | 1億4190万円 | 86.23㎡ | 3LDK | 南 |
| 1203 | 1億1020万円 | 71.3㎡ | 2LDK | 南 |
| 1202 | 1億1130万円 | 71.11㎡ | 2LDK | 南 |
| 1201 | 1億1330万円 | 76.48㎡ | 2LDK | 南 |
| 1104 | 1億4090万円 | 86.23㎡ | 3LDK | 南 |
| 1103 | 1億950万円 | 71.3㎡ | 2LDK | 南 |
| 1102 | 1億1060万円 | 71.11㎡ | 2LDK | 南 |
| 1101 | 1億1250万円 | 76.48㎡ | 2LDK | 南 |
| 1004 | 1億3990万円 | 86.23㎡ | 3LDK | 南 |
| 1003 | 1億880万円 | 71.3㎡ | 2LDK | 南 |
| 1002 | 1億990万円 | 71.11㎡ | 2LDK | 南 |
| 1001 | 1億1170万円 | 76.48㎡ | 2LDK | 南 |
| 904 | 1億3790万円 | 86.23㎡ | 3LDK | 南 |
| 903 | 1億810万円 | 71.3㎡ | 2LDK | 南 |
| 902 | 1億920万円 | 71.11㎡ | 2LDK | 南 |
| 901 | 1億1090万円 | 76.48㎡ | 2LDK | 南 |
| 804 | 1億3690万円 | 86.23㎡ | 3LDK | 南 |
| 803 | 1億740万円 | 71.3㎡ | 2LDK | 南 |
| 802 | 1億850万円 | 71.11㎡ | 2LDK | 南 |
| 801 | 1億1010万円 | 76.48㎡ | 2LDK | 南 |
| 704 | 1億3190万円 | 85.03㎡ | 3LDK | 南 |
| 703 | 1億670万円 | 71.3㎡ | 2LDK | 南 |
| 702 | 1億780万円 | 71.11㎡ | 2LDK | 南 |
| 701 | 1億930万円 | 76.48㎡ | 2LDK | 南 |
| 604 | 1億2990万円 | 85.03㎡ | 3LDK | 南 |
| 603 | 1億270万円 | 69.3㎡ | 2LDK | 南 |
| 602 | 1億680万円 | 71.11㎡ | 2LDK | 南 |
| 601 | 1億770万円 | 76.48㎡ | 2LDK | 南 |
| 504 | 1億2390万円 | 85.03㎡ | 3LDK | 南 |
| 503 | 9830万円 | 69.3㎡ | 2LDK | 南 |
| 502 | 1億560万円 | 71.11㎡ | 2LDK | 南 |
| 501 | 1億610万円 | 76.48㎡ | 2LDK | 南 |
| 404 | 1億2290万円 | 85.03㎡ | 3LDK | 南 |
| 403 | 9690万円 | 69.3㎡ | 2LDK | 南 |
| 402 | 1億420万円 | 71.11㎡ | 2LDK | 南 |
| 401 | 1億450万円 | 76.48㎡ | 2LDK | 南 |
| 304 | 1億1990万円 | 85.03㎡ | 3LDK | 南 |
| 303 | 9540万円 | 69.3㎡ | 2LDK | 南 |
| 302 | 1億270万円 | 71.11㎡ | 2LDK | 南 |
| 301 | 1億290万円 | 76.48㎡ | 2LDK | 南 |
| 204 | 1億1890万円 | 85.03㎡ | 3LDK | 南 |
| 203 | 9350万円 | 69.3㎡ | 2LDK | 南 |
| 202 | 9990万円 | 71.11㎡ | 2LDK | 南 |
| 201 | 1億130万円 | 76.48㎡ | 2LDK | 南 |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。

今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



※2026年4月末まで・最低手数料150万円+税
※一般公開前の物件も多数あり!
※会員限定の特別物件情報
※物件探しのプロが回答します
※購入時の費用が節約できます
\ 会員登録は10秒で完了! /
※会員登録済みの方はログインへ
「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801