たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
ミッドサザンレジデンス御殿山の物件の売却価格をAIで査定します。
買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ヶ月 | 2025-03 | 2025-05 | 5階 | 9280万円 | 9280万円 | 45.02㎡ | 9㎡ | 1LDK | 西向き | 681万円 | 206万円 | 12150円 | 14900円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2025-03 | 2025-03 | 10階 | 8280万円 | 8280万円 | 41.73㎡ | 9.1㎡ | 1LDK | 東向き | 655万円 | 198万円 | 19250円 | 24900円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2025-03 | 2025-06 | 11階 | 8280万円 | 8280万円 | 41.73㎡ | 9㎡ | 1LDK | 東向き | 655万円 | 198万円 | 19250円 | 24900円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2025-03 | 2025-04 | 7階 | 15800万円 | 15800万円 | 72.26㎡ | 14㎡ | 3LDK | 南向き | 722万円 | 218万円 | 18400円 | 23950円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2025-02 | 2025-03 | 9階 | 11380万円 | 11380万円 | 58.16㎡ | 14㎡ | 1LDK | 東向き | 646万円 | 195万円 | 15250円 | 19200円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2025-02 | 2025-03 | 18階 | 16980万円 | 16980万円 | 75.35㎡ | 18.41㎡ | 3LDK | 東向き | 744万円 | 225万円 | 19250円 | 24900円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2025-02 | 2025-03 | 11階 | 8280万円 | 8280万円 | 39.89㎡ | 9㎡ | 1LDK | 東向き | 686万円 | 207万円 | 19250円 | 24900円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-06 | 2024-08 | 7階 | 6980万円 | 6980万円 | 41.73㎡ | 9㎡ | 1LDK | 東向き | 552万円 | 167万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-04 | 2024-07 | 14階 | 8680万円 | 8680万円 | 53.98㎡ | 10.82㎡ | 1LDK | 南向き | 531万円 | 160万円 | 14250円 | 17800円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-03 | 2024-04 | 17階 | 13980万円 | 13980万円 | 75.35㎡ | 18.41㎡ | 3LDK | 東向き | 613万円 | 185万円 | 19250円 | 24900円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-03 | 2024-06 | 23階 | 11800万円 | 11800万円 | 63.95㎡ | 14.74㎡ | 1LDK | 南向き | 609万円 | 184万円 | 16650円 | 21100円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2023-12 | 2024-01 | 8階 | 9380万円 | 9380万円 | 60.01㎡ | 14.54㎡ | 2LDK | 西向き | 516万円 | 156万円 | 0円 | 0円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2023-11 | 2023-12 | 24階 | 15480万円 | 15480万円 | 80.77㎡ | 18.06㎡ | 3LDK | 南向き | 633万円 | 191万円 | 20550円 | 17800円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-09 | 2023-11 | 7階 | 9080万円 | 9080万円 | 58.74㎡ | 14㎡ | 2LDK | 南西向き | 511万円 | 154万円 | 15350円 | 12900円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-04 | 2023-06 | 27階 | 22800万円 | 22800万円 | 100.17㎡ | 24.45㎡ | 2LDK | 北東向き | 752万円 | 227万円 | 25050円 | 22000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-03 | 2023-04 | 2階 | 15900万円 | 15900万円 | 75.28㎡ | 16.27㎡ | 2LDK | 東向き | 698万円 | 211万円 | 19250円 | 16600円 | リフォーム済 |
11ヶ月 | 2023-01 | 2023-12 | 24階 | 13900万円 | 13900万円 | 75.28㎡ | 16.27㎡ | 2LDK | 東向き | 610万円 | 184万円 | 19250円 | 16600円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2022-09 | 2022-11 | 24階 | 11380万円 | 11380万円 | 75.28㎡ | 16.27㎡ | 2SLDK | 東向き | 499万円 | 151万円 | 19250円 | 16600円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2022-08 | 2023-04 | 12階 | 8980万円 | 8980万円 | 61.48㎡ | 14.78㎡ | 2LDK | 北西向き | 482万円 | 146万円 | 16050円 | 13500円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2022-06 | 2023-02 | 9階 | 9480万円 | 8880万円 | 58.74㎡ | 14.08㎡ | 2LDK | 南向き | 499万円 | 151万円 | 15350円 | 12900円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2022-06 | 2022-07 | 22階 | 9280万円 | 9280万円 | 61.67㎡ | 14.74㎡ | 1LDK | 南向き | 497万円 | 150万円 | 16650円 | 14100円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-04 | 2022-07 | 26階 | 15900万円 | 15900万円 | 92.06㎡ | 19.16㎡ | 2LDK | 南西向き | 570万円 | 172万円 | 23150円 | 20300円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2022-03 | 2022-05 | 7階 | 7780万円 | 7780万円 | 59.31㎡ | 14.04㎡ | 2LDK | 北東向き | 433万円 | 131万円 | 15550円 | 13000円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2022-02 | 2022-02 | 26階 | 12880万円 | 12880万円 | 92.06㎡ | 19.16㎡ | 2LDK | 南西向き | 462万円 | 139万円 | 24900円 | 20300円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2022-02 | 2022-12 | 22階 | 9280万円 | 8980万円 | 63.95㎡ | 14.74㎡ | 1LDK | 南向き | 464万円 | 140万円 | 16650円 | 14100円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-01 | 2022-04 | 9階 | 7880万円 | 7880万円 | 58.74㎡ | 14.08㎡ | 2LDK | 443万円 | 134万円 | 15350円 | 12900円 | リフォーム無 | |
1ヶ月 | 2021-11 | 2021-11 | 9階 | 5530万円 | 5530万円 | 41.73㎡ | 9㎡ | 1LDK | 東向き | 438万円 | 132万円 | 11450円 | 9200円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2021-11 | 2021-12 | 22階 | 10480万円 | 10480万円 | 70.64㎡ | 15.48㎡ | 2LDK | 西向き | 490万円 | 148万円 | 18150円 | 15500円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-09 | 2021-10 | 12階 | 7280万円 | 7280万円 | 53.98㎡ | 10.82㎡ | 1LDK | 南向き | 445万円 | 134万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-08 | 2021-09 | 9階 | 9500万円 | 9500万円 | 75.42㎡ | 19㎡ | 3LDK | 南東向き | 416万円 | 125万円 | 19250円 | 16600円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-08 | 2022-02 | 4階 | 6480万円 | 5980万円 | 45.02㎡ | 9㎡ | 1LDK | 西向き | 439万円 | 132万円 | 12150円 | 9900円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-05 | 2021-07 | 9階 | 10000万円 | 10000万円 | 75.42㎡ | 19㎡ | 3LDK | 南東向き | 438万円 | 132万円 | 19250円 | 16600円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-04 | 2021-07 | 25階 | 10880万円 | 10880万円 | 70.64㎡ | 15.48㎡ | 2LDK | 西向き | 509万円 | 154万円 | 18150円 | 15500円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-12 | 2021-02 | 8階 | 5480万円 | 5480万円 | 41.73㎡ | 9.1㎡ | 1LDK | 東向き | 434万円 | 131万円 | 11120円 | 9200円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-12 | 2020-12 | 16階 | 6500万円 | 6500万円 | 51.42㎡ | 10.82㎡ | 1LDK | 南向き | 417万円 | 126万円 | 14250円 | 11900円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-12 | 2021-01 | 16階 | 6500万円 | 6500万円 | 53.98㎡ | 10.82㎡ | 1LDK | 南向き | 398万円 | 120万円 | 14250円 | 11900円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-10 | 2020-12 | 12階 | 9380万円 | 9380万円 | 81.36㎡ | 18.5㎡ | 2LDK | 南向き | 381万円 | 115万円 | 20650円 | 17900円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-06 | 2020-09 | 18階 | 8990万円 | 8990万円 | 72.53㎡ | 18.63㎡ | 2LDK | 北東向き | 409万円 | 123万円 | 18650円 | 16000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-03 | 2020-03 | 24階 | 11600万円 | 11600万円 | 70.64㎡ | 15.48㎡ | 2LDK | 542万円 | 164万円 | 17620円 | 15500円 | リフォーム無 | |
1ヶ月 | 2020-02 | 2020-03 | 21階 | 8980万円 | 8980万円 | 72.21㎡ | 18.2㎡ | 2LDK | 西向き | 411万円 | 124万円 | 18020円 | 15900円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2020-01 | 2020-08 | 6階 | 6480万円 | 6480万円 | 59.31㎡ | 0㎡ | 1LDK | 北東向き | 361万円 | 109万円 | 15120円 | 13000円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-07 | 2019-09 | 8階 | 4760万円 | 4760万円 | 41.7㎡ | 0㎡ | 1LDK | 377万円 | 114万円 | 11120円 | 9200円 | リフォーム無 | |
4ヶ月 | 2019-07 | 2019-10 | 8階 | 4760万円 | 4760万円 | 41.73㎡ | 9.1㎡ | 1LDK | 東向き | 377万円 | 114万円 | 11120円 | 9200円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-04 | 2019-07 | 階 | 5250万円 | 5150万円 | 45.02㎡ | 9.8㎡ | 1LDK | 西向き | 378万円 | 114万円 | 11820円 | 6100円 | リフォーム無 |
22ヶ月 | 2019-04 | 2021-01 | 24階 | 9680万円 | 10380万円 | 70.64㎡ | 15.48㎡ | 2LDK | 西向き | 485万円 | 146万円 | 17620円 | 15500円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2019-03 | 2019-07 | 8階 | 5250万円 | 5250万円 | 45.02㎡ | 9.8㎡ | 1LDK | 西向き | 385万円 | 116万円 | 11820円 | 6100円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2019-02 | 2019-07 | 13階 | 6480万円 | 6800万円 | 53.98㎡ | 10.82㎡ | 1LDK | 南向き | 416万円 | 125万円 | 13920円 | 7300円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2019-02 | 2019-08 | 24階 | 11990万円 | 11490万円 | 91.24㎡ | 22.57㎡ | 2LDK | 東向き | 416万円 | 125万円 | 22320円 | 20100円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-01 | 2019-02 | 9階 | 5350万円 | 5350万円 | 45.02㎡ | 9.8㎡ | 1LDK | 392万円 | 118万円 | 11820円 | 6100円 | リフォーム無 | |
6ヶ月 | 2018-12 | 2019-05 | 18階 | 13000万円 | 10880万円 | 72.53㎡ | 18.63㎡ | 2LDK | 北向き | 495万円 | 150万円 | 18210円 | 9800円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-12 | 2018-12 | 12階 | 6480万円 | 6330万円 | 55.22㎡ | 11.9㎡ | 1LDK | 378万円 | 114万円 | 14120円 | 7500円 | リフォーム無 | |
13ヶ月 | 2018-11 | 2019-11 | 25階 | 7580万円 | 8380万円 | 64.06㎡ | 14.08㎡ | 2LDK | 西向き | 432万円 | 130万円 | 16120円 | 14100円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-10 | 2018-11 | 26階 | 12800万円 | 11900万円 | 88.57㎡ | 19.03㎡ | 3LDK | 東向き | 444万円 | 134万円 | 21720円 | 12000円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2018-09 | 2019-03 | 20階 | 7280万円 | 6900万円 | 61.48㎡ | 14.78㎡ | 2LDK | 北西向き | 371万円 | 112万円 | 15620円 | 8300円 | リフォーム無 |
11ヶ月 | 2018-09 | 2019-07 | 9階 | 4500万円 | 5450万円 | 41.73㎡ | 9.1㎡ | 1LDK | 東向き | 431万円 | 130万円 | 11120円 | 9200円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2018-07 | 2019-02 | 20階 | 8780万円 | 7990万円 | 71.67㎡ | 16.56㎡ | 1LDK | 南西向き | 368万円 | 111万円 | 17920円 | 9700円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-05 | 2018-06 | 5階 | 5280万円 | 5280万円 | 50.02㎡ | 10.9㎡ | 1LDK | 北向き | 348万円 | 105万円 | 13020円 | 6800円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-04 | 2018-04 | 16階 | 8980万円 | 8980万円 | 75.35㎡ | 18.41㎡ | 1LDK | 東向き | 393万円 | 119万円 | 18720円 | 10200円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-04 | 2018-06 | 25階 | 9480万円 | 9480万円 | 72.21㎡ | 18.2㎡ | 2LDK | 西向き | 433万円 | 131万円 | 18020円 | 9700円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2018-03 | 2018-10 | 26階 | 15300万円 | 14600万円 | 106.71㎡ | 24.5㎡ | 3LDK | 南向き | 452万円 | 136万円 | 25820円 | 14400円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2018-01 | 2018-03 | 17階 | 6480万円 | 6180万円 | 53.98㎡ | 10.82㎡ | 1LDK | 南向き | 378万円 | 114万円 | 13920円 | 7300円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-01 | 2018-03 | 6階 | 8990万円 | 8990万円 | 75.42㎡ | 19.16㎡ | 3LDK | 南向き | 394万円 | 119万円 | 18720円 | 10200円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-08 | 11階 | 5480万円 | 5480万円 | 45.02㎡ | 9.8㎡ | 1LDK | 東向き | 402万円 | 121万円 | 11820円 | 6100円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2017-08 | 2017-08 | 6階 | 8480万円 | 8480万円 | 72.26㎡ | 14.61㎡ | 3LDK | 南向き | 387万円 | 117万円 | 18020円 | 9800円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-08 | 11階 | 5480万円 | 5480万円 | 50.02㎡ | 10.9㎡ | 1LDK | 北西向き | 362万円 | 109万円 | 13020円 | 6800円 | リフォーム無 |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
小学校
品川区立三木小学校
765㍍
品川区立芳水小学校
717㍍
品川区立御殿山小学校
300㍍
公園
子供の森公園
668㍍
五反田ふれあい水辺広場
690㍍
ショッピング
ゲートシティ大崎 イーストタワー
229㍍
ゲートシティ大崎
224㍍
ダイソー 大崎ニューシティ店
315㍍
大崎ニューシティ
277㍍
五反田東急スクエア
897㍍
東急ストア 五反田店
907㍍
ドン・キホーテ 五反田東口店
946㍍
セリア ウィング高輪WEST店
937㍍
ウィング高輪
990㍍
飲食店
中華そば 和渦 TOKYO
554㍍
東京豆漿生活
840㍍
SAISON bakery&coffee
799㍍
おにやんま 五反田本店
938㍍
餃子マニア 品川本店
812㍍
LUXE DINING HAPUNA
860㍍
つばめグリル 品川駅前店
900㍍
ロイヤルホスト高輪店
960㍍
コンビニ
ファミリーマート 品川グランパサージュ店
952㍍
ファミリーマート サンズ高輪四丁目店
715㍍
セブン-イレブン 品川プリンスホテル店
909㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら無料会員登録
で※一般公開前の物件も多数あり!
※効率的な物件探しをサポート
※お気に入り比較も簡単
※会員限定の特別物件情報
※物件探しのプロが回答します
※購入時の費用が節約できます
\ 会員登録は10秒で完了! /
※会員登録済みの方はログインへ
「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801