ザパークハウス西麻布レジデンスの物件の売却価格をAIで査定します。
リンネの秒速マンションAI査定
マンションのAI査定を試すマンション売却の新常識。圧倒的人気の手数料無料売却。
リンネの手数料無料売却を知るまたはリンネがすぐに買取ります。
リンネの買取を知る買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ヶ月 | 2025-03 | 2025-04 | 3階 | 26900万円 | 26900万円 | 65.83㎡ | 5㎡ | 2LDK | 北向き | 1350万円 | 408万円 | 31410円 | 15470円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2025-03 | 2025-04 | 24階 | 26900万円 | 26900万円 | 65.83㎡ | 5.64㎡ | 2LDK | 1350万円 | 408万円 | 31410円 | 15470円 | リフォーム無 | |
2ヶ月 | 2025-03 | 2025-04 | 10階 | 47000万円 | 47000万円 | 99.77㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南東向き | 1557万円 | 471万円 | 47600円 | 23450円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2025-02 | 2025-04 | 23階 | 52000万円 | 52000万円 | 94.7㎡ | 13㎡ | 3LDK | 東向き | 1815万円 | 549万円 | 45180円 | 22260円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2025-01 | 2025-04 | 8階 | 29800万円 | 29800万円 | 70.09㎡ | 18.23㎡ | 2LDK | 南西向き | 1405万円 | 425万円 | 33450円 | 16480円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2025-01 | 2025-04 | 3階 | 27000万円 | 27000万円 | 72.42㎡ | 14㎡ | 2LDK | 南向き | 1232万円 | 372万円 | 34550円 | 17020円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2024-12 | 2025-04 | 13階 | 36800万円 | 36800万円 | 79.34㎡ | 7㎡ | 2LDK | 北向き | 1533万円 | 463万円 | 37860円 | 18650円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2024-11 | 2025-01 | 18階 | 28880万円 | 28880万円 | 70.09㎡ | 7㎡ | 2LDK | 南西向き | 1362万円 | 412万円 | 33450円 | 16480円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-09 | 2024-11 | 3階 | 23800万円 | 23800万円 | 65.83㎡ | 5.64㎡ | 2LDK | 北向き | 1195万円 | 361万円 | 31410円 | 15470円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2024-07 | 2025-01 | 19階 | 49800万円 | 45800万円 | 102.27㎡ | 12.25㎡ | 3SLDK | 東向き | 1480万円 | 447万円 | 48790円 | 24040円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2024-06 | 2024-11 | 8階 | 29800万円 | 27800万円 | 70.09㎡ | 18.23㎡ | 1LDK | 南西向き | 1311万円 | 396万円 | 33450円 | 16480円 | リフォーム済 |
6ヶ月 | 2024-05 | 2024-11 | 23階 | 53700万円 | 52000万円 | 123.15㎡ | 17.36㎡ | 3LDK | 南西向き | 1395万円 | 422万円 | 58750円 | 28940円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-04 | 2024-06 | 10階 | 27000万円 | 27000万円 | 79.34㎡ | 7.88㎡ | 2LDK | 西向き | 1124万円 | 340万円 | 37860円 | 18650円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-04 | 2024-05 | 4階 | 17600万円 | 17600万円 | 62.83㎡ | 5.66㎡ | 2LDK | 東向き | 926万円 | 280万円 | 29980円 | 14770円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 17階 | 14900万円 | 14900万円 | 44.99㎡ | 4㎡ | 1LDK | 西向き | 1094万円 | 331万円 | 21470円 | 10580円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-03 | 2024-04 | 19階 | 29800万円 | 29800万円 | 85.87㎡ | 4.72㎡ | 3LDK | 東向き | 1147万円 | 347万円 | 40960円 | 20180円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2024-03 | 2024-09 | 21階 | 29980万円 | 29980万円 | 72.4㎡ | 5.66㎡ | 2LDK | 東向き | 1368万円 | 414万円 | 34540円 | 17020円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2023-12 | 2024-01 | 11階 | 29980万円 | 29980万円 | 99.77㎡ | 14.36㎡ | 3LDK | 南向き | 993万円 | 300万円 | 47600円 | 23450円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-12 | 2024-03 | 23階 | 41600万円 | 41600万円 | 123.15㎡ | 17㎡ | 3LDK | 南向き | 1116万円 | 337万円 | 58750円 | 28940円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2023-11 | 2024-06 | 19階 | 15980万円 | 14900万円 | 44.99㎡ | 4.26㎡ | 1LDK | 西向き | 1094万円 | 331万円 | 21470円 | 10580円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2023-11 | 2023-11 | 16階 | 19500万円 | 19500万円 | 70.09㎡ | 7.07㎡ | 2LDK | 南向き | 919万円 | 278万円 | 33450円 | 16480円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-10 | 2023-11 | 19階 | 28800万円 | 28800万円 | 102.27㎡ | 12㎡ | 3LDK | 東向き | 930万円 | 281万円 | 48790円 | 24040円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-09 | 2023-10 | 7階 | 15500万円 | 15500万円 | 66.61㎡ | 12㎡ | 2LDK | 南向き | 769万円 | 232万円 | 31780円 | 15660円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-08 | 2023-08 | 4階 | 14000万円 | 14000万円 | 62.83㎡ | 5.66㎡ | 2LDK | 東向き | 736万円 | 222万円 | 29980円 | 14770円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-08 | 2023-11 | 21階 | 23800万円 | 23800万円 | 72.4㎡ | 5.66㎡ | 2LDK | 東向き | 1086万円 | 328万円 | 34540円 | 17020円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-08 | 2023-12 | 7階 | 25500万円 | 25500万円 | 84.1㎡ | 3.38㎡ | 3LDK | 西向き | 1002万円 | 303万円 | 40120円 | 19770円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-07 | 2023-07 | 20階 | 17680万円 | 17680万円 | 68.88㎡ | 5.66㎡ | 2LDK | 東向き | 848万円 | 256万円 | 34540円 | 17020円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-07 | 2023-08 | 6階 | 9580万円 | 9580万円 | 43.19㎡ | 4.57㎡ | 1LDK | 南向き | 733万円 | 221万円 | 20610円 | 10150円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-07 | 2023-09 | 2階 | 14200万円 | 14200万円 | 62.83㎡ | 5.66㎡ | 2LDK | 東向き | 747万円 | 226万円 | 29980円 | 14770円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-05 | 2023-11 | 19階 | 24500万円 | 24500万円 | 79.34㎡ | 7.88㎡ | 2LDK | 北向き | 1020万円 | 308万円 | 37860円 | 18650円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-05 | 2023-07 | 18階 | 18800万円 | 18800万円 | 70.09㎡ | 7.07㎡ | 2LDK | 南向き | 886万円 | 268万円 | 33450円 | 16480円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2023-04 | 2023-07 | 3階 | 13800万円 | 13800万円 | 62.83㎡ | 5.66㎡ | 2LDK | 東向き | 726万円 | 219万円 | 29980円 | 14770円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-02 | 2023-02 | 15階 | 17980万円 | 17980万円 | 81.59㎡ | 14.48㎡ | 3LDK | 南向き | 728万円 | 220万円 | 38920円 | 19180円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2023-01 | 2023-08 | 24階 | 60000万円 | 60000万円 | 109.64㎡ | 39㎡ | 3LDK | 東向き | 1809万円 | 547万円 | 52310円 | 25770円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-01 | 2023-01 | 2階 | 11980万円 | 11980万円 | 65.83㎡ | 5㎡ | 2LDK | 北向き | 601万円 | 181万円 | 31410円 | 15470円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-12 | 2023-01 | 8階 | 20500万円 | 20500万円 | 87.9㎡ | 13㎡ | 2LDK | 東向き | 770万円 | 233万円 | 41940円 | 20660円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-12 | 2023-02 | 11階 | 19980万円 | 19980万円 | 81.59㎡ | 14.48㎡ | 2LDK | 南向き | 809万円 | 244万円 | 38920円 | 19180円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2022-11 | 2023-01 | 15階 | 19200万円 | 19200万円 | 81.59㎡ | 14.48㎡ | 3LDK | 南向き | 777万円 | 235万円 | 38920円 | 19180円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2022-10 | 2022-10 | 19階 | 25000万円 | 25000万円 | 105.22㎡ | 15.73㎡ | 3SLDK | 南向き | 785万円 | 237万円 | 50200円 | 24730円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-10 | 2022-11 | 4階 | 9480万円 | 9480万円 | 42.87㎡ | 6.09㎡ | 1LDK | 西向き | 731万円 | 221万円 | 20460円 | 10080円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-09 | 2022-12 | 11階 | 19800万円 | 19800万円 | 79.34㎡ | 7.88㎡ | 2LDK | 北向き | 824万円 | 249万円 | 37860円 | 18650円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-08 | 2022-10 | 15階 | 20000万円 | 20000万円 | 81.59㎡ | 14.48㎡ | 3LDK | 南向き | 810万円 | 245万円 | 38920円 | 19180円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2022-07 | 2022-12 | 8階 | 16000万円 | 16000万円 | 70.09㎡ | 18.23㎡ | 2LDK | 南西向き | 754万円 | 228万円 | 33450円 | 16480円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2022-05 | 2022-11 | 8階 | 10880万円 | 10698万円 | 44.99㎡ | 4.26㎡ | 1LDK | 北西向き | 786万円 | 237万円 | 21470円 | 10580円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2022-04 | 2022-07 | 2階 | 15500万円 | 15500万円 | 65.83㎡ | 5㎡ | 2LDK | 北向き | 778万円 | 235万円 | 31410円 | 15470円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-02 | 2022-05 | 8階 | 16500万円 | 15980万円 | 79.34㎡ | 7.88㎡ | 2LDK | 北向き | 665万円 | 201万円 | 37860円 | 18650円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-12 | 2022-03 | 4階 | 14900万円 | 14900万円 | 72.42㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南東向き | 680万円 | 205万円 | 34550円 | 17020円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2021-12 | 2021-12 | 21階 | 14800万円 | 14800万円 | 70.09㎡ | 0㎡ | 2LDK | 西向き | 698万円 | 211万円 | 33450円 | 16480円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-12 | 2022-01 | 19階 | 19800万円 | 19800万円 | 85.87㎡ | 4㎡ | 3LDK | 東向き | 762万円 | 230万円 | 40960円 | 20180円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-08 | 2021-09 | 24階 | 32100万円 | 32100万円 | 109.64㎡ | 0㎡ | 3LDK | 東向き | 967万円 | 292万円 | 52310円 | 25770円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-07 | 2021-09 | 2階 | 8200万円 | 7900万円 | 42.01㎡ | 6.76㎡ | ワンルーム | 北東向き | 621万円 | 188万円 | 20050円 | 9880円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-07 | 2021-09 | 3階 | 14900万円 | 13900万円 | 65.79㎡ | 5.15㎡ | 2LDK | 西向き | 698万円 | 211万円 | 31390円 | 15460円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-05 | 2021-10 | 17階 | 8550万円 | 8180万円 | 44.99㎡ | 4.26㎡ | 1LDK | 西向き | 601万円 | 181万円 | 21470円 | 10580円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-05 | 2021-08 | 4階 | 16000万円 | 16000万円 | 82.14㎡ | 0㎡ | 2LDK | 西向き | 643万円 | 194万円 | 39190円 | 19310円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-04 | 2021-04 | 23階 | 25000万円 | 25000万円 | 116.69㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南向き | 708万円 | 214万円 | 58750円 | 28940円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-04 | 2021-06 | 23階 | 25000万円 | 25000万円 | 123.15㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南向き | 671万円 | 203万円 | 58750円 | 28940円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-04 | 2021-07 | 11階 | 21800万円 | 19880万円 | 99.77㎡ | 14.36㎡ | 3LDK | 南向き | 658万円 | 199万円 | 47600円 | 23450円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-03 | 2021-03 | 23階 | 25000万円 | 25000万円 | 124.47㎡ | 0㎡ | 3LDK | 663万円 | 200万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
5ヶ月 | 2021-03 | 2021-08 | 24階 | 21000万円 | 19800万円 | 79.85㎡ | 7.07㎡ | 2LDK | 南西向き | 819万円 | 247万円 | 38100円 | 18770円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2021-02 | 2021-05 | 3階 | 6980万円 | 6780万円 | 42.01㎡ | 6.76㎡ | ワンルーム | 北向き | 533万円 | 161万円 | 20050円 | 9880円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-02 | 2021-05 | 3階 | 6980万円 | 6980万円 | 39.39㎡ | 6㎡ | ワンルーム | 北向き | 585万円 | 177万円 | 20050円 | 9880円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-12 | 2021-01 | 24階 | 16500万円 | 16500万円 | 79.85㎡ | 7.07㎡ | 2LDK | 西向き | 683万円 | 206万円 | 38100円 | 18770円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-12 | 2021-01 | 5階 | 12980万円 | 12980万円 | 72.92㎡ | 12.34㎡ | 2LDK | 西向き | 588万円 | 178万円 | 34790円 | 17140円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-09 | 2020-09 | 3階 | 10000万円 | 10000万円 | 65.79㎡ | 5.15㎡ | 2LDK | 西向き | 502万円 | 151万円 | 31390円 | 15460円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-09 | 2020-09 | 7階 | 18500万円 | 18500万円 | 87.9㎡ | 13.52㎡ | 2LDK | 東向き | 695万円 | 210万円 | 41940円 | 20660円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-08 | 2020-09 | 22階 | 25000万円 | 25000万円 | 123.15㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南向き | 671万円 | 203万円 | 58750円 | 28940円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-08 | 2020-09 | 13階 | 14300万円 | 14300万円 | 79.34㎡ | 7.88㎡ | 2LDK | 西向き | 595万円 | 180万円 | 37860円 | 18650円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-08 | 2020-10 | 18階 | 13500万円 | 13500万円 | 70.09㎡ | 7.07㎡ | 2LDK | 南東向き | 636万円 | 192万円 | 33450円 | 16480円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2020-05 | 2020-12 | 3階 | 6490万円 | 6490万円 | 42.01㎡ | 6.76㎡ | ワンルーム | 北向き | 510万円 | 154万円 | 20050円 | 9880円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-05 | 2020-06 | 2階 | 6290万円 | 6290万円 | 42.01㎡ | 6.76㎡ | 1K | 北向き | 494万円 | 149万円 | 20050円 | 9880円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2020-03 | 2020-09 | 3階 | 11000万円 | 11000万円 | 62.83㎡ | 5.66㎡ | 2LDK | 東向き | 578万円 | 175万円 | 29980円 | 4770円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-03 | 2020-07 | 24階 | 33980万円 | 33980万円 | 114.28㎡ | 6.02㎡ | 2LDK | 南東向き | 982万円 | 297万円 | 154670円 | 0円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2020-03 | 2020-03 | 6階 | 11300万円 | 11300万円 | 62.83㎡ | 5.66㎡ | 2LDK | 東向き | 594万円 | 179万円 | 29980円 | 4770円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-03 | 2020-04 | 15階 | 13600万円 | 13600万円 | 79.34㎡ | 7.88㎡ | 2LDK | 北向き | 566万円 | 171万円 | 37860円 | 18650円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2020-02 | 2020-10 | 3階 | 10100万円 | 10000万円 | 62.61㎡ | 5.31㎡ | 2LDK | 南東向き | 527万円 | 159万円 | 29880円 | 14720円 | リフォーム無 |
13ヶ月 | 2020-02 | 2021-03 | 4階 | 15500万円 | 15000万円 | 82.14㎡ | 12㎡ | 2LDK | 北西向き | 603万円 | 182万円 | 40000円 | 19500円 | リフォーム無 |
11ヶ月 | 2020-01 | 2020-12 | 17階 | 15500万円 | 14200万円 | 81.59㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南西向き | 575万円 | 174万円 | 38920円 | 19180円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2020-01 | 2020-07 | 4階 | 11800万円 | 11800万円 | 68.13㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南向き | 572万円 | 173万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-01 | 2020-05 | 6階 | 15000万円 | 15000万円 | 79.06㎡ | 13.83㎡ | 3LDK | 南西向き | 627万円 | 189万円 | 37720円 | 18580円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-12 | 2020-03 | 2階 | 6290万円 | 6290万円 | 42.01㎡ | 6.76㎡ | 1K | 北向き | 494万円 | 149万円 | 20050円 | 9880円 | リフォーム無 |
14ヶ月 | 2019-12 | 2021-02 | 9階 | 12200万円 | 12200万円 | 70.09㎡ | 7.07㎡ | 2LDK | 南向き | 575万円 | 174万円 | 33450円 | 16480円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2019-11 | 2020-04 | 8階 | 12500万円 | 12500万円 | 62.61㎡ | 5.31㎡ | 2LDK | 東向き | 659万円 | 199万円 | 29880円 | 14720円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-11 | 2019-12 | 13階 | 12280万円 | 12280万円 | 72.4㎡ | 5.66㎡ | 2LDK | 東向き | 560万円 | 169万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2019-11 | 2020-04 | 12階 | 9200万円 | 9200万円 | 43.91㎡ | 4.43㎡ | 1LDK | 東向き | 692万円 | 209万円 | 20950円 | 10320円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-10 | 2020-01 | 7階 | 15980万円 | 15980万円 | 87.9㎡ | 13.52㎡ | 2LDK | 東向き | 600万円 | 181万円 | 41940円 | 20660円 | リフォーム無 |
13ヶ月 | 2019-10 | 2020-10 | 4階 | 11799万円 | 10300万円 | 65.83㎡ | 5.64㎡ | 2LDK | 北向き | 517万円 | 156万円 | 31410円 | 15470円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2019-10 | 2020-09 | 7階 | 11799万円 | 11799万円 | 65.83㎡ | 5.64㎡ | 2LDK | 北向き | 592万円 | 179万円 | 31410円 | 15470円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2019-10 | 2020-06 | 13階 | 13800万円 | 13000万円 | 79.34㎡ | 0㎡ | 2LDK | 北向き | 541万円 | 163万円 | 37860円 | 18650円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2019-10 | 2020-06 | 18階 | 11500万円 | 12000万円 | 70.09㎡ | 0㎡ | 2LDK | 西向き | 565万円 | 171万円 | 33450円 | 16480円 | リフォーム無 |
11ヶ月 | 2019-09 | 2020-08 | 15階 | 13900万円 | 13600万円 | 79.34㎡ | 7.88㎡ | 2LDK | 北向き | 566万円 | 171万円 | 37860円 | 18650円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2019-06 | 2019-10 | 22階 | 19300万円 | 19800万円 | 94.7㎡ | 13.48㎡ | 2LDK | 東向き | 691万円 | 209万円 | 45180円 | 22260円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-02 | 2019-03 | 13階 | 12800万円 | 12800万円 | 67.77㎡ | 4.82㎡ | 2LDK | 東向き | 624万円 | 188万円 | 32340円 | 15930円 | リフォーム無 |
19ヶ月 | 2019-02 | 2020-09 | 6階 | 12000万円 | 10800万円 | 62.83㎡ | 5.66㎡ | 2LDK | 東向き | 568万円 | 171万円 | 29980円 | 4770円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2019-01 | 2019-07 | 7階 | 12800万円 | 11800万円 | 66.61㎡ | 12.04㎡ | 2LDK | 南向き | 585万円 | 177万円 | 31780円 | 15660円 | リフォーム無 |
24ヶ月 | 2018-11 | 2020-10 | 6階 | 15000万円 | 14500万円 | 75.42㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南西向き | 635万円 | 192万円 | 37720円 | 18580円 | リフォーム無 |
17ヶ月 | 2018-10 | 2020-03 | 8階 | 15500万円 | 14200万円 | 70.3㎡ | 14.36㎡ | 2LDK | 南向き | 667万円 | 201万円 | 33540円 | 16520円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-12 | 2018-01 | 4階 | 16000万円 | 16000万円 | 87.9㎡ | 13.52㎡ | 3LDK | 南東向き | 601万円 | 182万円 | 41940円 | 10550円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-11 | 2018-02 | 11階 | 12200万円 | 12200万円 | 70.09㎡ | 7.07㎡ | 2LDK | 南向き | 575万円 | 174万円 | 33450円 | 8410円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-10 | 2017-11 | 16階 | 6980万円 | 6980万円 | 44.99㎡ | 4.26㎡ | 1LDK | 西向き | 512万円 | 155万円 | 21470円 | 5400円 | リフォーム無 |
32ヶ月 | 2017-08 | 2020-03 | 6階 | 13900万円 | 14390万円 | 84.1㎡ | 3.38㎡ | 3LDK | 西向き | 565万円 | 171万円 | 40120円 | 19770円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
2405 | 1億3000万円 | 79.85㎡ | 2LDK | |
2404 | 2億7970万円 | 123.81㎡ | 3LDK | |
2403 | 2億4730万円 | 109.64㎡ | 3LDK | |
2402 | 2億5730万円 | 114.28㎡ | 3LDK | |
2401 | 1億8890万円 | 124.47㎡ | 3LDK | |
2305 | 1億7990万円 | 123.15㎡ | 3LDK | |
2304 | 1億9980万円 | 122.55㎡ | 3LDK | |
2303 | 1億4890万円 | 96.95㎡ | 3LDK | |
2302 | 1億5390万円 | 94.7㎡ | 3LDK | |
2301 | 1億8500万円 | 124.47㎡ | 3LDK | |
2205 | 1億7890万円 | 123.15㎡ | 3LDK | |
2204 | 1億9890万円 | 122.55㎡ | 3LDK | |
2203 | 1億4840万円 | 96.95㎡ | 3LDK | |
2202 | 1億5340万円 | 94.7㎡ | 3LDK | |
2201 | 1億8420万円 | 124.47㎡ | 3LDK | |
2107 | 1億390万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
2106 | 1億6490万円 | 105.22㎡ | 3LDK | |
2105 | 1億5990万円 | 102.27㎡ | 3LDK | |
2104 | 1億2990万円 | 85.87㎡ | 3LDK | |
2103 | 9900万円 | 72.4㎡ | 2LDK | |
2102 | 1億900万円 | 79.34㎡ | 2LDK | |
2101 | 5500万円 | 44.99㎡ | 1LDK | |
2007 | 1億190万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
2006 | 1億6390万円 | 105.22㎡ | 3LDK | |
2005 | 1億5960万円 | 102.27㎡ | 3LDK | |
2004 | 1億2960万円 | 85.87㎡ | 3LDK | |
2003 | 9850万円 | 72.4㎡ | 2LDK | |
2002 | 1億880万円 | 79.34㎡ | 2LDK | |
2001 | 5490万円 | 44.99㎡ | 1LDK | |
1907 | 9970万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
1906 | 1億6200万円 | 105.22㎡ | 3LDK | |
1905 | 1億5890万円 | 102.27㎡ | 3LDK | |
1904 | 1億2890万円 | 85.87㎡ | 3LDK | |
1903 | 9800万円 | 72.4㎡ | 2LDK | |
1902 | 1億860万円 | 79.34㎡ | 2LDK | |
1901 | 5480万円 | 44.99㎡ | 1LDK | |
1808 | 9750万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
1807 | 1億1690万円 | 81.59㎡ | 3LDK | |
1806 | 1億4700万円 | 99.77㎡ | 3LDK | |
1805 | 5990万円 | 43.91㎡ | 1LDK | |
1804 | 8500万円 | 67.77㎡ | 2LDK | |
1803 | 9760万円 | 72.4㎡ | 2LDK | |
1802 | 1億760万円 | 79.34㎡ | 2LDK | |
1801 | 5470万円 | 44.99㎡ | 1LDK | |
1708 | 9550万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
1707 | 1億1360万円 | 81.59㎡ | 3LDK | |
1706 | 1億4420万円 | 99.77㎡ | 3LDK | |
1705 | 5970万円 | 43.91㎡ | 1LDK | |
1704 | 8450万円 | 67.77㎡ | 2LDK | |
1703 | 9690万円 | 72.4㎡ | 2LDK | |
1702 | 1億660万円 | 79.34㎡ | 2LDK | |
1701 | 5400万円 | 44.99㎡ | 1LDK | |
1608 | 9370万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
1607 | 1億960万円 | 81.59㎡ | 3LDK | |
1606 | 1億4120万円 | 99.77㎡ | 3LDK | |
1605 | 5950万円 | 43.91㎡ | 1LDK | |
1604 | 8360万円 | 67.77㎡ | 2LDK | |
1603 | 9600万円 | 72.4㎡ | 2LDK | |
1602 | 1億530万円 | 79.34㎡ | 2LDK | |
1601 | 5300万円 | 44.99㎡ | 1LDK | |
1508 | 9180万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
1507 | 1億660万円 | 81.59㎡ | 3LDK | |
1506 | 1億3870万円 | 99.77㎡ | 3LDK | |
1505 | 5930万円 | 43.91㎡ | 1LDK | |
1504 | 8290万円 | 67.77㎡ | 2LDK | |
1503 | 9400万円 | 72.4㎡ | 2LDK | |
1502 | 1億150万円 | 79.34㎡ | 2LDK | |
1501 | 5150万円 | 44.99㎡ | 1LDK | |
1408 | 9080万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
1407 | 1億460万円 | 81.59㎡ | 3LDK | |
1406 | 1億3620万円 | 99.77㎡ | 3LDK | |
1405 | 5890万円 | 43.91㎡ | 1LDK | |
1404 | 8250万円 | 67.77㎡ | 2LDK | |
1403 | 9060万円 | 72.4㎡ | 2LDK | |
1402 | 9800万円 | 79.34㎡ | 2LDK | |
1401 | 4990万円 | 44.99㎡ | 1LDK | |
1308 | 9040万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
1307 | 1億260万円 | 81.59㎡ | 3LDK | |
1306 | 1億3370万円 | 99.77㎡ | 3LDK | |
1305 | 5850万円 | 43.91㎡ | 1LDK | |
1304 | 8160万円 | 67.77㎡ | 2LDK | |
1303 | 8970万円 | 72.4㎡ | 2LDK | |
1302 | 9390万円 | 79.34㎡ | 2LDK | |
1301 | 4970万円 | 44.99㎡ | 1LDK | |
1208 | 9020万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
1207 | 1億60万円 | 81.59㎡ | 3LDK | |
1206 | 1億3160万円 | 99.77㎡ | 3LDK | |
1205 | 5830万円 | 43.91㎡ | 1LDK | |
1204 | 8140万円 | 67.77㎡ | 2LDK | |
1203 | 8840万円 | 72.4㎡ | 2LDK | |
1202 | 9360万円 | 79.34㎡ | 2LDK | |
1201 | 4960万円 | 44.99㎡ | 1LDK | |
1108 | 9000万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
1107 | 9940万円 | 81.59㎡ | 3LDK | |
1106 | 1億2990万円 | 99.77㎡ | 3LDK | |
1105 | 5750万円 | 43.91㎡ | 1LDK | |
1104 | 8120万円 | 67.77㎡ | 2LDK | |
1103 | 8820万円 | 72.4㎡ | 2LDK | |
1102 | 9200万円 | 79.34㎡ | 2LDK | |
1101 | 4950万円 | 44.99㎡ | 1LDK | |
1008 | 8980万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
1007 | 9890万円 | 81.59㎡ | 3LDK | |
1006 | 1億2940万円 | 99.77㎡ | 3LDK | |
1005 | 5700万円 | 43.91㎡ | 1LDK | |
1004 | 8100万円 | 67.77㎡ | 2LDK | |
1003 | 8800万円 | 72.4㎡ | 2LDK | |
1002 | 8990万円 | 79.34㎡ | 2LDK | |
1001 | 4940万円 | 44.99㎡ | 1LDK | |
908 | 8960万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
907 | 8810万円 | 66.34㎡ | 2LDK | |
906 | 1億100万円 | 70.3㎡ | 2LDK | |
905 | 7950万円 | 62.61㎡ | 2LDK | |
904 | 1億2990万円 | 87.9㎡ | 2LDK | |
