ザ豊洲タワーの物件の売却価格をAIで査定します。
リンネの秒速マンションAI査定
マンションのAI査定を試すマンション売却の新常識。圧倒的人気の手数料無料売却。
リンネの手数料無料売却を知るまたはリンネがすぐに買取ります。
リンネの買取を知る買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2025-04 | 2025-04 | 34階 | 19800万円 | 19800万円 | 84.94㎡ | 9㎡ | 2SLDK | 東向き | 770万円 | 233万円 | 28790円 | 25480円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2024-11 | 2025-03 | 21階 | 13000万円 | 12480万円 | 60.63㎡ | 12.73㎡ | 2LDK | 北向き | 680万円 | 205万円 | 20550円 | 0円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2024-06 | 2024-07 | 40階 | 8980万円 | 8980万円 | 54.3㎡ | 11.4㎡ | 1LDK | 北向き | 546万円 | 165万円 | 18410円 | 16290円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-04 | 2024-06 | 41階 | 23800万円 | 23800万円 | 92.14㎡ | 8.4㎡ | 2LDK | 南西向き | 853万円 | 258万円 | 31240円 | 27640円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-02 | 2024-03 | 21階 | 10500万円 | 10500万円 | 68.16㎡ | 12.6㎡ | 2LDK | 西向き | 509万円 | 154万円 | 23110円 | 20450円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-11 | 2024-02 | 41階 | 31000万円 | 27800万円 | 92.14㎡ | 8.4㎡ | 2LDK | 南向き | 997万円 | 301万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-05 | 2023-05 | 3階 | 8480万円 | 8480万円 | 70.59㎡ | 13.59㎡ | 3LDK | 西向き | 397万円 | 120万円 | 23930円 | 21180円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-05 | 2023-05 | 34階 | 12980万円 | 12980万円 | 92.14㎡ | 8.4㎡ | 3LDK | 西向き | 465万円 | 140万円 | 21100円 | 20730円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-04 | 2023-06 | 36階 | 9880万円 | 9880万円 | 76.92㎡ | 15.03㎡ | 3LDK | 南向き | 424万円 | 128万円 | 26080円 | 23080円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-10 | 2022-10 | 39階 | 8380万円 | 8380万円 | 67.26㎡ | 11.11㎡ | 3LDK | 西向き | 411万円 | 124万円 | 22800円 | 20180円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-10 | 2022-11 | 41階 | 6320万円 | 6320万円 | 57.49㎡ | 9.91㎡ | 1LDK | 北向き | 363万円 | 109万円 | 19490円 | 17250円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-08 | 2022-08 | 41階 | 6580万円 | 6580万円 | 57.49㎡ | 9.91㎡ | 1LDK | 北向き | 378万円 | 114万円 | 19490円 | 17250円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-07 | 2022-08 | 41階 | 6650万円 | 6650万円 | 57.49㎡ | 9.91㎡ | 1LDK | 北向き | 382万円 | 115万円 | 19490円 | 17250円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-05 | 2022-08 | 37階 | 7180万円 | 7180万円 | 57.49㎡ | 9.91㎡ | 2LDK | 北向き | 412万円 | 124万円 | 20000円 | 13000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-04 | 2022-04 | 7階 | 7780万円 | 7780万円 | 74.71㎡ | 16.49㎡ | 3LDK | 西向き | 344万円 | 104万円 | 26200円 | 16900円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-02 | 2021-02 | 36階 | 7380万円 | 7380万円 | 67.02㎡ | 16.34㎡ | 2LDK | 北向き | 364万円 | 110万円 | 15350円 | 15080円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-01 | 2021-01 | 24階 | 8480万円 | 8480万円 | 82.73㎡ | 6.45㎡ | 2LDK | 西向き | 338万円 | 102万円 | 18850円 | 18610円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-01 | 2021-02 | 36階 | 10480万円 | 10480万円 | 90.24㎡ | 8.4㎡ | 2LDK | 南向き | 383万円 | 116万円 | 20660円 | 20300円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-12 | 2020-12 | 20階 | 6880万円 | 6880万円 | 67.42㎡ | 0㎡ | 2LDK | 西向き | 337万円 | 102万円 | 15440円 | 15170円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-11 | 2020-11 | 32階 | 6980万円 | 6980万円 | 67.02㎡ | 16.34㎡ | 2LDK | 北向き | 344万円 | 104万円 | 15350円 | 15000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-11 | 2020-12 | 36階 | 10480万円 | 10480万円 | 90.24㎡ | 8.4㎡ | 2LDK | 南向き | 383万円 | 116万円 | 20660円 | 20300円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-10 | 2020-10 | 13階 | 7380万円 | 7380万円 | 70.56㎡ | 0㎡ | 3LDK | 西向き | 345万円 | 104万円 | 16170円 | 15880円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-10 | 2020-12 | 39階 | 9880万円 | 9880万円 | 82.49㎡ | 16.96㎡ | 3LDK | 西向き | 395万円 | 119万円 | 18890円 | 18560円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-09 | 2020-10 | 13階 | 7380万円 | 7380万円 | 70.59㎡ | 13.59㎡ | 3LDK | 西向き | 345万円 | 104万円 | 16170円 | 15880円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-08 | 2020-12 | 24階 | 8830万円 | 8830万円 | 83.44㎡ | 16.06㎡ | 3SLDK | 東向き | 349万円 | 105万円 | 19110円 | 18770円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-06 | 2020-08 | 23階 | 6580万円 | 6480万円 | 60.73㎡ | 11.91㎡ | 2LDK | 南向き | 352万円 | 106万円 | 13910円 | 13660円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-05 | 2020-07 | 40階 | 5980万円 | 5980万円 | 57.49㎡ | 9.91㎡ | 1LDK | 北向き | 343万円 | 104万円 | 13170円 | 12940円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2020-04 | 2020-08 | 13階 | 7080万円 | 7080万円 | 71.4㎡ | 12.6㎡ | 3LDK | 西向き | 327万円 | 99万円 | 16350円 | 16070円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-03 | 2020-06 | 38階 | 8180万円 | 7980万円 | 71.83㎡ | 15.19㎡ | 2LDK | 南向き | 367万円 | 111万円 | 16450円 | 16160円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2020-02 | 2020-02 | 43階 | 12000万円 | 12000万円 | 98.75㎡ | 7.89㎡ | 2LDK | 東向き | 401万円 | 121万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-01 | 2020-03 | 24階 | 9380万円 | 9380万円 | 83.44㎡ | 0㎡ | 4LDK | 東向き | 371万円 | 112万円 | 19110円 | 18770円 | リフォーム無 |
15ヶ月 | 2020-01 | 2021-04 | 8階 | 5980万円 | 5980万円 | 57.01㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 346万円 | 104万円 | 13060円 | 12830円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-11 | 2020-01 | 38階 | 8880万円 | 8880万円 | 81.37㎡ | 5.68㎡ | 2LDK | 北向き | 360万円 | 109万円 | 18630円 | 18310円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2019-10 | 2020-07 | 41階 | 7500万円 | 7500万円 | 65.17㎡ | 0㎡ | 2LDK | 北向き | 380万円 | 115万円 | 14920円 | 14660円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-07 | 2019-08 | 27階 | 5580万円 | 5580万円 | 57.88㎡ | 12.49㎡ | 2LDK | 北向き | 318万円 | 96万円 | 13250円 | 13020円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-05 | 2019-08 | 36階 | 7000万円 | 7000万円 | 67.02㎡ | 0㎡ | 2LDK | 北向き | 345万円 | 104万円 | 15350円 | 15080円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-04 | 2019-05 | 15階 | 4580万円 | 4580万円 | 47.25㎡ | 13.86㎡ | 1LDK | 北向き | 320万円 | 96万円 | 10820円 | 10630円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-04 | 2019-06 | 17階 | 6480万円 | 6480万円 | 67.42㎡ | 12.6㎡ | 2LDK | 西向き | 317万円 | 96万円 | 15440円 | 15170円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2019-02 | 2019-07 | 26階 | 5580万円 | 5280万円 | 57.88㎡ | 12.49㎡ | 1LDK | 北向き | 301万円 | 91万円 | 13250円 | 13020円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2019-02 | 2020-01 | 19階 | 5680万円 | 5480万円 | 57.88㎡ | 12.49㎡ | 2LDK | 北向き | 312万円 | 94万円 | 13250円 | 13020円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2019-02 | 2019-11 | 29階 | 5680万円 | 5480万円 | 57.88㎡ | 12.49㎡ | 1LDK | 北向き | 312万円 | 94万円 | 13250円 | 13020円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2018-11 | 2019-06 | 43階 | 25000万円 | 22600万円 | 142.44㎡ | 15.72㎡ | 2SLDK | 南西向き | 524万円 | 158万円 | 32620円 | 32050円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-10 | 2018-11 | 30階 | 5700万円 | 5700万円 | 65.17㎡ | 15.02㎡ | 1SLDK | 北向き | 289万円 | 87万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-10 | 2018-12 | 38階 | 6930万円 | 6930万円 | 73.02㎡ | 12.6㎡ | 3LDK | 東向き | 313万円 | 94万円 | 16720円 | 16430円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-10 | 2018-12 | 31階 | 6580万円 | 6580万円 | 73.02㎡ | 12.6㎡ | 3LDK | 東向き | 297万円 | 90万円 | 16720円 | 16430円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2018-09 | 2018-12 | 26階 | 5980万円 | 5650万円 | 62.55㎡ | 12㎡ | 2LDK | 北向き | 298万円 | 90万円 | 14320円 | 14070円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-09 | 2018-10 | 39階 | 6980万円 | 6980万円 | 73.02㎡ | 12.6㎡ | 2LDK | 東向き | 316万円 | 95万円 | 16720円 | 16430円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-04 | 2018-05 | 4階 | 7480万円 | 6990万円 | 83.97㎡ | 8.4㎡ | 3LDK | 西向き | 275万円 | 83万円 | 19230円 | 18890円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2018-02 | 2018-05 | 23階 | 5650万円 | 5500万円 | 60.63㎡ | 12.73㎡ | 2LDK | 北向き | 299万円 | 90万円 | 13880円 | 13640円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-01 | 2018-02 | 階 | 5650万円 | 5650万円 | 60.63㎡ | 12.73㎡ | 2LDK | 308万円 | 93万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
0ヶ月 | 2017-09 | 2017-09 | 14階 | 5500万円 | 5500万円 | 57.88㎡ | 12.49㎡ | 2LDK | 北向き | 314万円 | 95万円 | 13250円 | 13020円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 7階 | 4350万円 | 4350万円 | 47.25㎡ | 13.86㎡ | 1LDK | 北向き | 304万円 | 92万円 | 10820円 | 10630円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 7階 | 5680万円 | 5680万円 | 60.63㎡ | 12.73㎡ | 2LDK | 北向き | 309万円 | 93万円 | 13880円 | 13640円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2017-08 | 2017-08 | 15階 | 4990万円 | 4990万円 | 57.01㎡ | 10.12㎡ | 2LDK | 東向き | 289万円 | 87万円 | 13060円 | 12830円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 36階 | 5380万円 | 5380万円 | 57.49㎡ | 9.91㎡ | 1LDK | 北向き | 309万円 | 93万円 | 13170円 | 12940円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 22階 | 5680万円 | 5680万円 | 60.63㎡ | 12.73㎡ | 2LDK | 北向き | 309万円 | 93万円 | 13880円 | 13640円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 15階 | 5250万円 | 5250万円 | 60.63㎡ | 12.73㎡ | 2LDK | 北向き | 286万円 | 86万円 | 13880円 | 13640円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 41階 | 8980万円 | 8980万円 | 81.37㎡ | 5.68㎡ | 1DK | 北向き | 364万円 | 110万円 | 18630円 | 18310円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2017-08 | 2017-08 | 23階 | 8380万円 | 8380万円 | 87.28㎡ | 8.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 317万円 | 96万円 | 19990円 | 19640円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 18階 | 6150万円 | 6150万円 | 67.42㎡ | 12.6㎡ | 2LDK | 西向き | 301万円 | 91万円 | 15440円 | 15170円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 32階 | 6880万円 | 6880万円 | 68.21㎡ | 14.53㎡ | 3LDK | 南向き | 333万円 | 100万円 | 15620円 | 15350円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 5階 | 6380万円 | 6380万円 | 71.4㎡ | 12.6㎡ | 2LDK | 西向き | 295万円 | 89万円 | 16350円 | 16070円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 35階 | 7190万円 | 7190万円 | 74.11㎡ | 13.59㎡ | 2LDK | 西向き | 320万円 | 97万円 | 16970円 | 16670円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-08 | 19階 | 6580万円 | 6580万円 | 74.2㎡ | 16.49㎡ | 2LDK | 西向き | 293万円 | 88万円 | 16990円 | 16700円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2017-08 | 2017-08 | 20階 | 6850万円 | 6850万円 | 71.94㎡ | 14.53㎡ | 3LDK | 南向き | 314万円 | 95万円 | 16470円 | 16190円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 35階 | 6230万円 | 6130万円 | 67.02㎡ | 16.34㎡ | 2LDK | 北向き | 302万円 | 91万円 | 15350円 | 15080円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 24階 | 7080万円 | 6990万円 | 70.86㎡ | 14.22㎡ | 2LDK | 南向き | 326万円 | 98万円 | 16230円 | 15940円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 22階 | 6980万円 | 6980万円 | 73.54㎡ | 12.35㎡ | 2LDK | 南向き | 313万円 | 94万円 | 16840円 | 16550円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 8階 | 8280万円 | 8280万円 | 85.8㎡ | 6.67㎡ | 2LDK | 南東向き | 319万円 | 96万円 | 19650円 | 19310円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2017-08 | 2017-08 | 4階 | 7990万円 | 7990万円 | 84.07㎡ | 17.56㎡ | 3SLDK | 南向き | 314万円 | 95万円 | 19250円 | 18920円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 14階 | 4380万円 | 4380万円 | 47.25㎡ | 0㎡ | 1LDK | 北向き | 306万円 | 92万円 | 10820円 | 10630円 | リフォーム無 |
対象エリア \ 専有面積 | ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡〜 |
---|---|---|---|
ザ豊洲タワー | 112万3889円 | ||
豊洲 | 148万9505円 | 121万5805円 | 128万1143円 |
江東区 | 105万2917円 | 101万610円 | 107万937円 |
※データ対象…直近6ヶ月に販売された築20年以内の中古マンション。
※あくまで成約価格ではなく、売出し価格です。価格変更(値下げ等)された場合は、最終的な価格のみで計算しています。
※【免責】物件各々の価格は、間取りや部屋向き等、多くの要素により決定されますので、あくまで参考値としてお考え下さい。
※募集終了済みの物件も含みます。
豊洲駅
589㍍
豊洲駅
589㍍
タリーズコーヒー 豊洲フロント店
247㍍
CAFE;HAUS
391㍍
ハワイアンカフェナニナニ豊洲店
134㍍
エクセルシオールカフェ 豊洲IHIビル店
387㍍
ピーコック
446㍍
スターバックスコーヒー 豊洲センタービル店
357㍍
プロント 豊洲店
394㍍
ドトールコーヒーショップ 豊洲メトロピア店
380㍍
WEE BEE’S 豊洲店
291㍍
カウカウ豊洲
412㍍
スターバックスコーヒー 豊洲フォレシア店
296㍍
珈琲館 豊洲店
424㍍
R.O.STAR(ロースター)
310㍍
セブン-イレブン豊洲店
390㍍
ナチュラルローソン 豊洲三丁目店
148㍍
ローソン 豊洲フロント店
292㍍
ファミリーマート 豊洲センタービルアネックス店
325㍍
デイリーヤマザキ 豊洲キュービックガーデン店
321㍍
生活彩家 豊洲センタービル店
340㍍
セブン-イレブン豊洲3丁目店
295㍍
セブン-イレブン 豊洲晴海通り店
295㍍
ローソン 豊洲一丁目店
433㍍
ファミリーマートアネックス豊洲店
449㍍
ミニストップ江東枝川1丁目店
462㍍
ファミリーマートSCSK店
588㍍
セブン-イレブン豊洲1丁目店
394㍍
ファミリーマート豊洲四丁目店
440㍍
ファミリーマート豊洲四丁目店
864㍍
ローソン メトロス豊洲店
470㍍
セブン-イレブン豊洲駅前店
488㍍
紀伊國屋書店 ららぽーと豊洲店
526㍍
くまざわ書店 豊洲店
201㍍
TSUTAYA 豊洲店
433㍍
豊洲公園
707㍍
豊洲三丁目公園
126㍍
江東区立塩浜1丁目公園
399㍍
豊洲一丁目第二公園
472㍍
あさなぎ公園
467㍍
えだかわこどものひろば
468㍍
豊洲四丁目第二公園
476㍍
豊洲四丁目公園
546㍍
浜園公園
552㍍
豊洲五丁目公園
682㍍
春海橋公園
752㍍
Harumi Bridge Park
645㍍
潮風の散歩道
777㍍
古石場三丁目公園
787㍍
東京ベイ信用金庫 豊洲支店
504㍍
みずほ銀行 豊洲支店
331㍍
菱光社
758㍍
山口銀行豊洲支店
258㍍
三井住友銀行豊洲出張所
337㍍
りそな銀行 豊洲支店
346㍍
(株)イオン銀行 本店
466㍍
浜園橋地域安全センター
442㍍
深川警察署豊洲交番
470㍍
交番
489㍍
アーバンドックららぽーと豊洲
531㍍
アーバンドックららぽーと豊洲ANNEX
421㍍
LOGOS
572㍍
豊洲フォレシア
242㍍
豊洲フォレシア
243㍍
豊洲センタービル あいプラザ
379㍍
豊洲シエルタワー シエルコート
548㍍
ドゥ・スポーツプラザ豊洲
427㍍
インスタイル 豊洲スタジオ
234㍍
MIZENクリニック豊洲
297㍍
昭和大学付属病院
414㍍
東寿会ビル本館
484㍍
江東豊洲郵便局
192㍍
メリーポピンズ豊洲ルーム
433㍍
東京都立第三商業高等学校
519㍍
江東区立豊洲小学校
555㍍
江東区立豊洲北小学校
69㍍
明光義塾豊洲教室
371㍍
バディスポーツ幼児園豊洲
457㍍
豊洲保育園
497㍍
東京インターナショナルプリスクール 豊洲キャンパス
437㍍
栄光ゼミナール 豊洲校
494㍍
江東区立豊洲幼稚園
555㍍
蓮美幼児学園とよすナーサリー
130㍍
江東区立深川第五中学校
744㍍
TKチルドレンズファーム豊洲校
158㍍
ゆらりん豊三保育園
267㍍
七田チャイルドアカデミー豊洲教室
450㍍
ゆらりん豊洲保育園
547㍍
社会福祉法人みわの会 シンフォニア保育園 本園
456㍍
田中学園豊洲校
406㍍
四谷大塚豊洲校舎
617㍍
江東区塩浜保育園
658㍍
芝浦工業大学 豊洲キャンパス
270㍍
芝浦工業大学豊洲図書館
281㍍
江東区立豊洲図書館
537㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801