メガロン大井町の物件の売却価格をAIで査定します。
リンネの秒速マンションAI査定
マンションのAI査定を試すマンション売却の新常識。圧倒的人気の手数料無料売却。
リンネの手数料無料売却を知るまたはリンネがすぐに買取ります。
リンネの買取を知る買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ヶ月 | 2024-12 | 2025-02 | 5階 | 4980万円 | 4980万円 | 44.33㎡ | 6㎡ | 2LDK | 西向き | 371万円 | 112万円 | 7320円 | 8800円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2024-12 | 2025-03 | 5階 | 4980万円 | 4980万円 | 44.34㎡ | 6㎡ | 2LDK | 西向き | 371万円 | 112万円 | 7320円 | 8800円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2024-11 | 2025-01 | 6階 | 5280万円 | 5280万円 | 44.33㎡ | 6㎡ | 1SLDK | 西向き | 393万円 | 119万円 | 7440円 | 8960円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2024-09 | 2024-11 | 6階 | 5280万円 | 5280万円 | 44.33㎡ | 6.48㎡ | 1SLDK | 西向き | 393万円 | 119万円 | 7440円 | 8960円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2024-09 | 2024-09 | 8階 | 4980万円 | 4980万円 | 53.55㎡ | 7.2㎡ | 2LDK | 南向き | 307万円 | 92万円 | 9000円 | 10800円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2024-06 | 2024-09 | 1階 | 4680万円 | 4490万円 | 49.03㎡ | 6.6㎡ | 2LDK | 南向き | 302万円 | 91万円 | 8290円 | 9960円 | リフォーム済 |
7ヶ月 | 2024-04 | 2024-11 | 1階 | 4580万円 | 4480万円 | 44.33㎡ | 6.48㎡ | 2LDK | 南向き | 334万円 | 101万円 | 0円 | 0円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2024-01 | 2024-03 | 7階 | 5380万円 | 5420万円 | 53.55㎡ | 7.2㎡ | 2LDK | 南向き | 334万円 | 101万円 | 9000円 | 10800円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-11 | 2024-03 | 1階 | 3980万円 | 3980万円 | 49.03㎡ | 6㎡ | 2LDK | 南向き | 268万円 | 81万円 | 8280円 | 9960円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2023-10 | 2023-12 | 3階 | 5480万円 | 4980万円 | 44.33㎡ | 6.48㎡ | 2LDK | 西向き | 371万円 | 112万円 | 7440円 | 8960円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-09 | 2023-12 | 1階 | 3480万円 | 3480万円 | 44.33㎡ | 6㎡ | 2DK | 東向き | 259万円 | 78万円 | 7440円 | 8960円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-08 | 2023-09 | 9階 | 5180万円 | 4980万円 | 49.03㎡ | 6.6㎡ | 1SLDK | 南向き | 335万円 | 101万円 | 8280円 | 9960円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2023-05 | 2023-06 | 6階 | 4490万円 | 4490万円 | 45.37㎡ | 6.48㎡ | 1LDK | 西向き | 327万円 | 98万円 | 7680円 | 9240円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2023-05 | 2023-05 | 9階 | 5180万円 | 5180万円 | 49.03㎡ | 6.6㎡ | 2LDK | 南向き | 349万円 | 105万円 | 8280円 | 9960円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2023-05 | 2023-07 | 6階 | 4580万円 | 4580万円 | 44.33㎡ | 6.48㎡ | 2DK | 西向き | 341万円 | 103万円 | 7440円 | 8960円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-04 | 2023-08 | 11階 | 4480万円 | 4390万円 | 44.33㎡ | 6.48㎡ | 2DK | 東向き | 327万円 | 99万円 | 7440円 | 8960円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-03 | 2023-07 | 1階 | 3880万円 | 3880万円 | 44.33㎡ | 6㎡ | 1LDK | 西向き | 289万円 | 87万円 | 7440円 | 8960円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2023-01 | 2023-03 | 2階 | 4498万円 | 4498万円 | 49.03㎡ | 6㎡ | 1LDK | 南向き | 303万円 | 91万円 | 8280円 | 9960円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-11 | 2023-01 | 9階 | 4280万円 | 4280万円 | 49.03㎡ | 6.6㎡ | 2DK | 南向き | 288万円 | 87万円 | 8280円 | 9960円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-09 | 2022-11 | 6階 | 4380万円 | 4380万円 | 49.03㎡ | 6.6㎡ | 1SLDK | 南向き | 295万円 | 89万円 | 8280円 | 9960円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-07 | 2022-07 | 11階 | 3880万円 | 3880万円 | 44.33㎡ | 6.48㎡ | 2DK | 南東向き | 289万円 | 87万円 | 7440円 | 8960円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-05 | 2022-05 | 3階 | 4580万円 | 4580万円 | 44.33㎡ | 6.48㎡ | 2LDK | 西向き | 341万円 | 103万円 | 7440円 | 8960円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-03 | 2022-04 | 4階 | 3690万円 | 3690万円 | 49.03㎡ | 6㎡ | 1LDK | 南向き | 248万円 | 75万円 | 8280円 | 9960円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2022-02 | 2022-07 | 6階 | 4680万円 | 4580万円 | 44.33㎡ | 6.48㎡ | 2DK | 西向き | 341万円 | 103万円 | 7440円 | 8960円 | リフォーム済 |
9ヶ月 | 2022-01 | 2022-09 | 2階 | 4280万円 | 4180万円 | 49.43㎡ | 7.2㎡ | 1LDK | 西向き | 279万円 | 84万円 | 8280円 | 9960円 | リフォーム済 |
5ヶ月 | 2021-10 | 2022-03 | 11階 | 4080万円 | 3980万円 | 44.33㎡ | 6㎡ | 2DK | 東向き | 296万円 | 89万円 | 7440円 | 8960円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-09 | 2021-12 | 7階 | 4880万円 | 4490万円 | 53.55㎡ | 7.2㎡ | 2LDK | 南向き | 277万円 | 83万円 | 9000円 | 10800円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2021-09 | 2021-12 | 11階 | 3990万円 | 3990万円 | 49.03㎡ | 6.6㎡ | 2DK | 南向き | 269万円 | 81万円 | 8280円 | 9960円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-07 | 2021-07 | 2階 | 3990万円 | 3990万円 | 44.33㎡ | 6.48㎡ | 2LDK | 西向き | 297万円 | 90万円 | 7440円 | 8960円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2021-07 | 2021-08 | 9階 | 3750万円 | 3750万円 | 49.03㎡ | 6.6㎡ | 1LDK | 南向き | 252万円 | 76万円 | 8280円 | 9960円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-06 | 2021-12 | 3階 | 4480万円 | 4280万円 | 43.43㎡ | 6.48㎡ | 1SLDK | 西向き | 325万円 | 98万円 | 7320円 | 8800円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2021-04 | 2021-04 | 3階 | 3280万円 | 3280万円 | 43.43㎡ | 6.48㎡ | 2DK | 西向き | 249万円 | 75万円 | 7320円 | 8800円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-11 | 2021-02 | 7階 | 3990万円 | 3890万円 | 44.33㎡ | 6.48㎡ | 2LDK | 西向き | 290万円 | 87万円 | 7440円 | 8960円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-10 | 2020-11 | 9階 | 3680万円 | 3680万円 | 43.97㎡ | 6.48㎡ | 2DK | 276万円 | 83万円 | 7440円 | 円 | リフォーム無 | |
4ヶ月 | 2020-09 | 2021-01 | 3階 | 3690万円 | 3490万円 | 44.33㎡ | 6.5㎡ | 2LDK | 西向き | 260万円 | 78万円 | 7440円 | 8960円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-03 | 2020-06 | 1階 | 3280万円 | 3280万円 | 44.33㎡ | 6.48㎡ | 1LDK | 西向き | 244万円 | 73万円 | 7440円 | 8960円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-01 | 2020-03 | 2階 | 4280万円 | 4280万円 | 49.43㎡ | 7.2㎡ | 1LDK | 286万円 | 86万円 | 8280円 | 9960円 | リフォーム無 | |
2ヶ月 | 2019-12 | 2020-01 | 6階 | 3680万円 | 3680万円 | 49.03㎡ | 6.6㎡ | 1SLDK | 南向き | 248万円 | 75万円 | 8280円 | 9960円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-11 | 2019-11 | 3階 | 3480万円 | 3480万円 | 44.33㎡ | 6.48㎡ | 2DK | 東向き | 259万円 | 78万円 | 7440円 | 8960円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2019-07 | 2020-03 | 6階 | 3180万円 | 3130万円 | 44.33㎡ | 6.48㎡ | 1LDK | 西向き | 233万円 | 70万円 | 7440円 | 8960円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-06 | 2019-08 | 9階 | 3580万円 | 3480万円 | 43.97㎡ | 6.48㎡ | 2DK | 東向き | 261万円 | 79万円 | 7440円 | 8960円 | リフォーム無 |
22ヶ月 | 2018-06 | 2020-03 | 9階 | 3280万円 | 4180万円 | 44.33㎡ | 6.48㎡ | 2LDK | 西向き | 311万円 | 94万円 | 7440円 | 8960円 | リフォーム無 |
27ヶ月 | 2017-10 | 2020-01 | 8階 | 3580万円 | 3890万円 | 49.03㎡ | 6.6㎡ | 1LDK | 南向き | 262万円 | 79万円 | 8280円 | 9960円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-09 | 2017-10 | 8階 | 3580万円 | 3580万円 | 46.55㎡ | 6.6㎡ | 1LDK | 南向き | 254万円 | 76万円 | 8280円 | 9960円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2017-08 | 2017-08 | 階 | 3630万円 | 3630万円 | 44.33㎡ | 0㎡ | 1LDK | 270万円 | 81万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
対象エリア \ 専有面積 | ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡〜 |
---|---|---|---|
メガロン大井町 | 90万7934円 | ||
大井 | 139万6065円 | 138万1006円 | 137万285円 |
品川区 | 135万1243円 | 138万9821円 | 145万9646円 |
※データ対象…直近6ヶ月に販売された築20年以内の中古マンション。
※あくまで成約価格ではなく、売出し価格です。価格変更(値下げ等)された場合は、最終的な価格のみで計算しています。
※【免責】物件各々の価格は、間取りや部屋向き等、多くの要素により決定されますので、あくまで参考値としてお考え下さい。
※募集終了済みの物件も含みます。
大井町駅
299㍍
下神明駅
542㍍
アンクルJr.
175㍍
モス・カフェ 阪急大井町店
207㍍
ギグレット
57㍍
ソカロ
300㍍
GIGLET
57㍍
喫茶室マロニエ
298㍍
CAFE and BAR* sweet
404㍍
スターバックスコーヒー エトモ大井町店
282㍍
カフェマウカメドウズ アトレ大井町店
309㍍
茶豆珈琲
52㍍
珈琲館 大井町店
133㍍
ア・ラ・カンパーニュ 大井町店
273㍍
銀座コージーコーナー
240㍍
ギャラリー&カフェ Field
363㍍
ベックスコーヒーショップ 大井町店
313㍍
アワヤ洋菓子店
342㍍
glams cafe
154㍍
アジアンダイニング Sasaya
135㍍
サンマルクカフェ 阪急大井町ガーデン店
207㍍
スターバックスコーヒー 阪急大井町ガーデン店
265㍍
セブン-イレブン 品川大井1丁目店
156㍍
ローソン 大井町駅前店
386㍍
セブン-イレブン品川東大井5丁目店
443㍍
セブン-イレブン 大井町駅前中央通り
55㍍
ローソン LAWSON+toks大井町ホーム店
250㍍
toks
250㍍
NewDays りんかい大井町店
276㍍
ファミリーマート阪急大井町ガーデン店
243㍍
ローソン 東大井六丁目店
426㍍
ニューデイズミニ 大井町6号
330㍍
ファミリーマート大井二丁目店
360㍍
ローソン 東大井五丁目店
456㍍
ローソン 大井三丁目店
452㍍
ローソン 大井町銀座通り店
386㍍
サンクス 大井1丁目店
116㍍
ローソン 二葉店
489㍍
ファミリーマート大井一丁目店
73㍍
セブン-イレブン品川大井4丁目店
339㍍
ファミリーマート大井三ツ又店
368㍍
セブン-イレブン大井町駅前中央通り店
54㍍
新星堂 アトレ大井町店
296㍍
シブヤ楽器店
420㍍
ブックファースト大井町店
299㍍
有隣堂アトレ大井町店
284㍍
(有)さくま書店
649㍍
軍事選書堂 (株)チキンヘッド
397㍍
TSUTAYA アトレ大井町2店
323㍍
海老原書店
454㍍
松林堂書店
474㍍
株式会社GUEST
8005㍍
しながわ中央公園
362㍍
大井中央公園
250㍍
東大井公園
719㍍
大井町緑地児童遊園
73㍍
森下児童遊園
223㍍
大井中央公園
250㍍
品川区立宮下公園
349㍍
品川区立大井二丁目特定児童遊園
464㍍
しながわ中央公園(拡張部)
481㍍
浅間台公園
504㍍
しながわタコ公園
518㍍
神明児童遊園
540㍍
作守児童遊園
586㍍
南大井地下水路 暗渠緑道広場
616㍍
豊町二丁目児童遊園
616㍍
西品川1丁目防災活動広場
624㍍
品川区立西品川一丁目特定児童遊園
624㍍
西品川公園
690㍍
品川区立広町公園
706㍍
やまなか公園
720㍍
城南信用金庫 大井支店
166㍍
みずほ銀行 大井町支店
203㍍
ゆうちょ銀行品川店
453㍍
三菱東京UFJ銀行 大井支店
199㍍
三菱東京UFJ銀行 大井町支店
199㍍
静岡銀行 大井町支店
172㍍
みずほ銀行 品川支店品川区役所出張所
270㍍
中央労働金庫 大井支店
77㍍
芝信用金庫 大井支店
272㍍
さわやか信用金庫 二葉出張所
781㍍
新生銀行カードローン レイク 大井町出張所
357㍍
二葉町交番
661㍍
阪急百貨店 大井食品館
241㍍
アトレ大井町1Fファーマシースズキ薬局
290㍍
阪急大井町ガーデン
247㍍
アトレ大井町
290㍍
品川区商店街連合会
473㍍
アトレ大井町 2
323㍍
イトーヨーカドー 大井町店
214㍍
エトモ大井町
282㍍
株式会社デザインサプリ
168㍍
ゴールドジム サウス東京(大井町)
388㍍
ウェルネススポーツセンター
526㍍
ジェクサー・フィットネス&スパ 大井町
298㍍
カーブス大井町駅前
411㍍
カーブス品川大井町
341㍍
sutudio R
444㍍
創健マッサージ
559㍍
BASIピラティス大井町店
92㍍
HOT STUDIO SANCTUARY 大井町店
130㍍
ホットヨガスタジオLAVA大井町店
154㍍
体育指導のスタートライン
272㍍
OC Yoga Studio Tokyo
369㍍
エニタイムフィットネス 大井町店
388㍍
東京 品川 格闘技スクール OFC
391㍍
二葉医院
326㍍
誠快醫院
475㍍
大村病院
723㍍
三橋医院
556㍍
柿島医院
689㍍
白井クリニック
523㍍
大井町整体院
284㍍
大井中央病院
621㍍
大井町メンタルクリニック
459㍍
大井町クリニック
294㍍
エストクリニックメンズ品川{包茎手術 包茎治療 長茎術}
697㍍
古屋医院
236㍍
アケダカイロプラクティック大井町
439㍍
東芝病院
619㍍
城南医院
368㍍
小澤小児科医院
591㍍
森永医院
611㍍
三木歯科
215㍍
たつのこどもクリニック
345㍍
気功堂志村
399㍍
品川郵便局配達
453㍍
品川二葉郵便局
581㍍
品川区役所前郵便局
345㍍
品川大井二郵便局
351㍍
品川郵便局
453㍍
品川郵便局 郵便集荷
453㍍
品川郵便局 貯金
453㍍
品川大井三郵便局
725㍍
青稜中学校・高等学校
428㍍
創研学院 大井町校
339㍍
いぶき学院
271㍍
小野学園女子中学・高等学校
673㍍
品川区立 品川保育園
573㍍
品川区立浅間台小学校
688㍍
ユリウス大井町教室
121㍍
日本音楽高等学校
715㍍
二葉つぼみ保育園
555㍍
森永教室
495㍍
東進ハイスクール大井町校
345㍍
品川区立山中小学校
463㍍
二葉幼稚園
554㍍
木谷塾
620㍍
日本医療事務協会 大井町教室(きゅりあん)
380㍍
七田チャイルドアカデミー大井町教室
358㍍
私立青稜高校
424㍍
栄光ゼミナール 大井町校
162㍍
あいのもり保育園
173㍍
大井町のぞみ保育園
441㍍
品川区立二葉図書館
468㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801