たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
シティタワー大井町の物件の売却価格をAIで査定します。










買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0ヶ月 | 2025-09 | 2025-09 | 21階 | 13600万円 | 13600万円 | 52.28㎡ | 15.8㎡ | 1LDK | 北向き | 859万円 | 260万円 | 16986円 | 12720円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-09 | 2025-09 | 17階 | 21000万円 | 21000万円 | 70.45㎡ | 9㎡ | 3LDK | 西向き | 985万円 | 298万円 | 22446円 | 17070円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2025-07 | 2025-09 | 21階 | 14490万円 | 14090万円 | 52.93㎡ | 15㎡ | 1LDK | 北向き | 880万円 | 266万円 | 16986円 | 12720円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-07 | 2025-07 | 14階 | 14700万円 | 14700万円 | 56㎡ | 7㎡ | 2SLDK | 北東向き | 867万円 | 262万円 | 18116円 | 13620円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-07 | 2025-08 | 6階 | 4980万円 | 4980万円 | 23.28㎡ | 5㎡ | ワンルーム | 南西向き | 707万円 | 213万円 | 8106円 | 5670円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2025-06 | 2025-08 | 2階 | 10400万円 | 10400万円 | 40.7㎡ | 10㎡ | 1LDK | 西向き | 844万円 | 255万円 | 13326円 | 9850円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2025-05 | 2025-07 | 10階 | 15800万円 | 14700万円 | 56㎡ | 7.42㎡ | 2LDK | 南西向き | 867万円 | 262万円 | 17916円 | 13460円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2025-05 | 2025-08 | 28階 | 24980万円 | 24980万円 | 73.47㎡ | 6㎡ | 3LDK | 南東向き | 1123万円 | 340万円 | 23366円 | 17810円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2025-04 | 2025-09 | 4階 | 5500万円 | 5600万円 | 23.28㎡ | 5.93㎡ | ワンルーム | 西向き | 795万円 | 240万円 | 8106円 | 5670円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2025-04 | 2025-07 | 15階 | 18980万円 | 18500万円 | 70.45㎡ | 8.33㎡ | 3LDK | 東向き | 868万円 | 262万円 | 22446円 | 17070円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2025-04 | 2025-06 | 29階 | 26000万円 | 23400万円 | 70.35㎡ | 7.49㎡ | 2LDK | 西向き | 1099万円 | 332万円 | 22436円 | 17060円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2025-04 | 2025-05 | 23階 | 19200万円 | 19200万円 | 71.83㎡ | 7.49㎡ | 3LDK | 西向き | 883万円 | 267万円 | 22876円 | 17410円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2025-04 | 2025-08 | 13階 | 19480万円 | 17980万円 | 70.56㎡ | 8.1㎡ | 3LDK | 東向き | 842万円 | 254万円 | 22486円 | 17110円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2025-04 | 2025-07 | 14階 | 15500万円 | 14700万円 | 56.68㎡ | 7㎡ | 2LDK | 北東向き | 857万円 | 259万円 | 18116円 | 13620円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2025-04 | 2025-06 | 18階 | 19200万円 | 19200万円 | 71.83㎡ | 7㎡ | 3LDK | 西向き | 883万円 | 267万円 | 22876円 | 17410円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2025-04 | 2025-06 | 28階 | 18500万円 | 18500万円 | 70.45㎡ | 9㎡ | 2LDK | 東向き | 868万円 | 262万円 | 22446円 | 17070円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2025-03 | 2025-07 | 10階 | 13800万円 | 15800万円 | 55.42㎡ | 7.42㎡ | 2LDK | 西向き | 942万円 | 285万円 | 17916円 | 13460円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2025-03 | 2025-04 | 10階 | 17500万円 | 17500万円 | 70.45㎡ | 8.33㎡ | 3LDK | 東向き | 821万円 | 248万円 | 22746円 | 17070円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2025-03 | 2025-05 | 8階 | 18800万円 | 18800万円 | 71.83㎡ | 7㎡ | 3LDK | 西向き | 865万円 | 261万円 | 22736円 | 17400円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2024-12 | 2025-06 | 20階 | 19800万円 | 18800万円 | 71.83㎡ | 7.49㎡ | 3SLDK | 西向き | 865万円 | 261万円 | 22876円 | 17410円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2024-10 | 2025-01 | 16階 | 9500万円 | 9080万円 | 40.76㎡ | 11.91㎡ | 1LDK | 北西向き | 736万円 | 222万円 | 13506円 | 0円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2024-09 | 2024-10 | 10階 | 17500万円 | 17500万円 | 71.83㎡ | 7.49㎡ | 3LDK | 西向き | 805万円 | 243万円 | 22876円 | 17410円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2024-09 | 2025-02 | 27階 | 12000万円 | 12000万円 | 52.28㎡ | 15.8㎡ | 1LDK | 北向き | 758万円 | 229万円 | 16986円 | 12720円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2024-08 | 2024-11 | 12階 | 16600万円 | 16600万円 | 84.17㎡ | 8㎡ | 2LDK | 東向き | 651万円 | 197万円 | 22486円 | 7070円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2024-07 | 2024-09 | 27階 | 17200万円 | 17200万円 | 73.47㎡ | 6㎡ | 3LDK | 南向き | 773万円 | 234万円 | 23366円 | 7360円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-03 | 2024-04 | 19階 | 16800万円 | 16800万円 | 71.18㎡ | 8.1㎡ | 3LDK | 北東向き | 780万円 | 236万円 | 22486円 | 7070円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2023-12 | 2024-04 | 14階 | 16000万円 | 16000万円 | 70.45㎡ | 8.33㎡ | 2LDK | 西向き | 750万円 | 227万円 | 21676円 | 7050円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2023-11 | 2023-12 | 4階 | 4480万円 | 4290万円 | 23.6㎡ | 0㎡ | ワンルーム | 東向き | 600万円 | 181万円 | 7865円 | 2330円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2023-10 | 2023-10 | 4階 | 4500万円 | 4480万円 | 23.6㎡ | 0㎡ | ワンルーム | 東向き | 627万円 | 189万円 | 7865円 | 2330円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2023-09 | 2023-10 | 15階 | 13800万円 | 13800万円 | 70.45㎡ | 8.33㎡ | 3LDK | 西向き | 647万円 | 195万円 | 21676円 | 7050円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2023-06 | 2023-08 | 18階 | 5300万円 | 5300万円 | 30.17㎡ | 6.65㎡ | ワンルーム | 北西向き | 580万円 | 175万円 | 9796円 | 3000円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2023-04 | 2023-05 | 12階 | 13780万円 | 13700万円 | 70.45㎡ | 8.33㎡ | 3LDK | 東向き | 642万円 | 194万円 | 21676円 | 7050円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2023-04 | 2023-05 | 19階 | 13900万円 | 13900万円 | 70.56㎡ | 8.1㎡ | 3LDK | 東向き | 651万円 | 196万円 | 21706円 | 7070円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2023-03 | 2023-08 | 18階 | 5300万円 | 5300万円 | 29.56㎡ | 6.65㎡ | ワンルーム | 北西向き | 592万円 | 179万円 | 9716円 | 3000円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2023-02 | 2023-04 | 14階 | 4780万円 | 4680万円 | 28.59㎡ | 8.17㎡ | ワンルーム | 北西向き | 541万円 | 163万円 | 9526円 | 2910円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2022-12 | 2023-01 | 20階 | 13200万円 | 12780万円 | 70.56㎡ | 8.1㎡ | 3LDK | 東向き | 598万円 | 181万円 | 21706円 | 7070円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2022-12 | 2023-03 | 26階 | 13500万円 | 13500万円 | 70.45㎡ | 8.33㎡ | 3LDK | 東向き | 633万円 | 191万円 | 21676円 | 7050円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2022-12 | 2023-06 | 27階 | 9900万円 | 8580万円 | 52.28㎡ | 15.8㎡ | 1LDK | 北西向き | 542万円 | 164万円 | 16406円 | 5260円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2022-10 | 2022-12 | 27階 | 14000万円 | 14000万円 | 70.45㎡ | 8㎡ | 3LDK | 北東向き | 656万円 | 198万円 | 21676円 | 7050円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2022-09 | 2023-01 | 25階 | 13480万円 | 12980万円 | 73.47㎡ | 6.84㎡ | 3LDK | 南向き | 584万円 | 176万円 | 22556円 | 7360円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2022-08 | 2022-09 | 24階 | 13980万円 | 13980万円 | 70.45㎡ | 8.33㎡ | 2LDK | 西向き | 655万円 | 198万円 | 21676円 | 7050円 | リフォーム無 |
| 16ヶ月 | 2022-07 | 2023-09 | 20階 | 13980万円 | 13980万円 | 71.04㎡ | 8.33㎡ | 3SLDK | 東向き | 650万円 | 196万円 | 21676円 | 7050円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2022-07 | 2022-07 | 6階 | 3890万円 | 3890万円 | 23.6㎡ | 0㎡ | ワンルーム | 北東向き | 544万円 | 164万円 | 7856円 | 2330円 | リフォーム無 |
| 10ヶ月 | 2022-06 | 2023-03 | 4階 | 15000万円 | 15000万円 | 83.53㎡ | 16㎡ | 3LDK | 南東向き | 593万円 | 179万円 | 25326円 | 8300円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2022-06 | 2022-07 | 20階 | 4350万円 | 4350万円 | 28.59㎡ | 8.17㎡ | ワンルーム | 北向き | 502万円 | 152万円 | 9526円 | 2910円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2022-06 | 2022-07 | 6階 | 3850万円 | 3850万円 | 23.28㎡ | 5㎡ | ワンルーム | 南西向き | 546万円 | 165万円 | 7856円 | 2330円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2022-04 | 2022-07 | 4階 | 4180万円 | 4180万円 | 23.28㎡ | 5.84㎡ | ワンルーム | 南西向き | 593万円 | 179万円 | 7856円 | 2330円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2022-01 | 2022-02 | 5階 | 3880万円 | 3880万円 | 23.28㎡ | 5.84㎡ | ワンルーム | 東向き | 550万円 | 166万円 | 7856円 | 2330円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2021-12 | 2022-02 | 5階 | 10280万円 | 10280万円 | 66.06㎡ | 13.14㎡ | 2LDK | 南西向き | 514万円 | 155万円 | 20106円 | 6530円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2021-12 | 2022-06 | 24階 | 12800万円 | 12480万円 | 73.47㎡ | 6.84㎡ | 2SLDK | 南東向き | 561万円 | 169万円 | 22556円 | 7360円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2021-11 | 2022-05 | 20階 | 4490万円 | 4490万円 | 28.59㎡ | 8.17㎡ | ワンルーム | 北向き | 519万円 | 157万円 | 9526円 | 2910円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2021-11 | 2022-04 | 5階 | 10280万円 | 9980万円 | 65.42㎡ | 13.14㎡ | 2LDK | 南西向き | 504万円 | 152万円 | 20106円 | 6530円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2021-07 | 2021-11 | 12階 | 6480万円 | 6380万円 | 40.76㎡ | 11.91㎡ | 1LDK | 北西向き | 517万円 | 156万円 | 13056円 | 4110円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2021-07 | 2021-09 | 12階 | 10980万円 | 10480万円 | 70.56㎡ | 8.1㎡ | 2LDK | 東向き | 490万円 | 148万円 | 21706円 | 7070円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2021-06 | 2021-08 | 15階 | 12850万円 | 12090万円 | 73.47㎡ | 6.84㎡ | 2LDK | 南向き | 543万円 | 164万円 | 22556円 | 7360円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2021-04 | 2021-06 | 18階 | 6480万円 | 6480万円 | 40.76㎡ | 11.91㎡ | 1LDK | 北向き | 525万円 | 158万円 | 13056円 | 4110円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2021-01 | 2021-04 | 8階 | 5880万円 | 5880万円 | 40.06㎡ | 0㎡ | 1LDK | 東向き | 485万円 | 146万円 | 12706円 | 3990円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2020-10 | 2020-12 | 26階 | 9850万円 | 9850万円 | 70.45㎡ | 8.33㎡ | 3LDK | 西向き | 462万円 | 139万円 | 21676円 | 7050円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2020-09 | 2021-02 | 4階 | 3900万円 | 3700万円 | 23.28㎡ | 5.84㎡ | ワンルーム | 西向き | 525万円 | 158万円 | 7856円 | 2330円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2020-07 | 2020-10 | 7階 | 10420万円 | 9980万円 | 73.47㎡ | 6.84㎡ | 3LDK | 南東向き | 449万円 | 135万円 | 22436円 | 7320円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2020-05 | 2020-07 | 26階 | 9780万円 | 9780万円 | 70.45㎡ | 8.33㎡ | 3SLDK | 南西向き | 458万円 | 138万円 | 21676円 | 7050円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-04 | 2020-04 | 20階 | 8480万円 | 8480万円 | 55.42㎡ | 7.42㎡ | 2LDK | 南西向き | 505万円 | 153万円 | 17320円 | 5560円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2020-04 | 2020-08 | 22階 | 11180万円 | 10680万円 | 70.35㎡ | 7.49㎡ | 3LDK | 西向き | 501万円 | 151万円 | 21666円 | 7050円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2020-04 | 2020-08 | 10階 | 10480万円 | 10480万円 | 70.56㎡ | 8.1㎡ | 3LDK | 西向き | 490万円 | 148万円 | 21740円 | 7070円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2020-02 | 2020-06 | 7階 | 7580万円 | 7580万円 | 56㎡ | 4.2㎡ | 2LDK | 北東向き | 447万円 | 135万円 | 17206円 | 5530円 | リフォーム無 |
| 0ヶ月 | 2020-02 | 2020-02 | 6階 | 3550万円 | 3550万円 | 23.28㎡ | 2.87㎡ | ワンルーム | 東向き | 504万円 | 152万円 | 4530円 | 1380円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2020-02 | 2020-06 | 4階 | 3400万円 | 3400万円 | 23.28㎡ | 5.84㎡ | ワンルーム | 北東向き | 482万円 | 146万円 | 4530円 | 1380円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2019-12 | 2020-01 | 25階 | 7880万円 | 7880万円 | 55.42㎡ | 0㎡ | 2LDK | 北西向き | 470万円 | 142万円 | 17306円 | 5560円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2019-09 | 2019-11 | 3階 | 7680万円 | 7680万円 | 56.27㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南西向き | 451万円 | 136万円 | 10790円 | 3280円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2019-07 | 2020-02 | 6階 | 3890万円 | 3550万円 | 23.6㎡ | 5.84㎡ | ワンルーム | 南西向き | 497万円 | 150万円 | 7856円 | 2330円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2019-07 | 2019-12 | 6階 | 3890万円 | 3890万円 | 23.06㎡ | 5.84㎡ | ワンルーム | 557万円 | 168万円 | 7870円 | 1380円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 2919 | 8500万円 | 52.93㎡ | 1LDK | 北 |
| 2918 | 1億5000万円 | 85.68㎡ | 3LDK | |
| 2916 | 7990万円 | 56.0㎡ | 2LDK | 西 |
| 2915 | 1億1700万円 | 71.04㎡ | 3LDK | 西 |
| 2914 | 1億1090万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 2913 | 9190万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2910 | 1億1700万円 | 74.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 2909 | 1億1700万円 | 74.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 2906 | 8790万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2905 | 9190万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 東 |
| 2904 | 1億1700万円 | 71.04㎡ | 3LDK | 東 |
| 2901 | 1億5000万円 | 85.68㎡ | 3LDK | |
| 2817 | 9290万円 | 71.0㎡ | 3LDK | |
| 2816 | 1億190万円 | 71.04㎡ | 3LDK | 西 |
| 2815 | 7690万円 | 56.0㎡ | 2LDK | 西 |
| 2814 | 1億690万円 | 71.04㎡ | 3LDK | 西 |
| 2813 | 9290万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 2812 | 8990万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2811 | 8990万円 | 71.04㎡ | 3LDK | 西 |
| 2810 | 1億2490万円 | 84.17㎡ | 3LDK | 西 |
| 2809 | 1億1390万円 | 74.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 2808 | 1億800万円 | 74.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 2806 | 8490万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2805 | 8490万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2804 | 8990万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 東 |
| 2803 | 1億90万円 | 71.04㎡ | 3LDK | 東 |
| 2802 | 7790万円 | 56.0㎡ | 2LDK | 東 |
| 2801 | 1億700万円 | 71.04㎡ | 3LDK | 西 |
| 2720 | 7990万円 | 52.93㎡ | 1LDK | 北 |
| 2719 | 7090万円 | 52.93㎡ | 1LDK | |
| 2718 | 9290万円 | 71.0㎡ | 3LDK | |
| 2717 | 1億690万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2716 | 7690万円 | 56.0㎡ | 2LDK | 西 |
| 2714 | 9290万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 2713 | 8990万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2712 | 8990万円 | 71.04㎡ | 3LDK | 西 |
| 2711 | 1億2490万円 | 84.17㎡ | 3LDK | 西 |
| 2710 | 1億790万円 | 74.11㎡ | 3LDK | |
| 2709 | 1億790万円 | 74.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 2708 | 1億2490万円 | 84.17㎡ | 3LDK | 東 |
| 2707 | 8490万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2706 | 8490万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2705 | 8990万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 東 |
| 2704 | 1億90万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2703 | 7790万円 | 56.0㎡ | 2LDK | 東 |
| 2702 | 1億700万円 | 71.04㎡ | 3LDK | 西 |
| 2701 | 1億1500万円 | 71.0㎡ | 3LDK | 東 |
| 2620 | 7990万円 | 52.93㎡ | 1LDK | 北 |
| 2619 | 7090万円 | 52.93㎡ | 1LDK | |
| 2618 | 8990万円 | 71.0㎡ | 3LDK | |
| 2617 | 9890万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2616 | 7490万円 | 56.0㎡ | 2LDK | 西 |
| 2615 | 9890万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2614 | 8890万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 2613 | 8690万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2612 | 8690万円 | 71.04㎡ | 3LDK | 西 |
| 2611 | 1億1990万円 | 84.17㎡ | 3LDK | 西 |
| 2610 | 9690万円 | 74.11㎡ | 3LDK | |
| 2609 | 9990万円 | 74.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 2608 | 1億1990万円 | 84.17㎡ | 3LDK | 東 |
| 2607 | 8390万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2606 | 8390万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2605 | 8590万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 東 |
| 2604 | 9690万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2603 | 7490万円 | 56.0㎡ | 2LDK | 東 |
| 2602 | 9690万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2601 | 1億1500万円 | 71.0㎡ | 3LDK | 東 |
| 2520 | 7590万円 | 52.93㎡ | 1LDK | 北 |
| 2519 | 7590万円 | 52.93㎡ | 1LDK | |
| 2518 | 8990万円 | 71.0㎡ | 3LDK | |
| 2517 | 9890万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2515 | 9890万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2514 | 8890万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 2513 | 8690万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2512 | 8690万円 | 71.04㎡ | 3LDK | 西 |
| 2511 | 1億1790万円 | 84.17㎡ | 3LDK | 西 |
| 2510 | 9690万円 | 74.11㎡ | 3LDK | |
| 2509 | 9990万円 | 74.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 2508 | 1億1990万円 | 84.17㎡ | 3LDK | 東 |
| 2507 | 8390万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2506 | 8390万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2505 | 8590万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 東 |
| 2504 | 9690万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2503 | 7490万円 | 56.0㎡ | 2LDK | 東 |
| 2502 | 9690万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2501 | 1億690万円 | 71.0㎡ | 3LDK | 東 |
| 2420 | 7590万円 | 52.93㎡ | 1LDK | 北 |
| 2419 | 7590万円 | 52.93㎡ | 1LDK | |
| 2418 | 8990万円 | 71.0㎡ | 3LDK | |
| 2417 | 9890万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2416 | 7490万円 | 56.0㎡ | 2LDK | 西 |
| 2415 | 9890万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2414 | 8890万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 2413 | 8690万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2412 | 8690万円 | 71.04㎡ | 3LDK | 西 |
| 2411 | 1億1790万円 | 84.17㎡ | 3LDK | 西 |
| 2410 | 9690万円 | 74.11㎡ | 3LDK | |
| 2409 | 9990万円 | 74.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 2408 | 1億1990万円 | 84.17㎡ | 3LDK | 東 |
| 2407 | 8390万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2406 | 8390万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2405 | 8590万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 東 |
| 2404 | 9690万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2403 | 7490万円 | 56.0㎡ | 2LDK | 東 |
| 2402 | 9690万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2401 | 1億690万円 | 71.0㎡ | 3LDK | 東 |
| 2320 | 7590万円 | 52.93㎡ | 1LDK | 北 |
| 2319 | 7590万円 | 52.93㎡ | 1LDK | |
| 2318 | 8790万円 | 71.0㎡ | 3LDK | |
| 2317 | 9890万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2316 | 7390万円 | 56.0㎡ | 2LDK | 西 |
| 2315 | 9890万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2314 | 8890万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 2313 | 8590万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2312 | 8590万円 | 71.04㎡ | 3LDK | 西 |
| 2311 | 1億1590万円 | 84.17㎡ | 3LDK | 西 |
| 2310 | 9590万円 | 74.11㎡ | 3LDK | |
| 2309 | 9990万円 | 74.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 2308 | 1億1990万円 | 84.17㎡ | 3LDK | 東 |
| 2307 | 8390万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2306 | 8390万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2305 | 8590万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 東 |
| 2304 | 9690万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2303 | 7490万円 | 56.0㎡ | 2LDK | 東 |
| 2301 | 1億290万円 | 71.0㎡ | 3LDK | 東 |
| 2220 | 7590万円 | 52.93㎡ | 1LDK | 北 |
| 2219 | 7590万円 | 52.93㎡ | 1LDK | 北 |
| 2218 | 8790万円 | 71.0㎡ | 3LDK | |
| 2217 | 9890万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2216 | 7390万円 | 56.0㎡ | 2LDK | 西 |
| 2215 | 9890万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2214 | 8890万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 2213 | 8590万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2212 | 8590万円 | 71.04㎡ | 3LDK | 西 |
| 2211 | 1億1590万円 | 84.17㎡ | 3LDK | 西 |
| 2210 | 9590万円 | 74.11㎡ | 3LDK | |
| 2209 | 9890万円 | 74.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 2208 | 1億2290万円 | 84.17㎡ | 3LDK | 東 |
| 2207 | 9090万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2206 | 9290万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2205 | 9090万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 東 |
| 2204 | 9490万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2203 | 8290万円 | 56.0㎡ | 2LDK | 東 |
| 2202 | 9490万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2201 | 1億290万円 | 71.0㎡ | 3LDK | 東 |
| 2120 | 7490万円 | 52.93㎡ | 1LDK | 北 |
| 2119 | 7490万円 | 52.93㎡ | 1LDK | 北 |
| 2118 | 8690万円 | 71.0㎡ | 3LDK | |
| 2117 | 9890万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2116 | 7390万円 | 56.0㎡ | 2LDK | 西 |
| 2115 | 9890万円 | 71.04㎡ | 3LDK | 西 |
| 2114 | 8890万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 2113 | 8590万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2112 | 8590万円 | 71.04㎡ | 3LDK | 西 |
| 2111 | 1億1390万円 | 84.17㎡ | 3LDK | 西 |
| 2110 | 9590万円 | 74.11㎡ | 3LDK | |
| 2109 | 9890万円 | 74.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 2108 | 1億2290万円 | 84.17㎡ | 3LDK | 東 |
| 2107 | 9090万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2106 | 9290万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2105 | 9090万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 東 |
| 2104 | 9490万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2103 | 8290万円 | 56.0㎡ | 2LDK | 東 |
| 2102 | 9490万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2101 | 9890万円 | 71.0㎡ | 3LDK | 東 |
| 2022 | 4090万円 | 30.17㎡ | 1R | |
| 2021 | 3890万円 | 29.2㎡ | 1R | |
| 2020 | 5990万円 | 41.37㎡ | 1LDK | 北 |
| 2019 | 8690万円 | 72.44㎡ | 3LDK | |
| 2018 | 9890万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2017 | 7390万円 | 56.0㎡ | 2LDK | 西 |
| 2016 | 9890万円 | 71.04㎡ | 3LDK | 西 |
| 2015 | 8890万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 2014 | 8590万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2013 | 8590万円 | 71.04㎡ | 3LDK | 西 |
| 2012 | 1億1390万円 | 84.17㎡ | 3LDK | 西 |
| 2011 | 9590万円 | 74.11㎡ | 3LDK | |
| 2010 | 9890万円 | 74.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 2009 | 1億2990万円 | 84.17㎡ | 3LDK | 東 |
| 2008 | 9090万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2007 | 9290万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2006 | 9090万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 東 |
| 2005 | 9490万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 2003 | 8290万円 | 56.0㎡ | 2LDK | |
| 2001 | 7190万円 | 57.78㎡ | 2LDK | 東 |
| 1922 | 4090万円 | 30.17㎡ | 1R | |
| 1921 | 3890万円 | 29.2㎡ | 1R | |
| 1920 | 5990万円 | 41.37㎡ | 1LDK | 北 |
| 1919 | 8690万円 | 72.44㎡ | 3LDK | |
| 1918 | 9890万円 | 71.04㎡ | 3LDK | |
| 1917 | 7390万円 | 56.0㎡ | 2LDK | 西 |
| 1916 | 9890万円 | 71.04㎡ | 3LDK | 西 |
| 1915 | 8890万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 西 |
