
| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ヶ月 | 2026-01 | 2026-03 | 21階 | 17980万円 | 17980万円 | 70.18㎡ | 25㎡ | 2LDK | 南向き | 846万円 | 256万円 | 24605円 | 14720円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-12 | 2025-12 | 4階 | 7980万円 | 7980万円 | 41.65㎡ | 11㎡ | 1LDK | 東向き | 633万円 | 191万円 | 15115円 | 8730円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2025-12 | 2026-03 | 17階 | 15500万円 | 14980万円 | 67.44㎡ | 16㎡ | 3LDK | 東向き | 734万円 | 222万円 | 14150円 | 23695円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2025-11 | 2026-01 | 8階 | 11980万円 | 11280万円 | 56.82㎡ | 11.34㎡ | 2LDK | 南向き | 656万円 | 198万円 | 20175円 | 11920円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2025-10 | 2025-12 | 10階 | 16200万円 | 16200万円 | 67.44㎡ | 0㎡ | 2LDK | 西向き | 794万円 | 240万円 | 23695円 | 14150円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 2610 | 8900万円 | 79.09㎡ | 3LDK | |
| 2609 | 8900万円 | 79.09㎡ | 3LDK | |
| 2608 | 8900万円 | 79.09㎡ | 3LDK | |
| 2607 | 1億4000万円 | 93.81㎡ | 3LDK | |
| 2606 | 1億6200万円 | 104.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 2605 | 9080万円 | 79.09㎡ | 3LDK | 西 |
| 2604 | 9100万円 | 79.09㎡ | 3LDK | 西 |
| 2603 | 9680万円 | 79.09㎡ | 3LDK | 西 |
| 2602 | 1億6200万円 | 104.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 2601 | 1億2000万円 | 93.81㎡ | 3LDK | |
| 2514 | 7080万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2513 | 7080万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2512 | 7580万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2511 | 7580万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 2510 | 7380万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 2509 | 7280万円 | 66.79㎡ | 3LDK | |
| 2508 | 7280万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 2507 | 6980万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 2506 | 6980万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 2505 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2504 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2503 | 7580万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 2502 | 7080万円 | 66.01㎡ | 3LDK | |
| 2501 | 7980万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 2414 | 7080万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2413 | 7080万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2412 | 7580万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 2411 | 7280万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 2410 | 7380万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 2409 | 7280万円 | 66.79㎡ | 3LDK | |
| 2408 | 7280万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 2407 | 6980万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 2406 | 6980万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 2405 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2404 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2403 | 7580万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 2402 | 7080万円 | 66.01㎡ | 3LDK | |
| 2401 | 7980万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 2314 | 7080万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2313 | 7080万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2312 | 7580万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2311 | 7280万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 2310 | 7380万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 2309 | 7280万円 | 66.79㎡ | 3LDK | 南 |
| 2308 | 7280万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 2307 | 6980万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 2306 | 6980万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 2305 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2304 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2303 | 7580万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 2302 | 7080万円 | 66.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 2301 | 7980万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 2214 | 7280万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2213 | 7280万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2212 | 7280万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 2211 | 7280万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 2210 | 7380万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 2209 | 7280万円 | 66.79㎡ | 3LDK | 南 |
| 2208 | 7680万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 2207 | 6980万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 2206 | 6980万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 2205 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2204 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2203 | 7580万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 2202 | 7380万円 | 66.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 2201 | 7980万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 2114 | 7280万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2113 | 7280万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2112 | 7280万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 2111 | 7280万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 2110 | 7380万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 2109 | 7280万円 | 66.79㎡ | 3LDK | 南 |
| 2108 | 7680万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 2107 | 6980万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 2106 | 6980万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 2105 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2104 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2103 | 7980万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 2102 | 7380万円 | 66.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 2101 | 7980万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 2012 | 7280万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 2011 | 7280万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 2010 | 7280万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 2009 | 7380万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 2008 | 6980万円 | 66.79㎡ | 3LDK | 南 |
| 2007 | 7680万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 2006 | 6980万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 2005 | 6980万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 2004 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2003 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 2002 | 8080万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 2001 | 7380万円 | 66.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 1914 | 7280万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1913 | 7280万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1912 | 7280万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1911 | 7280万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1910 | 6780万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 1909 | 6980万円 | 66.79㎡ | 3LDK | 南 |
| 1908 | 7980万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 1907 | 6880万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1906 | 6880万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1905 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 1904 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 1903 | 8080万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 1902 | 7080万円 | 66.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 1901 | 8980万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 1814 | 7280万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1813 | 7280万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1812 | 7280万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1811 | 7280万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1810 | 8480万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 東 |
| 1809 | 6980万円 | 66.79㎡ | 3LDK | 南 |
| 1808 | 7880万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 南 |
| 1807 | 6880万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1806 | 6880万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1805 | 6880万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1804 | 6880万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 1803 | 7680万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 1802 | 7080万円 | 66.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 1801 | 8980万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 1714 | 7080万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1713 | 7080万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1712 | 7080万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1711 | 7080万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1710 | 8480万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 東 |
| 1709 | 6980万円 | 66.79㎡ | 3LDK | 南 |
| 1708 | 7380万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 南 |
| 1707 | 6880万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1706 | 6880万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1705 | 6880万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1704 | 6880万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 1703 | 7580万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 1702 | 7080万円 | 66.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 1701 | 8780万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 東 |
| 1614 | 7080万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1613 | 7080万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1612 | 7080万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1611 | 7080万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1610 | 8080万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 東 |
| 1609 | 6980万円 | 66.79㎡ | 3LDK | 南 |
| 1608 | 7380万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 南 |
| 1607 | 6880万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1606 | 6880万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1605 | 6880万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1604 | 6880万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1603 | 7580万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 1602 | 7080万円 | 66.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 1601 | 7980万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 東 |
| 1515 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1514 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1513 | 5780万円 | 55.23㎡ | 2LDK | |
| 1512 | 5780万円 | 56.72㎡ | 2LDK | |
| 1511 | 6980万円 | 71.75㎡ | 3LDK | 南 |
| 1510 | 5580万円 | 56.82㎡ | 2LDK | |
| 1509 | 5580万円 | 56.82㎡ | 2LDK | |
| 1508 | 7280万円 | 73.44㎡ | 3LDK | 南 |
| 1507 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1506 | 4580万円 | 41.62㎡ | 1LDK | |
| 1505 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1504 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1503 | 7380万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 1502 | 6680万円 | 66.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 1501 | 7580万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 東 |
| 1415 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1414 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1413 | 5780万円 | 55.23㎡ | 2LDK | |
| 1412 | 5780万円 | 56.72㎡ | 2LDK | |
| 1411 | 6980万円 | 71.75㎡ | 3LDK | 南 |
| 1410 | 5580万円 | 56.82㎡ | 2LDK | |
| 1409 | 5280万円 | 56.82㎡ | 2LDK | |
| 1408 | 7280万円 | 73.44㎡ | 3LDK | 南 |
| 1407 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1406 | 4580万円 | 41.62㎡ | 1LDK | |
| 1405 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1404 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1403 | 7380万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 1402 | 6680万円 | 66.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 1401 | 7580万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 東 |
| 1315 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1314 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1313 | 5780万円 | 55.23㎡ | 2LDK | |
| 1312 | 5780万円 | 56.72㎡ | 2LDK | |
| 1311 | 6780万円 | 71.75㎡ | 3LDK | 南 |
| 1310 | 5280万円 | 56.82㎡ | 2LDK | |
| 1309 | 5280万円 | 56.82㎡ | 2LDK | |
| 1308 | 7080万円 | 73.44㎡ | 3LDK | 南 |
| 1307 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1306 | 4580万円 | 41.62㎡ | 1LDK | |
| 1305 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1304 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1303 | 7080万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 1302 | 6080万円 | 66.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 1301 | 6980万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 東 |
| 1215 | 6580万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1214 | 6580万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1213 | 5780万円 | 55.23㎡ | 2LDK | |
| 1212 | 5780万円 | 56.72㎡ | 2LDK | |
| 1211 | 6780万円 | 71.75㎡ | 3LDK | 南 |
| 1210 | 5280万円 | 56.82㎡ | 2LDK | |
| 1209 | 5280万円 | 56.82㎡ | 2LDK | |
| 1208 | 7080万円 | 73.44㎡ | 3LDK | 南 |
| 1207 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1206 | 4580万円 | 41.62㎡ | 1LDK | |
| 1205 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 1204 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 1203 | 7080万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 1202 | 6080万円 | 66.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 1201 | 6980万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 東 |
| 1115 | 6580万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1114 | 6580万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 東 |
| 1113 | 5780万円 | 55.23㎡ | 2LDK | |
| 1112 | 5780万円 | 56.72㎡ | 2LDK | |
| 1111 | 6780万円 | 71.75㎡ | 3LDK | 南 |
| 1110 | 5280万円 | 56.82㎡ | 2LDK | |
| 1109 | 5280万円 | 56.82㎡ | 2LDK | |
| 1108 | 7080万円 | 73.44㎡ | 3LDK | 南 |
| 1107 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1106 | 4580万円 | 41.62㎡ | 1LDK | |
| 1105 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1104 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1103 | 7080万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 1102 | 6080万円 | 66.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 1101 | 6980万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 東 |
| 1016 | 4280万円 | 41.65㎡ | 1LDK | |
| 1015 | 4280万円 | 41.65㎡ | 1LDK | |
| 1014 | 4280万円 | 41.65㎡ | 1LDK | |
| 1013 | 5780万円 | 55.23㎡ | 2LDK | |
| 1012 | 5780万円 | 56.72㎡ | 2LDK | |
| 1011 | 6580万円 | 71.75㎡ | 3LDK | 南 |
| 1010 | 5280万円 | 56.82㎡ | 2LDK | |
| 1009 | 5280万円 | 56.82㎡ | 2LDK | |
| 1008 | 7080万円 | 73.44㎡ | 3LDK | 南 |
| 1007 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 1006 | 4580万円 | 41.62㎡ | 1LDK | |
| 1005 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 1004 | 6880万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 1003 | 6780万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 1002 | 5780万円 | 66.01㎡ | 3LDK | |
| 1001 | 6380万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 916 | 4280万円 | 41.65㎡ | 1LDK | |
| 915 | 4280万円 | 41.65㎡ | 1LDK | |
| 914 | 4280万円 | 41.65㎡ | 1LDK | |
| 913 | 5780万円 | 55.23㎡ | 2LDK | |
| 912 | 5780万円 | 56.72㎡ | 2LDK | |
| 911 | 6580万円 | 71.75㎡ | 3LDK | 南 |
| 910 | 5280万円 | 56.82㎡ | 2LDK | |
| 909 | 5280万円 | 56.82㎡ | 2LDK | |
| 908 | 7080万円 | 73.44㎡ | 3LDK | 南 |
| 907 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 906 | 4580万円 | 41.62㎡ | 1LDK | |
| 905 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 904 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 903 | 6780万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 902 | 5780万円 | 66.01㎡ | 3LDK | |
| 901 | 6380万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 816 | 4280万円 | 41.65㎡ | 1LDK | |
| 815 | 4280万円 | 41.65㎡ | 1LDK | |
| 814 | 4780万円 | 41.65㎡ | 1LDK | |
| 813 | 5780万円 | 55.23㎡ | 2LDK | 東 |
| 812 | 5780万円 | 56.72㎡ | 2LDK | 東 |
| 811 | 6580万円 | 71.75㎡ | 3LDK | 南 |
| 810 | 5280万円 | 56.82㎡ | 2LDK | |
| 809 | 5280万円 | 56.82㎡ | 2LDK | 南 |
| 808 | 7080万円 | 73.44㎡ | 3LDK | 南 |
| 807 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 806 | 4580万円 | 41.62㎡ | 1LDK | |
| 805 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 804 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 803 | 6780万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 802 | 5780万円 | 66.01㎡ | 3LDK | |
| 801 | 6380万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 716 | 4080万円 | 41.65㎡ | 1LDK | |
| 715 | 4080万円 | 41.65㎡ | 1LDK | |
| 714 | 4780万円 | 41.65㎡ | 1LDK | |
| 713 | 5580万円 | 55.23㎡ | 2LDK | 東 |
| 712 | 5580万円 | 56.72㎡ | 2LDK | 東 |
| 711 | 6280万円 | 71.75㎡ | 3LDK | 南 |
| 710 | 5280万円 | 56.82㎡ | 2LDK | 南 |
| 709 | 5280万円 | 56.82㎡ | 2LDK | 南 |
| 708 | 7080万円 | 73.44㎡ | 3LDK | 南 |
| 707 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 706 | 4580万円 | 41.62㎡ | 1LDK | |
| 705 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 704 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 703 | 6780万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 702 | 5780万円 | 66.01㎡ | 3LDK | |
| 701 | 6380万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 616 | 4080万円 | 41.65㎡ | 1LDK | |
| 615 | 4080万円 | 41.65㎡ | 1LDK | |
| 614 | 4780万円 | 41.65㎡ | 1LDK | 東 |
| 613 | 5580万円 | 55.23㎡ | 2LDK | 東 |
| 612 | 5580万円 | 56.72㎡ | 2LDK | 東 |
| 611 | 6280万円 | 71.75㎡ | 3LDK | 南 |
| 610 | 5280万円 | 56.82㎡ | 2LDK | 南 |
| 609 | 5280万円 | 56.82㎡ | 2LDK | 南 |
| 608 | 7080万円 | 73.44㎡ | 3LDK | 南 |
| 607 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 606 | 4580万円 | 41.62㎡ | 1LDK | |
| 605 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 604 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 603 | 6780万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 602 | 5480万円 | 66.01㎡ | 3LDK | |
| 601 | 6380万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 516 | 3580万円 | 41.65㎡ | 1LDK | |
| 515 | 3980万円 | 41.65㎡ | 1LDK | |
| 514 | 4080万円 | 41.65㎡ | 1LDK | |
| 513 | 5580万円 | 55.23㎡ | 2LDK | 東 |
| 512 | 5580万円 | 56.72㎡ | 2LDK | 東 |
| 511 | 6280万円 | 71.75㎡ | 3LDK | 南 |
| 510 | 5280万円 | 56.82㎡ | 2LDK | 南 |
| 509 | 5280万円 | 56.82㎡ | 2LDK | 南 |
| 508 | 7080万円 | 73.44㎡ | 3LDK | 南 |
| 507 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 506 | 4980万円 | 41.62㎡ | 1LDK | 西 |
| 505 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 504 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 503 | 6780万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 502 | 5480万円 | 66.01㎡ | 3LDK | |
| 501 | 6380万円 | 70.18㎡ | 3LDK | |
| 416 | 4080万円 | 41.65㎡ | 1LDK | 東 |
| 415 | 4080万円 | 41.65㎡ | 1LDK | 東 |
| 414 | 4080万円 | 41.65㎡ | 1LDK | 東 |
| 413 | 5380万円 | 55.23㎡ | 2LDK | 東 |
| 412 | 5380万円 | 56.72㎡ | 2LDK | 東 |
| 411 | 6280万円 | 71.75㎡ | 3LDK | 南 |
| 410 | 5080万円 | 56.82㎡ | 2LDK | 南 |
| 409 | 5080万円 | 56.82㎡ | 2LDK | 南 |
| 408 | 6980万円 | 73.44㎡ | 3LDK | 南 |
| 407 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 406 | 4980万円 | 41.62㎡ | 1LDK | 西 |
| 405 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 404 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | |
| 403 | 6580万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 402 | 6080万円 | 66.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 401 | 6480万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 東 |
| 316 | 4080万円 | 41.65㎡ | 1LDK | 東 |
| 315 | 4080万円 | 41.65㎡ | 1LDK | 東 |
| 314 | 4180万円 | 41.65㎡ | 1LDK | 東 |
| 313 | 5380万円 | 55.23㎡ | 2LDK | 東 |
| 312 | 5380万円 | 56.72㎡ | 2LDK | 東 |
| 311 | 6280万円 | 71.75㎡ | 3LDK | 南 |
| 310 | 5080万円 | 56.82㎡ | 2LDK | 南 |
| 309 | 5080万円 | 56.82㎡ | 2LDK | 南 |
| 308 | 6980万円 | 73.44㎡ | 3LDK | 南 |
| 307 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 306 | 4980万円 | 41.62㎡ | 1LDK | 西 |
| 305 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 304 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 303 | 6380万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 302 | 6080万円 | 66.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 301 | 6480万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 東 |
| 212 | 4180万円 | 41.65㎡ | 1LDK | 東 |
| 211 | 5380万円 | 55.23㎡ | 2LDK | 東 |
| 210 | 5380万円 | 56.72㎡ | 2LDK | 東 |
| 209 | 6280万円 | 71.75㎡ | 3LDK | 南 |
| 208 | 5180万円 | 56.82㎡ | 2LDK | 南 |
| 207 | 5200万円 | 56.82㎡ | 2LDK | 南 |
| 206 | 6980万円 | 73.44㎡ | 3LDK | 南 |
| 205 | 6780万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 204 | 6680万円 | 67.44㎡ | 3LDK | 西 |
| 203 | 6380万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 202 | 6080万円 | 66.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 201 | 6580万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 東 |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
コンビニ
ローソン 東品川海岸通店
1004㍍
セブン-イレブン 品川天王洲店
481㍍
ローソン H東品川五丁目店
149㍍
セブン-イレブン 東品川1 丁目店
734㍍
ファミリーマート 天王洲ファーストタワー店
393㍍
ローソン 北品川一丁目店
965㍍
ファミリーマート 港南四丁目店
688㍍
ローソン ポートストア品川店
676㍍
公園
東品川海上公園
852㍍
東品川 ミッフィー公園
808㍍
品川区立聖蹟公園
1007㍍
天王洲公園
577㍍
天王州アイル第3水辺広場(ボードウォーク)
605㍍
品川南ふ頭公園
186㍍
港南公園D面
622㍍
品川区立東八ツ山公園
935㍍
天王洲アイル水辺広場
212㍍
港南緑水公園
591㍍
ベイブリーズガーデン
902㍍
小学校
品川区立台場小学校
948㍍
港区立港南小学校
716㍍
飲食店
WHAT CAFE
553㍍
SOHOLM
593㍍
breadworks TENNOZ
566㍍
Lily cakes
558㍍
スターバックス コーヒー 天王洲店
414㍍
屋形船・クルーザー 船清
886㍍
ラーメン二郎 品川店
969㍍
サイゼリヤ 港南中学校前店
948㍍
ショッピング
Lily cakes
558㍍
東京都中央卸売市場食肉市場
1001㍍


















今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



※2026年4月末まで・最低手数料150万円+税
※一般公開前の物件も多数あり!
※会員限定の特別物件情報
※物件探しのプロが回答します
※購入時の費用が節約できます
\ 会員登録は10秒で完了! /
※会員登録済みの方はログインへ
「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801