たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
ブリリアタワー品川シーサイドの物件の売却価格をAIで査定します。
買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ヶ月 | 2024-12 | 2025-04 | 5階 | 4520万円 | 4520万円 | 60.76㎡ | 12㎡ | 1LDK | 東向き | 245万円 | 74万円 | 19800円 | 24800円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2024-09 | 2025-01 | 19階 | 5780万円 | 5780万円 | 71.4㎡ | 25.5㎡ | 3LDK | 西向き | 267万円 | 80万円 | 23200円 | 29100円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-08 | 2024-10 | 5階 | 8180万円 | 8180万円 | 80.1㎡ | 26.83㎡ | 3LDK | 南向き | 337万円 | 102万円 | 21400円 | 14500円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2024-02 | 2024-06 | 15階 | 4080万円 | 4080万円 | 56.21㎡ | 11.35㎡ | 1LDK | 西向き | 239万円 | 72万円 | 18400円 | 23000円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2024-01 | 2024-06 | 18階 | 4990万円 | 4990万円 | 67.2㎡ | 12.34㎡ | 2LDK | 西向き | 245万円 | 74万円 | 21900円 | 27300円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2023-07 | 2023-09 | 12階 | 4180万円 | 4180万円 | 56.21㎡ | 11.35㎡ | 2LDK | 西向き | 245万円 | 74万円 | 18400円 | 23000円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-07 | 2023-10 | 18階 | 4560万円 | 4360万円 | 67.2㎡ | 12.34㎡ | 2LDK | 西向き | 214万円 | 64万円 | 21900円 | 27300円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-06 | 2023-10 | 14階 | 4280万円 | 4050万円 | 58.85㎡ | 13.43㎡ | 2LDK | 西向き | 227万円 | 68万円 | 19200円 | 24000円 | リフォーム済 |
7ヶ月 | 2023-06 | 2024-01 | 10階 | 5000万円 | 4300万円 | 62.29㎡ | 18.64㎡ | 2LDK | 南向き | 228万円 | 69万円 | 20300円 | 25400円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-06 | 2023-10 | 20階 | 4980万円 | 4980万円 | 71.13㎡ | 12.25㎡ | 2LDK | 東向き | 231万円 | 70万円 | 23100円 | 29000円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-05 | 2023-10 | 20階 | 5180万円 | 5180万円 | 69.02㎡ | 12.25㎡ | 2LDK | 東向き | 248万円 | 75万円 | 23100円 | 29000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-03 | 2023-04 | 12階 | 4180万円 | 4180万円 | 58.85㎡ | 13.43㎡ | 1LDK | 西向き | 234万円 | 71万円 | 19200円 | 15160円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-10 | 2022-11 | 19階 | 4800万円 | 4800万円 | 60.76㎡ | 12.33㎡ | 2LDK | 東向き | 261万円 | 78万円 | 19800円 | 15660円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2022-10 | 2022-12 | 7階 | 4480万円 | 4480万円 | 63.71㎡ | 12㎡ | 1SLDK | 西向き | 232万円 | 70万円 | 18400円 | 16420円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-09 | 2022-10 | 19階 | 4280万円 | 4280万円 | 62.29㎡ | 18.64㎡ | 1LDK | 南向き | 227万円 | 68万円 | 20300円 | 16060円 | リフォーム無 |
17ヶ月 | 2022-06 | 2023-10 | 11階 | 6480万円 | 5800万円 | 80.1㎡ | 26.83㎡ | 2LDK | 南向き | 239万円 | 72万円 | 26000円 | 32700円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2022-05 | 2022-06 | 17階 | 3920万円 | 3920万円 | 58.85㎡ | 13㎡ | 2LDK | 西向き | 220万円 | 66万円 | 19200円 | 15160円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-04 | 2022-07 | 14階 | 4980万円 | 4980万円 | 70.62㎡ | 13.42㎡ | 2LDK | 東向き | 233万円 | 70万円 | 23000円 | 18210円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-04 | 2022-05 | 11階 | 6780万円 | 6780万円 | 80.1㎡ | 26.83㎡ | 2LDK | 南向き | 279万円 | 84万円 | 26000円 | 20650円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-03 | 2022-04 | 5階 | 4390万円 | 4390万円 | 62.29㎡ | 18.64㎡ | 2LDK | 南向き | 232万円 | 70万円 | 20300円 | 16060円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2021-10 | 2021-10 | 20階 | 4580万円 | 4580万円 | 67.2㎡ | 12㎡ | 3LDK | 西向き | 225万円 | 68万円 | 21900円 | 17320円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-10 | 2021-11 | 14階 | 3750万円 | 3750万円 | 56.21㎡ | 11.35㎡ | 1LDK | 西向き | 220万円 | 66万円 | 18400円 | 14480円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-08 | 2021-09 | 21階 | 4790万円 | 4790万円 | 70.62㎡ | 13.42㎡ | 2LDK | 東向き | 224万円 | 67万円 | 23000円 | 18210円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-07 | 2021-07 | 20階 | 4980万円 | 4980万円 | 67.2㎡ | 12㎡ | 3LDK | 西向き | 244万円 | 74万円 | 21900円 | 17320円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-06 | 2021-09 | 9階 | 4880万円 | 4880万円 | 70.62㎡ | 13.42㎡ | 2LDK | 東向き | 228万円 | 69万円 | 23000円 | 18210円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2021-06 | 2021-12 | 10階 | 4960万円 | 4960万円 | 62.29㎡ | 18.64㎡ | 2LDK | 南向き | 263万円 | 79万円 | 20300円 | 16060円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-05 | 2021-05 | 20階 | 4690万円 | 4690万円 | 67.2㎡ | 12㎡ | 3LDK | 北西向き | 230万円 | 69万円 | 21900円 | 17320円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-04 | 2021-09 | 17階 | 5500万円 | 5300万円 | 80.1㎡ | 26.83㎡ | 3LDK | 東向き | 218万円 | 66万円 | 26000円 | 20650円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2021-03 | 2021-09 | 15階 | 4850万円 | 4560万円 | 67.2㎡ | 12.34㎡ | 3LDK | 西向き | 224万円 | 67万円 | 21900円 | 17320円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2021-03 | 2021-06 | 17階 | 3980万円 | 3690万円 | 56.21㎡ | 11.35㎡ | 2LDK | 西向き | 217万円 | 65万円 | 18400円 | 14480円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-01 | 2021-04 | 21階 | 5200万円 | 4980万円 | 70.62㎡ | 0㎡ | 3LDK | 東向き | 233万円 | 70万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-12 | 2021-04 | 20階 | 4980万円 | 4980万円 | 67.2㎡ | 12㎡ | 3LDK | 西向き | 244万円 | 74万円 | 21900円 | 17320円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-09 | 2020-12 | 9階 | 5090万円 | 4990万円 | 70.62㎡ | 13.42㎡ | 2LDK | 東向き | 233万円 | 70万円 | 23000円 | 18210円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2020-08 | 2021-05 | 15階 | 6198万円 | 5798万円 | 80.1㎡ | 26.83㎡ | 3LDK | 東向き | 239万円 | 72万円 | 23100円 | 20650円 | リフォーム無 |
11ヶ月 | 2020-03 | 2021-01 | 11階 | 5580万円 | 5480万円 | 80.1㎡ | 26.83㎡ | 2LDK | 東向き | 226万円 | 68万円 | 26000円 | 20650円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2019-11 | 2020-05 | 12階 | 4480万円 | 4080万円 | 60.76㎡ | 12.23㎡ | 1LDK | 東向き | 221万円 | 67万円 | 17500円 | 15660円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2019-08 | 2020-06 | 10階 | 4880万円 | 4680万円 | 70.62㎡ | 13.42㎡ | 3LDK | 東向き | 219万円 | 66万円 | 20400円 | 18210円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-08 | 2019-09 | 19階 | 5980万円 | 5980万円 | 80.1㎡ | 26.83㎡ | 3LDK | 南東向き | 246万円 | 74万円 | 23100円 | 20650円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-05 | 2019-08 | 16階 | 3680万円 | 3680万円 | 58.85㎡ | 13.43㎡ | 2LDK | 西向き | 206万円 | 62万円 | 17000円 | 15160円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2019-03 | 2019-08 | 20階 | 5780万円 | 4980万円 | 67.2㎡ | 12.34㎡ | 3LDK | 西向き | 244万円 | 74万円 | 19400円 | 17320円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-02 | 2019-05 | 13階 | 4190万円 | 4190万円 | 67.2㎡ | 12.34㎡ | 3LDK | 西向き | 206万円 | 62万円 | 19400円 | 17320円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2019-01 | 2019-08 | 20階 | 4280万円 | 4980万円 | 60.76㎡ | 12.34㎡ | 2LDK | 東向き | 270万円 | 81万円 | 17500円 | 15660円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-10 | 2018-12 | 15階 | 4500万円 | 4500万円 | 70.62㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 210万円 | 63万円 | 16200円 | 14480円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-10 | 2018-11 | 5階 | 3750万円 | 3750万円 | 60.76㎡ | 12.33㎡ | 1LDK | 東向き | 204万円 | 61万円 | 17500円 | 15660円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-08 | 2018-09 | 20階 | 4890万円 | 4890万円 | 71.13㎡ | 12.25㎡ | 2LDK | 東向き | 227万円 | 68万円 | 20500円 | 18340円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-08 | 2018-09 | 7階 | 3780万円 | 3780万円 | 63.71㎡ | 12.34㎡ | 1SLDK | 西向き | 196万円 | 59万円 | 18400円 | 16420円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2018-07 | 2018-09 | 13階 | 3850万円 | 3850万円 | 62.29㎡ | 18.64㎡ | 2LDK | 南向き | 204万円 | 61万円 | 18000円 | 16060円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-06 | 2018-07 | 21階 | 3780万円 | 3700万円 | 56.21㎡ | 11.35㎡ | 1LDK | 西向き | 217万円 | 65万円 | 16200円 | 14880円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2017-10 | 2018-02 | 14階 | 3660万円 | 3660万円 | 56.21㎡ | 11.35㎡ | 1LDK | 西向き | 215万円 | 65万円 | 16200円 | 14480円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2017-09 | 2018-01 | 20階 | 4990万円 | 4990万円 | 69.02㎡ | 12.25㎡ | 2LDK | 東向き | 239万円 | 72万円 | 20500円 | 18340円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
2209 | 4290万円 | 71.13㎡ | 3LDK | |
2208 | 3640万円 | 60.76㎡ | 2LDK | |
2207 | 4200万円 | 70.62㎡ | 3LDK | |
2206 | 5190万円 | 80.1㎡ | 3LDK | |
2205 | 3800万円 | 62.29㎡ | 2LDK | |
2204 | 4400万円 | 71.4㎡ | 3LDK | |
2203 | 3200万円 | 58.85㎡ | 2LDK | |
2202 | 3100万円 | 56.21㎡ | 2LDK | |
2201 | 3800万円 | 67.2㎡ | 3LDK | |
2109 | 4190万円 | 71.13㎡ | 3LDK | |
2108 | 3540万円 | 60.76㎡ | 2LDK | |
2107 | 4100万円 | 70.62㎡ | 3LDK | |
2106 | 5090万円 | 80.1㎡ | 3LDK | |
2105 | 3700万円 | 62.29㎡ | 2LDK | |
2104 | 4300万円 | 71.4㎡ | 3LDK | |
2103 | 3100万円 | 58.85㎡ | 2LDK | |
2102 | 3000万円 | 56.21㎡ | 2LDK | |
2101 | 3700万円 | 67.2㎡ | 3LDK | |
2009 | 4140万円 | 71.13㎡ | 3LDK | |
2008 | 3490万円 | 60.76㎡ | 2LDK | |
2007 | 4050万円 | 70.62㎡ | 3LDK | |
2006 | 5040万円 | 80.1㎡ | 3LDK | |
2005 | 3650万円 | 62.29㎡ | 2LDK | |
2004 | 4250万円 | 71.4㎡ | 3LDK | |
2003 | 3050万円 | 58.85㎡ | 2LDK | |
2002 | 2960万円 | 56.21㎡ | 2LDK | |
2001 | 3650万円 | 67.2㎡ | 3LDK | |
1909 | 3920万円 | 71.13㎡ | 3LDK | |
1908 | 3280万円 | 60.76㎡ | 2LDK | |
1907 | 3850万円 | 70.62㎡ | 3LDK | |
1906 | 4780万円 | 80.1㎡ | 3LDK | |
1905 | 3450万円 | 62.29㎡ | 2LDK | |
1904 | 3990万円 | 71.4㎡ | 3LDK | |
1903 | 2910万円 | 58.85㎡ | 2LDK | |
1902 | 2760万円 | 56.21㎡ | 2LDK | |
1901 | 3400万円 | 67.2㎡ | 3LDK | |
1809 | 3900万円 | 71.13㎡ | 3LDK | |
1808 | 3260万円 | 60.76㎡ | 2LDK | |
1807 | 3830万円 | 70.62㎡ | 3LDK | |
1806 | 4750万円 | 80.1㎡ | 3LDK | |
1805 | 3430万円 | 62.29㎡ | 2LDK | |
1804 | 3970万円 | 71.4㎡ | 3LDK | |
1803 | 2890万円 | 58.85㎡ | 2LDK | |
1802 | 2740万円 | 56.21㎡ | 2LDK | |
1801 | 3380万円 | 67.2㎡ | 3LDK | |
1709 | 3880万円 | 71.13㎡ | 3LDK | |
1708 | 3240万円 | 60.76㎡ | 2LDK | |
1707 | 3810万円 | 70.62㎡ | 3LDK | |
1706 | 4720万円 | 80.1㎡ | 3LDK | |
1705 | 3410万円 | 62.29㎡ | 2LDK | |
1704 | 3950万円 | 71.4㎡ | 3LDK | |
1703 | 2870万円 | 58.85㎡ | 2LDK | |
1702 | 2720万円 | 56.21㎡ | 2LDK | |
1701 | 3360万円 | 67.2㎡ | 3LDK | |
1609 | 3860万円 | 71.13㎡ | 3LDK | |
1608 | 3220万円 | 60.76㎡ | 2LDK | |
1607 | 3790万円 | 70.62㎡ | 3LDK | |
1606 | 4690万円 | 80.1㎡ | 3LDK | |
1605 | 3390万円 | 62.29㎡ | 2LDK | |
1604 | 3930万円 | 71.4㎡ | 3LDK | |
1603 | 2850万円 | 58.85㎡ | 2LDK | |
1602 | 2700万円 | 56.21㎡ | 2LDK | |
1601 | 3340万円 | 67.2㎡ | 3LDK | |
1509 | 3820万円 | 71.13㎡ | 3LDK | |
1508 | 3190万円 | 60.76㎡ | 2LDK | |
1507 | 3760万円 | 70.62㎡ | 3LDK | |
1506 | 4650万円 | 80.1㎡ | 3LDK | |
1505 | 3370万円 | 62.29㎡ | 2LDK | |
1504 | 3910万円 | 71.4㎡ | 3LDK | |
1503 | 2830万円 | 58.85㎡ | 2LDK | |
1502 | 2680万円 | 56.21㎡ | 2LDK | |
1501 | 3320万円 | 67.2㎡ | 3LDK | |
1409 | 3800万円 | 71.13㎡ | 3LDK | |
1408 | 3170万円 | 60.76㎡ | 2LDK | |
1407 | 3700万円 | 70.62㎡ | 3LDK | |
1406 | 4600万円 | 80.1㎡ | 3LDK | |
1405 | 3350万円 | 62.29㎡ | 2LDK | |
1404 | 3890万円 | 71.4㎡ | 3LDK | |
1403 | 2810万円 | 58.85㎡ | 2LDK | |
1402 | 2660万円 | 56.21㎡ | 2LDK | |
1401 | 3300万円 | 67.2㎡ | 3LDK | |
1309 | 3780万円 | 71.13㎡ | 3LDK | |
1308 | 3150万円 | 60.76㎡ | 2LDK | |
1307 | 3680万円 | 70.62㎡ | 3LDK | |
1306 | 4550万円 | 80.1㎡ | 3LDK | |
1305 | 3330万円 | 62.29㎡ | 2LDK | |
1304 | 3860万円 | 71.4㎡ | 3LDK | |
1303 | 2790万円 | 58.85㎡ | 2LDK | |
1302 | 2640万円 | 56.21㎡ | 2LDK | |
1301 | 3280万円 | 67.2㎡ | 3LDK | |
1209 | 3760万円 | 71.13㎡ | 3LDK | |
1208 | 3130万円 | 60.76㎡ | 2LDK | |
1207 | 3660万円 | 70.62㎡ | 3LDK | |
1206 | 4500万円 | 80.1㎡ | 3LDK | |
1205 | 3310万円 | 62.29㎡ | 2LDK | |
1204 | 3830万円 | 71.4㎡ | 3LDK | |
1203 | 2770万円 | 58.85㎡ | 2LDK | |
1202 | 2620万円 | 56.21㎡ | 2LDK | |
1201 | 3260万円 | 67.2㎡ | 3LDK | |
1109 | 3730万円 | 71.13㎡ | 3LDK | |
1108 | 3100万円 | 60.76㎡ | 2LDK | |
1107 | 3630万円 | 70.62㎡ | 3LDK | |
1106 | 4460万円 | 80.1㎡ | 3LDK | |
1105 | 3280万円 | 62.29㎡ | 2LDK | |
1104 | 3800万円 | 71.4㎡ | 3LDK | |
1103 | 2750万円 | 58.85㎡ | 2LDK | |
1102 | 2600万円 | 56.21㎡ | 2LDK | |
1101 | 3230万円 | 67.2㎡ | 3LDK | |
1009 | 3700万円 | 71.13㎡ | 3LDK | |
1008 | 3070万円 | 60.76㎡ | 2LDK | |
1007 | 3600万円 | 70.62㎡ | 3LDK | |
1006 | 4420万円 | 80.1㎡ | 3LDK | |
1005 | 3250万円 | 62.29㎡ | 2LDK | |
1004 | 3770万円 | 71.4㎡ | 3LDK | |
1003 | 2730万円 | 58.85㎡ | 2LDK | |
1002 | 2580万円 | 56.21㎡ | 2LDK | |
1001 | 3200万円 | 67.2㎡ | 3LDK | |
909 | 3660万円 | 71.13㎡ | 3LDK | |
908 | 3040万円 | 60.76㎡ | 2LDK | |
907 | 3560万円 | 70.62㎡ | 3LDK | |
906 | 4380万円 | 80.1㎡ | 3LDK | |
905 | 3220万円 | 62.29㎡ | 2LDK | |
904 | 3740万円 | 71.4㎡ | 3LDK | |
903 | 2710万円 | 58.85㎡ | 2LDK | |
902 | 2560万円 | 56.21㎡ | 2LDK | |
901 | 3180万円 | 67.2㎡ | 3LDK | |
809 | 3620万円 | 71.13㎡ | 3LDK | |
808 | 3010万円 | 60.76㎡ | 2LDK | |
807 | 3520万円 | 70.62㎡ | 3LDK | |
806 | 4340万円 | 80.1㎡ | 3LDK | |
805 | 3190万円 | 62.29㎡ | 2LDK | |
804 | 3700万円 | 71.4㎡ | 3LDK | |
803 | 2690万円 | 58.85㎡ | 2LDK | |
802 | 2540万円 | 56.21㎡ | 2LDK | |
801 | 3160万円 | 67.2㎡ | 3LDK | |
709 | 3580万円 | 71.13㎡ | 3LDK | |
708 | 2970万円 | 60.76㎡ | 2LDK | |
707 | 3480万円 | 70.62㎡ | 3LDK | |
706 | 4300万円 | 80.1㎡ | 3LDK | |
705 | 3160万円 | 62.29㎡ | 2LDK | |
704 | 3660万円 | 71.4㎡ | 3LDK | |
703 | 2660万円 | 58.85㎡ | 2LDK | |
702 | 1650万円 | 34.66㎡ | 1DK | |
701 | 3040万円 | 63.71㎡ | 2LDK | |
609 | 3540万円 | 71.13㎡ | 3LDK | |
608 | 2930万円 | 60.76㎡ | 2LDK | |
607 | 3440万円 | 70.62㎡ | 3LDK | |
606 | 4260万円 | 80.1㎡ | 3LDK | |
605 | 3130万円 | 62.29㎡ | 2LDK | |
604 | 3620万円 | 71.4㎡ | 3LDK | |
603 | 2630万円 | 58.85㎡ | 2LDK | |
602 | 2520万円 | 56.21㎡ | 2LDK | |
601 | 3100万円 | 67.2㎡ | 3LDK | |
509 | 3500万円 | 71.13㎡ | 3LDK | |
508 | 2890万円 | 60.76㎡ | 2LDK | |
507 | 3400万円 | 70.62㎡ | 3LDK | |
506 | 4220万円 | 80.1㎡ | 3LDK | |
505 | 3100万円 | 62.29㎡ | 2LDK | |
504 | 3580万円 | 71.4㎡ | 3LDK | |
503 | 2600万円 | 58.85㎡ | 2LDK | |
502 | 2490万円 | 56.21㎡ | 2LDK | |
501 | 3070万円 | 67.2㎡ | 3LDK | |
409 | 3450万円 | 71.13㎡ | 3LDK | |
408 | 2840万円 | 60.76㎡ | 2LDK | |
407 | 3380万円 | 70.62㎡ | 3LDK | |
406 | 4180万円 | 80.1㎡ | 3LDK | |
405 | 3070万円 | 62.29㎡ | 2LDK | |
404 | 3540万円 | 71.4㎡ | 3LDK | |
403 | 2570万円 | 58.85㎡ | 2LDK | |
402 | 2460万円 | 56.21㎡ | 2LDK | |
401 | 3040万円 | 67.2㎡ | 3LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
公園
東品川公園
594㍍
東品川海上公園
776㍍
小学校
品川区立城南第二小学校
709㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801