たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
プラティーク日本橋の物件の売却価格をAIで査定します。
買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
✨東京都中央区の中心である日本橋小網町に位置する「プラティーク日本橋」は、都会の利便性と快適な住環境を提供する理想的なマンションです。茅場町駅や水天宮前駅、人形町駅から徒歩わずか4分から5分というアクセスの良さが魅力です。🚉
2003年に建てられ、13階建てで総戸数87戸のこのマンションは、現代的なライフスタイルにぴったりです。エレベーターやオートロック、宅配ボックス、制震構造など、安心と快適さを両立する設備が充実しています。また、ペット可のため、大切な家族と一緒に暮らすことができます。🐶🐱
間取りは1Rから3LDKまで多彩で、単身者からファミリーまで、さまざまなライフスタイルに対応しています。設計は前田建設工業、管理は日本ハウズイングが担当しており、プロフェッショナルな管理体制が整っています。🏢
周辺には、コンビニやスーパー、ショッピングモールが多数点在しており、日常の買い物には困りません。成城石井やダイソー、コレド日本橋など、質の高い店舗が揃っています。さらに、シュークリーや金子半之助などの人気飲食店も近くにあり、食事の選択肢も豊富です。🍽️
また、教育環境も充実しています。日本橋小学校や日本橋中学校が学区に含まれ、お子様の通学にも安心です。🏫
リフレッシュしたい時には、近隣の堀留児童公園や坂本町公園で自然を感じることができます。少し足を伸ばせば、隅田川テラスでの散策もおすすめです。🌳
都会の中心で、利便性と快適性を兼ね備えた「プラティーク日本橋」。ここで新しい生活をスタートしてみませんか?
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ヶ月 | 2025-02 | 2025-03 | 12階 | 9980万円 | 9980万円 | 58.36㎡ | 5㎡ | 2LDK | 北東向き | 565万円 | 171万円 | 14370円 | 12140円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-11 | 2025-01 | 9階 | 9680万円 | 9680万円 | 58.12㎡ | 4㎡ | 2LDK | 北東向き | 550万円 | 166万円 | 14320円 | 12090円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2024-07 | 2024-10 | 2階 | 8450万円 | 8450万円 | 58.77㎡ | 4㎡ | 2LDK | 西向き | 475万円 | 143万円 | 13720円 | 11520円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2024-05 | 2024-09 | 6階 | 8480万円 | 8480万円 | 55.34㎡ | 6.52㎡ | 1LDK | 506万円 | 153万円 | 13720円 | 11510円 | リフォーム済 | |
1ヶ月 | 2023-12 | 2023-12 | 10階 | 8680万円 | 8680万円 | 58.36㎡ | 5㎡ | 2LDK | 北東向き | 491万円 | 148万円 | 14370円 | 12140円 | リフォーム済 |
5ヶ月 | 2023-12 | 2024-04 | 9階 | 8380万円 | 8280万円 | 58.12㎡ | 4.64㎡ | 2LDK | 北東向き | 470万円 | 142万円 | 14320円 | 12090円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-04 | 2022-07 | 10階 | 6180万円 | 6180万円 | 55.34㎡ | 5㎡ | 1LDK | 南西向き | 369万円 | 111万円 | 12500円 | 11410円 | リフォーム済 |
9ヶ月 | 2021-12 | 2022-08 | 10階 | 6180万円 | 6180万円 | 54.86㎡ | 5.55㎡ | 1LDK | 西向き | 372万円 | 112万円 | 12500円 | 11410円 | リフォーム済 |
13ヶ月 | 2021-08 | 2022-08 | 11階 | 6100万円 | 6100万円 | 55.34㎡ | 6.52㎡ | 1LDK | 南西向き | 364万円 | 110万円 | 12600円 | 11510円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-08 | 2021-11 | 13階 | 6100万円 | 6100万円 | 55.34㎡ | 6㎡ | 1LDK | 西向き | 364万円 | 110万円 | 12600円 | 11510円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-06 | 2021-08 | 10階 | 5480万円 | 5180万円 | 54.86㎡ | 5.55㎡ | 1LDK | 南西向き | 312万円 | 94万円 | 12500円 | 11410円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-05 | 2021-08 | 10階 | 5800万円 | 5800万円 | 55.34㎡ | 5.55㎡ | 1LDK | 南西向き | 346万円 | 104万円 | 12500円 | 11410円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-02 | 2021-03 | 6階 | 6480万円 | 6480万円 | 58.36㎡ | 5.04㎡ | 2LDK | 東向き | 367万円 | 111万円 | 13200円 | 9340円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2020-09 | 2020-10 | 4階 | 5280万円 | 5280万円 | 58.77㎡ | 4.96㎡ | 2LDK | 東向き | 296万円 | 89万円 | 13300円 | 9410円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-04 | 2020-05 | 12階 | 5480万円 | 5480万円 | 58.36㎡ | 5.04㎡ | 2LDK | 北東向き | 310万円 | 93万円 | 13200円 | 9340円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-12 | 2020-01 | 10階 | 4520万円 | 4520万円 | 55.34㎡ | 6.52㎡ | 1LDK | 南西向き | 270万円 | 81万円 | 12600円 | 8860円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2019-08 | 2020-02 | 4階 | 2600万円 | 2600万円 | 27.07㎡ | 4.56㎡ | 1K | 北東向き | 317万円 | 96万円 | 6170円 | 4330円 | リフォーム無 |
18ヶ月 | 2019-06 | 2020-11 | 11階 | 5380万円 | 5380万円 | 55.34㎡ | 0㎡ | 1LDK | 西向き | 321万円 | 97万円 | 12600円 | 0円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2019-05 | 2020-01 | 5階 | 4650万円 | 4650万円 | 58.12㎡ | 4.64㎡ | 2LDK | 東向き | 264万円 | 80万円 | 13200円 | 9300円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-04 | 2019-07 | 8階 | 5290万円 | 5080万円 | 54.86㎡ | 5.55㎡ | 1LDK | 南西向き | 306万円 | 92万円 | 12500円 | 8780円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-02 | 2019-04 | 11階 | 5480万円 | 5280万円 | 58.23㎡ | 5.04㎡ | 2LDK | 東向き | 299万円 | 90万円 | 13200円 | 9320円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-02 | 2019-04 | 階 | 4980万円 | 4980万円 | 55.34㎡ | 0㎡ | 1LDK | 297万円 | 89万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
8ヶ月 | 2018-09 | 2019-04 | 2階 | 5180万円 | 5180万円 | 58.12㎡ | 4.64㎡ | 2LDK | 東向き | 294万円 | 89万円 | 13200円 | 9300円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-06 | 2018-08 | 6階 | 4800万円 | 4800万円 | 55.34㎡ | 6.52㎡ | 1LDK | 南西向き | 286万円 | 86万円 | 12600円 | 8860円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2018-05 | 2019-04 | 5階 | 4980万円 | 5980万円 | 58.77㎡ | 4.96㎡ | 2LDK | 東向き | 336万円 | 101万円 | 13300円 | 9410円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2018-04 | 2018-07 | 11階 | 6480万円 | 6080万円 | 58.36㎡ | 5.04㎡ | 2LDK | 344万円 | 104万円 | 13200円 | 9340円 | リフォーム無 | |
1ヶ月 | 2017-10 | 2017-11 | 11階 | 4300万円 | 4300万円 | 52.25㎡ | 0㎡ | 2LDK | 272万円 | 82万円 | 13200円 | 6130円 | リフォーム無 | |
3ヶ月 | 2017-09 | 2017-11 | 9階 | 5260万円 | 5260万円 | 58.12㎡ | 4.64㎡ | 2LDK | 北東向き | 299万円 | 90万円 | 13200円 | 6110円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2017-08 | 2017-11 | 4階 | 4750万円 | 4500万円 | 58.12㎡ | 4.64㎡ | 2LDK | 北東向き | 255万円 | 77万円 | 13200円 | 6110円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
1304 | 5620万円 | 82.75㎡ | 3LDK | |
1303 | 5180万円 | 77.37㎡ | 3LDK | |
1302 | 6530万円 | 94.56㎡ | 3LDK | |
1301 | 6570万円 | 91.63㎡ | 3LDK | |
1206 | 3630万円 | 58.12㎡ | 2LDK | |
1205 | 2170万円 | 30.12㎡ | 1K | |
1204 | 3610万円 | 58.23㎡ | 2LDK | |
1203 | 3580万円 | 58.36㎡ | 2LDK | |
1202 | 3830万円 | 58.77㎡ | 2LDK | |
1201 | 6290万円 | 91.63㎡ | 3LDK | |
1107 | 3540万円 | 58.12㎡ | 2LDK | |
1106 | 2110万円 | 30.12㎡ | 1K | |
1105 | 3450万円 | 58.23㎡ | 2LDK | |
1104 | 3410万円 | 58.36㎡ | 2LDK | |
1103 | 3740万円 | 58.77㎡ | 2LDK | |
1102 | 3300万円 | 54.86㎡ | 1LDK | |
1101 | 3190万円 | 55.34㎡ | 1LDK | |
1007 | 3470万円 | 58.12㎡ | 2LDK | |
1006 | 2080万円 | 30.12㎡ | 1K | |
1005 | 3380万円 | 58.23㎡ | 2LDK | |
1004 | 3360万円 | 58.36㎡ | 2LDK | |
1003 | 3670万円 | 58.77㎡ | 2LDK | |
1002 | 3220万円 | 54.86㎡ | 1LDK | |
1001 | 3120万円 | 55.34㎡ | 1LDK | |
907 | 3360万円 | 58.12㎡ | 2LDK | |
906 | 2050万円 | 30.12㎡ | 1K | |
905 | 3320万円 | 58.23㎡ | 2LDK | |
904 | 3310万円 | 58.36㎡ | 2LDK | |
903 | 3610万円 | 58.77㎡ | 2LDK | |
902 | 3130万円 | 54.86㎡ | 1LDK | |
901 | 3070万円 | 55.34㎡ | 1LDK | |
807 | 3300万円 | 58.12㎡ | 2LDK | |
806 | 2020万円 | 30.12㎡ | 1K | |
805 | 3260万円 | 58.23㎡ | 2LDK | |
804 | 3270万円 | 58.36㎡ | 2LDK | |
803 | 3560万円 | 58.77㎡ | 2LDK | |
802 | 3100万円 | 54.86㎡ | 1LDK | |
801 | 3020万円 | 55.34㎡ | 1LDK | |
707 | 3270万円 | 58.12㎡ | 2LDK | |
706 | 1990万円 | 30.12㎡ | 1K | |
705 | 3230万円 | 58.23㎡ | 2LDK | |
704 | 3240万円 | 58.36㎡ | 2LDK | |
703 | 3530万円 | 58.77㎡ | 2LDK | |
702 | 3060万円 | 54.86㎡ | 1LDK | |
701 | 2990万円 | 55.34㎡ | 1LDK | |
607 | 3190万円 | 58.12㎡ | 2LDK | |
606 | 1960万円 | 30.12㎡ | 1K | |
605 | 3170万円 | 58.23㎡ | 2LDK | |
604 | 3190万円 | 58.36㎡ | 2LDK | |
603 | 3450万円 | 58.77㎡ | 2LDK | |
602 | 2990万円 | 54.86㎡ | 1LDK | |
601 | 2940万円 | 55.34㎡ | 1LDK | |
509 | 3130万円 | 58.12㎡ | 2LDK | |
508 | 1930万円 | 30.12㎡ | 1K | |
507 | 1740万円 | 27.07㎡ | 1K | |
506 | 1740万円 | 27.07㎡ | 1K | |
505 | 1740万円 | 27.07㎡ | 1K | |
504 | 1750万円 | 27.21㎡ | 1K | |
503 | 3340万円 | 58.77㎡ | 2LDK | |
502 | 2920万円 | 54.86㎡ | 1LDK | |
501 | 2850万円 | 55.34㎡ | 1LDK | |
409 | 3070万円 | 58.12㎡ | 2LDK | |
408 | 1900万円 | 30.12㎡ | 1K | |
407 | 1710万円 | 27.07㎡ | 1K | |
406 | 1710万円 | 27.07㎡ | 1K | |
405 | 1710万円 | 27.07㎡ | 1K | |
404 | 1720万円 | 27.21㎡ | 1K | |
403 | 3290万円 | 58.77㎡ | 2LDK | |
402 | 2860万円 | 54.86㎡ | 1LDK | |
401 | 2790万円 | 55.34㎡ | 1LDK | |
309 | 2980万円 | 58.12㎡ | 2LDK | |
308 | 1870万円 | 30.12㎡ | 1K | |
307 | 1680万円 | 27.07㎡ | 1K | |
306 | 1680万円 | 27.07㎡ | 1K | |
305 | 1680万円 | 27.07㎡ | 1K | |
304 | 1690万円 | 27.21㎡ | 1K | |
303 | 3190万円 | 58.77㎡ | 2LDK | |
302 | 2770万円 | 54.86㎡ | 1LDK | |
301 | 2690万円 | 55.34㎡ | 1LDK | |
207 | 2790万円 | 58.12㎡ | 2LDK | |
206 | 1820万円 | 30.12㎡ | 1K | |
205 | 1590万円 | 27.07㎡ | 1K | |
204 | 1590万円 | 26.63㎡ | 1K | |
203 | 1630万円 | 27.07㎡ | 1K | |
202 | 1640万円 | 27.21㎡ | 1K | |
201 | 2990万円 | 58.77㎡ | 2LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
コンビニ
セブン-イレブン 中央区新川2丁目店
866㍍
セブンイレブン 八丁堀2丁目店
874㍍
ファミリーマート 日本橋茅場町店
573㍍
セブン-イレブン 日本橋2丁目店
808㍍
ローソン TEKKO avenue店
988㍍
ローソン 日本橋浜町二丁目店
726㍍
小学校
中央区立明正小学校
773㍍
中央区立阪本小学校
508㍍
中央区立有馬小学校
675㍍
中央区立日本橋小学校
205㍍
中央区立久松小学校
755㍍
ショッピング
肉のハナマサ PLUS 新川店
583㍍
日本橋髙島屋S.C. 新館
644㍍
成城石井 日本橋一丁目店
420㍍
ここ滋賀日本橋(滋賀県アンテナショップ)
617㍍
東京シティエアターミナル (T-CAT)
668㍍
コレド日本橋
542㍍
国分グループ本社㈱
635㍍
トルナーレ日本橋浜町
729㍍
ピーコックストア トルナーレ日本橋浜町店
738㍍
シュークリー
267㍍
コレド室町3
655㍍
ダイソー 人形町駅店
395㍍
コレド室町1
709㍍
コレド室町2
675㍍
コレド室町テラス
898㍍
オーケー 日本橋久松町店
748㍍
飲食店
アーティゾン美術館
916㍍
ポケモンセンタートウキョーDX & ポケモンカフェ
646㍍
ポケモンカフェ 東京日本橋
615㍍
日本橋海鮮丼 つじ半 日本橋本店
853㍍
丸善 日本橋店
768㍍
五代目 花山うどん 日本橋店
575㍍
bakery_bank
211㍍
東京シティエアターミナル (T-CAT)
668㍍
マクドナルド 人形町店
362㍍
シュークリー
267㍍
日本橋 天丼 金子半之助 日本橋総本店
548㍍
人形町今半 人形町本店
415㍍
日本橋 天ぷらめし 金子半之助 日本橋店
570㍍
日本橋とんかつ 一 日本橋本店
598㍍
牛かつもと村 コレド室町店
650㍍
PARKLET
463㍍
まんてん鮨 日本橋店
700㍍
DAWN ver.β
810㍍
公園
坂本町公園
476㍍
隅田川テラス
928㍍
TOKYO TORCH Park
950㍍
中央区立堀留児童公園
447㍍
福徳の森
714㍍
浜町公園
947㍍
十思公園
939㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら無料会員登録
で※一般公開前の物件も多数あり!
※効率的な物件探しをサポート
※お気に入り比較も簡単
※会員限定の特別物件情報
※物件探しのプロが回答します
※購入時の費用が節約できます
\ 会員登録は10秒で完了! /
※会員登録済みの方はログインへ
「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801