たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
シャリエ亀戸リーディングイーストの物件の売却価格をAIで査定します。










買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
シャリエ亀戸リーディングイーストは、東京都江東区亀戸七丁目にある2016年1月築、地上12階・総戸数182戸のマンションです。大島駅徒歩9分、亀戸水神駅徒歩12分、亀戸駅徒歩14分と複数の駅が利用でき、通勤・通学の利便性に優れています🚶♂️🚆
間取りは主に3LDK・4LDKで、ファミリー世帯に適したゆとりある住戸プラン。設計は長谷工コーポレーション、分譲は東レ建設、管理は長谷工コミュニティによる全部委託の巡回管理体制です。
共用・設備面ではオートロック、コンシェルジュサービス、宅配ボックス、エレベーター、24時間ゴミ出し可、ペット可(規約有)、駐輪場・バイク置場を完備。特に宅配ボックスや24時間ゴミ出しは忙しい生活に便利で、コンシェルジュがあることで暮らしのサポート体制も整っています🔐📦🐾
周辺環境は生活利便性が高く、スーパーマーケット「オーケー亀戸店」まで約256m、飲食店やカフェも徒歩圏内に点在。亀戸中央公園(約641m)や旧中川水辺公園(約659m)など緑地も近く、子どもの遊び場や散歩コースが確保されています。小学校(江東区立浅間竪川小学校)は約507mで、学区域を意識した生活もしやすい立地です🏞️🍃
築年が浅く設備が整っているため、ファミリー層やペットと暮らしたい方、日常の利便性を重視する方に向いた物件です。セキュリティ・管理体制・周辺環境のバランスが取れた住宅選びが可能です。
| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2025-09 | 2025-10 | 2階 | 6480万円 | 6480万円 | 61.53㎡ | 10.44㎡ | 2LDK | 南向き | 348万円 | 105万円 | 9200円 | 9480円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2025-04 | 2025-08 | 8階 | 6680万円 | 6390万円 | 61.52㎡ | 10.44㎡ | 2LDK | 南向き | 343万円 | 103万円 | 9200円 | 9480円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-09 | 2024-10 | 10階 | 7280万円 | 7280万円 | 71.82㎡ | 10.98㎡ | 3LDK | 南向き | 335万円 | 101万円 | 10800円 | 11070円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-04 | 2024-05 | 7階 | 6880万円 | 6880万円 | 71.82㎡ | 10.98㎡ | 3LDK | 南向き | 316万円 | 95万円 | 10800円 | 11070円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2024-04 | 2024-09 | 3階 | 6980万円 | 6880万円 | 71.88㎡ | 10.98㎡ | 3LDK | 南向き | 316万円 | 95万円 | 10800円 | 11070円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2024-03 | 2024-04 | 11階 | 5780万円 | 5780万円 | 61.53㎡ | 10.44㎡ | 2LDK | 南向き | 310万円 | 93万円 | 9200円 | 9480円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2024-03 | 2024-04 | 11階 | 6980万円 | 6980万円 | 71.82㎡ | 0㎡ | 3LDK | 321万円 | 97万円 | 10800円 | 11070円 | リフォーム無 | |
| 2ヶ月 | 2024-02 | 2024-03 | 5階 | 6480万円 | 6480万円 | 71.82㎡ | 10.98㎡ | 3LDK | 南向き | 298万円 | 90万円 | 10800円 | 11070円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2023-09 | 2024-02 | 2階 | 7480万円 | 6980万円 | 82.88㎡ | 10.44㎡ | 4LDK | 南向き | 278万円 | 84万円 | 12400円 | 12770円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2023-08 | 2023-09 | 階 | 5780万円 | 5780万円 | 72.25㎡ | 11.26㎡ | 3LDK | 264万円 | 80万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
| 3ヶ月 | 2023-05 | 2023-07 | 2階 | 5880万円 | 5780万円 | 72.25㎡ | 0㎡ | 3LDK | 264万円 | 80万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
| 5ヶ月 | 2023-04 | 2023-08 | 8階 | 6480万円 | 6280万円 | 71.88㎡ | 11.85㎡ | 3LDK | 南向き | 288万円 | 87万円 | 10800円 | 11070円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2023-01 | 2023-01 | 2階 | 4280万円 | 4280万円 | 61.53㎡ | 10.44㎡ | 2LDK | 南向き | 229万円 | 69万円 | 9200円 | 9480円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2022-09 | 2022-12 | 1階 | 5680万円 | 5480万円 | 71.88㎡ | 18.91㎡ | 3LDK | 南向き | 252万円 | 76万円 | 10800円 | 11070円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2022-09 | 2023-02 | 12階 | 5480万円 | 5180万円 | 61.53㎡ | 10.44㎡ | 2LDK | 南向き | 278万円 | 84万円 | 9200円 | 9480円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2022-08 | 2022-10 | 5階 | 5750万円 | 5750万円 | 67.54㎡ | 8㎡ | 3LDK | 西向き | 281万円 | 85万円 | 10131円 | 10401円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2022-05 | 2022-12 | 6階 | 6080万円 | 6080万円 | 70.8㎡ | 11㎡ | 3LDK | 西向き | 283万円 | 85万円 | 10600円 | 10910円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2022-03 | 2022-05 | 4階 | 4980万円 | 4780万円 | 61.52㎡ | 10.44㎡ | 1SLDK | 南向き | 256万円 | 77万円 | 9230円 | 9540円 | リフォーム無 |
| 8ヶ月 | 2022-02 | 2022-09 | 5階 | 6280万円 | 6280万円 | 70.8㎡ | 11㎡ | 3LDK | 西向き | 293万円 | 88万円 | 10620円 | 10900円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2022-02 | 2022-06 | 2階 | 5880万円 | 5480万円 | 71.88㎡ | 10.98㎡ | 3LDK | 南向き | 252万円 | 76万円 | 10800円 | 11070円 | リフォーム無 |
| 16ヶ月 | 2021-11 | 2023-03 | 6階 | 5880万円 | 5500万円 | 68.12㎡ | 8.81㎡ | 3LDK | 西向き | 266万円 | 80万円 | 10200円 | 10500円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2021-09 | 2021-10 | 1階 | 5380万円 | 4980万円 | 71.82㎡ | 18.91㎡ | 3LDK | 南向き | 229万円 | 69万円 | 10800円 | 11070円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2021-07 | 2021-11 | 12階 | 4980万円 | 4680万円 | 61.52㎡ | 10.44㎡ | 2LDK | 南向き | 251万円 | 76万円 | 9200円 | 9480円 | リフォーム無 |
| 12ヶ月 | 2021-07 | 2022-07 | 2階 | 6280万円 | 5470万円 | 71.82㎡ | 10.98㎡ | 3LDK | 南向き | 251万円 | 76万円 | 10800円 | 11070円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2021-06 | 2021-10 | 9階 | 5980万円 | 5680万円 | 68.12㎡ | 8.81㎡ | 3LDK | 西向き | 275万円 | 83万円 | 10200円 | 6820円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2021-06 | 2021-12 | 9階 | 6080万円 | 5880万円 | 68.44㎡ | 13.94㎡ | 3LDK | 西向き | 284万円 | 85万円 | 10300円 | 10540円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2021-04 | 2021-06 | 5階 | 5880万円 | 5880万円 | 71.88㎡ | 10.98㎡ | 3LDK | 南向き | 270万円 | 81万円 | 10800円 | 7190円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-03 | 2021-04 | 6階 | 4780万円 | 4780万円 | 61.52㎡ | 10.44㎡ | 1SLDK | 南向き | 256万円 | 77万円 | 9200円 | 6160円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2021-03 | 2021-05 | 2階 | 5280万円 | 5280万円 | 68.44㎡ | 10.44㎡ | 3LDK | 東向き | 255万円 | 77万円 | 10200円 | 6850円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2021-03 | 2021-07 | 4階 | 5500万円 | 5500万円 | 71.82㎡ | 10.98㎡ | 3LDK | 南向き | 253万円 | 76万円 | 10800円 | 7190円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-02 | 2021-02 | 7階 | 5680万円 | 5680万円 | 70.8㎡ | 10.14㎡ | 3LDK | 西向き | 265万円 | 80万円 | 10600円 | 7080円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2021-02 | 2021-04 | 階 | 5480万円 | 5480万円 | 71.88㎡ | 10.98㎡ | 3LDK | 南向き | 252万円 | 76万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2020-12 | 2021-02 | 5階 | 4350万円 | 4350万円 | 61.52㎡ | 10.44㎡ | 2LDK | 南向き | 233万円 | 70万円 | 9200円 | 6160円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-11 | 2020-12 | 8階 | 4500万円 | 4500万円 | 61.53㎡ | 10.44㎡ | 2LDK | 南向き | 241万円 | 73万円 | 9200円 | 6160円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2020-09 | 2021-02 | 7階 | 6480万円 | 6380万円 | 82.88㎡ | 10.44㎡ | 4LDK | 南向き | 254万円 | 76万円 | 12400円 | 8290円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2020-08 | 2020-11 | 2階 | 5180万円 | 5080万円 | 71.85㎡ | 10.98㎡ | 3LDK | 南向き | 233万円 | 70万円 | 10800円 | 7190円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2020-06 | 2020-09 | 3階 | 5980万円 | 5980万円 | 82.88㎡ | 10.44㎡ | 4LDK | 南向き | 238万円 | 72万円 | 12400円 | 8290円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2020-01 | 2020-04 | 2階 | 4880万円 | 4650万円 | 70.8㎡ | 11㎡ | 3LDK | 西向き | 217万円 | 65万円 | 10600円 | 7080円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2019-08 | 2020-02 | 9階 | 4380万円 | 4330万円 | 61.53㎡ | 10.44㎡ | 2LDK | 南向き | 232万円 | 70万円 | 9200円 | 6160円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2019-05 | 2019-10 | 10階 | 4480万円 | 4380万円 | 61.53㎡ | 10.44㎡ | 2SLDK | 南向き | 235万円 | 71万円 | 9200円 | 6160円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2019-05 | 2019-10 | 3階 | 4980万円 | 4780万円 | 71.88㎡ | 10.98㎡ | 3LDK | 南向き | 219万円 | 66万円 | 10800円 | 7190円 | リフォーム無 |
| 8ヶ月 | 2019-04 | 2019-11 | 10階 | 5800万円 | 5400万円 | 71.83㎡ | 10.1㎡ | 3LDK | 南向き | 248万円 | 75万円 | 10800円 | 7190円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2019-04 | 2019-10 | 3階 | 4780万円 | 4480万円 | 70.8㎡ | 10.76㎡ | 3LDK | 西向き | 209万円 | 63万円 | 10600円 | 7080円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2019-03 | 2019-04 | 8階 | 4880万円 | 4680万円 | 68.12㎡ | 8.81㎡ | 3LDK | 西向き | 227万円 | 68万円 | 10200円 | 6820円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2018-08 | 2018-10 | 7階 | 6390万円 | 6390万円 | 82.88㎡ | 10.44㎡ | 4LDK | 東向き | 254万円 | 77万円 | 12400円 | 8290円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2018-08 | 2018-10 | 5階 | 4380万円 | 4180万円 | 61.53㎡ | 10.44㎡ | 2LDK | 南向き | 224万円 | 67万円 | 9200円 | 6160円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2018-07 | 2018-12 | 8階 | 4480万円 | 4380万円 | 61.53㎡ | 10.44㎡ | 2LDK | 南向き | 235万円 | 71万円 | 9200円 | 6160円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2018-05 | 2018-09 | 11階 | 7200万円 | 7200万円 | 91.42㎡ | 24.06㎡ | 4LDK | 南向き | 260万円 | 78万円 | 13700円 | 9150円 | リフォーム無 |
| 8ヶ月 | 2018-04 | 2018-11 | 1階 | 4980万円 | 4790万円 | 71.82㎡ | 18.91㎡ | 3LDK | 南向き | 220万円 | 66万円 | 10800円 | 7190円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2018-01 | 2018-07 | 4階 | 5980万円 | 5980万円 | 82.88㎡ | 10.44㎡ | 4LDK | 南向き | 238万円 | 72万円 | 12400円 | 8290円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2017-12 | 2018-03 | 6階 | 5350万円 | 5250万円 | 71.88㎡ | 10.98㎡ | 3LDK | 南向き | 241万円 | 73万円 | 10800円 | 7190円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 1205 | 7100万円 | 88.34㎡ | 4LDK | |
| 1204 | 5490万円 | 71.82㎡ | 3LDK | |
| 1203 | 4690万円 | 61.53㎡ | 2LDK | |
| 1202 | 4690万円 | 61.52㎡ | 2LDK | |
| 1201 | 6580万円 | 82.88㎡ | 4LDK | |
| 1106 | 7280万円 | 91.42㎡ | 4LDK | |
| 1105 | 5420万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 1104 | 5440万円 | 71.82㎡ | 3LDK | |
| 1103 | 4640万円 | 61.53㎡ | 2LDK | |
| 1102 | 4640万円 | 61.52㎡ | 2LDK | |
| 1101 | 6520万円 | 82.88㎡ | 4LDK | |
| 1010 | 6990万円 | 88.91㎡ | 4LDK | |
| 1009 | 5430万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 1008 | 5430万円 | 71.83㎡ | 3LDK | |
| 1007 | 5410万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 1006 | 5360万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 1005 | 5380万円 | 71.82㎡ | 3LDK | |
| 1004 | 4590万円 | 61.53㎡ | 2LDK | |
| 1003 | 4580万円 | 61.52㎡ | 2LDK | |
| 1002 | 6470万円 | 82.88㎡ | 4LDK | |
| 1001 | 5190万円 | 68.12㎡ | 3LDK | |
| 916 | 4870万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 912 | 6890万円 | 88.91㎡ | 4LDK | |
| 911 | 5320万円 | 71.85㎡ | 3LDK | |
| 910 | 5370万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 909 | 5370万円 | 71.83㎡ | 3LDK | |
| 908 | 5380万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 907 | 5320万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 906 | 5340万円 | 71.82㎡ | 3LDK | |
| 905 | 4520万円 | 61.53㎡ | 2LDK | |
| 904 | 4510万円 | 61.52㎡ | 2LDK | |
| 903 | 6420万円 | 82.88㎡ | 4LDK | |
| 902 | 4680万円 | 68.12㎡ | 3LDK | |
| 901 | 5090万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 815 | 4690万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 813 | 5260万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 812 | 5240万円 | 71.85㎡ | 3LDK | |
| 811 | 5280万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 810 | 5280万円 | 71.83㎡ | 3LDK | |
| 809 | 5340万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 808 | 5280万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 807 | 5300万円 | 71.82㎡ | 3LDK | |
| 806 | 4480万円 | 61.53㎡ | 2LDK | |
| 805 | 4470万円 | 61.52㎡ | 2LDK | |
| 804 | 6320万円 | 82.88㎡ | 4LDK | |
| 803 | 4650万円 | 68.12㎡ | 3LDK | |
| 802 | 4760万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 801 | 5240万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 716 | 5840万円 | 82.69㎡ | 4LDK | |
| 715 | 6260万円 | 82.88㎡ | 4LDK | |
| 714 | 5210万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 713 | 5190万円 | 71.85㎡ | 3LDK | |
| 712 | 5220万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 711 | 5220万円 | 71.83㎡ | 3LDK | |
| 710 | 5280万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 709 | 5220万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 708 | 5250万円 | 71.82㎡ | 3LDK | |
| 707 | 4430万円 | 61.53㎡ | 2LDK | |
| 706 | 4380万円 | 61.52㎡ | 2LDK | |
| 705 | 6260万円 | 82.88㎡ | 4LDK | 東 |
| 704 | 4580万円 | 68.12㎡ | 3LDK | |
| 703 | 4680万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 702 | 4880万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 701 | 5190万円 | 70.8㎡ | 3LDK | 南 |
| 619 | 5540万円 | 81.7㎡ | 4LDK | |
| 618 | 4340万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 617 | 6210万円 | 82.88㎡ | 4LDK | |
| 616 | 5170万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 615 | 5150万円 | 71.85㎡ | 3LDK | |
| 614 | 5180万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 613 | 5180万円 | 71.83㎡ | 3LDK | |
| 612 | 5240万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 611 | 5180万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 610 | 5210万円 | 71.82㎡ | 3LDK | |
| 609 | 4390万円 | 61.53㎡ | 2LDK | |
| 608 | 4340万円 | 61.52㎡ | 2LDK | |
| 607 | 6210万円 | 82.88㎡ | 4LDK | |
| 606 | 4550万円 | 68.12㎡ | 3LDK | |
| 605 | 4630万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 604 | 4780万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 603 | 4810万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 602 | 4740万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 601 | 4930万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 519 | 5640万円 | 81.7㎡ | 4LDK | |
| 518 | 4190万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 517 | 6110万円 | 82.88㎡ | 4LDK | |
| 516 | 5070万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 515 | 5060万円 | 71.85㎡ | 3LDK | |
| 514 | 5080万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 513 | 5070万円 | 71.83㎡ | 3LDK | |
| 512 | 5130万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 511 | 5070万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 510 | 5090万円 | 71.82㎡ | 3LDK | |
| 509 | 4290万円 | 61.53㎡ | 2LDK | |
| 508 | 4240万円 | 61.52㎡ | 2LDK | |
| 507 | 6110万円 | 82.88㎡ | 4LDK | |
| 506 | 4460万円 | 68.12㎡ | 3LDK | |
| 505 | 4450万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 504 | 4700万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 503 | 4710万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 502 | 4640万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 501 | 4990万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 420 | 5490万円 | 80.5㎡ | 4LDK | |
| 419 | 4180万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 418 | 4120万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 416 | 4940万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 415 | 4950万円 | 71.85㎡ | 3LDK | |
| 414 | 4960万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 413 | 4960万円 | 71.83㎡ | 3LDK | |
| 412 | 5010万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 411 | 4960万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 410 | 4990万円 | 71.82㎡ | 3LDK | |
| 409 | 4230万円 | 61.53㎡ | 2LDK | |
| 408 | 4170万円 | 61.52㎡ | 2LDK | |
| 407 | 5990万円 | 82.88㎡ | 4LDK | |
| 406 | 4380万円 | 68.12㎡ | 3LDK | |
| 405 | 4480万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 404 | 4610万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 403 | 4630万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 402 | 4570万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 401 | 5780万円 | 81.18㎡ | 4LDK | |
| 321 | 4980万円 | 78.86㎡ | 4LDK | |
| 320 | 4090万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 319 | 4070万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 318 | 3990万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 315 | 4880万円 | 71.85㎡ | 3LDK | |
| 314 | 4890万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 313 | 4900万円 | 71.83㎡ | 3LDK | |
| 312 | 4950万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 311 | 4900万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 310 | 4930万円 | 71.82㎡ | 3LDK | |
| 309 | 4130万円 | 61.53㎡ | 2LDK | |
| 308 | 4090万円 | 61.52㎡ | 2LDK | |
| 307 | 5930万円 | 82.88㎡ | 4LDK | |
| 306 | 4280万円 | 68.12㎡ | 3LDK | |
| 305 | 4380万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 304 | 4540万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 303 | 4570万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 302 | 4510万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 301 | 5880万円 | 81.18㎡ | 4LDK | |
| 222 | 4780万円 | 78.86㎡ | 4LDK | |
| 221 | 3980万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 220 | 3980万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 219 | 3890万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 218 | 5910万円 | 82.88㎡ | 4LDK | |
| 217 | 4830万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 216 | 4830万円 | 71.85㎡ | 3LDK | |
| 215 | 4850万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 214 | 4860万円 | 71.83㎡ | 3LDK | |
| 213 | 4910万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 212 | 4850万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 211 | 4890万円 | 71.82㎡ | 3LDK | |
| 210 | 4090万円 | 61.53㎡ | 2LDK | |
| 209 | 3990万円 | 61.52㎡ | 2LDK | |
| 208 | 5890万円 | 82.88㎡ | 4LDK | |
| 207 | 4140万円 | 68.12㎡ | 3LDK | |
| 206 | 4280万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 205 | 4480万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 204 | 4510万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 203 | 4440万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 202 | 4380万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 201 | 4680万円 | 72.25㎡ | 3LDK | |
| 117 | 3790万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 116 | 3880万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 115 | 3820万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 114 | 5690万円 | 82.88㎡ | 4LDK | |
| 113 | 4790万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 112 | 4780万円 | 71.85㎡ | 3LDK | |
| 111 | 4790万円 | 71.88㎡ | 3LDK | 南 |
| 110 | 4790万円 | 71.83㎡ | 3LDK | |
| 109 | 4850万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 108 | 4770万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 107 | 4780万円 | 71.82㎡ | 3LDK | 南 |
| 106 | 3990万円 | 61.53㎡ | 2LDK | |
| 105 | 3950万円 | 61.52㎡ | 2LDK | |
| 104 | 5680万円 | 82.88㎡ | 4LDK | |
| 103 | 4360万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 102 | 4390万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 101 | 4280万円 | 70.8㎡ | 3LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
公園
大島五丁目公園
996㍍
大島小松川公園 わんさか広場
972㍍
江東区立 竪川河川敷公園
773㍍
亀戸中央公園
641㍍
旧中川水辺公園
659㍍
小学校
江東区立第五大島小学校
944㍍
江東区立第二大島小学校
958㍍
江東区立第四大島小学校
578㍍
江東区立第三大島小学校
693㍍
江東区立第二亀戸小学校
717㍍
江東区立浅間竪川小学校
507㍍
江戸川区立平井南小学校
810㍍
飲食店
龍山
798㍍
亀戸ぎょうざ 大島店
892㍍
ドトールコーヒーショップ 大島駅前店
704㍍
サイゼリヤ 大島ピーコックストア前店
724㍍
マクドナルド 大島店
635㍍
パティスリー キハチ 東大島
772㍍
メイカセブン
517㍍
ドムドムハンバーガー 東大島店
647㍍
ラーメンya(羽つきギョーザと半チャンラーメンの店)
701㍍
らぁ麺 花筏
359㍍
珈琲道場 侍
894㍍
亀戸アートセンター
468㍍
喫茶 東京郊外
733㍍
コンビニ
セブン-イレブン 江東大島5丁目店
713㍍
セブンイレブン 亀戸昭和橋通り店
627㍍
ファミリーマート 亀戸中之橋店
49㍍
セブンイレブン 江東亀戸7丁目南店
75㍍
ミニストップ 亀戸9丁目店
645㍍
ファミリーマート 亀戸六丁目店
550㍍
ローソン 江戸川平井三丁目店
914㍍
ショッピング
ピーコックストア大島店
789㍍
ダイエー 東大島店
624㍍
ダイソー ダイエー東大島店
622㍍
オーケー 亀戸店
256㍍
カメイドクロック
814㍍
Seria カメイドクロック店
867㍍
BOOKOFF 亀戸駅東口店
856㍍

















新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。

物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。

仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。

リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む




手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。

高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。

新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら無料会員登録
で※一般公開前の物件も多数あり!
※効率的な物件探しをサポート
※お気に入り比較も簡単
※会員限定の特別物件情報
※物件探しのプロが回答します
※購入時の費用が節約できます
\ 会員登録は10秒で完了! /
※会員登録済みの方はログインへ
「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801