たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
東京ビューマークスの物件の売却価格をAIで査定します。










買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
東京ビューマークスは、東京都台東区竜泉二丁目に位置する地上20階建てのタワーマンションです🏢。2003年2月に竣工され、総戸数259戸のビッグコミュニティを形成しています。
最寄り駅は三ノ輪駅徒歩5分、入谷駅・鶯谷駅も徒歩7分の距離にあり、複数路線利用可能で通勤や通学に大変便利な立地です🚆。都心へのアクセスが良好で、日々の移動もスムーズに行えます。
【充実の共用施設】
マンションにはコンシェルジュサービスがあり、日常のちょっとしたサポートもお任せできます✨。さらに、24時間ゴミ出し可能で忙しいライフスタイルにも対応。宅配ボックス完備で荷物の受け取りも安心です📦。
キッズルームや託児所(保育所)も設けられているため、小さなお子様のいるファミリーにも優しい環境。バーラウンジやゲストルームもあり、来客時やプライベートシーンを豊かに彩ります🍸。免震構造を採用しているため、安心の住まいを実現しています。
【ペットとの暮らしも快適】
ペット飼育可能なため、大切な家族の一員と一緒に快適な生活を送ることができます🐾。駐車場、駐輪場、バイク置場も完備しており、多様なライフスタイルに対応しています。
【間取りの多様性】
間取りは2LDKから5LDKまで幅広く、シングルからファミリーまで幅広いニーズに応えます。家族構成やライフスタイルに合わせて選べるのは大きな魅力です。
【周辺環境】
金曽木小学校・柏葉中学校の学区内であり、教育環境も良好。小学校は徒歩約5分圏内に位置し、子育て世代も安心して暮らせます🏫。
飲食店も充実しており、地元で人気の焼肉店「鶯谷園」(約900m)、おでんの名店「浅草おでん大多福」(約880m)、ラーメンの名店「トイ・ボックス」(約700m)など、食の楽しみが豊富🍜。カフェやファストフードも近隣に揃っています。
公園も徒歩圏内に複数あり、台東区立吉原公園(約590m)、日暮里公園(約780m)など、緑豊かな環境でリフレッシュが可能。子どもやペットとの散歩にも最適です🌳。
買い物に便利な店舗も多数。スーパーマーケットの「Hanamasa Plus + 根岸店」(約310m)や「ワイズマート 三ノ輪店」(約400m)、業務スーパーも徒歩圏内に複数あり、日々の食材調達に困りません🛒。コンビニも近くに点在し、日常の買い物に便利です。
【安心・安全の管理体制】
管理は長谷工コミュニティが日勤体制で担当。防犯カメラやオートロックシステムを完備し、安心して暮らせる環境づくりに努めています。
東京ビューマークスは、利便性と快適性を兼ね備えた住環境を提供し、幅広い世代に支持されるマンションです。都心でありながら落ち着いた住宅街の雰囲気を楽しめる希少な物件で、生活の質を高めたい方におすすめの住まいと言えます。
| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2025-10 | 2025-11 | 9階 | 11000万円 | 11000万円 | 80.68㎡ | 9㎡ | 3LDK | 南向き | 450万円 | 136万円 | 11410円 | 19850円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-10 | 2025-10 | 5階 | 8180万円 | 8180万円 | 82.14㎡ | 9㎡ | 4LDK | 東向き | 329万円 | 99万円 | 12210円 | 21270円 | リフォーム無 |
| 0ヶ月 | 2025-10 | 2025-10 | 5階 | 8180万円 | 8180万円 | 86.42㎡ | 10㎡ | 4LDK | 東向き | 312万円 | 94万円 | 12210円 | 21270円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-07 | 2025-08 | 20階 | 10500万円 | 10500万円 | 91.4㎡ | 23㎡ | 4LDK | 南西向き | 379万円 | 114万円 | 12910円 | 22490円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2025-06 | 2025-08 | 2階 | 7180万円 | 7180万円 | 75.52㎡ | 11㎡ | 3LDK | 南向き | 314万円 | 95万円 | 10810円 | 18720円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2025-06 | 2025-10 | 18階 | 8980万円 | 7680万円 | 71.88㎡ | 9㎡ | 3LDK | 東向き | 353万円 | 106万円 | 10210円 | 17690円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2025-02 | 2025-03 | 6階 | 6480万円 | 6480万円 | 65.17㎡ | 7㎡ | 2LDK | 西向き | 328万円 | 99万円 | 9310円 | 16040円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2024-11 | 2025-01 | 9階 | 9280万円 | 8880万円 | 76.38㎡ | 9.57㎡ | 3LDK | 南向き | 384万円 | 116万円 | 10810円 | 18800円 | リフォーム済 |
| 3ヶ月 | 2024-11 | 2025-01 | 4階 | 7580万円 | 7580万円 | 86.42㎡ | 10.09㎡ | 4LDK | 東向き | 289万円 | 87万円 | 12210円 | 21270円 | リフォーム無 |
| 8ヶ月 | 2024-11 | 2025-07 | 8階 | 7980万円 | 7480万円 | 76.04㎡ | 9.97㎡ | 3LDK | 南向き | 325万円 | 98万円 | 10810円 | 18720円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2024-10 | 2025-01 | 11階 | 6980万円 | 6980万円 | 65.29㎡ | 7.22㎡ | 2LDK | 東向き | 353万円 | 106万円 | 9310円 | 16070円 | リフォーム済 |
| 9ヶ月 | 2024-09 | 2025-06 | 2階 | 7180万円 | 7180万円 | 76.04㎡ | 11㎡ | 3LDK | 南向き | 312万円 | 94万円 | 10810円 | 18720円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2024-07 | 2024-12 | 3階 | 7780万円 | 7280万円 | 80.68㎡ | 9.88㎡ | 3LDK | 南向き | 298万円 | 90万円 | 11410円 | 19850円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2024-06 | 2024-08 | 5階 | 7480万円 | 7270万円 | 76.04㎡ | 9.97㎡ | 3LDK | 南向き | 316万円 | 95万円 | 10810円 | 18720円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-06 | 2024-06 | 9階 | 6780万円 | 6780万円 | 76.38㎡ | 9.57㎡ | 3LDK | 南向き | 293万円 | 88万円 | 10810円 | 18800円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2024-06 | 2025-01 | 10階 | 9499万円 | 9499万円 | 86.42㎡ | 10.09㎡ | 4LDK | 東向き | 363万円 | 109万円 | 12210円 | 21270円 | リフォーム済 |
| 8ヶ月 | 2024-04 | 2024-12 | 5階 | 8180万円 | 7680万円 | 86.42㎡ | 10.09㎡ | 4LDK | 東向き | 293万円 | 88万円 | 12210円 | 21270円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2023-11 | 2024-03 | 9階 | 8480万円 | 8180万円 | 81.94㎡ | 12.25㎡ | 3LDK | 南向き | 330万円 | 99万円 | 11610円 | 20170円 | リフォーム済 |
| 4ヶ月 | 2023-11 | 2024-03 | 20階 | 10480万円 | 9980万円 | 86.42㎡ | 10.09㎡ | 3SLDK | 東向き | 381万円 | 115万円 | 12210円 | 21270円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2023-11 | 2024-04 | 11階 | 7980万円 | 7480万円 | 72.66㎡ | 9.88㎡ | 3LDK | 東向き | 340万円 | 102万円 | 10310円 | 17880円 | リフォーム済 |
| 4ヶ月 | 2023-07 | 2023-10 | 5階 | 9380万円 | 8980万円 | 100.64㎡ | 60.77㎡ | 5LDK | 南向き | 294万円 | 89万円 | 14210円 | 24770円 | リフォーム無 |
| 8ヶ月 | 2023-06 | 2024-01 | 13階 | 6280万円 | 5980万円 | 65.29㎡ | 7.22㎡ | 2LDK | 東向き | 302万円 | 91万円 | 9310円 | 16070円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2023-05 | 2023-12 | 4階 | 8080万円 | 7680万円 | 81.02㎡ | 11.89㎡ | 3LDK | 東向き | 313万円 | 94万円 | 11510円 | 19940円 | リフォーム済 |
| 5ヶ月 | 2023-04 | 2023-08 | 9階 | 7480万円 | 6480万円 | 81.94㎡ | 12.25㎡ | 3LDK | 南向き | 261万円 | 79万円 | 11610円 | 20170円 | リフォーム無 |
| 10ヶ月 | 2023-02 | 2023-11 | 14階 | 7480万円 | 7480万円 | 76.04㎡ | 9㎡ | 3SLDK | 南向き | 325万円 | 98万円 | 10810円 | 18720円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2023-01 | 2023-05 | 6階 | 8480万円 | 8480万円 | 81.02㎡ | 11.79㎡ | 3LDK | 東向き | 346万円 | 104万円 | 11510円 | 19940円 | リフォーム済 |
| 0ヶ月 | 2023-01 | 2023-01 | 4階 | 5980万円 | 5980万円 | 81.02㎡ | 11.79㎡ | 4LDK | 東向き | 243万円 | 73万円 | 11510円 | 19940円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2023-01 | 2023-05 | 3階 | 5780万円 | 5780万円 | 76.65㎡ | 10㎡ | 2LDK | 東向き | 249万円 | 75万円 | 10910円 | 18870円 | リフォーム無 |
| 13ヶ月 | 2023-01 | 2024-01 | 4階 | 6980万円 | 6980万円 | 76.04㎡ | 9㎡ | 3LDK | 南向き | 303万円 | 91万円 | 10810円 | 18720円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2022-11 | 2022-11 | 4階 | 5600万円 | 5600万円 | 76.04㎡ | 9.97㎡ | 3LDK | 南向き | 243万円 | 73万円 | 10810円 | 18720円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2022-09 | 2022-09 | 13階 | 8280万円 | 8280万円 | 87.33㎡ | 23㎡ | 3LDK | 東向き | 313万円 | 94万円 | 9210円 | 16000円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2022-09 | 2023-01 | 13階 | 8280万円 | 8280万円 | 91.4㎡ | 23.97㎡ | 3LDK | 南向き | 299万円 | 90万円 | 12910円 | 22490円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2022-06 | 2022-08 | 5階 | 6580万円 | 6280万円 | 76.65㎡ | 10.23㎡ | 3LDK | 東向き | 270万円 | 81万円 | 10910円 | 18870円 | リフォーム済 |
| 8ヶ月 | 2022-06 | 2023-02 | 10階 | 7090万円 | 6590万円 | 65.03㎡ | 8.3㎡ | 3LDK | 西向き | 335万円 | 101万円 | 9210円 | 16000円 | リフォーム済 |
| 2ヶ月 | 2022-06 | 2022-07 | 6階 | 6980万円 | 6980万円 | 81.02㎡ | 11.79㎡ | 4LDK | 東向き | 284万円 | 86万円 | 11510円 | 19940円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2022-03 | 2022-04 | 13階 | 7680万円 | 7680万円 | 81.02㎡ | 11.79㎡ | 4LDK | 東向き | 313万円 | 94万円 | 11510円 | 19940円 | リフォーム済 |
| 5ヶ月 | 2022-01 | 2022-05 | 18階 | 6580万円 | 6380万円 | 76.38㎡ | 9.57㎡ | 3LDK | 南向き | 276万円 | 83万円 | 10810円 | 18800円 | リフォーム済 |
| 3ヶ月 | 2021-12 | 2022-02 | 10階 | 5680万円 | 5280万円 | 65.03㎡ | 8.3㎡ | 2LDK | 西向き | 268万円 | 81万円 | 9210円 | 16000円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2021-12 | 2022-05 | 1階 | 7190万円 | 7190万円 | 76.38㎡ | 11.07㎡ | 3LDK | 南向き | 311万円 | 94万円 | 10810円 | 18800円 | リフォーム済 |
| 2ヶ月 | 2021-12 | 2022-02 | 11階 | 5780万円 | 5780万円 | 71.88㎡ | 9.87㎡ | 3LDK | 東向き | 265万円 | 80万円 | 10210円 | 17690円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-10 | 2021-10 | 1階 | 5380万円 | 5380万円 | 76.38㎡ | 11.07㎡ | 3LDK | 南向き | 232万円 | 70万円 | 10810円 | 18800円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2021-10 | 2021-12 | 5階 | 6480万円 | 6480万円 | 76.65㎡ | 10.23㎡ | 3LDK | 東向き | 279万円 | 84万円 | 10910円 | 18870円 | リフォーム済 |
| 3ヶ月 | 2021-09 | 2021-12 | 3階 | 7280万円 | 7080万円 | 81.94㎡ | 12.25㎡ | 3LDK | 南向き | 285万円 | 86万円 | 11610円 | 20170円 | リフォーム済 |
| 3ヶ月 | 2021-08 | 2021-11 | 17階 | 6380万円 | 6380万円 | 76.38㎡ | 9.57㎡ | 2LDK | 南向き | 276万円 | 83万円 | 10810円 | 18800円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-06 | 2021-06 | 16階 | 5980万円 | 5980万円 | 65.29㎡ | 7.22㎡ | 2LDK | 東向き | 302万円 | 91万円 | 9310円 | 16070円 | リフォーム済 |
| 7ヶ月 | 2021-06 | 2022-01 | 9階 | 7980万円 | 7580万円 | 87.39㎡ | 10.72㎡ | 4LDK | 南向き | 286万円 | 86万円 | 12310円 | 21500円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2021-02 | 2021-02 | 9階 | 5680万円 | 5680万円 | 87.39㎡ | 10.72㎡ | 4SLDK | 南向き | 214万円 | 64万円 | 12310円 | 21500円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-02 | 2021-03 | 3階 | 5480万円 | 5480万円 | 81.94㎡ | 12.25㎡ | 3LDK | 南向き | 221万円 | 66万円 | 11610円 | 20170円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2021-02 | 2021-07 | 19階 | 6680万円 | 6480万円 | 76.04㎡ | 9.97㎡ | 3SLDK | 南向き | 281万円 | 85万円 | 10810円 | 18720円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2020-12 | 2021-01 | 6階 | 6780万円 | 6780万円 | 86.42㎡ | 0㎡ | 4LDK | 東向き | 259万円 | 78万円 | 12210円 | 21270円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2020-11 | 2021-02 | 9階 | 6380万円 | 6180万円 | 76.65㎡ | 10.23㎡ | 3LDK | 東向き | 266万円 | 80万円 | 10910円 | 18870円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2020-10 | 2021-03 | 16階 | 5180万円 | 4780万円 | 65.29㎡ | 7.22㎡ | 2LDK | 東向き | 242万円 | 73万円 | 9310円 | 16070円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2020-10 | 2020-11 | 18階 | 5380万円 | 5380万円 | 72.66㎡ | 9.88㎡ | 3LDK | 東向き | 244万円 | 74万円 | 10310円 | 17880円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2020-07 | 2020-10 | 5階 | 5590万円 | 5370万円 | 76.38㎡ | 9.57㎡ | 3LDK | 南向き | 232万円 | 70万円 | 10810円 | 18800円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2020-06 | 2020-08 | 3階 | 6980万円 | 6980万円 | 84.95㎡ | 10.15㎡ | 3LDK | 南向き | 271万円 | 82万円 | 212010円 | 20900円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2020-06 | 2020-08 | 18階 | 5380万円 | 5280万円 | 72.66㎡ | 9.88㎡ | 3LDK | 東向き | 240万円 | 72万円 | 10310円 | 17880円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-06 | 2020-07 | 1階 | 5480万円 | 5480万円 | 76.65㎡ | 0㎡ | 3LDK | 東向き | 236万円 | 71万円 | 10910円 | 18870円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2020-03 | 2020-08 | 20階 | 5380万円 | 5380万円 | 76.65㎡ | 10.23㎡ | 3LDK | 東向き | 232万円 | 70万円 | 10910円 | 18870円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-01 | 2020-02 | 1階 | 4200万円 | 4200万円 | 76.65㎡ | 0㎡ | 3LDK | 東向き | 181万円 | 54万円 | 10910円 | 18870円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2019-12 | 2020-03 | 3階 | 5200万円 | 5200万円 | 84.95㎡ | 10.15㎡ | 3LDK | 南向き | 202万円 | 61万円 | 12010円 | 20900円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2019-10 | 2020-04 | 5階 | 5590万円 | 5480万円 | 76.38㎡ | 9.57㎡ | 3LDK | 南向き | 237万円 | 71万円 | 10810円 | 18800円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2019-07 | 2019-10 | 5階 | 4980万円 | 4980万円 | 71.88㎡ | 9.87㎡ | 3LDK | 東向き | 229万円 | 69万円 | 10210円 | 17690円 | リフォーム無 |
| 8ヶ月 | 2019-05 | 2019-12 | 6階 | 4580万円 | 5280万円 | 65.29㎡ | 7.22㎡ | 2LDK | 東向き | 267万円 | 80万円 | 9310円 | 16070円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2019-04 | 2019-07 | 18階 | 7180万円 | 6680万円 | 91.4㎡ | 23.97㎡ | 4LDK | 南向き | 241万円 | 73万円 | 12910円 | 22490円 | リフォーム無 |
| 10ヶ月 | 2019-03 | 2020-01 | 9階 | 4730万円 | 4480万円 | 65.17㎡ | 7.7㎡ | 2SLDK | 西向き | 227万円 | 68万円 | 9310円 | 16040円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2019-01 | 2019-03 | 2階 | 4680万円 | 5480万円 | 76.65㎡ | 11.73㎡ | 3LDK | 東向き | 236万円 | 71万円 | 10910円 | 18870円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2018-11 | 2018-12 | 6階 | 4190万円 | 4190万円 | 65.03㎡ | 8.3㎡ | 2LDK | 西向き | 212万円 | 64万円 | 9210円 | 16000円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2018-05 | 2018-06 | 4階 | 4880万円 | 4880万円 | 76.65㎡ | 10.23㎡ | 3LDK | 東向き | 210万円 | 63万円 | 5750円 | 10910円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2018-05 | 2018-06 | 2階 | 4980万円 | 4980万円 | 81.94㎡ | 13.85㎡ | 3LDK | 南向き | 200万円 | 60万円 | 11610円 | 6150円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2018-01 | 2018-05 | 5階 | 5280万円 | 4950万円 | 86.42㎡ | 10.09㎡ | 4LDK | 東向き | 189万円 | 57万円 | 12210円 | 6490円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2018-01 | 2018-02 | 4階 | 4180万円 | 4180万円 | 65.17㎡ | 7.7㎡ | 2SLDK | 西向き | 212万円 | 64万円 | 9310円 | 4890円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2017-10 | 2018-04 | 16階 | 5380万円 | 4980万円 | 76.04㎡ | 9.97㎡ | 3LDK | 南向き | 216万円 | 65万円 | 10810円 | 5710円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 17階 | 6280万円 | 6280万円 | 91.4㎡ | 23.97㎡ | 3LDK | 南向き | 227万円 | 68万円 | 12910円 | 6860円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4480万円 | 86.42㎡ | 4LDK | |
| 2010 | 3690万円 | 72.66㎡ | 3LDK | |
| 2009 | 3840万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 2008 | 3850万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 2007 | 3660万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 2006 | 4050万円 | 81.02㎡ | 4LDK | |
| 2005 | 4880万円 | 87.39㎡ | 4LDK | |
| 2004 | 4520万円 | 81.94㎡ | 3LDK | |
| 2003 | 4160万円 | 76.04㎡ | 3LDK | |
| 2002 | 4160万円 | 76.38㎡ | 3LDK | |
| 2001 | 5010万円 | 91.4㎡ | 4LDK | |
| 1912 | 4400万円 | 86.42㎡ | 4LDK | |
| 1911 | 3620万円 | 72.66㎡ | 3LDK | |
| 1910 | 3810万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 1909 | 3820万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 1908 | 3630万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 1907 | 3970万円 | 81.02㎡ | 4LDK | |
| 1906 | 3200万円 | 65.29㎡ | 2LDK | |
| 1905 | 4850万円 | 87.39㎡ | 4LDK | |
| 1904 | 4440万円 | 81.94㎡ | 3LDK | |
| 1903 | 4080万円 | 76.04㎡ | 3LDK | |
| 1902 | 4080万円 | 76.38㎡ | 3LDK | |
| 1901 | 4980万円 | 91.4㎡ | 4LDK | |
| 1812 | 4370万円 | 86.42㎡ | 4LDK | |
| 1811 | 3590万円 | 72.66㎡ | 3LDK | |
| 1810 | 3780万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 1809 | 3790万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 1808 | 3600万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 1807 | 3920万円 | 81.02㎡ | 4LDK | |
| 1806 | 3170万円 | 65.29㎡ | 2LDK | |
| 1805 | 4820万円 | 87.39㎡ | 4LDK | |
| 1804 | 4410万円 | 81.94㎡ | 3LDK | |
| 1803 | 4050万円 | 76.04㎡ | 3LDK | |
| 1802 | 4050万円 | 76.38㎡ | 3LDK | |
| 1801 | 4950万円 | 91.4㎡ | 4LDK | |
| 1712 | 4340万円 | 86.42㎡ | 4LDK | |
| 1711 | 3560万円 | 72.66㎡ | 3LDK | |
| 1710 | 3750万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 1709 | 3760万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 1708 | 3570万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 1707 | 3890万円 | 81.02㎡ | 4LDK | |
| 1706 | 3140万円 | 65.29㎡ | 2LDK | |
| 1705 | 4790万円 | 87.39㎡ | 4LDK | |
| 1704 | 4380万円 | 81.94㎡ | 3LDK | |
| 1703 | 4020万円 | 76.04㎡ | 3LDK | |
| 1702 | 4020万円 | 76.38㎡ | 3LDK | |
| 1701 | 4920万円 | 91.4㎡ | 4LDK | |
| 1612 | 4310万円 | 86.42㎡ | 4LDK | |
| 1611 | 3530万円 | 72.66㎡ | 3LDK | |
| 1610 | 3720万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 1609 | 3730万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 1608 | 3540万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 1607 | 3860万円 | 81.02㎡ | 4LDK | |
| 1606 | 3110万円 | 65.29㎡ | 2LDK | |
| 1605 | 4760万円 | 87.39㎡ | 4LDK | |
| 1604 | 4350万円 | 81.94㎡ | 3LDK | |
| 1603 | 3990万円 | 76.04㎡ | 3LDK | |
| 1602 | 3990万円 | 76.38㎡ | 3LDK | |
| 1601 | 4890万円 | 91.4㎡ | 4LDK | |
| 1512 | 4280万円 | 86.42㎡ | 4LDK | |
| 1511 | 3500万円 | 72.66㎡ | 3LDK | |
| 1510 | 3690万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 1509 | 3700万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 1508 | 3510万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 1507 | 3830万円 | 81.02㎡ | 4LDK | |
| 1506 | 3080万円 | 65.29㎡ | 2LDK | |
| 1505 | 4730万円 | 87.39㎡ | 4LDK | |
| 1504 | 4320万円 | 81.94㎡ | 3LDK | |
| 1503 | 3960万円 | 76.04㎡ | 3LDK | |
| 1502 | 3960万円 | 76.38㎡ | 3LDK | |
| 1501 | 4860万円 | 91.4㎡ | 4LDK | |
| 1412 | 4250万円 | 86.42㎡ | 4LDK | |
| 1411 | 3470万円 | 72.66㎡ | 3LDK | |
| 1410 | 3660万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 1409 | 3670万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 1408 | 3480万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 1407 | 3800万円 | 81.02㎡ | 4LDK | |
| 1406 | 3050万円 | 65.29㎡ | 2LDK | |
| 1405 | 4700万円 | 87.39㎡ | 4LDK | |
| 1404 | 4290万円 | 81.94㎡ | 3LDK | |
| 1403 | 3930万円 | 76.04㎡ | 3LDK | |
| 1402 | 3930万円 | 76.38㎡ | 3LDK | |
| 1401 | 4830万円 | 91.4㎡ | 4LDK | |
| 1312 | 4220万円 | 86.42㎡ | 4LDK | |
| 1311 | 3440万円 | 72.66㎡ | 3LDK | |
| 1310 | 3630万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 1309 | 3640万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 1308 | 3450万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 1307 | 3770万円 | 81.02㎡ | 4LDK | |
| 1306 | 3020万円 | 65.29㎡ | 2LDK | |
| 1305 | 4670万円 | 87.39㎡ | 4LDK | |
| 1304 | 4260万円 | 81.94㎡ | 3LDK | |
| 1303 | 3900万円 | 76.04㎡ | 3LDK | |
| 1302 | 3900万円 | 76.38㎡ | 3LDK | |
| 1301 | 4760万円 | 91.4㎡ | 4LDK | |
| 1212 | 4190万円 | 86.42㎡ | 4LDK | |
| 1211 | 3410万円 | 72.66㎡ | 3LDK | |
| 1210 | 3600万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 1209 | 3610万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 1208 | 3420万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 1207 | 3740万円 | 81.02㎡ | 4LDK | |
| 1206 | 2990万円 | 65.29㎡ | 2LDK | |
| 1205 | 4640万円 | 87.39㎡ | 4LDK | |
| 1204 | 4230万円 | 81.94㎡ | 3LDK | |
| 1203 | 3860万円 | 76.04㎡ | 3LDK | |
| 1202 | 3860万円 | 76.38㎡ | 3LDK | |
| 1201 | 4730万円 | 91.4㎡ | 4LDK | |
| 1114 | 2990万円 | 65.17㎡ | 2LDK | |
| 1113 | 2850万円 | 65.03㎡ | 2LDK | |
| 1112 | 4150万円 | 86.42㎡ | 4LDK | |
| 1111 | 3370万円 | 72.66㎡ | 3LDK | |
| 1110 | 3560万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 1109 | 3570万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 1108 | 3380万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 1107 | 3700万円 | 81.02㎡ | 4LDK | |
| 1106 | 2950万円 | 65.29㎡ | 2LDK | |
| 1105 | 4600万円 | 87.39㎡ | 4LDK | |
| 1104 | 4190万円 | 81.94㎡ | 3LDK | |
| 1103 | 3820万円 | 76.04㎡ | 3LDK | |
| 1102 | 3820万円 | 76.38㎡ | 3LDK | |
| 1101 | 4690万円 | 91.4㎡ | 4LDK | |
| 1014 | 2860万円 | 65.17㎡ | 2LDK | |
| 1013 | 2820万円 | 65.03㎡ | 2LDK | |
| 1012 | 4120万円 | 86.42㎡ | 4LDK | |
| 1011 | 3340万円 | 72.66㎡ | 3LDK | |
| 1010 | 3530万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 1009 | 3540万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 1008 | 3350万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 1007 | 3670万円 | 81.02㎡ | 4LDK | |
| 1006 | 2920万円 | 65.29㎡ | 2LDK | |
| 1005 | 4570万円 | 87.39㎡ | 4LDK | |
| 1004 | 4160万円 | 81.94㎡ | 3LDK | |
| 1003 | 3790万円 | 76.04㎡ | 3LDK | |
| 1002 | 3790万円 | 76.38㎡ | 3LDK | |
| 1001 | 4040万円 | 80.68㎡ | 3LDK | |
| 914 | 2830万円 | 65.17㎡ | 2LDK | |
| 913 | 2790万円 | 65.03㎡ | 2LDK | |
| 912 | 4090万円 | 86.42㎡ | 4LDK | |
| 911 | 3310万円 | 72.66㎡ | 3LDK | |
| 910 | 3500万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 909 | 3510万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 908 | 3320万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 907 | 3640万円 | 81.02㎡ | 4LDK | |
| 906 | 2890万円 | 65.29㎡ | 2LDK | |
| 905 | 4540万円 | 87.39㎡ | 4LDK | |
| 904 | 4130万円 | 81.94㎡ | 3LDK | |
| 903 | 3760万円 | 76.04㎡ | 3LDK | |
| 902 | 3760万円 | 76.38㎡ | 3LDK | |
| 901 | 4000万円 | 80.68㎡ | 3LDK | |
| 814 | 2800万円 | 65.17㎡ | 2LDK | |
| 813 | 2760万円 | 65.03㎡ | 2LDK | |
| 812 | 4060万円 | 86.42㎡ | 4LDK | |
| 811 | 3280万円 | 72.66㎡ | 3LDK | |
| 810 | 3470万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 809 | 3480万円 | 76.65㎡ | 3LDK | |
| 808 | 3290万円 | 71.88㎡ | 3LDK | |
| 807 | 3610万円 | 81.02㎡ | 4LDK | |
| 806 | 2860万円 | 65.29㎡ | 2LDK | |
| 805 | 4510万円 | 87.39㎡ | 4LDK | |
| 804 | 4100万円 | 81.94㎡ | 3LDK | |
