たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
亀戸レジデンスの物件の売却価格をAIで査定します。










買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
亀戸レジデンスは、東京都江東区亀戸九丁目の落ち着いた住宅エリアに立つ大規模マンションです。2009年2月築、地上17階・総戸数708戸のスケールで、分譲は大京、設計は長谷工コーポレーション、管理は大京アステージが担当。常駐管理体制で安心感が高く、オートロックやコンシェルジュサービスなど日常の利便性とセキュリティが整っています。🛡️
アクセスは亀戸駅徒歩15分、亀戸水神駅徒歩9分、平井駅徒歩11分、東大島駅徒歩16分と複数路線が利用でき、通勤・通学や都心への移動にも便利です。間取りは2LDK〜4SLDKとファミリー向け中心で、保育所併設・キッズルーム・ゲストルームを備え、子育て世帯にうれしい環境。学区は浅間竪川小学校、亀戸中学校です。👨👩👧👦
施設面ではペット可、宅配ボックス、24時間ゴミ出し可、エレベーター、駐輪場・バイク置場など生活を支える設備が充実。免震/制震構造の採用により地震対策も配慮されています。荷物の受け取りや外出時の利便性、ペットとの暮らしを重視する方にも適しています。📦🐾
周辺はスーパー「オーケー亀戸店」(約379m)をはじめ買物施設が近く、旧中川水辺公園(約199m)や亀戸中央公園(約414m)など緑地にも恵まれています。飲食店やカフェ、ラーメン店など多彩な選択肢が徒歩圏にあり、日常の買物と外食の利便性も高めです。🍜☕
総合的に見ると、亀戸レジデンスは大規模ならではの共用施設と管理体制、複数駅利用の利便性、子育て・ペット対応の設備がそろった物件。落ち着いた住宅地で安定した暮らしを求めるファミリーや、サービス面を重視する購入検討者におすすめできる選択肢です。
| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ヶ月 | 2025-02 | 2025-03 | 15階 | 6780万円 | 6580万円 | 70.17㎡ | 10.26㎡ | 3LDK | 南西向き | 309万円 | 93万円 | 12700円 | 10740円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-02 | 2025-03 | 4階 | 6980万円 | 6980万円 | 70.63㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 南東向き | 326万円 | 98万円 | 12800円 | 10830円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-01 | 2025-02 | 12階 | 7380万円 | 7380万円 | 75.6㎡ | 11.34㎡ | 3LDK | 南東向き | 322万円 | 97万円 | 13500円 | 11570円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2025-01 | 2025-03 | 1階 | 5990万円 | 5990万円 | 70.76㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南東向き | 279万円 | 84万円 | 12800円 | 10830円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2025-01 | 2025-07 | 15階 | 7480万円 | 7480万円 | 80.6㎡ | 10.98㎡ | 4LDK | 西向き | 306万円 | 92万円 | 14400円 | 12330円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2024-11 | 2024-12 | 15階 | 7480万円 | 7480万円 | 80.6㎡ | 0㎡ | 4LDK | 西向き | 306万円 | 92万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2024-06 | 2024-09 | 1階 | 5780万円 | 5780万円 | 75.6㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南東向き | 252万円 | 76万円 | 13500円 | 11570円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2024-04 | 2024-05 | 16階 | 6800万円 | 6800万円 | 80.6㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 西向き | 278万円 | 84万円 | 14400円 | 12330円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2024-04 | 2024-09 | 16階 | 7180万円 | 7180万円 | 81.06㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 西向き | 292万円 | 88万円 | 14500円 | 12400円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2024-03 | 2024-06 | 3階 | 7950万円 | 7950万円 | 96.01㎡ | 13.32㎡ | 4LDK | 南西向き | 273万円 | 82万円 | 16800円 | 14690円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2024-01 | 2024-07 | 17階 | 7280万円 | 6880万円 | 76.8㎡ | 14.22㎡ | 3LDK | 南東向き | 296万円 | 89万円 | 13800円 | 11760円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2024-01 | 2024-03 | 14階 | 7780万円 | 7780万円 | 90.69㎡ | 14.13㎡ | 4LDK | 南西向き | 283万円 | 85万円 | 16000円 | 13880円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2023-09 | 2024-02 | 1階 | 6480万円 | 6280万円 | 87.99㎡ | 0㎡ | 4LDK | 西向き | 235万円 | 71万円 | 15500円 | 13460円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2023-06 | 2023-07 | 8階 | 5680万円 | 5680万円 | 80.6㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 西向き | 232万円 | 70万円 | 14400円 | 12330円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2023-04 | 2023-10 | 3階 | 5780万円 | 5550万円 | 81.06㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 西向き | 226万円 | 68万円 | 14500円 | 12400円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2023-04 | 2023-11 | 1階 | 6980万円 | 6550万円 | 85.25㎡ | 11.97㎡ | 3LDK | 南東向き | 253万円 | 76万円 | 15100円 | 13040円 | リフォーム済 |
| 4ヶ月 | 2023-03 | 2023-06 | 13階 | 9780万円 | 9280万円 | 102.83㎡ | 20.07㎡ | 4LDK | 南西向き | 298万円 | 90万円 | 17900円 | 15730円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2023-03 | 2023-04 | 8階 | 6980万円 | 6480万円 | 87.34㎡ | 13.5㎡ | 3LDK | 南西向き | 245万円 | 74万円 | 15500円 | 10750円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2022-12 | 2023-01 | 8階 | 6980万円 | 6980万円 | 85.25㎡ | 11㎡ | 3LDK | 南東向き | 270万円 | 81万円 | 15100円 | 13040円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2022-12 | 2023-06 | 16階 | 9980万円 | 9680万円 | 96.85㎡ | 23.97㎡ | 4LDK | 南西向き | 330万円 | 99万円 | 16900円 | 14820円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2022-11 | 2023-01 | 1階 | 5400万円 | 5400万円 | 85.25㎡ | 11.97㎡ | 3LDK | 南東向き | 209万円 | 63万円 | 15100円 | 13040円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2022-11 | 2023-02 | 14階 | 8680万円 | 8680万円 | 96.01㎡ | 13㎡ | 4LDK | 南西向き | 298万円 | 90万円 | 16800円 | 14690円 | リフォーム済 |
| 4ヶ月 | 2022-11 | 2023-03 | 7階 | 8480万円 | 8480万円 | 96.85㎡ | 23㎡ | 4LDK | 南西向き | 289万円 | 87万円 | 16900円 | 14820円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2022-10 | 2023-04 | 15階 | 5980万円 | 5980万円 | 80.18㎡ | 11㎡ | 3LDK | 西向き | 246万円 | 74万円 | 14300円 | 12270円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2022-10 | 2022-11 | 15階 | 6380万円 | 6380万円 | 81.43㎡ | 14.44㎡ | 3LDK | 南西向き | 259万円 | 78万円 | 14500円 | 12460円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2022-10 | 2023-02 | 11階 | 5980万円 | 5980万円 | 80.31㎡ | 11㎡ | 3LDK | 西向き | 246万円 | 74万円 | 14400円 | 12290円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2022-08 | 2022-12 | 3階 | 5780万円 | 5780万円 | 80.6㎡ | 11㎡ | 3LDK | 西向き | 237万円 | 71万円 | 14400円 | 12330円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2022-07 | 2022-09 | 12階 | 5980万円 | 5980万円 | 80.31㎡ | 11㎡ | 3LDK | 西向き | 246万円 | 74万円 | 14400円 | 12290円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2022-07 | 2022-12 | 3階 | 5480万円 | 5280万円 | 75.6㎡ | 11.34㎡ | 3LDK | 南東向き | 230万円 | 69万円 | 13500円 | 11570円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2022-05 | 2022-05 | 14階 | 7580万円 | 7580万円 | 90.74㎡ | 14㎡ | 4LDK | 南西向き | 276万円 | 83万円 | 16100円 | 13880円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2022-05 | 2022-07 | 10階 | 5590万円 | 5590万円 | 80.64㎡ | 11.43㎡ | 3LDK | 南西向き | 229万円 | 69万円 | 14400円 | 12330円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2022-04 | 2022-05 | 7階 | 5280万円 | 5280万円 | 70.63㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 南東向き | 247万円 | 74万円 | 12800円 | 10800円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2022-04 | 2022-05 | 8階 | 7280万円 | 7280万円 | 102.83㎡ | 20.07㎡ | 4LDK | 南西向き | 234万円 | 70万円 | 17900円 | 15730円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2022-03 | 2022-06 | 2階 | 7700万円 | 7700万円 | 102.83㎡ | 20㎡ | 4LDK | 南西向き | 247万円 | 74万円 | 17900円 | 15730円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2022-02 | 2022-03 | 16階 | 6280万円 | 6280万円 | 81.38㎡ | 11㎡ | 3LDK | 南西向き | 255万円 | 77万円 | 27150円 | 12450円 | リフォーム無 |
| 13ヶ月 | 2022-02 | 2023-02 | 4階 | 6170万円 | 5280万円 | 80.18㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 西向き | 217万円 | 65万円 | 14300円 | 12270円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2022-02 | 2022-04 | 8階 | 5480万円 | 5480万円 | 75.57㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 南東向き | 239万円 | 72万円 | 13500円 | 11560円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2022-01 | 2022-06 | 10階 | 5600万円 | 5380万円 | 75.6㎡ | 11.34㎡ | 3LDK | 南東向き | 235万円 | 71万円 | 13500円 | 11570円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2022-01 | 2022-02 | 8階 | 4880万円 | 4880万円 | 81.06㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 西向き | 199万円 | 60万円 | 14500円 | 12400円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2021-12 | 2022-01 | 16階 | 5480万円 | 5480万円 | 75.6㎡ | 11.34㎡ | 3LDK | 南東向き | 239万円 | 72万円 | 13500円 | 11570円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-10 | 2021-11 | 3階 | 5280万円 | 5280万円 | 75.6㎡ | 11.34㎡ | 3LDK | 南東向き | 230万円 | 69万円 | 13500円 | 11570円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-09 | 2021-09 | 6階 | 4880万円 | 4980万円 | 70.76㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 南東向き | 232万円 | 70万円 | 12800円 | 10830円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2021-08 | 2021-10 | 11階 | 5480万円 | 5480万円 | 80.64㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南東向き | 224万円 | 67万円 | 14400円 | 12330円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2021-08 | 2021-09 | 階 | 5690万円 | 5690万円 | 75.57㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 248万円 | 75万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
| 2ヶ月 | 2021-08 | 2021-10 | 14階 | 5690万円 | 5690万円 | 75.57㎡ | 11㎡ | 3LDK | 南東向き | 248万円 | 75万円 | 13500円 | 11560円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2021-07 | 2021-10 | 11階 | 5780万円 | 5580万円 | 80.31㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 西向き | 229万円 | 69万円 | 14400円 | 12290円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2021-06 | 2021-07 | 7階 | 5480万円 | 5480万円 | 80.6㎡ | 10.98㎡ | 3LDK | 西向き | 224万円 | 67万円 | 14400円 | 12330円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-05 | 2021-05 | 14階 | 5480万円 | 5480万円 | 86.94㎡ | 11.52㎡ | 3LDK | 南東向き | 208万円 | 63万円 | 15400円 | 13300円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2021-05 | 2021-10 | 16階 | 5980万円 | 5680万円 | 80.6㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 西向き | 232万円 | 70万円 | 14400円 | 12330円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2021-05 | 2021-11 | 12階 | 5280万円 | 5500万円 | 80.64㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 南西向き | 225万円 | 68万円 | 13700円 | 11690円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-05 | 2021-06 | 5階 | 5180万円 | 5180万円 | 75.57㎡ | 11.16㎡ | 2LDK | 南東向き | 226万円 | 68万円 | 13500円 | 11560円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2020-12 | 2021-03 | 8階 | 5180万円 | 5180万円 | 80.68㎡ | 11.61㎡ | 3LDK | 南西向き | 212万円 | 64万円 | 14400円 | 12350円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2020-12 | 2021-01 | 14階 | 5280万円 | 5280万円 | 81.06㎡ | 10.44㎡ | 3LDK | 西向き | 215万円 | 65万円 | 14500円 | 12400円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-11 | 2020-11 | 14階 | 5280万円 | 5280万円 | 80.07㎡ | 11.43㎡ | 3LDK | 南西向き | 217万円 | 65万円 | 14200円 | 12250円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-11 | 2020-11 | 7階 | 4700万円 | 4700万円 | 80.31㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 西向き | 193万円 | 58万円 | 14400円 | 12290円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-11 | 2020-11 | 17階 | 4880万円 | 4880万円 | 80.64㎡ | 11.52㎡ | 3LDK | 南東向き | 200万円 | 60万円 | 14400円 | 12330円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-11 | 2020-12 | 2階 | 5780万円 | 5280万円 | 96.01㎡ | 13.32㎡ | 4LDK | 南西向き | 181万円 | 54万円 | 16800円 | 14690円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2020-08 | 2020-11 | 3階 | 4490万円 | 4380万円 | 75.6㎡ | 11.34㎡ | 3LDK | 南東向き | 191万円 | 57万円 | 13500円 | 11570円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2020-06 | 2020-09 | 1階 | 4280万円 | 4280万円 | 75.4㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南東向き | 187万円 | 56万円 | 13500円 | 9270円 | リフォーム無 |
| 9ヶ月 | 2020-04 | 2020-12 | 8階 | 5780万円 | 5180万円 | 87.99㎡ | 12.6㎡ | 3LDK | 西向き | 194万円 | 58万円 | 15500円 | 10820円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2020-04 | 2020-06 | 2階 | 4480万円 | 4380万円 | 80.6㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 西向き | 179万円 | 54万円 | 14400円 | 9950円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-03 | 2020-03 | 13階 | 4850万円 | 4850万円 | 80.64㎡ | 11.43㎡ | 3LDK | 南西向き | 198万円 | 60万円 | 14400円 | 9910円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2020-02 | 2020-06 | 3階 | 4780万円 | 4780万円 | 81.38㎡ | 11.61㎡ | 3LDK | 南西向き | 194万円 | 58万円 | 14500円 | 10010円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-01 | 2020-01 | 12階 | 5100万円 | 5100万円 | 80.64㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 南西向き | 209万円 | 63万円 | 23100円 | 0円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2020-01 | 2020-06 | 11階 | 4880万円 | 4780万円 | 75.58㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 南西向き | 209万円 | 63万円 | 13500円 | 9300円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-01 | 2020-01 | 10階 | 6280万円 | 6280万円 | 96.01㎡ | 13.32㎡ | 4LDK | 南西向き | 216万円 | 65万円 | 16800円 | 11800円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-01 | 2020-02 | 8階 | 4480万円 | 4480万円 | 70.63㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 南東向き | 209万円 | 63万円 | 12800円 | 8680円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2020-01 | 2020-06 | 11階 | 4680万円 | 4480万円 | 76.4㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 南西向き | 193万円 | 58万円 | 13700円 | 9400円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2019-11 | 2020-01 | 8階 | 5100万円 | 4680万円 | 80.64㎡ | 11.52㎡ | 3LDK | 南東向き | 191万円 | 58万円 | 14400円 | 9910円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2019-11 | 2020-03 | 13階 | 4980万円 | 4850万円 | 80.64㎡ | 11.43㎡ | 3LDK | 南西向き | 198万円 | 60万円 | 14400円 | 9910円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2019-10 | 2019-10 | 3階 | 6200万円 | 6200万円 | 92.56㎡ | 30.64㎡ | 4LDK | 南東向き | 221万円 | 66万円 | 16300円 | 11390円 | リフォーム無 |
| 22ヶ月 | 2019-10 | 2021-07 | 17階 | 10800万円 | 9980万円 | 129.51㎡ | 8.83㎡ | 3LDK | 西向き | 254万円 | 77万円 | 22200円 | 15930円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2019-10 | 2019-11 | 10階 | 4980万円 | 4980万円 | 80.06㎡ | 11.43㎡ | 3LDK | 南西向き | 205万円 | 62万円 | 14200円 | 9850円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2019-10 | 2019-12 | 6階 | 6180万円 | 6180万円 | 95.12㎡ | 13.68㎡ | 4LDK | 西向き | 214万円 | 64万円 | 16700円 | 11700円 | リフォーム無 |
| 13ヶ月 | 2019-06 | 2020-06 | 6階 | 4980万円 | 4380万円 | 80.68㎡ | 11.61㎡ | 3LDK | 南西向き | 179万円 | 54万円 | 14400円 | 9930円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2019-06 | 2019-09 | 4階 | 4880万円 | 4880万円 | 80.64㎡ | 11.52㎡ | 3LDK | 南東向き | 200万円 | 60万円 | 14400円 | 9910円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2019-06 | 2019-09 | 10階 | 5580万円 | 5580万円 | 85.14㎡ | 20.7㎡ | 3LDK | 南西向き | 216万円 | 65万円 | 15100円 | 10470円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2019-05 | 2019-06 | 3階 | 5980万円 | 5980万円 | 96.01㎡ | 13.32㎡ | 4LDK | 南西向き | 205万円 | 62万円 | 16800円 | 11800円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2019-05 | 2019-06 | 13階 | 5280万円 | 5280万円 | 80.31㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 西向き | 217万円 | 65万円 | 14400円 | 9880円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2019-04 | 2019-05 | 12階 | 4980万円 | 4780万円 | 75.6㎡ | 10.62㎡ | 3LDK | 南東向き | 209万円 | 63万円 | 13500円 | 9300円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2019-03 | 2019-03 | 9階 | 5180万円 | 4980万円 | 75.4㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 南東向き | 218万円 | 66万円 | 13500円 | 9270円 | リフォーム無 |
| 13ヶ月 | 2019-03 | 2020-04 | 15階 | 5300万円 | 5300万円 | 80.6㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 西向き | 217万円 | 65万円 | 14500円 | 10010円 | リフォーム無 |
| 0ヶ月 | 2019-02 | 2019-02 | 10階 | 5980万円 | 5980万円 | 90.69㎡ | 14.13㎡ | 4LDK | 南西向き | 217万円 | 65万円 | 16000円 | 11160円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2019-02 | 2019-03 | 15階 | 5230万円 | 5230万円 | 87.34㎡ | 13.5㎡ | 3LDK | 南西向き | 197万円 | 59万円 | 15500円 | 10750円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2019-01 | 2019-03 | 5階 | 4980万円 | 4780万円 | 80.31㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 西向き | 196万円 | 59万円 | 14400円 | 9880円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2018-12 | 2019-04 | 10階 | 5280万円 | 4980万円 | 80.31㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 南西向き | 204万円 | 62万円 | 14400円 | 9880円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2018-11 | 2018-11 | 14階 | 4980万円 | 4980万円 | 80.68㎡ | 11.61㎡ | 3LDK | 南西向き | 204万円 | 61万円 | 14400円 | 9930円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2018-10 | 2018-10 | 9階 | 4780万円 | 4780万円 | 80.07㎡ | 11.43㎡ | 3LDK | 南西向き | 197万円 | 59万円 | 14200円 | 9850円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2018-10 | 2019-02 | 1階 | 4680万円 | 4490万円 | 86.94㎡ | 11.97㎡ | 3LDK | 南東向き | 170万円 | 51万円 | 15400円 | 10690円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2018-09 | 2018-09 | 17階 | 4998万円 | 4998万円 | 75.6㎡ | 11.34㎡ | 3LDK | 南東向き | 218万円 | 66万円 | 13500円 | 9300円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2018-06 | 2018-06 | 13階 | 5580万円 | 4880万円 | 87.34㎡ | 13.5㎡ | 3LDK | 南西向き | 184万円 | 55万円 | 15500円 | 10750円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2018-06 | 2018-07 | 8階 | 4380万円 | 4380万円 | 70.76㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 南東向き | 204万円 | 61万円 | 12800円 | 8700円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2018-05 | 2018-08 | 5階 | 4350万円 | 4350万円 | 75.4㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 南東向き | 190万円 | 57万円 | 13500円 | 9270円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2018-04 | 2018-05 | 6階 | 4550万円 | 4550万円 | 80.64㎡ | 11.52㎡ | 2LDK | 南東向き | 186万円 | 56万円 | 14400円 | 9910円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2018-03 | 2018-06 | 10階 | 4480万円 | 4480万円 | 70.65㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 南東向き | 209万円 | 63万円 | 12800円 | 8690円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2018-02 | 2018-04 | 5階 | 5480万円 | 5280万円 | 90.69㎡ | 14.13㎡ | 4LDK | 南西向き | 192万円 | 58万円 | 16000円 | 11160円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2017-12 | 2018-05 | 1階 | 4080万円 | 4080万円 | 70.76㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南東向き | 190万円 | 57万円 | 12800円 | 8700円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2017-10 | 2017-11 | 2階 | 4280万円 | 4280万円 | 75.6㎡ | 11.34㎡ | 3LDK | 南東向き | 187万円 | 56万円 | 13500円 | 8020円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2017-10 | 2017-11 | 16階 | 5180万円 | 5180万円 | 90.69㎡ | 14.13㎡ | 3LDK | 南西向き | 188万円 | 57万円 | 16000円 | 11160円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2017-09 | 2017-09 | 9階 | 4400万円 | 4400万円 | 75.6㎡ | 11.34㎡ | 3LDK | 南東向き | 192万円 | 58万円 | 13500円 | 9300円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 1725 | 6880万円 | 92.56㎡ | 4LDK | |
| 1724 | 4670万円 | 70.65㎡ | 3LDK | |
| 1723 | 4670万円 | 70.63㎡ | 3LDK | |
| 1722 | 5330万円 | 71.89㎡ | 3LDK | |
| 1721 | 5700万円 | 76.8㎡ | 3LDK | |
| 1720 | 4970万円 | 75.6㎡ | 3LDK | |
| 1719 | 5280万円 | 75.6㎡ | 3LDK | |
| 1718 | 5630万円 | 75.6㎡ | 3LDK | |
| 1717 | 5160万円 | 85.25㎡ | 3LDK | |
| 1716 | 4550万円 | 75.53㎡ | 3LDK | |
| 1715 | 4520万円 | 75.4㎡ | 3LDK | |
| 1714 | 5010万円 | 76.64㎡ | 3LDK | |
| 1713 | 4990万円 | 76.81㎡ | 3LDK | |
| 1712 | 4690万円 | 80.64㎡ | 3LDK | |
| 1711 | 4790万円 | 80.64㎡ | 3LDK | |
| 1710 | 4980万円 | 86.94㎡ | 3LDK | |
| 1709 | 1億1000万円 | 138.04㎡ | 3LDK | |
| 1708 | 4790万円 | 80.68㎡ | 3LDK | |
| 1707 | 5080万円 | 86.59㎡ | 3LDK | |
| 1706 | 5030万円 | 87.34㎡ | 3LDK | |
| 1705 | 5390万円 | 90.69㎡ | 4LDK | |
| 1704 | 5560万円 | 96.01㎡ | 4LDK | |
| 1703 | 9380万円 | 135.21㎡ | 3LDK | |
| 1702 | 4510万円 | 80.6㎡ | 3LDK | |
| 1701 | 8670万円 | 129.51㎡ | 3LDK | |
| 1630 | 6780万円 | 92.56㎡ | 4LDK | |
| 1629 | 4610万円 | 70.65㎡ | 3LDK | |
| 1628 | 4610万円 | 70.63㎡ | 3LDK | |
| 1627 | 4660万円 | 70.76㎡ | 3LDK | |
| 1626 | 4930万円 | 70.76㎡ | 3LDK | |
| 1625 | 4910万円 | 75.6㎡ | 3LDK | |
| 1624 | 4910万円 | 75.6㎡ | 3LDK | |
| 1623 | 4930万円 | 75.6㎡ | 3LDK | |
| 1622 | 5010万円 | 75.6㎡ | 3LDK | |
| 1621 | 5100万円 | 85.25㎡ | 3LDK | |
| 1620 | 4490万円 | 75.53㎡ | 3LDK | |
| 1619 | 4460万円 | 75.4㎡ | 3LDK | |
| 1618 | 4450万円 | 75.4㎡ | 3LDK | |
| 1617 | 4540万円 | 75.57㎡ | 3LDK | |
| 1616 | 4510万円 | 75.57㎡ | 3LDK | |
| 1615 | 4630万円 | 80.64㎡ | 3LDK | |
| 1614 | 4730万円 | 80.64㎡ | 3LDK | |
| 1613 | 4920万円 | 86.94㎡ | 3LDK | |
| 1612 | 7750万円 | 102.83㎡ | 4LDK | |
| 1611 | 4830万円 | 81.38㎡ | 3LDK | |
| 1610 | 4730万円 | 80.68㎡ | 3LDK | |
| 1609 | 5020万円 | 86.59㎡ | 3LDK | |
| 1608 | 4970万円 | 87.34㎡ | 3LDK | |
| 1607 | 5330万円 | 90.69㎡ | 4LDK | |
| 1606 | 5500万円 | 96.01㎡ | 4LDK | |
| 1605 | 5130万円 | 90.74㎡ | 4LDK | |
| 1604 | 7380万円 | 96.85㎡ | 4LDK | |
| 1603 | 4450万円 | 80.6㎡ | 3LDK | |
| 1602 | 4550万円 | 81.06㎡ | 3LDK | |
| 1601 | 5490万円 | 81.65㎡ | 3LDK | |
| 1541 | 5980万円 | 85.14㎡ | 3LDK | |
| 1540 | 5560万円 | 81.39㎡ | 3LDK | |
| 1539 | 5430万円 | 82.04㎡ | 3LDK | |
| 1538 | 5460万円 | 82.04㎡ | 3LDK | |
| 1537 | 5340万円 | 81.43㎡ | 3LDK | |
| 1536 | 4450万円 | 70.17㎡ | 3LDK | |
| 1535 | 6710万円 | 92.56㎡ | 4LDK | |
| 1534 | 4580万円 | 70.65㎡ | 3LDK | |
| 1533 | 4580万円 | 70.63㎡ | 3LDK | |
| 1532 | 4630万円 | 70.76㎡ | 3LDK | |
| 1531 | 4870万円 | 70.76㎡ | 3LDK | |
| 1530 | 4880万円 | 75.6㎡ | 3LDK | |
| 1529 | 4880万円 | 75.6㎡ | 3LDK | |
| 1528 | 4900万円 | 75.6㎡ | 3LDK | |
| 1527 | 4980万円 | 75.6㎡ | 3LDK | |
| 1526 | 5070万円 | 85.25㎡ | 3LDK | |
| 1525 | 4460万円 | 75.53㎡ | 3LDK | |
