たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
クラッシィハウス目黒洗足の物件の売却価格をAIで査定します。
買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2024-11 | 2024-11 | 5階 | 8980万円 | 8980万円 | 72.32㎡ | 12.6㎡ | 3LDK | 東向き | 410万円 | 124万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2024-09 | 2025-02 | 2階 | 10780万円 | 9980万円 | 74.97㎡ | 12.4㎡ | 2SLDK | 南西向き | 440万円 | 133万円 | 12880円 | 16510円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-07 | 2024-07 | 6階 | 8980万円 | 8980万円 | 75.2㎡ | 11.53㎡ | 3LDK | 東向き | 394万円 | 119万円 | 12920円 | 16570円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-02 | 2023-06 | 7階 | 11000万円 | 10300万円 | 85.66㎡ | 11.33㎡ | 2LDK | 南西向き | 397万円 | 120万円 | 14710円 | 18870円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-06 | 2022-06 | 7階 | 7990万円 | 7990万円 | 75.2㎡ | 11㎡ | 3LDK | 東向き | 351万円 | 106万円 | 12920円 | 16570円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-06 | 2022-07 | 8階 | 9780万円 | 9780万円 | 79.38㎡ | 0㎡ | 3LDK | 西向き | 407万円 | 123万円 | 13640円 | 17490円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-03 | 2022-06 | 4階 | 8180万円 | 7780万円 | 73.46㎡ | 12.2㎡ | 2SLDK | 南西向き | 350万円 | 105万円 | 12620円 | 16180円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-02 | 2022-04 | 5階 | 7350万円 | 7350万円 | 72.14㎡ | 12.6㎡ | 3LDK | 西向き | 336万円 | 101万円 | 12390円 | 15890円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-02 | 2022-04 | 2階 | 7680万円 | 7680万円 | 72.29㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 東向き | 351万円 | 106万円 | 12420円 | 15920円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-01 | 2022-04 | 7階 | 8180万円 | 8180万円 | 75.2㎡ | 11㎡ | 3LDK | 東向き | 359万円 | 108万円 | 12920円 | 16570円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-12 | 2022-02 | 6階 | 8380万円 | 8380万円 | 74.97㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 369万円 | 111万円 | 12880円 | 16510円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2021-12 | 2021-12 | 7階 | 9180万円 | 9180万円 | 82.98㎡ | 10㎡ | 3LDK | 西向き | 365万円 | 110万円 | 14850円 | 19040円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2021-07 | 2022-02 | 7階 | 9480万円 | 9180万円 | 86.44㎡ | 10.61㎡ | 3LDK | 西向き | 351万円 | 106万円 | 14850円 | 19040円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2021-02 | 2021-06 | 3階 | 7880万円 | 7880万円 | 74.97㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 347万円 | 105万円 | 12880円 | 16510円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-01 | 2021-04 | 8階 | 12000万円 | 12000万円 | 102㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南向き | 388万円 | 117万円 | 17520円 | 22470円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-01 | 2021-02 | 6階 | 5980万円 | 5980万円 | 58.83㎡ | 9.33㎡ | 2LDK | 西向き | 336万円 | 101万円 | 10110円 | 12960円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2020-11 | 2021-03 | 5階 | 7130万円 | 7130万円 | 72.12㎡ | 12.6㎡ | 3LDK | 西向き | 326万円 | 98万円 | 12390円 | 15890円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-11 | 2021-02 | 1階 | 7180万円 | 7180万円 | 72.32㎡ | 12.8㎡ | 3LDK | 東向き | 328万円 | 99万円 | 12420円 | 15930円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-11 | 2020-12 | 5階 | 7680万円 | 7680万円 | 74.97㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 338万円 | 102万円 | 12880円 | 11660円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-10 | 2020-12 | 1階 | 6980万円 | 6980万円 | 72.27㎡ | 12.6㎡ | 3LDK | 東向き | 319万円 | 96万円 | 12410円 | 11240円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-07 | 2020-08 | 1階 | 6780万円 | 6780万円 | 74.97㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南西向き | 298万円 | 90万円 | 12880円 | 11660円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-07 | 2020-08 | 1階 | 6680万円 | 6680万円 | 72.32㎡ | 12.8㎡ | 3LDK | 東向き | 305万円 | 92万円 | 12420円 | 11250円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2020-03 | 2020-07 | 2階 | 6990万円 | 6990万円 | 75.2㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南東向き | 307万円 | 92万円 | 12920円 | 11690円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2020-02 | 2020-08 | 2階 | 9200万円 | 8990万円 | 92.44㎡ | 10.99㎡ | 3LDK | 南向き | 321万円 | 97万円 | 15880円 | 14370円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-12 | 2020-01 | 6階 | 6980万円 | 6980万円 | 72.12㎡ | 11.8㎡ | 2SLDK | 南向き | 319万円 | 96万円 | 12390円 | 11210円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-06 | 2019-09 | 3階 | 7180万円 | 7180万円 | 74.97㎡ | 12.4㎡ | 2SLDK | 南向き | 316万円 | 95万円 | 12880円 | 11660円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-06 | 2019-10 | 7階 | 7180万円 | 7180万円 | 72.12㎡ | 11.8㎡ | 2SLDK | 南西向き | 329万円 | 99万円 | 12390円 | 11210円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2019-01 | 2019-06 | 6階 | 8500万円 | 8180万円 | 85.66㎡ | 11.33㎡ | 3LDK | 南向き | 315万円 | 95万円 | 14710円 | 13320円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-12 | 2019-01 | 2階 | 6580万円 | 6580万円 | 72.29㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 西向き | 300万円 | 91万円 | 12420円 | 11240円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2018-09 | 2018-09 | 7階 | 6980万円 | 6980万円 | 72.32㎡ | 12.6㎡ | 3LDK | 東向き | 319万円 | 96万円 | 12420円 | 11250円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2018-07 | 2018-10 | 2階 | 6780万円 | 6780万円 | 72.32㎡ | 12.6㎡ | 3LDK | 東向き | 309万円 | 93万円 | 12420円 | 11250円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-02 | 2018-03 | 5階 | 6620万円 | 6620万円 | 72.32㎡ | 12.6㎡ | 3LDK | 東向き | 302万円 | 91万円 | 12420円 | 11250円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2017-10 | 2017-11 | 8階 | 9850万円 | 9850万円 | 100.31㎡ | 32.08㎡ | 3LDK | 東向き | 324万円 | 98万円 | 17230円 | 15600円 | リフォーム無 |
31ヶ月 | 2017-08 | 2020-02 | 7階 | 5180万円 | 4980万円 | 58.83㎡ | 9.33㎡ | 2LDK | 西向き | 279万円 | 84万円 | 10110円 | 9150円 | リフォーム無 |
34ヶ月 | 2017-08 | 2020-05 | 6階 | 6770万円 | 7500万円 | 74.97㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 330万円 | 100万円 | 12880円 | 11660円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2017-08 | 2018-01 | 5階 | 6480万円 | 6480万円 | 72.12㎡ | 12.6㎡ | 3LDK | 西向き | 297万円 | 89万円 | 12390円 | 11210円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
810 | 9340万円 | 102.77㎡ | 3LDK | |
809 | 7740万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
808 | 9980万円 | 102.0㎡ | 3LDK | |
807 | 8640万円 | 90.27㎡ | 3LDK | |
806 | 9140万円 | 95.73㎡ | 4LDK | |
805 | 9140万円 | 95.73㎡ | 4LDK | |
804 | 8880万円 | 93.33㎡ | 3LDK | |
803 | 9980万円 | 107.89㎡ | 3LDK | |
802 | 9440万円 | 100.31㎡ | 3LDK | |
801 | 7640万円 | 79.38㎡ | 3LDK | |
718 | 6440万円 | 72.27㎡ | 3LDK | |
717 | 5940万円 | 72.32㎡ | 3LDK | |
716 | 5940万円 | 72.32㎡ | 3LDK | |
715 | 6040万円 | 75.2㎡ | 3LDK | |
714 | 8280万円 | 92.44㎡ | 4LDK | |
713 | 6440万円 | 73.46㎡ | 3LDK | |
712 | 6380万円 | 72.12㎡ | 3LDK | |
711 | 6580万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
710 | 6580万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
709 | 6580万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
708 | 6580万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
707 | 6580万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
706 | 6440万円 | 72.96㎡ | 3LDK | |
705 | 7480万円 | 85.66㎡ | 3LDK | |
704 | 5180万円 | 58.83㎡ | 2LDK | |
703 | 5640万円 | 72.14㎡ | 3LDK | |
702 | 5640万円 | 72.12㎡ | 3LDK | |
701 | 6840万円 | 86.44㎡ | 3LDK | |
619 | 6380万円 | 72.29㎡ | 3LDK | |
618 | 5840万円 | 72.27㎡ | 3LDK | |
617 | 5840万円 | 72.32㎡ | 3LDK | |
616 | 5840万円 | 72.32㎡ | 3LDK | |
615 | 5980万円 | 75.2㎡ | 3LDK | |
614 | 8180万円 | 92.44㎡ | 4LDK | |
613 | 6340万円 | 73.46㎡ | 3LDK | |
612 | 6280万円 | 72.12㎡ | 3LDK | |
611 | 6480万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
610 | 6480万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
609 | 6480万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
608 | 6480万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
607 | 6480万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
606 | 6340万円 | 72.96㎡ | 3LDK | |
605 | 7380万円 | 85.66㎡ | 3LDK | |
604 | 5140万円 | 58.83㎡ | 2LDK | |
603 | 5580万円 | 72.14㎡ | 3LDK | |
602 | 5580万円 | 72.12㎡ | 3LDK | |
601 | 6740万円 | 86.44㎡ | 3LDK | |
520 | 7340万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
519 | 5780万円 | 72.29㎡ | 3LDK | |
518 | 5780万円 | 72.27㎡ | 3LDK | |
517 | 5780万円 | 72.32㎡ | 3LDK | |
516 | 5780万円 | 72.32㎡ | 3LDK | |
515 | 5940万円 | 75.2㎡ | 3LDK | |
514 | 8040万円 | 92.44㎡ | 4LDK | |
513 | 6240万円 | 73.46㎡ | 3LDK | |
512 | 6140万円 | 72.12㎡ | 3LDK | |
511 | 6380万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
510 | 6380万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
509 | 6380万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
508 | 6380万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
507 | 6380万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
506 | 6180万円 | 72.96㎡ | 3LDK | |
505 | 7240万円 | 85.66㎡ | 3LDK | |
504 | 5080万円 | 58.83㎡ | 2LDK | |
503 | 5540万円 | 72.14㎡ | 3LDK | |
502 | 5540万円 | 72.12㎡ | 3LDK | |
501 | 6680万円 | 86.44㎡ | 3LDK | |
420 | 7180万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
419 | 5640万円 | 72.29㎡ | 3LDK | |
418 | 5640万円 | 72.27㎡ | 3LDK | |
417 | 5640万円 | 72.32㎡ | 3LDK | |
416 | 5640万円 | 72.32㎡ | 3LDK | |
415 | 5780万円 | 75.2㎡ | 3LDK | |
414 | 7940万円 | 92.44㎡ | 4LDK | |
413 | 6080万円 | 73.46㎡ | 3LDK | |
412 | 5980万円 | 72.12㎡ | 3LDK | |
411 | 6240万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
410 | 6240万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
409 | 6240万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
408 | 6240万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
407 | 6240万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
406 | 6040万円 | 72.96㎡ | 3LDK | |
405 | 7080万円 | 85.66㎡ | 3LDK | |
404 | 4940万円 | 58.83㎡ | 2LDK | |
403 | 5440万円 | 72.14㎡ | 3LDK | |
402 | 5440万円 | 72.12㎡ | 3LDK | |
401 | 6540万円 | 86.44㎡ | 3LDK | |
320 | 6980万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
319 | 5540万円 | 72.29㎡ | 3LDK | |
318 | 5540万円 | 72.27㎡ | 3LDK | |
317 | 5540万円 | 72.32㎡ | 3LDK | |
316 | 5540万円 | 72.32㎡ | 3LDK | |
315 | 5680万円 | 75.2㎡ | 3LDK | |
314 | 7780万円 | 92.44㎡ | 4LDK | |
313 | 5880万円 | 73.46㎡ | 3LDK | |
312 | 5780万円 | 72.12㎡ | 3LDK | |
311 | 5980万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
310 | 5980万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
309 | 5980万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
308 | 5980万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
307 | 5980万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
306 | 5840万円 | 72.96㎡ | 3LDK | |
305 | 6940万円 | 85.66㎡ | 3LDK | |
304 | 4840万円 | 58.83㎡ | 2LDK | |
303 | 5280万円 | 72.14㎡ | 3LDK | |
302 | 5280万円 | 72.12㎡ | 3LDK | |
301 | 6440万円 | 86.44㎡ | 3LDK | |
220 | 6880万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
219 | 5480万円 | 72.29㎡ | 3LDK | |
218 | 5480万円 | 72.27㎡ | 3LDK | |
217 | 5480万円 | 72.32㎡ | 3LDK | |
216 | 5480万円 | 72.32㎡ | 3LDK | |
215 | 5580万円 | 75.2㎡ | 3LDK | |
214 | 7640万円 | 92.44㎡ | 4LDK | |
213 | 5780万円 | 73.46㎡ | 3LDK | |
212 | 5680万円 | 72.12㎡ | 3LDK | |
211 | 5880万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
210 | 5880万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
209 | 5880万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
208 | 5880万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
207 | 5880万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
206 | 5680万円 | 72.96㎡ | 3LDK | |
205 | 6840万円 | 85.66㎡ | 3LDK | |
204 | 4780万円 | 58.83㎡ | 2LDK | |
203 | 5240万円 | 72.14㎡ | 3LDK | |
202 | 5240万円 | 72.12㎡ | 3LDK | |
201 | 6340万円 | 86.44㎡ | 3LDK | |
116 | 6840万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
115 | 5640万円 | 72.29㎡ | 3LDK | |
114 | 5640万円 | 72.27㎡ | 3LDK | |
113 | 5640万円 | 72.32㎡ | 3LDK | |
112 | 5640万円 | 72.32㎡ | 3LDK | |
111 | 5780万円 | 75.2㎡ | 3LDK | |
110 | 7780万円 | 92.44㎡ | 4LDK | |
109 | 5980万円 | 73.46㎡ | 3LDK | |
108 | 5880万円 | 72.12㎡ | 3LDK | |
107 | 6080万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
106 | 6080万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
105 | 6080万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
104 | 6080万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
103 | 6080万円 | 74.97㎡ | 3LDK | |
102 | 5940万円 | 72.96㎡ | 3LDK | |
101 | 6940万円 | 85.66㎡ | 3LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801