ザパークハウス大崎の物件の売却価格をAIで査定します。
リンネの秒速マンションAI査定
マンションのAI査定を試すマンション売却の新常識。圧倒的人気の手数料無料売却。
リンネの手数料無料売却を知るまたはリンネがすぐに買取ります。
リンネの買取を知る買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ヶ月 | 2024-11 | 2025-02 | 2階 | 22000万円 | 22000万円 | 88.62㎡ | 10㎡ | 1SLDK | 南西向き | 820万円 | 248万円 | 19770円 | 15510円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 1階 | 11980万円 | 11980万円 | 70.95㎡ | 23.7㎡ | 3LDK | 西向き | 558万円 | 168万円 | 15830円 | 12420円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-01 | 2024-02 | 4階 | 18780万円 | 18780万円 | 88.62㎡ | 15.89㎡ | 3LDK | 南向き | 700万円 | 211万円 | 19780円 | 15520円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-12 | 2024-02 | 3階 | 14900万円 | 14900万円 | 73.4㎡ | 11.42㎡ | 2LDK | 南西向き | 671万円 | 202万円 | 16370円 | 12850円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2023-11 | 2024-01 | 1階 | 11980万円 | 11980万円 | 70.95㎡ | 23.7㎡ | 3LDK | 西向き | 558万円 | 168万円 | 15830円 | 12420円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-08 | 2023-11 | 3階 | 17400万円 | 16900万円 | 88.54㎡ | 16㎡ | 3LDK | 南西向き | 630万円 | 190万円 | 19750円 | 15500円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2023-05 | 2023-05 | 3階 | 17800万円 | 17800万円 | 88.54㎡ | 16㎡ | 3LDK | 南西向き | 664万円 | 201万円 | 19750円 | 15500円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2022-12 | 2023-05 | 2階 | 18500万円 | 18500万円 | 89.35㎡ | 22.37㎡ | 3LDK | 南東向き | 684万円 | 207万円 | 19930円 | 15640円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-10 | 2022-11 | 3階 | 14280万円 | 12980万円 | 88.54㎡ | 16.84㎡ | 3LDK | 南西向き | 484万円 | 146万円 | 19750円 | 15500円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-08 | 2022-08 | 1階 | 11800万円 | 11800万円 | 69.04㎡ | 0㎡ | 3LDK | 西向き | 565万円 | 170万円 | 16370円 | 12850円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-06 | 2022-09 | 1階 | 13480万円 | 13480万円 | 73.4㎡ | 21.61㎡ | 3LDK | 南西向き | 607万円 | 183万円 | 16370円 | 12850円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2022-01 | 2022-03 | 1階 | 9980万円 | 9980万円 | 73.4㎡ | 32.2㎡ | 3LDK | 南西向き | 449万円 | 135万円 | 16370円 | 12850円 | リフォーム無 |
16ヶ月 | 2021-11 | 2023-02 | 3階 | 15520万円 | 13990万円 | 73.4㎡ | 0㎡ | 2LDK | 630万円 | 190万円 | 16370円 | 12850円 | リフォーム無 | |
19ヶ月 | 2021-07 | 2023-01 | 5階 | 19900万円 | 18900万円 | 94.14㎡ | 16.88㎡ | 3LDK | 北西向き | 663万円 | 200万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-04 | 2020-05 | 1階 | 7900万円 | 7900万円 | 70.95㎡ | 16.42㎡ | 2SLDK | 北西向き | 368万円 | 111万円 | 15830円 | 12420円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2020-01 | 2020-08 | 4階 | 8480万円 | 8480万円 | 66.16㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南東向き | 423万円 | 128万円 | 14760円 | 11580円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-12 | 2020-01 | 4階 | 7480万円 | 7480万円 | 57.73㎡ | 7.48㎡ | 2LDK | 北東向き | 428万円 | 129万円 | 12880円 | 10110円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-10 | 2020-01 | 3階 | 11000万円 | 11000万円 | 82.62㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南西向き | 440万円 | 133万円 | 18430円 | 14460円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-09 | 2019-12 | 3階 | 12000万円 | 12000万円 | 80.18㎡ | 11.09㎡ | 2LDK | 南西向き | 494万円 | 149万円 | 17880円 | 14050円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2019-02 | 2020-01 | 4階 | 11500万円 | 10350万円 | 76.14㎡ | 10.41㎡ | 3LDK | 南西向き | 449万円 | 135万円 | 16980円 | 13330円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2018-10 | 2019-02 | 1階 | 8200万円 | 8200万円 | 62.58㎡ | 0㎡ | 2LDK | 433万円 | 131万円 | 13960円 | 10960円 | リフォーム無 | |
2ヶ月 | 2017-09 | 2017-11 | 3階 | 12000万円 | 12000万円 | 89.35㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南東向き | 443万円 | 134万円 | 19932円 | 15638円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2017-08 | 2018-02 | 1階 | 9480万円 | 9480万円 | 74.55㎡ | 8.68㎡ | 3LDK | 南東向き | 420万円 | 127万円 | 16630円 | 13050円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
517 | 5390万円 | 57.73㎡ | 2LDK | |
516 | 9090万円 | 89.35㎡ | 3LDK | |
515 | 6650万円 | 66.16㎡ | 2LDK | |
514 | 7430万円 | 74.55㎡ | 3LDK | |
513 | 7330万円 | 74.4㎡ | 3LDK | |
512 | 9060万円 | 88.54㎡ | 3LDK | |
511 | 8050万円 | 76.91㎡ | 3LDK | |
510 | 7940万円 | 76.14㎡ | 3LDK | |
509 | 7760万円 | 73.4㎡ | 3LDK | |
508 | 8520万円 | 80.18㎡ | 3LDK | |
507 | 9180万円 | 84.2㎡ | 3LDK | |
506 | 6870万円 | 70.95㎡ | 3LDK | |
505 | 6960万円 | 71.18㎡ | 3LDK | |
504 | 7040万円 | 71.18㎡ | 3LDK | |
503 | 6270万円 | 62.58㎡ | 2LDK | |
502 | 6520万円 | 65.72㎡ | 2LDK | |
501 | 8980万円 | 94.14㎡ | 3LDK | |
418 | 5190万円 | 57.73㎡ | 2LDK | |
417 | 8690万円 | 89.35㎡ | 3LDK | |
416 | 6250万円 | 66.16㎡ | 2LDK | |
415 | 7140万円 | 74.55㎡ | 3LDK | |
414 | 6920万円 | 74.4㎡ | 3LDK | |
413 | 8650万円 | 88.54㎡ | 3LDK | |
412 | 7650万円 | 76.91㎡ | 3LDK | |
411 | 7540万円 | 76.14㎡ | 3LDK | |
410 | 7360万円 | 73.4㎡ | 3LDK | |
409 | 8120万円 | 80.18㎡ | 3LDK | |
408 | 8390万円 | 82.62㎡ | 3LDK | |
407 | 9120万円 | 88.62㎡ | 3LDK | |
406 | 6420万円 | 70.95㎡ | 3LDK | |
405 | 6610万円 | 71.18㎡ | 3LDK | |
404 | 6690万円 | 71.18㎡ | 3LDK | |
403 | 5970万円 | 62.58㎡ | 2LDK | |
402 | 6220万円 | 65.72㎡ | 2LDK | |
401 | 8680万円 | 94.14㎡ | 3LDK | |
318 | 4990万円 | 57.73㎡ | 2LDK | |
317 | 8490万円 | 89.35㎡ | 3LDK | |
316 | 6050万円 | 66.16㎡ | 2LDK | |
315 | 6950万円 | 74.55㎡ | 3LDK | |
314 | 6730万円 | 74.4㎡ | 3LDK | |
313 | 8370万円 | 88.54㎡ | 3LDK | |
312 | 7360万円 | 76.91㎡ | 3LDK | |
311 | 7340万円 | 76.14㎡ | 3LDK | |
310 | 7060万円 | 73.4㎡ | 3LDK | |
309 | 7720万円 | 80.18㎡ | 3LDK | |
308 | 7990万円 | 82.62㎡ | 3LDK | |
307 | 8720万円 | 88.62㎡ | 3LDK | |
306 | 6170万円 | 70.95㎡ | 3LDK | |
305 | 6360万円 | 71.18㎡ | 3LDK | |
304 | 6440万円 | 71.18㎡ | 3LDK | |
303 | 5720万円 | 62.58㎡ | 2LDK | |
302 | 5970万円 | 65.72㎡ | 2LDK | |
301 | 8430万円 | 94.14㎡ | 3LDK | |
218 | 4790万円 | 57.73㎡ | 2LDK | |
217 | 7990万円 | 89.35㎡ | 3LDK | |
216 | 5850万円 | 66.16㎡ | 2LDK | |
215 | 6760万円 | 74.55㎡ | 3LDK | |
214 | 6530万円 | 74.4㎡ | 3LDK | |
213 | 8160万円 | 88.54㎡ | 3LDK | |
212 | 7160万円 | 76.91㎡ | 3LDK | |
211 | 7140万円 | 76.14㎡ | 3LDK | |
210 | 6860万円 | 73.4㎡ | 3LDK | |
209 | 7520万円 | 80.18㎡ | 3LDK | |
208 | 7790万円 | 82.62㎡ | 3LDK | |
207 | 8420万円 | 88.62㎡ | 3LDK | |
206 | 5950万円 | 70.95㎡ | 3LDK | |
205 | 6160万円 | 71.18㎡ | 3LDK | |
204 | 6220万円 | 71.18㎡ | 3LDK | |
203 | 5500万円 | 62.58㎡ | 2LDK | |
202 | 5650万円 | 65.72㎡ | 2LDK | |
201 | 8230万円 | 94.14㎡ | 3LDK | |
113 | 6190万円 | 74.55㎡ | 3LDK | |
112 | 6080万円 | 74.4㎡ | 3LDK | |
111 | 7590万円 | 88.54㎡ | 3LDK | |
110 | 6540万円 | 76.91㎡ | 3LDK | |
109 | 6400万円 | 76.14㎡ | 3LDK | |
108 | 6130万円 | 73.4㎡ | 3LDK | |
107 | 6670万円 | 80.18㎡ | 3LDK | |
106 | 7480万円 | 87.74㎡ | 3LDK | |
105 | 7720万円 | 88.62㎡ | 3LDK | |
104 | 5730万円 | 70.95㎡ | 3LDK | |
103 | 5880万円 | 71.18㎡ | 3LDK | |
102 | 5800万円 | 71.18㎡ | 3LDK | |
101 | 4980万円 | 62.58㎡ | 2LDK |
対象エリア \ 専有面積 | ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡〜 |
---|---|---|---|
ザパークハウス大崎 | 172万2961円 | ||
大崎 | 145万3613円 | 143万8368円 | 147万4859円 |
品川区 | 135万1243円 | 138万9821円 | 145万9646円 |
※データ対象…直近6ヶ月に販売された築20年以内の中古マンション。
※あくまで成約価格ではなく、売出し価格です。価格変更(値下げ等)された場合は、最終的な価格のみで計算しています。
※【免責】物件各々の価格は、間取りや部屋向き等、多くの要素により決定されますので、あくまで参考値としてお考え下さい。
※募集終了済みの物件も含みます。
大崎駅
341㍍
大崎広小路駅
528㍍
エクセルシオールカフェ Think Park店
263㍍
タリーズコーヒー 大崎センタービル店
447㍍
サンマルクカフェ 大崎ニューシティー店
447㍍
ベックスコーヒーショップ 大崎店
352㍍
ドトールコーヒーショップ 立正大学店
307㍍
レミルフォイユドゥリベルテ 大崎店
232㍍
かもめカフェ
236㍍
ティースタイル 大崎店
255㍍
ドトールコーヒーショップアートヴィレッジ大崎セントラルタワー店
464㍍
スターバックスコーヒー TSUTAYA 大崎駅前店
338㍍
コラボカフェ大崎
431㍍
舟茶屋
473㍍
cafe KITECHO 〜カフェ キテチョ〜
471㍍
ザ・ラウンジ
473㍍
大崎にこにこるーむ(2F)
210㍍
THE FooTNiK OSAKI
246㍍
mini cafe hilo
495㍍
ファミリーマートファミマThinkpark店
264㍍
セブン-イレブン 大崎ウエストシティタワーズ店
291㍍
ローソン 西品川店
188㍍
ナチュラルローソン 大崎センタービル店
448㍍
ファミリーマート大崎ニューシティ店
450㍍
ニューデイズ 大崎南口
343㍍
セブン-イレブン品川大崎3丁目店
336㍍
ヤマザキデイリーストアー 大崎店
233㍍
ファミリーマート大崎駅西口店
556㍍
ファミリーマートファミマNBF大崎ビル店
294㍍
セブン-イレブン大崎百反通り店
315㍍
ファミリーマートトキワ大崎店
303㍍
NEWDAYS 大崎北口
332㍍
NewDays 大崎店
345㍍
ローソン TOC大崎店
419㍍
文教堂書店大崎店
418㍍
BOOKOFF PLUS 西五反田店
765㍍
(株)三省堂書店 南東京営業所
608㍍
TSUTAYA 大崎駅前店
341㍍
BOOKS文星堂
604㍍
BOOKPORT 大崎ブライトタワー店
607㍍
明昭館書店
700㍍
八幡書店
749㍍
TSUTAYA BOOK STORE五反田店
763㍍
(有)文星堂
180㍍
Book Express
299㍍
大崎公園
541㍍
三ツ木児童遊園
561㍍
ひふみ公園
110㍍
品川区立百反坂の上広場
191㍍
品川区立西品川おさんぽ公園
254㍍
自治体指定の喫煙所
288㍍
品川区立槍ヶ崎公園
300㍍
品川区立峰原公園
353㍍
品川区立豊町ちびっこ児童遊園
380㍍
戸越一丁目緑地
383㍍
ソニーシティ大崎内公園
416㍍
品川区立大崎5丁目児童遊園
416㍍
噴水
442㍍
三ツ木公園
497㍍
大崎五丁目遊園
531㍍
戸越ひだまり広場
538㍍
サンクンガーデン
539㍍
西八丁公園
547㍍
葦山公園
564㍍
御成橋公園
571㍍
SMBC・大崎コンサルティングオフィス 大崎出張所
232㍍
りそな銀行 五反田支店
604㍍
みずほ銀行 大崎支店
503㍍
みずほ銀行 五反田支店
730㍍
(株)東日本銀行 大崎支店
257㍍
(株)りそな銀行 五反田住宅ローンセンター
602㍍
城南信用金庫 大崎支店
139㍍
日本政策金融公庫五反田支店国民生活事業
738㍍
さわやか信用金庫 戸越銀座支店
759㍍
Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
734㍍
警視庁大崎警察署
394㍍
大崎警察署大崎駅前交番
415㍍
三ツ木交番
502㍍
交番
629㍍
大崎警察署中原口交番
629㍍
大崎ニューシティー
425㍍
アロムヴェール大崎店
642㍍
平和坂通り商店街
691㍍
五反田桜小路
669㍍
TOCビル
709㍍
大崎ブライトプラザ
729㍍
TOC駐車場入り口
747㍍
ゲートシティ大崎イーストタワー
616㍍
スポーツクラブNAS大崎
147㍍
ヨガスペース フェイズ【Yoga Space Fei'z】
341㍍
イルチブレインヨガ 五反田スタジオ
695㍍
ホットヨガスタジオLAVA五反田店
678㍍
カーブス・大崎広小路
431㍍
フィットネスクラブ ティップネス 五反田
790㍍
Strala Tokyo (ストラーラ東京)大崎ヨガスタジオ
558㍍
ファイティングラボ五反田【格闘技 キックボクシング ボクシング】
645㍍
ピラティススタイル 五反田店
680㍍
LAVA
680㍍
BMS R-Lab
682㍍
My GYM 品川校
694㍍
スペーステン
711㍍
トライフォース五反田
741㍍
品川区総合体育館
714㍍
BASIピラティス 五反田店
748㍍
そまてっく
228㍍
STARTUG~Personal Training Gym~
469㍍
Manika yoga studio
523㍍
すがやDanceアカデミー【社交ダンス教室】
548㍍
大崎病院 東京ハートセンター
730㍍
加藤医院
751㍍
ひめのともみクリニック
511㍍
安西メディカル(株) 技術部
163㍍
大崎ブライトタワー歯科クリニック
622㍍
御殿山耳鼻咽喉科醫院
705㍍
志賀医院
278㍍
ゆきこラクテーションケア
756㍍
月村医院
409㍍
フジタ歯科医院
191㍍
全国病院理学療法協会(公益(社))
228㍍
メディタウン大崎
685㍍
滝沢医院
731㍍
大崎駅前郵便局
429㍍
TOCビル内郵便局
656㍍
ゲートシティ大崎郵便局
520㍍
大崎三郵便局
216㍍
大崎駅西口郵便局
424㍍
品川西五反田六郵便局
778㍍
個別指導塾|英才個別学院 戸越銀座校
667㍍
大崎保育園
421㍍
(社)品川学童園
476㍍
ひよこの家保育園
215㍍
小学館アカデミーおおさき駅前保育園
551㍍
大崎幼稚園
174㍍
にじいろ保育園 大崎
534㍍
品川区立芳水小学校
79㍍
戸越幼稚園
488㍍
大崎中学校
332㍍
さくら大崎保育園
272㍍
ベネッセチャイルドケアセンター 大崎広小路
517㍍
品川区立三木小学校
349㍍
キッズインターナショナル 五反田
544㍍
ブルカン塾
285㍍
豊町プラザ
546㍍
ブルカン塾大崎教室
148㍍
早稲田塾大崎品川校
416㍍
立正大学
334㍍
立正大学仏教学部 事務室
296㍍
立正大学 学術情報サービス課
397㍍
立正大学 入試センター
296㍍
立正大学国際交流センター
296㍍
立正大学 教育システム課
296㍍
立正大学心理臨床センター
296㍍
立正大学 キャリアサポートセンター
327㍍
立正大学 文学部
327㍍
立正大学品川キャンパス12号館
184㍍
立正大学 防災センター
296㍍
品川区立大崎図書館
66㍍
品川区立ゆたか図書館
786㍍
小塚勉強会
691㍍
木村峻郎弁護士が厳選!重要判例100選
696㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801