たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
グリーンプラザ五反田第2の物件の売却価格をAIで査定します。










買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
「グリーンプラザ五反田第2」(東京都品川区大崎五丁目8-5)は、1984年築・14階建、総戸数217戸の大規模レジデンスです。大崎駅・大崎広小路駅からそれぞれ徒歩4分、五反田駅も徒歩6分と、複数路線へのアクセスが良好で通勤やお出かけに便利な立地です 🚶♂️🚶♀️
建物はニチモ分譲、設計は大成建設による堅牢な構造。管理は日本ハウズィングに全部委託、日勤管理で暮らしの安心をサポートします。共用設備としてエレベーター、宅配ボックス、オートロックを備え、駐輪場・バイク置場もあり利便性が高い点が魅力です。ペット飼育が可能な住戸もあるため、ペットと暮らしたい方にも選択肢があります 🐾
間取りは1DK〜3LDKまで幅広く、単身者からファミリーまで対応。リノベーション向きの間取りも多く、自分好みにカスタマイズしやすい点もポイントです。近隣には飲食店やカフェ、ベーカリーが充実しており(東京豆漿生活、SAISON bakery&coffee、ミート矢澤など)、買い物施設は五反田東急スクエアや大崎ニューシティ、ゲートシティ大崎が利用可能。五反田ふれあい水辺広場や五反田南公園が徒歩圏で、暮らしに潤いを与えます 🌳
学区は芳水小学校・大崎中学校。築年は経ていますが、管理体制や立地の良さ、豊富な間取り構成から居住用・投資用どちらの検討にも有力な選択肢となるマンションです。
| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2025-08 | 2025-08 | 9階 | 6980万円 | 6980万円 | 67㎡ | 17㎡ | 2LDK | 南東向き | 344万円 | 104万円 | 12060円 | 12200円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-02 | 2025-02 | 13階 | 7980万円 | 7980万円 | 67㎡ | 17㎡ | 3LDK | 南西向き | 393万円 | 119万円 | 11000円 | 11000円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-11 | 2024-12 | 11階 | 5680万円 | 5680万円 | 49.44㎡ | 6.43㎡ | 2LDK | 南東向き | 379万円 | 114万円 | 8900円 | 9020円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2024-08 | 2024-12 | 10階 | 6800万円 | 6800万円 | 60.03㎡ | 7.31㎡ | 3LDK | 南向き | 374万円 | 113万円 | 10800円 | 10920円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2024-08 | 2024-12 | 2階 | 5980万円 | 5700万円 | 46.6㎡ | 6.25㎡ | 2LDK | 南東向き | 404万円 | 122万円 | 8390円 | 8490円 | リフォーム済 |
| 3ヶ月 | 2024-05 | 2024-08 | 7階 | 4380万円 | 4380万円 | 49.35㎡ | 6㎡ | 1SLDK | 南西向き | 293万円 | 88万円 | 0円 | 0円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2024-02 | 2024-03 | 9階 | 5780万円 | 5780万円 | 52.8㎡ | 6㎡ | 2LDK | 南東向き | 361万円 | 109万円 | 9500円 | 9620円 | リフォーム済 |
| 2ヶ月 | 2023-02 | 2023-04 | 2階 | 5180万円 | 5180万円 | 46.6㎡ | 6.25㎡ | 2LDK | 南東向き | 367万円 | 111万円 | 8390円 | 8490円 | リフォーム済 |
| 5ヶ月 | 2022-12 | 2023-04 | 13階 | 5980万円 | 5980万円 | 52.64㎡ | 7㎡ | 2LDK | 南西向き | 375万円 | 113万円 | 9480円 | 9590円 | リフォーム済 |
| 4ヶ月 | 2022-10 | 2023-01 | 3階 | 7480万円 | 6780万円 | 67㎡ | 17.3㎡ | 2LDK | 南東向き | 334万円 | 101万円 | 12060円 | 12200円 | リフォーム済 |
| 5ヶ月 | 2022-10 | 2023-03 | 8階 | 4998万円 | 4798万円 | 46.6㎡ | 6.25㎡ | 1SLDK | 南東向き | 340万円 | 102万円 | 8390円 | 8490円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2022-04 | 2022-04 | 3階 | 6480万円 | 6480万円 | 67㎡ | 17.3㎡ | 3DK | 南西向き | 319万円 | 96万円 | 12060円 | 12200円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2022-03 | 2022-05 | 8階 | 5999万円 | 5999万円 | 52.64㎡ | 7㎡ | 3DK | 南西向き | 376万円 | 113万円 | 9480円 | 9590円 | リフォーム済 |
| 2ヶ月 | 2022-02 | 2022-03 | 6階 | 4400万円 | 4400万円 | 46.6㎡ | 6.25㎡ | 2LDK | 南東向き | 312万円 | 94万円 | 8390円 | 8490円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-11 | 2021-11 | 8階 | 4500万円 | 4500万円 | 52.64㎡ | 7㎡ | 2LDK | 南西向き | 282万円 | 85万円 | 9480円 | 9590円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-11 | 2020-12 | 2階 | 4380万円 | 4380万円 | 49.44㎡ | 0㎡ | 2DK | 南東向き | 292万円 | 88万円 | 8900円 | 9020円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2020-06 | 2020-09 | 14階 | 3780万円 | 3780万円 | 39.62㎡ | 34.79㎡ | 2DK | 北西向き | 315万円 | 95万円 | 7130円 | 7220円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2020-06 | 2020-12 | 10階 | 4380万円 | 4380万円 | 49.44㎡ | 6.43㎡ | 3DK | 南東向き | 292万円 | 88万円 | 8900円 | 9020円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2019-09 | 2019-11 | 11階 | 4555万円 | 4555万円 | 48.64㎡ | 0㎡ | 1LDK | 309万円 | 93万円 | 8900円 | 9020円 | リフォーム無 | |
| 2ヶ月 | 2019-08 | 2019-10 | 11階 | 4200万円 | 3900万円 | 52.64㎡ | 7㎡ | 3DK | 南向き | 244万円 | 74万円 | 9480円 | 9590円 | リフォーム無 |
| 17ヶ月 | 2019-05 | 2020-10 | 11階 | 5780万円 | 5650万円 | 67㎡ | 17.31㎡ | 2LDK | 南西向き | 278万円 | 84万円 | 12060円 | 12200円 | リフォーム無 |
| 9ヶ月 | 2019-03 | 2019-11 | 13階 | 3580万円 | 3580万円 | 39.62㎡ | 0㎡ | 2DK | 298万円 | 90万円 | 円 | 円 | リフォーム無 | |
| 3ヶ月 | 2019-02 | 2019-04 | 5階 | 6480万円 | 6280万円 | 67㎡ | 17.31㎡ | 2LDK | 南西向き | 309万円 | 93万円 | 12060円 | 12200円 | リフォーム無 |
| 10ヶ月 | 2018-11 | 2019-08 | 4階 | 4380万円 | 4980万円 | 52.8㎡ | 6.25㎡ | 2LDK | 南東向き | 311万円 | 94万円 | 9500円 | 9620円 | リフォーム無 |
| 12ヶ月 | 2018-11 | 2019-10 | 3階 | 4080万円 | 4980万円 | 52.8㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南東向き | 311万円 | 94万円 | 9500円 | 9620円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2018-10 | 2018-12 | 14階 | 3800万円 | 3800万円 | 46.6㎡ | 6.25㎡ | 2DK | 南東向き | 269万円 | 81万円 | 8390円 | 8490円 | リフォーム無 |
| 18ヶ月 | 2018-09 | 2020-02 | 4階 | 3980万円 | 4580万円 | 49.44㎡ | 6.42㎡ | 2LDK | 南東向き | 306万円 | 92万円 | 8900円 | 9020円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2018-07 | 2018-09 | 階 | 3580万円 | 3480万円 | 39.62㎡ | 0㎡ | 1LDK | 290万円 | 87万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
| 12ヶ月 | 2018-07 | 2019-07 | 14階 | 4980万円 | 5180万円 | 52.64㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南西向き | 325万円 | 98万円 | 9480円 | 9590円 | リフォーム無 |
| 19ヶ月 | 2018-05 | 2019-12 | 12階 | 4500万円 | 5100万円 | 52.8㎡ | 6.87㎡ | 2LDK | 南東向き | 319万円 | 96万円 | 9500円 | 9620円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2018-02 | 2018-03 | 11階 | 3980万円 | 4980万円 | 60.03㎡ | 7.31㎡ | 3LDK | 274万円 | 82万円 | 10800円 | 10920円 | リフォーム無 | |
| 1ヶ月 | 2017-11 | 2017-12 | 7階 | 3000万円 | 2800万円 | 39.62㎡ | 4.64㎡ | 2DK | 233万円 | 70万円 | 14350円 | 0円 | リフォーム無 | |
| 1ヶ月 | 2017-10 | 2017-11 | 9階 | 3580万円 | 3580万円 | 39.62㎡ | 4.64㎡ | 1LDK | 298万円 | 90万円 | 7130円 | 7220円 | リフォーム無 |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
飲食店
おにぎり戸越屋 戸越銀座本店
973㍍
六厘舎 大崎店
663㍍
HONEYCOMB COFFEE
429㍍
はま寿司 ゲートシティ大崎
582㍍
サイゼリヤ 大崎ニューシティー店
446㍍
大崎キッチン OSAKI KITCHEN
338㍍
CAFE&HALL Ours
561㍍
東京豆漿生活
177㍍
スターバックス コーヒー 西五反田店
274㍍
七宝麻辣湯 五反田店
296㍍
サイゼリヤ 五反田西口店
315㍍
SAISON bakery&coffee
324㍍
おにやんま 五反田本店
395㍍
ミート矢澤 五反田本店
609㍍
とんかつ あげ福
611㍍
マクドナルド アトレ五反田店
484㍍
TONER
841㍍
珈琲茶館 集 五反田東口店
570㍍
ブレッド&コーヒー イケダヤマ
755㍍
ステーキハウス リベラ 五反田店
969㍍
ショッピング
文化堂 戸越銀座店
926㍍
日本ハム㈱ 東京支社
461㍍
ゲートシティ大崎 イーストタワー
724㍍
ゲートシティ大崎
664㍍
ダイソー 大崎ニューシティ店
403㍍
大崎ニューシティ
427㍍
ダイソー 五反田TOC店
550㍍
五反田東急スクエア
392㍍
東急ストア 五反田店
403㍍
Can★Do 五反田東急スクエア店
409㍍
ドン・キホーテ 五反田東口店
509㍍
小学校
品川区立三木小学校
737㍍
品川区立芳水小学校
336㍍
カナディアンインターナショナルスクール
768㍍
品川区立第一日野小学校
818㍍
品川区立御殿山小学校
655㍍
コンビニ
ファミリーマート 品川平塚店
801㍍
ミニストップ 北品川5丁目店
953㍍
セブン-イレブン 大崎ブライトコア店
537㍍
セブン-イレブン 西五反田6丁目店
680㍍
セブン-イレブン 五反田店
442㍍
セブン-イレブン 品川東五反田1丁目店
558㍍
公園
五反田ふれあい水辺広場
268㍍
五反田南公園
286㍍

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。

物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。

仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。

リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む




手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。

高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。

新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801