たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
セザール第3三ノ輪の物件の売却価格をAIで査定します。










買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 2025-06 | 2025-08 | 5階 | 7180万円 | 6999万円 | 68.98㎡ | 18.71㎡ | 3LDK | 北西向き | 335万円 | 101万円 | 12060円 | 16340円 | リフォーム無 | 
| 2ヶ月 | 2025-04 | 2025-06 | 8階 | 6280万円 | 6280万円 | 70.55㎡ | 12㎡ | 3LDK | 西向き | 294万円 | 89万円 | 12330円 | 16720円 | リフォーム無 | 
| 1ヶ月 | 2024-11 | 2024-12 | 5階 | 5280万円 | 5280万円 | 68.98㎡ | 18.71㎡ | 3LDK | 北西向き | 253万円 | 76万円 | 12060円 | 16340円 | リフォーム無 | 
| 2ヶ月 | 2023-08 | 2023-10 | 13階 | 5480万円 | 5380万円 | 59.51㎡ | 16.04㎡ | 2LDK | 北西向き | 298万円 | 90万円 | 10400円 | 14100円 | リフォーム済 | 
| 1ヶ月 | 2022-12 | 2022-12 | 13階 | 4280万円 | 4280万円 | 59.51㎡ | 16.04㎡ | 2LDK | 北西向き | 237万円 | 71万円 | 10400円 | 11360円 | リフォーム無 | 
| 1ヶ月 | 2020-11 | 2020-11 | 7階 | 3850万円 | 3850万円 | 70.55㎡ | 12.08㎡ | 3LDK | 北西向き | 180万円 | 54万円 | 12330円 | 13470円 | リフォーム無 | 
| 17ヶ月 | 2018-10 | 2020-03 | 5階 | 3980万円 | 3700万円 | 68.98㎡ | 18.71㎡ | 3LDK | 北西向き | 177万円 | 53万円 | 12060円 | 13170円 | リフォーム無 | 
| 2ヶ月 | 2017-09 | 2017-10 | 9階 | 3480万円 | 3370万円 | 60.34㎡ | 16.05㎡ | 2LDK | 南東向き | 184万円 | 55万円 | 10550円 | 11520円 | リフォーム無 | 
| 41ヶ月 | 2017-09 | 2021-02 | 2階 | 3480万円 | 3780万円 | 70.55㎡ | 12.08㎡ | 3LDK | 北西向き | 177万円 | 53万円 | 12330円 | 13470円 | リフォーム無 | 
| 9ヶ月 | 2017-08 | 2018-04 | 5階 | 4980万円 | 4180万円 | 70.55㎡ | 12.08㎡ | 3LDK | 北東向き | 195万円 | 59万円 | 12330円 | 13470円 | リフォーム無 | 
| 2ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 10階 | 3480万円 | 3380万円 | 60.34㎡ | 16.05㎡ | 2LDK | 南東向き | 185万円 | 56万円 | 10550円 | 11520円 | リフォーム無 | 
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き | 
|---|---|---|---|---|
| 1304 | 2842万円 | 47.6㎡ | 1LDK | |
| 1303 | 3472万円 | 58.68㎡ | 2LDK | |
| 1302 | 3967万円 | 68.0㎡ | 3LDK | |
| 1301 | 3534万円 | 59.51㎡ | 2LDK | |
| 1204 | 2737万円 | 47.6㎡ | 1LDK | |
| 1203 | 3367万円 | 58.68㎡ | 2LDK | |
| 1202 | 3862万円 | 68.0㎡ | 3LDK | |
| 1201 | 3429万円 | 59.51㎡ | 2LDK | |
| 1102 | 3757万円 | 68.0㎡ | 3LDK | |
| 1101 | 3324万円 | 59.51㎡ | 2LDK | |
| 1004 | 3250万円 | 60.34㎡ | 2LDK | |
| 1002 | 3712万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
| 1001 | 3609万円 | 68.98㎡ | 3LDK | |
| 904 | 3145万円 | 60.34㎡ | 2LDK | |
| 903 | 3680万円 | 71.95㎡ | 3LDK | |
| 902 | 3607万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
| 901 | 3504万円 | 68.98㎡ | 3LDK | |
| 804 | 3040万円 | 60.34㎡ | 2LDK | |
| 803 | 3575万円 | 71.95㎡ | 3LDK | |
| 802 | 3502万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
| 801 | 3399万円 | 68.98㎡ | 3LDK | |
| 704 | 2935万円 | 60.34㎡ | 2LDK | |
| 703 | 3470万円 | 71.95㎡ | 3LDK | |
| 702 | 3397万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
| 701 | 3294万円 | 68.98㎡ | 3LDK | |
| 604 | 2830万円 | 60.34㎡ | 2LDK | |
| 603 | 3365万円 | 71.95㎡ | 3LDK | |
| 602 | 3292万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
| 601 | 3189万円 | 68.98㎡ | 3LDK | |
| 504 | 2725万円 | 60.34㎡ | 2LDK | |
| 503 | 3207万円 | 71.95㎡ | 3LDK | |
| 502 | 3135万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
| 501 | 3084万円 | 68.98㎡ | 3LDK | |
| 404 | 2620万円 | 60.34㎡ | 2LDK | |
| 403 | 3102万円 | 71.95㎡ | 3LDK | |
| 402 | 3030万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
| 401 | 2979万円 | 68.98㎡ | 3LDK | |
| 304 | 2515万円 | 60.34㎡ | 2LDK | |
| 303 | 2997万円 | 71.95㎡ | 3LDK | |
| 302 | 2925万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
| 301 | 2874万円 | 68.98㎡ | 3LDK | |
| 204 | 2494万円 | 60.34㎡ | 2LDK | |
| 203 | 2976万円 | 71.95㎡ | 3LDK | |
| 202 | 2914万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
| 201 | 2853万円 | 68.98㎡ | 3LDK | 
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
小学校
台東区立東浅草小学校
995㍍
台東区立金曽木小学校
1000㍍
台東区立東泉小学校
426㍍
荒川区立瑞光小学校
338㍍
公園
台東区立吉原公園
849㍍
荒川公園
898㍍
天王公園
704㍍
飲食店
土手の伊勢屋
885㍍
丸千葉
962㍍
カフェ バッハ
909㍍
マクドナルド 三ノ輪店
304㍍
ラーメン屋 トイ・ボックス
143㍍
うなぎ 尾花
368㍍
マクドナルド 南千住駅店
569㍍
バーガーキング 南千住駅前店
553㍍
すし銚子丸 南千住店
739㍍
スターバックス コーヒー LaLaテラス南千住店
853㍍
くら寿司 南千住店
917㍍
コンビニ
セブン-イレブン 台東日本堤店
636㍍
セブン-イレブン 台東三ノ輪1丁目店
558㍍
セブンイレブン 台東清川2丁目店
960㍍
セブン-イレブン 荒川南千住3丁目店
994㍍
ショッピング
スーパーシマダヤ 日本堤店
783㍍
ワイズマート 三ノ輪店
456㍍
オリンピック 三ノ輪店
386㍍
ダイソー 三ノ輪店
262㍍
業務スーパー 三ノ輪店
149㍍
ジョイフル三の輪商店街
273㍍
LaLaテラス南千住
887㍍
リブレ京成 LaLaテラス南千住店
860㍍
角上魚類 南千住店
859㍍
ダイソー LaLaテラス南千住店
866㍍





















新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。

物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。

仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。

リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む




手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。

高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。

新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら無料会員登録
で※一般公開前の物件も多数あり!
※効率的な物件探しをサポート
※お気に入り比較も簡単
※会員限定の特別物件情報
※物件探しのプロが回答します
※購入時の費用が節約できます
\ 会員登録は10秒で完了! /
※会員登録済みの方はログインへ
「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル 
Tel: 03-6380-9801