| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2024-11 | 2024-11 | 16階 | 7380万円 | 7380万円 | 81.17㎡ | 12.6㎡ | 3LDK | 南西向き | 300万円 | 90万円 | 13120円 | 8800円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2024-09 | 2024-11 | 15階 | 7280万円 | 7280万円 | 81.17㎡ | 12.6㎡ | 3LDK | 南西向き | 296万円 | 89万円 | 13120円 | 8800円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2024-07 | 2025-02 | 17階 | 7180万円 | 7180万円 | 75.82㎡ | 12㎡ | 2LDK | 南西向き | 313万円 | 94万円 | 12250円 | 8220円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 18階 | 6780万円 | 6780万円 | 81.17㎡ | 12.6㎡ | 3LDK | 南西向き | 276万円 | 83万円 | 13120円 | 8800円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2024-01 | 2024-04 | 4階 | 7680万円 | 7480万円 | 88.15㎡ | 12.7㎡ | 4LDK | 南西向き | 280万円 | 84万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 5280万円 | 77.68㎡ | 3LDK | |
| 2005 | 5100万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 2004 | 4800万円 | 75.82㎡ | 3LDK | |
| 2003 | 5160万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 2002 | 5100万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 2001 | 5960万円 | 88.15㎡ | 4LDK | |
| 1906 | 6910万円 | 102.48㎡ | 4LDK | |
| 1905 | 5060万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1904 | 4760万円 | 75.82㎡ | 3LDK | |
| 1903 | 5110万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1902 | 5050万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1901 | 5890万円 | 88.15㎡ | 4LDK | |
| 1806 | 6990万円 | 102.48㎡ | 4LDK | |
| 1805 | 5040万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1804 | 4740万円 | 75.82㎡ | 3LDK | |
| 1803 | 5090万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1802 | 5030万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1801 | 5870万円 | 88.15㎡ | 4LDK | |
| 1707 | 5830万円 | 88.02㎡ | 4LDK | |
| 1706 | 4790万円 | 75.81㎡ | 3LDK | |
| 1705 | 5030万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1704 | 4730万円 | 75.82㎡ | 3LDK | |
| 1703 | 5080万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1702 | 5020万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1701 | 5850万円 | 88.15㎡ | 4LDK | |
| 1607 | 5780万円 | 88.02㎡ | 4LDK | |
| 1606 | 4780万円 | 75.81㎡ | 3LDK | |
| 1605 | 5020万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1604 | 4720万円 | 75.82㎡ | 3LDK | |
| 1603 | 5070万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1602 | 5010万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1601 | 5830万円 | 88.15㎡ | 4LDK | |
| 1507 | 5760万円 | 88.02㎡ | 4LDK | |
| 1506 | 4770万円 | 75.81㎡ | 3LDK | |
| 1505 | 5010万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1504 | 4710万円 | 75.82㎡ | 3LDK | |
| 1503 | 5060万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1502 | 5000万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1501 | 5810万円 | 88.15㎡ | 4LDK | |
| 1407 | 5610万円 | 88.02㎡ | 4LDK | |
| 1406 | 4640万円 | 75.81㎡ | 3LDK | |
| 1405 | 4880万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1404 | 4580万円 | 75.82㎡ | 3LDK | |
| 1403 | 4930万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1402 | 4870万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1401 | 5660万円 | 88.15㎡ | 4LDK | |
| 1307 | 5590万円 | 88.02㎡ | 4LDK | |
| 1306 | 4630万円 | 75.81㎡ | 3LDK | |
| 1305 | 4870万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1304 | 4570万円 | 75.82㎡ | 3LDK | |
| 1303 | 4920万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1302 | 4860万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1301 | 5640万円 | 88.15㎡ | 4LDK | |
| 1207 | 5570万円 | 88.02㎡ | 4LDK | |
| 1206 | 4620万円 | 75.81㎡ | 3LDK | |
| 1205 | 4860万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1204 | 4560万円 | 75.82㎡ | 3LDK | |
| 1203 | 4910万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1202 | 4850万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1201 | 5620万円 | 88.15㎡ | 4LDK | |
| 1107 | 5550万円 | 88.02㎡ | 4LDK | |
| 1106 | 4610万円 | 75.81㎡ | 3LDK | |
| 1105 | 4850万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1104 | 4550万円 | 75.82㎡ | 3LDK | |
| 1103 | 4900万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1102 | 4840万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1101 | 5600万円 | 88.15㎡ | 4LDK | |
| 1007 | 5460万円 | 88.02㎡ | 4LDK | |
| 1006 | 4540万円 | 75.81㎡ | 3LDK | |
| 1005 | 4780万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1004 | 4480万円 | 75.82㎡ | 3LDK | |
| 1003 | 4830万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1002 | 4770万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 1001 | 5510万円 | 88.15㎡ | 4LDK | |
| 907 | 5440万円 | 88.02㎡ | 4LDK | |
| 906 | 4530万円 | 75.81㎡ | 3LDK | |
| 905 | 4770万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 904 | 4470万円 | 75.82㎡ | 3LDK | |
| 903 | 4820万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 902 | 4760万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 901 | 5490万円 | 88.15㎡ | 4LDK | |
| 807 | 5420万円 | 88.02㎡ | 4LDK | |
| 806 | 4520万円 | 75.81㎡ | 3LDK | |
| 805 | 4740万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 804 | 4420万円 | 75.82㎡ | 3LDK | |
| 803 | 4810万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 802 | 4750万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 801 | 5470万円 | 88.15㎡ | 4LDK | |
| 707 | 5400万円 | 88.02㎡ | 4LDK | |
| 706 | 4510万円 | 75.81㎡ | 3LDK | |
| 705 | 4700万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 704 | 4360万円 | 75.82㎡ | 3LDK | |
| 703 | 4790万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 702 | 4740万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 701 | 5450万円 | 88.15㎡ | 4LDK | |
| 607 | 5380万円 | 88.02㎡ | 4LDK | |
| 606 | 4500万円 | 75.81㎡ | 3LDK | |
| 605 | 4730万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 604 | 4360万円 | 75.82㎡ | 3LDK | |
| 603 | 4780万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 602 | 4730万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 601 | 5400万円 | 88.15㎡ | 4LDK | |
| 507 | 5290万円 | 88.02㎡ | 4LDK | |
| 506 | 4400万円 | 75.81㎡ | 3LDK | |
| 505 | 4690万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 504 | 4350万円 | 75.82㎡ | 3LDK | |
| 503 | 4770万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 502 | 4710万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 501 | 5300万円 | 88.15㎡ | 4LDK | |
| 407 | 5290万円 | 88.02㎡ | 4LDK | |
| 406 | 4430万円 | 75.81㎡ | 3LDK | |
| 405 | 4720万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 404 | 4350万円 | 75.82㎡ | 3LDK | |
| 403 | 4750万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 402 | 4680万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 401 | 5250万円 | 88.15㎡ | 4LDK | |
| 316 | 4850万円 | 86.47㎡ | 4LDK | |
| 315 | 4040万円 | 72.85㎡ | 3LDK | |
| 314 | 4060万円 | 72.85㎡ | 3LDK | |
| 313 | 4068万円 | 72.85㎡ | 3LDK | |
| 312 | 4010万円 | 72.85㎡ | 3LDK | |
| 311 | 4010万円 | 73.5㎡ | 3LDK | |
| 310 | 4170万円 | 75.2㎡ | 3LDK | |
| 309 | 4130万円 | 75.2㎡ | 3LDK | |
| 308 | 4180万円 | 75.2㎡ | 3LDK | |
| 307 | 5130万円 | 88.02㎡ | 4LDK | |
| 306 | 4330万円 | 75.81㎡ | 3LDK | |
| 305 | 4700万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 304 | 4290万円 | 75.82㎡ | 3LDK | |
| 303 | 4690万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 302 | 4580万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 301 | 5100万円 | 88.15㎡ | 4LDK | |
| 216 | 4760万円 | 86.47㎡ | 4LDK | |
| 215 | 3970万円 | 72.85㎡ | 3LDK | |
| 214 | 3980万円 | 72.85㎡ | 3LDK | |
| 213 | 3980万円 | 72.85㎡ | 3LDK | |
| 212 | 3940万円 | 72.85㎡ | 3LDK | |
| 211 | 3940万円 | 73.5㎡ | 3LDK | |
| 210 | 4100万円 | 75.2㎡ | 3LDK | |
| 209 | 4080万円 | 75.2㎡ | 3LDK | |
| 208 | 4130万円 | 75.2㎡ | 3LDK | |
| 207 | 5110万円 | 88.02㎡ | 4LDK | |
| 206 | 4310万円 | 75.81㎡ | 3LDK | |
| 205 | 4660万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 204 | 4250万円 | 75.82㎡ | 3LDK | |
| 203 | 4620万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 202 | 4530万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 201 | 4990万円 | 88.15㎡ | 4LDK | |
| 113 | 4680万円 | 86.47㎡ | 4LDK | |
| 112 | 3860万円 | 72.85㎡ | 3LDK | |
| 111 | 3870万円 | 72.85㎡ | 3LDK | |
| 110 | 3930万円 | 72.85㎡ | 3LDK | |
| 109 | 3890万円 | 72.85㎡ | 3LDK | |
| 108 | 3870万円 | 73.5㎡ | 3LDK | |
| 107 | 5170万円 | 88.02㎡ | 4LDK | |
| 106 | 4390万円 | 75.81㎡ | 3LDK | |
| 105 | 4760万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 104 | 4310万円 | 75.82㎡ | 3LDK | |
| 103 | 4710万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 102 | 4560万円 | 81.17㎡ | 3LDK | |
| 101 | 4990万円 | 88.15㎡ | 4LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
小学校
台東区立東泉小学校
974㍍
荒川区立瑞光小学校
345㍍
ショッピング
ワイズマート 三ノ輪店
982㍍
オリンピック 三ノ輪店
836㍍
ダイソー 三ノ輪店
722㍍
業務スーパー 三ノ輪店
528㍍
ジョイフル三の輪商店街
513㍍
LaLaテラス南千住
765㍍
リブレ京成 LaLaテラス南千住店
733㍍
角上魚類 南千住店
727㍍
ダイソー LaLaテラス南千住店
729㍍
ポンテポルタ千住
606㍍
飲食店
マクドナルド 三ノ輪店
848㍍
ラーメン屋 トイ・ボックス
680㍍
うなぎ 尾花
680㍍
マクドナルド 南千住駅店
666㍍
バーガーキング 南千住駅前店
610㍍
すし銚子丸 南千住店
729㍍
スターバックス コーヒー LaLaテラス南千住店
756㍍
くら寿司 南千住店
809㍍
はま寿司 ポンテポルタ千住店
578㍍
公園
荒川公園
888㍍
天王公園
186㍍
荒川自然公園
796㍍

















今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801