パークタワー品川ベイワードの物件の売却価格をAIで査定します。
リンネの秒速マンションAI査定
マンションのAI査定を試すマンション売却の新常識。圧倒的人気の手数料無料売却。
リンネの手数料無料売却を知るまたはリンネがすぐに買取ります。
リンネの買取を知る買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2024-10 | 2024-10 | 19階 | 10800万円 | 10800万円 | 59.35㎡ | 14㎡ | 1LDK | 西向き | 601万円 | 181万円 | 17030円 | 6530円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2024-10 | 2024-10 | 階 | 13200万円 | 13200万円 | 67.17㎡ | 15.1㎡ | 1LDK | 南東向き | 649万円 | 196万円 | 19280円 | 10750円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2024-09 | 2024-09 | 17階 | 10900万円 | 10900万円 | 59.35㎡ | 14㎡ | 1LDK | 西向き | 607万円 | 183万円 | 17030円 | 6530円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-08 | 2024-11 | 15階 | 16800万円 | 15900万円 | 95.06㎡ | 22㎡ | 3LDK | 西向き | 552万円 | 167万円 | 27280円 | 10460円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-07 | 2024-08 | 19階 | 9480万円 | 9480万円 | 59.35㎡ | 14㎡ | 1LDK | 西向き | 528万円 | 159万円 | 17030円 | 6530円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-05 | 2024-06 | 10階 | 14800万円 | 14800万円 | 82.9㎡ | 42.32㎡ | 3LDK | 南東向き | 590万円 | 178万円 | 23790円 | 9120円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-04 | 2024-04 | 23階 | 14980万円 | 14980万円 | 84.32㎡ | 30.71㎡ | 2LDK | 北西向き | 587万円 | 177万円 | 24200円 | 9280円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2024-04 | 2024-10 | 23階 | 16980万円 | 15980万円 | 82.47㎡ | 38.45㎡ | 2LDK | 南東向き | 640万円 | 193万円 | 23670円 | 9070円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2024-03 | 2024-06 | 31階 | 17480万円 | 16980万円 | 82.47㎡ | 38.45㎡ | 2LDK | 南東向き | 680万円 | 205万円 | 23670円 | 9070円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2024-03 | 2024-06 | 6階 | 15680万円 | 15680万円 | 95.06㎡ | 22㎡ | 3LDK | 西向き | 545万円 | 164万円 | 27280円 | 10460円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-02 | 2024-05 | 32階 | 18000万円 | 18000万円 | 85.76㎡ | 20㎡ | 3LDK | 南東向き | 693万円 | 209万円 | 24610円 | 9430円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2024-01 | 2024-01 | 6階 | 15980万円 | 15980万円 | 95.06㎡ | 22㎡ | 3LDK | 西向き | 555万円 | 168万円 | 27280円 | 10460円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2024-01 | 2024-04 | 19階 | 16500万円 | 15880万円 | 91.26㎡ | 21.1㎡ | 3LDK | 北西向き | 575万円 | 174万円 | 26190円 | 10040円 | リフォーム済 |
5ヶ月 | 2024-01 | 2024-06 | 25階 | 15480万円 | 15480万円 | 85.76㎡ | 20㎡ | 3LDK | 南東向き | 596万円 | 180万円 | 24610円 | 9430円 | リフォーム済 |
9ヶ月 | 2024-01 | 2024-09 | 15階 | 14980万円 | 14980万円 | 84.32㎡ | 30.71㎡ | 2LDK | 北東向き | 587万円 | 177万円 | 24200円 | 9280円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-10 | 2023-12 | 31階 | 14080万円 | 12980万円 | 82.47㎡ | 38.45㎡ | 3LDK | 南向き | 520万円 | 157万円 | 23670円 | 9070円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-09 | 2023-09 | 17階 | 14680万円 | 14680万円 | 91.26㎡ | 21.1㎡ | 3LDK | 西向き | 531万円 | 160万円 | 26190円 | 10030円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-09 | 2023-10 | 21階 | 12980万円 | 12980万円 | 82.47㎡ | 38㎡ | 3LDK | 南東向き | 520万円 | 157万円 | 23670円 | 9070円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-09 | 2024-01 | 19階 | 11800万円 | 11800万円 | 73.51㎡ | 16.9㎡ | 2LDK | 東向き | 530万円 | 160万円 | 21100円 | 8090円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2023-08 | 2023-10 | 30階 | 13980万円 | 13980万円 | 82.47㎡ | 38.45㎡ | 3LDK | 南東向き | 560万円 | 169万円 | 23670円 | 9070円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-06 | 2023-07 | 19階 | 11680万円 | 11680万円 | 87.92㎡ | 27.7㎡ | 3LDK | 西向き | 439万円 | 132万円 | 25230円 | 9670円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-06 | 2023-07 | 15階 | 12500万円 | 12500万円 | 95.06㎡ | 22㎡ | 3LDK | 西向き | 434万円 | 131万円 | 27280円 | 10460円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-05 | 2023-07 | 9階 | 11480万円 | 10980万円 | 91.26㎡ | 21.1㎡ | 3LDK | 西向き | 397万円 | 120万円 | 26190円 | 10040円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-04 | 2023-10 | 21階 | 14980万円 | 14980万円 | 90.74㎡ | 38.38㎡ | 3LDK | 南向き | 545万円 | 165万円 | 26040円 | 9980円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2023-04 | 2023-05 | 14階 | 10480万円 | 10480万円 | 95.06㎡ | 22㎡ | 2LDK | 西向き | 364万円 | 110万円 | 27280円 | 10460円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2023-03 | 2023-09 | 25階 | 10980万円 | 10980万円 | 68.94㎡ | 15.6㎡ | 2LDK | 西向き | 526万円 | 159万円 | 0円 | 0円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2022-12 | 2023-02 | 25階 | 10500万円 | 9800万円 | 85.76㎡ | 20㎡ | 3LDK | 南東向き | 377万円 | 114万円 | 24610円 | 9430円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2022-12 | 2023-07 | 11階 | 16980万円 | 16490万円 | 106.94㎡ | 41.73㎡ | 3LDK | 南西向き | 509万円 | 154万円 | 0円 | 0円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2022-10 | 2023-02 | 29階 | 15980万円 | 15980万円 | 99.8㎡ | 42.32㎡ | 3SLDK | 南東向き | 529万円 | 160万円 | 28640円 | 10980円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2022-09 | 2022-10 | 23階 | 10400万円 | 10400万円 | 82.47㎡ | 38.45㎡ | 3LDK | 南東向き | 416万円 | 126万円 | 23670円 | 9070円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2022-08 | 2023-03 | 19階 | 11160万円 | 10620万円 | 91.26㎡ | 21.1㎡ | 2SLDK | 北西向き | 384万円 | 116万円 | 26190円 | 10040円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2022-08 | 2023-07 | 12階 | 8180万円 | 7980万円 | 67.17㎡ | 15.1㎡ | 1LDK | 南東向き | 392万円 | 118万円 | 19280円 | 7390円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-08 | 2022-11 | 25階 | 8150万円 | 8150万円 | 68.94㎡ | 15.6㎡ | 2LDK | 北西向き | 390万円 | 118万円 | 19790円 | 7580円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-07 | 2022-09 | 17階 | 8180万円 | 7890万円 | 67.17㎡ | 15.1㎡ | 2LDK | 南東向き | 388万円 | 117万円 | 19280円 | 7390円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-07 | 2022-11 | 29階 | 9900万円 | 9900万円 | 84.84㎡ | 19.5㎡ | 3LDK | 北西向き | 385万円 | 116万円 | 24350円 | 9330円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-07 | 2022-09 | 11階 | 12980万円 | 12980万円 | 106.94㎡ | 41.73㎡ | 2LDK | 南西向き | 401万円 | 121万円 | 30690円 | 11760円 | リフォーム無 |
13ヶ月 | 2022-05 | 2023-05 | 17階 | 7200万円 | 6980万円 | 59.35㎡ | 14㎡ | 1LDK | 北西向き | 388万円 | 117万円 | 17030円 | 6530円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2022-04 | 2023-02 | 21階 | 12000万円 | 12000万円 | 90.74㎡ | 38.38㎡ | 2SLDK | 南西向き | 437万円 | 132万円 | 26040円 | 9980円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-03 | 2022-06 | 11階 | 12000万円 | 12000万円 | 106.94㎡ | 41.73㎡ | 2LDK | 南西向き | 370万円 | 112万円 | 30690円 | 11760円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2022-03 | 2022-10 | 24階 | 8680万円 | 8280万円 | 68.94㎡ | 15.6㎡ | 2LDK | 北西向き | 397万円 | 120万円 | 19790円 | 7580円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-02 | 2022-02 | 21階 | 9680万円 | 9680万円 | 84.84㎡ | 19.5㎡ | 3LDK | 北西向き | 377万円 | 114万円 | 24350円 | 9330円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-02 | 2022-04 | 14階 | 6380万円 | 6380万円 | 49.01㎡ | 12.1㎡ | 1LDK | 東向き | 430万円 | 130万円 | 14070円 | 5390円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2022-01 | 2022-07 | 20階 | 6580万円 | 6580万円 | 49.01㎡ | 12.1㎡ | 1LDK | 南東向き | 443万円 | 134万円 | 14070円 | 5390円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2021-12 | 2022-06 | 19階 | 11900万円 | 11000万円 | 91.26㎡ | 21.1㎡ | 2SLDK | 北西向き | 398万円 | 120万円 | 26190円 | 10040円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-11 | 2021-12 | 21階 | 9680万円 | 9680万円 | 84.84㎡ | 19.5㎡ | 3LDK | 北西向き | 377万円 | 114万円 | 24350円 | 9330円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-10 | 2021-11 | 21階 | 11420万円 | 11420万円 | 99.8㎡ | 42.32㎡ | 3LDK | 東向き | 378万円 | 114万円 | 28640円 | 10980円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-10 | 2021-11 | 19階 | 9698万円 | 9698万円 | 73.51㎡ | 16.9㎡ | 2LDK | 東向き | 436万円 | 131万円 | 21100円 | 8090円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2021-09 | 2021-12 | 20階 | 6580万円 | 6580万円 | 49.01㎡ | 12.1㎡ | 1LDK | 南東向き | 443万円 | 134万円 | 14070円 | 5390円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-04 | 2021-04 | 17階 | 6400万円 | 6400万円 | 59.35㎡ | 0㎡ | 1LDK | 西向き | 356万円 | 107万円 | 17030円 | 6530円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-04 | 2021-05 | 9階 | 8100万円 | 8100万円 | 82.9㎡ | 42.32㎡ | 3LDK | 東向き | 323万円 | 97万円 | 23790円 | 9120円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-01 | 2021-02 | 6階 | 8950万円 | 8950万円 | 95.06㎡ | 22㎡ | 3LDK | 西向き | 311万円 | 94万円 | 27280円 | 10460円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-01 | 2021-04 | 30階 | 8880万円 | 8880万円 | 85.76㎡ | 20㎡ | 2SLDK | 南東向き | 342万円 | 103万円 | 24610円 | 9430円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-10 | 2020-11 | 28階 | 8280万円 | 8280万円 | 84.84㎡ | 19.5㎡ | 2SLDK | 北西向き | 322万円 | 97万円 | 24350円 | 9330円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-09 | 2020-10 | 26階 | 9490万円 | 9490万円 | 99.8㎡ | 42.32㎡ | 2SLDK | 北東向き | 314万円 | 95万円 | 28640円 | 10980円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-09 | 2020-12 | 30階 | 8880万円 | 8880万円 | 85.76㎡ | 20㎡ | 2SLDK | 南東向き | 342万円 | 103万円 | 24610円 | 9430円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2020-08 | 2021-01 | 17階 | 9310万円 | 9310万円 | 91.26㎡ | 21.1㎡ | 3LDK | 西向き | 337万円 | 102万円 | 26190円 | 10040円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-06 | 2020-08 | 22階 | 8480万円 | 8280万円 | 82.47㎡ | 38.45㎡ | 3LDK | 東向き | 331万円 | 100万円 | 23670円 | 9070円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-05 | 2020-07 | 17階 | 8680万円 | 8480万円 | 91.26㎡ | 21.1㎡ | 3LDK | 307万円 | 92万円 | 26190円 | 10030円 | リフォーム無 | |
10ヶ月 | 2020-01 | 2020-11 | 28階 | 6980万円 | 6780万円 | 68.03㎡ | 14㎡ | 1LDK | 西向き | 329万円 | 99万円 | 19520円 | 7480円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-12 | 2020-01 | 18階 | 8680万円 | 8680万円 | 87.92㎡ | 27.7㎡ | 2SLDK | 西向き | 326万円 | 98万円 | 25230円 | 9670円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2019-12 | 2020-09 | 18階 | 10200万円 | 9480万円 | 106.94㎡ | 41.73㎡ | 3LDK | 南西向き | 293万円 | 88万円 | 30690円 | 11760円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-11 | 2019-11 | 8階 | 5280万円 | 5280万円 | 59.35㎡ | 0㎡ | 1LDK | 西向き | 294万円 | 88万円 | 17030円 | 6530円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2019-10 | 2020-04 | 29階 | 7880万円 | 7880万円 | 71.59㎡ | 21.2㎡ | 2LDK | 西向き | 363万円 | 110万円 | 20550円 | 7870円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-05 | 2019-09 | 17階 | 8800万円 | 8480万円 | 91.26㎡ | 21.1㎡ | 3LDK | 西向き | 307万円 | 92万円 | 26190円 | 10030円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2019-04 | 2019-09 | 32階 | 9380万円 | 8800万円 | 85.34㎡ | 20.2㎡ | 2LDK | 南東向き | 340万円 | 103万円 | 24490円 | 9390円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-01 | 2019-03 | 20階 | 4680万円 | 4680万円 | 49.01㎡ | 12.01㎡ | 1LDK | 東向き | 315万円 | 95万円 | 14070円 | 5390円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2019-01 | 2019-06 | 14階 | 4680万円 | 4580万円 | 49.01㎡ | 12.1㎡ | 1LDK | 東向き | 308万円 | 93万円 | 14070円 | 5390円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2018-10 | 2019-02 | 19階 | 5180万円 | 4780万円 | 49.01㎡ | 12.01㎡ | 1LDK | 東向き | 322万円 | 97万円 | 14070円 | 5390円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-05 | 2018-05 | 30階 | 6250万円 | 6250万円 | 68.94㎡ | 15.6㎡ | 2LDK | 北西向き | 299万円 | 90万円 | 19790円 | 7580円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-05 | 2018-06 | 22階 | 6700万円 | 6700万円 | 71.59㎡ | 21.2㎡ | 2LDK | 西向き | 309万円 | 93万円 | 20550円 | 5370円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-04 | 2018-04 | 16階 | 8380万円 | 8380万円 | 95.86㎡ | 46.28㎡ | 2LDK | 南東向き | 288万円 | 87万円 | 27510円 | 10540円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-10 | 2017-10 | 5階 | 7880万円 | 7880万円 | 95.06㎡ | 22㎡ | 3LDK | 東向き | 274万円 | 82万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2017-10 | 2018-01 | 12階 | 4380万円 | 4180万円 | 49.01㎡ | 12.1㎡ | 1LDK | 南東向き | 281万円 | 85万円 | 14070円 | 5390円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-09 | 2017-11 | 12階 | 9980万円 | 9320万円 | 106.94㎡ | 30.71㎡ | 2LDK | 南西向き | 288万円 | 87万円 | 30690円 | 11760円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-09 | 2017-12 | 22階 | 6480万円 | 5980万円 | 68.03㎡ | 14㎡ | 2LDK | 西向き | 290万円 | 87万円 | 19520円 | 5100円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2017-09 | 2018-01 | 14階 | 8200万円 | 8200万円 | 95.86㎡ | 46.28㎡ | 3LDK | 南東向き | 282万円 | 85万円 | 27510円 | 10540円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2017-08 | 2017-08 | 12階 | 8160万円 | 8160万円 | 84.32㎡ | 30.71㎡ | 3SLDK | 西向き | 319万円 | 96万円 | 24200円 | 9280円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2017-08 | 2018-01 | 19階 | 8790万円 | 8740万円 | 95.86㎡ | 46.28㎡ | 2LDK | 南東向き | 301万円 | 91万円 | 27510円 | 7190円 | リフォーム無 |
20ヶ月 | 2017-08 | 2019-03 | 17階 | 5980万円 | 5480万円 | 59.35㎡ | 14㎡ | 1LDK | 北西向き | 305万円 | 92万円 | 17030円 | 6530円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-08 | 2017-11 | 16階 | 5370万円 | 5370万円 | 59.35㎡ | 14㎡ | 1LDK | 北西向き | 299万円 | 90万円 | 17030円 | 6530円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2017-08 | 2018-01 | 25階 | 7680万円 | 7680万円 | 85.76㎡ | 20㎡ | 3LDK | 南東向き | 296万円 | 89万円 | 24610円 | 9430円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
3212 | 7700万円 | 99.8㎡ | 3LDK | |
3211 | 6040万円 | 85.76㎡ | 3LDK | |
3210 | 6040万円 | 85.34㎡ | 3LDK | |
3209 | 6040万円 | 85.76㎡ | 3LDK | |
3208 | 6370万円 | 82.47㎡ | 3LDK | |
3207 | 6550万円 | 90.74㎡ | 3LDK | |
3206 | 4390万円 | 68.03㎡ | 2LDK | |
3205 | 4420万円 | 68.94㎡ | 2LDK | |
3204 | 5710万円 | 84.84㎡ | 3LDK | |
3203 | 4790万円 | 72.3㎡ | 2LDK | |
3202 | 4640万円 | 71.59㎡ | 2LDK | |
3201 | 6060万円 | 84.32㎡ | 3LDK | |
3112 | 7400万円 | 99.8㎡ | 3LDK | |
3111 | 5790万円 | 85.76㎡ | 3LDK | |
3110 | 5790万円 | 85.34㎡ | 3LDK | |
3109 | 5790万円 | 85.76㎡ | 3LDK | |
3108 | 6120万円 | 82.47㎡ | 3LDK | |
3107 | 6300万円 | 90.74㎡ | 3LDK | |
3106 | 4190万円 | 68.03㎡ | 2LDK | |
3105 | 4220万円 | 68.94㎡ | 2LDK | |
3104 | 5460万円 | 84.84㎡ | 3LDK | |
3103 | 4590万円 | 72.3㎡ | 2LDK | |
3102 | 4440万円 | 71.59㎡ | 2LDK | |
3101 | 5810万円 | 84.32㎡ | 3LDK | |
3012 | 7350万円 | 99.8㎡ | 3LDK | |
3011 | 5730万円 | 85.76㎡ | 3LDK | |
3010 | 5730万円 | 85.34㎡ | 3LDK | |
3009 | 5730万円 | 85.76㎡ | 3LDK | |
3008 | 6070万円 | 82.47㎡ | 3LDK | |
3007 | 6270万円 | 90.74㎡ | 3LDK | |
3006 | 4170万円 | 68.03㎡ | 2LDK | |
3005 | 4200万円 | 68.94㎡ | 2LDK | |
3004 | 5430万円 | 84.84㎡ | 3LDK | |
3003 | 4570万円 | 72.3㎡ | 2LDK | |
3002 | 4420万円 | 71.59㎡ | 2LDK | |
3001 | 5790万円 | 84.32㎡ | 3LDK | |
2912 | 7300万円 | 99.8㎡ | 3LDK | |
2911 | 5670万円 | 85.76㎡ | 3LDK | |
2910 | 5670万円 | 85.34㎡ | 3LDK | |
2909 | 5670万円 | 85.76㎡ | 3LDK | |
2908 | 6020万円 | 82.47㎡ | 3LDK | |
2907 | 6240万円 | 90.74㎡ | 3LDK | |
2906 | 4150万円 | 68.03㎡ | 2LDK | |
2905 | 4180万円 | 68.94㎡ | 2LDK | |
2904 | 5400万円 | 84.84㎡ | 3LDK | |
2903 | 4550万円 | 72.3㎡ | 2LDK | |
2902 | 4400万円 | 71.59㎡ | 2LDK | |
2901 | 5770万円 | 84.32㎡ | 3LDK | |
2812 | 7250万円 | 99.8㎡ | 3LDK | |
2811 | 5610万円 | 85.76㎡ | 3LDK | |
2810 | 5610万円 | 85.34㎡ | 3LDK | |
2809 | 5610万円 | 85.76㎡ | 3LDK | |
2808 | 5970万円 | 82.47㎡ | 3LDK | |
2807 | 6210万円 | 90.74㎡ | 3LDK | |
2806 | 4130万円 | 68.03㎡ | 2LDK | |
2805 | 4160万円 | 68.94㎡ | 2LDK | |
2804 | 5370万円 | 84.84㎡ | 3LDK | |
2803 | 4530万円 | 72.3㎡ | 2LDK | |
2802 | 4380万円 | 71.59㎡ | 2LDK | |
2801 | 5750万円 | 84.32㎡ | 3LDK | |
2712 | 7200万円 | 99.8㎡ | 3LDK | |
2711 | 5550万円 | 85.76㎡ | 3LDK | |
2710 | 5550万円 | 85.34㎡ | 3LDK | |
2709 | 5550万円 | 85.76㎡ | 3LDK | |
2708 | 5920万円 | 82.47㎡ | 3LDK | |
2707 | 6180万円 | 90.74㎡ | 3LDK | |
2706 | 4110万円 | 68.03㎡ | 2LDK | |
2705 | 4140万円 | 68.94㎡ | 2LDK | |
2704 | 5340万円 | 84.84㎡ | 3LDK | |
2703 | 4510万円 | 72.3㎡ | 2LDK | |
2702 | 4360万円 | 71.59㎡ | 2LDK | |
2701 | 5730万円 | 84.32㎡ | 3LDK | |
2612 | 7150万円 | 99.8㎡ | 3LDK | |
2611 | 5470万円 | 85.76㎡ | 3LDK | |
2610 | 5470万円 | 85.34㎡ | 3LDK | |
2609 | 5470万円 | 85.76㎡ | 3LDK | |
2608 | 5870万円 | 82.47㎡ | 3LDK | |
2607 | 6150万円 | 90.74㎡ | 3LDK | |
2606 | 4090万円 | 68.03㎡ | 2LDK | |
2605 | 4120万円 | 68.94㎡ | 2LDK | |
2604 | 5310万円 | 84.84㎡ | 3LDK | |
2603 | 4490万円 | 72.3㎡ | 2LDK | |
2602 | 4340万円 | 71.59㎡ | 2LDK | |
2601 | 5710万円 | 84.32㎡ | 3LDK | |
2512 | 7100万円 | 99.8㎡ | 3LDK | |
2511 | 5410万円 | 85.76㎡ | 3LDK | |
2510 | 5410万円 | 85.34㎡ | 3LDK | |
2509 | 5410万円 | 85.76㎡ | 3LDK | |
2508 | 5820万円 | 82.47㎡ | 3LDK | |
2507 | 6120万円 | 90.74㎡ | 3LDK | |
2506 | 4070万円 | 68.03㎡ | 2LDK | |
2505 | 4100万円 | 68.94㎡ | 2LDK | |
2504 | 5280万円 | 84.84㎡ | 3LDK | |
2503 | 4470万円 | 72.3㎡ | 2LDK | |
2502 | 4320万円 | 71.59㎡ | 2LDK | |
2501 | 5690万円 | 84.32㎡ | 3LDK | |
2412 | 6800万円 | 99.8㎡ | 3LDK | |
2411 | 5330万円 | 85.76㎡ | 3LDK | |
2410 | 5330万円 | 85.34㎡ | 3LDK | |
2409 | 5330万円 | 85.76㎡ | 3LDK | |
2408 | 5770万円 | 82.47㎡ | 3LDK | |
2407 | 6090万円 | 90.74㎡ | 3LDK | |
2406 | 4050万円 | 68.03㎡ | 2LDK | |
2405 | 4080万円 | 68.94㎡ | 2LDK | |
2404 | 5250万円 | 84.84㎡ | 3LDK | |
2403 | 4450万円 | 72.3㎡ | 2LDK | |
2402 | 4300万円 | 71.59㎡ | 2LDK | |
2401 | 5670万円 | 84.32㎡ | 3LDK | |
2312 | 6720万円 | 99.8㎡ | 3LDK | |
2311 | 5270万円 | 85.76㎡ | 3LDK | |
2310 | 5270万円 | 85.34㎡ | 3LDK | |
2309 | 5270万円 | 85.76㎡ | 3LDK | |
2308 | 5720万円 | 82.47㎡ | 3LDK | |
2307 | 6060万円 | 90.74㎡ | 3LDK | |
2306 | 4030万円 | 68.03㎡ | 2LDK | |
2305 | 4060万円 | 68.94㎡ | 2LDK | |
2304 | 5220万円 | 84.84㎡ | 3LDK | |
2303 | 4430万円 | 72.3㎡ | 2LDK | |
2302 | 4280万円 | 71.59㎡ | 2LDK | |
2301 | 5650万円 | 84.32㎡ | 3LDK | |
2212 | 6640万円 | 99.8㎡ | 3LDK | |
2211 | 5190万円 | 85.76㎡ | 3LDK | |
2210 | 5210万円 | 85.34㎡ | 3LDK | |
2209 | 5210万円 | 85.76㎡ | 3LDK | |
2208 | 5670万円 | 82.47㎡ | 3LDK | |
2207 | 6030万円 | 90.74㎡ | 3LDK | |
2206 | 4010万円 | 68.03㎡ | 2LDK | |
2205 | 4040万円 | 68.94㎡ | 2LDK | |
2204 | 5190万円 | 84.84㎡ | 3LDK | |
2203 | 4410万円 | 72.3㎡ | 2LDK | |
2202 | 4260万円 | 71.59㎡ | 2LDK | |
2201 | 5600万円 | 84.32㎡ | 3LDK | |
2110 | 6390万円 | 99.8㎡ | 3LDK | |
2109 | 5120万円 | 85.34㎡ | 3LDK | |
2108 | 5150万円 | 85.76㎡ | 3LDK | |
2107 | 5620万円 | 82.47㎡ | 3LDK | |
2106 | 6000万円 | 90.74㎡ | 3LDK | |
2105 | 3990万円 | 68.03㎡ | 2LDK | |
2104 | 4020万円 | 68.94㎡ | 2LDK | |
2103 | 5160万円 | 84.84㎡ | 3LDK | |
2102 | 4390万円 | 72.3㎡ | 2LDK | |
2101 | 4900万円 | 79.95㎡ | 2LDK | |
2012 | 6290万円 | 99.8㎡ | 3LDK | |
2011 | 3990万円 | 67.17㎡ | 2LDK | |
2010 | 2990万円 | 49.01㎡ | 1LDK | |
2009 | 4450万円 | 73.51㎡ | 2LDK | |
2008 | 4090万円 | 67.17㎡ | 2LDK | |
2007 | 6040万円 | 95.86㎡ | 3LDK | |
2006 | 6410万円 | 106.94㎡ | 3LDK | |
2005 | 5360万円 | 91.26㎡ | 3LDK | |
2004 | 5590万円 | 95.06㎡ | 3LDK | |
2003 | 5160万円 | 87.92㎡ | 3LDK | |
2002 | 3580万円 | 59.35㎡ | 1LDK | |
2001 | 5400万円 | 84.32㎡ | 3LDK | |
1912 | 6190万円 | 99.8㎡ | 3LDK | |
1911 | 3960万円 | 67.17㎡ | 2LDK | |
1910 | 2980万円 | 49.01㎡ | 1LDK | |
1909 | 4420万円 | 73.51㎡ | 2LDK | |
1908 | 4060万円 | 67.17㎡ | 2LDK | |
1907 | 6010万円 | 95.86㎡ | 3LDK | |
1906 | 6380万円 | 106.94㎡ | 3LDK | |
1905 | 5330万円 | 91.26㎡ | 3LDK | |
1904 | 5560万円 | 95.06㎡ | 3LDK | |
1903 | 5140万円 | 87.92㎡ | 3LDK | |
1902 | 3560万円 | 59.35㎡ | 1LDK | |
1901 | 5380万円 | 84.32㎡ | 3LDK | |
1812 | 6090万円 | 99.8㎡ | 3LDK | |
1811 | 3930万円 | 67.17㎡ | 2LDK | |
1810 | 2970万円 | 49.01㎡ | 1LDK | |
1809 | 4390万円 | 73.51㎡ | 2LDK | |
1808 | 4030万円 | 67.17㎡ | 2LDK | |
1807 | 5980万円 | 95.86㎡ | 3LDK | |
1806 | 6350万円 | 106.94㎡ | 3LDK | |
1805 | 5300万円 | 91.26㎡ | 3LDK | |
1804 | 5530万円 | 95.06㎡ | 3LDK | |
1803 | 5120万円 | 87.92㎡ | 3LDK | |
1802 | 3540万円 | 59.35㎡ | 1LDK | |
1801 | 5350万円 | 84.32㎡ | 3LDK | |
1712 | 5990万円 | 99.8㎡ | 3LDK | |
