現在売出し中の物件はありませんが、新着物件をいち早くご紹介します!
無料会員登録で新着をお知らせたった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
デュオシティイーストの物件の売却価格をAIで査定します。










買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2025-03 | 2025-04 | 4階 | 6480万円 | 6480万円 | 75.85㎡ | 14.8㎡ | 3LDK | 南東向き | 282万円 | 85万円 | 14705円 | 6080円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-02 | 2025-02 | 3階 | 6280万円 | 6280万円 | 80.43㎡ | 13㎡ | 3LDK | 南西向き | 258万円 | 78万円 | 15545円 | 6450円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2024-12 | 2025-01 | 4階 | 6180万円 | 6180万円 | 80.3㎡ | 13㎡ | 3LDK | 南東向き | 254万円 | 76万円 | 15515円 | 6440円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2024-11 | 2025-01 | 8階 | 7490万円 | 7490万円 | 85.18㎡ | 30.53㎡ | 4LDK | 南東向き | 290万円 | 87万円 | 16415円 | 6830円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2024-10 | 2024-11 | 10階 | 5980万円 | 5980万円 | 75.41㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南東向き | 262万円 | 79万円 | 14625円 | 6050円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2024-09 | 2024-11 | 6階 | 6480万円 | 6480万円 | 86.13㎡ | 16.6㎡ | 4LDK | 南東向き | 248万円 | 75万円 | 16585円 | 6910円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2024-06 | 2024-08 | 1階 | 6680万円 | 6500万円 | 75.41㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南東向き | 284万円 | 86万円 | 14625円 | 6050円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2024-04 | 2024-06 | 1階 | 5380万円 | 5380万円 | 75.06㎡ | 14.6㎡ | 3LDK | 南東向き | 236万円 | 71万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 14階 | 5680万円 | 5680万円 | 75.41㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南東向き | 248万円 | 75万円 | 14625円 | 6050円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 1階 | 5680万円 | 5480万円 | 75.06㎡ | 14.6㎡ | 3LDK | 南東向き | 241万円 | 73万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-01 | 2024-01 | 1階 | 5680万円 | 5680万円 | 75.06㎡ | 14.6㎡ | 3LDK | 南東向き | 250万円 | 75万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2023-12 | 2024-05 | 10階 | 6180万円 | 6180万円 | 80.3㎡ | 13.2㎡ | 3LDK | 南東向き | 254万円 | 76万円 | 15515円 | 6440円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2023-12 | 2024-04 | 1階 | 6150万円 | 6150万円 | 80.3㎡ | 13.2㎡ | 3LDK | 南東向き | 253万円 | 76万円 | 15515円 | 6440円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2023-10 | 2024-04 | 14階 | 5680万円 | 5680万円 | 75.41㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南東向き | 248万円 | 75万円 | 14625円 | 6050円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2023-06 | 2023-06 | 12階 | 7280万円 | 7280万円 | 85.18㎡ | 28.14㎡ | 3LDK | 南東向き | 282万円 | 85万円 | 16415円 | 6830円 | リフォーム済 |
| 2ヶ月 | 2023-03 | 2023-05 | 12階 | 6980万円 | 6980万円 | 85.18㎡ | 28.14㎡ | 3LDK | 南東向き | 270万円 | 81万円 | 16415円 | 6830円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2022-10 | 2022-11 | 12階 | 5990万円 | 5990万円 | 80.3㎡ | 13.2㎡ | 3LDK | 南東向き | 246万円 | 74万円 | 15515円 | 6440円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2022-10 | 2022-10 | 3階 | 5380万円 | 5380万円 | 75.41㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南東向き | 235万円 | 71万円 | 14625円 | 6050円 | リフォーム無 |
| 8ヶ月 | 2022-01 | 2022-08 | 2階 | 6299万円 | 5699万円 | 78.3㎡ | 13.2㎡ | 3LDK | 南東向き | 240万円 | 72万円 | 15155円 | 6280円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2022-01 | 2022-02 | 11階 | 5780万円 | 5780万円 | 75.52㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南東向き | 253万円 | 76万円 | 14645円 | 6060円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2021-09 | 2021-11 | 2階 | 5380万円 | 4980万円 | 78.3㎡ | 13.2㎡ | 3LDK | 南東向き | 210万円 | 63万円 | 13790円 | 6280円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2021-06 | 2021-10 | 2階 | 5480万円 | 5480万円 | 80.13㎡ | 13.2㎡ | 3LDK | 南東向き | 226万円 | 68万円 | 14090円 | 6430円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2021-06 | 2021-07 | 10階 | 5280万円 | 5280万円 | 75.41㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南東向き | 231万円 | 70万円 | 13390円 | 6050円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-01 | 2020-01 | 4階 | 4380万円 | 4380万円 | 75.85㎡ | 14.8㎡ | 3LDK | 南東向き | 190万円 | 57万円 | 13390円 | 6080円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2019-11 | 2020-02 | 1階 | 4480万円 | 3980万円 | 80.3㎡ | 13.2㎡ | 3LDK | 南東向き | 163万円 | 49万円 | 14090円 | 6440円 | リフォーム無 |
| 8ヶ月 | 2019-06 | 2020-01 | 2階 | 4280万円 | 4180万円 | 75.52㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南東向き | 182万円 | 55万円 | 13390円 | 6060円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2019-02 | 2019-05 | 5階 | 4780万円 | 4780万円 | 80.37㎡ | 13.2㎡ | 3LDK | 南東向き | 196万円 | 59万円 | 14090円 | 6450円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2019-02 | 2019-03 | 14階 | 4500万円 | 4500万円 | 75.41㎡ | 12.4㎡ | 2LDK | 南東向き | 197万円 | 59万円 | 13390円 | 6050円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2019-01 | 2019-03 | 9階 | 4280万円 | 3980万円 | 75.52㎡ | 12.4㎡ | 2LDK | 南東向き | 174万円 | 52万円 | 13390円 | 6060円 | リフォーム無 |
| 17ヶ月 | 2018-07 | 2019-11 | 3階 | 4680万円 | 4180万円 | 75.52㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南東向き | 182万円 | 55万円 | 13390円 | 6060円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2018-05 | 2018-10 | 1階 | 4580万円 | 4440万円 | 80.13㎡ | 13.2㎡ | 3LDK | 南東向き | 183万円 | 55万円 | 14090円 | 6430円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2018-03 | 2018-05 | 11階 | 4380万円 | 4180万円 | 75.52㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南東向き | 182万円 | 55万円 | 13390円 | 6060円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2018-02 | 2018-08 | 13階 | 4950万円 | 4780万円 | 80.43㎡ | 13.2㎡ | 3LDK | 南東向き | 196万円 | 59万円 | 14090円 | 6450円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2018-01 | 2018-06 | 7階 | 4680万円 | 4680万円 | 80.13㎡ | 13.2㎡ | 3LDK | 南東向き | 193万円 | 58万円 | 14090円 | 6430円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2017-11 | 2017-11 | 12階 | 4680万円 | 4680万円 | 80.43㎡ | 13.2㎡ | 3LDK | 南東向き | 192万円 | 58万円 | 14090円 | 6450円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2017-11 | 2017-12 | 2階 | 3998万円 | 3998万円 | 75.41㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南東向き | 175万円 | 53万円 | 13390円 | 6050円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2017-09 | 2017-10 | 15階 | 5580万円 | 4998万円 | 95㎡ | 25.85㎡ | 3LDK | 南東向き | 173万円 | 52万円 | 16200円 | 7620円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2017-09 | 2017-12 | 9階 | 4280万円 | 4280万円 | 75.41㎡ | 0㎡ | 2LDK | 187万円 | 56万円 | 13390円 | 6050円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 1512 | 6390万円 | 106.63㎡ | 4LDK | 南東 |
| 1511 | 5680万円 | 98.02㎡ | 4LDK | 南東 |
| 1510 | 5480万円 | 95.23㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1509 | 5490万円 | 95.83㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1508 | 5490万円 | 95.07㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1507 | 5690万円 | 98.22㎡ | 4LDK | 南東 |
| 1506 | 5680万円 | 98.1㎡ | 4LDK | 南東 |
| 1505 | 5690万円 | 98.17㎡ | 4LDK | 南東 |
| 1504 | 5480万円 | 95.0㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1503 | 5650万円 | 98.05㎡ | 4LDK | 南東 |
| 1502 | 5290万円 | 91.92㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1501 | 6590万円 | 111.53㎡ | 4LDK | 南東 |
| 1418 | 4820万円 | 85.18㎡ | 4LDK | 南東 |
| 1417 | 3740万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1416 | 3710万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1415 | 3680万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1414 | 3700万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1413 | 3990万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1412 | 3990万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1411 | 4230万円 | 80.13㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1410 | 3990万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1409 | 3890万円 | 78.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1408 | 4240万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1407 | 4240万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1406 | 3990万円 | 80.3㎡ | 2LDK | 南東 |
| 1405 | 4240万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1404 | 4220万円 | 80.37㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1403 | 3720万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1402 | 3740万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1401 | 5520万円 | 95.96㎡ | 4LDK | 南東 |
| 1318 | 4790万円 | 85.18㎡ | 4LDK | 南東 |
| 1317 | 3740万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1316 | 3710万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1315 | 3680万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1314 | 3700万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1313 | 3980万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1312 | 3980万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1311 | 4220万円 | 80.13㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1310 | 3990万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1309 | 3890万円 | 78.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1308 | 4230万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1307 | 4230万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1306 | 4230万円 | 80.3㎡ | 2LDK | 南東 |
| 1305 | 4230万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1304 | 4210万円 | 80.37㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1303 | 3720万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1302 | 3740万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1301 | 5490万円 | 95.96㎡ | 4LDK | 南東 |
| 1218 | 4760万円 | 85.18㎡ | 4LDK | 南東 |
| 1217 | 3730万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1216 | 3700万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1215 | 3670万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1214 | 3690万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1213 | 3970万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1212 | 3970万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1211 | 4210万円 | 80.13㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1210 | 3980万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1209 | 3880万円 | 78.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1208 | 4220万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1207 | 4220万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1206 | 4220万円 | 80.3㎡ | 2LDK | 南東 |
| 1205 | 4220万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1204 | 4200万円 | 80.37㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1203 | 3710万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1202 | 3730万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1201 | 5470万円 | 95.96㎡ | 4LDK | 南東 |
| 1118 | 4710万円 | 85.18㎡ | 4LDK | 南東 |
| 1117 | 3730万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1116 | 3700万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1115 | 3670万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1114 | 3690万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1113 | 3730万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1112 | 3960万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1111 | 4200万円 | 80.13㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1110 | 3980万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1109 | 3880万円 | 78.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1108 | 4210万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1107 | 4210万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1106 | 4210万円 | 80.3㎡ | 2LDK | 南東 |
| 1105 | 4210万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1104 | 4190万円 | 80.37㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1103 | 3710万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1102 | 3730万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1101 | 5450万円 | 95.96㎡ | 4LDK | 南東 |
| 1018 | 4680万円 | 85.18㎡ | 4LDK | 南東 |
| 1017 | 3720万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1016 | 3690万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1015 | 3660万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1014 | 3680万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1013 | 3950万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1012 | 3950万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1011 | 4190万円 | 80.13㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1010 | 4200万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1009 | 3870万円 | 78.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1008 | 4200万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1007 | 4200万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1006 | 4000万円 | 80.3㎡ | 2LDK | 南東 |
| 1005 | 4200万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1004 | 4180万円 | 80.37㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1003 | 3700万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1002 | 3720万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 1001 | 5420万円 | 95.96㎡ | 4LDK | 南東 |
| 918 | 4650万円 | 85.18㎡ | 4LDK | 南東 |
| 917 | 3720万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 916 | 3690万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 915 | 3660万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 914 | 3680万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 913 | 3940万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 912 | 3940万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 911 | 4180万円 | 80.13㎡ | 3LDK | 南東 |
| 910 | 4190万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 909 | 3870万円 | 78.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 908 | 4190万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 907 | 4190万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 906 | 4190万円 | 80.3㎡ | 2LDK | 南東 |
| 905 | 4190万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 904 | 4170万円 | 80.37㎡ | 3LDK | 南東 |
| 903 | 3700万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 902 | 3720万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 901 | 5390万円 | 95.96㎡ | 4LDK | 南東 |
| 818 | 4620万円 | 85.18㎡ | 4LDK | 南東 |
| 817 | 3710万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 816 | 3680万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 815 | 3650万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 814 | 3670万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 813 | 3930万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 812 | 3930万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 811 | 4170万円 | 80.13㎡ | 3LDK | 南東 |
| 810 | 3960万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 809 | 3860万円 | 78.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 808 | 4180万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 807 | 4180万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 806 | 4180万円 | 80.3㎡ | 2LDK | 南東 |
| 805 | 4180万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 804 | 4160万円 | 80.37㎡ | 3LDK | 南東 |
| 803 | 3690万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 802 | 3710万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 801 | 5360万円 | 95.96㎡ | 4LDK | 南東 |
| 718 | 4540万円 | 85.18㎡ | 4LDK | 南東 |
| 717 | 3710万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 716 | 3680万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 715 | 3650万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 714 | 3670万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 713 | 3920万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 712 | 3920万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 711 | 4160万円 | 80.13㎡ | 3LDK | 南東 |
| 710 | 3960万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 709 | 3860万円 | 78.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 708 | 4170万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 707 | 4170万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 706 | 4170万円 | 80.3㎡ | 2LDK | 南東 |
| 705 | 4170万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 704 | 4150万円 | 80.37㎡ | 3LDK | 南東 |
| 703 | 3690万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 702 | 3710万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 701 | 5280万円 | 95.96㎡ | 4LDK | 南東 |
| 626 | 4510万円 | 85.18㎡ | 4LDK | 南東 |
| 625 | 3700万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 624 | 3670万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 623 | 3640万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 622 | 3660万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 621 | 3910万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 620 | 3910万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 619 | 4150万円 | 80.13㎡ | 3LDK | 南東 |
| 618 | 4160万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 617 | 3850万円 | 78.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 616 | 4160万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 615 | 4160万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 614 | 4160万円 | 80.3㎡ | 2LDK | 南東 |
| 613 | 4160万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 612 | 4140万円 | 80.37㎡ | 3LDK | 南東 |
| 611 | 3680万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 610 | 3700万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 609 | 4930万円 | 90.92㎡ | 4LDK | 南東 |
| 608 | 4590万円 | 86.13㎡ | 4LDK | 南東 |
| 607 | 4060万円 | 75.85㎡ | 3LDK | 南東 |
| 606 | 4060万円 | 75.85㎡ | 3LDK | 南東 |
| 605 | 4020万円 | 75.06㎡ | 3LDK | 南東 |
| 604 | 3790万円 | 71.06㎡ | 3LDK | 南東 |
| 603 | 3750万円 | 70.88㎡ | 3LDK | 南東 |
| 602 | 3750万円 | 70.88㎡ | 3LDK | 南東 |
| 601 | 5480万円 | 96.15㎡ | 4LDK | 南東 |
| 526 | 4480万円 | 85.18㎡ | 4LDK | 南東 |
| 525 | 3700万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 524 | 3670万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 523 | 3640万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 522 | 3660万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 521 | 3900万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 520 | 3900万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 519 | 4140万円 | 80.13㎡ | 3LDK | 南東 |
| 518 | 3950万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 517 | 3850万円 | 78.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 516 | 4150万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 515 | 4150万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 514 | 4150万円 | 80.3㎡ | 2LDK | 南東 |
| 513 | 4150万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 512 | 4130万円 | 80.37㎡ | 3LDK | 南東 |
| 511 | 3680万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 510 | 3640万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 509 | 4890万円 | 90.92㎡ | 4LDK | 南東 |
| 508 | 4500万円 | 86.13㎡ | 4LDK | 南東 |
| 507 | 4010万円 | 75.85㎡ | 3LDK | 南東 |
| 506 | 4010万円 | 75.85㎡ | 3LDK | 南東 |
| 505 | 3970万円 | 75.06㎡ | 3LDK | 南東 |
| 504 | 3740万円 | 71.06㎡ | 3LDK | 南東 |
| 503 | 3700万円 | 70.88㎡ | 3LDK | 南東 |
| 502 | 3700万円 | 70.88㎡ | 3LDK | 南東 |
| 501 | 5410万円 | 96.15㎡ | 4LDK | 南東 |
| 426 | 4400万円 | 85.18㎡ | 4LDK | 南東 |
| 425 | 3640万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 424 | 3610万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 423 | 3580万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 422 | 3600万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 421 | 3840万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 420 | 3840万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 419 | 4080万円 | 80.13㎡ | 3LDK | 南東 |
| 418 | 3890万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 417 | 3790万円 | 78.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 416 | 3940万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 415 | 3990万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 414 | 4090万円 | 80.3㎡ | 2LDK | 南東 |
| 413 | 4090万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 412 | 4070万円 | 80.37㎡ | 3LDK | 南東 |
| 411 | 3620万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 410 | 3640万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 409 | 4870万円 | 90.92㎡ | 4LDK | 南東 |
| 408 | 4470万円 | 86.13㎡ | 4LDK | 南東 |
| 407 | 3990万円 | 75.85㎡ | 3LDK | 南東 |
| 406 | 3990万円 | 75.85㎡ | 3LDK | 南東 |
| 405 | 3950万円 | 75.06㎡ | 3LDK | 南東 |
| 404 | 3720万円 | 71.06㎡ | 3LDK | 南東 |
| 403 | 3680万円 | 70.88㎡ | 3LDK | 南東 |
| 402 | 3680万円 | 70.88㎡ | 3LDK | 南東 |
| 401 | 5380万円 | 96.15㎡ | 4LDK | 南東 |
| 326 | 4280万円 | 85.18㎡ | 4LDK | 南東 |
| 325 | 3530万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 324 | 3470万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 323 | 3470万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 322 | 3470万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 321 | 3730万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 320 | 3730万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 319 | 3970万円 | 80.13㎡ | 3LDK | 南東 |
| 318 | 3780万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 317 | 3680万円 | 78.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 316 | 3830万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 316 | 3980万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 314 | 3980万円 | 80.3㎡ | 2LDK | 南東 |
| 313 | 3980万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 312 | 3960万円 | 80.37㎡ | 3LDK | 南東 |
| 311 | 3510万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 310 | 3660万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 309 | 4860万円 | 90.92㎡ | 4LDK | 南東 |
| 308 | 4390万円 | 86.13㎡ | 4LDK | 南東 |
| 307 | 3930万円 | 75.85㎡ | 3LDK | 南東 |
| 306 | 3930万円 | 75.85㎡ | 3LDK | 南東 |
| 305 | 3890万円 | 75.06㎡ | 3LDK | 南東 |
| 304 | 3660万円 | 71.06㎡ | 3LDK | 南東 |
| 303 | 3620万円 | 70.88㎡ | 3LDK | 南東 |
| 302 | 3620万円 | 70.88㎡ | 3LDK | 南東 |
| 301 | 5320万円 | 96.15㎡ | 4LDK | 南東 |
| 225 | 4190万円 | 85.18㎡ | 4LDK | 南東 |
| 224 | 3390万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 223 | 3410万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 222 | 3430万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 221 | 3450万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 220 | 3690万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 219 | 3690万円 | 75.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 218 | 3930万円 | 80.13㎡ | 3LDK | 南東 |
| 217 | 3740万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 216 | 3640万円 | 78.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 215 | 3790万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 214 | 3840万円 | 80.43㎡ | 3LDK | 南東 |
| 213 | 3940万円 | 80.3㎡ | 2LDK | 南東 |
| 212 | 3940万円 | 80.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 211 | 3920万円 | 80.37㎡ | 3LDK | 南東 |
| 210 | 3470万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 209 | 3440万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 208 | 4290万円 | 86.13㎡ | 4LDK | 南東 |
| 207 | 3870万円 | 75.85㎡ | 3LDK | 南東 |
| 206 | 3870万円 | 75.85㎡ | 3LDK | 南東 |
| 205 | 3830万円 | 75.06㎡ | 3LDK | 南東 |
| 204 | 3600万円 | 71.06㎡ | 3LDK | 南東 |
| 203 | 3560万円 | 70.88㎡ | 3LDK | 南東 |
| 202 | 3560万円 | 70.88㎡ | 3LDK | 南東 |
| 201 | 5240万円 | 96.15㎡ | 4LDK | 南東 |
| 122 | 3250万円 | 75.41㎡ | 3LDK | 南東 |
