東京ツインパークスレフトウイングの物件の売却価格をAIで査定します。
リンネの秒速マンションAI査定
マンションのAI査定を試すマンション売却の新常識。圧倒的人気の手数料無料売却。
リンネの手数料無料売却を知るまたはリンネがすぐに買取ります。
リンネの買取を知る買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2024-10 | 2024-10 | 12階 | 8700万円 | 8700万円 | 43.56㎡ | 5.58㎡ | 1K | 北東向き | 660万円 | 199万円 | 14500円 | 13460円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-09 | 2024-09 | 26階 | 9980万円 | 9980万円 | 41.98㎡ | 7.62㎡ | 1LDK | 北東向き | 785万円 | 237万円 | 15500円 | 12970円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-08 | 2024-09 | 28階 | 39800万円 | 39800万円 | 109.39㎡ | 9.43㎡ | 3LDK | 西向き | 1202万円 | 363万円 | 40500円 | 38390円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2024-08 | 2024-10 | 28階 | 20800万円 | 20800万円 | 67.98㎡ | 6㎡ | 2LDK | 北西向き | 1011万円 | 305万円 | 25200円 | 21010円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2024-08 | 2024-11 | 40階 | 34980万円 | 34980万円 | 92.51㎡ | 9.65㎡ | 2LDK | 北西向き | 1249万円 | 378万円 | 34200円 | 28590円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2024-07 | 2024-10 | 37階 | 39800万円 | 39800万円 | 102.98㎡ | 11.36㎡ | 2LDK | 南西向き | 1277万円 | 386万円 | 34300円 | 31820円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2024-07 | 2024-11 | 37階 | 39800万円 | 39800万円 | 91.92㎡ | 6.73㎡ | 2SLDK | 北東向き | 1431万円 | 432万円 | 34000円 | 28400円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-06 | 2024-06 | 32階 | 16600万円 | 16600万円 | 62.65㎡ | 11.04㎡ | 1LDK | 875万円 | 264万円 | 24100円 | 20130円 | リフォーム無 | |
2ヶ月 | 2024-06 | 2024-07 | 32階 | 16600万円 | 16600万円 | 65.14㎡ | 11.04㎡ | 1LDK | 北東向き | 842万円 | 254万円 | 24100円 | 20130円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-06 | 2024-08 | 28階 | 27800万円 | 24800万円 | 78.08㎡ | 7.55㎡ | 2LDK | 南西向き | 1049万円 | 317万円 | 28900円 | 27410円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2024-05 | 2024-07 | 46階 | 89800万円 | 89800万円 | 173.21㎡ | 10.54㎡ | 2LDK | 南向き | 1713万円 | 518万円 | 64100円 | 60790円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2024-04 | 2024-05 | 36階 | 23800万円 | 23800万円 | 70.8㎡ | 6.5㎡ | 1DK | 1111万円 | 336万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
3ヶ月 | 2024-04 | 2024-06 | 4階 | 20480万円 | 21500万円 | 78.85㎡ | 14.03㎡ | 3LDK | 南西向き | 901万円 | 272万円 | 26300円 | 24360円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2024-04 | 2024-08 | 46階 | 62000万円 | 62000万円 | 146.31㎡ | 17.65㎡ | 3LDK | 北向き | 1400万円 | 423万円 | 48700円 | 45210円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-03 | 2024-04 | 28階 | 30000万円 | 30000万円 | 109.39㎡ | 9㎡ | 2SLDK | 南西向き | 906万円 | 274万円 | 40400円 | 34620円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 4階 | 20480万円 | 20480万円 | 78.85㎡ | 14㎡ | 3LDK | 南西向き | 858万円 | 259万円 | 26300円 | 24360円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2024-03 | 2024-09 | 24階 | 16800万円 | 16800万円 | 65.77㎡ | 9㎡ | 1LDK | 南東向き | 844万円 | 255万円 | 24300円 | 23080円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-02 | 2024-03 | 6階 | 27800万円 | 27800万円 | 104.89㎡ | 10.41㎡ | 3LDK | 南西向き | 876万円 | 265万円 | 38800円 | 36820円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2023-12 | 2024-04 | 31階 | 39800万円 | 39800万円 | 106.79㎡ | 10㎡ | 2LDK | 南向き | 1232万円 | 372万円 | 39500円 | 37490円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2023-11 | 2024-01 | 46階 | 60000万円 | 60000万円 | 146.31㎡ | 17㎡ | 2LDK | 北東向き | 1355万円 | 410万円 | 48700円 | 45210円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-11 | 2024-04 | 13階 | 8280万円 | 8280万円 | 40㎡ | 5.39㎡ | ワンルーム | 南西向き | 684万円 | 207万円 | 14800円 | 12360円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-11 | 2023-12 | 14階 | 25800万円 | 25800万円 | 55.99㎡ | 9㎡ | 2LDK | 北西向き | 1523万円 | 460万円 | 18600円 | 17300円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2023-09 | 2024-03 | 37階 | 25980万円 | 25980万円 | 91.86㎡ | 9.65㎡ | 2LDK | 北西向き | 934万円 | 282万円 | 30600円 | 28380円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2023-09 | 2024-01 | 27階 | 25800万円 | 25800万円 | 91.86㎡ | 9.65㎡ | 2SLDK | 北西向き | 928万円 | 280万円 | 30600円 | 28380円 | リフォーム済 |
16ヶ月 | 2023-08 | 2024-11 | 11階 | 9500万円 | 8600万円 | 43.56㎡ | 5.58㎡ | 1K | 北東向き | 652万円 | 197万円 | 14500円 | 13460円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-08 | 2023-11 | 14階 | 13800万円 | 13800万円 | 55.99㎡ | 9.58㎡ | 2LDK | 北西向き | 814万円 | 246万円 | 18600円 | 17300円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2023-08 | 2023-11 | 10階 | 28500万円 | 28500万円 | 104.8㎡ | 10.41㎡ | 2LDK | 南東向き | 898万円 | 271万円 | 34900円 | 32410円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-07 | 2023-10 | 29階 | 32000万円 | 32000万円 | 91.92㎡ | 6㎡ | 2SLDK | 北東向き | 1150万円 | 348万円 | 30600円 | 28400円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-07 | 2023-09 | 40階 | 15800万円 | 15800万円 | 75.86㎡ | 12㎡ | 2LDK | 北東向き | 688万円 | 208万円 | 25300円 | 23440円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-06 | 2023-11 | 21階 | 12000万円 | 12000万円 | 55.99㎡ | 9.58㎡ | 1LDK | 北西向き | 708万円 | 214万円 | 18600円 | 17300円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-05 | 2023-06 | 18階 | 21000万円 | 21000万円 | 97.46㎡ | 8.76㎡ | 2LDK | 北東向き | 712万円 | 215万円 | 32500円 | 30120円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2023-04 | 2023-06 | 6階 | 23800万円 | 23800万円 | 104.89㎡ | 10.41㎡ | 3LDK | 南向き | 750万円 | 226万円 | 34900円 | 36820円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2023-04 | 2023-04 | 32階 | 11990万円 | 11990万円 | 79.55㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南西向き | 498万円 | 150万円 | 21700円 | 20130円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2023-03 | 2023-05 | 16階 | 10780万円 | 10780万円 | 54.3㎡ | 8.42㎡ | 1LDK | 南西向き | 656万円 | 198万円 | 18100円 | 16780円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-03 | 2023-08 | 32階 | 23800万円 | 23800万円 | 91.86㎡ | 9.55㎡ | 2SLDK | 北西向き | 856万円 | 259万円 | 30600円 | 28380円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2023-03 | 2023-03 | 37階 | 22000万円 | 22000万円 | 91.86㎡ | 9.65㎡ | 1SLDK | 北西向き | 791万円 | 239万円 | 30600円 | 28380円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-02 | 2023-06 | 9階 | 10980万円 | 10490万円 | 53.64㎡ | 8㎡ | 1LDK | 南西向き | 646万円 | 195万円 | 17900円 | 16570円 | リフォーム済 |
8ヶ月 | 2023-02 | 2023-09 | 42階 | 39800万円 | 39800万円 | 131.88㎡ | 13㎡ | 2LDK | 南東向き | 997万円 | 301万円 | 43900円 | 40750円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2022-12 | 2023-09 | 4階 | 15980万円 | 15480万円 | 78.85㎡ | 14.03㎡ | 2LDK | 南西向き | 648万円 | 196万円 | 26300円 | 24360円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-11 | 2022-12 | 10階 | 23500万円 | 23500万円 | 104.89㎡ | 10㎡ | 2LDK | 南西向き | 740万円 | 224万円 | 34900円 | 32410円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2022-11 | 2023-03 | 37階 | 24000万円 | 23300万円 | 102.98㎡ | 11.36㎡ | 2LDK | 南西向き | 747万円 | 226万円 | 34300円 | 31820円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2022-11 | 2023-05 | 27階 | 19800万円 | 18800万円 | 91.86㎡ | 9.65㎡ | 2SLDK | 北西向き | 676万円 | 204万円 | 30600円 | 28380円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2022-11 | 2023-01 | 9階 | 10980万円 | 10980万円 | 53.64㎡ | 8㎡ | 1LDK | 南西向き | 676万円 | 204万円 | 17900円 | 16570円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-11 | 2023-01 | 33階 | 12900万円 | 12900万円 | 65.14㎡ | 11.04㎡ | 1LDK | 北東向き | 654万円 | 198万円 | 21700円 | 20130円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-10 | 2023-01 | 36階 | 11980万円 | 11980万円 | 65.14㎡ | 11.04㎡ | 1LDK | 北東向き | 607万円 | 183万円 | 21700円 | 20130円 | リフォーム済 |
7ヶ月 | 2022-09 | 2023-03 | 29階 | 15800万円 | 14800万円 | 65.83㎡ | 6.47㎡ | 1LDK | 南西向き | 743万円 | 224万円 | 21900円 | 20340円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-08 | 2022-10 | 32階 | 12980万円 | 12980万円 | 79.55㎡ | 11㎡ | 1LDK | 南西向き | 539万円 | 163万円 | 21700円 | 20130円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2022-06 | 2022-06 | 18階 | 16200万円 | 16200万円 | 97.46㎡ | 8㎡ | 2LDK | 北東向き | 549万円 | 166万円 | 32500円 | 30120円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-06 | 2022-06 | 6階 | 14500万円 | 14500万円 | 97.46㎡ | 8.76㎡ | 3LDK | 北東向き | 491万円 | 148万円 | 32500円 | 30120円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-06 | 2022-07 | 34階 | 42000万円 | 42000万円 | 180.58㎡ | 22㎡ | 3LDK | 北東向き | 768万円 | 232万円 | 21700円 | 13420円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2022-05 | 2023-05 | 32階 | 13200万円 | 11800万円 | 65.14㎡ | 11.04㎡ | 1LDK | 北東向き | 598万円 | 181万円 | 21700円 | 20130円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2022-05 | 2022-08 | 25階 | 14980万円 | 14980万円 | 65.77㎡ | 9.46㎡ | 1LDK | 南東向き | 752万円 | 227万円 | 21900円 | 20320円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2022-05 | 2022-06 | 40階 | 33500万円 | 33500万円 | 144.72㎡ | 17㎡ | 3LDK | 北東向き | 765万円 | 231万円 | 48200円 | 44720円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-05 | 2022-06 | 29階 | 18000万円 | 18000万円 | 82.56㎡ | 9.84㎡ | 1SLDK | 南東向き | 720万円 | 218万円 | 27500円 | 25510円 | リフォーム済 |
5ヶ月 | 2022-04 | 2022-08 | 10階 | 10970万円 | 10470万円 | 65.59㎡ | 9.52㎡ | 1SLDK | 北西向き | 527万円 | 159万円 | 21800円 | 20270円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2022-03 | 2022-08 | 11階 | 11200万円 | 11200万円 | 65.59㎡ | 9.52㎡ | 2LDK | 北西向き | 564万円 | 170万円 | 21800円 | 20270円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-02 | 2022-02 | 34階 | 38800万円 | 38800万円 | 180.58㎡ | 22㎡ | 3LDK | 北向き | 710万円 | 214万円 | 21700円 | 13420円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-02 | 2022-06 | 41階 | 36800万円 | 36800万円 | 144.72㎡ | 17㎡ | 3LDK | 北東向き | 840万円 | 254万円 | 48200円 | 50800円 | リフォーム済 |
9ヶ月 | 2022-02 | 2022-10 | 37階 | 13500万円 | 12480万円 | 65.14㎡ | 11.04㎡ | 1LDK | 北東向き | 633万円 | 191万円 | 21700円 | 20130円 | リフォーム済 |
8ヶ月 | 2022-01 | 2022-09 | 23階 | 17500万円 | 16790万円 | 79.55㎡ | 12.31㎡ | 2SLDK | 南西向き | 697万円 | 211万円 | 26500円 | 24580円 | リフォーム済 |
22ヶ月 | 2021-12 | 2023-09 | 2階 | 9490万円 | 8490万円 | 57.96㎡ | 22.47㎡ | 1K | 北東向き | 484万円 | 146万円 | 19300円 | 17910円 | リフォーム済 |
5ヶ月 | 2021-11 | 2022-03 | 28階 | 17680万円 | 17800万円 | 82.56㎡ | 9.84㎡ | 2LDK | 南東向き | 712万円 | 215万円 | 27500円 | 25510円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2021-11 | 2021-12 | 29階 | 23900万円 | 23900万円 | 91.86㎡ | 9.65㎡ | 3SLDK | 北西向き | 860万円 | 260万円 | 30600円 | 28380円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-10 | 2021-10 | 23階 | 12300万円 | 12300万円 | 79.55㎡ | 12.31㎡ | 2LDK | 南西向き | 511万円 | 154万円 | 26500円 | 24580円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-10 | 2021-12 | 36階 | 13800万円 | 13800万円 | 70.8㎡ | 6.5㎡ | 1LDK | 南東向き | 644万円 | 194万円 | 23600円 | 46000円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-10 | 2022-01 | 31階 | 18800万円 | 18800万円 | 91.86㎡ | 9.65㎡ | 1LDK | 北西向き | 676万円 | 204万円 | 30600円 | 28380円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2021-08 | 2021-09 | 40階 | 15700万円 | 15700万円 | 92.51㎡ | 9.65㎡ | 1SLDK | 北西向き | 561万円 | 169万円 | 30800円 | 28590円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2021-08 | 2022-03 | 25階 | 14980万円 | 13980万円 | 65.77㎡ | 9.46㎡ | 1LDK | 南東向き | 702万円 | 212万円 | 21900円 | 20320円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-08 | 2021-10 | 31階 | 15200万円 | 15200万円 | 91.86㎡ | 9.65㎡ | 1LDK | 西向き | 547万円 | 165万円 | 30000円 | 18920円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-08 | 2021-09 | 32階 | 6980万円 | 6980万円 | 41.98㎡ | 7.62㎡ | 1LDK | 北向き | 549万円 | 166万円 | 14000円 | 12970円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2021-08 | 2022-02 | 24階 | 9980万円 | 9980万円 | 55.99㎡ | 9.58㎡ | 1LDK | 北西向き | 589万円 | 178万円 | 18600円 | 17300円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-08 | 2021-10 | 41階 | 21900万円 | 19900万円 | 111.72㎡ | 6.85㎡ | 2LDK | 南西向き | 588万円 | 178万円 | 37200円 | 34520円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-08 | 2021-09 | 32階 | 17000万円 | 17000万円 | 91.86㎡ | 9.55㎡ | 2LDK | 北西向き | 611万円 | 185万円 | 30600円 | 28380円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2021-07 | 2021-11 | 25階 | 8200万円 | 7480万円 | 41.98㎡ | 7.62㎡ | 1LDK | 北東向き | 589万円 | 178万円 | 14000円 | 12970円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2021-06 | 2021-10 | 30階 | 22000万円 | 21500万円 | 109.39㎡ | 9.58㎡ | 2SLDK | 南西向き | 649万円 | 196万円 | 36400円 | 33800円 | リフォーム済 |
11ヶ月 | 2021-06 | 2022-04 | 18階 | 16200万円 | 16200万円 | 97.46㎡ | 8.76㎡ | 2LDK | 北東向き | 549万円 | 166万円 | 32500円 | 30120円 | リフォーム済 |
8ヶ月 | 2021-06 | 2022-02 | 35階 | 12480万円 | 11680万円 | 65.14㎡ | 11.04㎡ | 1SLDK | 北東向き | 592万円 | 179万円 | 21700円 | 20130円 | リフォーム済 |
15ヶ月 | 2021-06 | 2022-09 | 21階 | 7800万円 | 7290万円 | 43.56㎡ | 5.58㎡ | 1K | 北東向き | 553万円 | 167万円 | 14500円 | 13460円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-05 | 2021-06 | 階 | 9900万円 | 9900万円 | 41.98㎡ | 7.62㎡ | 1LDK | 北東向き | 779万円 | 235万円 | 14000円 | 12970円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2021-05 | 2021-12 | 5階 | 14800万円 | 14800万円 | 89.77㎡ | 6.73㎡ | 2LDK | 北東向き | 545万円 | 164万円 | 29900円 | 27740円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-05 | 2021-08 | 6階 | 11800万円 | 11800万円 | 63.55㎡ | 9.46㎡ | 1LDK | 南東向き | 613万円 | 185万円 | 21900円 | 20320円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2021-04 | 2021-08 | 6階 | 11800万円 | 11800万円 | 65.77㎡ | 9.46㎡ | 1LDK | 南東向き | 593万円 | 179万円 | 21900円 | 20320円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2021-04 | 2021-07 | 37階 | 10500万円 | 10500万円 | 65.14㎡ | 11.04㎡ | 1LDK | 北東向き | 532万円 | 161万円 | 21700円 | 20130円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-04 | 2021-07 | 14階 | 13880万円 | 13880万円 | 78.85㎡ | 14.03㎡ | 3LDK | 南西向き | 581万円 | 176万円 | 26300円 | 24360円 | リフォーム済 |
0ヶ月 | 2021-04 | 2021-04 | 26階 | 9900万円 | 9900万円 | 41.98㎡ | 7㎡ | 1LDK | 北東向き | 779万円 | 235万円 | 14000円 | 12970円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-03 | 2021-06 | 26階 | 14380万円 | 14380万円 | 77.41㎡ | 14.16㎡ | 2LDK | 南西向き | 614万円 | 185万円 | 26600円 | 24700円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2021-03 | 2021-04 | 12階 | 17000万円 | 14000万円 | 97.46㎡ | 8.76㎡ | 2LDK | 北東向き | 474万円 | 143万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-03 | 2021-04 | 28階 | 14870万円 | 14870万円 | 70.8㎡ | 6.5㎡ | 2LDK | 南東向き | 694万円 | 210万円 | 23600円 | 21880円 | リフォーム済 |
14ヶ月 | 2021-03 | 2022-04 | 31階 | 15000万円 | 13980万円 | 70.8㎡ | 6.5㎡ | 1SLDK | 南東向き | 652万円 | 197万円 | 23600円 | 21880円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-03 | 2021-06 | 29階 | 18980万円 | 18980万円 | 91.86㎡ | 9㎡ | 2SLDK | 北西向き | 683万円 | 206万円 | 30600円 | 28380円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2021-02 | 2021-02 | 35階 | 12500万円 | 12500万円 | 70.8㎡ | 6.5㎡ | 1LDK | 南東向き | 583万円 | 176万円 | 23100円 | 14580円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-02 | 2021-04 | 18階 | 8980万円 | 8980万円 | 54.3㎡ | 8.12㎡ | 1LDK | 南西向き | 546万円 | 165万円 | 18100円 | 16780円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-01 | 2021-02 | 12階 | 8500万円 | 8500万円 | 54.3㎡ | 8.12㎡ | 1LDK | 南西向き | 517万円 | 156万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-01 | 2021-03 | 32階 | 19800万円 | 19800万円 | 106.79㎡ | 10.32㎡ | 2LDK | 南向き | 612万円 | 185万円 | 35600円 | 33000円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-01 | 2021-06 | 28階 | 16980万円 | 16980万円 | 82.56㎡ | 9㎡ | 2LDK | 南東向き | 679万円 | 205万円 | 27500円 | 25510円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-12 | 2020-12 | 28階 | 16980万円 | 16980万円 | 82.56㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南東向き | 679万円 | 205万円 | 27500円 | 25510円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-11 | 2020-12 | 28階 | 10900万円 | 10900万円 | 70.8㎡ | 6.5㎡ | 1LDK | 南東向き | 508万円 | 153万円 | 23600円 | 21880円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-10 | 2021-01 | 17階 | 11800万円 | 11800万円 | 65.77㎡ | 9.46㎡ | 1LDK | 南東向き | 593万円 | 179万円 | 21900円 | 20320円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-10 | 2020-11 | 14階 | 11900万円 | 11900万円 | 78.85㎡ | 14.03㎡ | 3LDK | 南西向き | 498万円 | 150万円 | 26300円 | 24360円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-09 | 2020-11 | 28階 | 16480万円 | 16480万円 | 82.56㎡ | 9.84㎡ | 2LDK | 南東向き | 659万円 | 199万円 | 27500円 | 25510円 | リフォーム無 |
対象エリア \ 専有面積 | ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡〜 |
---|---|---|---|
東京ツインパークスレフトウイング | 198万409円 | ||
東新橋 | 0円 | 147万3911円 | 0円 |
港区 | 165万8227円 | 178万8820円 | 197万8201円 |
※データ対象…直近6ヶ月に販売された築20年以内の中古マンション。
※あくまで成約価格ではなく、売出し価格です。価格変更(値下げ等)された場合は、最終的な価格のみで計算しています。
※【免責】物件各々の価格は、間取りや部屋向き等、多くの要素により決定されますので、あくまで参考値としてお考え下さい。
※募集終了済みの物件も含みます。
汐留駅
196㍍
新橋駅日比谷口
694㍍
新橋駅
579㍍
浜松町駅
687㍍
汐留駅
196㍍
新橋駅
579㍍
大門駅
713㍍
築地市場駅
758㍍
御成門駅
783㍍
新橋駅
474㍍
中島の御茶屋
357㍍
エクセルシオールカフェ 浜松町ハマサイト店
478㍍
グランプラス 汐留
212㍍
cafe VAN
379㍍
Cafe Harvest (カフェ・ハーベスト)
391㍍
サンマルクカフェ 汐留店
207㍍
スターバックスコーヒー ペディ汐留店
243㍍
ロビーラウンジ
338㍍
ニュースアートカフェ
233㍍
エクセルシオールカフェ 日テレプラザ店
363㍍
チャヤマクロビ・ロイヤルパーク汐留タワー店
345㍍
ゼロ
416㍍
タリーズコーヒー日テレプラザ店
363㍍
グリーングラス
376㍍
煎濾
417㍍
PRONTO ウインズ汐留店
160㍍
News Art Cafe
233㍍
株式会社メンチーズジャパン
250㍍
ドリアン
435㍍
カフェ・ド・クリエプラス汐留芝離宮店
485㍍
ナチュラルローソン コモディオ汐留店
227㍍
ファミリーマート汐留メディアタワー店
220㍍
ファミリーマート日テレタワー店
333㍍
ローソン 東新橋一丁目店
367㍍
リーベンハウス汐留住友ビル店
146㍍
ファミマ!! ペディ汐留店
200㍍
セブン-イレブン新橋第一京浜店
336㍍
ファミリーマート汐留シオサイト店
404㍍
ファミリーマートファミマ汐留シティセンター店
490㍍
ファミリーマートヴィータイタリア店
227㍍
ファミリーマート新橋四丁目店
422㍍
ローソン 新橋五丁目
480㍍
セブン‐イレブン 浜松町1丁目店
483㍍
ナチュラルローソン 新橋六丁目店
492㍍
サンクス新橋西口通り店
417㍍
生活彩家 浜離宮三井ビル店
497㍍
ファミリーマート汐留タワー店
373㍍
生活彩家 汐留ツインパークス店
37㍍
ファミリーマート新橋駅西店
208㍍
ファミリーマートファミマ ペディ汐留店
255㍍
文教堂書店カレッタ汐留店
479㍍
文教堂浜松町店
651㍍
リブロ 汐留シオサイト店
473㍍
タミヤ プラモデルファクトリー 新橋店
600㍍
リブロウィング新橋店
564㍍
トミタブックス
675㍍
ひまつぶしパラダイス新橋2号店
700㍍
24 新橋
647㍍
ブックキュゥム
706㍍
ブックキューム
701㍍
改造社書店
651㍍
浜離宮恩賜庭園
363㍍
旧芝離宮恩賜庭園
616㍍
桜田公園
541㍍
新橋駅西口広場
696㍍
SaranThai RelaxSpa Thai Massage
892㍍
イタリア公園
190㍍
新銭座鴨場
195㍍
汐留西公園
202㍍
芳梅亭
289㍍
燕の御茶屋
304㍍
塩釜公園
484㍍
旧芝離宮恩賜庭園内弓道場
598㍍
中银舱体大楼
604㍍
新樋の口山
630㍍
中島
695㍍
枯滝石組
726㍍
築地川千代橋公園
730㍍
BRIO PARK
748㍍
5号地
769㍍
御成門緑地
777㍍
城南信用金庫 新橋支店
656㍍
関西アーバン銀行 東京支店
685㍍
三井住友銀行 浜松町支店
633㍍
株式会社みずほ銀行 浜松町支店
651㍍
ゆうちょ銀行芝店
738㍍
芝信用金庫 本店営業部
430㍍
みずほ銀行 新橋中央支店
590㍍
三井住友信託銀行本店営業部新橋出張所
599㍍
芝信用金庫 本部
430㍍
りそな銀行 芝支店
719㍍
三井住友銀行 新橋支店
682㍍
【女性税理士 港区浜松町】申告・贈与・起業
491㍍
(株)三井住友銀行 新橋法人営業部
682㍍
福邦銀行事務センター
346㍍
東日本銀行・浜松町支店
384㍍
城北信用金庫 築地市場支店
695㍍
三菱UFJローンビジネス(株) 御成門営業所
694㍍
Nomura Securities
672㍍
三井住友銀行東京グローバルサービス部(東京外為センター)
681㍍
中央労働金庫 銀座支店
798㍍
愛宕警察署
651㍍
愛宕警察署新橋駅前交番
659㍍
愛宕警察署 大門交番
705㍍
愛宕警察署東新橋交番
285㍍
Metropolitan Police Department Shimbashi branch
643㍍
新橋三丁目交番
713㍍
築地警察署中央市場交番
770㍍
愛宕警察署 竹芝交番
797㍍
(株)銀座ナイン 代表本社事務所
758㍍
銀座ナイン出店者会事務局
758㍍
カレッタ汐留
478㍍
Pedi汐留
228㍍
銀座 ナイン
746㍍
ネクスコ東日本リテイル
218㍍
汐留シティセンター
513㍍
あいこな
214㍍
카렛타 시오도메 전망 스페이스
247㍍
星星山谷:汐留
480㍍
汐留
487㍍
新橋駅前ビル1号館
567㍍
ウィング新橋
570㍍
芝神明商店街
691㍍
Robinsons Aman Tokyo
721㍍
ヘアカットコミュニケーションスマイル
760㍍
Tokyo Fitness Building BAMBOO
633㍍
J−NETWORKブレイブ大門ジム
631㍍
ドゥミルネサンス 新橋・銀座口店
631㍍
D-MAX STUDIO 汐留
218㍍
SC大門(Systemic Circulation)
547㍍
ホットヨガスタジオLAVA新橋店
776㍍
スポーツクラブ・バンブー
637㍍
Tウォール新橋
751㍍
LAVA新橋店
778㍍
ライザップ銀座7丁目(旧汐留店)
789㍍
Hula halau O Kamuela Iapana
336㍍
ゴールドジム 浜松町東京
464㍍
株式会社シーピーユー
469㍍
コンディショニングジムVCL 汐留
509㍍
ボクシングクラブ新橋ステーション(ボクシングジム)
574㍍
ゴルフピラティススタジオ ゴルコア
575㍍
BOSTY Ginza Studio
647㍍
S&Kトレーニングベース東京
650㍍
鈴よ
729㍍
ヒロ新橋銀座店
750㍍
(財)全国生活衛生営業指導センター
393㍍
吉村せいこクリニック
570㍍
日吉歯科診療所 汐留
342㍍
T&D保険グループ診療所
451㍍
銀座マツナガ
751㍍
大久保医院
690㍍
ナチュラルクリニック銀座
796㍍
リプロダクションクリニック東京
527㍍
織家歯科医院
625㍍
伊豆歯科
645㍍
医療法人社団 平郁会 在宅医療ステーション銀座
655㍍
株式会社エヌ.エム
738㍍
日本消化器関連学会機構
758㍍
大村ビル皮膚科
793㍍
