リンネの不動産売却時の仲介手数料無料プランは、売主と買主を、ほぼ直接つなぐ、他業者にはない画期的なサービスです。
仲介業者のマージンをカットしつつ、スーモ等で物件のネット露出を最大限に高めることで、売主様・買主様双方の手残りの最大化を実現します。
レインズ掲載(業者ネットワーク)でさらに物件情報を拡散する手数料1.5%プランもお選びいただけます。
さらに、期間内に売れない場合、すぐに売りたい場合、リンネが直接買い取りいたします。仲介手数料は不要です。
売主様の売却手数料は一切かかりません。買主様から仲介手数料をいただきます。
スーモ、athomeなど主要ポータルサイトに掲載。
媒介期間内に売却できなかった場合、急ぎで売却したい場合、リンネが直接買い取りいたします。 仲介手数料は不要です。
他社と同様の売却マーケティングを行いながら、手数料を半額に抑えることができます。 レインズ(業者間ネットワーク)に掲載し、全国の不動産仲介会社を通じて、より早く情報が買主に伝わります。
※売買価格が2800万円〜6000万円の場合、手数料は一律90万円+税。2800万円未満の場合は、3%+6万円+税となります。
3ヶ月以内の希望価格での売却90%以上
STEP 1
物件の査定
オンライン査定(机上査定)、及び訪問査定を行います。
STEP 2
最新デジタル広告で多くの買主にリーチ
主要ポータルサイト、スマホアプリ、グーグル検索広告、SNS広告を通じて、買主にリーチします。
STEP 3
内見立ち会い
買主が物件の内見をします。
STEP 4
契約&決済
契約、その後に決済を行います。
お急ぎの売主様には、リンネが直接物件を買取ります。
リンネの直接買取、買主への直接販売で中間マージンをカットできるので、買取一括査定サイトより高額なキャッシュオファーが可能です!
仲介 | リンネの買取 | ||
---|---|---|---|
無料プラン | 1.5%プラン | ||
買主 | ネット集客 | ネット集客+他業者からの紹介 | リンネ |
売却手数料 | 無料 | 1.5% | 無料 |
決済までの日数 | 1〜6ヶ月 | 1〜6ヶ月 | 1ヶ月以内 |
予想売却価格 | 相場価格 | 相場価格 | 相場 ✕ 90%前後 |
※上記データは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに作成しています。
※上記データは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに作成しています。
エリア | 売却価格 | 最寄り駅 | 築年数 | 面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜市栄区飯島町 | 2900万円 | 本郷台駅 徒歩30分 | 185㎡ | 2023年第3四半期 | ||
横浜市栄区笠間 | 5900万円 | 大船駅 徒歩10分 | 140㎡ | 2023年第3四半期 | ||
横浜市栄区桂町 | 3200万円 | 本郷台駅 徒歩14分 | 100㎡ | 2023年第3四半期 | ||
横浜市栄区長倉町 | 800万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 290㎡ | 2023年第3四半期 | ||
横浜市栄区公田町 | 800万円 | 大船駅 徒歩30分 | 320㎡ | 2023年第3四半期 | ||
横浜市栄区公田町 | 2800万円 | 本郷台駅 徒歩19分 | 175㎡ | 2023年第3四半期 | ||
横浜市栄区飯島町 | 2200万円 | 大船駅 徒歩25分 | 190㎡ | 2023年第2四半期 | ||
横浜市栄区飯島町 | 2700万円 | 本郷台駅 徒歩16分 | 165㎡ | 2023年第2四半期 | ||
横浜市栄区笠間 | 6200万円 | 大船駅 徒歩16分 | 230㎡ | 2023年第2四半期 | ||
横浜市栄区笠間 | 2800万円 | 大船駅 徒歩10分 | 120㎡ | 2023年第2四半期 | ||
横浜市栄区笠間 | 2500万円 | 大船駅 徒歩8分 | 75㎡ | 2023年第2四半期 | ||
横浜市栄区東上郷町 | 3800万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 280㎡ | 2023年第2四半期 | ||
横浜市栄区桂台西 | 3500万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 230㎡ | 2023年第2四半期 | ||
横浜市栄区桂台西 | 1500万円 | 本郷台駅 徒歩30分 | 165㎡ | 2023年第2四半期 | ||
横浜市栄区桂台南 | 3000万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 195㎡ | 2023年第2四半期 | ||
横浜市栄区桂台南 | 3300万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 200㎡ | 2023年第2四半期 | ||
横浜市栄区桂町 | 2800万円 | 本郷台駅 徒歩13分 | 165㎡ | 2023年第2四半期 | ||
横浜市栄区小菅ケ谷 | 4100万円 | 本郷台駅 徒歩10分 | 95㎡ | 2023年第2四半期 | ||
横浜市栄区田谷町 | 1100万円 | 大船駅 徒歩30分 | 270㎡ | 2023年第2四半期 | ||
横浜市栄区飯島町 | 5100万円 | 本郷台駅 徒歩21分 | 150㎡ | 2023年第1四半期 | ||
横浜市栄区桂台西 | 3800万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 220㎡ | 2023年第1四半期 | ||
横浜市栄区桂台西 | 3500万円 | 本郷台駅 徒歩26分 | 220㎡ | 2023年第1四半期 | ||
横浜市栄区柏陽 | 3000万円 | 港南台駅 徒歩13分 | 145㎡ | 2023年第1四半期 | ||
横浜市栄区桂町 | 2億円 | 本郷台駅 徒歩14分 | 510㎡ | 2023年第1四半期 | ||
横浜市栄区小菅ケ谷 | 4100万円 | 本郷台駅 徒歩11分 | 160㎡ | 2023年第1四半期 | ||
横浜市栄区小菅ケ谷 | 4400万円 | 本郷台駅 徒歩9分 | 190㎡ | 2023年第1四半期 | ||
横浜市栄区小山台 | 6100万円 | 本郷台駅 徒歩20分 | 310㎡ | 2023年第1四半期 | ||
横浜市栄区飯島町 | 3500万円 | 本郷台駅 徒歩15分 | 290㎡ | 2022年第4四半期 | ||
横浜市栄区元大橋 | 4000万円 | 港南台駅 徒歩13分 | 170㎡ | 2022年第4四半期 | ||
横浜市栄区本郷台 | 4100万円 | 本郷台駅 徒歩18分 | 165㎡ | 2022年第4四半期 | ||
横浜市栄区東上郷町 | 2700万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 150㎡ | 2022年第4四半期 | ||
横浜市栄区桂台西 | 3300万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 220㎡ | 2022年第4四半期 | ||
横浜市栄区金井町 | 1000万円 | 大船駅 徒歩30分 | 1000㎡ | 2022年第4四半期 | ||
横浜市栄区金井町 | 100万円 | 大船駅 徒歩30分 | 1100㎡ | 2022年第4四半期 | ||
横浜市栄区金井町 | 6200万円 | 大船駅 徒歩30分 | 390㎡ | 2022年第4四半期 | ||
横浜市栄区公田町 | 3500万円 | 本郷台駅 徒歩15分 | 125㎡ | 2022年第4四半期 | ||
横浜市栄区小菅ケ谷 | 5300万円 | 本郷台駅 徒歩14分 | 230㎡ | 2022年第4四半期 | ||
横浜市栄区飯島町 | 2000万円 | 本郷台駅 徒歩20分 | 140㎡ | 2022年第3四半期 | ||
横浜市栄区尾月 | 2900万円 | 港南台駅 徒歩28分 | 165㎡ | 2022年第3四半期 | ||
横浜市栄区柏陽 | 5300万円 | 本郷台駅 徒歩11分 | 300㎡ | 2022年第3四半期 | ||
横浜市栄区桂台中 | 3800万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 220㎡ | 2022年第3四半期 | ||
横浜市栄区桂台西 | 3200万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 230㎡ | 2022年第3四半期 | ||
横浜市栄区桂台西 | 3500万円 | 本郷台駅 徒歩26分 | 260㎡ | 2022年第3四半期 | ||
横浜市栄区田谷町 | 8000万円 | 大船駅 徒歩30分 | 820㎡ | 2022年第3四半期 | ||
横浜市栄区小菅ケ谷 | 400万円 | 本郷台駅 徒歩10分 | 55㎡ | 2022年第3四半期 | ||
横浜市栄区小山台 | 5900万円 | 本郷台駅 徒歩19分 | 320㎡ | 2022年第3四半期 | ||
横浜市栄区笠間 | 3400万円 | 大船駅 徒歩13分 | 105㎡ | 2022年第2四半期 | ||
横浜市栄区上郷町 | 1900万円 | 港南台駅 徒歩28分 | 80㎡ | 2022年第2四半期 | ||
横浜市栄区田谷町 | 1500万円 | 大船駅 徒歩26分 | 125㎡ | 2022年第2四半期 | ||
横浜市栄区小菅ケ谷 | 4200万円 | 本郷台駅 徒歩11分 | 150㎡ | 2022年第2四半期 | ||
横浜市栄区飯島町 | 2800万円 | 本郷台駅 徒歩25分 | 190㎡ | 2022年第1四半期 | ||
横浜市栄区桂台北 | 4000万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 270㎡ | 2022年第1四半期 | ||
横浜市栄区小菅ケ谷 | 3100万円 | 本郷台駅 徒歩10分 | 150㎡ | 2022年第1四半期 | ||
横浜市栄区元大橋 | 1600万円 | 港南台駅 徒歩14分 | 70㎡ | 2021年第4四半期 | ||
横浜市栄区笠間 | 800万円 | 大船駅 徒歩16分 | 170㎡ | 2021年第4四半期 | ||
横浜市栄区中野町 | 2700万円 | 本郷台駅 徒歩15分 | 80㎡ | 2021年第4四半期 | ||
横浜市栄区田谷町 | 6000万円 | 大船駅 徒歩30分 | 930㎡ | 2021年第4四半期 | ||
横浜市栄区田谷町 | 300万円 | 大船駅 徒歩25分 | 125㎡ | 2021年第4四半期 | ||
横浜市栄区田谷町 | 2000万円 | 大船駅 徒歩30分 | 135㎡ | 2021年第4四半期 | ||
横浜市栄区亀井町 | 2800万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 195㎡ | 2021年第4四半期 | ||
横浜市栄区庄戸 | 3600万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 300㎡ | 2021年第4四半期 | ||
横浜市栄区庄戸 | 1億4000万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 1100㎡ | 2021年第4四半期 | ||
横浜市栄区尾月 | 6100万円 | 港南台駅 徒歩25分 | 490㎡ | 2021年第3四半期 | ||
横浜市栄区笠間 | 4300万円 | 大船駅 徒歩14分 | 130㎡ | 2021年第3四半期 | ||
横浜市栄区長尾台町 | 1億円 | 大船駅 徒歩15分 | 500㎡ | 2021年第3四半期 | ||
横浜市栄区田谷町 | 2200万円 | 大船駅 徒歩30分 | 145㎡ | 2021年第3四半期 | ||
横浜市栄区上郷町 | 3500万円 | 港南台駅 徒歩19分 | 510㎡ | 2021年第3四半期 | ||
横浜市栄区公田町 | 2500万円 | 本郷台駅 徒歩18分 | 150㎡ | 2021年第3四半期 | ||
横浜市栄区飯島町 | 2100万円 | 大船駅 徒歩23分 | 145㎡ | 2021年第2四半期 | ||
横浜市栄区元大橋 | 2900万円 | 港南台駅 徒歩18分 | 135㎡ | 2021年第2四半期 | ||
横浜市栄区桂台中 | 3400万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 220㎡ | 2021年第2四半期 | ||
横浜市栄区桂台西 | 3100万円 | 本郷台駅 徒歩28分 | 270㎡ | 2021年第2四半期 | ||
横浜市栄区上郷町 | 2000万円 | 港南台駅 徒歩29分 | 100㎡ | 2021年第2四半期 | ||
横浜市栄区小菅ケ谷 | 4400万円 | 本郷台駅 徒歩14分 | 310㎡ | 2021年第2四半期 | ||
横浜市栄区庄戸 | 1900万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 250㎡ | 2021年第2四半期 | ||
横浜市栄区小山台 | 3100万円 | 本郷台駅 徒歩23分 | 190㎡ | 2021年第2四半期 | ||
横浜市栄区田谷町 | 5700万円 | 大船駅 徒歩25分 | 1500㎡ | 2021年第1四半期 | ||
横浜市栄区小山台 | 3200万円 | 港南台駅 徒歩23分 | 195㎡ | 2021年第1四半期 | ||
横浜市栄区飯島町 | 550万円 | 本郷台駅 徒歩21分 | 210㎡ | 2021年第1四半期 | ||
横浜市栄区長沼町 | 710万円 | 戸塚駅 徒歩30分 | 105㎡ | 2021年第1四半期 | ||
横浜市栄区桂台西 | 2100万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 200㎡ | 2021年第1四半期 | ||
横浜市栄区上郷町 | 2300万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 175㎡ | 2021年第1四半期 | ||
横浜市栄区小菅ケ谷 | 7300万円 | 本郷台駅 徒歩12分 | 270㎡ | 2021年第1四半期 | ||
横浜市栄区亀井町 | 1100万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 140㎡ | 2020年第4四半期 | ||
横浜市栄区庄戸 | 2500万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 260㎡ | 2020年第4四半期 | ||
横浜市栄区長尾台町 | 3000万円 | 大船駅 徒歩15分 | 85㎡ | 2020年第4四半期 | ||
横浜市栄区元大橋 | 2900万円 | 港南台駅 徒歩16分 | 140㎡ | 2020年第4四半期 | ||
横浜市栄区元大橋 | 3300万円 | 港南台駅 徒歩16分 | 210㎡ | 2020年第4四半期 | ||
横浜市栄区小菅ケ谷 | 5100万円 | 本郷台駅 徒歩10分 | 250㎡ | 2020年第4四半期 | ||
横浜市栄区桂台中 | 1600万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 210㎡ | 2020年第4四半期 | ||
横浜市栄区犬山町 | 2200万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 165㎡ | 2020年第4四半期 | ||
横浜市栄区笠間 | 3300万円 | 大船駅 徒歩11分 | 115㎡ | 2020年第4四半期 | ||
横浜市栄区桂台東 | 3000万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 210㎡ | 2020年第4四半期 | ||
横浜市栄区桂台東 | 2900万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 210㎡ | 2020年第4四半期 | ||
横浜市栄区上之町 | 1300万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 140㎡ | 2020年第4四半期 | ||
横浜市栄区犬山町 | 2700万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 170㎡ | 2020年第3四半期 | ||
横浜市栄区犬山町 | 2400万円 | 港南台駅 徒歩30分 | 170㎡ | 2020年第3四半期 | ||
横浜市栄区元大橋 | 2800万円 | 港南台駅 徒歩20分 | 125㎡ | 2020年第3四半期 | ||
横浜市栄区笠間 | 3300万円 | 大船駅 徒歩12分 | 100㎡ | 2020年第3四半期 | ||
横浜市栄区金井町 | 350万円 | 大船駅 徒歩30分 | 190㎡ | 2020年第3四半期 |
※上記データは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに作成しています。
査定をするのに料金はかかりますか?
査定は一切料金はかかりません。また査定を依頼したからといって、リンネに売却をする必要もございませんのでご安心ください!
まずはお気軽に査定をご相談ください。
本当に売主の仲介手数料は無料ですか?
はい。売主様の手数料は完全無料です。
成約時に買主様から手数料をいただきます。
買主との連絡のやりとりは売主自身が行うのですか?
基本的には直接やりとりをして頂くことはございません。
内覧調整時に買主と事前に電話で属性(世帯構成、ご職業、ご年収など)をヒアリングし、売主様にどのような方が内覧希望されているのかをご報告いたします。
どんな物件でも売却(媒介契約)は可能ですか?
査定価格が1000万円以上の物件に限らせていただいております。
レインズに登録はされますか?
手数料無料プランは売主と買主をスーモやアットホーム等の主要ポータルサイトを通じてダイレクトにつなぐサービスです。
ですので物件はレインズに掲載されません。
レインズ掲載をご希望の方は、レインズ掲載プランをご利用下さいませ。
横浜市栄区内の全ての町村で売却手数料無料仲介を行っています。
「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801