リンネの不動産売却手数料無料プランとは、他業者であれば買主様、売主様双方から頂く手数料を、買主様のみから頂く、他にはない画期的なサービスです。
スーモなどのポータルサイトに、バーチャルステージングやプロの写真補正で、魅力を最大化した物件を掲載することで、早期に高値で売却できます。
レインズ掲載(業者ネットワーク)でさらに物件情報を拡散する手数料1.5%プランもお選びいただけます。
さらに、期間内に売れない場合、すぐに売りたい場合、リンネが直接買い取りいたします。仲介手数料は不要です。
売主様の売却手数料は一切かかりません。買主様から仲介手数料をいただきます。
スーモ、athomeなど主要ポータルサイトに掲載。
媒介期間内に売却できなかった場合、急ぎで売却したい場合、リンネが直接買い取りいたします。 仲介手数料は不要です。
他社と同様の売却マーケティングを行いながら、手数料を半額に抑えることができます。 レインズ(業者間ネットワーク)に掲載し、全国の不動産仲介会社を通じて、より早く情報が買主に伝わります。
※売買価格が2800万円〜6000万円の場合、手数料は一律90万円+税。2800万円未満の場合は、3%+6万円+税となります。
3ヶ月以内の希望価格での売却90%以上
STEP 1
物件の査定
オンライン査定(机上査定)、及び訪問査定を行います。
STEP 2
最新デジタル広告で多くの買主にリーチ
主要ポータルサイト、スマホアプリ、グーグル検索広告、SNS広告を通じて、買主にリーチします。
STEP 3
内見立ち会い
買主が物件の内見をします。
STEP 4
契約&決済
契約、その後に決済を行います。
お急ぎの売主様には、リンネが直接物件を買取ります。
リンネの直接買取、買主への直接販売で中間マージンをカットできるので、買取一括査定サイトより高額なキャッシュオファーが可能です!
仲介 | リンネの買取 | ||
---|---|---|---|
無料プラン | 1.5%プラン | ||
買主 | ネット集客 | ネット集客+他業者からの紹介 | リンネ |
売却手数料 | 無料 | 1.5% | 無料 |
決済までの日数 | 1〜6ヶ月 | 1〜6ヶ月 | 1ヶ月以内 |
予想売却価格 | 相場価格 | 相場価格 | 相場 ✕ 90%前後 |
※上記データは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに作成しています。
※上記データは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに作成しています。
エリア | 売却価格 | 最寄り駅 | 築年数 | 面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杉並区久我山 | 7300万円 | 久我山駅 徒歩10分 | 145㎡ | 2023年第4四半期 | ||
杉並区本天沼 | 7100万円 | 荻窪駅 徒歩11分 | 90㎡ | 2023年第4四半期 | ||
杉並区下高井戸 | 6600万円 | 桜上水駅 徒歩7分 | 80㎡ | 2023年第4四半期 | ||
杉並区善福寺 | 4700万円 | 西荻窪駅 徒歩14分 | 65㎡ | 2023年第4四半期 | ||
杉並区上荻 | 1億円 | 西荻窪駅 徒歩14分 | 290㎡ | 2023年第4四半期 | ||
杉並区善福寺 | 6600万円 | 西荻窪駅 徒歩23分 | 105㎡ | 2023年第4四半期 | ||
杉並区下高井戸 | 4300万円 | 上北沢駅 徒歩8分 | 85㎡ | 2023年第4四半期 | ||
杉並区堀ノ内 | 3億5000万円 | 新高円寺駅 徒歩6分 | 300㎡ | 2023年第4四半期 | ||
杉並区梅里 | 6800万円 | 新高円寺駅 徒歩3分 | 80㎡ | 2023年第4四半期 | ||
杉並区松庵 | 3900万円 | 西荻窪駅 徒歩11分 | 230㎡ | 2023年第4四半期 | ||
杉並区松庵 | 6900万円 | 西荻窪駅 徒歩6分 | 90㎡ | 2023年第4四半期 | ||
杉並区松ノ木 | 4500万円 | 南阿佐ケ谷駅 徒歩20分 | 90㎡ | 2023年第4四半期 | ||
杉並区宮前 | 1億3000万円 | 西荻窪駅 徒歩15分 | 240㎡ | 2023年第4四半期 | ||
杉並区西荻北 | 8億7000万円 | 西荻窪駅 徒歩3分 | 890㎡ | 2023年第4四半期 | ||
杉並区西荻北 | 6500万円 | 西荻窪駅 徒歩8分 | 140㎡ | 2023年第4四半期 | ||
杉並区西荻北 | 5000万円 | 西荻窪駅 徒歩11分 | 85㎡ | 2023年第4四半期 | ||
杉並区松庵 | 5400万円 | 三鷹台駅 徒歩10分 | 75㎡ | 2023年第4四半期 | ||
杉並区西荻北 | 6億1000万円 | 西荻窪駅 徒歩13分 | 1200㎡ | 2023年第4四半期 | ||
杉並区下井草 | 6000万円 | 下井草駅 徒歩14分 | 110㎡ | 2023年第4四半期 | ||
杉並区阿佐谷北 | 6500万円 | 阿佐ケ谷駅 徒歩14分 | 125㎡ | 2023年第4四半期 | ||
杉並区和泉 | 4000万円 | 永福町駅 徒歩11分 | 80㎡ | 2023年第4四半期 | ||
杉並区井草 | 5600万円 | 井荻駅 徒歩10分 | 90㎡ | 2023年第4四半期 | ||
杉並区阿佐谷南 | 7200万円 | 阿佐ケ谷駅 徒歩5分 | 95㎡ | 2023年第4四半期 | ||
杉並区阿佐谷北 | 7800万円 | 阿佐ケ谷駅 徒歩11分 | 120㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区阿佐谷南 | 8700万円 | 荻窪駅 徒歩10分 | 110㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区高円寺北 | 6500万円 | 高円寺駅 徒歩8分 | 55㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区久我山 | 5600万円 | 久我山駅 徒歩9分 | 120㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区久我山 | 6000万円 | 久我山駅 徒歩9分 | 75㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区久我山 | 6900万円 | 久我山駅 徒歩1分 | 60㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区久我山 | 6100万円 | 久我山駅 徒歩8分 | 80㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区上荻 | 1億1000万円 | 西荻窪駅 徒歩12分 | 165㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区成田東 | 1億円 | 南阿佐ケ谷駅 徒歩4分 | 105㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区堀ノ内 | 6400万円 | 新高円寺駅 徒歩8分 | 90㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区松庵 | 1億1000万円 | 西荻窪駅 徒歩11分 | 145㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区松庵 | 7900万円 | 西荻窪駅 徒歩5分 | 95㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区上井草 | 1億3000万円 | 上井草駅 徒歩9分 | 230㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区高井戸西 | 6300万円 | 富士見ケ丘駅 徒歩6分 | 105㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区下井草 | 5300万円 | 下井草駅 徒歩8分 | 80㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区下井草 | 5800万円 | 下井草駅 徒歩2分 | 105㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区方南 | 5700万円 | 方南町駅 徒歩3分 | 50㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区桃井 | 1億1000万円 | 荻窪駅 徒歩14分 | 155㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区下井草 | 5900万円 | 下井草駅 徒歩10分 | 125㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区松庵 | 2億2000万円 | 三鷹台駅 徒歩13分 | 240㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区下井草 | 1500万円 | 下井草駅 徒歩10分 | 170㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区方南 | 7000万円 | 方南町駅 徒歩2分 | 80㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区荻窪 | 2900万円 | 荻窪駅 徒歩16分 | 55㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区高円寺南 | 6500万円 | 東高円寺駅 徒歩6分 | 60㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区西荻南 | 1億5000万円 | 西荻窪駅 徒歩5分 | 150㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区永福 | 1億1000万円 | 西永福駅 徒歩6分 | 155㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区西荻北 | 3500万円 | 西荻窪駅 徒歩11分 | 105㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区成田西 | 6000万円 | 浜田山駅 徒歩14分 | 95㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区永福 | 8300万円 | 永福町駅 徒歩7分 | 140㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区和田 | 6400万円 | 東高円寺駅 徒歩7分 | 90㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区善福寺 | 5000万円 | 西荻窪駅 徒歩13分 | 65㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区今川 | 4700万円 | 上井草駅 徒歩14分 | 85㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区梅里 | 7300万円 | 新高円寺駅 徒歩10分 | 95㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区今川 | 9000万円 | 上井草駅 徒歩16分 | 180㎡ | 2023年第3四半期 | ||
杉並区高円寺南 | 7000万円 | 東高円寺駅 徒歩3分 | 75㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区荻窪 | 7600万円 | 荻窪駅 徒歩16分 | 180㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区荻窪 | 6700万円 | 荻窪駅 徒歩13分 | 150㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区荻窪 | 7000万円 | 荻窪駅 徒歩6分 | 60㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区松ノ木 | 1億1000万円 | 新高円寺駅 徒歩5分 | 65㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区大宮 | 1億5000万円 | 西永福駅 徒歩7分 | 220㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区西荻南 | 7500万円 | 西荻窪駅 徒歩7分 | 70㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区高円寺北 | 1億1000万円 | 高円寺駅 徒歩4分 | 150㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区高円寺北 | 7000万円 | 高円寺駅 徒歩6分 | 70㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区下高井戸 | 3億7000万円 | 桜上水駅 徒歩5分 | 470㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区成田西 | 1100万円 | 浜田山駅 徒歩11分 | 45㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区桃井 | 3億5000万円 | 西荻窪駅 徒歩14分 | 730㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区桃井 | 5700万円 | 井荻駅 徒歩16分 | 90㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区西荻北 | 4700万円 | 西荻窪駅 徒歩5分 | 30㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区西荻北 | 8100万円 | 西荻窪駅 徒歩7分 | 95㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区清水 | 6000万円 | 井荻駅 徒歩11分 | 100㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区善福寺 | 1億3000万円 | 西荻窪駅 徒歩11分 | 50㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区久我山 | 9300万円 | 三鷹台駅 徒歩9分 | 145㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区久我山 | 5200万円 | 久我山駅 徒歩5分 | 95㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区久我山 | 6600万円 | 久我山駅 徒歩11分 | 80㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区堀ノ内 | 1億4000万円 | 方南町駅 徒歩12分 | 340㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区南荻窪 | 6800万円 | 荻窪駅 徒歩6分 | 80㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区久我山 | 6000万円 | 久我山駅 徒歩10分 | 90㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区松庵 | 1億2000万円 | 西荻窪駅 徒歩11分 | 150㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区西荻南 | 9100万円 | 西荻窪駅 徒歩6分 | 115㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区本天沼 | 6200万円 | 荻窪駅 徒歩14分 | 90㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区久我山 | 4200万円 | 富士見ケ丘駅 徒歩4分 | 65㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区堀ノ内 | 4400万円 | 新高円寺駅 徒歩7分 | 50㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区上荻 | 4800万円 | 荻窪駅 徒歩12分 | 125㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区成田東 | 5400万円 | 南阿佐ケ谷駅 徒歩8分 | 95㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区下高井戸 | 1億2000万円 | 上北沢駅 徒歩7分 | 290㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区成田東 | 7300万円 | 南阿佐ケ谷駅 徒歩3分 | 90㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区宮前 | 2億3000万円 | 久我山駅 徒歩7分 | 400㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区成田東 | 3500万円 | 南阿佐ケ谷駅 徒歩7分 | 65㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区和泉 | 6300万円 | 方南町駅 徒歩7分 | 85㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区阿佐谷北 | 7200万円 | 阿佐ケ谷駅 徒歩13分 | 75㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区阿佐谷北 | 1億7000万円 | 阿佐ケ谷駅 徒歩8分 | 220㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区阿佐谷北 | 1200万円 | 阿佐ケ谷駅 徒歩6分 | 45㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区和泉 | 1億7000万円 | 代田橋駅 徒歩11分 | 240㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区和泉 | 3400万円 | 永福町駅 徒歩11分 | 55㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区和泉 | 6800万円 | 永福町駅 徒歩6分 | 90㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区井草 | 5100万円 | 井荻駅 徒歩7分 | 120㎡ | 2023年第2四半期 | ||
杉並区井草 | 5700万円 | 井荻駅 徒歩7分 | 115㎡ | 2023年第2四半期 |
※上記データは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに作成しています。
査定をするのに料金はかかりますか?
査定は一切料金はかかりません。また査定を依頼したからといって、リンネに売却をする必要もございませんのでご安心ください!
まずはお気軽に査定をご相談ください。
本当に売主の仲介手数料は無料ですか?
はい。売主様の手数料は完全無料です。
成約時に買主様から手数料をいただきます。
買主との連絡のやりとりは売主自身が行うのですか?
基本的には直接やりとりをして頂くことはございません。
内覧調整時に買主と事前に電話で属性(世帯構成、ご職業、ご年収など)をヒアリングし、売主様にどのような方が内覧希望されているのかをご報告いたします。
どんな物件でも売却(媒介契約)は可能ですか?
査定価格が1000万円以上の物件に限らせていただいております。
レインズに登録はされますか?
手数料無料プランは売主と買主をスーモやアットホーム等の主要ポータルサイトを通じてダイレクトにつなぐサービスです。
ですので物件はレインズに掲載されません。
レインズ掲載をご希望の方は、レインズ掲載プランをご利用下さいませ。
杉並区内の全ての町村で売却手数料無料仲介を行っています。
「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801