たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
ディアマークスキャピタルタワーの物件の売却価格をAIで査定します。










買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2025-07 | 2025-07 | 13階 | 9980万円 | 9980万円 | 75.01㎡ | 19.45㎡ | 3LDK | 東向き | 439万円 | 133万円 | 21200円 | 13750円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2025-06 | 2025-09 | 16階 | 10880万円 | 10880万円 | 78.21㎡ | 26.76㎡ | 2LDK | 南向き | 459万円 | 139万円 | 22100円 | 14340円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2025-06 | 2025-08 | 34階 | 17500万円 | 17500万円 | 112.82㎡ | 34.12㎡ | 3LDK | 南西向き | 512万円 | 155万円 | 31900円 | 20680円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2025-04 | 2025-05 | 29階 | 10990万円 | 10480万円 | 75.01㎡ | 19.45㎡ | 3LDK | 東向き | 461万円 | 139万円 | 21200円 | 13750円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2025-04 | 2025-05 | 35階 | 14990万円 | 14990万円 | 98.07㎡ | 1㎡ | 3LDK | 東向き | 505万円 | 152万円 | 28200円 | 18310円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2025-04 | 2025-06 | 20階 | 8880万円 | 8880万円 | 75.01㎡ | 19.45㎡ | 3LDK | 東向き | 391万円 | 118万円 | 21200円 | 13750円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2025-04 | 2025-09 | 32階 | 11500万円 | 11500万円 | 80.75㎡ | 14.35㎡ | 1LDK | 南向き | 470万円 | 142万円 | 22800円 | 14800円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-01 | 2025-01 | 29階 | 8480万円 | 8480万円 | 60.28㎡ | 14㎡ | 2LDK | 東向き | 465万円 | 140万円 | 17000円 | 11050円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2024-12 | 2025-04 | 32階 | 9280万円 | 9280万円 | 71.01㎡ | 12.49㎡ | 3LDK | 西向き | 432万円 | 130万円 | 20000円 | 13000円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-11 | 2024-12 | 34階 | 14000万円 | 14000万円 | 95.66㎡ | 27.81㎡ | 3LDK | 南東向き | 483万円 | 146万円 | 27000円 | 17540円 | リフォーム無 |
| 11ヶ月 | 2024-07 | 2025-05 | 35階 | 18800万円 | 14990万円 | 99.85㎡ | 19㎡ | 3LDK | 東向き | 496万円 | 150万円 | 28200円 | 18310円 | リフォーム済 |
| 3ヶ月 | 2024-07 | 2024-10 | 29階 | 7280万円 | 7280万円 | 60.28㎡ | 14.35㎡ | 1LDK | 東向き | 399万円 | 120万円 | 17000円 | 11050円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2024-04 | 2024-04 | 35階 | 13490万円 | 12480万円 | 99.85㎡ | 19.13㎡ | 3SLDK | 東向き | 413万円 | 124万円 | 28200円 | 18310円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2024-01 | 2024-03 | 25階 | 8980万円 | 8980万円 | 73.02㎡ | 17㎡ | 2LDK | 西向き | 406万円 | 122万円 | 20600円 | 13380円 | リフォーム済 |
| 4ヶ月 | 2023-12 | 2024-03 | 35階 | 13890万円 | 13490万円 | 99.85㎡ | 19.13㎡ | 3SLDK | 東向き | 446万円 | 135万円 | 20000円 | 29000円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2023-11 | 2024-01 | 22階 | 8990万円 | 8990万円 | 78.21㎡ | 26.76㎡ | 3LDK | 379万円 | 114万円 | 22100円 | 14340円 | リフォーム済 | |
| 5ヶ月 | 2023-11 | 2024-04 | 35階 | 13890万円 | 13890万円 | 98.07㎡ | 19.13㎡ | 3SLDK | 東向き | 468万円 | 141万円 | 20000円 | 29000円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2023-07 | 2023-11 | 25階 | 8480万円 | 7880万円 | 75.01㎡ | 19.45㎡ | 3LDK | 東向き | 347万円 | 105万円 | 13750円 | 21200円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2023-02 | 2023-07 | 31階 | 7250万円 | 6880万円 | 60.28㎡ | 14.35㎡ | 2LDK | 東向き | 377万円 | 114万円 | 17000円 | 11050円 | リフォーム無 |
| 11ヶ月 | 2022-07 | 2023-05 | 21階 | 9980万円 | 7980万円 | 78.21㎡ | 26.76㎡ | 2LDK | 南向き | 337万円 | 102万円 | 22100円 | 14340円 | リフォーム無 |
| 13ヶ月 | 2022-07 | 2023-08 | 9階 | 8580万円 | 7880万円 | 71.01㎡ | 12.49㎡ | 3LDK | 西向き | 366万円 | 110万円 | 20100円 | 13020円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2022-05 | 2022-05 | 9階 | 6480万円 | 6480万円 | 71.01㎡ | 12.49㎡ | 2SLDK | 西向き | 301万円 | 91万円 | 20100円 | 13020円 | リフォーム無 |
| 11ヶ月 | 2022-04 | 2023-02 | 22階 | 12000万円 | 11000万円 | 94.31㎡ | 31.64㎡ | 3LDK | 南向き | 385万円 | 116万円 | 26700円 | 17290円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-08 | 2021-09 | 22階 | 7680万円 | 7680万円 | 71.01㎡ | 12.49㎡ | 3LDK | 西向き | 357万円 | 108万円 | 20100円 | 13020円 | リフォーム済 |
| 3ヶ月 | 2021-03 | 2021-05 | 22階 | 6750万円 | 6480万円 | 71.01㎡ | 12.49㎡ | 3LDK | 西向き | 301万円 | 91万円 | 20100円 | 13020円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2021-01 | 2021-06 | 17階 | 6780万円 | 6380万円 | 60.28㎡ | 14.35㎡ | 2LDK | 東向き | 349万円 | 105万円 | 17000円 | 11050円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2020-11 | 2020-12 | 17階 | 5250万円 | 5250万円 | 60.28㎡ | 14.35㎡ | 1LDK | 東向き | 287万円 | 87万円 | 17000円 | 11050円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-10 | 2020-10 | 35階 | 7980万円 | 7980万円 | 85.75㎡ | 17.03㎡ | 3LDK | 北西向き | 307万円 | 93万円 | 24200円 | 15710円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2020-01 | 2020-02 | 35階 | 7280万円 | 7280万円 | 85.75㎡ | 17.03㎡ | 3LDK | 北西向き | 280万円 | 84万円 | 24200円 | 15710円 | リフォーム無 |
| 10ヶ月 | 2019-11 | 2020-08 | 13階 | 6280万円 | 5980万円 | 75.01㎡ | 19.45㎡ | 3LDK | 東向き | 263万円 | 79万円 | 21200円 | 13750円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2019-11 | 2019-12 | 33階 | 8980万円 | 8980万円 | 95.66㎡ | 28.93㎡ | 4LDK | 南向き | 310万円 | 93万円 | 27000円 | 17540円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2019-09 | 2019-09 | 22階 | 6950万円 | 6950万円 | 80.75㎡ | 14.35㎡ | 3LDK | 南向き | 284万円 | 86万円 | 22800円 | 14800円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2018-11 | 2018-12 | 12階 | 5850万円 | 5850万円 | 75.01㎡ | 19.45㎡ | 3LDK | 東向き | 257万円 | 77万円 | 21200円 | 13750円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2018-10 | 2019-03 | 35階 | 9880万円 | 9380万円 | 104.59㎡ | 22.12㎡ | 3LDK | 南向き | 296万円 | 89万円 | 29600円 | 19170円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2018-09 | 2018-10 | 32階 | 7580万円 | 7250万円 | 80.75㎡ | 14.35㎡ | 3LDK | 南向き | 296万円 | 89万円 | 22800円 | 14800円 | リフォーム無 |
| 14ヶ月 | 2018-08 | 2019-10 | 26階 | 6280万円 | 6890万円 | 73.02㎡ | 17㎡ | 3LDK | 北西向き | 311万円 | 94万円 | 20600円 | 13380円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2018-07 | 2018-11 | 26階 | 7680万円 | 7380万円 | 81.09㎡ | 14.65㎡ | 3LDK | 南向き | 300万円 | 91万円 | 22900円 | 14860円 | リフォーム無 |
| 8ヶ月 | 2018-06 | 2019-01 | 11階 | 6880万円 | 6480万円 | 80.75㎡ | 14.35㎡ | 3LDK | 南向き | 265万円 | 80万円 | 22800円 | 14800円 | リフォーム無 |
| 9ヶ月 | 2018-02 | 2018-10 | 34階 | 7680万円 | 6980万円 | 88.4㎡ | 24.23㎡ | 3LDK | 東向き | 261万円 | 78万円 | 25000円 | 16200円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2018-01 | 2018-03 | 11階 | 4680万円 | 4680万円 | 60.28㎡ | 14.35㎡ | 1LDK | 東向き | 256万円 | 77万円 | 17000円 | 11050円 | リフォーム無 |
| 27ヶ月 | 2017-11 | 2020-01 | 32階 | 6980万円 | 6980万円 | 81.09㎡ | 14.65㎡ | 2SLDK | 南向き | 284万円 | 86万円 | 22900円 | 14860円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2017-10 | 2017-12 | 32階 | 6780万円 | 6580万円 | 78.21㎡ | 26.76㎡ | 3LDK | 南東向き | 278万円 | 84万円 | 22100円 | 14340円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2017-09 | 2017-11 | 24階 | 5780万円 | 5780万円 | 73.02㎡ | 17㎡ | 2LDK | 北西向き | 261万円 | 79万円 | 20600円 | 13380円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2017-09 | 2018-03 | 21階 | 5380万円 | 5180万円 | 66.4㎡ | 11.99㎡ | 2LDK | 西向き | 257万円 | 78万円 | 18800円 | 12170円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 3507 | 6220万円 | 85.75㎡ | 2LDK | |
| 3506 | 7320万円 | 93.01㎡ | 3LDK | |
| 3505 | 8740万円 | 112.82㎡ | 4LDK | |
| 3504 | 8660万円 | 104.59㎡ | 4LDK | |
| 3502 | 7880万円 | 99.85㎡ | 4LDK | |
| 3501 | 6470万円 | 88.4㎡ | 4LDK | |
| 3407 | 6110万円 | 85.75㎡ | 2LDK | |
| 3406 | 7200万円 | 93.01㎡ | 3LDK | |
| 3405 | 8690万円 | 112.82㎡ | 4LDK | |
| 3404 | 8600万円 | 104.59㎡ | 4LDK | |
| 3403 | 8600万円 | 95.66㎡ | 4LDK | |
| 3402 | 7760万円 | 99.85㎡ | 4LDK | |
| 3401 | 6360万円 | 88.4㎡ | 3LDK | |
| 3307 | 6010万円 | 85.75㎡ | 2LDK | |
| 3306 | 7090万円 | 93.01㎡ | 3LDK | |
| 3305 | 8600万円 | 112.82㎡ | 4LDK | |
| 3304 | 8520万円 | 104.59㎡ | 4LDK | |
| 3303 | 8560万円 | 95.66㎡ | 4LDK | |
| 3302 | 7640万円 | 99.85㎡ | 4LDK | |
| 3301 | 6250万円 | 88.4㎡ | 4LDK | |
| 3209 | 4860万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 3208 | 5000万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 3207 | 4520万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 3206 | 6980万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 3205 | 6170万円 | 81.09㎡ | 3LDK | |
| 3204 | 6290万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 3203 | 6220万円 | 78.21㎡ | 3LDK | |
| 3202 | 4330万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 3201 | 5010万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 3109 | 4850万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 3108 | 4990万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 3107 | 4510万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 3106 | 6970万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 3105 | 6160万円 | 81.09㎡ | 3LDK | |
| 3104 | 6280万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 3103 | 6210万円 | 78.21㎡ | 3LDK | |
| 3102 | 4320万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 3101 | 5000万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 3009 | 4650万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 3008 | 4800万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 3007 | 4330万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 3006 | 6720万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 3005 | 5940万円 | 81.9㎡ | 3LDK | |
| 3004 | 6060万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 3003 | 5990万円 | 78.21㎡ | 3LDK | |
| 3002 | 4150万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 3001 | 4800万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 2909 | 4640万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 2908 | 4790万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 2907 | 4320万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 2906 | 6710万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 2905 | 5930万円 | 81.09㎡ | 3LDK | |
| 2904 | 6050万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 2903 | 5980万円 | 78.21㎡ | 3LDK | |
| 2902 | 4150万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 2901 | 4790万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 2809 | 4630万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 2808 | 4780万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 2807 | 4310万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 2806 | 6700万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 2805 | 5920万円 | 81.09㎡ | 3LDK | |
| 2804 | 6040万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 2803 | 5970万円 | 78.21㎡ | 3LDK | |
| 2802 | 4140万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 2801 | 4780万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 2709 | 4620万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 2708 | 4770万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 2707 | 4310万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 2706 | 6690万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 2705 | 5910万円 | 81.09㎡ | 3LDK | |
| 2704 | 6030万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 2703 | 5960万円 | 78.21㎡ | 3LDK | |
| 2702 | 4130万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 2701 | 4770万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 2609 | 4610万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 2608 | 4760万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 2607 | 4300万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 2606 | 6680万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 2605 | 5900万円 | 81.09㎡ | 3LDK | |
| 2604 | 6020万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 2603 | 5950万円 | 78.21㎡ | 3LDK | |
| 2602 | 4120万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 2601 | 4760万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 2509 | 4550万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 2508 | 4750万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 2507 | 4290万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 2506 | 6610万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 2505 | 5880万円 | 81.09㎡ | 3LDK | |
| 2504 | 6000万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 2503 | 5880万円 | 78.21㎡ | 3LDK | |
| 2502 | 4110万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 2501 | 4690万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 2409 | 4590万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 2408 | 4740万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 2407 | 4280万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 2406 | 6650万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 2405 | 5870万円 | 81.09㎡ | 3LDK | |
| 2404 | 5990万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 2403 | 5930万円 | 78.21㎡ | 3LDK | |
| 2402 | 4100万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 2401 | 4740万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 2309 | 4580万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 2308 | 4730万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 2307 | 4270万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 2306 | 6640万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 2305 | 5860万円 | 81.09㎡ | 3LDK | |
| 2304 | 5980万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 2303 | 5920万円 | 78.21㎡ | 3LDK | |
| 2302 | 4090万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 2301 | 4720万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 2209 | 4570万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 2208 | 4720万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 2207 | 4260万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 2206 | 6630万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 2205 | 5850万円 | 81.09㎡ | 3LDK | |
| 2204 | 5970万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 2203 | 5910万円 | 78.21㎡ | 3LDK | |
| 2202 | 4080万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 2201 | 4710万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 2109 | 4560万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 2108 | 4710万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 2107 | 4250万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 2106 | 6620万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 2105 | 5830万円 | 81.09㎡ | 3LDK | |
| 2104 | 5930万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 2103 | 5810万円 | 78.21㎡ | 3LDK | |
| 2102 | 4080万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 2101 | 4700万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 2009 | 4540万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 2008 | 4690万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 2007 | 4230万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 2006 | 6560万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 2005 | 5810万円 | 81.09㎡ | 3LDK | |
| 2004 | 5920万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 2003 | 5760万円 | 78.21㎡ | 3LDK | |
| 2002 | 4060万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 2001 | 4680万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 1909 | 4520万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 1908 | 4670万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 1907 | 4210万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 1906 | 6400万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 1905 | 5640万円 | 81.09㎡ | 3LDK | |
| 1904 | 5730万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 1903 | 5730万円 | 78.21㎡ | 3LDK | |
| 1902 | 4040万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 1901 | 4660万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 1809 | 4490万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 1808 | 4650万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 1807 | 4190万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 1806 | 6370万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 1805 | 5560万円 | 81.09㎡ | 3LDK | |
| 1804 | 5680万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 1803 | 5710万円 | 78.21㎡ | 3LDK | |
| 1802 | 4020万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 1801 | 4640万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 1709 | 4470万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 1708 | 4630万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 1707 | 4170万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 1706 | 6350万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 1705 | 5530万円 | 81.09㎡ | 3LDK | |
| 1704 | 5630万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 1703 | 5630万円 | 78.21㎡ | 3LDK | |
| 1702 | 4010万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 1701 | 4620万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 1609 | 4400万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 1608 | 4610万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 1607 | 4150万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 1606 | 6220万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 1605 | 5510万円 | 81.09㎡ | 3LDK | |
| 1604 | 5600万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 1602 | 3990万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 1601 | 4590万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 1509 | 4380万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 1508 | 4590万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 1507 | 4040万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 1506 | 6190万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 1505 | 5400万円 | 81.09㎡ | 3LDK | |
| 1504 | 5580万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 1502 | 3970万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 1501 | 4570万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 1409 | 4310万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 1408 | 4460万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 1407 | 4020万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 1406 | 6130万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 1405 | 5370万円 | 81.09㎡ | 3LDK | |
| 1404 | 5500万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 1403 | 5560万円 | 78.21㎡ | 3LDK | |
| 1402 | 3950万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 1401 | 4550万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 1309 | 4290万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 1308 | 4440万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 1307 | 3970万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 1306 | 6030万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 1305 | 5350万円 | 81.09㎡ | 3LDK | |
| 1304 | 5470万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 1303 | 5480万円 | 78.21㎡ | 3LDK | |
| 1302 | 3940万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 1301 | 4470万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 1209 | 4270万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 1208 | 4420万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 1207 | 3950万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 1206 | 6000万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 1205 | 5270万円 | 81.09㎡ | 3LDK | |
| 1204 | 5390万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 1203 | 5520万円 | 78.21㎡ | 3LDK | |
| 1202 | 3920万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 1201 | 4510万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 1109 | 3970万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 1108 | 4400万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 1107 | 3930万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 1106 | 5980万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 1105 | 5170万円 | 81.09㎡ | 3LDK | |
| 1104 | 5370万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 1103 | 5500万円 | 78.21㎡ | 3LDK | |
| 1102 | 3900万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 1101 | 4490万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 1009 | 3900万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 1008 | 4380万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 1007 | 3920万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 1006 | 5950万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 1005 | 4970万円 | 81.09㎡ | 3LDK | |
| 1004 | 5350万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 1003 | 5470万円 | 78.21㎡ | 3LDK | |
| 1002 | 3880万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 1001 | 4460万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 909 | 3820万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 908 | 4280万円 | 71.01㎡ | 3LDK | |
| 907 | 3870万円 | 66.4㎡ | 2LDK | |
| 906 | 5870万円 | 94.31㎡ | 4LDK | |
| 905 | 4830万円 | 81.09㎡ | 3LDK | |
| 904 | 5240万円 | 80.75㎡ | 3LDK | |
| 903 | 5250万円 | 78.21㎡ | 3LDK | |
| 902 | 3870万円 | 60.28㎡ | 2LDK | |
| 901 | 4440万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 811 | 3750万円 | 73.02㎡ | 3LDK | |
| 803 | 5180万円 | 78.21㎡ | 3LDK | |
| 801 | 4370万円 | 75.01㎡ | 3LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。

物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。

仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。

リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む




手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。

高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。

新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801