| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0ヶ月 | 2025-10 | 2025-10 | 17階 | 8500万円 | 8500万円 | 73.89㎡ | 11㎡ | 2LDK | 南向き | 380万円 | 115万円 | 16920円 | 18489円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-10 | 2025-10 | 12階 | 10980万円 | 10980万円 | 73.89㎡ | 11㎡ | 3LDK | 南向き | 491万円 | 148万円 | 16920円 | 18470円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2025-10 | 2026-01 | 18階 | 12980万円 | 12980万円 | 76.18㎡ | 23.63㎡ | 3LDK | 西向き | 563万円 | 170万円 | 17450円 | 19050円 | リフォーム済 |
| 3ヶ月 | 2025-07 | 2025-10 | 10階 | 11000万円 | 11000万円 | 77.69㎡ | 24.23㎡ | 3LDK | 南西向き | 468万円 | 141万円 | 17790円 | 19420円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2025-06 | 2025-08 | 14階 | 9180万円 | 9180万円 | 76.18㎡ | 24.23㎡ | 3LDK | 東向き | 398万円 | 120万円 | 17450円 | 19050円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 2808 | 4750万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 2807 | 6510万円 | 96.92㎡ | 4LDK | |
| 2806 | 9950万円 | 121.98㎡ | 4LDK | |
| 2805 | 5790万円 | 73.89㎡ | 3LDK | |
| 2804 | 5790万円 | 73.89㎡ | 3LDK | |
| 2803 | 9790万円 | 121.98㎡ | 4LDK | |
| 2802 | 6400万円 | 96.92㎡ | 4LDK | |
| 2801 | 4850万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 2707 | 4110万円 | 63.08㎡ | 2LDK | |
| 2701 | 4810万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 2609 | 4700万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 2608 | 4670万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 2607 | 4470万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 2606 | 6190万円 | 77.69㎡ | 3LDK | |
| 2605 | 4670万円 | 61.14㎡ | 2LDK | |
| 2602 | 5000万円 | 81.23㎡ | 3LDK | |
| 2601 | 6300万円 | 102.5㎡ | 4LDK | |
| 2510 | 4660万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 2509 | 4660万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 2508 | 4450万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 2507 | 6150万円 | 77.69㎡ | 3LDK | |
| 2505 | 5710万円 | 73.89㎡ | 3LDK | |
| 2504 | 6310万円 | 77.69㎡ | 3LDK | |
| 2503 | 4390万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 2502 | 4590万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 2501 | 4760万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 2410 | 4630万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 2409 | 4640万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 2408 | 4430万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 2403 | 4380万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 2402 | 4580万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 2401 | 4730万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 2310 | 4600万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 2309 | 4620万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 2308 | 4410万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 2307 | 6110万円 | 77.69㎡ | 3LDK | |
| 2306 | 5660万円 | 73.89㎡ | 3LDK | |
| 2305 | 5660万円 | 73.89㎡ | 3LDK | |
| 2303 | 4360万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 2302 | 4560万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 2301 | 4700万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 2210 | 4570万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 2209 | 4600万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 2208 | 4390万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 2207 | 6090万円 | 77.69㎡ | 3LDK | |
| 2206 | 5640万円 | 73.89㎡ | 3LDK | |
| 2205 | 5640万円 | 73.89㎡ | 3LDK | |
| 2204 | 6240万円 | 77.69㎡ | 3LDK | |
| 2203 | 4340万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 2202 | 4540万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 2201 | 4670万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 2110 | 4540万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 2109 | 4570万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 2108 | 4370万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 2105 | 5610万円 | 73.89㎡ | 3LDK | |
| 2103 | 4320万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 2102 | 4520万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 2101 | 4640万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 2010 | 4460万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 2009 | 4550万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 2008 | 4350万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 2007 | 5960万円 | 77.69㎡ | 3LDK | |
| 2006 | 5590万円 | 73.89㎡ | 3LDK | |
| 2005 | 5590万円 | 73.89㎡ | 3LDK | |
| 2004 | 6100万円 | 77.69㎡ | 3LDK | |
| 2003 | 4300万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 2002 | 4500万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 2001 | 4550万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 1910 | 4510万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 1909 | 4530万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 1908 | 4330万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 1907 | 6020万円 | 77.69㎡ | 3LDK | |
| 1906 | 5570万円 | 73.89㎡ | 3LDK | |
| 1905 | 5570万円 | 73.89㎡ | 3LDK | |
| 1904 | 6180万円 | 77.69㎡ | 3LDK | |
| 1903 | 4280万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 1902 | 4480万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 1901 | 3300万円 | 54.75㎡ | 1LDK | |
| 1810 | 4480万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 1809 | 4510万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 1808 | 4310万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 1807 | 5990万円 | 77.69㎡ | 3LDK | |
| 1802 | 4460万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 1710 | 4450万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 1709 | 4490万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 1708 | 4290万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 1707 | 5960万円 | 77.69㎡ | 3LDK | |
| 1706 | 5530万円 | 73.89㎡ | 3LDK | |
| 1705 | 5530万円 | 73.89㎡ | 3LDK | |
| 1704 | 6150万円 | 77.69㎡ | 3LDK | |
| 1703 | 4240万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 1702 | 4440万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 1701 | 4550万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 1610 | 4430万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 1609 | 4470万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 1608 | 4270万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 1607 | 5840万円 | 77.69㎡ | 3LDK | |
| 1605 | 5500万円 | 73.89㎡ | 3LDK | |
| 1603 | 4220万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 1601 | 4530万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 1510 | 4410万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 1509 | 4440万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 1508 | 4240万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 1503 | 4200万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 1501 | 4510万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 1410 | 4300万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 1409 | 4330万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 1408 | 4130万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 1407 | 5790万円 | 77.69㎡ | 3LDK | |
| 1406 | 5360万円 | 73.89㎡ | 3LDK | |
| 1405 | 5360万円 | 73.89㎡ | 2LDK | |
| 1403 | 4090万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 1402 | 4280万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 1401 | 4400万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 1310 | 4270万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 1309 | 4300万円 | 71.79㎡ | 2LDK | |
| 1308 | 4110万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 1307 | 5760万円 | 77.69㎡ | 3LDK | |
| 1305 | 5340万円 | 73.89㎡ | 3LDK | |
| 1304 | 5950万円 | 77.69㎡ | 3LDK | |
| 1303 | 4070万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 1302 | 4260万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 1301 | 4350万円 | 76.18㎡ | 2LDK | |
| 1210 | 4250万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 1209 | 4280万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 1201 | 4330万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 1110 | 4150万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 1109 | 4210万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 1108 | 4040万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 1107 | 5540万円 | 77.69㎡ | 3LDK | |
| 1106 | 4590万円 | 67.76㎡ | 2LDK | |
| 1103 | 4020万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 1102 | 4210万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 1101 | 4300万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 1010 | 4040万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 1009 | 4140万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 1008 | 3980万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 1007 | 5360万円 | 77.69㎡ | 3LDK | |
| 1003 | 4000万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 1002 | 4190万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 1001 | 4200万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 910 | 4080万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 909 | 4100万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 908 | 3930万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 907 | 5410万円 | 77.69㎡ | 3LDK | |
| 906 | 5070万円 | 73.89㎡ | 3LDK | |
| 905 | 5070万円 | 73.89㎡ | 3LDK | |
| 904 | 5700万円 | 77.69㎡ | 3LDK | |
| 903 | 3970万円 | 68.57㎡ | 3LDK | |
| 902 | 4170万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 901 | 4250万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 810 | 4040万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 809 | 4070万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 807 | 5360万円 | 77.69㎡ | 3LDK | |
| 806 | 5030万円 | 73.89㎡ | 3LDK | |
| 802 | 4140万円 | 71.79㎡ | 3LDK | |
| 801 | 4200万円 | 76.18㎡ | 3LDK | |
| 703 | 3940万円 | 68.57㎡ | 3LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
公園
上野恩賜公園
987㍍
日暮里南公園
117㍍
日暮里公園
667㍍
東京都立上野高等学校
1004㍍
コンビニ
セブン-イレブン 台東谷中6丁目店
801㍍
ローソン 鶯谷駅前店
417㍍
セブン-イレブン 上野桜木2丁目店
418㍍
セブン-イレブン 荒川東日暮里5丁目店
332㍍
セブン-イレブン 日暮里駅北店
669㍍
飲食店
カヤバ珈琲
727㍍
レボン快哉湯 rebon Kaisaiyu
896㍍
Think
616㍍
焼肉 鶯谷園
506㍍
HAGISO
900㍍
ひみつ堂
867㍍
和栗や~唯一無二の和栗専門店〜
987㍍
マクドナルド 日暮里駅前店
510㍍
サイゼリヤ 日暮里東口店
591㍍
一由そば
664㍍
ひぐらしベーカリー
670㍍
ショッピング
業務スーパー 上野公園店
580㍍
ドン・キホーテ 鶯谷店
411㍍
Hanamasa Plus + 根岸店
855㍍
エキュート日暮里
530㍍
マルマンストア 日暮里店
561㍍
小学校
台東区立根岸小学校
372㍍
台東区立谷中小学校
1010㍍
台東区立金曽木小学校
822㍍
荒川区立第三日暮里小学校
573㍍
荒川区立ひぐらし小学校
670㍍



















今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



※2026年4月末まで・最低手数料150万円+税
※一般公開前の物件も多数あり!
※会員限定の特別物件情報
※物件探しのプロが回答します
※購入時の費用が節約できます
\ 会員登録は10秒で完了! /
※会員登録済みの方はログインへ
「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801