現在売出し中の物件はありませんが、新着物件をいち早くご紹介します!
無料会員登録で新着をお知らせたった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
ルサンクアイリスタワーの物件の売却価格をAIで査定します。










買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2025-08 | 2025-09 | 7階 | 8280万円 | 8280万円 | 63.84㎡ | 10㎡ | 2LDK | 西向き | 428万円 | 129万円 | 15100円 | 24000円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2025-06 | 2025-08 | 10階 | 11900万円 | 11900万円 | 80.08㎡ | 17㎡ | 3LDK | 東向き | 491万円 | 148万円 | 19000円 | 30000円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-03 | 2025-03 | 10階 | 8480万円 | 8480万円 | 80.08㎡ | 17.1㎡ | 3LDK | 東向き | 350万円 | 105万円 | 19000円 | 30000円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2025-01 | 2025-03 | 6階 | 9980万円 | 9980万円 | 80.08㎡ | 17.1㎡ | 3LDK | 東向き | 411万円 | 124万円 | 19000円 | 30000円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2024-12 | 2025-05 | 15階 | 8180万円 | 7800万円 | 63.84㎡ | 10.82㎡ | 1LDK | 西向き | 403万円 | 122万円 | 15100円 | 23900円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2024-10 | 2024-11 | 6階 | 7380万円 | 7380万円 | 80.08㎡ | 17.1㎡ | 3LDK | 東向き | 304万円 | 92万円 | 19000円 | 30000円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-04 | 2024-05 | 10階 | 7380万円 | 7380万円 | 66.42㎡ | 26.76㎡ | 2LDK | 北向き | 367万円 | 111万円 | 15700円 | 24900円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2023-12 | 2024-03 | 20階 | 7780万円 | 7780万円 | 56.43㎡ | 10.82㎡ | 1LDK | 西向き | 455万円 | 137万円 | 13400円 | 21200円 | リフォーム済 |
| 3ヶ月 | 2023-11 | 2024-01 | 17階 | 6480万円 | 6480万円 | 56.83㎡ | 11.84㎡ | 2LDK | 西向き | 376万円 | 114万円 | 10500円 | 13200円 | リフォーム済 |
| 4ヶ月 | 2023-11 | 2024-03 | 14階 | 9480万円 | 9480万円 | 90.03㎡ | 31.44㎡ | 2LDK | 南向き | 348万円 | 105万円 | 21300円 | 33800円 | リフォーム無 |
| 8ヶ月 | 2022-03 | 2022-11 | 18階 | 8980万円 | 7980万円 | 85.51㎡ | 16.52㎡ | 3LDK | 南向き | 308万円 | 93万円 | 15800円 | 9200円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-09 | 2021-10 | 7階 | 6300万円 | 6300万円 | 63.84㎡ | 10.82㎡ | 2LDK | 西向き | 326万円 | 98万円 | 26900円 | 14800円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-08 | 2021-09 | 7階 | 6300万円 | 6300万円 | 63.48㎡ | 10.82㎡ | 2LDK | 西向き | 328万円 | 99万円 | 26900円 | 円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2020-04 | 2020-10 | 18階 | 7280万円 | 7280万円 | 85.51㎡ | 16.52㎡ | 3LDK | 南向き | 281万円 | 85万円 | 15800円 | 9200円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2019-08 | 2019-10 | 12階 | 6380万円 | 6380万円 | 85.51㎡ | 16.52㎡ | 3LDK | 南向き | 246万円 | 74万円 | 15800円 | 9200円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2019-05 | 2019-07 | 14階 | 5280万円 | 5280万円 | 63.84㎡ | 10.8㎡ | 2LDK | 西向き | 273万円 | 82万円 | 11800円 | 6900円 | リフォーム無 |
| 0ヶ月 | 2018-12 | 2018-12 | 12階 | 7490万円 | 7490万円 | 90.03㎡ | 31.44㎡ | 3LDK | 南向き | 275万円 | 83万円 | 16700円 | 9700円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2018-10 | 2019-04 | 19階 | 7200万円 | 6990万円 | 85.51㎡ | 16.52㎡ | 2LDK | 南向き | 270万円 | 81万円 | 15800円 | 9200円 | リフォーム無 |
| 10ヶ月 | 2018-09 | 2019-07 | 20階 | 5100万円 | 5100万円 | 56.43㎡ | 10.82㎡ | 1LDK | 西向き | 298万円 | 90万円 | 10400円 | 6100円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2018-06 | 2018-07 | 8階 | 4980万円 | 4980万円 | 63.84㎡ | 10.82㎡ | 2LDK | 西向き | 257万円 | 78万円 | 11800円 | 6900円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2018-05 | 2018-06 | 14階 | 7480万円 | 7480万円 | 92.55㎡ | 28.44㎡ | 2LDK | 南向き | 267万円 | 80万円 | 17100円 | 10000円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2018-03 | 2018-03 | 16階 | 7350万円 | 7350万円 | 90.03㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南西向き | 269万円 | 81万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2018-03 | 2018-04 | 9階 | 5380万円 | 5380万円 | 66.42㎡ | 26.76㎡ | 2LDK | 北向き | 267万円 | 80万円 | 12300円 | 7200円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2018-01 | 2018-02 | 17階 | 5880万円 | 5880万円 | 71.4㎡ | 26.51㎡ | 2LDK | 東向き | 272万円 | 82万円 | 13200円 | 7700円 | リフォーム無 |
| 32ヶ月 | 2017-09 | 2020-04 | 18階 | 7280万円 | 7280万円 | 85.51㎡ | 16.52㎡ | 3LDK | 南向き | 281万円 | 85万円 | 15800円 | 9200円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 4960万円 | 77.28㎡ | 3LDK | |
| 2007 | 5860万円 | 85.51㎡ | 3LDK | |
| 2005 | 3990万円 | 63.84㎡ | 2LDK | |
| 2004 | 3730万円 | 56.83㎡ | 2LDK | |
| 2003 | 3720万円 | 56.43㎡ | 2LDK | |
| 2002 | 4150万円 | 64.93㎡ | 2LDK | |
| 2001 | 2950万円 | 46.49㎡ | 1LDK | |
| 1911 | 4690万円 | 71.4㎡ | 2LDK | |
| 1910 | 4900万円 | 77.28㎡ | 3LDK | |
| 1907 | 5800万円 | 85.51㎡ | 3LDK | |
| 1906 | 6400万円 | 90.03㎡ | 3LDK | |
| 1905 | 3930万円 | 63.84㎡ | 2LDK | |
| 1904 | 3670万円 | 56.83㎡ | 2LDK | |
| 1903 | 3660万円 | 56.43㎡ | 2LDK | |
| 1902 | 4090万円 | 64.93㎡ | 2LDK | |
| 1901 | 2910万円 | 46.49㎡ | 1LDK | |
| 1810 | 4870万円 | 77.28㎡ | 3LDK | |
| 1809 | 4880万円 | 77.61㎡ | 2LDK | |
| 1807 | 5770万円 | 85.51㎡ | 3LDK | |
| 1806 | 6370万円 | 90.03㎡ | 3LDK | |
| 1805 | 3900万円 | 63.84㎡ | 2LDK | |
| 1804 | 3640万円 | 56.83㎡ | 2LDK | |
| 1802 | 4060万円 | 64.93㎡ | 2LDK | |
| 1801 | 2880万円 | 46.49㎡ | 1LDK | |
| 1710 | 4840万円 | 77.28㎡ | 3LDK | |
| 1709 | 5040万円 | 80.08㎡ | 3LDK | |
| 1707 | 5740万円 | 85.51㎡ | 3LDK | |
| 1706 | 6340万円 | 90.03㎡ | 3LDK | |
| 1706 | 6340万円 | 90.03㎡ | 3LDK | |
| 1705 | 3870万円 | 63.84㎡ | 2LDK | |
| 1704 | 3610万円 | 56.83㎡ | 2LDK | |
| 1703 | 3600万円 | 56.43㎡ | 2LDK | |
| 1702 | 4030万円 | 64.93㎡ | 2LDK | |
| 1701 | 2850万円 | 46.49㎡ | 1LDK | |
| 1611 | 4600万円 | 71.4㎡ | 2LDK | |
| 1610 | 4810万円 | 77.28㎡ | 3LDK | |
| 1607 | 5710万円 | 85.51㎡ | 3LDK | |
| 1606 | 6310万円 | 90.03㎡ | 3LDK | |
| 1606 | 6310万円 | 90.03㎡ | 3LDK | |
| 1605 | 3840万円 | 63.84㎡ | 2LDK | |
| 1604 | 3580万円 | 56.83㎡ | 2LDK | |
| 1603 | 3570万円 | 56.43㎡ | 2LDK | |
| 1602 | 4000万円 | 64.93㎡ | 2LDK | |
| 1601 | 2820万円 | 46.49㎡ | 1LDK | |
| 1511 | 4570万円 | 71.4㎡ | 2LDK | |
| 1510 | 4780万円 | 77.28㎡ | 3LDK | |
| 1509 | 4980万円 | 80.08㎡ | 3LDK | |
| 1508 | 6460万円 | 92.55㎡ | 3LDK | |
| 1508 | 6460万円 | 92.55㎡ | 3LDK | |
| 1507 | 5680万円 | 85.51㎡ | 3LDK | |
| 1505 | 3810万円 | 63.84㎡ | 2LDK | |
| 1504 | 3550万円 | 56.83㎡ | 2LDK | |
| 1503 | 3540万円 | 56.43㎡ | 2LDK | |
| 1502 | 3970万円 | 64.93㎡ | 2LDK | |
| 1501 | 2790万円 | 46.49㎡ | 1LDK | |
| 1411 | 4570万円 | 71.4㎡ | 2LDK | |
| 1410 | 4750万円 | 77.28㎡ | 3LDK | |
| 1408 | 6430万円 | 92.55㎡ | 3LDK | |
| 1408 | 6430万円 | 92.55㎡ | 3LDK | |
| 1407 | 5650万円 | 85.51㎡ | 3LDK | |
| 1406 | 6250万円 | 90.03㎡ | 3LDK | |
| 1404 | 3520万円 | 56.83㎡ | 2LDK | |
| 1403 | 3510万円 | 56.43㎡ | 2LDK | |
| 1402 | 3940万円 | 64.93㎡ | 2LDK | |
| 1401 | 2760万円 | 46.49㎡ | 1LDK | |
| 1311 | 4510万円 | 71.4㎡ | 2LDK | |
| 1310 | 4720万円 | 77.28㎡ | 3LDK | |
| 1309 | 4920万円 | 80.08㎡ | 3LDK | |
| 1308 | 6400万円 | 92.55㎡ | 3LDK | |
| 1307 | 5620万円 | 85.51㎡ | 3LDK | |
| 1306 | 6220万円 | 90.03㎡ | 3LDK | |
| 1304 | 3490万円 | 56.83㎡ | 2LDK | |
| 1303 | 3480万円 | 56.43㎡ | 2LDK | |
| 1302 | 3910万円 | 64.93㎡ | 2LDK | |
| 1301 | 2730万円 | 46.49㎡ | 1LDK | |
| 1211 | 4480万円 | 71.4㎡ | 2LDK | |
| 1210 | 4690万円 | 77.28㎡ | 3LDK | |
| 1209 | 4890万円 | 80.08㎡ | 3LDK | |
| 1208 | 6370万円 | 92.55㎡ | 3LDK | |
| 1207 | 5590万円 | 85.51㎡ | 3LDK | |
| 1206 | 6190万円 | 90.03㎡ | 3LDK | |
| 1202 | 4070万円 | 66.42㎡ | 2LDK | |
| 1201 | 2700万円 | 46.49㎡ | 1LDK | |
| 1111 | 4450万円 | 71.4㎡ | 2LDK | |
| 1105 | 3690万円 | 63.84㎡ | 2LDK | |
| 1102 | 4030万円 | 66.42㎡ | 2LDK | |
| 1101 | 2670万円 | 46.49㎡ | 1LDK | |
| 1011 | 4410万円 | 71.4㎡ | 2LDK | |
| 1010 | 4620万円 | 77.28㎡ | 3LDK | |
| 1009 | 4810万円 | 80.08㎡ | 3LDK | |
| 1008 | 6140万円 | 92.55㎡ | 3LDK | |
| 1008 | 6140万円 | 92.55㎡ | 3LDK | |
| 1007 | 5410万円 | 85.51㎡ | 3LDK | |
| 1006 | 5960万円 | 90.03㎡ | 3LDK | |
| 1005 | 3590万円 | 63.84㎡ | 2LDK | |
| 1002 | 3890万円 | 66.42㎡ | 2LDK | |
| 1001 | 2640万円 | 46.49㎡ | 1LDK | |
| 911 | 4370万円 | 71.4㎡ | 2LDK | |
| 910 | 4580万円 | 77.28㎡ | 3LDK | |
| 909 | 4760万円 | 80.08㎡ | 3LDK | |
| 908 | 6090万円 | 92.55㎡ | 3LDK | |
| 907 | 5360万円 | 85.51㎡ | 3LDK | |
| 906 | 5910万円 | 90.03㎡ | 3LDK | |
| 905 | 3460万円 | 63.84㎡ | 2LDK | |
| 902 | 3760万円 | 66.42㎡ | 2LDK | |
| 902 | 3760万円 | 66.42㎡ | 2LDK | |
| 901 | 2610万円 | 46.49㎡ | 1LDK | |
| 811 | 4330万円 | 71.4㎡ | 2LDK | |
| 810 | 4540万円 | 77.28㎡ | 3LDK | |
| 809 | 4710万円 | 80.08㎡ | 3LDK | |
| 808 | 6040万円 | 92.55㎡ | 3LDK | |
| 807 | 5310万円 | 85.51㎡ | 3LDK | |
| 806 | 5860万円 | 90.03㎡ | 3LDK | |
| 805 | 3430万円 | 63.84㎡ | 2LDK | |
| 802 | 3720万円 | 66.42㎡ | 2LDK | |
| 711 | 4290万円 | 71.4㎡ | 2LDK | |
| 710 | 4500万円 | 77.28㎡ | 3LDK | |
| 709 | 4660万円 | 80.08㎡ | 3LDK | |
| 708 | 5990万円 | 92.55㎡ | 3LDK | |
| 707 | 5260万円 | 85.51㎡ | 3LDK | |
| 706 | 5810万円 | 90.03㎡ | 3LDK | |
| 705 | 3400万円 | 63.84㎡ | 2LDK | |
| 702 | 3680万円 | 66.42㎡ | 2LDK | |
| 611 | 4250万円 | 71.4㎡ | 2LDK | |
| 610 | 4460万円 | 77.28㎡ | 3LDK | |
| 609 | 4610万円 | 80.08㎡ | 3LDK | |
| 608 | 5940万円 | 92.55㎡ | 3LDK | |
| 607 | 5210万円 | 85.51㎡ | 3LDK | |
| 606 | 5760万円 | 90.03㎡ | 3LDK | |
| 605 | 3370万円 | 63.84㎡ | 2LDK | |
| 511 | 4210万円 | 71.4㎡ | 2LDK | |
| 510 | 4420万円 | 77.28㎡ | 3LDK | |
| 509 | 4560万円 | 80.08㎡ | 3LDK | |
| 508 | 5890万円 | 92.55㎡ | 3LDK | |
| 507 | 5160万円 | 85.51㎡ | 3LDK | |
| 506 | 5710万円 | 90.03㎡ | 3LDK | |
| 505 | 3340万円 | 63.84㎡ | 2LDK | |
| 411 | 4070万円 | 71.4㎡ | 2LDK | |
| 410 | 4260万円 | 77.28㎡ | 3LDK | |
| 409 | 4510万円 | 80.08㎡ | 3LDK | |
| 408 | 5840万円 | 92.55㎡ | 3LDK | |
| 407 | 5110万円 | 85.51㎡ | 3LDK | |
| 406 | 5660万円 | 90.03㎡ | 3LDK | |
| 406 | 5660万円 | 90.03㎡ | 3LDK | |
| 311 | 3940万円 | 71.4㎡ | 2LDK | |
| 310 | 4220万円 | 77.28㎡ | 3LDK | |
| 310 | 4220万円 | 77.28㎡ | 3LDK | |
| 309 | 4460万円 | 80.08㎡ | 3LDK | |
| 308 | 5790万円 | 92.55㎡ | 3LDK | |
| 307 | 5060万円 | 85.51㎡ | 3LDK | |
| 306 | 5610万円 | 90.03㎡ | 3LDK | |
| 306 | 5610万円 | 90.03㎡ | 3LDK | |
| 209 | 3940万円 | 72.89㎡ | 3LDK | |
| 208 | 4410万円 | 80.08㎡ | 3LDK | |
| 207 | 5740万円 | 92.55㎡ | 3LDK | |
| 206 | 5010万円 | 85.51㎡ | 3LDK | |
| 205 | 5560万円 | 90.03㎡ | 3LDK | |
| 205 | 5560万円 | 90.03㎡ | 3LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。

物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。

仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。

リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む




手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。

高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。

新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら無料会員登録
で※一般公開前の物件も多数あり!
※効率的な物件探しをサポート
※お気に入り比較も簡単
※会員限定の特別物件情報
※物件探しのプロが回答します
※購入時の費用が節約できます
\ 会員登録は10秒で完了! /
※会員登録済みの方はログインへ
「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801