| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2026-02 | 2026-03 | 17階 | 6980万円 | 6980万円 | 59.36㎡ | 18.64㎡ | 2LDK | 東向き | 388万円 | 117万円 | 9800円 | 9100円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2025-07 | 2025-12 | 16階 | 8250万円 | 7780万円 | 75.25㎡ | 8㎡ | 3LDK | 南西向き | 341万円 | 103万円 | 12400円 | 11530円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2025-06 | 2025-07 | 17階 | 6280万円 | 6280万円 | 58.48㎡ | 12㎡ | 1SLDK | 東向き | 354万円 | 107万円 | 9600円 | 8960円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-06 | 2025-07 | 5階 | 5999万円 | 5999万円 | 58.48㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 339万円 | 102万円 | 9600円 | 8960円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2025-05 | 2025-07 | 7階 | 5480万円 | 5480万円 | 59.36㎡ | 18㎡ | 2LDK | 東向き | 305万円 | 92万円 | 9800円 | 9100円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 1709 | 3458万円 | 60.78㎡ | 2LDK | |
| 1708 | 3288万円 | 58.48㎡ | 2LDK | |
| 1707 | 3488万円 | 59.36㎡ | 2LDK | |
| 1706 | 4098万円 | 69.69㎡ | 3LDK | |
| 1705 | 4148万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 1704 | 4148万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 1703 | 3988万円 | 68.09㎡ | 3LDK | |
| 1702 | 3928万円 | 66.29㎡ | 3LDK | |
| 1701 | 4698万円 | 75.25㎡ | 3LDK | |
| 1609 | 3428万円 | 60.78㎡ | 2LDK | |
| 1608 | 3238万円 | 58.48㎡ | 2LDK | |
| 1607 | 3458万円 | 59.36㎡ | 2LDK | |
| 1606 | 4058万円 | 69.69㎡ | 3LDK | |
| 1605 | 4118万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 1604 | 4118万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 1603 | 3898万円 | 68.09㎡ | 3LDK | |
| 1602 | 3898万円 | 66.29㎡ | 3LDK | |
| 1601 | 4668万円 | 75.25㎡ | 3LDK | |
| 1509 | 3398万円 | 60.78㎡ | 2LDK | |
| 1508 | 3208万円 | 58.48㎡ | 2LDK | |
| 1507 | 3428万円 | 59.36㎡ | 2LDK | |
| 1506 | 4018万円 | 69.69㎡ | 3LDK | |
| 1505 | 4068万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 1504 | 4068万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 1503 | 3908万円 | 68.09㎡ | 3LDK | |
| 1502 | 3848万円 | 66.29㎡ | 3LDK | |
| 1501 | 4618万円 | 75.25㎡ | 3LDK | |
| 1409 | 3298万円 | 60.78㎡ | 2LDK | |
| 1408 | 3108万円 | 58.48㎡ | 2LDK | |
| 1407 | 3288万円 | 59.36㎡ | 2LDK | |
| 1406 | 3918万円 | 69.69㎡ | 3LDK | |
| 1405 | 4038万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 1404 | 4038万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 1403 | 3878万円 | 68.09㎡ | 3LDK | |
| 1402 | 3818万円 | 66.29㎡ | 3LDK | |
| 1401 | 4588万円 | 75.25㎡ | 3LDK | |
| 1309 | 3258万円 | 60.78㎡ | 2LDK | |
| 1308 | 3068万円 | 58.48㎡ | 2LDK | |
| 1307 | 3288万円 | 59.36㎡ | 2LDK | |
| 1306 | 3888万円 | 69.69㎡ | 3LDK | |
| 1305 | 4018万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 1304 | 4018万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 1303 | 3858万円 | 68.09㎡ | 3LDK | |
| 1302 | 3798万円 | 66.29㎡ | 3LDK | |
| 1301 | 4568万円 | 75.25㎡ | 3LDK | |
| 1209 | 3218万円 | 60.78㎡ | 2LDK | |
| 1208 | 3028万円 | 58.48㎡ | 2LDK | |
| 1207 | 3248万円 | 59.36㎡ | 2LDK | |
| 1206 | 3858万円 | 69.69㎡ | 3LDK | |
| 1205 | 3998万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 1204 | 3998万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 1203 | 3838万円 | 68.09㎡ | 3LDK | |
| 1202 | 3778万円 | 66.29㎡ | 3LDK | |
| 1201 | 4548万円 | 75.25㎡ | 3LDK | |
| 1109 | 3178万円 | 60.78㎡ | 2LDK | |
| 1108 | 2988万円 | 58.48㎡ | 2LDK | |
| 1107 | 3208万円 | 59.36㎡ | 2LDK | |
| 1106 | 3828万円 | 69.69㎡ | 3LDK | |
| 1105 | 3978万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 1104 | 3978万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 1103 | 3818万円 | 68.09㎡ | 3LDK | |
| 1102 | 3758万円 | 66.29㎡ | 3LDK | |
| 1101 | 4528万円 | 75.25㎡ | 3LDK | |
| 1009 | 3138万円 | 60.78㎡ | 2LDK | |
| 1008 | 2948万円 | 58.48㎡ | 2LDK | |
| 1007 | 3168万円 | 59.36㎡ | 2LDK | |
| 1006 | 3798万円 | 69.69㎡ | 3LDK | |
| 1005 | 3958万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 1004 | 3958万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 1003 | 3798万円 | 68.09㎡ | 3LDK | |
| 1002 | 3738万円 | 66.29㎡ | 3LDK | |
| 1001 | 4508万円 | 75.25㎡ | 3LDK | |
| 909 | 3038万円 | 60.78㎡ | 2LDK | |
| 908 | 2848万円 | 58.48㎡ | 2LDK | |
| 907 | 3068万円 | 59.36㎡ | 2LDK | |
| 906 | 3738万円 | 69.69㎡ | 3LDK | |
| 905 | 3878万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 904 | 3870万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 903 | 3718万円 | 68.09㎡ | 3LDK | |
| 902 | 3658万円 | 66.29㎡ | 3LDK | |
| 901 | 4428万円 | 75.25㎡ | 3LDK | |
| 809 | 2998万円 | 60.78㎡ | 2LDK | |
| 808 | 2798万円 | 58.48㎡ | 2LDK | |
| 807 | 3028万円 | 59.36㎡ | 2LDK | |
| 806 | 3738万円 | 69.69㎡ | 3LDK | |
| 805 | 3848万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 804 | 3848万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 803 | 3678万円 | 68.09㎡ | 3LDK | |
| 802 | 3618万円 | 66.29㎡ | 3LDK | |
| 801 | 4388万円 | 75.25㎡ | 3LDK | |
| 709 | 2958万円 | 60.78㎡ | 2LDK | |
| 708 | 2748万円 | 58.48㎡ | 2LDK | |
| 707 | 2988万円 | 59.36㎡ | 2LDK | |
| 706 | 3708万円 | 69.69㎡ | 3LDK | |
| 705 | 3808万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 704 | 3808万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 703 | 3638万円 | 68.09㎡ | 3LDK | |
| 702 | 3578万円 | 66.29㎡ | 3LDK | |
| 701 | 4348万円 | 75.25㎡ | 3LDK | |
| 609 | 2908万円 | 60.78㎡ | 2LDK | |
| 608 | 2748万円 | 58.48㎡ | 2LDK | |
| 607 | 2938万円 | 59.36㎡ | 2LDK | |
| 606 | 3678万円 | 69.69㎡ | 3LDK | |
| 605 | 3768万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 604 | 3768万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 603 | 3598万円 | 68.09㎡ | 3LDK | |
| 602 | 3538万円 | 66.29㎡ | 3LDK | |
| 601 | 4308万円 | 75.25㎡ | 3LDK | |
| 509 | 2808万円 | 60.78㎡ | 2LDK | |
| 508 | 2598万円 | 58.48㎡ | 2LDK | |
| 507 | 2838万円 | 59.36㎡ | 2LDK | |
| 506 | 3578万円 | 69.69㎡ | 3LDK | |
| 505 | 3668万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 504 | 3668万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 503 | 3498万円 | 68.09㎡ | 3LDK | |
| 502 | 3438万円 | 66.29㎡ | 3LDK | |
| 501 | 4208万円 | 75.25㎡ | 3LDK | |
| 409 | 2708万円 | 60.78㎡ | 2LDK | |
| 408 | 2468万円 | 58.48㎡ | 2LDK | |
| 407 | 2738万円 | 59.36㎡ | 2LDK | |
| 406 | 3478万円 | 69.69㎡ | 3LDK | |
| 405 | 3568万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 404 | 3568万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 403 | 3398万円 | 68.09㎡ | 3LDK | |
| 402 | 3338万円 | 66.29㎡ | 3LDK | |
| 401 | 4108万円 | 75.25㎡ | 3LDK | |
| 309 | 2558万円 | 60.78㎡ | 2LDK | |
| 308 | 2318万円 | 58.48㎡ | 2LDK | |
| 307 | 2588万円 | 59.36㎡ | 2LDK | |
| 306 | 3378万円 | 69.69㎡ | 3LDK | |
| 305 | 3458万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 304 | 3458万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 303 | 3288万円 | 68.09㎡ | 3LDK | |
| 302 | 3228万円 | 66.29㎡ | 3LDK | |
| 301 | 3998万円 | 75.25㎡ | 3LDK | |
| 209 | 2528万円 | 60.78㎡ | 2LDK | |
| 208 | 2298万円 | 58.48㎡ | 2LDK | |
| 207 | 2558万円 | 59.36㎡ | 2LDK | |
| 206 | 3278万円 | 69.69㎡ | 3LDK | |
| 205 | 3428万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 204 | 3428万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 203 | 3258万円 | 68.09㎡ | 3LDK | |
| 202 | 3198万円 | 66.29㎡ | 3LDK | |
| 201 | 3968万円 | 75.25㎡ | 3LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
コンビニ
ファミリーマート 三度屋大森東四丁目店
976㍍
ローソン 大森西六丁目店
990㍍
ローソン・スリーエフ 大森東一丁目店
144㍍
セブン-イレブン 大田区美原通り店
202㍍
ファミリーマート 平和島旧東海道店
227㍍
ミニストップ 平和島店
311㍍
セブン-イレブン 大田区大森西1丁目店
1004㍍
セブンーイレブン 大森本町2丁目店
495㍍
ローソン 大田平和島店
775㍍
ローソン 大森本町一丁目店
807㍍
ショッピング
オーケー 梅屋敷店
969㍍
Can★Do 大森町店
540㍍
マルヤス 大森町店
458㍍
セカンドストリートマチノマ大森店
787㍍
マチノマ大森
770㍍
アサヒビール㈱ 平和島配送センター
970㍍
小学校
大田区立中富小学校
977㍍
大田区立大森第一小学校
682㍍
大田区立大森第三小学校
1009㍍
大田区立開桜小学校
287㍍
大田区立大森東小学校
415㍍
大田区立入新井第五小学校
501㍍
大田区立大森第五小学校
664㍍
飲食店
らぁ麺 才色兼備
536㍍
蕎麦や もりいろ
567㍍
マクドナルド 大森町店
546㍍
デニーズ 大森中店
409㍍
らーめん大 大森店
101㍍
題名のないパン屋本店
289㍍
ハボ(お食事・コーヒー)
499㍍
えび天かき揚げそば にはち NIHACHI
209㍍
さつまっこ 平和島店
326㍍
TiMELY Coffee & Drink Stand
201㍍
Safi
298㍍
かつや 東京平和島店
330㍍
クレセントアンドモーリー
464㍍
21時にアイス 東京平和島店
474㍍
マクドナルド 大森北店
897㍍
デニーズ大森北店
958㍍
ロイヤルホスト大森北店
927㍍
Homemade Ramen 青麦
937㍍
公園
白砂の浜辺
794㍍
浜辺エリア
743㍍
レストハウス
742㍍
大森西交通公園
344㍍
ローラースライダー
841㍍
大森ふるさとの浜辺公園 ふるさとの広場
801㍍
平和の森公園幼児アスレチック
730㍍
平和の森公園フィールドアスレチック
694㍍
大田区立平和の森公園
666㍍
平和島公園
994㍍

今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



※2026年4月末まで・最低手数料150万円+税
※一般公開前の物件も多数あり!
※会員限定の特別物件情報
※物件探しのプロが回答します
※購入時の費用が節約できます
\ 会員登録は10秒で完了! /
※会員登録済みの方はログインへ
「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801