中目黒アトラスタワーの物件の売却価格をAIで査定します。
リンネの秒速マンションAI査定
マンションのAI査定を試すマンション売却の新常識。圧倒的人気の手数料無料売却。
リンネの手数料無料売却を知るまたはリンネがすぐに買取ります。
リンネの買取を知る買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ヶ月 | 2025-03 | 2025-04 | 29階 | 27800万円 | 27800万円 | 73.7㎡ | 9㎡ | 2LDK | 南西向き | 1246万円 | 377万円 | 23150円 | 28750円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2025-01 | 2025-04 | 6階 | 18580万円 | 17480万円 | 60.59㎡ | 5.6㎡ | 1SLDK | 南東向き | 953万円 | 288万円 | 19020円 | 23630円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2025-01 | 2025-04 | 45階 | 74800万円 | 65800万円 | 121.55㎡ | 0㎡ | 3LDK | 北西向き | 1789万円 | 541万円 | 38170円 | 47400円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2024-09 | 2025-03 | 39階 | 28800万円 | 22200万円 | 62.22㎡ | 9㎡ | 2LDK | 西向き | 1179万円 | 356万円 | 19540円 | 24260円 | リフォーム済 |
8ヶ月 | 2024-08 | 2025-04 | 45階 | 120000万円 | 94800万円 | 165.24㎡ | 11㎡ | 2SLDK | 北西向き | 1896万円 | 573万円 | 51870円 | 64450円 | リフォーム済 |
7ヶ月 | 2024-08 | 2025-02 | 31階 | 39800万円 | 34800万円 | 79.09㎡ | 1㎡ | 3LDK | 北東向き | 1454万円 | 440万円 | 24820円 | 30840円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2024-08 | 2024-09 | 44階 | 55000万円 | 55000万円 | 116.87㎡ | 13㎡ | 3LDK | 南西向き | 1555万円 | 470万円 | 36700円 | 45580円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-05 | 2024-07 | 36階 | 32800万円 | 32800万円 | 84.06㎡ | 9㎡ | 3SLDK | 南向き | 1289万円 | 390万円 | 26390円 | 32780円 | リフォーム済 |
9ヶ月 | 2024-04 | 2024-12 | 28階 | 12800万円 | 12800万円 | 35.19㎡ | 5.4㎡ | ワンルーム | 北西向き | 1202万円 | 363万円 | 11050円 | 13730円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2024-04 | 2024-04 | 階 | 18820万円 | 18820万円 | 62.22㎡ | 0㎡ | 2LDK | 999万円 | 302万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
1ヶ月 | 2024-04 | 2024-05 | 39階 | 18820万円 | 18820万円 | 62.22㎡ | 9.1㎡ | 2LDK | 北東向き | 999万円 | 302万円 | 19540円 | 24260円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-11 | 2023-11 | 44階 | 35000万円 | 35000万円 | 116.87㎡ | 13㎡ | 3LDK | 南東向き | 990万円 | 299万円 | 36700円 | 45580円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-09 | 2023-12 | 45階 | 52000万円 | 48000万円 | 121.55㎡ | 16.5㎡ | 3LDK | 北東向き | 1305万円 | 394万円 | 38170円 | 47400円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2023-03 | 2023-05 | 36階 | 33000万円 | 27500万円 | 84.06㎡ | 9㎡ | 3LDK | 南向き | 1081万円 | 327万円 | 26390円 | 32780円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-01 | 2023-04 | 45階 | 42000万円 | 42000万円 | 121.55㎡ | 16.5㎡ | 3LDK | 西向き | 1142万円 | 345万円 | 38170円 | 47400円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-10 | 2022-11 | 44階 | 33000万円 | 33000万円 | 120.7㎡ | 0㎡ | 3LDK | 903万円 | 273万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
2ヶ月 | 2022-10 | 2022-12 | 44階 | 33000万円 | 33000万円 | 121.55㎡ | 16.5㎡ | 3LDK | 北東向き | 897万円 | 271万円 | 36580円 | 15800円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-09 | 2022-10 | 44階 | 35000万円 | 35000万円 | 116.87㎡ | 13㎡ | 3LDK | 南東向き | 990万円 | 299万円 | 36700円 | 45580円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-08 | 2022-12 | 40階 | 23000万円 | 23000万円 | 94.85㎡ | 9.6㎡ | 2SLDK | 北東向き | 801万円 | 242万円 | 29790円 | 36990円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-10 | 2021-10 | 35階 | 13480万円 | 13480万円 | 62.22㎡ | 9㎡ | 2LDK | 北西向き | 716万円 | 216万円 | 13560円 | 9330円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-07 | 2021-10 | 8階 | 13500万円 | 13500万円 | 67.48㎡ | 5.3㎡ | 2LDK | 北東向き | 661万円 | 200万円 | 21180円 | 19910円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-07 | 2021-10 | 28階 | 14900万円 | 14900万円 | 73.7㎡ | 9㎡ | 2LDK | 南西向き | 668万円 | 202万円 | 23150円 | 16590円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-07 | 2021-10 | 36階 | 13000万円 | 13000万円 | 57.07㎡ | 8.6㎡ | 1LDK | 東向き | 753万円 | 227万円 | 18500円 | 13250円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-07 | 2021-08 | 28階 | 14900万円 | 14900万円 | 73㎡ | 9㎡ | 2LDK | 南向き | 674万円 | 204万円 | 23150円 | 16590円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-07 | 2021-10 | 36階 | 13000万円 | 13000万円 | 58.92㎡ | 8.6㎡ | 1LDK | 東向き | 729万円 | 220万円 | 18500円 | 13250円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-07 | 2021-10 | 44階 | 25300万円 | 25300万円 | 116.87㎡ | 13㎡ | 3LDK | 南東向き | 715万円 | 216万円 | 36700円 | 34480円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2021-02 | 2021-03 | 38階 | 17900万円 | 17900万円 | 84.06㎡ | 9㎡ | 3LDK | 南西向き | 703万円 | 212万円 | 26390円 | 18910円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-01 | 2021-02 | 7階 | 13200万円 | 13200万円 | 70.12㎡ | 9㎡ | 2LDK | 南西向き | 622万円 | 188万円 | 22020円 | 20680円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-01 | 2021-03 | 30階 | 14000万円 | 14000万円 | 73.7㎡ | 9㎡ | 2LDK | 南西向き | 627万円 | 189万円 | 23150円 | 16590円 | リフォーム無 |
15ヶ月 | 2020-10 | 2021-12 | 31階 | 14500万円 | 14900万円 | 73.7㎡ | 9㎡ | 2LDK | 南西向き | 668万円 | 202万円 | 23150円 | 28750円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2020-10 | 2021-05 | 36階 | 12980万円 | 12980万円 | 62.22㎡ | 9.1㎡ | 2LDK | 北西向き | 689万円 | 208万円 | 19540円 | 14000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-10 | 2020-10 | 38階 | 17900万円 | 17900万円 | 84.06㎡ | 9㎡ | 3LDK | 南西向き | 703万円 | 212万円 | 26390円 | 18910円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2020-10 | 2021-02 | 30階 | 11050万円 | 10800万円 | 58.92㎡ | 8.6㎡ | 1LDK | 南東向き | 605万円 | 183万円 | 18500円 | 13250円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-10 | 2020-12 | 30階 | 8480万円 | 8480万円 | 45.59㎡ | 4㎡ | 1LDK | 南西向き | 614万円 | 186万円 | 14310円 | 13450円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-07 | 2020-11 | 8階 | 13000万円 | 12500万円 | 67.48㎡ | 5.3㎡ | 2LDK | 北東向き | 612万円 | 185万円 | 21180円 | 19910円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2020-05 | 2020-12 | 39階 | 18300万円 | 18300万円 | 84.06㎡ | 9㎡ | 2LDK | 南西向き | 719万円 | 217万円 | 26390円 | 18910円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2020-04 | 2020-09 | 42階 | 17900万円 | 16900万円 | 89.03㎡ | 11.3㎡ | 2LDK | 南西向き | 627万円 | 189万円 | 27950円 | 20030円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-03 | 2020-06 | 26階 | 13800万円 | 13800万円 | 71.26㎡ | 9.7㎡ | 2LDK | 南向き | 640万円 | 193万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2020-03 | 2020-03 | 39階 | 18000万円 | 18000万円 | 84.06㎡ | 0㎡ | その他 | 南向き | 707万円 | 214万円 | 26390円 | 18910円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-01 | 2020-02 | 29階 | 14480万円 | 13780万円 | 73.7㎡ | 9㎡ | 2LDK | 南西向き | 618万円 | 186万円 | 23150円 | 16590円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-01 | 2020-03 | 29階 | 6400万円 | 6400万円 | 35.19㎡ | 5.4㎡ | ワンルーム | 北西向き | 601万円 | 181万円 | 11050円 | 10380円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-05 | 2019-06 | 42階 | 21500万円 | 21500万円 | 98.59㎡ | 9㎡ | 2LDK | 南向き | 720万円 | 218万円 | 30270円 | 22640円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-04 | 2019-07 | 42階 | 21500万円 | 21500万円 | 100.58㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南西向き | 706万円 | 213万円 | 30270円 | 22640円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-03 | 2019-06 | 40階 | 15000万円 | 16880万円 | 89.03㎡ | 11.3㎡ | 2LDK | 西向き | 626万円 | 189万円 | 26800円 | 20030円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2019-03 | 2019-07 | 41階 | 19500万円 | 18500万円 | 94.85㎡ | 9.6㎡ | 2LDK | 北東向き | 644万円 | 195万円 | 28540円 | 21340円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-02 | 2019-03 | 39階 | 9980万円 | 9980万円 | 57.72㎡ | 8.9㎡ | 1LDK | 北西向き | 571万円 | 172万円 | 17370円 | 12990円 | リフォーム無 |
17ヶ月 | 2019-01 | 2020-05 | 44階 | 23800万円 | 22000万円 | 116.87㎡ | 13㎡ | 3SLDK | 南向き | 622万円 | 188万円 | 24890円 | 11690円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-10 | 2018-12 | 33階 | 6380万円 | 6380万円 | 35.19㎡ | 5.4㎡ | 1K | 北西向き | 599万円 | 181万円 | 10600円 | 7920円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-08 | 2018-09 | 30階 | 13500万円 | 13500万円 | 73.7㎡ | 9㎡ | 2LDK | 南西向き | 605万円 | 183万円 | 22180円 | 16590円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-07 | 2018-08 | 40階 | 19500万円 | 19500万円 | 94.85㎡ | 9.6㎡ | 2SLDK | 西向き | 679万円 | 205万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2018-07 | 2018-12 | 38階 | 13210万円 | 11790万円 | 67.96㎡ | 9.2㎡ | 1SLDK | 南西向き | 573万円 | 173万円 | 20460円 | 15290円 | リフォーム無 |
24ヶ月 | 2018-07 | 2020-06 | 31階 | 12700万円 | 14500万円 | 73.7㎡ | 9㎡ | 2LDK | 南西向き | 650万円 | 196万円 | 23150円 | 16590円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-05 | 2018-06 | 8階 | 10980万円 | 10980万円 | 67.48㎡ | 5.3㎡ | 2LDK | 北東向き | 537万円 | 162万円 | 20300円 | 19910円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2017-12 | 2018-04 | 27階 | 7680万円 | 7680万円 | 45.59㎡ | 0㎡ | 1LDK | 東向き | 556万円 | 168万円 | 13730円 | 13450円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-10 | 2017-10 | 34階 | 5850万円 | 5850万円 | 35.19㎡ | 5.4㎡ | 1K | 北西向き | 549万円 | 166万円 | 10600円 | 7920円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-10 | 2017-11 | 階 | 6980万円 | 6780万円 | 45.59㎡ | 0㎡ | 1LDK | 東向き | 491万円 | 148万円 | 13730円 | 13450円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2017-09 | 2018-03 | 33階 | 14000万円 | 12500万円 | 73.7㎡ | 9㎡ | 2LDK | 南西向き | 560万円 | 169万円 | 22180円 | 16590円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 38階 | 12200万円 | 12200万円 | 62.22㎡ | 9.1㎡ | 2LDK | 西向き | 648万円 | 196万円 | 18730円 | 14000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-08 | 32階 | 11800万円 | 11800万円 | 65.48㎡ | 10.3㎡ | 1SLDK | 北東向き | 595万円 | 180万円 | 19700円 | 14730円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-08 | 42階 | 18800万円 | 18800万円 | 97.08㎡ | 13.6㎡ | 3LDK | 北東向き | 640万円 | 193万円 | 29220円 | 21850円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
4503 | 2億5700万円 | 152.82㎡ | 4LDK | |
4406 | 1億8900万円 | 121.55㎡ | 3LDK | |
4405 | 1億9390万円 | 128.34㎡ | 3LDK | |
4404 | 1億8900万円 | 116.87㎡ | 3LDK | |
4402 | 1億9890万円 | 128.34㎡ | 3LDK | |
4401 | 1億9380万円 | 121.55㎡ | 3LDK | |
4309 | 1億4790万円 | 94.85㎡ | 3LDK | |
4308 | 9490万円 | 67.39㎡ | 1LDK | |
4307 | 1億3680万円 | 89.03㎡ | 2LDK | |
4306 | 1億6100万円 | 100.58㎡ | 3LDK | |
4305 | 1億2900万円 | 84.06㎡ | 3LDK | |
4301 | 1億5450万円 | 97.08㎡ | 3LDK | |
4209 | 1億4730万円 | 94.85㎡ | 3LDK | |
4208 | 9450万円 | 67.39㎡ | 1LDK | |
4207 | 1億3630万円 | 89.03㎡ | 2LDK | |
4206 | 1億6040万円 | 100.58㎡ | 3LDK | |
4205 | 1億2850万円 | 84.06㎡ | 3LDK | |
4201 | 1億5390万円 | 97.08㎡ | 3LDK | |
4108 | 1億4670万円 | 94.85㎡ | 3LDK | |
4107 | 9410万円 | 67.39㎡ | 1LDK | |
4106 | 1億3580万円 | 89.03㎡ | 2LDK | |
4105 | 1億5980万円 | 100.58㎡ | 3LDK | |
4102 | 1億3130万円 | 86.76㎡ | 2LDK | |
4008 | 1億4610万円 | 94.85㎡ | 3LDK | |
4007 | 9370万円 | 67.39㎡ | 1LDK | |
4006 | 1億3530万円 | 89.03㎡ | 2LDK | |
4005 | 1億5920万円 | 100.58㎡ | 3LDK | |
4002 | 1億3080万円 | 86.76㎡ | 2LDK | |
3908 | 7480万円 | 57.72㎡ | 1LDK | |
3907 | 8270万円 | 62.22㎡ | 2LDK | |
3906 | 9100万円 | 67.96㎡ | 2LDK | |
3905 | 1億1880万円 | 84.06㎡ | 3LDK | |
3903 | 9980万円 | 71.26㎡ | 2LDK | |
3902 | 8300万円 | 58.92㎡ | 1LDK | |
3901 | 7950万円 | 57.72㎡ | 1LDK | |
3809 | 7480万円 | 57.72㎡ | 1LDK | |
3808 | 8270万円 | 62.22㎡ | 2LDK | |
3807 | 9100万円 | 67.96㎡ | 2LDK | |
3806 | 1億1880万円 | 84.06㎡ | 3LDK | |
3802 | 7950万円 | 57.72㎡ | 1LDK | |
3710 | 1億970万円 | 79.09㎡ | 3LDK | |
3709 | 7450万円 | 57.72㎡ | 1LDK | |
3708 | 8230万円 | 62.22㎡ | 2LDK | |
3707 | 9060万円 | 67.96㎡ | 2LDK | |
3706 | 1億1840万円 | 84.06㎡ | 3LDK | |
3705 | 1億1980万円 | 84.06㎡ | 3LDK | |
3704 | 9930万円 | 71.26㎡ | 2LDK | |
3703 | 8270万円 | 58.92㎡ | 1LDK | |
3610 | 1億930万円 | 79.09㎡ | 3LDK | |
3609 | 7420万円 | 57.72㎡ | 1LDK | |
3608 | 8190万円 | 62.22㎡ | 2LDK | |
3607 | 9020万円 | 67.96㎡ | 2LDK | |
3606 | 1億1800万円 | 84.06㎡ | 3LDK | |
3605 | 1億1940万円 | 84.06㎡ | 3LDK | |
3604 | 9890万円 | 71.26㎡ | 2LDK | |
3603 | 8240万円 | 58.92㎡ | 1LDK | |
3602 | 7890万円 | 57.72㎡ | 1LDK | |
3510 | 1億890万円 | 79.09㎡ | 3LDK | |
3509 | 7390万円 | 57.72㎡ | 1LDK | |
3508 | 8150万円 | 62.22㎡ | 2LDK | |
3507 | 8980万円 | 67.96㎡ | 2LDK | |
3506 | 1億1760万円 | 84.06㎡ | 3LDK | |
3505 | 1億1900万円 | 84.06㎡ | 3LDK | |
3504 | 9850万円 | 71.26㎡ | 2LDK | |
3503 | 8210万円 | 58.92㎡ | 1LDK | |
3502 | 7860万円 | 57.72㎡ | 1LDK | |
3412 | 8540万円 | 65.48㎡ | 2LDK | |
3411 | 6490万円 | 48.17㎡ | 1LDK | |
3410 | 5480万円 | 40.44㎡ | 1LDK | |
3409 | 5450万円 | 40.44㎡ | 1LDK | |
3408 | 4690万円 | 35.19㎡ | 1R | |
3407 | 5690万円 | 45.59㎡ | 1LDK | |
3406 | 9690万円 | 73.7㎡ | 2LDK | |
3405 | 1億1860万円 | 84.06㎡ | 3LDK | |
3404 | 9810万円 | 71.26㎡ | 2LDK | |
3401 | 1億870万円 | 79.09㎡ | 3LDK | |
3312 | 8510万円 | 65.48㎡ | 2LDK | |
3311 | 6470万円 | 48.17㎡ | 1LDK | |
3310 | 5460万円 | 40.44㎡ | 1LDK | |
3309 | 5430万円 | 40.44㎡ | 1LDK | |
3308 | 4680万円 | 35.19㎡ | 1R | |
3306 | 9660万円 | 73.7㎡ | 2LDK | |
3305 | 1億1820万円 | 84.06㎡ | 3LDK | |
3304 | 9770万円 | 71.26㎡ | 2LDK | |
3212 | 8480万円 | 65.48㎡ | 2LDK | |
3206 | 9630万円 | 73.7㎡ | 2LDK | |
3205 | 1億1780万円 | 84.06㎡ | 3LDK | |
3204 | 9730万円 | 71.26㎡ | 2LDK | |
3201 | 1億790万円 | 79.09㎡ | 3LDK | |
3112 | 8450万円 | 65.48㎡ | 2LDK | |
3109 | 5390万円 | 40.44㎡ | 1LDK | |
3106 | 9600万円 | 73.7㎡ | 2LDK | |
3105 | 1億1740万円 | 84.06㎡ | 3LDK | |
3012 | 8420万円 | 65.48㎡ | 2LDK | |
3006 | 9570万円 | 73.7㎡ | 2LDK | |
3005 | 1億1700万円 | 84.06㎡ | 3LDK | |
3004 | 9650万円 | 71.26㎡ | 2LDK | |
3003 | 8080万円 | 58.92㎡ | 1LDK | |
2912 | 8390万円 | 65.48㎡ | 2LDK | |
2907 | 5610万円 | 45.59㎡ | 1LDK | |
2906 | 9540万円 | 73.7㎡ | 2LDK | |
2905 | 1億1660万円 | 84.06㎡ | 3LDK | |
2904 | 9610万円 | 71.26㎡ | 2LDK | |
2901 | 1億670万円 | 79.09㎡ | 3LDK | |
2812 | 8360万円 | 65.48㎡ | 2LDK | |
2808 | 4640万円 | 35.19㎡ | 1R | |
2806 | 9510万円 | 73.7㎡ | 2LDK | |
2802 | 7670万円 | 57.72㎡ | 1LDK | |
2706 | 9480万円 | 73.7㎡ | 2LDK | |
2703 | 8000万円 | 58.92㎡ | 1LDK | |
2610 | 1億250万円 | 79.09㎡ | 3LDK | |
2607 | 5560万円 | 45.59㎡ | 1LDK | |
2606 | 9450万円 | 73.7㎡ | 2LDK | |
2605 | 1億1550万円 | 84.06㎡ | 3LDK | |
2604 | 9490万円 | 71.26㎡ | 2LDK | |
2601 | 1億390万円 | 79.09㎡ | 3LDK | |
807 | 8840万円 | 70.12㎡ | 2LDK | |
805 | 4490万円 | 35.19㎡ | 1R | |
713 | 6990万円 | 60.59㎡ | 1LDK | |
609 | 7890万円 | 67.48㎡ | 2LDK | |
603 | 8640万円 | 70.12㎡ | 2LDK |
対象エリア \ 専有面積 | ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡〜 |
---|---|---|---|
中目黒アトラスタワー | 253万1416円 | ||
上目黒 | 166万9603円 | 169万3114円 | 228万9351円 |
目黒区 | 138万4172円 | 139万7116円 | 144万9887円 |
※データ対象…直近6ヶ月に販売された築20年以内の中古マンション。
※あくまで成約価格ではなく、売出し価格です。価格変更(値下げ等)された場合は、最終的な価格のみで計算しています。
※【免責】物件各々の価格は、間取りや部屋向き等、多くの要素により決定されますので、あくまで参考値としてお考え下さい。
※募集終了済みの物件も含みます。
中目黒駅
118㍍
代官山駅
538㍍
ラ・ヴィア・ラ・カンパーニュ
419㍍
ユイット
131㍍
中目黒 CAFÉ SOAKS
91㍍
カフェコロラド中目黒店
162㍍
カフェチラックス
186㍍
グリーン ヒル
177㍍
テイストアンドセンス
212㍍
チャノマ代官山
406㍍
La ProvenceCafe (ラ・プロヴァンスカフェ)
211㍍
Trueberryトゥルーベリー 中目黒店
331㍍
asit
373㍍
chano-ma 中目黒 (チャノマ)
104㍍
中目黒 ラウンジ
299㍍
スターバックスコーヒー中目黒蔦屋書店
104㍍
cafe carat
207㍍
スターバックスコーヒー 中目黒山手通り店
287㍍
BonnyButterfly
339㍍
上島珈琲店中目黒店
327㍍
レッドブック
177㍍
トムスサンドウイッチ
451㍍
セブン-イレブン上目黒2丁目店
164㍍
ナカメアルカス
8㍍
セブン-イレブン上目黒3丁目店
247㍍
中目黒アトラスタワー
8㍍
セブンイレブン上目黒1丁目店
170㍍
セブン-イレブン上目黒1丁目店
178㍍
生活彩家 目黒区役所店
328㍍
ファミリーマート恵比寿南三丁目店
418㍍
セブン-イレブン 朝日橋店
488㍍
セブン-イレブン中目黒アトラスタワー店
14㍍
ファミリーマート代官山駅前店
486㍍
ファミリーマート中目黒一丁目店
356㍍
ファミリーマート 中目黒駅前店
115㍍
ファミリーマート小浦中目黒店
191㍍
ファミリーマート中目黒駅西口店
397㍍
ファミリーマート上目黒二丁目店
341㍍
ローソン 上目黒山手通り店
345㍍
ファミリーマート小浦目黒青葉台店
374㍍
ファミリーマート中目黒駅前店
484㍍
COW BOOKS 中目黒
580㍍
リムアート
793㍍
中目黒ブックセンター
196㍍
新高堂書店
60㍍
ミツノ書店
303㍍
デッサン | dessin
201㍍
株式会社トスカ
252㍍
中目黒 蔦屋書店
111㍍
代官山Tサイト
584㍍
代官山蔦屋書店
558㍍
CHRONICLE BOOKS DAIKANYAMA
786㍍
中目黒 蔦屋書店
121㍍
(株)初宝堂(書店)事務所
408㍍
蔦屋書店2号館
560㍍
waltz ワルツ
692㍍
タナカ文具店
779㍍
クロニクルブックス
786㍍
POST
793㍍
GREEN DOG 代官山
638㍍
目黒銀座児童遊園
241㍍
目黒川船入場
305㍍
原町公園
354㍍
中目黒公園
540㍍
八幡公園
641㍍
恵比寿公園
671㍍
恵比寿南二公園
758㍍
合流点遊び場
60㍍
中目黒駅前街かど公園
129㍍
日の丸
232㍍
けこぼ坂街かど公園
263㍍
東京都目黒区立 中目黒一丁目児童遊園
332㍍
東京都目黒区立別所坂児童遊園
384㍍
日向児童遊園
401㍍
しぜんとなかよし公園
451㍍
ヒルサイドスクエア
525㍍
区立伊勢脇公園
601㍍
代官山公園
612㍍
アドレスプラザ
624㍍
りそな銀行 中目黒支店
216㍍
みずほ銀行 中目黒支店
37㍍
ナカメアルカス
8㍍
三菱東京UFJ銀行 中目黒駅前支店
145㍍
西武信用金庫 恵比寿支店
689㍍
中目黒アトラスタワー
8㍍
目黒信用金庫 本店営業部
233㍍
西武信用金庫 中目黒支店
401㍍
さわやか信用金庫 中目黒駅前支店
210㍍
目黒信用金庫 カード紛失・盗難受付窓口・しんきんサービスセンター
242㍍
目黒信用金庫 本部
242㍍
三菱東京UFJ銀行 中目黒支店
146㍍
目黒信用金庫 上目黒支店
656㍍
みずほ銀行 中目黒センター
125㍍
目黒警察署中目黒駅前交番
17㍍
警視庁目黒警察署
783㍍
目黒交通安全協会
783㍍
こだわり商品研究所 逸品通販
684㍍
(株)丸喜百貨店
308㍍
(株)丸喜百貨店
498㍍
ラ・フェンテ代官山
709㍍
Sarugaku
536㍍
ナカメアルカス
8㍍
中目黒アトラスタワー
8㍍
中目黒GT
111㍍
(株)リツメイ・コーポレーション
683㍍
FOOTSTEP
488㍍
메종드리퍼
501㍍
オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー本店
589㍍
UN CINQ
718㍍
株式会社 ギャルデ・ コレクティブ
728㍍
GoodSpeed
762㍍
뎃상 책방
207㍍
Mature ha.-1LDK
210㍍
中目黑高架下
309㍍
Hilside Terasse
424㍍
HILLSIDE TERRACE B棟&C棟
459㍍
아페세 아울렛
496㍍
다이칸야마 츠타야
558㍍
Book shop
560㍍
メガロスゼロプラス恵比寿
742㍍
トレーニング スタジオ アランチャ
269㍍
貸しスタジオ・貸し会議室 「ジョイフルスタジオ」
578㍍
スタジオ・ヨギー中目黒
13㍍
+BODY
17㍍
YogaJaya
635㍍
ヨガ ピラティス ダンス NATURAglam 中目黒スタジオ
226㍍
ピラティスラボ代官山
584㍍
渋谷区猿楽トレーニングジム
749㍍
ジョイフィット 代官山
550㍍
ホットヨガスタジオLAVA中目黒店
15㍍
スポーツジムコスモス中目黒店
84㍍
polish 中目黒
164㍍
株式会社PRIDE
167㍍
中目黒 BAMBINI STUDIO
214㍍
ライザップ中目黒
233㍍
Flowartsyoga
235㍍
Total Body Works
261㍍
ヨーガ&アーユルヴェーダ OMA中目黒
463㍍
クロスフィット 代官山
543㍍
うえき内科こどもクリニック
503㍍
渋谷・かたリラックス カイロプラクティック
732㍍
東京共済病院
389㍍
ながい接骨院
435㍍
ナカメアルカス
8㍍
小山内科消化器科クリニック
227㍍
あやこいとう クリニック
5633㍍
目黒総合リハビリサービス
376㍍
山の上診療所
540㍍
山内医院
634㍍
LEVIGA CLINIC
719㍍
雲のねどこ
739㍍
鵜殿医院
715㍍
中目黒はやしクリニック
339㍍
目黒医療生活協同組合上目黒診療所
788㍍
内藤小児科内科医院予約専用
642㍍
中村外科
235㍍
ナガイ接骨院
431㍍
ケインズ動物病院
525㍍
momoメディカル鍼灸院
580㍍
中目黒駅前郵便局
320㍍
渋谷代官山郵便局
584㍍
恵比寿駅前郵便局
744㍍
子供の森チャムチャム
645㍍
Wagoland International School
244㍍
目黒学院高等学校
232㍍
PLAYBOW
440㍍
遠山数理教育研究会
227㍍
第二上目黒保育園
310㍍
スイートルーム代官山
364㍍
栄光ゼミナール 恵比寿校
656㍍
目黒区立中目黒小学校
442㍍
東京都立第一商業高等学校
719㍍
東京インターナショナルスクール中目黒キンダーガーデン
531㍍
渋谷区立長谷戸小学校
674㍍
枝光学園幼稚園
517㍍
個別指導専門塾 栄光ゼミナール[ビザビ] 中目黒校
327㍍
アンジェリカ保育園
388㍍
目黒区立中目黒駅前保育園
0㍍
BunBu学院
692㍍
中目黒小学校 すずかけ学級
436㍍
めぐみ幼稚園
498㍍
七田チャイルドアカデミー中目黒教室
499㍍
産業能率大学 代官山キャンパス
704㍍
目黒区立中目黒駅前図書館
166㍍
ヒルサイドライブラリー
530㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
