| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0ヶ月 | 2025-10 | 2025-10 | 28階 | 25880万円 | 25880万円 | 106.51㎡ | 11.96㎡ | 2LDK | 東向き | 803万円 | 242万円 | 24500円 | 36830円 | リフォーム無 |
| 11ヶ月 | 2025-01 | 2025-12 | 28階 | 25500万円 | 24990万円 | 106.15㎡ | 11.96㎡ | 2LDK | 東向き | 778万円 | 235万円 | 24500円 | 18470円 | リフォーム済 |
| 2ヶ月 | 2024-06 | 2024-08 | 14階 | 13280万円 | 12800万円 | 64.14㎡ | 14.6㎡ | 2LDK | 北東向き | 659万円 | 199万円 | 14700円 | 11170円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2024-04 | 2024-04 | 14階 | 13280万円 | 13280万円 | 64.14㎡ | 14.6㎡ | 2LDK | 東向き | 684万円 | 207万円 | 14700円 | 11170円 | リフォーム済 |
| 0ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 22階 | 14800万円 | 14800万円 | 85.16㎡ | 6㎡ | 2LDK | 南向き | 574万円 | 173万円 | 19600円 | 14820円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 2905 | 7300万円 | 93.32㎡ | 2LDK | |
| 2904 | 9000万円 | 102.0㎡ | 3LDK | |
| 2903 | 1億2900万円 | 116.39㎡ | 4LDK | |
| 2902 | 1億1900万円 | 109.94㎡ | 4LDK | |
| 2901 | 8900万円 | 106.15㎡ | 3LDK | |
| 2805 | 7200万円 | 93.32㎡ | 2LDK | |
| 2804 | 8900万円 | 101.64㎡ | 3LDK | |
| 2803 | 1億2800万円 | 116.39㎡ | 4LDK | |
| 2802 | 1億1800万円 | 109.94㎡ | 4LDK | |
| 2801 | 8800万円 | 106.15㎡ | 3LDK | |
| 2707 | 4160万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 2706 | 4170万円 | 65.49㎡ | 2LDK | |
| 2705 | 7260万円 | 85.16㎡ | 3LDK | |
| 2704 | 6780万円 | 77.67㎡ | 3LDK | |
| 2703 | 8390万円 | 94.82㎡ | 3LDK | |
| 2702 | 4690万円 | 64.14㎡ | 2LDK | |
| 2701 | 5650万円 | 74.5㎡ | 3LDK | |
| 2607 | 4130万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 2606 | 4130万円 | 65.49㎡ | 2LDK | |
| 2605 | 7230万円 | 85.16㎡ | 3LDK | |
| 2604 | 6750万円 | 77.67㎡ | 3LDK | |
| 2603 | 8360万円 | 94.82㎡ | 3LDK | |
| 2602 | 4660万円 | 64.14㎡ | 2LDK | |
| 2601 | 5620万円 | 74.5㎡ | 3LDK | |
| 2507 | 4100万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 2506 | 4130万円 | 65.49㎡ | 2LDK | |
| 2505 | 7200万円 | 85.16㎡ | 3LDK | |
| 2504 | 6720万円 | 77.67㎡ | 3LDK | |
| 2503 | 8330万円 | 94.82㎡ | 3LDK | |
| 2502 | 4630万円 | 64.14㎡ | 2LDK | |
| 2501 | 5590万円 | 74.5㎡ | 3LDK | |
| 2407 | 4070万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 2406 | 4090万円 | 65.49㎡ | 2LDK | |
| 2405 | 7170万円 | 85.16㎡ | 3LDK | |
| 2404 | 6690万円 | 77.67㎡ | 3LDK | |
| 2403 | 8300万円 | 94.82㎡ | 3LDK | |
| 2402 | 4600万円 | 64.14㎡ | 2LDK | |
| 2401 | 5560万円 | 74.5㎡ | 3LDK | |
| 2307 | 4040万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 2306 | 4090万円 | 65.49㎡ | 2LDK | |
| 2305 | 7140万円 | 85.16㎡ | 3LDK | |
| 2304 | 6660万円 | 77.67㎡ | 3LDK | |
| 2303 | 8270万円 | 94.82㎡ | 3LDK | |
| 2302 | 4570万円 | 64.14㎡ | 2LDK | |
| 2301 | 5530万円 | 74.5㎡ | 3LDK | |
| 2207 | 4010万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 2206 | 4050万円 | 65.49㎡ | 2LDK | |
| 2205 | 7110万円 | 85.16㎡ | 3LDK | |
| 2204 | 6630万円 | 77.67㎡ | 3LDK | |
| 2203 | 8240万円 | 94.82㎡ | 3LDK | |
| 2202 | 4540万円 | 64.14㎡ | 2LDK | |
| 2201 | 5500万円 | 74.5㎡ | 3LDK | |
| 2107 | 3980万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 2106 | 4050万円 | 65.49㎡ | 2LDK | |
| 2105 | 7080万円 | 85.16㎡ | 3LDK | |
| 2104 | 6600万円 | 77.67㎡ | 3LDK | |
| 2102 | 5390万円 | 73.76㎡ | 2LDK | |
| 2101 | 5470万円 | 74.5㎡ | 3LDK | |
| 2007 | 5210万円 | 76.33㎡ | 3LDK | |
| 2006 | 3280万円 | 53.51㎡ | 1LDK | |
| 2005 | 7050万円 | 85.16㎡ | 3LDK | |
| 2004 | 6570万円 | 77.67㎡ | 3LDK | |
| 2003 | 8070万円 | 94.82㎡ | 3LDK | |
| 2002 | 4470万円 | 64.14㎡ | 2LDK | |
| 2001 | 5440万円 | 74.5㎡ | 3LDK | |
| 1907 | 5180万円 | 76.33㎡ | 3LDK | |
| 1906 | 3280万円 | 54.02㎡ | 1LDK | |
| 1905 | 7020万円 | 85.16㎡ | 3LDK | |
| 1904 | 6540万円 | 77.67㎡ | 3LDK | |
| 1903 | 8040万円 | 94.82㎡ | 3LDK | |
| 1902 | 4440万円 | 64.14㎡ | 2LDK | |
| 1901 | 5410万円 | 74.5㎡ | 3LDK | |
| 1807 | 5150万円 | 76.33㎡ | 3LDK | |
| 1806 | 3250万円 | 53.51㎡ | 1LDK | |
| 1805 | 6990万円 | 85.16㎡ | 3LDK | |
| 1804 | 6510万円 | 77.67㎡ | 3LDK | |
| 1803 | 8010万円 | 94.82㎡ | 3LDK | |
| 1802 | 4410万円 | 64.14㎡ | 2LDK | |
| 1801 | 5380万円 | 74.5㎡ | 3LDK | |
| 1707 | 5120万円 | 76.33㎡ | 3LDK | |
| 1706 | 3250万円 | 54.02㎡ | 1LDK | |
| 1705 | 6960万円 | 85.16㎡ | 3LDK | |
| 1704 | 6480万円 | 77.67㎡ | 3LDK | |
| 1703 | 7980万円 | 94.82㎡ | 3LDK | |
| 1702 | 4380万円 | 64.14㎡ | 2LDK | |
| 1701 | 5350万円 | 74.5㎡ | 3LDK | |
| 1607 | 5090万円 | 76.33㎡ | 3LDK | |
| 1606 | 3220万円 | 53.51㎡ | 1LDK | |
| 1605 | 6930万円 | 85.16㎡ | 3LDK | |
| 1604 | 6450万円 | 77.67㎡ | 3LDK | |
| 1603 | 7950万円 | 94.82㎡ | 3LDK | |
| 1602 | 4350万円 | 64.14㎡ | 2LDK | |
| 1601 | 5320万円 | 74.5㎡ | 3LDK | |
| 1507 | 5060万円 | 76.33㎡ | 3LDK | |
| 1506 | 3220万円 | 54.02㎡ | 1LDK | |
| 1505 | 6900万円 | 85.16㎡ | 3LDK | |
| 1504 | 6420万円 | 77.67㎡ | 3LDK | |
| 1503 | 7920万円 | 94.82㎡ | 3LDK | |
| 1502 | 4320万円 | 64.14㎡ | 2LDK | |
| 1501 | 5290万円 | 74.5㎡ | 3LDK | |
| 1407 | 5030万円 | 76.33㎡ | 3LDK | |
| 1406 | 3190万円 | 53.51㎡ | 1LDK | |
| 1405 | 6870万円 | 85.16㎡ | 3LDK | |
| 1404 | 6390万円 | 77.67㎡ | 3LDK | |
| 1403 | 7890万円 | 94.82㎡ | 3LDK | |
| 1402 | 4290万円 | 64.14㎡ | 2LDK | |
| 1401 | 5260万円 | 74.5㎡ | 3LDK | |
| 1308 | 3830万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 1307 | 2990万円 | 49.4㎡ | 1LDK | |
| 1306 | 6440万円 | 82.99㎡ | 3LDK | |
| 1305 | 4790万円 | 60.56㎡ | 2LDK | |
| 1304 | 5980万円 | 70.54㎡ | 3LDK | |
| 1303 | 6790万円 | 83.18㎡ | 3LDK | |
| 1302 | 3430万円 | 49.4㎡ | 1LDK | |
| 1301 | 4240万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 1208 | 3780万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 1207 | 2940万円 | 49.4㎡ | 1LDK | |
| 1206 | 6410万円 | 82.99㎡ | 3LDK | |
| 1205 | 4760万円 | 60.56㎡ | 2LDK | |
| 1204 | 5950万円 | 70.54㎡ | 3LDK | |
| 1203 | 6760万円 | 83.18㎡ | 3LDK | |
| 1202 | 3400万円 | 49.4㎡ | 1LDK | |
| 1201 | 4210万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 1108 | 3730万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 1107 | 2890万円 | 49.4㎡ | 1LDK | |
| 1106 | 6380万円 | 82.99㎡ | 3LDK | |
| 1105 | 4730万円 | 60.56㎡ | 2LDK | |
| 1104 | 5920万円 | 70.54㎡ | 3LDK | |
| 1103 | 6730万円 | 83.18㎡ | 3LDK | |
| 1102 | 3370万円 | 49.4㎡ | 1LDK | |
| 1101 | 4180万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 1008 | 3700万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 1007 | 2860万円 | 49.4㎡ | 1LDK | |
| 1006 | 6350万円 | 82.99㎡ | 3LDK | |
| 1005 | 4700万円 | 60.56㎡ | 2LDK | |
| 1004 | 5890万円 | 70.54㎡ | 3LDK | |
| 1003 | 6700万円 | 83.18㎡ | 3LDK | |
| 1002 | 3340万円 | 49.4㎡ | 1LDK | |
| 1001 | 4150万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 908 | 3670万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 907 | 2830万円 | 49.4㎡ | 1LDK | |
| 906 | 6320万円 | 82.99㎡ | 3LDK | |
| 905 | 4670万円 | 60.56㎡ | 2LDK | |
| 904 | 5860万円 | 70.54㎡ | 3LDK | |
| 903 | 6670万円 | 83.18㎡ | 3LDK | |
| 902 | 3310万円 | 49.4㎡ | 1LDK | |
| 901 | 4120万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 808 | 3640万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 807 | 2800万円 | 49.4㎡ | 1LDK | |
| 806 | 6290万円 | 82.99㎡ | 3LDK | |
| 805 | 4640万円 | 60.56㎡ | 2LDK | |
| 804 | 5830万円 | 70.54㎡ | 3LDK | |
| 803 | 6640万円 | 83.18㎡ | 3LDK | |
| 802 | 3280万円 | 49.4㎡ | 1LDK | |
| 801 | 4090万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 708 | 3610万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 707 | 2770万円 | 49.4㎡ | 1LDK | |
| 706 | 6260万円 | 82.99㎡ | 3LDK | |
| 705 | 4610万円 | 60.56㎡ | 2LDK | |
| 704 | 5800万円 | 70.54㎡ | 3LDK | |
| 703 | 6610万円 | 83.18㎡ | 3LDK | |
| 702 | 3190万円 | 49.4㎡ | 1LDK | |
| 701 | 3990万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 608 | 3580万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 607 | 2740万円 | 49.4㎡ | 1LDK | |
| 606 | 6230万円 | 82.99㎡ | 3LDK | |
| 605 | 4580万円 | 60.56㎡ | 2LDK | |
| 604 | 5770万円 | 70.54㎡ | 3LDK | |
| 603 | 6580万円 | 83.18㎡ | 3LDK | |
| 602 | 3150万円 | 49.4㎡ | 1LDK | |
| 601 | 3940万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 508 | 3550万円 | 64.86㎡ | 2LDK | |
| 507 | 2710万円 | 49.4㎡ | 1LDK | |
| 506 | 6200万円 | 82.99㎡ | 3LDK | |
| 505 | 4550万円 | 60.56㎡ | 2LDK | |
| 504 | 5740万円 | 70.54㎡ | 3LDK | |
| 503 | 6550万円 | 83.18㎡ | 3LDK | |
| 502 | 3110万円 | 49.4㎡ | 1LDK | |
| 501 | 3890万円 | 64.86㎡ | 2LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。

今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



※2026年4月末まで・最低手数料150万円+税
※一般公開前の物件も多数あり!
※会員限定の特別物件情報
※物件探しのプロが回答します
※購入時の費用が節約できます
\ 会員登録は10秒で完了! /
※会員登録済みの方はログインへ
「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801