| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 703 | 4087万円 | 70.59㎡ | 3LDK | |
| 702 | 3373万円 | 60.05㎡ | 2LDK | |
| 701 | 4284万円 | 75.07㎡ | 3LDK | |
| 603 | 4325万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 602 | 4046万円 | 76.02㎡ | 3LDK | |
| 601 | 4418万円 | 75.07㎡ | 3LDK | |
| 504 | 4284万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 503 | 4180万円 | 76.02㎡ | 3LDK | |
| 502 | 4201万円 | 75.07㎡ | 3LDK | |
| 501 | 3704万円 | 71.77㎡ | 3LDK | |
| 405 | 4232万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 404 | 3073万円 | 60.05㎡ | 2LDK | |
| 403 | 3611万円 | 70.14㎡ | 3LDK | |
| 402 | 4149万円 | 75.07㎡ | 3LDK | |
| 401 | 3818万円 | 71.77㎡ | 3LDK | |
| 306 | 4160万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 305 | 3032万円 | 60.05㎡ | 2LDK | |
| 304 | 3580万円 | 70.14㎡ | 3LDK | |
| 303 | 4035万円 | 75.07㎡ | 3LDK | |
| 302 | 3611万円 | 71.77㎡ | 3LDK | |
| 301 | 3694万円 | 75.11㎡ | 3LDK | |
| 206 | 4097万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 205 | 2990万円 | 60.05㎡ | 2LDK | |
| 204 | 3549万円 | 70.14㎡ | 3LDK | |
| 203 | 3828万円 | 75.07㎡ | 3LDK | |
| 202 | 3570万円 | 71.77㎡ | 3LDK | |
| 201 | 3663万円 | 75.11㎡ | 3LDK | |
| 105 | 4035万円 | 75.01㎡ | 3LDK | |
| 104 | 2938万円 | 60.05㎡ | 2LDK | |
| 103 | 3414万円 | 70.14㎡ | 3LDK | |
| 102 | 3518万円 | 71.77㎡ | 3LDK | |
| 101 | 3632万円 | 75.11㎡ | 3LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。

今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



※2026年4月末まで・最低手数料150万円+税
※一般公開前の物件も多数あり!
※会員限定の特別物件情報
※物件探しのプロが回答します
※購入時の費用が節約できます
\ 会員登録は10秒で完了! /
※会員登録済みの方はログインへ
「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801