たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
クラッシィハウス芝浦の物件の売却価格をAIで査定します。










買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。













港区芝浦四丁目に立つ「クラッシィハウス芝浦」は、2016年11月竣工の20階建・総戸数123戸のタワーレジデンスです🏙️。
アクセスは田町駅徒歩9分、三田駅徒歩11分、芝浦ふ頭駅徒歩14分と複数路線・駅への利便性が高く、通勤・通学や都心からの移動に優れます🚆。
建物は住友商事・大和ハウス工業による分譲で、設計は安藤・間が担当。免震(または制震)構造を採用しており、耐震性にも配慮されています。管理は住商建物に全部委託、日勤体制で日常の管理が行われています。
共用設備はオートロック、宅配ボックス完備で利便性が高く、駐輪場・バイク置場も用意。ペット飼育可のため、犬・猫と一緒に暮らせる点も魅力です🐾🔐📦。
周辺環境としては、徒歩圏内にプラタナス公園(約276m)や芝浦公園(約595m)、港区立芝浦中央公園(約954m)など緑地が点在。買物は肉のハナマサ(約197m)、ピーコックストア芝浦アイランド(約342m)、msb Tamachiやグランパークプラザも近く、日常の買い物や外食に便利です🛒。
教育面では港区立芝浦小学校が約324mに位置し、子育て世代にも配慮した立地。周辺にはカフェや飲食店も多く、利便性と生活のしやすさを両立した地域です☕️。
タワーマンションならではの共用利便性と、都心近接ながらも公園や商業施設が充実した暮らしやすい住環境を求める方に適した物件といえます。
| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2025-05 | 2025-05 | 10階 | 15080万円 | 15080万円 | 70.04㎡ | 11㎡ | 3LDK | 東向き | 711万円 | 215万円 | 12970円 | 11640円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2025-02 | 2025-06 | 2階 | 15800万円 | 15800万円 | 75.04㎡ | 20㎡ | 2LDK | 西向き | 696万円 | 210万円 | 13900円 | 6240円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2025-01 | 2025-06 | 9階 | 13500万円 | 12980万円 | 61.54㎡ | 14.44㎡ | 2LDK | 東向き | 697万円 | 210万円 | 11400円 | 10230円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2024-10 | 2024-12 | 14階 | 14980万円 | 14980万円 | 71.53㎡ | 11.78㎡ | 2LDK | 東向き | 692万円 | 209万円 | 13250円 | 11890円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-09 | 2024-09 | 階 | 12100万円 | 12100万円 | 61.54㎡ | 14.44㎡ | 2LDK | 東向き | 649万円 | 196万円 | 11400円 | 10230円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2024-09 | 2024-11 | 12階 | 12100万円 | 12100万円 | 61.54㎡ | 14.44㎡ | 2LDK | 東向き | 649万円 | 196万円 | 11400円 | 10230円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2024-08 | 2024-12 | 5階 | 14780万円 | 14780万円 | 75.04㎡ | 12.73㎡ | 3LDK | 東向き | 651万円 | 196万円 | 13900円 | 12480円 | リフォーム無 |
| 9ヶ月 | 2024-07 | 2025-04 | 10階 | 13500万円 | 14980万円 | 70.04㎡ | 11.78㎡ | 3LDK | 東向き | 707万円 | 213万円 | 12970円 | 11640円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2024-07 | 2024-09 | 13階 | 14480万円 | 14480万円 | 70.04㎡ | 13.68㎡ | 3LDK | 東向き | 683万円 | 206万円 | 12970円 | 11640円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-06 | 2024-06 | 5階 | 10980万円 | 10980万円 | 61.54㎡ | 14.44㎡ | 2LDK | 東向き | 589万円 | 178万円 | 11400円 | 10230円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 10階 | 9180万円 | 9180万円 | 61.54㎡ | 14㎡ | 2LDK | 東向き | 493万円 | 149万円 | 11400円 | 10230円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 11階 | 12780万円 | 12780万円 | 75.04㎡ | 12.73㎡ | 3LDK | 東向き | 563万円 | 170万円 | 13900円 | 12480円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2024-03 | 2024-05 | 10階 | 13500万円 | 13500万円 | 70.04㎡ | 11.78㎡ | 3LDK | 637万円 | 192万円 | 12970円 | 11640円 | リフォーム無 | |
| 2ヶ月 | 2023-12 | 2024-01 | 8階 | 11980万円 | 11980万円 | 71.53㎡ | 11.78㎡ | 3SLDK | 東向き | 553万円 | 167万円 | 13250円 | 11890円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2023-06 | 2023-07 | 6階 | 11580万円 | 11580万円 | 75.04㎡ | 12.73㎡ | 3LDK | 東向き | 510万円 | 154万円 | 13900円 | 12480円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2023-06 | 2023-12 | 14階 | 10980万円 | 10980万円 | 70.04㎡ | 13㎡ | 3LDK | 東向き | 518万円 | 156万円 | 12970円 | 11640円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2023-01 | 2023-04 | 10階 | 10950万円 | 10950万円 | 70.04㎡ | 13.68㎡ | 3LDK | 東向き | 516万円 | 156万円 | 12970円 | 11640円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2022-09 | 2022-11 | 15階 | 12980万円 | 12980万円 | 85.14㎡ | 15.56㎡ | 3LDK | 南向き | 503万円 | 152万円 | 15770円 | 14150円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2022-07 | 2022-12 | 17階 | 11688万円 | 10780万円 | 70.04㎡ | 11.78㎡ | 3LDK | 東向き | 508万円 | 153万円 | 12970円 | 11640円 | リフォーム無 |
| 10ヶ月 | 2022-06 | 2023-03 | 16階 | 11500万円 | 10500万円 | 70.04㎡ | 11.78㎡ | 3LDK | 東向き | 495万円 | 149万円 | 12970円 | 11640円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2022-01 | 2022-02 | 20階 | 9180万円 | 9180万円 | 61.54㎡ | 14.44㎡ | 2LDK | 東向き | 493万円 | 149万円 | 11400円 | 5120円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-11 | 2021-11 | 19階 | 10400万円 | 10400万円 | 77.24㎡ | 6.92㎡ | 3LDK | 東向き | 445万円 | 134万円 | 14310円 | 6420円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2021-09 | 2022-02 | 16階 | 8680万円 | 8680万円 | 61.54㎡ | 14㎡ | 2LDK | 東向き | 466万円 | 141万円 | 11400円 | 5120円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2021-05 | 2021-10 | 12階 | 8480万円 | 8280万円 | 61.54㎡ | 14.44㎡ | 2LDK | 東向き | 444万円 | 134万円 | 11400円 | 5120円 | リフォーム済 |
| 7ヶ月 | 2021-02 | 2021-08 | 6階 | 9680万円 | 9100万円 | 71.53㎡ | 11.78㎡ | 3LDK | 東向き | 420万円 | 127万円 | 13250円 | 5950円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-02 | 2021-02 | 12階 | 7380万円 | 7380万円 | 61.54㎡ | 14.44㎡ | 2LDK | 東向き | 396万円 | 119万円 | 11400円 | 5120円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-02 | 2021-02 | 4階 | 9580万円 | 9580万円 | 75.04㎡ | 12.73㎡ | 3LDK | 東向き | 422万円 | 127万円 | 13900円 | 6240円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2021-02 | 2021-07 | 13階 | 9650万円 | 9650万円 | 75.04㎡ | 12.73㎡ | 3LDK | 東向き | 425万円 | 128万円 | 13900円 | 6240円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2020-11 | 2020-12 | 18階 | 8980万円 | 8980万円 | 75.04㎡ | 13.68㎡ | 3LDK | 東向き | 395万円 | 119万円 | 12970円 | 5820円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2020-11 | 2021-01 | 7階 | 9350万円 | 9350万円 | 75.04㎡ | 12.73㎡ | 3LDK | 東向き | 411万円 | 124万円 | 13900円 | 6240円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2020-09 | 2020-12 | 3階 | 9480万円 | 8980万円 | 75.04㎡ | 12.73㎡ | 3LDK | 東向き | 395万円 | 119万円 | 13900円 | 6240円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2020-07 | 2021-01 | 18階 | 9300万円 | 8780万円 | 70.04㎡ | 5.07㎡ | 3LDK | 東向き | 414万円 | 125万円 | 12970円 | 5820円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2020-06 | 2020-10 | 7階 | 8480万円 | 7980万円 | 61.54㎡ | 14.44㎡ | 2LDK | 東向き | 428万円 | 129万円 | 11400円 | 5120円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2019-06 | 2019-07 | 2階 | 9980万円 | 9980万円 | 75.04㎡ | 27.02㎡ | 2LDK | 東向き | 439万円 | 132万円 | 13900円 | 6240円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 8590万円 | 77.24㎡ | 3LDK | |
| 2006 | 7590万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 2005 | 8180万円 | 71.53㎡ | 3LDK | |
| 2004 | 8510万円 | 75.04㎡ | 3LDK | |
| 2003 | 7890万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 2002 | 6990万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
| 2001 | 1億160万円 | 85.14㎡ | 3LDK | |
| 1907 | 8530万円 | 77.24㎡ | 3LDK | |
| 1906 | 7530万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 1905 | 8080万円 | 71.53㎡ | 3LDK | |
| 1904 | 8410万円 | 75.04㎡ | 3LDK | |
| 1903 | 7790万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 1902 | 6920万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
| 1901 | 1億80万円 | 85.14㎡ | 3LDK | |
| 1807 | 8500万円 | 77.24㎡ | 3LDK | |
| 1806 | 7490万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 1805 | 8050万円 | 71.53㎡ | 3LDK | |
| 1804 | 8370万円 | 75.04㎡ | 3LDK | |
| 1803 | 7770万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 1802 | 6890万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
| 1801 | 1億40万円 | 85.14㎡ | 3LDK | |
| 1707 | 8490万円 | 77.24㎡ | 3LDK | |
| 1706 | 7470万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 1705 | 8020万円 | 71.53㎡ | 3LDK | |
| 1704 | 8330万円 | 75.04㎡ | 3LDK | |
| 1703 | 7750万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 1702 | 6870万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
| 1701 | 9980万円 | 85.14㎡ | 3LDK | |
| 1607 | 8480万円 | 77.24㎡ | 3LDK | |
| 1606 | 7450万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 1605 | 7990万円 | 71.53㎡ | 3LDK | |
| 1604 | 8290万円 | 75.04㎡ | 3LDK | |
| 1603 | 7730万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 1602 | 6850万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
| 1601 | 9940万円 | 85.14㎡ | 3LDK | |
| 1507 | 8470万円 | 77.24㎡ | 3LDK | |
| 1506 | 7420万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 1505 | 7960万円 | 71.53㎡ | 3LDK | |
| 1504 | 8260万円 | 75.04㎡ | 3LDK | |
| 1503 | 7680万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 1502 | 6830万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
| 1501 | 9890万円 | 85.14㎡ | 3LDK | |
| 1407 | 8460万円 | 77.24㎡ | 3LDK | |
| 1406 | 7380万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 1405 | 7920万円 | 71.53㎡ | 3LDK | |
| 1404 | 8230万円 | 75.04㎡ | 3LDK | |
| 1403 | 7660万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 1402 | 6820万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
| 1401 | 9860万円 | 85.14㎡ | 3LDK | |
| 1307 | 8450万円 | 77.24㎡ | 3LDK | |
| 1306 | 7370万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 1305 | 7900万円 | 71.53㎡ | 3LDK | |
| 1304 | 8200万円 | 75.04㎡ | 3LDK | |
| 1303 | 7640万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 1302 | 6810万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
| 1301 | 9830万円 | 85.14㎡ | 3LDK | |
| 1207 | 8390万円 | 77.24㎡ | 3LDK | |
| 1206 | 7360万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 1205 | 7870万円 | 71.53㎡ | 3LDK | |
| 1204 | 8170万円 | 75.04㎡ | 3LDK | |
| 1203 | 7590万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 1202 | 6800万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
| 1201 | 9800万円 | 85.14㎡ | 3LDK | |
| 1107 | 8360万円 | 77.24㎡ | 3LDK | |
| 1106 | 7350万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 1105 | 7840万円 | 71.53㎡ | 3LDK | |
| 1104 | 8140万円 | 75.04㎡ | 3LDK | |
| 1103 | 7540万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 1102 | 6790万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
| 1101 | 9770万円 | 85.14㎡ | 3LDK | |
| 1007 | 8280万円 | 77.24㎡ | 3LDK | |
| 1006 | 7280万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 1005 | 7810万円 | 71.53㎡ | 3LDK | |
| 1004 | 8110万円 | 75.04㎡ | 3LDK | |
| 1003 | 7490万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 1002 | 6780万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
| 1001 | 9790万円 | 85.14㎡ | 3LDK | |
| 906 | 8230万円 | 77.24㎡ | 3LDK | |
| 905 | 7230万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 904 | 7780万円 | 71.53㎡ | 3LDK | |
| 903 | 8080万円 | 75.04㎡ | 3LDK | |
| 902 | 7450万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 901 | 6690万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
| 806 | 8180万円 | 77.24㎡ | 3LDK | |
| 805 | 7180万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 804 | 7760万円 | 71.53㎡ | 3LDK | |
| 803 | 8050万円 | 75.04㎡ | 3LDK | |
| 802 | 7410万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 801 | 6670万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
| 706 | 8130万円 | 77.24㎡ | 3LDK | |
| 705 | 7130万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 704 | 7740万円 | 71.53㎡ | 3LDK | |
| 703 | 8020万円 | 75.04㎡ | 3LDK | |
| 702 | 7370万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 701 | 6650万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
| 606 | 8070万円 | 77.24㎡ | 3LDK | |
| 605 | 7080万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 604 | 7720万円 | 71.53㎡ | 3LDK | |
| 603 | 7990万円 | 75.04㎡ | 3LDK | |
| 602 | 7330万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 601 | 6630万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
| 506 | 7990万円 | 77.24㎡ | 3LDK | |
| 505 | 6990万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 504 | 7700万円 | 71.53㎡ | 3LDK | |
| 503 | 7960万円 | 75.04㎡ | 3LDK | |
| 502 | 7290万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 501 | 6610万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
| 406 | 7980万円 | 77.24㎡ | 3LDK | |
| 405 | 6980万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 404 | 7680万円 | 71.53㎡ | 3LDK | |
| 403 | 7930万円 | 75.04㎡ | 3LDK | |
| 402 | 7250万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 401 | 6590万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
| 306 | 7970万円 | 77.24㎡ | 3LDK | |
| 305 | 6970万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 304 | 7660万円 | 71.53㎡ | 3LDK | |
| 303 | 7890万円 | 75.04㎡ | 3LDK | |
| 302 | 7210万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 301 | 6580万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
| 204 | 8110万円 | 77.24㎡ | 3LDK | |
| 203 | 8090万円 | 75.04㎡ | 3LDK | |
| 202 | 7390万円 | 70.04㎡ | 3LDK | |
| 201 | 6780万円 | 61.54㎡ | 2LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
公園
港南三丁目遊び場
805㍍
港区立芝浦中央公園
954㍍
ミナトドッグパーク
721㍍
プラタナス公園
276㍍
埠頭公園
600㍍
亀塚公園
805㍍
芝浦公園
595㍍
本芝公園
716㍍
小学校
港区立芝浦小学校
324㍍
港区立芝浜小学校
642㍍
コンビニ
セブンイレブン 芝浦4丁目店
284㍍
セブン-イレブン 泉岳寺駅前店
710㍍
セブンイレブン 港区芝浦ふ頭店
624㍍
ローソン ポートストア海岸店
516㍍
セブン-イレブン 芝フロントビル店
847㍍
セブンイレブン 港区芝4丁目店
971㍍
ショッピング
㈱山星屋
504㍍
ピーコックストア 芝浦アイランド店
342㍍
肉のハナマサ 芝浦店
197㍍
サーモフィッシャーサイエンティフィック㈱
452㍍
グランパークプラザ
416㍍
msb Tamachi
467㍍
オーケー 札の辻店
631㍍
Seria 田町センタービル店
649㍍
田町センタービル ピアタ
649㍍
森永製菓㈱ 本社
744㍍
BOOKOFF 総合買取窓口 田町駅西口店
745㍍
飲食店
サイゼリヤ 田町駅東口八千代橋店
202㍍
龍祥軒 芝浦店
292㍍
スターバックス コーヒー 新田町ビル店
627㍍
むさしの森Diner ムスブ田町店
606㍍
ヤホ コーヒーロースター & ワインバー
711㍍
マクドナルド 三田駅前店
739㍍
しんぱち食堂 田町店
735㍍
SHARE LOUNGE 田町駅前店
728㍍
サイゼリヤ 三田慶大前店
859㍍
ホルモン まさる
855㍍
PASSAGE COFFEE
951㍍
東京科学大学附属科学技術高等学校
411㍍
普連土学園中学校・高等学校
929㍍














新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。

物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。

仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。

リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む




手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。

高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。

新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801