| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 507 | 2990万円 | 34.46㎡ | 1LDK | |
| 506 | 2280万円 | 23.23㎡ | 1DK | |
| 505 | 2110万円 | 21.06㎡ | 1K | |
| 504 | 2040万円 | 20.01㎡ | 1K | |
| 503 | 2040万円 | 20.01㎡ | 1K | |
| 502 | 2040万円 | 20.01㎡ | 1K | |
| 501 | 2300万円 | 23.54㎡ | 1DK | |
| 407 | 2940万円 | 34.46㎡ | 1LDK | |
| 406 | 2250万円 | 23.23㎡ | 1DK | |
| 405 | 2080万円 | 21.06㎡ | 1K | |
| 404 | 2020万円 | 20.01㎡ | 1K | |
| 403 | 2020万円 | 20.01㎡ | 1K | |
| 402 | 2020万円 | 20.01㎡ | 1K | |
| 401 | 2270万円 | 23.54㎡ | 1DK | |
| 307 | 2890万円 | 34.46㎡ | 1LDK | |
| 306 | 2220万円 | 23.23㎡ | 1DK | |
| 305 | 2050万円 | 21.06㎡ | 1K | |
| 304 | 1980万円 | 20.01㎡ | 1K | |
| 303 | 1980万円 | 20.01㎡ | 1K | |
| 302 | 1980万円 | 20.01㎡ | 1K | |
| 301 | 2240万円 | 23.54㎡ | 1DK | |
| 207 | 2840万円 | 34.46㎡ | 1LDK | |
| 206 | 2180万円 | 23.23㎡ | 1DK | |
| 205 | 2020万円 | 21.06㎡ | 1K | |
| 204 | 1950万円 | 20.01㎡ | 1K | |
| 203 | 1950万円 | 20.01㎡ | 1K | |
| 202 | 1950万円 | 20.01㎡ | 1K | |
| 201 | 2200万円 | 23.54㎡ | 1DK | |
| 105 | 1980万円 | 21.06㎡ | 1K | |
| 104 | 1940万円 | 20.01㎡ | 1K | |
| 103 | 1940万円 | 20.01㎡ | 1K | |
| 102 | 1940万円 | 20.01㎡ | 1K | |
| 101 | 2170万円 | 24.27㎡ | 1DK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。

今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



※2026年4月末まで・最低手数料150万円+税
※一般公開前の物件も多数あり!
※会員限定の特別物件情報
※物件探しのプロが回答します
※購入時の費用が節約できます
\ 会員登録は10秒で完了! /
※会員登録済みの方はログインへ
「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801