たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
パークホームズ千代田淡路町の物件の売却価格をAIで査定します。










買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
パークホームズ千代田淡路町は、東京都千代田区神田須田町一丁目にある2018年10月築の分譲マンション(住所:東京都千代田区神田須田町1-30-12)。淡路町駅・神田駅がそれぞれ徒歩約3分と利便性が高く、通勤・通学や都内各所へのアクセスに優れた立地です。🏢🚆
総戸数175戸、地上12階建ての建物は三井不動産レジデンシャルによる分譲、設計は東急建設、管理は三井不動産レジデンシャルサービスが委託で担当しています。管理体制が整っており、日常の暮らしを安心して任せられる点が魅力です。🔧🧑💼
設備面ではエレベーター、オートロック、宅配ボックスを備え、留守中の荷物受け取りや来訪者対応もスマート。ペット飼育可のため、ペットと暮らしたい方にも対応しています。さらにバイク置場・駐輪場があり、自転車やバイクでの移動・買い物にも便利。地震対策として免震・制震などの耐震性能が導入されている点も心強いポイントです。🔒📦🐾🚲
周辺環境は商業施設や飲食店が充実。ワテラスやマーチエキュート神田万世橋、秋葉原方面のショップや家電・趣味の店が徒歩圏に揃い、日常の買い物から外食、趣味の時間まで幅広く楽しめます。名店の蕎麦や和菓子店、人気ラーメン店など食の選択肢も豊富で、外食派にも自炊派にも利便性があります。🍜🍰
近隣に淡路公園や神田児童公園など緑地も点在し、子育て世代にも配慮された住環境。千代田小学校も近く、教育面での利便性も確保されています。🏞️👦👧
都心の利便性と落ち着いた生活環境を両立させた物件で、単身者からファミリーまで幅広いライフスタイルに対応可能です。内装や間取りは住戸によって異なるため、実際の住戸仕様や管理状況、ペット規約など細部は確認をおすすめします。
| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ヶ月 | 2025-06 | 2025-07 | 12階 | 24980万円 | 24980万円 | 75.81㎡ | 14㎡ | 3LDK | 東向き | 1089万円 | 329万円 | 22590円 | 11370円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-03 | 2025-03 | 12階 | 17500万円 | 17500万円 | 58.17㎡ | 6㎡ | 2LDK | 西向き | 994万円 | 300万円 | 17330円 | 8730円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-03 | 2025-03 | 5階 | 15980万円 | 15980万円 | 58.14㎡ | 10.08㎡ | 2LDK | 北西向き | 908万円 | 274万円 | 17330円 | 8720円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-01 | 2024-01 | 4階 | 7500万円 | 7500万円 | 41.92㎡ | 10.62㎡ | 1LDK | 南東向き | 591万円 | 178万円 | 12490円 | 6290円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2023-11 | 2023-11 | 4階 | 7500万円 | 7500万円 | 41.92㎡ | 10.62㎡ | 1LDK | 南東向き | 591万円 | 178万円 | 12490円 | 6290円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2023-10 | 2023-11 | 5階 | 4680万円 | 4680万円 | 25.48㎡ | 5.01㎡ | 1K | 北東向き | 607万円 | 183万円 | 7590円 | 3820円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2023-09 | 2023-10 | 5階 | 4680万円 | 4680万円 | 23.35㎡ | 5.01㎡ | 1K | 北東向き | 662万円 | 200万円 | 7590円 | 3820円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2023-06 | 2023-09 | 2階 | 7580万円 | 7580万円 | 42.35㎡ | 10.89㎡ | 1LDK | 南向き | 591万円 | 178万円 | 12620円 | 6350円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2023-06 | 2023-08 | 3階 | 4640万円 | 4640万円 | 25.48㎡ | 5㎡ | 1K | 南西向き | 601万円 | 182万円 | 7590円 | 3820円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2022-10 | 2022-11 | 10階 | 6980万円 | 6980万円 | 41.74㎡ | 9㎡ | 1LDK | 南西向き | 552万円 | 167万円 | 12440円 | 6260円 | リフォーム無 |
| 10ヶ月 | 2022-10 | 2023-08 | 2階 | 4580万円 | 4580万円 | 25.37㎡ | 5.01㎡ | 1K | 北東向き | 596万円 | 180万円 | 7560円 | 3810円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2022-07 | 2022-10 | 2階 | 4580万円 | 4490万円 | 25.48㎡ | 5.01㎡ | 1K | 西向き | 582万円 | 176万円 | 7590円 | 3820円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2022-05 | 2022-06 | 4階 | 4460万円 | 4460万円 | 25.48㎡ | 5.01㎡ | 1K | 南西向き | 578万円 | 175万円 | 7590円 | 3820円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2022-05 | 2022-09 | 8階 | 9980万円 | 9680万円 | 58.17㎡ | 6.6㎡ | 2LDK | 南西向き | 550万円 | 166万円 | 17330円 | 8730円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2022-04 | 2022-06 | 2階 | 4499万円 | 4399万円 | 26.39㎡ | 5.69㎡ | 1K | 551万円 | 166万円 | 7860円 | 3960円 | リフォーム無 | |
| 11ヶ月 | 2022-03 | 2023-02 | 2階 | 9380万円 | 9280万円 | 58.14㎡ | 10.08㎡ | 2LDK | 南東向き | 527万円 | 159万円 | 17330円 | 8720円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2022-03 | 2022-06 | 3階 | 4380万円 | 4380万円 | 25.48㎡ | 5.01㎡ | 1K | 南西向き | 568万円 | 171万円 | 7590円 | 3820円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2022-02 | 2022-03 | 5階 | 6990万円 | 6990万円 | 41.92㎡ | 10.62㎡ | 1LDK | 南東向き | 551万円 | 166万円 | 12490円 | 6290円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2021-12 | 2022-01 | 11階 | 12100万円 | 12100万円 | 70.06㎡ | 15㎡ | 2LDK | 北西向き | 570万円 | 172万円 | 20880円 | 10510円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2021-11 | 2022-05 | 6階 | 10100万円 | 9700万円 | 61㎡ | 7.2㎡ | 2LDK | 東向き | 525万円 | 159万円 | 18180円 | 9150円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2021-11 | 2022-02 | 9階 | 9498万円 | 11480万円 | 61㎡ | 7㎡ | 2LDK | 南西向き | 622万円 | 188万円 | 18180円 | 9150円 | リフォーム済 |
| 3ヶ月 | 2021-09 | 2021-11 | 4階 | 4140万円 | 4140万円 | 25.24㎡ | 5.01㎡ | 1K | 西向き | 542万円 | 164万円 | 7520円 | 3790円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2021-08 | 2021-12 | 3階 | 4100万円 | 4100万円 | 25.24㎡ | 5.01㎡ | 1K | 南西向き | 536万円 | 162万円 | 17520円 | 3790円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2021-08 | 2021-10 | 3階 | 3980万円 | 3980万円 | 25.35㎡ | 5.49㎡ | 1K | 北西向き | 519万円 | 157万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2021-06 | 2021-08 | 5階 | 4180万円 | 4180万円 | 25.37㎡ | 5.01㎡ | 1K | 南西向き | 544万円 | 164万円 | 7560円 | 3810円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2021-04 | 2021-07 | 10階 | 11070万円 | 11070万円 | 57.44㎡ | 0㎡ | 2LDK | 北東向き | 637万円 | 192万円 | 18180円 | 9150円 | リフォーム無 |
| 8ヶ月 | 2021-04 | 2021-11 | 10階 | 11070万円 | 10580万円 | 61㎡ | 7.2㎡ | 2LDK | 東向き | 573万円 | 173万円 | 18180円 | 9150円 | リフォーム無 |
| 8ヶ月 | 2021-03 | 2021-10 | 9階 | 9988万円 | 9498万円 | 61㎡ | 7.2㎡ | 2LDK | 西向き | 514万円 | 155万円 | 18180円 | 9150円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2021-03 | 2021-05 | 9階 | 5980万円 | 5980万円 | 33.02㎡ | 9.9㎡ | 1DK | 南西向き | 598万円 | 181万円 | 9840円 | 4950円 | リフォーム無 |
| 14ヶ月 | 2021-03 | 2022-05 | 4階 | 9800万円 | 9280万円 | 58.14㎡ | 10.08㎡ | 2LDK | 北西向き | 527万円 | 159万円 | 17330円 | 8720円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-01 | 2021-02 | 11階 | 9800万円 | 9800万円 | 61㎡ | 7.2㎡ | 2LDK | 西向き | 531万円 | 160万円 | 18180円 | 9150円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2021-01 | 2021-07 | 2階 | 3980万円 | 3980万円 | 25.37㎡ | 5.01㎡ | 1K | 北東向き | 518万円 | 156万円 | 7560円 | 3810円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2020-11 | 2020-12 | 6階 | 9180万円 | 9180万円 | 58.12㎡ | 10.08㎡ | 2LDK | 北西向き | 522万円 | 157万円 | 17330円 | 8720円 | リフォーム無 |
| 9ヶ月 | 2020-11 | 2021-07 | 9階 | 9800万円 | 9800万円 | 58.17㎡ | 6.6㎡ | 2LDK | 西向き | 556万円 | 168万円 | 17330円 | 8730円 | リフォーム無 |
| 10ヶ月 | 2020-10 | 2021-07 | 6階 | 9980万円 | 9480万円 | 58.17㎡ | 6.6㎡ | 2LDK | 西向き | 538万円 | 162万円 | 17330円 | 8730円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2020-09 | 2020-12 | 11階 | 10800万円 | 9998万円 | 61㎡ | 7.2㎡ | 2LDK | 北東向き | 541万円 | 163万円 | 18180円 | 9150円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2020-09 | 2020-11 | 2階 | 3980万円 | 3980万円 | 25.37㎡ | 5.01㎡ | 1K | 南西向き | 518万円 | 156万円 | 7560円 | 3810円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2020-07 | 2020-09 | 4階 | 3980万円 | 3980万円 | 25.37㎡ | 5.01㎡ | 1K | 北東向き | 518万円 | 156万円 | 7560円 | 3810円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2020-04 | 2020-09 | 12階 | 19400万円 | 18600万円 | 88.43㎡ | 17.73㎡ | 3LDK | 南東向き | 695万円 | 210万円 | 26350円 | 13260円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2020-03 | 2020-05 | 5階 | 8980万円 | 8980万円 | 58.14㎡ | 10.08㎡ | 2LDK | 北向き | 510万円 | 154万円 | 17330円 | 8720円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2020-02 | 2020-03 | 2階 | 8499万円 | 8499万円 | 58.14㎡ | 10.08㎡ | 2LDK | 北西向き | 483万円 | 146万円 | 17330円 | 8720円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-02 | 2020-03 | 9階 | 4490万円 | 4490万円 | 28.16㎡ | 0㎡ | 1K | 南東向き | 527万円 | 159万円 | 8390円 | 4220円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-01 | 2020-01 | 2階 | 3999万円 | 3999万円 | 26.39㎡ | 5.69㎡ | 1K | 西向き | 500万円 | 151万円 | 7860円 | 3960円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2019-12 | 2020-02 | 5階 | 3620万円 | 3620万円 | 25.48㎡ | 5.01㎡ | 1K | 南西向き | 469万円 | 142万円 | 7590円 | 3820円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2019-12 | 2020-02 | 5階 | 4390万円 | 3980万円 | 25.24㎡ | 5.01㎡ | 1K | 西向き | 521万円 | 157万円 | 7520円 | 3790円 | リフォーム無 |
| 9ヶ月 | 2019-12 | 2020-09 | 2階 | 4120万円 | 4120万円 | 25.37㎡ | 5.01㎡ | 1K | 南西向き | 536万円 | 162万円 | 7560円 | 3810円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2019-01 | 2019-04 | 10階 | 10500万円 | 10500万円 | 70.06㎡ | 15.39㎡ | 3LDK | 北向き | 495万円 | 149万円 | 20880円 | 10510円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 1211 | 9990万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 1210 | 1億2090万円 | 77.44㎡ | 3LDK | |
| 1209 | 1億1000万円 | 71.35㎡ | 3LDK | |
| 1208 | 8490万円 | 61.0㎡ | 2LDK | |
| 1207 | 1億2590万円 | 75.81㎡ | 3LDK | |
| 1206 | 1億3490万円 | 85.46㎡ | 3LDK | |
| 1205 | 1億4990万円 | 88.43㎡ | 3LDK | |
| 1204 | 8290万円 | 61.0㎡ | 2LDK | |
| 1203 | 5780万円 | 41.74㎡ | 1LDK | |
| 1202 | 7990万円 | 58.17㎡ | 2LDK | |
| 1201 | 7990万円 | 58.12㎡ | 2LDK | |
| 1111 | 9890万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 1110 | 1億1990万円 | 77.44㎡ | 3LDK | |
| 1109 | 1億800万円 | 71.35㎡ | 3LDK | |
| 1108 | 8400万円 | 61.0㎡ | 2LDK | |
| 1107 | 1億2090万円 | 75.81㎡ | 3LDK | |
| 1106 | 1億2990万円 | 85.46㎡ | 3LDK | |
| 1104 | 8190万円 | 61.0㎡ | 2LDK | |
| 1103 | 5700万円 | 41.74㎡ | 1LDK | |
| 1102 | 7850万円 | 58.17㎡ | 2LDK | |
| 1101 | 7850万円 | 58.12㎡ | 2LDK | |
| 1011 | 9690万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 1009 | 1億700万円 | 71.35㎡ | 3LDK | |
| 1008 | 8310万円 | 61.0㎡ | 2LDK | |
| 1007 | 6290万円 | 43.62㎡ | 1LDK | |
| 1005 | 1億3990万円 | 88.43㎡ | 3LDK | |
| 1004 | 8120万円 | 61.0㎡ | 2LDK | |
| 1003 | 5630万円 | 41.74㎡ | 1LDK | |
| 1002 | 7750万円 | 58.17㎡ | 2LDK | |
| 1001 | 7690万円 | 58.12㎡ | 2LDK | |
| 913 | 9590万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 911 | 1億600万円 | 71.35㎡ | 3LDK | |
| 910 | 8230万円 | 61.0㎡ | 2LDK | |
| 907 | 3990万円 | 28.16㎡ | 1K | |
| 905 | 4790万円 | 33.02㎡ | 1DK | |
| 903 | 5560万円 | 41.74㎡ | 1LDK | |
| 902 | 7650万円 | 58.17㎡ | 2LDK | |
| 901 | 7590万円 | 58.12㎡ | 2LDK | |
| 811 | 9490万円 | 70.06㎡ | 3LDK | |
| 810 | 1億1490万円 | 77.44㎡ | 3LDK | |
| 809 | 1億500万円 | 71.35㎡ | 3LDK | |
| 808 | 8150万円 | 61.0㎡ | 2LDK | |
| 805 | 1億2990万円 | 88.43㎡ | 3LDK | |
| 804 | 7980万円 | 61.0㎡ | 2LDK | |
| 803 | 5490万円 | 41.74㎡ | 1LDK | |
| 802 | 7550万円 | 58.17㎡ | 2LDK | |
| 801 | 7490万円 | 58.12㎡ | 2LDK | |
| 721 | 3720万円 | 25.35㎡ | 1K | |
| 720 | 3720万円 | 25.35㎡ | 1K | |
| 719 | 7490万円 | 58.14㎡ | 2LDK | |
| 711 | 7990万円 | 55.79㎡ | 2LDK | |
| 701 | 7390万円 | 58.14㎡ | 2LDK | |
| 612 | 7320万円 | 58.51㎡ | 2LDK | |
| 611 | 7390万円 | 58.12㎡ | 2LDK | |
| 610 | 7290万円 | 58.17㎡ | 2LDK | |
| 609 | 5440万円 | 42.08㎡ | 1LDK | |
| 608 | 7990万円 | 61.0㎡ | 2LDK | |
| 607 | 1億1590万円 | 75.81㎡ | 3LDK | |
| 606 | 1億2220万円 | 84.52㎡ | 3LDK | |
| 605 | 1億2790万円 | 88.23㎡ | 3LDK | |
| 604 | 7850万円 | 61.0㎡ | 2LDK | |
| 603 | 5350万円 | 41.74㎡ | 1LDK | |
| 602 | 7190万円 | 58.17㎡ | 2LDK | |
| 601 | 7290万円 | 58.12㎡ | 2LDK | |
| 522 | 3590万円 | 25.35㎡ | 1K | |
| 521 | 3590万円 | 25.35㎡ | 1K | |
| 520 | 7350万円 | 58.14㎡ | 2LDK | |
| 519 | 3650万円 | 25.37㎡ | 1K | |
| 518 | 3650万円 | 25.37㎡ | 1K | |
| 517 | 3650万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 516 | 3650万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 515 | 3650万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 513 | 5940万円 | 43.62㎡ | 1LDK | |
| 512 | 5490万円 | 42.35㎡ | 1LDK | |
| 511 | 5390万円 | 41.92㎡ | 1LDK | |
| 509 | 3600万円 | 25.24㎡ | 1K | |
| 508 | 3600万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 507 | 3600万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 506 | 3610万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 505 | 3610万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 504 | 3600万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 503 | 3600万円 | 25.37㎡ | 1K | |
| 502 | 3600万円 | 25.37㎡ | 1K | |
| 501 | 7250万円 | 58.14㎡ | 2LDK | |
| 422 | 3550万円 | 25.35㎡ | 1K | |
| 421 | 3550万円 | 25.35㎡ | 1K | |
| 420 | 7250万円 | 58.14㎡ | 2LDK | |
| 419 | 3600万円 | 25.37㎡ | 1K | |
| 418 | 3600万円 | 25.37㎡ | 1K | |
| 417 | 3600万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 416 | 3600万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 415 | 3600万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 414 | 3700万円 | 26.39㎡ | 1K | |
| 413 | 5840万円 | 43.62㎡ | 1LDK | |
| 412 | 5390万円 | 42.35㎡ | 1LDK | |
| 411 | 5290万円 | 41.92㎡ | 1LDK | |
| 410 | 7590万円 | 58.14㎡ | 2LDK | |
| 409 | 3550万円 | 25.24㎡ | 1K | |
| 408 | 3550万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 407 | 3550万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 406 | 3560万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 405 | 3560万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 404 | 3550万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 403 | 3550万円 | 25.37㎡ | 1K | |
| 402 | 3550万円 | 25.37㎡ | 1K | |
| 401 | 7150万円 | 58.14㎡ | 2LDK | |
| 322 | 3490万円 | 25.35㎡ | 1K | |
| 321 | 3490万円 | 25.35㎡ | 1K | |
| 320 | 7150万円 | 58.14㎡ | 2LDK | |
| 319 | 3540万円 | 25.37㎡ | 1K | |
| 318 | 3540万円 | 25.37㎡ | 1K | |
| 317 | 3540万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 316 | 3540万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 315 | 3540万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 314 | 3640万円 | 26.39㎡ | 1K | |
| 313 | 5740万円 | 43.62㎡ | 1LDK | |
| 312 | 5290万円 | 42.35㎡ | 1LDK | |
| 311 | 5190万円 | 41.92㎡ | 1LDK | |
| 310 | 7490万円 | 58.14㎡ | 2LDK | |
| 309 | 3490万円 | 25.24㎡ | 1K | |
| 308 | 3490万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 307 | 3490万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 306 | 3500万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 305 | 3500万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 304 | 3490万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 303 | 3490万円 | 25.37㎡ | 1K | |
| 302 | 3490万円 | 25.37㎡ | 1K | |
| 301 | 7050万円 | 58.14㎡ | 2LDK | |
| 219 | 3490万円 | 25.37㎡ | 1K | |
| 218 | 3490万円 | 25.37㎡ | 1K | |
| 217 | 3490万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 216 | 3490万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 215 | 3490万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 214 | 3620万円 | 26.39㎡ | 1K | |
| 213 | 5640万円 | 43.62㎡ | 1LDK | |
| 212 | 5190万円 | 42.35㎡ | 1LDK | |
| 211 | 5090万円 | 41.92㎡ | 1LDK | |
| 210 | 7390万円 | 58.14㎡ | 2LDK | |
| 209 | 3450万円 | 25.24㎡ | 1K | |
| 208 | 3450万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 207 | 3450万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 206 | 3460万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 205 | 3460万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 204 | 3450万円 | 25.48㎡ | 1K | |
| 203 | 3450万円 | 25.37㎡ | 1K | |
| 202 | 3450万円 | 25.37㎡ | 1K | |
| 201 | 6950万円 | 58.14㎡ | 2LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
ショッピング
東京サンケイビル
966㍍
コレド室町テラス
851㍍
豊島株式会社 東京本社
474㍍
ダイソー 神田神保町すずらん通り店
842㍍
山崎製パン株式会社 本社
619㍍
マーチエキュート神田万世橋
242㍍
オリンピック 淡路町店
299㍍
WATERRAS|ワテラス
332㍍
BOOKOFF 秋葉原駅前店
462㍍
駿河屋 秋葉原駅前店
381㍍
K-BOOKS 秋葉原本館/MEN'S館
383㍍
秋葉原ラジオ会館
386㍍
アトレ秋葉原1
466㍍
ダイソー ヨドバシAKIBA店
636㍍
カメラのキタムラ 秋葉原中古買取センター
683㍍
ハードオフ秋葉原1号店
620㍍
Can★Do 秋葉原店
627㍍
駿河屋 秋葉原本館
631㍍
ドン・キホーテ 秋葉原店
664㍍
駿河屋 秋葉原店アニメ・ホビー館
755㍍
駿河屋 秋葉原店ゲーム館
744㍍
駿河屋 秋葉原トレカ・ボードゲーム館
775㍍
パソコンショップ アーク
794㍍
ホビーオフ秋葉原店
796㍍
ハードオフ 秋葉原2号店
797㍍
肉のハナマサ 秋葉原店
925㍍
2k540 AKI-OKA ARTISAN
992㍍
飲食店
まんてん鮨 日本橋店
997㍍
DAWN ver.β
865㍍
神田ラーメン わいず
444㍍
Think Coffee - Best Coffee in Tokyo
726㍍
カラシビ味噌らー麺 鬼金棒 神田本店
293㍍
GLITCH COFFEE&ROASTERS
762㍍
キッチン南海 神保町店
808㍍
ラーメン二郎 神田神保町店
793㍍
洋食と喫茶 さぼうる2(ツー)
1000㍍
馬子禄牛肉面 神保町店
864㍍
神田まつや 本店
142㍍
ニコニコまぜ麺&カレー
398㍍
エチオピア 本店
755㍍
近江屋洋菓子店
231㍍
dacō 御茶ノ水
609㍍
竹むら
190㍍
うどん 丸香
876㍍
STYLE'S CAKES & CO.
846㍍
かんだやぶそば
235㍍
青島食堂 秋葉原店
878㍍
牛かつ もと村 秋葉原店
352㍍
海底撈火鍋 秋葉原店
526㍍
ローストビーフ大野 秋葉原店
391㍍
和牛放題の殿堂 肉屋横丁 秋葉原店
462㍍
マクドナルド 秋葉原駅前店
600㍍
at-home cafe 秋葉原本店
521㍍
九州じゃんがら 秋葉原本店
648㍍
ザ・ツーリストホテル&カフェ秋葉原
935㍍
牛かつ壱弐参
784㍍
公園
福徳の森
974㍍
十思公園
847㍍
千代田区立神田児童公園
275㍍
淡路公園
322㍍
千代田区立秋葉原公園
572㍍
千代田区立錦華公園
878㍍
千代田区立 和泉公園
976㍍
千代田区立芳林公園
745㍍
コンビニ
セブン-イレブン KDDI大手町ビル店
907㍍
ミニストップ 神田錦町1丁目店
537㍍
セブン-イレブン 秋葉原電気街口店
479㍍
小学校
中央区立常盤小学校
733㍍
千代田区立千代田小学校
245㍍
千代田区立お茶の水小学校
878㍍
千代田区立和泉小学校
913㍍
錦城学園高等学校
741㍍

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。

物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。

仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。

リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む




手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。

高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。

新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801